Résultat : TRIATHLON DE L'AIL
25/08/2019
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 finale D3 Hommes | 25/08/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1/2 finale D3 Hommes) | — |
| 1/2 finale D3 Hommes (classement club par points) | 25/08/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1/2 finale D3 Hommes (classement club par points)) | — |
| 1/2 Finales D3 Femmes | 25/08/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1/2 Finales D3 Femmes) | — |
| 1/2 finale D3 Femmes (classement club par points) | 25/08/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1/2 finale D3 Femmes (classement club par points)) | — |
| Chps de France des Clubs D2 Femmes - Muret (scratch) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Chps de France des Clubs D2 Femmes - Muret (scratch)) | — |
| Chps de France des Clubs D2 Femmes - Muret (Classement Club par points) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Chps de France des Clubs D2 Femmes - Muret (Classement Club par points)) | — |
| Chps de France des Clubs D2 Hommes - Muret (scratch) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Chps de France des Clubs D2 Hommes - Muret (scratch)) | — |
| Chps de France des Clubs D2 Hommes - Muret (Classement Club par points) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Chps de France des Clubs D2 Hommes - Muret (Classement Club par points)) | — |
| Chps de France des Clubs D2 Femmes - Muret (Classement général provisoire)) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Chps de France des Clubs D2 Femmes - Muret (Classement général provisoire))) | — |
| Chps de France des Clubs D2 Hommes - Muret (Classement général provisoire)) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Chps de France des Clubs D2 Hommes - Muret (Classement général provisoire))) | — |
| Grand Prix de Triathlon - Muret - Femmes (Scratch) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de Triathlon - Muret - Femmes (Scratch)) | — |
| Grand Prix de Triathlon - Muret - Femmes (Classement club par points) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de Triathlon - Muret - Femmes (Classement club par points)) | — |
| Grand Prix de Triathlon - Muret - Femmes (Classement général provisoire) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de Triathlon - Muret - Femmes (Classement général provisoire)) | — |
| Grand Prix de Triathlon - Muret - Hommes (Scratch) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de Triathlon - Muret - Hommes (Scratch)) | — |
| Grand Prix de Triathlon - Muret - Hommes (Classement club par points) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de Triathlon - Muret - Hommes (Classement club par points)) | — |
| Grand Prix de Triathlon - Muret - Hommes (Classement général provisoire) | 28/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de Triathlon - Muret - Hommes (Classement général provisoire)) | — |
| Les Allues - Altiport | 25/07/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Les Allues - Altiport) | — |
| Sprint Solo | 30/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Sprint Solo) | — |
| Sprint Duo | 30/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Sprint Duo) | — |
| Classic Solo | 30/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classic Solo) | — |
| Classic Duo | 30/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classic Duo) | — |
| Half | 30/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Half) | — |
| RPLV Tour par tour | 29/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, RPLV Tour par tour) | — |
| RPLV Tour par tour | 23/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, RPLV Tour par tour) | — |
| D3 M | 02/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| D3 M par points | 02/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M par points) | — |
| Classement général D3 M | 02/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M) | — |
| D3 F | 02/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 F par points | 02/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F par points) | — |
| Classement général D3 F | 02/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) | — |
| Tour par tour | 26/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| Classic Solo | 26/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classic Solo) | — |
| Classic Duo | 26/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classic Duo) | — |
| Half | 26/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Half) | — |
| Ultra | 26/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Ultra) | — |
| 6h Tour par tour | 19/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h Tour par tour) | — |
| Tour par tour semi et marathon | 18/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour semi et marathon) | — |
| 24h tour par tour | 12/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 24h tour par tour) | — |
| D3 F | 28/04/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 M | 28/04/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| Classement général D3 F | 28/04/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) | — |
| Classement général D3 M | 28/04/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M) | — |
| Relais | 25/04/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Relais) | — |
| S D3 Hommes | 31/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 Hommes) | — |
| S D3 Hommes par équipe | 31/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 Hommes par équipe) | — |
| S D2 Femmes | 31/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D2 Femmes) | — |
| S D2 Femmes par équipe | 31/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D2 Femmes par équipe) | — |
| S D3 F | 10/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 F) | — |
| S D3 M | 10/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 M ) | — |
| S D3 F par points | 10/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 F par points) | — |
| S D3 M par points | 10/03/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 M par points) | — |
| GJV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GJV) | — |
| GJV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GJV points) | — |
| BJV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BJV) | — |
| BJV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BJV points) | — |
| GV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GV) | — |
| GV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GV points) | — |
| BV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BV) | — |
| BV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BV points) | — |
| Overall | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Overall) | — |
| Tour par tour | 06/10/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| Duo 10-14 ans | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Duo 14 ans et + | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Equipes féminines | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Equipes Hommes | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Equipes mixtes | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Solo F | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Solo H | 09/09/2018 | Afficher | — | — |
| Course jeune 10-11 ans | 01/07/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Course jeune 10-11 ans) | — |
| Course jeune 12-13 ans | 01/07/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Course jeune 12-13 ans) | — |
| Triathlon XS 100 pour 100 féminin | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100 pour 100 féminin) | — |
| D3 F | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 M | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| D3 F par points | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F par points) | — |
| D3 M par points | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M par points) | — |
| D3 F Classement général | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F Classement général) | — |
| D3 M Classement général | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M Classement général) | — |
| Tour par tour | 10/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| RPLV tour par tour | 02/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, RPLV tour par tour) | — |
| RPLV (tour par tour) | 02/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, RPLV (tour par tour)) | — |
| D3 M | 27/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| D3 M par points | 27/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M par points) | — |
| Classement Général D3 M | 27/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement Général D3 M) | — |
| D3 F | 27/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 F par points | 27/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F par points) | — |
| Classement général D3 F | 27/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) | — |
| 6h (tour par tour) | 20/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h (tour par tour)) | — |
| Semi (tour par tour) | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Semi (tour par tour)) | — |
| Marathon (tour par tour) | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Marathon (tour par tour)) | — |
| Tour par tour | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| Tour par tour | 10/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| D3 M | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| Par points D3 F | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Par points D3 F) | — |
| Par points D3 M | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Par points D3 M) | — |
| Classement général D3 F | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) | — |
| Classement général D3 M | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M) | — |
| Benjamins | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Benjamins) | — |
| Pupilles | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Pupilles) | — |
| Poussins | 08/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Poussins) | — |
| Résultats tour par tour | 19/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Résultats tour par tour) | — |
| X3 | 15/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, X3) | — |
| U10 F | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U10 F) | — |
| U10 M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U10 M) | — |
| U12 F | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U12 F) | — |
| U12 M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U12 M) | — |
| U14 F | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U14 F) | — |
| U14 M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U14 M) | — |
| 10 km F | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10 km F) | — |
| 10 km M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10 km M) | — |
| 21 km F | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 21 km F) | — |
| 21 km M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 21 km M) | — |
| 30 km M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 30 km M) | — |
| 42 km F | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 42 km F) | — |
| 42 km M | 08/04/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 42 km M) | — |
| S 1/2 finale Chps de France Sud Est D3 Hommes | 25/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S 1/2 finale Chps de France Sud Est D3 Hommes) | — |
| Classement par équipes S D3 Hommes | 25/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par équipes S D3 Hommes) | — |
| S 1/2 finale Chps de France Sud Est D2 Femmes | 25/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S 1/2 finale Chps de France Sud Est D2 Femmes) | — |
| Classement par équipes S D2 Femmes | 25/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par équipes S D2 Femmes) | — |
| Sprint 42 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Sprint 42 km) | — |
| Grand Prix de la Montagne 21 et 42 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de la Montagne 21 et 42 km) | — |
| Girls Junior Varsity (points) | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Girls Junior Varsity (points)) | — |
| Boys Junior Varsity (points) | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Boys Junior Varsity (points)) | — |
| Girls Varsity (points) | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Girls Varsity (points)) | — |
| Boys Varsity (points) | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Boys Varsity (points)) | — |
| Overall | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Overall) | — |
| Classement Scratch | 17/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement Scratch) | — |
| Tour par tour | 17/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| D2 F | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D2 F) | — |
| D2 F par points | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D2 F par points) | — |
| D2 F Classement général | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D2 F Classement général) | — |
| D2 M | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D2 M) | — |
| D2 M par points | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D2 M par points) | — |
| D2 M Classement général | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D2 M Classement général) | — |
| Open CLM par équipes | 10/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Open CLM par équipes) | — |
| Courir Ensemble classement | 09/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Courir Ensemble classement) | — |
| Courir Ensemble tour par tour | 09/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Courir Ensemble tour par tour) | — |
| Les Allues -Méribel Altiport (11,56km) | 10/08/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Les Allues -Méribel Altiport (11,56km)) | — |
| Cumul des 2 montées | 10/08/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Cumul des 2 montées) | — |
| Les Allues - Méribel Altiport (11,56km) | 20/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Les Allues - Méribel Altiport (11,56km)) | — |
| DH1 | 16/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, DH1) | — |
| DH2 | 16/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, DH2) | — |
| Classement Général | 16/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement Général) | — |
| Aquathlon XS | 05/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS) | — |
| Aquathlon M | 05/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon M) | — |
| Open Swimming 2km | 05/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Open Swimming 2km) | — |
| Open Swimming 4km | 05/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Open Swimming 4km) | — |
| 6-9 ans | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6-9 ans) | — |
| 10-11 ans | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10-11 ans) | — |
| 12-13 ans | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 12-13 ans) | — |
| 24h - Relais pour la vie | 01/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 24h - Relais pour la vie) | — |
| 24h - Relais pour la vie - Tour par tour | 01/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 24h - Relais pour la vie - Tour par tour) | — |
| Ados individuels | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Ados individuels) | — |
| Ados équipes | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Ados équipes) | — |
| Adultes individuels | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Adultes individuels) | — |
| Adultes équipes | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Adultes équipes) | — |
| FD3 | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, FD3) | — |
| MD3 | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, MD3) | — |
| Classement par points FD3 | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points FD3) | — |
| Classement par points MD3 | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points MD3) | — |
| Classement général FD3 | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général FD3) | — |
| Classement général MD3 | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général MD3) | — |
| D3 F | 11/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 M | 11/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| Classement par points D3 F | 11/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points D3 F) | — |
| Classement par points D3 M | 11/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points D3 M) | — |
| Classement général D3 F | 11/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) | — |
| Classement général D3 M | 11/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M) | — |
| Classement Jeunes - 1 Tour | 25/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement Jeunes - 1 Tour) | — |
| Classement Adultes | 25/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement Adultes) | — |
| Tour par tour Adultes | 25/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour Adultes) | — |
| Scratch Jeunes - 2 tours | 25/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Scratch Jeunes - 2 tours) | — |
| 6h - Scratch | 21/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h - Scratch) | — |
| 6h - Tour par tour | 21/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h - Tour par tour) | — |
| Scratch Semi-Marathon | 20/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Scratch Semi-Marathon) | — |
| Semi-Marathon - Tour par tour | 20/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Semi-Marathon - Tour par tour) | — |
| Scratch Marathon | 20/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Scratch Marathon) | — |
| Marathon - Tour par tour | 20/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Marathon - Tour par tour) | — |
| S Juniors et cadets M | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Juniors et cadets M) | — |
| S Juniors et cadets F | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Juniors et cadets F) | — |
| XS Minimes | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS Minimes) | — |
| XS Benjamins | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS Benjamins) | — |
| S open et D3 individuel | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S open et D3 individuel) | — |
| S open relais | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S open relais) | — |
| S D3 F | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 F) | — |
| S D3 M | 14/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 M) | — |
| Jeunes 1 MCJ | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 1 MCJ) | — |
| Jeunes 2 benjamins | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 2 benjamins) | — |
| Jeunes 3 pupilles | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 3 pupilles) | — |
| Jeunes 4 poussins | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 4 poussins) | — |
| D3 F | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 M | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| Classement par point D3 F | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par point D3 F) | — |
| Classement par point D3 M | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par point D3 M) | — |
| Classement général D3 F 2017 | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F 2017) | — |
| Classement général D3 M 2017 | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M 2017) | — |
| Aquathlon XS Minimes F | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS Minimes F) | — |
| Finale Relais | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Finale Relais) | — |
| Qualifs XS + Finale relais | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Qualifs XS + Finale relais) | — |
| Finale Vétérans M | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Finale Vétérans M) | — |
| Qualif XS + Finale Vétérans M | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Qualif XS + Finale Vétérans M) | — |
| Finale F | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Finale F) | — |
| Qualif XS + Finale F | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Qualif XS + Finale F) | — |
| Finale A | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Finale A) | — |
| Qualifs XS + Finale A | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Qualifs XS + Finale A) | — |
| Finale Cadet M | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Finale Cadet M) | — |
| Qualifs XS + Finale cadets M | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Qualifs XS + Finale cadets M) | — |
| 1/2 finale Chps de France Duathlon D3 M | 26/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1/2 finale Chps de France Duathlon D3 M) | — |
| Classement par points D3 M | 26/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points D3 M) | — |
| 1/2 finale Chps de France Duathlon D2 F | 26/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1/2 finale Chps de France Duathlon D2 F) | — |
| Classement par point D2 F | 26/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par point D2 F) | — |
| S Open Individuel | 26/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Open Individuel) | — |
| S Open Relais | 26/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Open Relais) | — |
| Team Sprint Dames | 23/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Team Sprint Dames) | — |
| Patrouille Hommes | 23/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Patrouille Hommes) | — |
| Finale 2017 | 23/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Finale 2017) | — |
| Mass start dames (5km) | 22/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Mass start dames (5km)) | — |
| Mass start Hommes (10km) | 22/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Mass start Hommes (10km)) | — |
| Classement D3 F | 19/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 F) | — |
| Classement D3 F (points) | 19/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 F (points)) | — |
| Classement général Duathlon D3 2017 | 19/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général Duathlon D3 2017) | — |
| Classement D3 M | 19/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 M) | — |
| Classement D3 M (points) | 19/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 M (points)) | — |
| Classement général D3 Duathlon 2017 | 19/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 Duathlon 2017) | — |
| Classement D3 F | 12/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 F) | — |
| Classement D3 M | 12/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 M) | — |
| Classement par points D3 F | 12/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points D3 F) | — |
| Classement par points D3 M | 12/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par points D3 M) | — |
| 3 km | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 3 km) | — |
| 1,5 km | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1,5 km) | — |
| Sprint (5km) 19 et 38 km | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Sprint (5km) 19 et 38 km) | — |
| Grand Prix de la Montagne (19 et 38 km) | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Grand Prix de la Montagne (19 et 38 km)) | — |
| U12F | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U12F) | — |
| U12 M | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U12 M) | — |
| U14 F | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U14 F) | — |
| U14 M | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U14 M) | — |
| U16 F | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U16 F) | — |
| U16 M | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U16 M) | — |
| U18 et + F | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U18 et + F) | — |
| U18 et + M | 12/02/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U18 et + M) | — |
| Skiathlon F | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Skiathlon F) | — |
| Skiathlon U16 F | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Skiathlon U16 F) | — |
| Skiathlon M | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Skiathlon M) | — |
| Skiathlon U16 M | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Skiathlon U16 M) | — |
| Biathlon U12 F | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Biathlon U12 F) | — |
| Biathlon U12 M | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Biathlon U12 M) | — |
| Biathlon U14 F | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Biathlon U14 F) | — |
| Biathlon U14 M | 18/12/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Biathlon U14 M) | — |
| Classement Général 6h | 18/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement Général 6h) | — |
| Tour par tour | 11/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tour par tour) | — |
| U16 Dames | 04/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, U16 Dames) | — |
| 1H Scratch | 03/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1H Scratch) | — |
| 1H Tour par tour | 03/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1H Tour par tour) | — |
| #2 | 11/08/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, #2) | — |
| Bellevue (2) | 07/08/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Bellevue (2)) | — |
| Tougnette Rocket (1) | 07/08/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Tougnette Rocket (1)) | — |
| #1 | 21/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, #1) | — |
| E VTT | 17/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, E VTT) | — |
| E VTT tour par tour | 17/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, E VTT tour par tour) | — |
| S MD3 | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S MD3) | — |
| S MD3 Carpentras par points | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S MD3 Carpentras par points) | — |
| Classement général MD3 | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général MD3) | — |
| Djeus | 18/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Djeus) | — |
| La Waana | 18/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, La Waana) | — |
