Résultat : 1er Triathlon des Monts du Lyonnais
03/07/2016 · Yzeron
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| XS individuel | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) | — |
| XS relais | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS relais) | — |
| S individuel | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S individuel) | — |
| S relais | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S relais) | — |
| 6-9 ans | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6-9 ans) | — |
| 10-11 ans | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10-11 ans) | — |
| 12-13 ans | 03/07/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 12-13 ans) | — |
12-13 ans
31 lignes
| Pos. | N° | Nom | Nation | S. | An. | P. cat. | Cat. | Club | Licence | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | BORDET Théo | M | 2003 | 1 | MBE | TCML | A17237C0280263MBEFRA | 00:30:01.1 | - | |
| 2 | 215 | MAINDRET Alexis | M | 2003 | 2 | MBE | TCML | A17239C0280263MBEFRA | 00:30:31.8 | 30.7 | |
| 3 | 197 | BERNARD Valentin | M | 2004 | 3 | MBE | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17258C0280263MBEFRA | 00:31:51.3 | 1:50.2 | |
| 4 | 207 | DURBEC Enzo | M | 2003 | 4 | MBE | TCML | A49507C0280263MBEFRA | 00:33:09.9 | 3:08.8 | |
| 5 | 212 | LECOSSOIS Benoit | M | 2003 | 5 | MBE | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A66236C0280263MBEFRA | 00:33:16.1 | 3:15.0 | |
| 6 | 220 | SOUKIASSIAN Alexis | M | 2003 | 6 | MBE | MACH3 TRIATHLON | A75001C0280229MBEFRA | 00:33:20.0 | 3:18.9 | |
| 7 | 224 | GUTTON Titouan | M | 2003 | 7 | MBE | 00:33:44.4 | 3:43.3 | |||
| 8 | 198 | BISSARDON Sohane | F | 2003 | 1 | FBE | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17223C0280263FBEFRA | 00:34:02.9 | 4:01.8 | |
| 9 | 210 | GRAYEL Antonin | M | 2003 | 8 | MBE | FEURS TRIATHLON | A50562C0280068MBEFRA | 00:34:44.5 | 4:43.4 | |
| 10 | 214 | MACIAS PEREZ Raphaël | M | 2004 | 9 | MBE | FONTANIL TRIATHLON | A66457C0280253MBEFRA | 00:35:26.8 | 5:25.7 | |
| 11 | 217 | REYNARD Lucie | F | 2003 | 2 | FBE | TARARE TRIATHLON | A15268C0280239FBEFRA | 00:35:54.5 | 5:53.4 | |
| 12 | 226 | BANON Théo | M | 2003 | 10 | MBE | 00:36:23.8 | 6:22.7 | |||
| 13 | 209 | GRAS Fanny | F | 2004 | 3 | FBE | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17252C0280263FBEFRA | 00:36:44.1 | 6:43.0 | |
| 14 | 213 | LIBESSART Albert | M | 2004 | 11 | MBE | CRV LYON TRIATHLON | A75268C0280232MBEFRA | 00:37:08.2 | 7:07.1 | |
| 15 | 219 | ROUSSEL Oscar | M | 2003 | 12 | MBE | TARARE TRIATHLON | A50519C0280239MBEFRA | 00:37:29.2 | 7:28.1 | |
| 16 | 211 | LE BERRE Emma | F | 2003 | 4 | FBE | CRV LYON TRIATHLON | A14635C0280232FBEFRA | 00:37:32.1 | 7:31.0 | |
| 17 | 201 | CAZAUBON Alex | M | 2004 | 13 | MBE | ASMSE TRIATHLON 42 | A81476C0280228MBEFRA | 00:37:33.5 | 7:32.4 | |
| 18 | 223 | VILLE Aymeric | M | 2003 | 14 | MBE | ASVEL TRIATHLON | A60292C0280236MBEFRA | 00:37:34.4 | 7:33.3 | |
| 19 | 208 | DUVERT Noe | M | 2004 | 15 | MBE | CRV LYON TRIATHLON | A44107C0280232MPUFRA | 00:37:51.6 | 7:50.5 | |
| 20 | 199 | BONNIER Louis | M | 2004 | 16 | MBE | TRIHATLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A67561C0280263MBEFRA | 00:38:00.7 | 7:59.6 | |
| 21 | 216 | PEROUX Lola | F | 2003 | 5 | FBE | ROANNE TRIATHLON | A51168C0280225FBEFRA | 00:38:39.2 | 8:38.1 | |
| 22 | 221 | SUH Antoine | M | 2004 | 17 | MBE | TARARE TRIATHLON | A67436C0280239MBEFRA | 00:39:24.8 | 9:23.7 | |
| 23 | 206 | DAENE Elisa | F | 2004 | 6 | FBE | TRP | A79351C0280251FBEFRA | 00:40:43.6 | 10:42.5 | |
| 24 | 225 | CELLE Martin | M | 2004 | 18 | MBE | 00:41:43.2 | 11:42.1 | |||
| 25 | 203 | CHAMERAT Alicia | F | 2003 | 7 | FBE | A14672C0280232FBEFRA | 00:42:20.1 | 12:19.0 | ||
| 26 | 204 | CHATAIGNER Lili-Jade | F | 2004 | 8 | FBE | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A82679C0280263FBEFRA | 00:42:22.0 | 12:20.9 | |
| 27 | 202 | CHAMBE Ruben | M | 2004 | 19 | MBE | 00:44:03.6 | 14:02.5 | |||
| 28 | 205 | CLAISSE-DENTON Rupert | M | 2004 | 20 | MBE | RILLIEUX TRIATHLON | A71164C0280226MBEFRA | 00:44:54.3 | 14:53.2 | |
| 29 | 222 | THEVENARD Erine | F | 2004 | 9 | FBE | TARARE TRIATHLON | A15243C0280239FBEFRA | 00:45:17.7 | 15:16.6 | |
| 30 | 218 | ROCLE Elie | M | 2004 | 21 | MBE | 00:48:15.6 | 18:14.5 | |||
| DNS | 196 | BELAID Elodie | F | 2003 | 10 | FBE | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | A47538C0280271FBEFRA | - | - |
