Résultat : Duathlon des Princes d'Aragon
01/03/2020 · BRIGNOLES
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Duathlon S D3 M (scratch) | 17/03/2020 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Duathlon S D3 M (scratch)) | |
| Duathlon S D3 F (Scratch) | 17/03/2020 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Duathlon S D3 F (Scratch)) | |
| Classement par équipes D3 M Brignoles (étape) | 17/03/2020 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par équipes D3 M Brignoles (étape)) | — |
| Classement par équipes D3 F Brignoles (étape) | 17/03/2020 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement par équipes D3 F Brignoles (étape)) | — |
| Duathlon S Open ind | 17/03/2020 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Duathlon S Open ind) | |
| Duathlon S relais open | 17/03/2020 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Duathlon S relais open) | |
| Classement général Duathlon D3 F | 02/03/2020 | — | Afficher Télécharger (PDF, Classement général Duathlon D3 F) | — |
| Classement général Duathlon D3 M | 01/03/2020 | — | Afficher Télécharger (PDF, Classement général Duathlon D3 M) | — |
Duathlon S D3 M (scratch)
94 lignes
| Rang | N° | Nom | Prénom | Nat. | Rang/Cat. | Cat. | N° Licence | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | U23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SAUVE | MAXIME | FRA | 1 | S1 | A48483C0260284MS1FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:21:13 | 00:00:33 | 00:44:05 | 00:00:37 | 00:10:20 | 01:16:50 | |
| 2 | 70 | HENRY | SIMON | FRA | 1 | S2 | A11438C0260323MS2FRA | ANTIBES TRIATHLON | 00:20:02 | 00:00:34 | 00:46:08 | 00:00:43 | 00:09:30 | 01:17:00 | |
| 3 | 76 | MORTIER | JEREMY | FRA | 2 | S2 | A20075C0260326MS2FRA | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:20:52 | 00:00:30 | 00:46:36 | 00:00:32 | 00:09:52 | 01:18:25 | |
| 4 | 37 | JESZENSKI | DONAT | FRA | 1 | S3 | A71679C0260756MS3FRA | A.C.ORANGE | 00:20:38 | 00:00:34 | 00:46:40 | 00:00:33 | 00:09:59 | 01:18:26 | |
| 5 | 7 | MARTINEZ | OLIVIER | FRA | 1 | V2 | A93035C0260284MV2FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:20:38 | 00:00:49 | 00:45:34 | 00:00:51 | 00:10:39 | 01:18:33 | |
| 6 | 66 | MERZ | ANDRÉ | CHE | 1 | S4 | A19815C0260323MS4CHE | ANTIBES TRIATHLON | 00:21:42 | 00:00:32 | 00:45:33 | 00:00:33 | 00:10:51 | 01:19:14 | |
| 7 | 26 | SAVATIER | MARC | FRA | 2 | S3 | B12523C0260293MS3FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:20:56 | 00:00:36 | 00:46:31 | 00:00:39 | 00:10:40 | 01:19:24 | |
| 8 | 83 | DALMASSO | MICHAEL | FRA | 1 | V1 | A20274C0261411MV1FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:21:32 | 00:00:41 | 00:45:52 | 00:00:37 | 00:10:47 | 01:19:30 | |
| 9 | 19 | THEODET | WILLIAM | FRA | 3 | S3 | A60959C0260281MS3FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:20:55 | 00:00:34 | 00:46:36 | 00:00:35 | 00:11:09 | 01:19:52 | |
| 10 | 22 | CARILLO | MAXIME | FRA | 2 | S4 | A90439C0260291MS4FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:20:53 | 00:00:43 | 00:47:24 | 00:00:41 | 00:10:21 | 01:20:04 | |
| 11 | 18 | CARRIERE | SIMON | FRA | 4 | S3 | A99201C0260281MS3FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:20:39 | 00:00:44 | 00:47:50 | 00:00:40 | 00:10:19 | 01:20:14 | |
| 12 | 80 | GODIN | LUCAS | FRA | 2 | S1 | A20455C0260326MS1FRA | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:20:40 | 00:00:35 | 00:48:28 | 00:00:36 | 00:09:58 | 01:20:18 | * |
| 13 | 78 | FORICHON | NICOLAS | FRA | 3 | S4 | A18527C0260326MS4FRA | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:20:38 | 00:00:30 | 00:49:05 | 00:00:32 | 00:10:11 | 01:20:58 | |
| 14 | 31 | AMIRAULT | LUCAS | FRA | 3 | S2 | A01102C0260290MS2FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:21:37 | 00:00:32 | 00:47:14 | 00:00:45 | 00:10:58 | 01:21:10 | |
| 15 | 13 | MARTIN | DAVID | FRA | 2 | V1 | A18595C0260294MV1FRA | TRIATHLAIX | 00:21:56 | 00:00:32 | 00:47:47 | 00:00:31 | 00:10:41 | 01:21:29 | |
| 16 | 5 | ROY | NOEL | FRA | 2 | V2 | A17788C0260282MV2FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:21:58 | 00:00:36 | 00:47:44 | 00:00:40 | 00:10:46 | 01:21:46 | |
| 17 | 30 | DARCQ | VINCENT | FRA | 4 | S4 | A37095C0260293MS4FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:21:23 | 00:00:42 | 00:48:24 | 00:00:32 | 00:10:48 | 01:21:51 | |
| 18 | 95 | MITHIEUX | QUENTIN | FRA | 1 | Ju | A43591C0260296MJUFRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:21:53 | 00:00:32 | 00:48:01 | 00:00:31 | 00:10:57 | 01:21:57 | * |
| 19 | 12 | PUPETTO | DAVID | FRA | 4 | S2 | B06084C0260294MS2FRA | TRIATHLAIX | 00:21:55 | 00:00:38 | 00:48:11 | 00:00:39 | 00:10:57 | 01:22:21 | |
| 20 | 42 | COUSIN | CORENTIN | FRA | 5 | S2 | B32017C0260304MS2FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:21:21 | 00:00:37 | 00:48:54 | 00:01:00 | 00:10:29 | 01:22:24 | |
| 21 | 69 | AUBLANC | DIMITRI | FRA | 5 | S3 | B06789C0260323MS3FRA | ANTIBES TRIATHLON | 00:22:16 | 00:00:39 | 00:47:54 | 00:00:38 | 00:11:22 | 01:22:50 | |
| 22 | 45 | THIESMEIER | ROBERT | DEU | 6 | S2 | B75476C0260304MS2DEU | SARDINES TRIATHLON | 00:21:57 | 00:01:00 | 00:48:26 | 00:00:48 | 00:10:46 | 01:22:59 | |
| 23 | 20 | SAORIN | ARNAUD | FRA | 6 | S3 | A17839C0260281MS3FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:22:55 | 00:00:34 | 00:47:32 | 00:00:35 | 00:11:47 | 01:23:27 | |
| 24 | 17 | CARRET | ADRIEN | FRA | 5 | S4 | B73884C0260281MS4FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:20:52 | 00:00:41 | 00:50:58 | 00:00:40 | 00:10:21 | 01:23:33 | |
| 25 | 43 | GUITTET | GUILLAUME | FRA | 7 | S2 | A75590C0260304MS2FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:22:01 | 00:00:49 | 00:49:08 | 00:00:41 | 00:10:53 | 01:23:34 | |
| 26 | 11 | PROUET | SYLVAIN | FRA | 6 | S4 | A18697C0260294MS4FRA | TRIATHLAIX | 00:21:55 | 00:00:44 | 00:49:31 | 00:00:38 | 00:10:46 | 01:23:35 | |
| 27 | 24 | CORBREJAUD | PIERRE | FRA | 3 | S1 | A61523C0260291MS1FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:22:02 | 00:00:39 | 00:49:10 | 00:00:43 | 00:11:09 | 01:23:46 | * |
| 28 | 4 | LHERITIER | GUY | FRA | 3 | V2 | A98666C0260282MV2FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:22:58 | 00:00:41 | 00:48:15 | 00:00:43 | 00:11:18 | 01:23:58 | |
| 29 | 27 | BARGUES | SYLVAIN | FRA | 3 | V1 | B15247C0260293MV1FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:21:19 | 00:01:00 | 00:49:21 | 00:00:51 | 00:11:34 | 01:24:08 | |
| 30 | 8 | BINET | PAUL | FRA | 8 | S2 | A73078C0260284MS2FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:22:36 | 00:00:43 | 00:48:51 | 00:00:35 | 00:11:32 | 01:24:20 | |
| 31 | 35 | RECZEK | NICOLAS | FRA | 7 | S4 | B04236C0260290MS4FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:22:00 | 00:00:39 | 00:49:51 | 00:00:49 | 00:11:02 | 01:24:24 | |
| 32 | 16 | SCHOENAERS | FRANCOIS | BEL | 7 | S3 | B12513C0260281MS3BEL | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:22:37 | 00:00:50 | 00:49:32 | 00:00:42 | 00:11:07 | 01:24:49 | |
| 33 | 23 | BITTAU | GILLES | FRA | 4 | V2 | A18356C0260291MV2FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:22:34 | 00:00:54 | 00:49:42 | 00:00:48 | 00:11:10 | 01:25:10 | |
| 34 | 90 | GROS | ELIE | FRA | 9 | S2 | B44449C0260333MS2FRA | US CAGNES TRIATHLON | 00:22:31 | 00:00:42 | 00:49:56 | 00:00:44 | 00:11:18 | 01:25:13 | |
| 35 | 81 | NAVEILHAN | FRANÇOIS | FRA | 8 | S3 | B40096C0261411MS3FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:21:41 | 00:00:54 | 00:50:57 | 00:00:59 | 00:10:45 | 01:25:18 | |
| 36 | 3 | BREBANT | OLIVIER | FRA | 5 | V2 | A17858C0260282MV2FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:23:00 | 00:00:41 | 00:49:37 | 00:00:40 | 00:11:22 | 01:25:23 | |
| 37 | 68 | THOMAS | VALENTIN | FRA | 10 | S2 | B24114C0260323MS2FRA | ANTIBES TRIATHLON | 00:23:58 | 00:00:39 | 00:48:17 | 00:00:39 | 00:11:52 | 01:25:27 | |
| 38 | 65 | CHAPELET | MAXENCE | FRA | 4 | S1 | B69211C0260316MS1FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:23:59 | 00:00:50 | 00:48:27 | 00:00:33 | 00:11:38 | 01:25:28 | * |
| 39 | 21 | DJEBALI | ABDELKADER | FRA | 6 | V2 | B36537C0260291MV2FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:21:35 | 00:01:09 | 00:51:08 | 00:00:55 | 00:10:52 | 01:25:40 | |
| 40 | 34 | NOURISSON | MARCEAU | FRA | 4 | V1 | A15853C0260290MV1FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:23:45 | 00:00:38 | 00:48:32 | 00:00:42 | 00:12:09 | 01:25:47 | |
| 41 | 36 | LE GALL | JULIEN | FRA | 5 | V1 | A49372C0260756MV1FRA | A.C.ORANGE | 00:22:30 | 00:00:41 | 00:50:24 | 00:00:37 | 00:11:35 | 01:25:49 | |
| 42 | 61 | MONCHAL | LUC | FRA | 6 | V1 | B30802C0260316MV1FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:24:36 | 00:00:45 | 00:47:28 | 00:00:40 | 00:12:28 | 01:26:00 | |
| 43 | 15 | DUMAS | CHRISTOPHE | FRA | 11 | S2 | A88183C0260294MS2FRA | TRIATHLAIX | 00:22:32 | 00:00:42 | 00:50:39 | 00:00:56 | 00:11:17 | 01:26:08 | |
| 44 | 89 | FRASZCZAK | THIBAUT | FRA | 12 | S2 | B26720C0260333MS2FRA | US CAGNES TRIATHLON | 00:22:06 | 00:00:58 | 00:50:55 | 00:00:56 | 00:11:21 | 01:26:18 | |
| 45 | 51 | VAILLANT | STÉPHANE | FRA | 8 | S4 | B29978C0260283MS4FRA | SALON TRIATHLON | 00:22:49 | 00:01:02 | 00:50:22 | 00:00:48 | 00:11:19 | 01:26:23 | |
| 46 | 9 | HOUARY | CLEMENT | FRA | 9 | S3 | A02340C0260284MS3FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:22:43 | 00:00:34 | 00:51:05 | 00:00:45 | 00:11:16 | 01:26:26 | |
| 47 | 6 | FRUCHART | NATHANAEL | FRA | 7 | V1 | A18083C0260284MV1FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:24:03 | 00:00:46 | 00:47:58 | 00:00:43 | 00:12:55 | 01:26:28 | |
| 48 | 44 | POULAIN | CYPRIEN | FRA | 9 | S4 | A75384C0260304MS4FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:22:47 | 00:00:41 | 00:50:27 | 00:00:57 | 00:11:42 | 01:26:35 | |
| 49 | 32 | ROTTY | ALEXANDRE | FRA | 13 | S2 | A62803C0260290MS2FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:22:34 | 00:00:41 | 00:51:24 | 00:00:44 | 00:11:25 | 01:26:50 | |
| 50 | 53 | GAILLAC | NICOLAS | FRA | 5 | S1 | A99017C0260283MS1FRA | SALON TRIATHLON | 00:21:40 | 00:00:36 | 00:53:00 | 00:00:51 | 00:10:41 | 01:26:50 | |
| 51 | 57 | DUFOUR | STEPHANE | FRA | 8 | V1 | B07661C0260296MV1FRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:25:11 | 00:00:32 | 00:48:43 | 00:00:40 | 00:12:15 | 01:27:22 | |
| 52 | 106 | MARTINEZ | LOIC | FRA | 6 | S1 | B41116C0260304MS1FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:22:27 | 00:00:37 | 00:52:19 | 00:00:43 | 00:11:17 | 01:27:25 | * |
| 53 | 85 | FUSZ | MARTIN | FRA | 2 | Ju | A70478C0261411MJUFRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:22:00 | 00:00:36 | 00:52:46 | 00:00:39 | 00:11:25 | 01:27:28 | * |
| 54 | 41 | SAHUC | CAMILLE | FRA | 10 | S3 | A72202C0260304MS3FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:22:59 | 00:00:45 | 00:51:49 | 00:00:44 | 00:11:21 | 01:27:40 | |
| 55 | 67 | GOMES CNOP | TEANO | FRA | 1 | Ca | A84178C0260323MCAFRA | ANTIBES TRIATHLON | 00:24:07 | 00:00:36 | 00:51:08 | 00:00:40 | 00:11:14 | 01:27:47 | * |
| 56 | 40 | DELATTRE | KEVIN | FRA | 11 | S3 | B61403C0260756MS3FRA | A.C.ORANGE | 00:22:45 | 00:00:53 | 00:52:36 | 00:00:44 | 00:11:12 | 01:28:13 | |
| 57 | 1 | POITEVINEAU | FRANCIS | FRA | 9 | V1 | A17819C0260282MV1FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:22:54 | 00:00:39 | 00:53:05 | 00:00:44 | 00:11:21 | 01:28:46 | |
| 58 | 38 | HAUTAVOINE | ADRIEN | FRA | 10 | S4 | A50512C0260756MS4FRA | A.C.ORANGE | 00:23:56 | 00:00:36 | 00:51:26 | 00:00:40 | 00:12:25 | 01:29:05 | |
| 59 | 54 | THIERRY | BRICE | FRA | 10 | V1 | A20838C0260283MV1FRA | SALON TRIATHLON | 00:23:38 | 00:00:38 | 00:52:20 | 00:00:39 | 00:11:59 | 01:29:15 | |
| 60 | 29 | ZAID | LAKHDAR | FRA | 1 | V3 | A18512C0260293MV3FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:24:18 | 00:01:18 | 00:51:31 | 00:00:52 | 00:11:48 | 01:29:51 | |
| 61 | 62 | MORIN | GEOFFROY | FRA | 11 | S4 | B39198C0260316MS4FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:24:12 | 00:00:51 | 00:51:28 | 00:00:47 | 00:12:39 | 01:29:59 | |
| 62 | 105 | DECOURTEIX TURQUET | EDOUARD | FRA | 7 | S1 | B19930C0260304MS1FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:23:05 | 00:00:47 | 00:53:39 | 00:01:08 | 00:11:58 | 01:30:39 | * |
| 63 | 52 | OLIVE | JEAN MARIE | FRA | 12 | S4 | A89494C0260283MS4FRA | SALON TRIATHLON | 00:22:56 | 00:01:11 | 00:54:04 | 00:00:52 | 00:11:45 | 01:30:50 | |
| 64 | 73 | TAHRI | ADAM | FRA | 14 | S2 | B74077C0261477MS2FRA | LA TRIBU TRIATHLON | 00:22:52 | 00:00:50 | 00:54:15 | 00:01:13 | 00:12:03 | 01:31:14 | |
| 65 | 64 | MONCHAL | MELVYN | FRA | 2 | Ca | B69609C0260316MCAFRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:26:02 | 00:00:37 | 00:49:28 | 00:00:47 | 00:14:28 | 01:31:24 | * |
| 66 | 87 | BORLA | CORENTIN | FRA | 3 | Ju | B57095C0260333MJUFRA | US CAGNES TRIATHLON | 00:23:29 | 00:01:05 | 00:54:00 | 00:02:12 | 00:10:59 | 01:31:46 | * |
| 67 | 33 | MESTRE | CHRISTOPHE | FRA | 7 | V2 | A54159C0260290MV2FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:25:09 | 00:00:56 | 00:52:05 | 00:00:46 | 00:13:01 | 01:31:59 | |
| 68 | 48 | SENDOU | CHRISTOPHE | FRA | 2 | V3 | A20551C0260337MV3FRA | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 00:24:59 | 00:00:43 | 00:53:09 | 00:00:51 | 00:12:26 | 01:32:10 | |
| 69 | 88 | DE AGUIAR | GABRIEL | FRA | 12 | S3 | B05301C0260333MS3FRA | US CAGNES TRIATHLON | 00:23:39 | 00:00:53 | 00:54:46 | 00:01:04 | 00:12:00 | 01:32:24 | |
| 70 | 84 | SERENO | SÉBASTIEN | FRA | 13 | S4 | A64627C0261411MS4FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:24:05 | 00:01:17 | 00:55:40 | 00:00:46 | 00:11:45 | 01:33:36 | |
| 71 | 59 | JAMET | GUILLAUME | FRA | 15 | S2 | B48163C0260296MS2FRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:24:25 | 00:00:41 | 00:55:46 | 00:00:52 | 00:12:38 | 01:34:23 | |
| 72 | 72 | COLAGIACOMI | BRUNO | FRA | 14 | S4 | A93027C0261477MS4FRA | LA TRIBU TRIATHLON | 00:25:14 | 00:00:46 | 00:55:18 | 00:00:55 | 00:12:13 | 01:34:28 | |
| 73 | 79 | DESSENOIX | OLIVIER | FRA | 8 | V2 | B42344C0260326MV2FRA | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:24:29 | 00:01:07 | 00:55:57 | 00:00:46 | 00:12:10 | 01:34:30 | |
| 74 | 50 | TAVARES | ARLINDO | PRT | 3 | V3 | A20587C0260337MV3PRT | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 00:26:01 | 00:00:45 | 00:54:40 | 00:00:45 | 00:12:37 | 01:34:50 | |
| 75 | 60 | DUNY | MARTIN | FRA | 8 | S1 | A18851C0260296MS1FRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:26:03 | 00:00:45 | 00:53:57 | 00:00:43 | 00:13:45 | 01:35:16 | * |
| 76 | 28 | GAILLARD | XAVIER | FRA | 15 | S4 | B32971C0260293MS4FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:25:00 | 00:00:59 | 00:57:49 | 00:00:44 | 00:12:10 | 01:36:45 | |
| 77 | 71 | BAJODEK | BRICE | FRA | 16 | S4 | B46639C0261477MS4FRA | LA TRIBU TRIATHLON | 00:24:58 | 00:00:48 | 00:57:46 | 00:00:59 | 00:12:46 | 01:37:19 | |
| 78 | 55 | JEANDEL | SÉBASTIEN | FRA | 11 | V1 | B33810C0260283MV1FRA | SALON TRIATHLON | 00:25:25 | 00:01:11 | 00:56:32 | 00:00:56 | 00:13:18 | 01:37:25 | |
| 79 | 63 | DIEVAL | PASCAL | FRA | 1 | V4 | A19568C0260316MV4FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:24:46 | 00:01:48 | 00:58:33 | 00:01:04 | 00:12:10 | 01:38:22 | |
| 80 | 2 | POLLET | ROBIN | FRA | 13 | S3 | A19301C0260282MS3FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:25:49 | 00:00:55 | 00:57:14 | 00:01:42 | 00:12:52 | 01:38:34 | |
| 81 | 49 | PELLETIER | ALEXANDRE | FRA | 14 | S3 | B19577C0260337MS3FRA | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 00:25:01 | 00:01:00 | 00:59:28 | 00:01:09 | 00:13:40 | 01:40:21 | |
| 82 | 58 | CARAYOL | RÉMI | FRA | 12 | V1 | B33706C0260296MV1FRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:26:35 | 00:00:50 | 00:59:04 | 00:01:19 | 00:13:49 | 01:41:40 | |
| 83 | 96 | MOUTIER | ELIAS | FRA | 3 | Ca | B70332C0260296MCAFRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:26:44 | 00:00:43 | 00:58:30 | 00:01:58 | 00:13:59 | 01:41:56 | * |
| 84 | 75 | DECOSTA | ROMAIN | FRA | 17 | S4 | B45248C0261477MS4FRA | LA TRIBU TRIATHLON | 00:25:28 | 00:01:43 | 01:02:14 | 00:00:59 | 00:13:04 | 01:43:30 | |
| 85 | 56 | MORTER | YANN | FRA | 15 | S3 | B66079C0260296MS3FRA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:26:36 | 00:01:08 | 01:03:28 | 00:01:06 | 00:13:41 | 01:46:00 | |
| 86 | 74 | FOUQUET | BRUNO | FRA | 4 | V3 | B74784C0261477MV3FRA | LA TRIBU TRIATHLON | 00:33:20 | 00:01:47 | 01:19:13 | 00:01:59 | 00:18:59 | 02:15:20 | |
| DNF | 39 | MORGAT | ROLLAND | FRA | DNF | V2 | A61099C0260756MV2FRA | A.C.ORANGE | Abandon | ||||||
| DSQ | 25 | DENIAU BOUVET | SEAN | FRA | DSQ | Ju | A51267C0260291MJUFRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:20:51 | 00:00:43 | 00:47:29 | 00:00:36 | Disqualifié | * | |
| DSQ | 14 | DUPARC | MAXIME | FRA | DSQ | S1 | B01669C0260294MS1FRA | TRIATHLAIX | 00:21:43 | 00:00:54 | 00:50:34 | 00:00:55 | Disqualifié | ||
| DSQ | 46 | BIANCO | BAPTISTE | FRA | DSQ | Ju | A73159C0260337MJUFRA | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 00:20:52 | 00:00:33 | 00:47:01 | 00:00:34 | Disqualifié | * | |
| DNS | 47 | CAILLET | ALEXIS | FRA | DNS | V1 | A20563C0260337MV1FRA | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | |||||||
| DNS | 77 | PONS | HUGO | FRA | DNS | S2 | B06236C0260326MS2FRA | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | |||||||
| DNS | 82 | BRIGNOLI | CLÉMENT | FRA | DNS | S2 | A64555C0261411MS2FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | |||||||
| DNS | 109 | DUTOIT | CLEMENT | FRA | DNS | Ca | A72919C0260282MCAFRA | VITROLLES TRIATHLON | * |
