Aller au contenu

Résultat : ISTR'M - 22éme édition du Triathlon de la Ville d'ISTRES

02/09/2018 · ISTRES

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon Format M - Individuel 02/09/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format M - Individuel) —
Triathlon Format M - Relais 02/09/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format M - Relais) —
Duathlon Poussins 02/09/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Duathlon Poussins ) —
Duathlon Pupilles 02/09/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Duathlon Pupilles) —
Triathlon Format XS - Individuel 02/09/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) —
Triathlon Format XS - Relais 02/09/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) —

Triathlon Format XS - Individuel

152 lignes

CltDosNomClt/CatCat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTempsEcart
1395Brissaud Simon1MCAValence Triathlon7:19.1 (1)37.5 (19)21:15.0 (1)26.3 (21)9:09.2 (1)00:38:47.3-
2301Gonzalez Hugo1MMISardines TriathlonA75860C0260304MMIFRA7:46.1 (2)28.3 (3)21:49.0 (4)18.1 (3)10:09.6 (4)00:40:31.41:44.1
3305Daligaud Lukas2MMITriathl'AixA45667C0260294MMIFRA8:17.4 (5)29.3 (4)22:15.4 (5)23.3 (13)11:05.8 (13)00:42:31.33:44.0
4277Delacroix Victor3MMIAvignon Le Pontet TriathlonA64038C0260281MMIFRA9:00.9 (10)23.2 (1)22:32.2 (14)25.4 (18)10:14.6 (5)00:42:36.63:49.3
5388Sevennec Mael4MMISardines Triathlon7:59.0 (3)35.4 (16)22:29.2 (12)21.2 (8)11:33.4 (23)00:42:58.44:11.1
6302Claeys Nicolas1MS4Team Triathlon GendarmerieA61105C0090347MS4FRA9:38.8 (16)48.9 (28)21:18.0 (3)41.2 (72)10:39.7 (8)00:43:06.84:19.5
7289Scarpa Florian1MJUCspcg 13A79880C0260298MJUFRA9:04.3 (12)29.9 (6)23:13.7 (22)26.7 (24)9:54.6 (3)00:43:09.44:22.1
8263Fabregues despelchin Clement1MBESardines Triathlon MarseilleA59707C0260304MBEFRA8:58.1 (7)41.4 (22)23:01.3 (17)25.0 (16)10:19.4 (6)00:43:25.54:38.2
9308Rolant Antony2MCAA76264C0090323MCAFRA9:05.3 (13)31.1 (7)21:15.0 (2)28.2 (33)12:25.7 (49)00:43:45.54:58.2
10307Dubois Stephane1MV1Ventoux Triathlon Club CarpentrasA73348C0260316MV1FRA8:12.2 (4)29.4 (5)23:05.4 (18)33.0 (52)11:39.4 (28)00:43:59.65:12.3
11280Manen Arnaud5MMIAubagne TriathlonA18877C0260298MMIFRA8:59.0 (8)33.9 (13)22:23.1 (10)20.2 (6)11:54.9 (38)00:44:11.25:23.9
12390Janvier William2MV19:09.3 (14)1:03.3 (53)22:47.0 (16)56.5 (111)10:58.7 (11)00:44:55.06:07.7
13380Malet Joffrey1MS210:43.6 (32)56.3 (41)22:31.5 (13)24.0 (14)10:47.9 (9)00:45:23.56:36.2
14320Marietti Jean-paul1MV310:09.0 (26)58.7 (44)22:22.5 (7)44.8 (82)11:26.7 (20)00:45:41.96:54.6
15391Minervini Vincent2MS4VO3 Max10:44.2 (34)54.3 (38)22:22.8 (8)32.4 (51)11:54.5 (37)00:46:28.57:41.2
16260Monnier Julien2MBESalon TriathlonA18045c0260283MBEFRA9:56.2 (22)42.3 (23)24:19.5 (34)43.2 (79)11:17.3 (16)00:46:58.78:11.4
17251Albano Romain3MBEIstres Sport TriathlonB02249C0260285MBEFRA8:59.9 (9)1:01.3 (47)25:26.7 (48)14.5 (1)11:39.8 (29)00:47:22.48:35.1
18288Scarpa Stéphane1MV2Cspcg 13A67453C0260298MV2FRA11:32.3 (46)1:04.5 (56)22:17.2 (6)43.5 (80)11:45.1 (30)00:47:22.88:35.5
19379Devaux Jean Michel2MV2Lokomotiv Miramas Triathlon10:46.0 (35)54.8 (39)23:37.9 (27)34.0 (56)11:36.8 (26)00:47:29.78:42.4
20402Bailly Philippe2MV310:05.2 (24)1:18.2 (78)23:53.1 (31)41.4 (75)12:12.1 (44)00:48:10.29:22.9
21304Laniez candolo Anouk1FMITriathl'A42570C0260294FMIFRA9:40.6 (17)43.5 (24)25:08.6 (43)22.4 (11)12:23.4 (48)00:48:18.79:31.4
22335Jacquelin Grégoire1MS312:29.8 (62)1:12.9 (70)23:20.7 (24)42.5 (78)11:03.9 (12)00:48:49.910:02.6
23267Daligaud Matyas4MBETriathl'AixA45656C0260294MBEFRA8:53.7 (6)23.3 (2)23:47.0 (30)25.1 (17)15:42.5 (115)00:49:11.910:24.6
24272Feniello Anthony3MS413:24.2 (81)1:06.6 (60)23:31.6 (26)25.8 (19)10:49.6 (10)00:49:17.910:30.6
25339Guerra Franck4MS413:58.0 (93)1:19.3 (80)22:23.1 (9)46.4 (90)11:10.6 (15)00:49:37.610:50.3
26332De surville Emmanuel5MS411:45.4 (51)1:35.9 (109)23:39.4 (29)48.7 (97)12:08.0 (42)00:49:57.511:10.2
27264Fabregues despelchin Maelie1FBESardines Triathlon MarseilleA59708C0260304FBEFRA9:43.6 (18)53.4 (36)25:04.8 (42)28.5 (36)13:49.0 (73)00:49:59.511:12.2
28381Sarrazin Valentin2MS213:48.4 (87)1:17.1 (75)24:16.4 (33)1:10.8 (129)9:38.6 (2)00:50:11.511:24.2
29253Gimenez Thomas5MBEIstres Sports TriathlonA65146C0260285MBEFRA10:28.4 (29)33.2 (11)25:37.9 (49)27.0 (26)13:12.9 (62)00:50:19.611:32.3
30331Drouot Hugo3MS212:09.2 (56)1:28.1 (99)24:25.0 (35)48.0 (96)11:32.1 (22)00:50:22.611:35.3
31334Beziers Philippe3MV313:26.4 (82)48.9 (27)23:23.3 (25)27.1 (28)12:20.5 (46)00:50:26.411:39.1
32285Roux Hugo6MMIIstres Sports TriathlonA74193C0260285MMIFRA--37:11.8 (137)31.3 (43)12:49.3 (55)00:50:32.411:45.1
33256Wenzel Anton6MBE10:11.9 (27)1:06.0 (58)25:21.0 (45)35.7 (64)13:25.2 (67)00:50:40.011:52.7
34276Amat Jérôme6MS413:19.7 (77)1:47.7 (118)23:17.8 (23)45.2 (85)11:48.6 (31)00:50:59.212:11.9
35257Hammouchen Ilona2FBETriathlon ManosqueA65615C0260302FBEFRA10:50.3 (37)32.9 (9)25:41.3 (51)17.8 (2)13:40.1 (71)00:51:02.612:15.3
36374Lucenet Yoan4MS213:21.8 (78)1:04.1 (54)23:08.4 (20)49.3 (99)12:42.1 (51)00:51:05.812:18.5
37254Pierreton cayron Paolo7MBESardines TriathlonA19257C0260304MBEFRA9:59.1 (23)35.4 (15)25:44.6 (52)27.1 (27)14:20.6 (89)00:51:07.012:19.7
38389Sire Titouan3MCA10:22.8 (28)1:03.1 (51)26:02.1 (54)46.9 (92)13:10.9 (61)00:51:26.012:38.7
39372Rabanit Audrey1FS412:54.3 (68)47.0 (26)25:39.2 (50)41.4 (76)11:34.1 (24)00:51:36.212:48.9
40266Bertolino Maud3FBEIstres Sports TriathlonA18161C0260285FBEFRA10:28.8 (30)34.7 (14)26:03.3 (55)26.7 (23)14:07.8 (85)00:51:41.412:54.1
41303Ferrara Joël7MS4TobeportB15132C0230582MS4FRA15:21.1 (111)1:00.9 (46)22:45.8 (15)59.9 (117)11:35.9 (25)00:51:43.912:56.6
42385Gorsse Frédéric4MV314:18.2 (98)1:11.7 (69)23:59.6 (32)22.1 (9)11:52.5 (35)00:51:44.312:57.0
43342Mann Cyrille8MS412:57.9 (69)37.6 (20)24:50.7 (38)41.3 (74)12:46.9 (54)00:51:54.613:07.3
44353Guigon Jules1MS111:14.9 (42)1:23.0 (84)26:24.4 (59)39.7 (68)12:14.3 (45)00:51:56.613:09.3
45365Chaniel Cedric9MS412:32.8 (65)2:10.2 (126)24:33.4 (36)45.6 (86)12:06.1 (41)00:52:08.313:21.0
46300Heck Mareva2FMISardines TriathlonA19322C0260304FMIFRA10:48.1 (36)---41:34.2 (143)00:52:22.413:35.1
47325Defis Serge5MV315:21.1 (110)1:31.5 (104)22:26.4 (11)45.7 (87)12:21.4 (47)00:52:26.213:38.9
48314Do Benjamin3MV114:00.3 (95)1:01.5 (48)23:07.2 (19)1:01.0 (118)13:16.1 (63)00:52:26.313:39.0
49255Besse Johan8MBESardines TriathlonA19175C0260304MBEFRA9:55.8 (21)1:28.8 (100)27:06.6 (71)27.1 (29)13:48.3 (72)00:52:46.813:59.5
50394Blanchard Lou3FMIMistral Orange13:08.4 (72)53.5 (37)26:56.3 (68)52.3 (104)11:09.3 (14)00:53:00.014:12.7
51328Pourrat Olivier10MS414:49.1 (103)1:07.7 (62)23:38.7 (28)47.0 (93)12:42.2 (52)00:53:04.914:17.6
52268Smaine Marwane9MBESardines TriathlonA97884C0260304MBEFRA9:01.4 (11)39.4 (21)27:10.7 (73)28.5 (35)15:58.8 (119)00:53:18.914:31.6
53392Jeandot Olivier4MV113:58.4 (94)1:04.3 (55)24:57.5 (41)28.1 (32)12:59.0 (59)00:53:27.614:40.3
54363Monnier Caroline1FV311:43.1 (48)52.0 (34)26:53.7 (66)1:06.5 (126)12:54.7 (57)00:53:30.214:42.9
55356Malfroy Valentin2MS113:17.5 (75)1:52.6 (123)25:17.4 (44)22.1 (10)12:55.0 (58)00:53:44.814:57.5
56360Carroue Michael2MS314:54.3 (105)1:26.3 (92)24:51.6 (39)1:07.0 (127)11:27.8 (21)00:53:47.214:59.9
57336Mathieu Laval5MS215:00.3 (106)1:36.4 (111)24:38.9 (37)32.1 (48)12:01.4 (39)00:53:49.315:02.0
58298Sorita Liam7MMISalon TriathlonA17994C0260283MMIFRA9:16.6 (15)1:01.6 (49)28:55.8 (91)58.1 (114)13:54.5 (79)00:54:06.815:19.5
59361Laratte Audrey1FS311:44.6 (50)1:35.2 (108)27:11.5 (74)24.4 (15)13:25.6 (68)00:54:21.515:34.2
60261Martinez Margot4FBEAvignon Le Pontet TriathlonA17754C0260281FBEFRA9:54.7 (20)51.9 (32)27:16.2 (75)36.6 (66)15:43.7 (117)00:54:23.215:35.9
61327Gimbert Christian1MV512:31.8 (63)1:03.1 (52)25:26.3 (47)44.9 (83)14:45.6 (100)00:54:31.815:44.5
62400Lopez Benjamin3MS112:16.7 (59)1:43.0 (116)27:38.8 (77)1:05.0 (123)11:51.6 (34)00:54:35.315:48.0
63333Wagnon Benjamin3MS312:33.3 (66)2:58.4 (142)26:14.5 (57)45.9 (89)12:06.0 (40)00:54:38.215:50.9
64350Brousse Damien4MS311:31.4 (45)1:11.0 (66)27:55.5 (83)30.2 (41)14:05.3 (84)00:55:13.716:26.4
65329Lombard Cedric5MS314:51.7 (104)1:34.8 (107)26:30.5 (61)26.3 (20)11:53.8 (36)00:55:17.216:29.9
66359Dupuy Guilhem8MMI12:32.0 (64)2:31.3 (136)27:57.9 (85)34.3 (57)11:51.2 (33)00:55:26.816:39.5
67352Degouy Romain11MS416:38.8 (128)1:18.2 (77)24:56.4 (40)56.5 (110)11:37.6 (27)00:55:27.616:40.3
68287Loret Francis3MV2Istres Sports TriathlonA95259C0260285MV2FRA12:40.0 (67)1:29.4 (101)26:11.5 (56)56.9 (112)14:11.5 (86)00:55:29.516:42.2
69259Devillers Samuel10MBEIstres Sports TriathlonA68550C0260285MBEFRA10:06.5 (25)33.2 (12)29:40.0 (101)38.4 (67)14:39.7 (97)00:55:38.016:50.7
70317Mahieux Éric12MS415:35.6 (118)2:51.7 (141)25:23.9 (46)32.1 (49)11:23.2 (19)00:55:46.716:59.4
71368Deck Carla4FMI13:11.2 (74)1:00.4 (45)27:10.2 (72)32.0 (47)13:59.4 (82)00:55:53.417:06.1
72275Guiolet Frédéric4MV213:50.2 (89)1:10.2 (64)25:55.2 (53)1:05.7 (125)14:13.8 (87)00:56:15.317:28.0
73284Trigaux petit Leo9MMIIstres Sports TriathlonA92250C0260285MMIFRA11:09.9 (40)37.2 (17)29:44.1 (103)19.5 (4)14:36.9 (95)00:56:27.817:40.5
74324Defis Cécile1FV215:26.8 (113)49.1 (29)26:34.7 (62)19.9 (5)13:20.1 (65)00:56:30.717:43.4
75377Bernard Paul4MCA15:33.5 (116)2:11.7 (127)23:11.7 (21)47.2 (94)14:51.3 (102)00:56:35.617:48.3
76347Guerra Aurelie2FS415:04.8 (108)1:50.7 (120)27:52.1 (81)27.8 (31)11:20.1 (17)00:56:35.717:48.4
77349Godinho-amand Stephanie3FS415:04.6 (107)1:52.2 (121)27:50.1 (80)28.5 (37)11:20.2 (18)00:56:35.817:48.5
78397Lartigue Stéphane6MV313:22.9 (80)1:58.3 (124)26:21.6 (58)1:19.1 (132)13:59.1 (81)00:57:01.218:13.9
79343Saboureau Eric5MV213:22.2 (79)1:36.1 (110)28:42.7 (89)58.2 (115)12:42.7 (53)00:57:21.918:34.6
80295Cauchis Gwendoline1FJUSalon TriathlonB06012C0260283FJUFRA10:44.2 (33)1:20.2 (83)28:47.5 (90)1:36.8 (139)14:55.6 (106)00:57:24.418:37.1
81262Pellissier Antonia5FBESardines TriathlonA19308C0260304FBEFRA11:18.1 (43)45.1 (25)30:18.0 (109)28.3 (34)14:41.9 (98)00:57:31.618:44.3
82364Regoli Gérald5MV113:55.1 (92)1:27.6 (97)27:28.8 (76)35.6 (62)14:19.4 (88)00:57:46.718:59.4
83316Raniero Charlotte1FS213:54.4 (91)1:08.0 (63)26:48.0 (65)54.7 (109)15:18.3 (111)00:58:03.619:16.3
84309Cordeau Nicolas6MS212:18.0 (60)1:11.7 (68)31:32.6 (124)33.2 (53)12:38.0 (50)00:58:13.619:26.3
85271Guesdon Gapard5MCAAubagne Triathlon11:44.0 (49)1:34.7 (106)27:54.9 (82)53.8 (107)16:10.5 (120)00:58:18.119:30.8
86369Dubien Frederic6MV111:46.7 (52)49.2 (30)29:00.1 (93)39.8 (69)16:11.8 (121)00:58:27.819:40.5
87313Dejey Sylvain7MV316:54.1 (131)1:06.2 (59)26:26.6 (60)41.4 (77)13:50.1 (76)00:58:58.720:11.4
88382Fenoll Gaetan7MS211:51.5 (53)2:28.3 (135)29:23.3 (96)51.9 (103)14:30.4 (92)00:59:05.620:18.3
89384Asensi Dorian8MS211:52.7 (54)2:28.2 (134)29:27.0 (98)47.4 (95)14:30.4 (93)00:59:05.820:18.5
90367Veylon Aurélie4FS413:44.3 (85)1:25.3 (88)31:19.7 (116)35.4 (61)12:10.4 (43)00:59:15.320:28.0
91296Tougay Rebecca1FCASalon TriathlonB06277C0260283FCAFRA9:46.5 (19)1:19.3 (81)32:17.2 (126)20.7 (7)15:42.9 (116)00:59:26.820:39.5
92345Fritz Clémence1FS114:23.3 (99)1:10.8 (65)27:56.5 (84)50.9 (100)15:06.9 (109)00:59:28.520:41.2
93273Feniello Rémy6MS317:25.4 (135)58.3 (43)29:24.9 (97)31.8 (45)11:49.8 (32)01:00:10.321:23.0
94293Zamora Emilie2FS3Marignane TriathlonA97368C0260291FS3FRA14:30.6 (102)1:27.3 (96)29:56.4 (105)27.5 (30)13:51.3 (78)01:00:13.321:26.0
95265Loret Hadrien11MBEIstres Sport TriathlonA46309C0260285MBEFRA12:00.5 (55)37.5 (18)29:17.6 (95)45.7 (88)17:33.8 (132)01:00:15.221:27.9
96354Piau Benoit13MS416:39.6 (129)1:27.2 (95)31:28.4 (120)26.7 (22)10:38.5 (7)01:00:40.521:53.2
97286Conesa Syrine5FMIIstres Sports TriathlonA91332C0260285FMIFRA11:18.8 (44)33.1 (10)31:30.4 (122)36.0 (65)16:43.4 (123)01:00:41.921:54.6
98346Fritz Christophe8MV314:27.3 (100)3:27.8 (145)27:06.2 (70)1:37.1 (140)14:04.4 (83)01:00:43.021:55.7
99370Berthelot Emmanuel9MS212:13.3 (58)1:19.0 (79)33:17.5 (128)51.5 (101)13:19.6 (64)01:01:01.122:13.8
100340Jourdan Patrice14MS415:52.2 (121)1:45.0 (117)29:16.8 (94)1:02.2 (120)13:06.2 (60)01:01:02.722:15.4
101355Decorps Alexandre15MS413:52.2 (90)1:39.6 (113)29:30.9 (100)1:25.1 (135)14:35.2 (94)01:01:03.222:15.9
102396Grenon Fanny5FS415:37.9 (120)1:38.7 (112)29:43.5 (102)33.7 (55)13:33.7 (69)01:01:07.622:20.3
103290Scarpa Isabelle2FV2Cspcg 13A79916C0260298FV2FRA12:11.2 (57)1:17.2 (76)31:30.0 (121)1:08.2 (128)15:08.3 (110)01:01:15.122:27.8
104279Aliane Alain2MV5Aubagne TriathlonA18921C0260298MV5FRA18:22.1 (143)1:05.6 (57)26:59.4 (69)1:16.6 (131)13:35.0 (70)01:01:18.822:31.5
105401Cazzola Corinne2FV316:08.8 (122)2:27.4 (133)27:47.6 (79)2:10.7 (141)12:51.7 (56)01:01:26.422:39.1
106393Lauze Didier9MV315:27.8 (114)1:20.2 (82)28:29.6 (88)1:13.2 (130)14:57.5 (107)01:01:28.422:41.1
107299Wagner Romain10MMISalon TriathlonB05990c0260283MMIFRA13:30.4 (84)1:07.0 (61)31:23.0 (118)41.1 (71)15:20.6 (112)01:02:02.223:14.9
108321Blixt Eva3FV214:29.5 (101)1:52.3 (122)29:58.1 (106)1:05.2 (124)14:42.7 (99)01:02:08.023:20.7
109341Burgio Elodie6FS416:10.1 (123)1:16.8 (74)29:58.3 (107)59.5 (116)13:49.2 (74)01:02:14.223:26.9
110358Dupuy Sylvie3FV315:18.0 (109)1:23.0 (85)30:25.0 (111)33.5 (54)14:52.2 (103)01:02:32.023:44.7
111311Auzan Jean16MS415:32.8 (115)1:26.9 (94)29:48.9 (104)30.7 (42)15:21.9 (113)01:02:41.323:54.0
112269Regnault maunier Lucie6FBEAubagne TriathlonA61340C0260298FBEFRA12:59.7 (70)50.8 (31)31:25.0 (119)35.7 (63)16:57.1 (127)01:02:48.624:01.3
113378Dumas Stéphanie3FS311:41.7 (47)55.3 (40)31:40.0 (125)52.9 (105)17:42.5 (134)01:02:52.724:05.4
114344Saboureau Tom6MCA15:34.2 (117)2:41.0 (140)26:44.7 (64)1:02.5 (121)17:06.2 (129)01:03:08.824:21.5
115357Fourneau Olivier10MV315:23.9 (112)2:27.0 (132)30:19.5 (110)52.9 (106)14:29.1 (91)01:03:32.624:45.3
116326Hamedi Malik7MV117:49.5 (141)1:40.7 (114)28:20.8 (86)57.3 (113)14:47.5 (101)01:03:35.924:48.6
117322Escallier Daniel11MV316:16.8 (124)1:26.0 (91)30:03.2 (108)35.3 (60)15:50.7 (118)01:04:12.225:24.9
118297Beghouach Ilies11MMISalon TriathlonA17993C0260283MMIFRA13:05.9 (71)1:24.1 (87)28:24.7 (87)51.9 (102)20:30.7 (138)01:04:17.625:30.3
119387Beghoach Mohamed6MV2Salon Triathlon13:48.7 (88)56.7 (42)26:42.3 (63)2:17.3 (142)20:32.7 (139)01:04:17.925:30.6
120281Pindat Jean-marc8MV1Cavaillon Triathlon ClubB07693C0260292MV1FRA14:04.4 (97)1:32.0 (105)27:44.0 (78)2:36.1 (143)18:24.7 (136)01:04:21.425:34.1
121351Delcroix Raphaël7MS313:29.2 (83)2:40.4 (139)30:34.0 (113)54.6 (108)16:55.0 (126)01:04:33.425:46.1
122383Grougnard Julien17MS413:18.9 (76)2:14.1 (129)33:33.3 (130)49.0 (98)14:38.9 (96)01:04:34.425:47.1
123292Morelli Jean-louis3MV5Lokomotiv Miramas TriathlonA86414C0260057MV5FRA17:22.0 (134)2:31.7 (137)28:56.8 (92)1:01.7 (119)14:53.7 (104)01:04:46.025:58.7
124375Batt Emilie7FS413:44.4 (86)1:25.9 (90)35:48.4 (134)26.7 (25)13:22.6 (66)01:04:48.226:00.9
125306Naldi Olivier9MV1Vitrolles TriathlonA02686C0260282MV1FRA12:22.0 (61)1:29.9 (102)31:08.9 (115)1:33.7 (138)18:26.3 (137)01:05:00.926:13.6
126283Costa Julien18MS4La Tribu TriathlonB13280L0260306MS4FRA16:27.2 (127)1:26.4 (93)31:22.5 (117)32.3 (50)15:41.9 (114)01:05:30.526:43.2
127291Roland Eric1MV4Lokomotiv Miramas TriathlonB07644C0260057MV4FRA16:51.2 (130)1:27.9 (98)29:28.5 (99)1:04.6 (122)17:18.5 (130)01:06:10.927:23.6
128398Dimanche Corentin7MCA17:29.1 (138)1:24.0 (86)33:20.2 (129)31.6 (44)13:50.7 (77)01:06:35.827:48.5
129399Dimanche Jean Yves12MV317:28.5 (137)1:25.4 (89)33:17.3 (127)34.4 (58)13:50.1 (75)01:06:35.827:48.5
130371Dore Chantal1FV118:37.6 (146)1:11.3 (67)31:07.4 (114)45.0 (84)16:52.9 (125)01:08:34.329:47.0
131319Bodart Jennifer8FS417:27.3 (136)1:31.1 (103)34:36.1 (133)28.8 (38)15:00.9 (108)01:09:04.430:17.1
132362Errera Florent10MS218:35.1 (145)2:08.3 (125)34:07.5 (132)31.9 (46)13:57.6 (80)01:09:20.630:33.3
133366Gonzalez Elodie4FS316:21.4 (126)1:13.0 (71)33:49.8 (131)44.5 (81)17:20.5 (131)01:09:29.530:42.2
134386Reynaud Marie1FV513:09.6 (73)3:03.9 (144)31:32.5 (123)1:21.0 (134)21:12.1 (140)01:10:19.331:32.0
135270Job Estelle6FMI15:37.2 (119)1:14.0 (73)36:46.9 (136)30.0 (40)16:35.0 (122)01:10:43.331:56.0
136274Bosco Anthony11MS217:21.3 (133)2:12.8 (128)37:24.4 (140)22.8 (12)14:54.2 (105)01:12:15.733:28.4
137323Panafieu Joelle2FV517:40.6 (140)2:23.7 (131)38:07.7 (141)35.2 (59)14:20.9 (90)01:13:08.334:21.0
138310Girard Rémi12MS214:03.9 (96)1:41.6 (115)39:46.8 (142)1:20.5 (133)16:45.2 (124)01:13:38.234:50.9
139315Mattei Magali9FS417:33.0 (139)1:49.4 (119)37:18.7 (139)29.5 (39)17:38.6 (133)01:14:49.436:02.1
140376Cagliari Noelle4FV317:05.8 (132)2:33.5 (138)36:32.6 (135)1:27.7 (136)17:47.6 (135)01:15:27.536:40.2
141330Carlier Marion5FS316:18.8 (125)1:13.2 (72)45:08.2 (144)41.3 (73)16:58.5 (128)01:20:20.241:32.9
142338Jouenne Rémy8MS317:59.1 (142)3:02.4 (143)37:12.5 (138)1:28.1 (137)24:25.0 (142)01:24:07.345:20.0
143337Jouenne Véronique5FV318:25.8 (144)2:15.1 (130)40:41.3 (143)46.5 (91)22:26.1 (141)01:24:35.045:47.7
DNF282Gilles Hugues13MV3Ac Orange TriathlonA01944C0260041MV3FRA11:13.8 (41)1:02.2 (50)26:56.3 (67)40.2 (70)-00:39:52.7
DNF252Bovenzi Yanis12MBEAubagne TriathlonA61337C0260298MBEFRA11:05.4 (39)53.0 (35)30:28.9 (112)14:56.9 (144)-00:57:24.3
DNF278Bovenzi Mathys12MMIAubagne TriathlonA61336C0260298MMIFRA10:51.0 (38)31.9 (8)-49:16.6 (145)-01:00:39.7
DNF348Coupard Patrick7MV210:40.8 (31)51.9 (33)---00:11:32.8
DNS258Saboureau Elio13MBE------
DNS294Andreis Julien19MS4Olympique Cabriès CalasA89411C0260051MS4FRA------
DNS312Raffy Sylvain20MS4------
DNS318SauvÉe Jean emmanuel14MV3------
DNS373Baroni Véronique6FV3------