Résultat : ISTR'M - 22éme édition du Triathlon de la Ville d'ISTRES
02/09/2018 · ISTRES
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon Format M - Individuel | 02/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format M - Individuel) | — |
| Triathlon Format M - Relais | 02/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format M - Relais) | — |
| Duathlon Poussins | 02/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Duathlon Poussins ) | — |
| Duathlon Pupilles | 02/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Duathlon Pupilles) | — |
| Triathlon Format XS - Individuel | 02/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) | — |
| Triathlon Format XS - Relais | 02/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) | — |
Triathlon Format XS - Individuel
152 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | Brissaud Simon | 1 | MCA | Valence Triathlon | 7:19.1 (1) | 37.5 (19) | 21:15.0 (1) | 26.3 (21) | 9:09.2 (1) | 00:38:47.3 | - | |
| 2 | 301 | Gonzalez Hugo | 1 | MMI | Sardines Triathlon | A75860C0260304MMIFRA | 7:46.1 (2) | 28.3 (3) | 21:49.0 (4) | 18.1 (3) | 10:09.6 (4) | 00:40:31.4 | 1:44.1 |
| 3 | 305 | Daligaud Lukas | 2 | MMI | Triathl'Aix | A45667C0260294MMIFRA | 8:17.4 (5) | 29.3 (4) | 22:15.4 (5) | 23.3 (13) | 11:05.8 (13) | 00:42:31.3 | 3:44.0 |
| 4 | 277 | Delacroix Victor | 3 | MMI | Avignon Le Pontet Triathlon | A64038C0260281MMIFRA | 9:00.9 (10) | 23.2 (1) | 22:32.2 (14) | 25.4 (18) | 10:14.6 (5) | 00:42:36.6 | 3:49.3 |
| 5 | 388 | Sevennec Mael | 4 | MMI | Sardines Triathlon | 7:59.0 (3) | 35.4 (16) | 22:29.2 (12) | 21.2 (8) | 11:33.4 (23) | 00:42:58.4 | 4:11.1 | |
| 6 | 302 | Claeys Nicolas | 1 | MS4 | Team Triathlon Gendarmerie | A61105C0090347MS4FRA | 9:38.8 (16) | 48.9 (28) | 21:18.0 (3) | 41.2 (72) | 10:39.7 (8) | 00:43:06.8 | 4:19.5 |
| 7 | 289 | Scarpa Florian | 1 | MJU | Cspcg 13 | A79880C0260298MJUFRA | 9:04.3 (12) | 29.9 (6) | 23:13.7 (22) | 26.7 (24) | 9:54.6 (3) | 00:43:09.4 | 4:22.1 |
| 8 | 263 | Fabregues despelchin Clement | 1 | MBE | Sardines Triathlon Marseille | A59707C0260304MBEFRA | 8:58.1 (7) | 41.4 (22) | 23:01.3 (17) | 25.0 (16) | 10:19.4 (6) | 00:43:25.5 | 4:38.2 |
| 9 | 308 | Rolant Antony | 2 | MCA | A76264C0090323MCAFRA | 9:05.3 (13) | 31.1 (7) | 21:15.0 (2) | 28.2 (33) | 12:25.7 (49) | 00:43:45.5 | 4:58.2 | |
| 10 | 307 | Dubois Stephane | 1 | MV1 | Ventoux Triathlon Club Carpentras | A73348C0260316MV1FRA | 8:12.2 (4) | 29.4 (5) | 23:05.4 (18) | 33.0 (52) | 11:39.4 (28) | 00:43:59.6 | 5:12.3 |
| 11 | 280 | Manen Arnaud | 5 | MMI | Aubagne Triathlon | A18877C0260298MMIFRA | 8:59.0 (8) | 33.9 (13) | 22:23.1 (10) | 20.2 (6) | 11:54.9 (38) | 00:44:11.2 | 5:23.9 |
| 12 | 390 | Janvier William | 2 | MV1 | 9:09.3 (14) | 1:03.3 (53) | 22:47.0 (16) | 56.5 (111) | 10:58.7 (11) | 00:44:55.0 | 6:07.7 | ||
| 13 | 380 | Malet Joffrey | 1 | MS2 | 10:43.6 (32) | 56.3 (41) | 22:31.5 (13) | 24.0 (14) | 10:47.9 (9) | 00:45:23.5 | 6:36.2 | ||
| 14 | 320 | Marietti Jean-paul | 1 | MV3 | 10:09.0 (26) | 58.7 (44) | 22:22.5 (7) | 44.8 (82) | 11:26.7 (20) | 00:45:41.9 | 6:54.6 | ||
| 15 | 391 | Minervini Vincent | 2 | MS4 | VO3 Max | 10:44.2 (34) | 54.3 (38) | 22:22.8 (8) | 32.4 (51) | 11:54.5 (37) | 00:46:28.5 | 7:41.2 | |
| 16 | 260 | Monnier Julien | 2 | MBE | Salon Triathlon | A18045c0260283MBEFRA | 9:56.2 (22) | 42.3 (23) | 24:19.5 (34) | 43.2 (79) | 11:17.3 (16) | 00:46:58.7 | 8:11.4 |
| 17 | 251 | Albano Romain | 3 | MBE | Istres Sport Triathlon | B02249C0260285MBEFRA | 8:59.9 (9) | 1:01.3 (47) | 25:26.7 (48) | 14.5 (1) | 11:39.8 (29) | 00:47:22.4 | 8:35.1 |
| 18 | 288 | Scarpa Stéphane | 1 | MV2 | Cspcg 13 | A67453C0260298MV2FRA | 11:32.3 (46) | 1:04.5 (56) | 22:17.2 (6) | 43.5 (80) | 11:45.1 (30) | 00:47:22.8 | 8:35.5 |
| 19 | 379 | Devaux Jean Michel | 2 | MV2 | Lokomotiv Miramas Triathlon | 10:46.0 (35) | 54.8 (39) | 23:37.9 (27) | 34.0 (56) | 11:36.8 (26) | 00:47:29.7 | 8:42.4 | |
| 20 | 402 | Bailly Philippe | 2 | MV3 | 10:05.2 (24) | 1:18.2 (78) | 23:53.1 (31) | 41.4 (75) | 12:12.1 (44) | 00:48:10.2 | 9:22.9 | ||
| 21 | 304 | Laniez candolo Anouk | 1 | FMI | Triathl' | A42570C0260294FMIFRA | 9:40.6 (17) | 43.5 (24) | 25:08.6 (43) | 22.4 (11) | 12:23.4 (48) | 00:48:18.7 | 9:31.4 |
| 22 | 335 | Jacquelin Grégoire | 1 | MS3 | 12:29.8 (62) | 1:12.9 (70) | 23:20.7 (24) | 42.5 (78) | 11:03.9 (12) | 00:48:49.9 | 10:02.6 | ||
| 23 | 267 | Daligaud Matyas | 4 | MBE | Triathl'Aix | A45656C0260294MBEFRA | 8:53.7 (6) | 23.3 (2) | 23:47.0 (30) | 25.1 (17) | 15:42.5 (115) | 00:49:11.9 | 10:24.6 |
| 24 | 272 | Feniello Anthony | 3 | MS4 | 13:24.2 (81) | 1:06.6 (60) | 23:31.6 (26) | 25.8 (19) | 10:49.6 (10) | 00:49:17.9 | 10:30.6 | ||
| 25 | 339 | Guerra Franck | 4 | MS4 | 13:58.0 (93) | 1:19.3 (80) | 22:23.1 (9) | 46.4 (90) | 11:10.6 (15) | 00:49:37.6 | 10:50.3 | ||
| 26 | 332 | De surville Emmanuel | 5 | MS4 | 11:45.4 (51) | 1:35.9 (109) | 23:39.4 (29) | 48.7 (97) | 12:08.0 (42) | 00:49:57.5 | 11:10.2 | ||
| 27 | 264 | Fabregues despelchin Maelie | 1 | FBE | Sardines Triathlon Marseille | A59708C0260304FBEFRA | 9:43.6 (18) | 53.4 (36) | 25:04.8 (42) | 28.5 (36) | 13:49.0 (73) | 00:49:59.5 | 11:12.2 |
| 28 | 381 | Sarrazin Valentin | 2 | MS2 | 13:48.4 (87) | 1:17.1 (75) | 24:16.4 (33) | 1:10.8 (129) | 9:38.6 (2) | 00:50:11.5 | 11:24.2 | ||
| 29 | 253 | Gimenez Thomas | 5 | MBE | Istres Sports Triathlon | A65146C0260285MBEFRA | 10:28.4 (29) | 33.2 (11) | 25:37.9 (49) | 27.0 (26) | 13:12.9 (62) | 00:50:19.6 | 11:32.3 |
| 30 | 331 | Drouot Hugo | 3 | MS2 | 12:09.2 (56) | 1:28.1 (99) | 24:25.0 (35) | 48.0 (96) | 11:32.1 (22) | 00:50:22.6 | 11:35.3 | ||
| 31 | 334 | Beziers Philippe | 3 | MV3 | 13:26.4 (82) | 48.9 (27) | 23:23.3 (25) | 27.1 (28) | 12:20.5 (46) | 00:50:26.4 | 11:39.1 | ||
| 32 | 285 | Roux Hugo | 6 | MMI | Istres Sports Triathlon | A74193C0260285MMIFRA | - | - | 37:11.8 (137) | 31.3 (43) | 12:49.3 (55) | 00:50:32.4 | 11:45.1 |
| 33 | 256 | Wenzel Anton | 6 | MBE | 10:11.9 (27) | 1:06.0 (58) | 25:21.0 (45) | 35.7 (64) | 13:25.2 (67) | 00:50:40.0 | 11:52.7 | ||
| 34 | 276 | Amat Jérôme | 6 | MS4 | 13:19.7 (77) | 1:47.7 (118) | 23:17.8 (23) | 45.2 (85) | 11:48.6 (31) | 00:50:59.2 | 12:11.9 | ||
| 35 | 257 | Hammouchen Ilona | 2 | FBE | Triathlon Manosque | A65615C0260302FBEFRA | 10:50.3 (37) | 32.9 (9) | 25:41.3 (51) | 17.8 (2) | 13:40.1 (71) | 00:51:02.6 | 12:15.3 |
| 36 | 374 | Lucenet Yoan | 4 | MS2 | 13:21.8 (78) | 1:04.1 (54) | 23:08.4 (20) | 49.3 (99) | 12:42.1 (51) | 00:51:05.8 | 12:18.5 | ||
| 37 | 254 | Pierreton cayron Paolo | 7 | MBE | Sardines Triathlon | A19257C0260304MBEFRA | 9:59.1 (23) | 35.4 (15) | 25:44.6 (52) | 27.1 (27) | 14:20.6 (89) | 00:51:07.0 | 12:19.7 |
| 38 | 389 | Sire Titouan | 3 | MCA | 10:22.8 (28) | 1:03.1 (51) | 26:02.1 (54) | 46.9 (92) | 13:10.9 (61) | 00:51:26.0 | 12:38.7 | ||
| 39 | 372 | Rabanit Audrey | 1 | FS4 | 12:54.3 (68) | 47.0 (26) | 25:39.2 (50) | 41.4 (76) | 11:34.1 (24) | 00:51:36.2 | 12:48.9 | ||
| 40 | 266 | Bertolino Maud | 3 | FBE | Istres Sports Triathlon | A18161C0260285FBEFRA | 10:28.8 (30) | 34.7 (14) | 26:03.3 (55) | 26.7 (23) | 14:07.8 (85) | 00:51:41.4 | 12:54.1 |
| 41 | 303 | Ferrara Joël | 7 | MS4 | Tobeport | B15132C0230582MS4FRA | 15:21.1 (111) | 1:00.9 (46) | 22:45.8 (15) | 59.9 (117) | 11:35.9 (25) | 00:51:43.9 | 12:56.6 |
| 42 | 385 | Gorsse Frédéric | 4 | MV3 | 14:18.2 (98) | 1:11.7 (69) | 23:59.6 (32) | 22.1 (9) | 11:52.5 (35) | 00:51:44.3 | 12:57.0 | ||
| 43 | 342 | Mann Cyrille | 8 | MS4 | 12:57.9 (69) | 37.6 (20) | 24:50.7 (38) | 41.3 (74) | 12:46.9 (54) | 00:51:54.6 | 13:07.3 | ||
| 44 | 353 | Guigon Jules | 1 | MS1 | 11:14.9 (42) | 1:23.0 (84) | 26:24.4 (59) | 39.7 (68) | 12:14.3 (45) | 00:51:56.6 | 13:09.3 | ||
| 45 | 365 | Chaniel Cedric | 9 | MS4 | 12:32.8 (65) | 2:10.2 (126) | 24:33.4 (36) | 45.6 (86) | 12:06.1 (41) | 00:52:08.3 | 13:21.0 | ||
| 46 | 300 | Heck Mareva | 2 | FMI | Sardines Triathlon | A19322C0260304FMIFRA | 10:48.1 (36) | - | - | - | 41:34.2 (143) | 00:52:22.4 | 13:35.1 |
| 47 | 325 | Defis Serge | 5 | MV3 | 15:21.1 (110) | 1:31.5 (104) | 22:26.4 (11) | 45.7 (87) | 12:21.4 (47) | 00:52:26.2 | 13:38.9 | ||
| 48 | 314 | Do Benjamin | 3 | MV1 | 14:00.3 (95) | 1:01.5 (48) | 23:07.2 (19) | 1:01.0 (118) | 13:16.1 (63) | 00:52:26.3 | 13:39.0 | ||
| 49 | 255 | Besse Johan | 8 | MBE | Sardines Triathlon | A19175C0260304MBEFRA | 9:55.8 (21) | 1:28.8 (100) | 27:06.6 (71) | 27.1 (29) | 13:48.3 (72) | 00:52:46.8 | 13:59.5 |
| 50 | 394 | Blanchard Lou | 3 | FMI | Mistral Orange | 13:08.4 (72) | 53.5 (37) | 26:56.3 (68) | 52.3 (104) | 11:09.3 (14) | 00:53:00.0 | 14:12.7 | |
| 51 | 328 | Pourrat Olivier | 10 | MS4 | 14:49.1 (103) | 1:07.7 (62) | 23:38.7 (28) | 47.0 (93) | 12:42.2 (52) | 00:53:04.9 | 14:17.6 | ||
| 52 | 268 | Smaine Marwane | 9 | MBE | Sardines Triathlon | A97884C0260304MBEFRA | 9:01.4 (11) | 39.4 (21) | 27:10.7 (73) | 28.5 (35) | 15:58.8 (119) | 00:53:18.9 | 14:31.6 |
| 53 | 392 | Jeandot Olivier | 4 | MV1 | 13:58.4 (94) | 1:04.3 (55) | 24:57.5 (41) | 28.1 (32) | 12:59.0 (59) | 00:53:27.6 | 14:40.3 | ||
| 54 | 363 | Monnier Caroline | 1 | FV3 | 11:43.1 (48) | 52.0 (34) | 26:53.7 (66) | 1:06.5 (126) | 12:54.7 (57) | 00:53:30.2 | 14:42.9 | ||
| 55 | 356 | Malfroy Valentin | 2 | MS1 | 13:17.5 (75) | 1:52.6 (123) | 25:17.4 (44) | 22.1 (10) | 12:55.0 (58) | 00:53:44.8 | 14:57.5 | ||
| 56 | 360 | Carroue Michael | 2 | MS3 | 14:54.3 (105) | 1:26.3 (92) | 24:51.6 (39) | 1:07.0 (127) | 11:27.8 (21) | 00:53:47.2 | 14:59.9 | ||
| 57 | 336 | Mathieu Laval | 5 | MS2 | 15:00.3 (106) | 1:36.4 (111) | 24:38.9 (37) | 32.1 (48) | 12:01.4 (39) | 00:53:49.3 | 15:02.0 | ||
| 58 | 298 | Sorita Liam | 7 | MMI | Salon Triathlon | A17994C0260283MMIFRA | 9:16.6 (15) | 1:01.6 (49) | 28:55.8 (91) | 58.1 (114) | 13:54.5 (79) | 00:54:06.8 | 15:19.5 |
| 59 | 361 | Laratte Audrey | 1 | FS3 | 11:44.6 (50) | 1:35.2 (108) | 27:11.5 (74) | 24.4 (15) | 13:25.6 (68) | 00:54:21.5 | 15:34.2 | ||
| 60 | 261 | Martinez Margot | 4 | FBE | Avignon Le Pontet Triathlon | A17754C0260281FBEFRA | 9:54.7 (20) | 51.9 (32) | 27:16.2 (75) | 36.6 (66) | 15:43.7 (117) | 00:54:23.2 | 15:35.9 |
| 61 | 327 | Gimbert Christian | 1 | MV5 | 12:31.8 (63) | 1:03.1 (52) | 25:26.3 (47) | 44.9 (83) | 14:45.6 (100) | 00:54:31.8 | 15:44.5 | ||
| 62 | 400 | Lopez Benjamin | 3 | MS1 | 12:16.7 (59) | 1:43.0 (116) | 27:38.8 (77) | 1:05.0 (123) | 11:51.6 (34) | 00:54:35.3 | 15:48.0 | ||
| 63 | 333 | Wagnon Benjamin | 3 | MS3 | 12:33.3 (66) | 2:58.4 (142) | 26:14.5 (57) | 45.9 (89) | 12:06.0 (40) | 00:54:38.2 | 15:50.9 | ||
| 64 | 350 | Brousse Damien | 4 | MS3 | 11:31.4 (45) | 1:11.0 (66) | 27:55.5 (83) | 30.2 (41) | 14:05.3 (84) | 00:55:13.7 | 16:26.4 | ||
| 65 | 329 | Lombard Cedric | 5 | MS3 | 14:51.7 (104) | 1:34.8 (107) | 26:30.5 (61) | 26.3 (20) | 11:53.8 (36) | 00:55:17.2 | 16:29.9 | ||
| 66 | 359 | Dupuy Guilhem | 8 | MMI | 12:32.0 (64) | 2:31.3 (136) | 27:57.9 (85) | 34.3 (57) | 11:51.2 (33) | 00:55:26.8 | 16:39.5 | ||
| 67 | 352 | Degouy Romain | 11 | MS4 | 16:38.8 (128) | 1:18.2 (77) | 24:56.4 (40) | 56.5 (110) | 11:37.6 (27) | 00:55:27.6 | 16:40.3 | ||
| 68 | 287 | Loret Francis | 3 | MV2 | Istres Sports Triathlon | A95259C0260285MV2FRA | 12:40.0 (67) | 1:29.4 (101) | 26:11.5 (56) | 56.9 (112) | 14:11.5 (86) | 00:55:29.5 | 16:42.2 |
| 69 | 259 | Devillers Samuel | 10 | MBE | Istres Sports Triathlon | A68550C0260285MBEFRA | 10:06.5 (25) | 33.2 (12) | 29:40.0 (101) | 38.4 (67) | 14:39.7 (97) | 00:55:38.0 | 16:50.7 |
| 70 | 317 | Mahieux Éric | 12 | MS4 | 15:35.6 (118) | 2:51.7 (141) | 25:23.9 (46) | 32.1 (49) | 11:23.2 (19) | 00:55:46.7 | 16:59.4 | ||
| 71 | 368 | Deck Carla | 4 | FMI | 13:11.2 (74) | 1:00.4 (45) | 27:10.2 (72) | 32.0 (47) | 13:59.4 (82) | 00:55:53.4 | 17:06.1 | ||
| 72 | 275 | Guiolet Frédéric | 4 | MV2 | 13:50.2 (89) | 1:10.2 (64) | 25:55.2 (53) | 1:05.7 (125) | 14:13.8 (87) | 00:56:15.3 | 17:28.0 | ||
| 73 | 284 | Trigaux petit Leo | 9 | MMI | Istres Sports Triathlon | A92250C0260285MMIFRA | 11:09.9 (40) | 37.2 (17) | 29:44.1 (103) | 19.5 (4) | 14:36.9 (95) | 00:56:27.8 | 17:40.5 |
| 74 | 324 | Defis Cécile | 1 | FV2 | 15:26.8 (113) | 49.1 (29) | 26:34.7 (62) | 19.9 (5) | 13:20.1 (65) | 00:56:30.7 | 17:43.4 | ||
| 75 | 377 | Bernard Paul | 4 | MCA | 15:33.5 (116) | 2:11.7 (127) | 23:11.7 (21) | 47.2 (94) | 14:51.3 (102) | 00:56:35.6 | 17:48.3 | ||
| 76 | 347 | Guerra Aurelie | 2 | FS4 | 15:04.8 (108) | 1:50.7 (120) | 27:52.1 (81) | 27.8 (31) | 11:20.1 (17) | 00:56:35.7 | 17:48.4 | ||
| 77 | 349 | Godinho-amand Stephanie | 3 | FS4 | 15:04.6 (107) | 1:52.2 (121) | 27:50.1 (80) | 28.5 (37) | 11:20.2 (18) | 00:56:35.8 | 17:48.5 | ||
| 78 | 397 | Lartigue Stéphane | 6 | MV3 | 13:22.9 (80) | 1:58.3 (124) | 26:21.6 (58) | 1:19.1 (132) | 13:59.1 (81) | 00:57:01.2 | 18:13.9 | ||
| 79 | 343 | Saboureau Eric | 5 | MV2 | 13:22.2 (79) | 1:36.1 (110) | 28:42.7 (89) | 58.2 (115) | 12:42.7 (53) | 00:57:21.9 | 18:34.6 | ||
| 80 | 295 | Cauchis Gwendoline | 1 | FJU | Salon Triathlon | B06012C0260283FJUFRA | 10:44.2 (33) | 1:20.2 (83) | 28:47.5 (90) | 1:36.8 (139) | 14:55.6 (106) | 00:57:24.4 | 18:37.1 |
| 81 | 262 | Pellissier Antonia | 5 | FBE | Sardines Triathlon | A19308C0260304FBEFRA | 11:18.1 (43) | 45.1 (25) | 30:18.0 (109) | 28.3 (34) | 14:41.9 (98) | 00:57:31.6 | 18:44.3 |
| 82 | 364 | Regoli Gérald | 5 | MV1 | 13:55.1 (92) | 1:27.6 (97) | 27:28.8 (76) | 35.6 (62) | 14:19.4 (88) | 00:57:46.7 | 18:59.4 | ||
| 83 | 316 | Raniero Charlotte | 1 | FS2 | 13:54.4 (91) | 1:08.0 (63) | 26:48.0 (65) | 54.7 (109) | 15:18.3 (111) | 00:58:03.6 | 19:16.3 | ||
| 84 | 309 | Cordeau Nicolas | 6 | MS2 | 12:18.0 (60) | 1:11.7 (68) | 31:32.6 (124) | 33.2 (53) | 12:38.0 (50) | 00:58:13.6 | 19:26.3 | ||
| 85 | 271 | Guesdon Gapard | 5 | MCA | Aubagne Triathlon | 11:44.0 (49) | 1:34.7 (106) | 27:54.9 (82) | 53.8 (107) | 16:10.5 (120) | 00:58:18.1 | 19:30.8 | |
| 86 | 369 | Dubien Frederic | 6 | MV1 | 11:46.7 (52) | 49.2 (30) | 29:00.1 (93) | 39.8 (69) | 16:11.8 (121) | 00:58:27.8 | 19:40.5 | ||
| 87 | 313 | Dejey Sylvain | 7 | MV3 | 16:54.1 (131) | 1:06.2 (59) | 26:26.6 (60) | 41.4 (77) | 13:50.1 (76) | 00:58:58.7 | 20:11.4 | ||
| 88 | 382 | Fenoll Gaetan | 7 | MS2 | 11:51.5 (53) | 2:28.3 (135) | 29:23.3 (96) | 51.9 (103) | 14:30.4 (92) | 00:59:05.6 | 20:18.3 | ||
| 89 | 384 | Asensi Dorian | 8 | MS2 | 11:52.7 (54) | 2:28.2 (134) | 29:27.0 (98) | 47.4 (95) | 14:30.4 (93) | 00:59:05.8 | 20:18.5 | ||
| 90 | 367 | Veylon Aurélie | 4 | FS4 | 13:44.3 (85) | 1:25.3 (88) | 31:19.7 (116) | 35.4 (61) | 12:10.4 (43) | 00:59:15.3 | 20:28.0 | ||
| 91 | 296 | Tougay Rebecca | 1 | FCA | Salon Triathlon | B06277C0260283FCAFRA | 9:46.5 (19) | 1:19.3 (81) | 32:17.2 (126) | 20.7 (7) | 15:42.9 (116) | 00:59:26.8 | 20:39.5 |
| 92 | 345 | Fritz Clémence | 1 | FS1 | 14:23.3 (99) | 1:10.8 (65) | 27:56.5 (84) | 50.9 (100) | 15:06.9 (109) | 00:59:28.5 | 20:41.2 | ||
| 93 | 273 | Feniello Rémy | 6 | MS3 | 17:25.4 (135) | 58.3 (43) | 29:24.9 (97) | 31.8 (45) | 11:49.8 (32) | 01:00:10.3 | 21:23.0 | ||
| 94 | 293 | Zamora Emilie | 2 | FS3 | Marignane Triathlon | A97368C0260291FS3FRA | 14:30.6 (102) | 1:27.3 (96) | 29:56.4 (105) | 27.5 (30) | 13:51.3 (78) | 01:00:13.3 | 21:26.0 |
| 95 | 265 | Loret Hadrien | 11 | MBE | Istres Sport Triathlon | A46309C0260285MBEFRA | 12:00.5 (55) | 37.5 (18) | 29:17.6 (95) | 45.7 (88) | 17:33.8 (132) | 01:00:15.2 | 21:27.9 |
| 96 | 354 | Piau Benoit | 13 | MS4 | 16:39.6 (129) | 1:27.2 (95) | 31:28.4 (120) | 26.7 (22) | 10:38.5 (7) | 01:00:40.5 | 21:53.2 | ||
| 97 | 286 | Conesa Syrine | 5 | FMI | Istres Sports Triathlon | A91332C0260285FMIFRA | 11:18.8 (44) | 33.1 (10) | 31:30.4 (122) | 36.0 (65) | 16:43.4 (123) | 01:00:41.9 | 21:54.6 |
| 98 | 346 | Fritz Christophe | 8 | MV3 | 14:27.3 (100) | 3:27.8 (145) | 27:06.2 (70) | 1:37.1 (140) | 14:04.4 (83) | 01:00:43.0 | 21:55.7 | ||
| 99 | 370 | Berthelot Emmanuel | 9 | MS2 | 12:13.3 (58) | 1:19.0 (79) | 33:17.5 (128) | 51.5 (101) | 13:19.6 (64) | 01:01:01.1 | 22:13.8 | ||
| 100 | 340 | Jourdan Patrice | 14 | MS4 | 15:52.2 (121) | 1:45.0 (117) | 29:16.8 (94) | 1:02.2 (120) | 13:06.2 (60) | 01:01:02.7 | 22:15.4 | ||
| 101 | 355 | Decorps Alexandre | 15 | MS4 | 13:52.2 (90) | 1:39.6 (113) | 29:30.9 (100) | 1:25.1 (135) | 14:35.2 (94) | 01:01:03.2 | 22:15.9 | ||
| 102 | 396 | Grenon Fanny | 5 | FS4 | 15:37.9 (120) | 1:38.7 (112) | 29:43.5 (102) | 33.7 (55) | 13:33.7 (69) | 01:01:07.6 | 22:20.3 | ||
| 103 | 290 | Scarpa Isabelle | 2 | FV2 | Cspcg 13 | A79916C0260298FV2FRA | 12:11.2 (57) | 1:17.2 (76) | 31:30.0 (121) | 1:08.2 (128) | 15:08.3 (110) | 01:01:15.1 | 22:27.8 |
| 104 | 279 | Aliane Alain | 2 | MV5 | Aubagne Triathlon | A18921C0260298MV5FRA | 18:22.1 (143) | 1:05.6 (57) | 26:59.4 (69) | 1:16.6 (131) | 13:35.0 (70) | 01:01:18.8 | 22:31.5 |
| 105 | 401 | Cazzola Corinne | 2 | FV3 | 16:08.8 (122) | 2:27.4 (133) | 27:47.6 (79) | 2:10.7 (141) | 12:51.7 (56) | 01:01:26.4 | 22:39.1 | ||
| 106 | 393 | Lauze Didier | 9 | MV3 | 15:27.8 (114) | 1:20.2 (82) | 28:29.6 (88) | 1:13.2 (130) | 14:57.5 (107) | 01:01:28.4 | 22:41.1 | ||
| 107 | 299 | Wagner Romain | 10 | MMI | Salon Triathlon | B05990c0260283MMIFRA | 13:30.4 (84) | 1:07.0 (61) | 31:23.0 (118) | 41.1 (71) | 15:20.6 (112) | 01:02:02.2 | 23:14.9 |
| 108 | 321 | Blixt Eva | 3 | FV2 | 14:29.5 (101) | 1:52.3 (122) | 29:58.1 (106) | 1:05.2 (124) | 14:42.7 (99) | 01:02:08.0 | 23:20.7 | ||
| 109 | 341 | Burgio Elodie | 6 | FS4 | 16:10.1 (123) | 1:16.8 (74) | 29:58.3 (107) | 59.5 (116) | 13:49.2 (74) | 01:02:14.2 | 23:26.9 | ||
| 110 | 358 | Dupuy Sylvie | 3 | FV3 | 15:18.0 (109) | 1:23.0 (85) | 30:25.0 (111) | 33.5 (54) | 14:52.2 (103) | 01:02:32.0 | 23:44.7 | ||
| 111 | 311 | Auzan Jean | 16 | MS4 | 15:32.8 (115) | 1:26.9 (94) | 29:48.9 (104) | 30.7 (42) | 15:21.9 (113) | 01:02:41.3 | 23:54.0 | ||
| 112 | 269 | Regnault maunier Lucie | 6 | FBE | Aubagne Triathlon | A61340C0260298FBEFRA | 12:59.7 (70) | 50.8 (31) | 31:25.0 (119) | 35.7 (63) | 16:57.1 (127) | 01:02:48.6 | 24:01.3 |
| 113 | 378 | Dumas Stéphanie | 3 | FS3 | 11:41.7 (47) | 55.3 (40) | 31:40.0 (125) | 52.9 (105) | 17:42.5 (134) | 01:02:52.7 | 24:05.4 | ||
| 114 | 344 | Saboureau Tom | 6 | MCA | 15:34.2 (117) | 2:41.0 (140) | 26:44.7 (64) | 1:02.5 (121) | 17:06.2 (129) | 01:03:08.8 | 24:21.5 | ||
| 115 | 357 | Fourneau Olivier | 10 | MV3 | 15:23.9 (112) | 2:27.0 (132) | 30:19.5 (110) | 52.9 (106) | 14:29.1 (91) | 01:03:32.6 | 24:45.3 | ||
| 116 | 326 | Hamedi Malik | 7 | MV1 | 17:49.5 (141) | 1:40.7 (114) | 28:20.8 (86) | 57.3 (113) | 14:47.5 (101) | 01:03:35.9 | 24:48.6 | ||
| 117 | 322 | Escallier Daniel | 11 | MV3 | 16:16.8 (124) | 1:26.0 (91) | 30:03.2 (108) | 35.3 (60) | 15:50.7 (118) | 01:04:12.2 | 25:24.9 | ||
| 118 | 297 | Beghouach Ilies | 11 | MMI | Salon Triathlon | A17993C0260283MMIFRA | 13:05.9 (71) | 1:24.1 (87) | 28:24.7 (87) | 51.9 (102) | 20:30.7 (138) | 01:04:17.6 | 25:30.3 |
| 119 | 387 | Beghoach Mohamed | 6 | MV2 | Salon Triathlon | 13:48.7 (88) | 56.7 (42) | 26:42.3 (63) | 2:17.3 (142) | 20:32.7 (139) | 01:04:17.9 | 25:30.6 | |
| 120 | 281 | Pindat Jean-marc | 8 | MV1 | Cavaillon Triathlon Club | B07693C0260292MV1FRA | 14:04.4 (97) | 1:32.0 (105) | 27:44.0 (78) | 2:36.1 (143) | 18:24.7 (136) | 01:04:21.4 | 25:34.1 |
| 121 | 351 | Delcroix Raphaël | 7 | MS3 | 13:29.2 (83) | 2:40.4 (139) | 30:34.0 (113) | 54.6 (108) | 16:55.0 (126) | 01:04:33.4 | 25:46.1 | ||
| 122 | 383 | Grougnard Julien | 17 | MS4 | 13:18.9 (76) | 2:14.1 (129) | 33:33.3 (130) | 49.0 (98) | 14:38.9 (96) | 01:04:34.4 | 25:47.1 | ||
| 123 | 292 | Morelli Jean-louis | 3 | MV5 | Lokomotiv Miramas Triathlon | A86414C0260057MV5FRA | 17:22.0 (134) | 2:31.7 (137) | 28:56.8 (92) | 1:01.7 (119) | 14:53.7 (104) | 01:04:46.0 | 25:58.7 |
