Résultat : Triathlon de Carpentras
20/06/2021 · Carpentras
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| XS individuel | 20/06/2021 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) | — |
| S individuel | 20/06/2021 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S individuel) | — |
| S D3F | 20/06/2021 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3F) | — |
| S D3 M | 20/06/2021 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S D3 M) | — |
| S D3 F par équipes | 20/06/2021 | — | Afficher Télécharger (PDF, S D3 F par équipes) | — |
| S D3 M par équipes | 20/06/2021 | — | Afficher Télécharger (PDF, S D3 M par équipes) | — |
S D3 M
103 lignes
| Rang | N° | Nom | Prénom | Nat. | Sexe | Rang/Cat. | Cat. | N° Licence | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | U23 | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | NAVARRO | THOMAS | FRA | M | 1 | S2 | B01517C0261411MS2FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:12:02 | 00:00:27 | 00:29:30 | 00:00:24 | 00:16:19 | 00:58:43 | ||
| 2 | 131 | SAUVE | MAXIME | FRA | M | 2 | S2 | A48483C0260284MS2FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:11:37 | 00:00:27 | 00:30:24 | 00:00:30 | 00:16:21 | 00:59:22 | ||
| 3 | 26 | CONTE | REMI | FRA | M | 1 | S1 | A56813C0261411MS1FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:11:01 | 00:00:44 | 00:30:42 | 00:00:26 | 00:16:31 | 00:59:26 | ||
| 4 | 157 | FERNANDEZ | RÉMI | FRA | M | 1 | Ju | A20145C0260326MJUFRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:10:07 | 00:00:21 | 00:32:05 | 00:00:17 | 00:17:01 | 00:59:54 | ||
| 5 | 156 | FERNANDEZ | LÉO | FRA | M | 2 | Ju | A20146C0260326MJUFRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:10:24 | 00:00:24 | 00:32:04 | 00:00:19 | 00:17:00 | 01:00:13 | ||
| 6 | 153 | DALIGAUD | LUKAS | FRA | M | 3 | Ju | A45667C0260294MJUFRA | TRIATHL'AIX | 00:10:46 | 00:00:26 | 00:32:28 | 00:00:24 | 00:17:11 | 01:01:17 | ||
| 7 | 105 | MORTIER | JÉRÉMY | FRA | M | 3 | S2 | A20075C0260326MS2FRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:10:36 | 00:00:26 | 00:33:05 | 00:00:17 | 00:17:27 | 01:01:53 | ||
| 8 | 24 | COLAS | FABIEN | FRA | M | 1 | S3 | A60050C0260304MS3FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:11:13 | 00:00:37 | 00:32:34 | 00:00:25 | 00:17:05 | 01:01:57 | ||
| 9 | 118 | POETTE | SILVÈRE | FRA | M | 4 | S2 | B06412C0260293MS2FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:11:20 | 00:00:33 | 00:32:26 | 00:00:25 | 00:17:43 | 01:02:29 | ||
| 10 | 66 | GARCIN | FLORENT | FRA | M | 1 | S4 | A19081C0260313MS4FRA | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 00:13:12 | 00:00:30 | 00:30:24 | 00:00:35 | 00:18:06 | 01:02:49 | ||
| 11 | 135 | SHAW | KARL | GBR | M | 2 | S4 | A20125C0261411MS4GBR | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:11:18 | 00:00:28 | 00:33:13 | 00:00:21 | 00:17:30 | 01:02:52 | ||
| 12 | 21 | CHEVAL | ANTOINE | FRA | M | 5 | S2 | A19261C0260304MS2FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:12:13 | 00:00:30 | 00:31:59 | 00:00:21 | 00:17:55 | 01:03:00 | ||
| 13 | 128 | SAJAT | DAVID | FRA | M | 1 | V1 | A20132C0260326MV1FRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:11:47 | 00:00:27 | 00:32:24 | 00:00:27 | 00:18:00 | 01:03:07 | ||
| 14 | 100 | MOREAU | PIERRE | FRA | M | 6 | S2 | A56208C0260313MS2FRA | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 00:12:42 | 00:00:36 | 00:33:07 | 00:00:29 | 00:16:16 | 01:03:12 | ||
| 15 | 149 | BOURDON | ENZO | FRA | M | 1 | Ca | B18443C0260326MCAFRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:10:38 | 00:00:33 | 00:33:12 | 00:00:38 | 00:18:11 | 01:03:13 | ||
| 16 | 16 | CARILLO | MAXIME | FRA | M | 3 | S4 | A90439C0260291MS4FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:13:45 | 00:00:41 | 00:31:39 | 00:00:30 | 00:16:52 | 01:03:28 | ||
| 17 | 35 | DE KANEL | ROD | FRA | M | 2 | V1 | A19935C0260282MV1FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:11:13 | 00:00:37 | 00:33:02 | 00:00:38 | 00:18:05 | 01:03:37 | ||
| 18 | 172 | ZINCK | TOM | FRA | M | 2 | Ca | A92730C0260326MCAFRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:10:43 | 00:00:28 | 00:32:54 | 00:00:26 | 00:19:18 | 01:03:52 | ||
| 19 | 68 | GERBERT FERRENDIER | LOUIS ARTHUR | FRA | M | 7 | S2 | B45290C0260283MS2FRA | SALON TRIATHLON | 00:11:54 | 00:00:48 | 00:32:28 | 00:00:31 | 00:18:19 | 01:04:02 | ||
| 20 | 29 | COUSIN | CORENTIN | FRA | M | 8 | S2 | B32017C0260304MS2FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:11:32 | 00:00:31 | 00:34:26 | 00:00:25 | 00:17:35 | 01:04:31 | ||
| 21 | 155 | DUTOIT | CLEMENT | FRA | M | 8 | Ju | A72919C0260282MJUFRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:10:33 | 00:00:28 | 00:35:47 | 00:00:21 | 00:17:46 | 01:04:57 | ||
| 22 | 107 | NAPOLI | ENZO | FRA | M | 2 | S1 | A73800C0260326MS1FRA | SAINT- RAPHAEL TRIATHLON | 00:11:20 | 00:00:28 | 00:34:03 | 00:00:28 | 00:18:57 | 01:05:18 | ||
| 23 | 109 | NEVEU | CLEMENT | FRA | M | 2 | S3 | A52441C0260281MS3FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:12:59 | 00:00:23 | 00:32:46 | 00:00:23 | 00:19:00 | 01:05:33 | ||
| 24 | 152 | COHEN | ARNO | FRA | M | 5 | Ca | A91160C0260294MCAFRA | TRIATHL'AIX | 00:11:43 | 00:00:22 | 00:35:39 | 00:00:25 | 00:17:22 | 01:05:33 | ||
| 25 | 62 | FUENTE | DAVID | FRA | M | 3 | S3 | A96304C0261411MS3FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:13:18 | 00:00:25 | 00:34:00 | 00:00:33 | 00:17:57 | 01:06:15 | ||
| 26 | 61 | FRUCHART | NATHANAEL | FRA | M | 3 | V1 | A18083C0260284MV1FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:12:30 | 00:00:33 | 00:32:42 | 00:00:35 | 00:19:55 | 01:06:16 | ||
| 27 | 97 | MITHIEUX | QUENTIN | FRA | M | 3 | S1 | A43591C0260304MS1FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:12:20 | 00:00:27 | 00:34:46 | 00:00:26 | 00:18:24 | 01:06:24 | ||
| 28 | 150 | BOVENZI | MATHYS | FRA | M | 6 | Ca | A61336C0260294MCAFRA | TRIATHL'AIX | 00:12:04 | 00:00:26 | 00:34:21 | 00:00:22 | 00:19:15 | 01:06:29 | ||
| 29 | 73 | GUITTET | GUILLAUME | FRA | M | 9 | S2 | A75590C0260304MS2FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:13:54 | 00:00:41 | 00:32:59 | 00:00:43 | 00:18:20 | 01:06:39 | ||
| 30 | 79 | KALFON | STEPHAN | FRA | M | 4 | S3 | A75814C0260321MS3FRA | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:14:18 | 00:00:33 | 00:33:59 | 00:00:24 | 00:17:53 | 01:07:09 | ||
| 31 | 12 | CABARET | ROBIN | FRA | M | 5 | S3 | B64446C0260308MS3FRA | MASSILIA TRIATHLON | 00:12:40 | 00:00:51 | 00:33:54 | 00:00:32 | 00:19:17 | 01:07:16 | ||
| 32 | 111 | NOURISSON | MARCEAU | FRA | M | 4 | V1 | A15853C0260290MV1FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:14:20 | 00:00:28 | 00:32:29 | 00:00:24 | 00:19:58 | 01:07:41 | ||
| 33 | 89 | LOPEZ | BAPTISTE | FRA | M | 4 | S1 | B31853C0260282MS1FRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:11:11 | 00:00:52 | 00:35:55 | 00:00:20 | 00:19:27 | 01:07:47 | ||
| 34 | 7 | BINET | PAUL | FRA | M | 10 | S2 | A73078C0260284MS2FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:14:34 | 00:00:31 | 00:34:18 | 00:00:19 | 00:18:13 | 01:07:57 | ||
| 35 | 70 | GOMEZ | AYMERIC | FRA | M | 11 | S2 | A90204C0260304MS2FRA | SARDINES TRIATHLON | 00:14:03 | 00:00:39 | 00:34:16 | 00:00:37 | 00:18:25 | 01:08:02 | ||
| 36 | 10 | BOURDET | MAXIME | FRA | M | 6 | S3 | A71214C0260281MS3FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:15:42 | 00:00:29 | 00:34:40 | 00:00:34 | 00:16:58 | 01:08:24 | ||
| 37 | 53 | DUPARC | MAXIME | FRA | M | 12 | S2 | B01669C0260294MS2FRA | TRIATHL'AIX | 00:13:17 | 00:00:33 | 00:36:20 | 00:00:36 | 00:17:58 | 01:08:47 | ||
| 38 | 49 | DUMAS | CHRISTOPHE | FRA | M | 13 | S2 | A88183C0260294MS2FRA | TRIATHL'AIX | 00:14:06 | 00:00:34 | 00:35:22 | 00:00:32 | 00:18:24 | 01:09:00 | ||
| 39 | 164 | MOURGUES | ARTHUR | FRA | M | 11 | Ju | B01456C0261175MJUFRA | U.S. CAGNES TRIATHLON | 00:14:53 | 00:00:51 | 00:34:10 | 00:00:34 | 00:18:54 | 01:09:24 | ||
| 40 | 98 | MONCHAL | LUC | FRA | M | 1 | V2 | B30802C0260316MV2FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:14:42 | 00:00:29 | 00:32:55 | 00:00:26 | 00:21:11 | 01:09:45 | ||
| 41 | 8 | VARAILHAN | ALEX | FRA | M | 14 | S2 | B48751C0261411MS2FRA | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:14:13 | 00:00:46 | 00:34:19 | 00:00:32 | 00:19:55 | 01:09:48 | ||
| 42 | 42 | DENIS | ANTHONY | FRA | M | 7 | S3 | B64763C0260321MS3FRA | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:14:10 | 00:00:47 | 00:32:56 | 00:00:31 | 00:21:21 | 01:09:48 | ||
| 43 | 120 | RADDE | NICOLAS | FRA | M | 2 | V2 | A09219C0260293MV2FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:13:31 | 00:00:32 | 00:34:45 | 00:00:30 | 00:20:36 | 01:09:55 | ||
| 44 | 14 | CANNET | CHRISTOPHE | FRA | M | 4 | S4 | A72963C0260281MS4FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:13:56 | 00:00:35 | 00:35:35 | 00:00:31 | 00:19:17 | 01:09:56 | ||
| 45 | 130 | SALLAULT | EDDY | FRA | M | 5 | V1 | B05982C0260339MV1FRA | HYERES TRIATHLON | 00:12:27 | 00:00:35 | 00:33:50 | 00:00:31 | 00:22:32 | 01:09:57 | ||
| 46 | 143 | VAILLANT | STEPHANE | FRA | M | 6 | V1 | B29978C0260283MV1FRA | SALON TRIATHLON | 00:15:21 | 00:00:50 | 00:34:03 | 00:00:37 | 00:19:25 | 01:10:18 | ||
| 47 | 91 | MAKOWSKI | SEBASTIEN | FRA | M | 5 | S4 | B06513C0260291MS4FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:15:28 | 00:00:35 | 00:33:56 | 00:00:26 | 00:19:58 | 01:10:25 | ||
| 48 | 139 | TRASSARD | CORENTIN | FRA | M | 14 | Ca | A81887C0260339MCAFRA | HYERES TRIATHLON | 00:13:38 | 00:00:29 | 00:36:53 | 00:00:22 | 00:19:26 | 01:10:49 | ||
| 49 | 25 | COLOMBO | JULIEN | FRA | M | 8 | S3 | A19510C0260313MS3FRA | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 00:14:30 | 00:00:36 | 00:34:15 | 00:00:32 | 00:20:58 | 01:10:52 | ||
| 50 | 93 | MARTINEZ | LOIC | FRA | M | 5 | S1 | B41116C0260291MS1FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:14:06 | 00:00:37 | 00:36:44 | 00:00:26 | 00:19:03 | 01:10:58 | ||
| 51 | 75 | HAUTAVOINE | ADRIEN | FRA | M | 6 | S4 | A50512C0260756MS4FRA | AC ORANGE TRI | 00:14:20 | 00:00:25 | 00:35:07 | 00:00:21 | 00:20:44 | 01:11:00 | ||
| 52 | 38 | DELARIEU | BASTIEN | FRA | M | 15 | S2 | A44725C0260284MS2FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:13:35 | 00:00:36 | 00:35:47 | 00:00:32 | 00:20:31 | 01:11:04 | ||
| 53 | 102 | MORGAT | ROLLAND | FRA | M | 3 | V2 | A61099C0260756MV2FRA | AC ORANGE TRI | 00:16:18 | 00:00:28 | 00:32:45 | 00:00:33 | 00:20:58 | 01:11:05 | ||
| 54 | 27 | CORBREJAUD | PIERRE | FRA | M | 6 | S1 | A61523C0260291MS1FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:14:02 | 00:00:35 | 00:36:32 | 00:00:31 | 00:19:55 | 01:11:37 | ||
| 55 | 125 | ROLANT | THIBAUT | FRA | M | 16 | S2 | B26757C0260333MS2FRA | U.S. CAGNES TRIATHLON | 00:13:55 | 00:00:45 | 00:36:13 | 00:00:56 | 00:19:53 | 01:11:44 | ||
| 56 | 170 | STASSI | ELIO | FRA | M | 15 | Ca | A18305C0260290MCAFRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:12:45 | 00:00:28 | 00:35:48 | 00:00:24 | 00:22:16 | 01:11:44 | ||
| 57 | 39 | DELATTRE | KEVIN | FRA | M | 9 | S3 | B61403C0260756MS3FRA | AC ORANGE TRI | 00:15:55 | 00:00:32 | 00:35:45 | 00:00:25 | 00:19:16 | 01:11:55 | ||
| 58 | 43 | DESPRES | THÉO | FRA | M | 7 | S1 | B82574C0260789MS1FRA | GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON | 00:14:08 | 00:00:32 | 00:37:05 | 00:00:26 | 00:19:42 | 01:11:55 | ||
| 59 | 1 | ALLARD | CLÉMENT | FRA | M | 17 | S2 | B76983C0260308MS2FRA | MASSILIA TRIATHLON | 00:16:40 | 00:00:40 | 00:35:04 | 00:00:28 | 00:19:10 | 01:12:04 | ||
| 60 | 85 | LE GOFF | THOMAS | FRA | M | 10 | S3 | B37099C0260308MS3FRA | MASSILIA TRIATHLON | 00:17:35 | 00:00:46 | 00:33:10 | 00:00:56 | 00:19:36 | 01:12:06 | ||
| 61 | 126 | ROTTIER | MAXIME | FRA | M | 7 | S4 | B38822C0260284MS4FRA | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:14:54 | 00:00:51 | 00:34:54 | 00:00:51 | 00:20:40 | 01:12:11 | ||
| 62 | 36 | DEFERT | ALBIN | FRA | M | 8 | S1 | B46485C0260333MS1FRA | U.S. CAGNES TRIATHLON | 00:16:05 | 00:00:29 | 00:35:58 | 00:00:20 | 00:20:01 | 01:12:54 | ||
| 63 | 92 | MARSAN | MATTHIEU | FRA | M | 18 | S2 | A90769C0260339MS2FRA | HYERES TRIATHLON | 00:15:24 | 00:00:50 | 00:35:37 | 00:00:34 | 00:21:01 | 01:13:28 | ||
| 64 | 110 | NOEL | ARMAND | FRA | M | 11 | S3 | B07226C0260789MS3FRA | GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON | 00:15:11 | 00:00:38 | 00:37:51 | 00:00:34 | 00:19:18 | 01:13:34 | ||
| 65 | 50 | DUMONT | THIBAULT | FRA | M | 19 | S2 | B89530C0260281MS2FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:13:57 | 00:00:35 | 00:36:31 | 00:00:36 | 00:22:15 | 01:13:57 | ||
| 66 | 119 | PRIVAT | JULIEN | FRA | M | 7 | V1 | A75048C0260290MV1FRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:18:24 | 00:01:03 | 00:33:37 | 00:00:48 | 00:20:11 | 01:14:05 | ||
| 67 | 13 | CABIOCH | LAURENT | FRA | M | 1 | V3 | A96389C0260339MV3FRA | HYERES TRIATHLON | 00:13:36 | 00:00:40 | 00:38:08 | 00:00:45 | 00:21:00 | 01:14:12 | ||
| 68 | 112 | NURY | RICHARD | FRA | M | 4 | V2 | A18280C0260316MV2FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:14:25 | 00:00:28 | 00:37:18 | 00:00:24 | 00:21:51 | 01:14:28 | ||
| 69 | 147 | ANTOINE | SACHA | FRA | M | 22 | Ca | A42775C0260294MCAFRA | TRIATHL'AIX | 00:12:23 | 00:00:29 | 00:34:58 | 00:00:24 | 00:26:34 | 01:14:49 | ||
| 70 | 51 | DUNY | MARTIN | FRA | M | 9 | S1 | A18851C0260296MS1FRA | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | 00:15:55 | 00:00:37 | 00:35:51 | 00:00:27 | 00:22:27 | 01:15:19 | ||
| 71 | 165 | PERONNET | VIVIAN | FRA | M | 14 | Ju | B86169C0260293MJUFRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:16:18 | 00:00:32 | 00:37:48 | 00:00:44 | 00:20:06 | 01:15:30 | ||
| 72 | 41 | DENIAU BOUVET | SEAN | FRA | M | 10 | S1 | A51267C0260291MS1FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:13:49 | 00:00:47 | 00:35:34 | 00:00:39 | 00:24:41 | 01:15:32 | ||
| 73 | 48 | DUFOUR | STEPHANE | FRA | M | 8 | V1 | B07661C0260296MV1FRA | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | 00:17:31 | 00:00:32 | 00:34:53 | 00:00:28 | 00:22:06 | 01:15:33 | ||
| 74 | 96 | MICHEL | JÉREMY | FRA | M | 8 | S4 | B06502C0260316MS4FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:16:50 | 00:00:54 | 00:35:19 | 00:00:31 | 00:22:11 | 01:15:47 | ||
| 75 | 19 | CHAABI | MOHAMED ALI | FRA | M | 9 | S4 | B39003C0260281MS4FRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:14:16 | 00:01:02 | 00:37:25 | 00:00:56 | 00:22:10 | 01:15:51 | ||
| 76 | 162 | LOPEZ | MAXIME | FRA | M | 25 | Ca | B60313C0260282MCAFRA | VITROLLES TRIATHLON | 00:10:47 | 00:00:42 | 00:39:29 | 00:00:32 | 00:24:23 | 01:15:55 | ||
| 77 | 142 | URREGO APONTE | JUAN PABLO | FRA | M | 9 | V1 | A44091C0260756MV1FRA | AC ORANGE TRI | 00:18:08 | 00:00:43 | 00:36:25 | 00:00:36 | 00:20:07 | 01:16:01 | ||
| 78 | 159 | GOUBERT BAPTISTE | BAPTISTE | FRA | M | 15 | Ju | B68618C0260789MJUFRA | GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON | 00:16:05 | 00:00:56 | 00:36:29 | 00:00:36 | 00:22:15 | 01:16:23 | ||
| 79 | 124 | RICHY | MICKAEL | FRA | M | 10 | S4 | B03501C0260316MS4FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:17:42 | 00:00:33 | 00:34:55 | 00:00:38 | 00:22:56 | 01:16:46 | ||
| 80 | 151 | CABALE | PAUL | FRA | M | 16 | Ju | B88787C0260281MJUFRA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:17:47 | 00:00:31 | 00:35:07 | 00:01:40 | 00:21:42 | 01:16:49 | ||
| 81 | 67 | GARDELLE | LAURENT | FRA | M | 2 | V3 | A18825C0260296MV3FRA | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | 00:17:24 | 00:00:43 | 00:36:18 | 00:00:47 | 00:21:39 | 01:16:54 | ||
| 82 | 84 | LAWSON | NICOLAS | FRA | M | 10 | V1 | A18009C0260283MV1FRA | SALON TRIATHLON | 00:15:09 | 00:00:51 | 00:36:41 | 00:00:39 | 00:23:59 | 01:17:22 | ||
| 83 | 86 | LELEU | BENOIT | FRA | M | 12 | S3 | B48715C0260333MS3FRA | U.S. CAGNES TRIATHLON | 00:17:04 | 00:00:36 | 00:36:46 | 00:00:51 | 00:22:34 | 01:17:52 | ||
| 84 | 169 | STASSI | JULES | FRA | M | 27 | Ca | A18307C0260290MCAFRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:13:31 | 00:00:26 | 00:36:56 | 00:00:23 | 00:26:40 | 01:17:58 | ||
| 85 | 11 | BROCART | ANTOINE | FRA | M | 13 | S3 | B45113C0260313MS3FRA | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 00:17:10 | 00:00:49 | 00:39:00 | 00:00:45 | 00:20:13 | 01:17:59 | ||
| 86 | 18 | CERVETTI | STEPHANE | FRA | M | 11 | S4 | B62610C0260313MS4FRA | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 00:14:52 | 00:00:33 | 00:36:22 | 00:00:27 | 00:26:04 | 01:18:20 | ||
| 87 | 17 | CARLIEZ | FABIEN | FRA | M | 14 | S3 | B86270C0260789MS3FRA | GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON | 00:17:26 | 00:00:37 | 00:36:27 | 00:00:52 | 00:23:05 | 01:18:30 | ||
| 88 | 59 | FORSSELL | THEO | FRA | M | 15 | S3 | B66312C0260321MS3FRA | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:13:37 | 00:00:42 | 00:38:14 | 00:00:43 | 00:25:20 | 01:18:37 | ||
| 89 | 113 | OLIVE | JEAN-MARIE | FRA | M | 12 | S4 | A89494C0260283MS4FRA | SALON TRIATHLON | 00:16:42 | 00:01:17 | 00:39:36 | 00:00:48 | 00:20:45 | 01:19:11 | ||
| 90 | 88 | LONG | JEAN DAVID | FRA | M | 16 | S3 | B58856C0260308MS3FRA | MASSILIA TRIATHLON | 00:17:53 | 00:01:09 | 00:39:33 | 00:00:30 | 00:20:05 | 01:19:14 | ||
| 91 | 72 | GUILBERT | FRÉDÉRIK | FRA | M | 5 | V2 | B79600C0260308MV2FRA | MASSILIA TRIATHLON | 00:18:43 | 00:00:43 | 00:38:49 | 00:00:40 | 00:20:19 | 01:19:15 | ||
| 92 | 60 | PATTERI | STÉPHANE | FRA | M | 6 | V2 | A29159C0260282MS1F | VITROLLES TRIATHLON | 00:12:29 | 00:01:09 | 00:39:24 | 00:01:18 | 00:24:59 | 01:19:20 | ||
| 93 | 65 | GARCIA PEREZ | PABLO | FRA | M | 17 | S3 | A82904C0260321MS3ESP | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:15:59 | 00:00:43 | 00:38:25 | 00:00:47 | 00:23:25 | 01:19:21 | ||
| 94 | 121 | RAMAT | SAMUEL | FRA | M | 13 | S4 | B46076C0260283MS4FRA | SALON TRIATHLON | 00:15:50 | 00:01:19 | 00:38:57 | 00:00:17 | 00:23:40 | 01:20:05 | ||
| 95 | 104 | MORTER | YANN | FRA | M | 18 | S3 | B66079C0260296MS3FRA | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | 00:18:28 | 00:01:05 | 00:36:43 | 00:00:56 | 00:22:55 | 01:20:10 | ||
| 96 | 116 | PINHO | XAVIER | PRT | M | 14 | S4 | B37375C0260321MS4PRT | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:14:33 | 00:00:38 | 00:42:20 | 00:00:57 | 00:23:05 | 01:21:35 | ||
| 97 | 57 | FONTANEL | TEO | FRA | M | 11 | S1 | A18039C0260291MS1FRA | MARIGNANE TRIATHLON | 00:13:34 | 00:00:48 | 00:37:06 | 00:00:35 | 00:29:48 | 01:21:52 | ||
| 98 | 80 | LAGUNA | JÉROME | FRA | M | 11 | V1 | B29570C0260316MV1FRA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 00:18:01 | 00:00:49 | 00:38:22 | 00:00:38 | 00:24:35 | 01:22:26 | ||
| 99 | 3 | ANDRIEU | VICTOR | FRA | M | 12 | S1 | A18676C0260756MS1FRA | AC ORANGE TRI | 00:13:45 | 00:00:37 | 00:41:42 | 00:00:26 | 00:26:40 | 01:23:13 | ||
| 100 | 37 | DELAHAYE | ANTOINE | FRA | M | 13 | S1 | B57698C0260333MS1FRA | U.S. CAGNES TRIATHLON | 00:21:59 | 00:01:04 | 00:38:58 | 00:00:55 | 00:20:23 | 01:23:20 | ||
| 101 | 63 | PERONNET | MARC | FRA | M | 3 | V3 | B61266C0260293MV3FRA | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:17:19 | 00:01:34 | 00:40:34 | 00:00:55 | 00:22:58 | 01:23:21 | ||
| 102 | 168 | SAUVAYRE | BENJAMIN | FRA | M | 33 | Ca | A18295C0260290MCAFRA | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 00:17:40 | 00:00:34 | 00:43:29 | 00:00:39 | 00:22:01 | 01:24:25 | ||
| DNF | 163 | MEYER | ELIAN | FRA | M | DNF | Ju | B86007C0260789MJUFRA | GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON | 00:17:22 | 00:00:29 | 00:36:40 | 00:00:31 | Abandon |
