Résultat : TRIATHLON DE PEYROLLES 2018
15/09/2018 · PEYROLLES
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Sprint CLM par Equipe (25€ par personne) | 16/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Sprint CLM par Equipe (25€ par personne)) | — |
| Epreuve 6/9ans | 15/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Epreuve 6/9ans) | — |
| Epreuve 8/11ans | 15/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Epreuve 8/11ans) | — |
| Epreuve 10/13ans | 15/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Epreuve 10/13ans) | — |
| Epreuve 12/19ans | 15/09/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Epreuve 12/19ans) | — |
Sprint CLM par Equipe (25€ par personne)
59 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Club | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aubagne Triathlon | 1 | Mas | Aubagne Triathlon | 12:54.8 (2) | 1:01.8 (4) | 30:55.9 (1) | 45.5 (1) | 18:15.0 (1) | 01:03:53.2 | - |
| 2 | 14 | Les Centaures De Pertuis | 2 | Mas | Les Centaures De Pertuis | 12:09.3 (1) | 1:14.6 (10) | 31:59.0 (3) | 59.3 (6) | 20:26.0 (4) | 01:06:48.5 | 2:55.3 |
| 3 | 6 | Ac Orange Triathlon | 3 | Mas | A.C. Orange | 13:42.7 (7) | 52.0 (2) | 31:36.5 (2) | 48.9 (4) | 19:55.7 (2) | 01:06:56.1 | 3:02.9 |
| 4 | 91 | Team Roro | 1 | Mix | Montpellier Triathlon | 13:08.7 (4) | 1:16.8 (11) | 34:15.9 (6) | 59.8 (7) | 21:11.9 (6) | 01:10:53.2 | 7:00.0 |
| 5 | 79 | L'Agence Tri Risque | 4 | Mas | Marignane Triathlon | 13:20.0 (6) | 54.6 (3) | 33:24.8 (4) | 49.0 (5) | 22:25.4 (11) | 01:10:54.0 | 7:00.8 |
| 6 | 153 | Team Family | 2 | Mix | Sardines Triathlon Marseille | 13:06.0 (3) | 1:10.0 (5) | 35:19.2 (11) | 48.7 (3) | 23:03.5 (14) | 01:13:27.6 | 9:34.4 |
| 7 | 68 | Massilia Tri & Co | 5 | Mas | Massilia Triathlon | 15:12.6 (11) | 1:51.1 (26) | 35:22.8 (12) | 1:06.0 (11) | 19:59.0 (3) | 01:13:31.8 | 9:38.6 |
| 8 | 34 | Aubagne Forever | 6 | Mas | Aubagne Triathlon | 14:32.1 (8) | 1:18.3 (12) | 35:57.8 (16) | 1:07.5 (12) | 20:46.1 (5) | 01:13:42.0 | 9:48.8 |
| 9 | 11 | La Ciotat Triathlon 2 | 7 | Mas | La Ciotat Triathlon | 15:46.8 (15) | 1:10.2 (6) | 35:09.8 (10) | 1:03.4 (10) | 21:23.1 (7) | 01:14:33.5 | 10:40.3 |
| 10 | 131 | Les Centaures De Pertuis | 3 | Mix | Les Centaures De Pertuis | 14:44.5 (10) | 1:36.8 (20) | 35:08.4 (9) | 1:15.5 (17) | 22:47.4 (12) | 01:15:32.8 | 11:39.6 |
| 11 | 54 | Massilia Triathlon 2 | 8 | Mas | Massilia Triathlon | 15:39.0 (14) | 1:11.2 (7) | 36:00.5 (18) | 1:00.6 (8) | 21:55.9 (8) | 01:15:47.3 | 11:54.1 |
| 12 | 26 | Charcut'Hyères | 9 | Mas | Hyères Triathlon | 15:29.6 (12) | 1:24.7 (15) | 35:59.5 (17) | 1:09.6 (13) | 22:09.0 (10) | 01:16:12.6 | 12:19.4 |
| 13 | 126 | Les Lokomotivs | 4 | Mix | Lokomotiv Miramas Triathlon | 15:58.4 (17) | 1:35.7 (18) | 34:43.0 (8) | 1:11.8 (14) | 23:30.5 (16) | 01:16:59.4 | 13:06.2 |
| 14 | 98 | Aubagne Triathlon | 5 | Mix | Aubagne Triathlon | 16:28.8 (19) | 1:55.1 (28) | 35:33.6 (13) | 1:17.3 (18) | 21:58.2 (9) | 01:17:13.2 | 13:20.0 |
| 15 | 222 | Team Mauricette | 6 | Mix | Draguignan Triathlon | 14:42.4 (9) | 1:26.3 (16) | 36:11.2 (20) | 1:17.4 (19) | 24:39.8 (22) | 01:18:17.4 | 14:24.2 |
| 16 | 65 | Les Tritocards | 10 | Mas | Marignane Triathlon | 16:46.8 (20) | 1:21.4 (13) | 33:53.0 (5) | 1:26.5 (27) | 25:01.2 (26) | 01:18:29.1 | 14:35.9 |
| 17 | 88 | Trio Aubagnais | 7 | Mix | Aubagne Triathlon | 17:24.5 (24) | 1:23.0 (14) | 36:05.0 (19) | 1:01.0 (9) | 22:50.0 (13) | 01:18:43.7 | 14:50.5 |
| 18 | 239 | Mentathlon | 11 | Mas | Triathl'Aix | 13:11.5 (5) | 49.0 (1) | 39:00.0 (29) | 48.1 (2) | 25:37.4 (29) | 01:19:26.2 | 15:33.0 |
| 19 | 21 | Couscous'Hyères | 12 | Mas | Hyères Triathlon | 17:22.6 (22) | 2:46.0 (42) | 34:37.6 (7) | 1:19.2 (20) | 23:28.1 (15) | 01:19:33.7 | 15:40.5 |
| 20 | 18 | Tryo | 13 | Mas | Triathl'Aix | 15:51.8 (16) | 1:42.3 (21) | 35:37.3 (14) | 1:27.6 (28) | 25:16.2 (27) | 01:19:55.4 | 16:02.2 |
| 21 | 42 | Splendid | 14 | Mas | Triathl'Aix | 15:36.5 (13) | 1:42.4 (22) | 37:24.6 (24) | 1:30.7 (33) | 23:46.3 (17) | 01:20:00.6 | 16:07.4 |
| 22 | 76 | Les Gones | 15 | Mas | Crv Lyon Triathlon | 16:14.6 (18) | 1:27.4 (17) | 36:40.2 (21) | 1:13.7 (15) | 25:27.9 (28) | 01:21:04.0 | 17:10.8 |
| 23 | 58 | Les Touristes D'Aubagne | 16 | Mas | Aubagne Triathlon | 19:00.4 (38) | 2:27.8 (35) | 35:57.6 (15) | 1:20.3 (22) | 24:03.9 (19) | 01:22:50.1 | 18:56.9 |
| 24 | 84 | La Ciotat Triathlon 3 | 17 | Mas | La Ciotat Triathlon | 16:54.1 (21) | 1:36.6 (19) | 39:39.2 (33) | 1:28.4 (31) | 24:44.0 (24) | 01:24:22.6 | 20:29.4 |
| 25 | 49 | Amazing Team | 18 | Mas | Aubagne Triathlon | 17:56.6 (29) | 3:06.9 (47) | 37:40.5 (26) | 1:53.1 (42) | 24:41.3 (23) | 01:25:18.6 | 21:25.4 |
| 26 | 111 | Minotte | 8 | Mix | Triathlon Manosque | 18:10.2 (31) | 1:11.8 (8) | 39:10.1 (32) | 1:15.1 (16) | 25:49.9 (32) | 01:25:37.3 | 21:44.1 |
| 27 | 62 | Linxo Team | 19 | Mas | 19:15.4 (40) | 2:54.4 (46) | 37:20.6 (22) | 2:02.4 (47) | 24:54.1 (25) | 01:26:27.0 | 22:33.8 | |
| 28 | 176 | Trt | 20 | Mas | 17:53.5 (28) | 4:42.2 (55) | 37:25.8 (25) | 2:01.8 (46) | 24:33.5 (21) | 01:26:36.9 | 22:43.7 | |
| 29 | 31 | Centaure Et Sans Reproche | 21 | Mas | Les Centaures De Pertuis | 19:26.4 (41) | 2:17.7 (31) | 38:36.6 (27) | 2:07.8 (50) | 24:11.2 (20) | 01:26:39.7 | 22:46.5 |
| 30 | 209 | Decathlon 3 | 9 | Mix | 18:15.9 (32) | 2:04.9 (29) | 37:21.7 (23) | 1:21.6 (23) | 27:38.0 (38) | 01:26:42.3 | 22:49.1 | |
| 31 | 123 | Les Zèbres | 10 | Mix | Marignane Triathlon | 19:27.9 (43) | 1:51.2 (27) | 38:51.0 (28) | 1:35.4 (35) | 25:53.4 (33) | 01:27:39.1 | 23:45.9 |
| 32 | 45 | Decathlon 1 | 22 | Mas | 21:12.0 (50) | 2:30.7 (36) | 39:03.3 (30) | 1:41.6 (38) | 23:58.5 (18) | 01:28:26.2 | 24:33.0 | |
| 33 | 139 | La Team Smile | 11 | Mix | Aubagne Triathlon | 18:10.1 (30) | 1:44.6 (23) | 41:59.8 (37) | 1:28.3 (30) | 25:46.1 (31) | 01:29:09.1 | 25:15.9 |
| 34 | 229 | La Ciotat Triathlon 1 | 1 | Fem | La CiotatTriathlon | 17:34.6 (25) | 1:44.8 (24) | 43:32.2 (41) | 1:27.7 (29) | 25:44.3 (30) | 01:30:03.7 | 26:10.5 |
| 35 | 135 | La Team Vo3Max | 12 | Mix | V03 Max Provence Triathlon | 18:33.4 (34) | 1:47.7 (25) | 42:53.2 (40) | 1:29.7 (32) | 26:09.5 (34) | 01:30:53.8 | 27:00.6 |
| 36 | 181 | Percoubouc | 23 | Mas | 18:43.7 (35) | 2:14.1 (30) | 40:58.9 (35) | 1:21.8 (25) | 27:59.2 (39) | 01:31:18.1 | 27:24.9 | |
| 37 | 171 | Ac Orange Triathlon Mixte | 13 | Mix | Ac Orange Triathlon | 18:25.7 (33) | 1:11.9 (9) | 42:07.2 (38) | 1:24.0 (26) | 29:06.8 (47) | 01:32:15.8 | 28:22.6 |
| 38 | 108 | Philippe Cabiac | 14 | Mix | Lokomotiv Triathlon Miramas | 17:50.2 (27) | 2:48.1 (43) | 40:06.9 (34) | 1:39.5 (37) | 30:39.7 (51) | 01:33:04.7 | 29:11.5 |
| 39 | 185 | Mairie De Peyrolles | 24 | Mas | 18:50.8 (36) | 5:13.4 (56) | 41:11.3 (36) | 1:43.9 (39) | 28:20.9 (43) | 01:35:20.4 | 31:27.2 | |
| 40 | 114 | Marignane Iron Team | 15 | Mix | Marignane Triathlon | 18:55.2 (37) | 2:17.7 (32) | 43:56.5 (43) | 2:02.7 (48) | 29:02.0 (46) | 01:36:14.3 | 32:21.1 |
| 41 | 94 | Decathlon 5 | 16 | Mix | 19:29.7 (44) | 2:26.4 (33) | 42:47.8 (39) | 1:35.4 (34) | 30:27.3 (50) | 01:36:46.8 | 32:53.6 | |
| 42 | 232 | Les Boucans 2 | 2 | Fem | 19:01.4 (39) | 2:44.5 (41) | 47:34.3 (48) | 1:21.7 (24) | 26:44.9 (36) | 01:37:27.1 | 33:33.9 | |
| 43 | 166 | La Belle Equipe | 17 | Mix | Tri Club Isle Sur Sorgue | 17:39.3 (26) | 2:36.1 (39) | 48:07.9 (50) | 1:52.3 (41) | 28:12.0 (41) | 01:38:27.8 | 34:34.6 |
| 44 | 144 | La Ciotat Triathlon 4 | 18 | Mix | La Ciotat Triathlon | 20:41.2 (49) | 2:32.0 (37) | 43:51.3 (42) | 2:42.4 (53) | 28:46.6 (44) | 01:38:33.7 | 34:40.5 |
| 45 | 213 | Decathlon 2 | 19 | Mix | 17:24.3 (23) | 6:17.2 (58) | 47:01.5 (46) | 3:28.4 (58) | 27:59.7 (40) | 01:42:11.3 | 38:18.1 | |
| 46 | 235 | Les Boucans 1 | 3 | Fem | 20:06.5 (47) | 5:47.2 (57) | 48:27.2 (51) | 1:50.7 (40) | 28:20.4 (42) | 01:44:32.0 | 40:38.8 | |
| 47 | 73 | Les Néophytes | 25 | Mas | Marignane Triathlon | 33:45.4 (58) | 2:27.6 (34) | 39:06.9 (31) | 2:00.0 (45) | 27:30.9 (37) | 01:44:51.0 | 40:57.8 |
| 48 | 190 | L'Agence Touristes | 26 | Mas | 23:32.0 (52) | 4:06.0 (53) | 47:03.0 (47) | 2:02.8 (49) | 29:32.7 (49) | 01:46:16.7 | 42:23.5 | |
| 49 | 161 | Spices Girls | 20 | Mix | Marignane Triathlon | 20:04.8 (46) | 2:37.6 (40) | 47:48.5 (49) | 2:46.3 (54) | 34:13.7 (55) | 01:47:31.2 | 43:38.0 |
| 50 | 194 | Decathlon 4 | 27 | Mas | 28:47.3 (56) | 3:53.7 (52) | 45:27.4 (44) | 3:19.3 (57) | 26:18.3 (35) | 01:47:46.2 | 43:53.0 | |
| 51 | 119 | Feuillades | 21 | Mix | Triathlaix | 26:30.9 (54) | 2:51.3 (45) | 46:09.2 (45) | 1:56.7 (43) | 31:58.6 (53) | 01:49:26.9 | 45:33.7 |
| 52 | 204 | Decathlon 6 | 22 | Mix | 23:36.0 (53) | 3:15.0 (49) | 54:01.1 (54) | 2:29.8 (52) | 29:07.3 (48) | 01:52:29.5 | 48:36.3 | |
| 53 | 225 | Sibourg | 4 | Fem | Triathlaix | 19:39.4 (45) | 2:50.0 (44) | 54:26.5 (55) | 1:19.6 (21) | 34:18.0 (56) | 01:52:33.7 | 48:40.5 |
| 54 | 156 | Marignane Club | 23 | Mix | Marignane Triathlon | 20:37.6 (48) | 2:33.8 (38) | 49:58.2 (52) | 1:58.4 (44) | 38:04.7 (57) | 01:53:12.9 | 49:19.7 |
| 55 | 149 | Sainte Victoire | 24 | Mix | Triathlaix | 21:51.9 (51) | 3:10.6 (48) | 59:33.1 (58) | 2:16.1 (51) | 31:33.0 (52) | 01:58:24.9 | 54:31.7 |
| 56 | 199 | Jean-Mi Team | 25 | Mix | 19:27.6 (42) | 4:33.5 (54) | 52:52.5 (53) | 3:08.9 (56) | 40:06.2 (58) | 02:00:08.9 | 56:15.7 | |
| 57 | 103 | Amandines | 26 | Mix | Triathlaix | 29:15.8 (57) | 3:20.1 (50) | 57:48.2 (57) | 1:36.3 (36) | 28:57.7 (45) | 02:00:58.3 | 57:05.1 |
| 58 | 218 | Carmablon | 27 | Mix | 27:27.4 (55) | 3:52.9 (51) | 54:40.0 (56) | 2:52.8 (55) | 32:49.6 (54) | 02:01:42.9 | 57:49.7 | |
| DNS | 39 | Team Ça Passe Pour 1Minute | 28 | Mas | Draguignan Triathlon |
