Résultat : 8 ème Triathlon du Sénonais
05/05/2019 · Gron
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon S individuel | 05/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S individuel) | — |
| Triathlon S relais | 05/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S relais) | — |
| Cross Triathlon Jeune 1 (8-11ans) | 05/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Cross Triathlon Jeune 1 (8-11ans)) | — |
| Cross Triathlon Jeune 2 (12-15 ans) | 05/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Cross Triathlon Jeune 2 (12-15 ans)) | — |
| Triathlon M | 05/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) | — |
Triathlon M
137 lignes
| Pl. | Dos réel | Nom | Prénom | Club | Sx | Cat | Natation | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Simon | Clement | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:23:36,0 (6) | 0:40 | 1:03:19,2 (2,+3) | 1:09 | 0:36:50,1 (1,+1) | 2:05:35,3 | 1° Se-M |
| 2 | 56 | Rebeyrotte | Théo | TRIATHLON CLUB TORCY | M | Se | 0:20:55,2 (1) | 0:31 | 1:04:56,4 (4,-3) | 1:18 | 0:40:01,1 (5,-4) | 2:07:42,3 | 2° Se-M |
| 3 | 41 | Vieville | Franky | STADE FRANCAIS | M | Ve | 0:21:55,0 (4) | 1:09 | 1:06:48,7 (7,-5) | 1:12 | 0:38:32,3 (2,+2) | 2:09:37,5 | 1° Ve-M |
| 4 | 103 | Martinou | Laurent | U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS | M | Ve | 0:24:25,0 (9) | 0:43 | 1:04:37,3 (3,+5) | 1:11 | 0:38:51,1 (4,-1) | 2:09:48,7 | 2° Ve-M |
| 5 | 9 | Loury | Numa | MIGENNES TRIATHLON | M | Ve | 0:24:52,0 (11) | 1:09 | 1:05:43,5 (6,+4) | 1:08 | 0:40:06,4 (6) | 2:13:00,7 | 3° Ve-M |
| 6 | 148 | David | Simon | AQUAVELOPODE | M | Se | 0:21:51,0 (2) | 1:23 | 1:07:35,9 (8,-5) | 1:34 | 0:41:48,2 (13,-8) | 2:14:13,2 | 3° Se-M |
| 7 | 108 | Le Colleter | Fabien | LES TRITONS MELDOIS | M | Se | 0:23:19,0 (5) | 1:09 | 1:08:48,3 (9,-3) | 1:23 | 0:41:08,2 (9) | 2:15:48,3 | 4° Se-M |
| 8 | 109 | Berton | Cyril | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:26:00,6 (18) | 0:56 | 1:05:32,9 (5,+11) | 1:14 | 0:43:27,5 (22,-14) | 2:17:12,3 | 5° Se-M |
| 9 | 139 | Barthen | Paul | AQUAVELOPODE | M | Se | 0:21:54,0 (3) | 1:21 | 1:09:00,1 (11,-7) | 1:11 | 0:44:17,3 (26,-19) | 2:17:43,8 | 6° Se-M |
| 10 | 63 | Barondeau | Thomas | ANTONY TRIATHLON | M | Se | 0:26:19,4 (21) | 0:48 | 1:08:49,6 (10,+7) | 1:25 | 0:42:10,6 (14,-2) | 2:19:33,5 | 7° Se-M |
| 11 | 136 | Drujon | Mathieu | M | Se | 0:31:04,5 (80) | 1:08 | 1:01:23,5 (1,+54) | 1:26 | 0:46:44,0 (44,-34) | 2:21:47,0 | 8° Se-M | |
| 12 | 142 | Limare | Alann | ISSY TRIATHLON | M | Se | 0:27:43,6 (34) | 1:11 | 1:10:02,7 (14,+10) | 1:20 | 0:41:34,5 (12,+3) | 2:21:53,4 | 9° Se-M |
| 13 | 159 | COTARD | Fabrice | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:25:30,3 (17) | 1:10 | 1:11:47,8 (21,-7) | 1:35 | 0:44:04,5 (25,-11) | 2:24:08,9 | 4° Ve-M |
| 14 | 137 | Nardini | Claude | MELUN TRIATHLON | M | Ve | 0:24:58,3 (13) | 1:27 | 1:10:36,4 (16,-4) | 1:24 | 0:46:38,3 (43,-30) | 2:25:05,2 | 5° Ve-M |
| 15 | 116 | Mougel | Thomas | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:24:18,0 (8) | 0:46 | 1:09:17,9 (12,-5) | 1:39 | 0:49:13,8 (65,-54) | 2:25:16,6 | 10° Se-M |
| 16 | 111 | Coudert | Yann | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:27:12,0 (24) | 2:17 | 1:12:54,6 (26,+5) | 1:26 | 0:42:43,0 (17,+4) | 2:26:34,3 | 6° Ve-M |
| 17 | 155 | Riboulet | Sebastien | MIGENNES TRIATHLON | M | Ve | 0:28:39,9 (44) | 3:15 | 1:14:35,3 (40,+11) | 1:43 | 0:38:48,9 (3,+35) | 2:27:03,2 | 7° Ve-M |
| 18 | 70 | Mauvais | Clement | M | Se | 0:32:45,4 (91) | 2:21 | 1:10:25,7 (15,+71) | 1:20 | 0:40:47,3 (8,+23) | 2:27:40,2 | 11° Se-M | |
| 19 | 121 | Peterhans | Yoann | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:28:14,0 (42) | 1:56 | 1:11:47,7 (20,+18) | 1:41 | 0:44:18,1 (27,-7) | 2:27:57,5 | 8° Ve-M |
| 20 | 29 | Doublecourt | Jeremy | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Se | 0:29:06,4 (49) | 1:40 | 1:12:00,6 (22,+19) | 1:23 | 0:43:57,4 (24,+1) | 2:28:07,8 | 12° Se-M |
| 21 | 84 | Fauchille | Arnaud | ASAV TRIATHLON | M | Ve | 0:27:44,5 (36) | 2:19 | 1:12:32,1 (23,+13) | 1:24 | 0:44:48,7 (28,-5) | 2:28:49,6 | 9° Ve-M |
| 22 | 45 | Lescoubmet | Bastien | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | M | Se | 0:27:21,1 (26) | 1:59 | 1:13:09,7 (28) | 1:25 | 0:46:20,8 (40,-18) | 2:30:17,4 | 13° Se-M |
| 23 | 53 | Robert | Alexandre | M | Se | 0:32:59,1 (95) | 3:05 | 1:12:59,1 (27,+63) | 1:13 | 0:40:36,7 (7,+43) | 2:30:54,0 | 14° Se-M | |
| 24 | 132 | Michet | Frédéric | ASAV TRIATHLON | M | Se | 0:25:13,1 (14) | 2:23 | 1:14:15,5 (38,-20) | 1:29 | 0:47:35,3 (50,-33) | 2:30:57,2 | 15° Se-M |
| 25 | 22 | Degioanni | Arnaud | M | Ve | 0:27:43,6 (35) | 3:09 | 1:15:30,3 (46,-4) | 1:34 | 0:43:05,2 (19,+17) | 2:31:03,4 | 10° Ve-M | |
| 26 | 19 | Richebourg | Claude | MIGENNE TRIATHLON | M | Ve | 0:28:05,6 (40) | 2:18 | 1:14:27,2 (39) | 1:24 | 0:45:16,9 (32,-3) | 2:31:33,7 | 11° Ve-M |
| 27 | 141 | Schiano Lomoriello | Elena | PARIS SPORT CLUB | F | Se | 0:27:26,0 (28) | 2:15 | 1:17:25,0 (58,-25) | 1:37 | 0:42:55,1 (18,+25) | 2:31:39,9 | 1° Se-F |
| 28 | 81 | Parthiot | Christophe | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Ve | 0:27:47,7 (37) | 2:14 | 1:11:46,5 (19,+16) | 1:42 | 0:48:25,0 (57,-39) | 2:31:56,0 | 12° Ve-M |
| 29 | 58 | Rouaud | Christophe | U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS | M | Ve | 0:30:19,0 (64) | 2:32 | 1:16:01,7 (50,+17) | 1:45 | 0:41:20,6 (11,+41) | 2:31:59,7 | 13° Ve-M |
| 30 | 31 | Angot | Esteban | M | Se | 0:30:22,0 (68) | 2:24 | 1:12:54,3 (25,+40) | 1:36 | 0:44:50,2 (29,+5) | 2:32:07,1 | 16° Se-M | |
| 31 | 72 | Emard | Yann | ANSA | M | Ve | 0:27:26,5 (29) | 1:10 | 1:14:01,7 (36,-13) | 1:33 | 0:48:13,3 (54,-28) | 2:32:25,5 | 14° Ve-M |
| 32 | 123 | Roy | Albin | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:24:14,0 (7) | 1:52 | 1:17:21,4 (56,-45) | 1:28 | 0:47:43,0 (51,-24) | 2:32:39,1 | 17° Se-M |
| 33 | 43 | Gallois | Philippe | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | M | Ve | 0:28:31,3 (43) | 2:51 | 1:13:42,1 (32,+14) | 1:49 | 0:45:50,3 (36,-4) | 2:32:44,7 | 15° Ve-M |
| 34 | 151 | Pellerin | Arnaud | ASAV TRIATHLON | M | Se | 0:29:00,2 (48) | 2:27 | 1:14:40,8 (41,+6) | 1:37 | 0:45:15,3 (31,+4) | 2:33:01,4 | 18° Se-M |
| 35 | 162 | GUERIN | Arnaud | SENS TRIATHLON | M | Ve | 0:26:04,0 (19) | 2:02 | 1:13:56,7 (35,-16) | 1:35 | 0:49:54,1 (70,-51) | 2:33:32,6 | 16° Ve-M |
| 36 | 87 | Czerwiec | Emmanuel | ASAVTRIATHLON | M | Ve | 0:29:37,0 (58) | 2:50 | 1:13:45,3 (33,+26) | 1:50 | 0:45:53,1 (37) | 2:33:56,1 | 17° Ve-M |
| 37 | 153 | Sébastien | Molina | M | Se | 0:30:19,4 (65) | 2:18 | 1:15:59,9 (48,+15) | 1:31 | 0:43:49,1 (23,+26) | 2:33:58,6 | 19° Se-M | |
| 38 | 112 | Dal Toso | Virginie | TOS TRIATHLON | F | Se | 0:25:28,5 (15) | 1:27 | 1:17:22,1 (57,-42) | 1:36 | 0:48:15,4 (55,-27) | 2:34:10,7 | 2° Se-F |
| 39 | 160 | JAMET | Lucas | SENS TRIATHLO | M | Ju | 0:24:54,5 (12) | 1:32 | 1:14:46,6 (42,-29) | 1:20 | 0:51:51,7 (84,-68) | 2:34:26,5 | 1° Ju-M |
| 40 | 95 | Chevallard | Damien | M | Se | 0:39:43,9 (129) | 2:45 | 1:09:28,5 (13,+109) | 1:29 | 0:41:12,2 (10,+52) | 2:34:39,6 | 20° Se-M | |
| 41 | 55 | St Louis | Fabienne | TRIATHLON CLUB TORCY | F | Se | 0:24:41,0 (10) | 0:44 | 1:19:59,7 (77,-68) | 1:26 | 0:48:10,0 (53,-23) | 2:35:02,0 | 3° Se-F |
| 42 | 92 | Souchon | Remi | M | Se | 0:28:49,4 (45) | 2:30 | 1:17:34,5 (61,-16) | 1:47 | 0:44:59,4 (30,+23) | 2:35:41,2 | 21° Se-M | |
| 43 | 42 | Dobol | Sébastien | A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | M | Se | 0:27:51,4 (39) | 2:17 | 1:17:30,3 (59,-22) | 1:27 | 0:46:44,9 (45,-1) | 2:35:51,4 | 22° Se-M |
| 44 | 65 | Debief | Fanny | SENART SAVIGNY TRIATHLON | F | Se | 0:30:19,7 (66) | 0:57 | 1:16:57,8 (55,-11) | 1:27 | 0:46:18,9 (39,+8) | 2:36:01,0 | 4° Se-F |
| 45 | 50 | Jouglas | Benjamin | ISSY TRIATHLON | M | Se | 0:30:55,5 (78) | 3:42 | 1:17:48,4 (65,+15) | 1:27 | 0:42:30,6 (16,+50) | 2:36:24,0 | 23° Se-M |
| 46 | 36 | Soares | Sylvain | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Ve | 0:27:24,9 (27) | 3:07 | 1:16:08,9 (51,-11) | 1:51 | 0:47:56,3 (52,-11) | 2:36:28,6 | 18° Ve-M |
| 47 | 7 | Moncada | Stéphane | M | Ve | 0:26:29,9 (23) | 2:57 | 1:17:38,2 (63,-33) | 2:34 | 0:46:53,8 (46) | 2:36:34,2 | 19° Ve-M | |
| 48 | 94 | Le Coquet | Lelia | VERT 2 CHABLIS | F | Se | 0:35:01,0 (103) | 2:26 | 1:15:31,4 (47,+51) | 1:30 | 0:42:11,9 (15,+55) | 2:36:41,7 | 5° Se-F |
| 49 | 118 | Odon | Fabien | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:26:26,9 (22) | 1:43 | 1:18:31,4 (69,-48) | 1:43 | 0:48:25,1 (58,-19) | 2:36:50,4 | 20° Ve-M |
| 50 | 149 | Cohen | Jérémie | TRIATHLON CLUB TORCY | M | Se | 0:30:20,5 (67) | 1:51 | 1:13:10,4 (29,+25) | 1:42 | 0:49:57,8 (71,-38) | 2:37:02,9 | 24° Se-M |
| 51 | 99 | Brideron | Benoit | USPG RAID | M | Se | 0:29:11,4 (51) | 3:21 | 1:17:46,2 (64,-2) | 2:11 | 0:45:23,2 (34,+24) | 2:37:53,5 | 25° Se-M |
| 52 | 68 | Frot | Cedric | ANSA | M | Ve | 0:28:08,5 (41) | 1:10 | 1:13:17,5 (30,-4) | 1:28 | 0:54:16,1 (101,-77) | 2:38:21,7 | 21° Ve-M |
| 53 | 91 | Oillic | Alan | LES TRITONS MELDOIS | M | Ve | 0:30:30,5 (70) | 3:08 | 1:13:45,7 (34,+37) | 1:54 | 0:49:13,6 (64,-19) | 2:38:33,2 | 22° Ve-M |
| 54 | 140 | Torset | Xavier | PARIS SPORT CLUB | M | Ve | 0:30:32,0 (71) | 4:06 | 1:12:39,0 (24,+57) | 2:48 | 0:48:35,3 (60,-12) | 2:38:41,4 | 23° Ve-M |
| 55 | 147 | Gasnier | Benjamin | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | M | Se | 0:28:59,3 (47) | 1:55 | 1:21:20,8 (83,-40) | 1:44 | 0:45:40,7 (35,+33) | 2:39:40,6 | 26° Se-M |
| 56 | 110 | Charriat | Nicolas | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:27:48,1 (38) | 1:32 | 1:19:36,9 (75,-48) | 1:30 | 0:49:53,0 (69,-18) | 2:40:20,8 | 24° Ve-M |
| 57 | 145 | Devis | Alain | SENS TRIATHLO | M | Ve | 0:32:54,0 (94) | 2:24 | 1:17:33,8 (60,+28) | 1:41 | 0:45:57,6 (38,+33) | 2:40:32,0 | 25° Ve-M |
| 58 | 24 | Fontaine | Jerome | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Ve | 0:26:12,7 (20) | 1:57 | 1:21:00,8 (82,-62) | 1:42 | 0:49:39,7 (67,-11) | 2:40:32,8 | 26° Ve-M |
| 59 | 102 | Phuez | Benoit | ISSY TRIATHLON | M | Se | 0:29:17,2 (53) | 3:12 | 1:18:33,1 (70,-10) | 2:07 | 0:48:36,1 (61,-1) | 2:41:45,8 | 27° Se-M |
| 60 | 130 | Zilioli | Pierre | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:25:28,8 (16) | 2:51 | 1:20:08,2 (78,-56) | 2:18 | 0:51:05,7 (78,-23) | 2:41:52,3 | 28° Se-M |
| 61 | 125 | Ruff | Didier | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:27:39,6 (33) | 1:53 | 1:19:11,5 (74,-42) | 1:57 | 0:51:22,0 (80,-26) | 2:42:04,2 | 27° Ve-M |
| 62 | 73 | Molina | Sylvain | SENART SAVIGNY TRIATLHON | M | Ve | 0:33:33,8 (99) | 3:57 | 1:15:26,1 (45,+54) | 2:02 | 0:47:13,3 (48,+25) | 2:42:13,0 | 28° Ve-M |
| 63 | 150 | Cavallari | Gilles | TRIATHLÈTE ATTITUDE VINCENNES | M | Ve | 0:31:35,6 (81) | 2:21 | 1:18:09,0 (67,+8) | 1:47 | 0:48:21,1 (56,+11) | 2:42:15,3 | 29° Ve-M |
| 64 | 105 | Choserot | Jerome | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Ve | 0:29:27,0 (55) | 2:12 | 1:14:47,4 (43,+7) | 2:06 | 0:54:27,1 (104,-62) | 2:43:00,7 | 30° Ve-M |
| 65 | 156 | Cordewener | Julien | MIGENNES TRIATHLON | M | Se | 0:29:38,1 (59) | 3:28 | 1:18:57,2 (73,-4) | 2:25 | 0:48:34,1 (59,+10) | 2:43:03,6 | 29° Se-M |
| 66 | 165 | SIROP | Marc | AJA TRIATHLON | M | Ve | 0:28:59,1 (46) | 3:41 | 1:18:52,8 (72,-8) | 1:31 | 0:50:24,4 (73,-14) | 2:43:29,6 | 31° Ve-M |
| 67 | 117 | Mougel | Remy | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:29:12,5 (52) | 3:17 | 1:19:42,8 (76,-15) | 1:32 | 0:49:49,8 (68,-3) | 2:43:35,3 | 30° Se-M |
| 68 | 14 | Lammer | Jerome | M | Se | 0:32:21,2 (87) | 4:25 | 1:18:26,0 (68,+29) | 1:43 | 0:46:57,3 (47,+31) | 2:43:53,6 | 31° Se-M | |
| 69 | 128 | Vallier | Anthony | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:27:13,6 (25) | 2:11 | 1:27:42,1 (110,-81) | 1:32 | 0:46:32,0 (42,+43) | 2:45:11,8 | 32° Se-M |
| 70 | 48 | Scholz | Cédric | M | Se | 0:32:48,0 (92) | 2:21 | 1:11:25,8 (18,+69) | 1:50 | 0:57:02,6 (110,-70) | 2:45:29,0 | 33° Se-M | |
| 71 | 98 | Laborde | Jean | USF NATATION SECTION TRIATHLON | M | Ve | 0:35:49,9 (106) | 3:12 | 1:10:57,8 (17,+89) | 2:05 | 0:53:33,4 (93,-36) | 2:45:39,1 | 32° Ve-M |
| 72 | 49 | Mas | Clovis | M | Ve | 0:30:48,6 (75) | 3:39 | 1:25:03,8 (99,-21) | 3:07 | 0:43:22,6 (21,+74) | 2:46:02,7 | 33° Ve-M | |
| 73 | 163 | FERRY | Pascal | M | Ve | 0:30:57,0 (79) | 3:46 | 1:16:36,7 (52,+32) | 1:55 | 0:53:41,1 (95,-34) | 2:46:56,9 | 34° Ve-M | |
| 74 | 67 | Mauvais | Thomas | ANSA | M | Se | 0:38:49,8 (126) | 3:03 | 1:18:07,9 (66,+54) | 1:38 | 0:45:20,0 (33,+56) | 2:46:59,3 | 34° Se-M |
| 75 | 80 | Coche | Gregory | MELUN TRIATHLON | M | Ve | 0:30:03,7 (63) | 3:06 | 1:18:49,7 (71,-1) | 1:32 | 0:53:37,4 (94,-31) | 2:47:09,4 | 35° Ve-M |
| 76 | 89 | Tampier | Stéphane | M | Ve | 0:27:27,6 (30) | 1:30 | 1:24:00,2 (96,-71) | 2:00 | 0:52:30,7 (86,-14) | 2:47:30,1 | 36° Ve-M | |
| 77 | 64 | Baissi | Kamel | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Ve | 0:37:16,1 (116) | 3:52 | 1:13:28,6 (31,+85) | 1:56 | 0:51:06,8 (79,-2) | 2:47:40,1 | 37° Ve-M |
| 78 | 106 | Laurier | Stephane | MELUN TRIATHLON | M | Ve | 0:30:28,7 (69) | 4:10 | 1:21:28,7 (84,-2) | 2:04 | 0:49:30,0 (66,+16) | 2:47:43,2 | 38° Ve-M |
| 79 | 74 | Weiss | Laurent | WILD TEAM TRIATHLON | M | Ve | 0:37:25,7 (117) | 2:51 | 1:16:01,4 (49,+62) | 1:52 | 0:50:34,8 (74,+7) | 2:48:45,7 | 39° Ve-M |
| 80 | 133 | Bouche | Caroline | LES TRITONS MELDOIS | F | Ve | 0:29:58,5 (61) | 2:01 | 1:21:51,9 (87,-35) | 1:42 | 0:53:13,8 (90,-15) | 2:48:48,3 | 1° Ve-F |
| 81 | 134 | De Angelis | Fabio | TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU | M | Ve | 0:29:31,6 (56) | 3:16 | 1:20:17,5 (80,-14) | 2:14 | 0:53:28,2 (92,-18) | 2:48:48,5 | 40° Ve-M |
| 82 | 78 | Rousseau | Benoit | ANILLE BRAYE TRIATHLON | M | Ve | 0:29:47,8 (60) | 1:49 | 1:20:24,2 (81,-32) | 1:42 | 0:56:13,5 (108,-44) | 2:49:58,2 | 41° Ve-M |
| 83 | 17 | Fougeroux | Christophe | SENART SAVIGNY TRIATHLON | M | Ve | 0:38:01,5 (122) | 3:36 | 1:17:34,5 (62,+57) | 1:54 | 0:48:57,6 (63,+25) | 2:50:04,3 | 42° Ve-M |
| 84 | 62 | Soubielle | Christophe | A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | M | Ve | 0:29:24,0 (54) | 4:15 | 1:22:24,0 (90,-18) | 2:12 | 0:51:48,0 (83) | 2:50:04,5 | 43° Ve-M |
| 85 | 83 | Bartebin | Deivy | M | Se | 0:34:23,6 (101) | 4:13 | 1:15:03,8 (44,+60) | 1:58 | 0:55:59,6 (106,-30) | 2:51:39,1 | 35° Se-M | |
| 86 | 71 | Humeau | Nicolas | M | Ve | 0:40:39,7 (133) | 3:29 | 1:14:14,5 (37,+93) | 2:40 | 0:50:57,5 (76,+11) | 2:52:02,4 | 44° Ve-M | |
| 87 | 75 | Coquet | Coralie | SENART TRIATHLON | F | Se | 0:30:34,3 (72) | 1:36 | 1:29:54,6 (116,-63) | 1:48 | 0:48:57,5 (62,+40) | 2:52:50,9 | 6° Se-F |
| 88 | 13 | Guilletat | Philippe | USF NATATION SECTION TRIATHLON | M | Ve | 0:32:41,7 (89) | 3:59 | 1:23:24,0 (93,+3) | 2:14 | 0:51:01,7 (77,+14) | 2:53:21,0 | 45° Ve-M |
| 89 | 5 | Cavallo | Cedric | VERSAILLES TRIATHLON | M | Se | 0:35:38,1 (105) | 2:53 | 1:22:02,7 (89,+14) | 1:57 | 0:50:55,9 (75,+18) | 2:53:27,1 | 36° Se-M |
| 90 | 122 | Roume | Bruno | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:30:01,8 (62) | 2:50 | 1:22:01,4 (88,-20) | 2:56 | 0:56:02,1 (107,-28) | 2:53:52,6 | 46° Ve-M |
| 91 | 3 | Paillet | Mickael | TRIATHLON CLUB DE L'OMOIS | M | Se | 0:36:12,2 (108) | 2:53 | 1:16:37,4 (53,+54) | 2:11 | 0:56:47,9 (109,-29) | 2:54:42,4 | 37° Se-M |
| 92 | 18 | Philippon | Benoît | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Ve | 0:32:21,0 (86) | 1:32 | 1:26:35,9 (105,-31) | 2:09 | 0:53:04,7 (88,+6) | 2:55:43,9 | 47° Ve-M |
| 93 | 115 | Moreau | Gerald | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:33:58,9 (100) | 2:40 | 1:23:19,0 (91,+4) | 2:47 | 0:53:17,2 (91,+6) | 2:56:03,0 | 38° Se-M |
| 94 | 2 | Sors | Nicolas | M | Ve | 0:31:49,3 (83) | 4:28 | 1:23:22,5 (92,+1) | 2:15 | 0:54:16,8 (102,-12) | 2:56:13,3 | 48° Ve-M | |
| 95 | 30 | Riou | Nicolas | M | Se | 0:37:07,4 (115) | 4:06 | 1:26:45,8 (107,+10) | 2:52 | 0:46:27,3 (41,+73) | 2:57:20,2 | 39° Se-M | |
| 96 | 35 | Soares | Claire | SENART SAVIGNY TRIATHLON | F | Ve | 0:32:15,1 (85) | 2:47 | 1:25:58,8 (101,-16) | 2:05 | 0:54:26,3 (103,-4) | 2:57:33,8 | 2° Ve-F |
| 97 | 143 | Marolles | Frédéric | US METRO | M | Ve | 0:39:31,2 (128) | 3:39 | 1:28:52,8 (114,+13) | 2:15 | 0:43:15,8 (20,+101) | 2:57:35,2 | 49° Ve-M |
| 98 | 79 | Favier | Pierre | M | Se | 0:30:45,9 (73) | 5:19 | 1:26:04,2 (102,-11) | 2:01 | 0:53:49,9 (97,+7) | 2:58:00,4 | 40° Se-M | |
| 99 | 61 | Nouveau | Robinson | M | Se | 0:35:28,2 (104) | 2:13 | 1:25:41,6 (100) | 2:10 | 0:53:05,8 (89,+17) | 2:58:39,0 | 41° Se-M | |
| 100 | 86 | Foret | Philippe | SENART TRIATHLON | M | Ve | 0:36:35,8 (113) | 4:45 | 1:21:50,9 (86,+32) | 1:51 | 0:53:51,4 (98,+7) | 2:58:55,5 | 50° Ve-M |
| 101 | 44 | Bernard | Pierre-Emmanuel | A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | M | Se | 0:33:06,7 (96) | 2:50 | 1:24:09,1 (98,-9) | 2:16 | 0:57:44,6 (111,-19) | 3:00:07,1 | 42° Se-M |
| 102 | 20 | Yau | Caroline | TUVB | F | Ve | 0:36:02,2 (107) | 2:35 | 1:26:15,9 (103,+2) | 2:12 | 0:54:01,6 (99,+10) | 3:01:07,9 | 3° Ve-F |
| 103 | 152 | Kermaidic | Jerome | TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU | M | Ve | 0:29:35,7 (57) | 2:42 | 1:23:46,2 (94,-38) | 2:23 | 1:02:50,2 (122,-38) | 3:01:18,5 | 51° Ve-M |
| 104 | 33 | Benitez Masip | Adrian | M | Se | 0:32:04,1 (84) | 2:16 | 1:23:55,7 (95,-18) | 2:05 | 1:00:59,8 (118,-32) | 3:01:21,5 | 43° Se-M | |
| 105 | 76 | Pavoine | Morgane | SENART SAVIGNY TRIATHLON | F | Ve | 0:38:12,1 (123) | 2:07 | 1:32:08,0 (121,-9) | 1:31 | 0:47:31,4 (49,+70) | 3:01:29,8 | 4° Ve-F |
| 106 | 23 | Chatour | Salah | SAVIGNY LE TEMPLE | M | Ve | 0:36:14,4 (110) | 2:57 | 1:26:40,4 (106,+3) | 2:12 | 0:53:42,9 (96,+14) | 3:01:47,3 | 52° Ve-M |
| 107 | 107 | Moreau | Stephane | USF NATATION SECTION TRIATHLON | M | Ve | 0:36:12,3 (109) | 7:08 | 1:24:05,1 (97,+31) | 3:12 | 0:51:29,3 (81,+32) | 3:02:07,7 | 53° Ve-M |
| 108 | 146 | Vassard | Laurent | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | M | Ve | 0:32:31,8 (88) | 2:08 | 1:31:36,3 (120,-37) | 2:20 | 0:54:05,8 (100,+11) | 3:02:42,3 | 54° Ve-M |
| 109 | 96 | Dovergne | Alexandre | M | Se | 0:34:49,1 (102) | 4:20 | 1:30:27,4 (118,-10) | 3:00 | 0:50:20,4 (72,+44) | 3:02:57,9 | 44° Se-M | |
| 110 | 37 | Zouaki | Solesne | US CRETEIL | F | Ju | 0:27:31,1 (31) | 2:15 | 1:31:18,7 (119,-85) | 2:09 | 0:59:53,3 (115,-15) | 3:03:08,3 | 1° Ju-F |
| 111 | 131 | Bras | Artur Jorge | LES TRITONS MELDOIS | M | Ve | 0:27:33,5 (32) | 3:59 | 1:38:02,1 (130,-82) | 2:38 | 0:52:03,3 (85,+30) | 3:04:17,0 | 55° Ve-M |
| 112 | 52 | Feutry | Quentin | M | Se | 0:31:43,9 (82) | 6:44 | 1:21:49,9 (85,+16) | 2:46 | 1:01:14,2 (119,-21) | 3:04:18,7 | 45° Se-M | |
| 113 | 15 | Marcoux | Stéphanie | F | Se | 0:29:08,8 (50) | 3:15 | 1:40:58,1 (133,-75) | 1:28 | 0:52:34,6 (87,+35) | 3:07:25,8 | 7° Se-F | |
| 114 | 129 | Walbrou | Jerome | TOS TRIATHLON | M | Se | 0:30:47,9 (74) | 3:29 | 1:27:15,0 (108,-32) | 2:36 | 1:03:34,3 (124,-21) | 3:07:43,0 | 46° Se-M |
| 115 | 127 | Teruel | Stephanie | TOS TRIATHLON | F | Ve | 0:33:28,1 (98) | 3:10 | 1:34:46,7 (126,-32) | 2:13 | 0:58:01,6 (113,+4) | 3:11:40,7 | 5° Ve-F |
| 116 | 93 | Guintrand | Pierre | ANTONY TRIATHLON | M | Ve | 0:33:16,8 (97) | 2:54 | 1:27:42,6 (111,-19) | 2:21 | 1:05:28,1 (125,-18) | 3:11:44,4 | 56° Ve-M |
| 117 | 47 | Gallois | Marion | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | F | Se | 0:32:49,4 (93) | 1:43 | 1:37:45,4 (128,-49) | 1:42 | 0:57:48,0 (112,+8) | 3:11:49,0 | 8° Se-F |
| 118 | 124 | Roy | Christian | TOS TRIATHLON | M | Ve | 0:46:18,6 (135) | 5:25 | 1:27:41,3 (109,+26) | 2:04 | 0:51:36,5 (82,+45) | 3:13:06,6 | 57° Ve-M |
| 119 | 59 | Lepreux | Thierry | M | Ve | 0:39:53,5 (130) | 3:05 | 1:28:06,0 (112,+12) | 2:39 | 1:03:21,5 (123,-5) | 3:17:06,1 | 58° Ve-M | |
