Aller au contenu

Résultat : 8 ème Triathlon du Sénonais

05/05/2019 · Gron

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon S individuel 05/05/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S individuel) —
Triathlon S relais 05/05/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S relais) —
Cross Triathlon Jeune 1 (8-11ans) 05/05/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Cross Triathlon Jeune 1 (8-11ans)) —
Cross Triathlon Jeune 2 (12-15 ans) 05/05/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Cross Triathlon Jeune 2 (12-15 ans)) —
Triathlon M 05/05/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) —

Triathlon M

137 lignes

Pl.Dos réelNomPrénomClubSxCatNatationT1VéloT2CAPTempsCat
1126SimonClementTOS TRIATHLONMSe0:23:36,0 (6)0:401:03:19,2 (2,+3)1:090:36:50,1 (1,+1)2:05:35,31° Se-M
256RebeyrotteThéoTRIATHLON CLUB TORCYMSe0:20:55,2 (1)0:311:04:56,4 (4,-3)1:180:40:01,1 (5,-4)2:07:42,32° Se-M
341VievilleFrankySTADE FRANCAISMVe0:21:55,0 (4)1:091:06:48,7 (7,-5)1:120:38:32,3 (2,+2)2:09:37,51° Ve-M
4103MartinouLaurentU S METROPOLITAINE DES TRANSPORTSMVe0:24:25,0 (9)0:431:04:37,3 (3,+5)1:110:38:51,1 (4,-1)2:09:48,72° Ve-M
59LouryNumaMIGENNES TRIATHLONMVe0:24:52,0 (11)1:091:05:43,5 (6,+4)1:080:40:06,4 (6)2:13:00,73° Ve-M
6148DavidSimonAQUAVELOPODEMSe0:21:51,0 (2)1:231:07:35,9 (8,-5)1:340:41:48,2 (13,-8)2:14:13,23° Se-M
7108Le ColleterFabienLES TRITONS MELDOISMSe0:23:19,0 (5)1:091:08:48,3 (9,-3)1:230:41:08,2 (9)2:15:48,34° Se-M
8109BertonCyrilTOS TRIATHLONMSe0:26:00,6 (18)0:561:05:32,9 (5,+11)1:140:43:27,5 (22,-14)2:17:12,35° Se-M
9139BarthenPaulAQUAVELOPODEMSe0:21:54,0 (3)1:211:09:00,1 (11,-7)1:110:44:17,3 (26,-19)2:17:43,86° Se-M
1063BarondeauThomasANTONY TRIATHLONMSe0:26:19,4 (21)0:481:08:49,6 (10,+7)1:250:42:10,6 (14,-2)2:19:33,57° Se-M
11136DrujonMathieuMSe0:31:04,5 (80)1:081:01:23,5 (1,+54)1:260:46:44,0 (44,-34)2:21:47,08° Se-M
12142LimareAlannISSY TRIATHLONMSe0:27:43,6 (34)1:111:10:02,7 (14,+10)1:200:41:34,5 (12,+3)2:21:53,49° Se-M
13159COTARDFabriceTOS TRIATHLONMVe0:25:30,3 (17)1:101:11:47,8 (21,-7)1:350:44:04,5 (25,-11)2:24:08,94° Ve-M
14137NardiniClaudeMELUN TRIATHLONMVe0:24:58,3 (13)1:271:10:36,4 (16,-4)1:240:46:38,3 (43,-30)2:25:05,25° Ve-M
15116MougelThomasTOS TRIATHLONMSe0:24:18,0 (8)0:461:09:17,9 (12,-5)1:390:49:13,8 (65,-54)2:25:16,610° Se-M
16111CoudertYannTOS TRIATHLONMVe0:27:12,0 (24)2:171:12:54,6 (26,+5)1:260:42:43,0 (17,+4)2:26:34,36° Ve-M
17155RibouletSebastienMIGENNES TRIATHLONMVe0:28:39,9 (44)3:151:14:35,3 (40,+11)1:430:38:48,9 (3,+35)2:27:03,27° Ve-M
1870MauvaisClementMSe0:32:45,4 (91)2:211:10:25,7 (15,+71)1:200:40:47,3 (8,+23)2:27:40,211° Se-M
19121PeterhansYoannTOS TRIATHLONMVe0:28:14,0 (42)1:561:11:47,7 (20,+18)1:410:44:18,1 (27,-7)2:27:57,58° Ve-M
2029DoublecourtJeremySENART SAVIGNY TRIATHLONMSe0:29:06,4 (49)1:401:12:00,6 (22,+19)1:230:43:57,4 (24,+1)2:28:07,812° Se-M
2184FauchilleArnaudASAV TRIATHLONMVe0:27:44,5 (36)2:191:12:32,1 (23,+13)1:240:44:48,7 (28,-5)2:28:49,69° Ve-M
2245LescoubmetBastienNOGENT SOLIDARITE TRIATHLONMSe0:27:21,1 (26)1:591:13:09,7 (28)1:250:46:20,8 (40,-18)2:30:17,413° Se-M
2353RobertAlexandreMSe0:32:59,1 (95)3:051:12:59,1 (27,+63)1:130:40:36,7 (7,+43)2:30:54,014° Se-M
24132MichetFrédéricASAV TRIATHLONMSe0:25:13,1 (14)2:231:14:15,5 (38,-20)1:290:47:35,3 (50,-33)2:30:57,215° Se-M
2522DegioanniArnaudMVe0:27:43,6 (35)3:091:15:30,3 (46,-4)1:340:43:05,2 (19,+17)2:31:03,410° Ve-M
2619RichebourgClaudeMIGENNE TRIATHLONMVe0:28:05,6 (40)2:181:14:27,2 (39)1:240:45:16,9 (32,-3)2:31:33,711° Ve-M
27141Schiano LomorielloElenaPARIS SPORT CLUBFSe0:27:26,0 (28)2:151:17:25,0 (58,-25)1:370:42:55,1 (18,+25)2:31:39,91° Se-F
2881ParthiotChristopheSENART SAVIGNY TRIATHLONMVe0:27:47,7 (37)2:141:11:46,5 (19,+16)1:420:48:25,0 (57,-39)2:31:56,012° Ve-M
2958RouaudChristopheU S METROPOLITAINE DES TRANSPORTSMVe0:30:19,0 (64)2:321:16:01,7 (50,+17)1:450:41:20,6 (11,+41)2:31:59,713° Ve-M
3031AngotEstebanMSe0:30:22,0 (68)2:241:12:54,3 (25,+40)1:360:44:50,2 (29,+5)2:32:07,116° Se-M
3172EmardYannANSAMVe0:27:26,5 (29)1:101:14:01,7 (36,-13)1:330:48:13,3 (54,-28)2:32:25,514° Ve-M
32123RoyAlbinTOS TRIATHLONMSe0:24:14,0 (7)1:521:17:21,4 (56,-45)1:280:47:43,0 (51,-24)2:32:39,117° Se-M
3343GalloisPhilippeAS CORBEIL ESSONNES TRIATHLONMVe0:28:31,3 (43)2:511:13:42,1 (32,+14)1:490:45:50,3 (36,-4)2:32:44,715° Ve-M
34151PellerinArnaudASAV TRIATHLONMSe0:29:00,2 (48)2:271:14:40,8 (41,+6)1:370:45:15,3 (31,+4)2:33:01,418° Se-M
35162GUERINArnaudSENS TRIATHLONMVe0:26:04,0 (19)2:021:13:56,7 (35,-16)1:350:49:54,1 (70,-51)2:33:32,616° Ve-M
3687CzerwiecEmmanuelASAVTRIATHLONMVe0:29:37,0 (58)2:501:13:45,3 (33,+26)1:500:45:53,1 (37)2:33:56,117° Ve-M
37153SébastienMolinaMSe0:30:19,4 (65)2:181:15:59,9 (48,+15)1:310:43:49,1 (23,+26)2:33:58,619° Se-M
38112Dal TosoVirginieTOS TRIATHLONFSe0:25:28,5 (15)1:271:17:22,1 (57,-42)1:360:48:15,4 (55,-27)2:34:10,72° Se-F
39160JAMETLucasSENS TRIATHLOMJu0:24:54,5 (12)1:321:14:46,6 (42,-29)1:200:51:51,7 (84,-68)2:34:26,51° Ju-M
4095ChevallardDamienMSe0:39:43,9 (129)2:451:09:28,5 (13,+109)1:290:41:12,2 (10,+52)2:34:39,620° Se-M
4155St LouisFabienneTRIATHLON CLUB TORCYFSe0:24:41,0 (10)0:441:19:59,7 (77,-68)1:260:48:10,0 (53,-23)2:35:02,03° Se-F
4292SouchonRemiMSe0:28:49,4 (45)2:301:17:34,5 (61,-16)1:470:44:59,4 (30,+23)2:35:41,221° Se-M
4342DobolSébastienA.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLONMSe0:27:51,4 (39)2:171:17:30,3 (59,-22)1:270:46:44,9 (45,-1)2:35:51,422° Se-M
4465DebiefFannySENART SAVIGNY TRIATHLONFSe0:30:19,7 (66)0:571:16:57,8 (55,-11)1:270:46:18,9 (39,+8)2:36:01,04° Se-F
4550JouglasBenjaminISSY TRIATHLONMSe0:30:55,5 (78)3:421:17:48,4 (65,+15)1:270:42:30,6 (16,+50)2:36:24,023° Se-M
4636SoaresSylvainSENART SAVIGNY TRIATHLONMVe0:27:24,9 (27)3:071:16:08,9 (51,-11)1:510:47:56,3 (52,-11)2:36:28,618° Ve-M
477MoncadaStéphaneMVe0:26:29,9 (23)2:571:17:38,2 (63,-33)2:340:46:53,8 (46)2:36:34,219° Ve-M
4894Le CoquetLeliaVERT 2 CHABLISFSe0:35:01,0 (103)2:261:15:31,4 (47,+51)1:300:42:11,9 (15,+55)2:36:41,75° Se-F
49118OdonFabienTOS TRIATHLONMVe0:26:26,9 (22)1:431:18:31,4 (69,-48)1:430:48:25,1 (58,-19)2:36:50,420° Ve-M
50149CohenJérémieTRIATHLON CLUB TORCYMSe0:30:20,5 (67)1:511:13:10,4 (29,+25)1:420:49:57,8 (71,-38)2:37:02,924° Se-M
5199BrideronBenoitUSPG RAIDMSe0:29:11,4 (51)3:211:17:46,2 (64,-2)2:110:45:23,2 (34,+24)2:37:53,525° Se-M
5268FrotCedricANSAMVe0:28:08,5 (41)1:101:13:17,5 (30,-4)1:280:54:16,1 (101,-77)2:38:21,721° Ve-M
5391OillicAlanLES TRITONS MELDOISMVe0:30:30,5 (70)3:081:13:45,7 (34,+37)1:540:49:13,6 (64,-19)2:38:33,222° Ve-M
54140TorsetXavierPARIS SPORT CLUBMVe0:30:32,0 (71)4:061:12:39,0 (24,+57)2:480:48:35,3 (60,-12)2:38:41,423° Ve-M
55147GasnierBenjaminMONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLONMSe0:28:59,3 (47)1:551:21:20,8 (83,-40)1:440:45:40,7 (35,+33)2:39:40,626° Se-M
56110CharriatNicolasTOS TRIATHLONMVe0:27:48,1 (38)1:321:19:36,9 (75,-48)1:300:49:53,0 (69,-18)2:40:20,824° Ve-M
57145DevisAlainSENS TRIATHLOMVe0:32:54,0 (94)2:241:17:33,8 (60,+28)1:410:45:57,6 (38,+33)2:40:32,025° Ve-M
5824FontaineJeromeSENART SAVIGNY TRIATHLONMVe0:26:12,7 (20)1:571:21:00,8 (82,-62)1:420:49:39,7 (67,-11)2:40:32,826° Ve-M
59102PhuezBenoitISSY TRIATHLONMSe0:29:17,2 (53)3:121:18:33,1 (70,-10)2:070:48:36,1 (61,-1)2:41:45,827° Se-M
60130ZilioliPierreTOS TRIATHLONMSe0:25:28,8 (16)2:511:20:08,2 (78,-56)2:180:51:05,7 (78,-23)2:41:52,328° Se-M
61125RuffDidierTOS TRIATHLONMVe0:27:39,6 (33)1:531:19:11,5 (74,-42)1:570:51:22,0 (80,-26)2:42:04,227° Ve-M
6273MolinaSylvainSENART SAVIGNY TRIATLHONMVe0:33:33,8 (99)3:571:15:26,1 (45,+54)2:020:47:13,3 (48,+25)2:42:13,028° Ve-M
63150CavallariGillesTRIATHLÈTE ATTITUDE VINCENNESMVe0:31:35,6 (81)2:211:18:09,0 (67,+8)1:470:48:21,1 (56,+11)2:42:15,329° Ve-M
64105ChoserotJeromeSENART SAVIGNY TRIATHLONMVe0:29:27,0 (55)2:121:14:47,4 (43,+7)2:060:54:27,1 (104,-62)2:43:00,730° Ve-M
65156CordewenerJulienMIGENNES TRIATHLONMSe0:29:38,1 (59)3:281:18:57,2 (73,-4)2:250:48:34,1 (59,+10)2:43:03,629° Se-M
66165SIROPMarcAJA TRIATHLONMVe0:28:59,1 (46)3:411:18:52,8 (72,-8)1:310:50:24,4 (73,-14)2:43:29,631° Ve-M
67117MougelRemyTOS TRIATHLONMSe0:29:12,5 (52)3:171:19:42,8 (76,-15)1:320:49:49,8 (68,-3)2:43:35,330° Se-M
6814LammerJeromeMSe0:32:21,2 (87)4:251:18:26,0 (68,+29)1:430:46:57,3 (47,+31)2:43:53,631° Se-M
69128VallierAnthonyTOS TRIATHLONMSe0:27:13,6 (25)2:111:27:42,1 (110,-81)1:320:46:32,0 (42,+43)2:45:11,832° Se-M
7048ScholzCédricMSe0:32:48,0 (92)2:211:11:25,8 (18,+69)1:500:57:02,6 (110,-70)2:45:29,033° Se-M
7198LabordeJeanUSF NATATION SECTION TRIATHLONMVe0:35:49,9 (106)3:121:10:57,8 (17,+89)2:050:53:33,4 (93,-36)2:45:39,132° Ve-M
7249MasClovisMVe0:30:48,6 (75)3:391:25:03,8 (99,-21)3:070:43:22,6 (21,+74)2:46:02,733° Ve-M
73163FERRYPascalMVe0:30:57,0 (79)3:461:16:36,7 (52,+32)1:550:53:41,1 (95,-34)2:46:56,934° Ve-M
7467MauvaisThomasANSAMSe0:38:49,8 (126)3:031:18:07,9 (66,+54)1:380:45:20,0 (33,+56)2:46:59,334° Se-M
7580CocheGregoryMELUN TRIATHLONMVe0:30:03,7 (63)3:061:18:49,7 (71,-1)1:320:53:37,4 (94,-31)2:47:09,435° Ve-M
7689TampierStéphaneMVe0:27:27,6 (30)1:301:24:00,2 (96,-71)2:000:52:30,7 (86,-14)2:47:30,136° Ve-M
7764BaissiKamelSENART SAVIGNY TRIATHLONMVe0:37:16,1 (116)3:521:13:28,6 (31,+85)1:560:51:06,8 (79,-2)2:47:40,137° Ve-M
78106LaurierStephaneMELUN TRIATHLONMVe0:30:28,7 (69)4:101:21:28,7 (84,-2)2:040:49:30,0 (66,+16)2:47:43,238° Ve-M
7974WeissLaurentWILD TEAM TRIATHLONMVe0:37:25,7 (117)2:511:16:01,4 (49,+62)1:520:50:34,8 (74,+7)2:48:45,739° Ve-M
80133BoucheCarolineLES TRITONS MELDOISFVe0:29:58,5 (61)2:011:21:51,9 (87,-35)1:420:53:13,8 (90,-15)2:48:48,31° Ve-F
81134De AngelisFabioTRI AVENTURE FONTAINEBLEAUMVe0:29:31,6 (56)3:161:20:17,5 (80,-14)2:140:53:28,2 (92,-18)2:48:48,540° Ve-M
8278RousseauBenoitANILLE BRAYE TRIATHLONMVe0:29:47,8 (60)1:491:20:24,2 (81,-32)1:420:56:13,5 (108,-44)2:49:58,241° Ve-M
8317FougerouxChristopheSENART SAVIGNY TRIATHLONMVe0:38:01,5 (122)3:361:17:34,5 (62,+57)1:540:48:57,6 (63,+25)2:50:04,342° Ve-M
8462SoubielleChristopheA.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLONMVe0:29:24,0 (54)4:151:22:24,0 (90,-18)2:120:51:48,0 (83)2:50:04,543° Ve-M
8583BartebinDeivyMSe0:34:23,6 (101)4:131:15:03,8 (44,+60)1:580:55:59,6 (106,-30)2:51:39,135° Se-M
8671HumeauNicolasMVe0:40:39,7 (133)3:291:14:14,5 (37,+93)2:400:50:57,5 (76,+11)2:52:02,444° Ve-M
8775CoquetCoralieSENART TRIATHLONFSe0:30:34,3 (72)1:361:29:54,6 (116,-63)1:480:48:57,5 (62,+40)2:52:50,96° Se-F
8813GuilletatPhilippeUSF NATATION SECTION TRIATHLONMVe0:32:41,7 (89)3:591:23:24,0 (93,+3)2:140:51:01,7 (77,+14)2:53:21,045° Ve-M
895CavalloCedricVERSAILLES TRIATHLONMSe0:35:38,1 (105)2:531:22:02,7 (89,+14)1:570:50:55,9 (75,+18)2:53:27,136° Se-M
90122RoumeBrunoTOS TRIATHLONMVe0:30:01,8 (62)2:501:22:01,4 (88,-20)2:560:56:02,1 (107,-28)2:53:52,646° Ve-M
913PailletMickaelTRIATHLON CLUB DE L'OMOISMSe0:36:12,2 (108)2:531:16:37,4 (53,+54)2:110:56:47,9 (109,-29)2:54:42,437° Se-M
9218PhilipponBenoîtLA ROCHELLE TRIATHLONMVe0:32:21,0 (86)1:321:26:35,9 (105,-31)2:090:53:04,7 (88,+6)2:55:43,947° Ve-M
93115MoreauGeraldTOS TRIATHLONMSe0:33:58,9 (100)2:401:23:19,0 (91,+4)2:470:53:17,2 (91,+6)2:56:03,038° Se-M
942SorsNicolasMVe0:31:49,3 (83)4:281:23:22,5 (92,+1)2:150:54:16,8 (102,-12)2:56:13,348° Ve-M
9530RiouNicolasMSe0:37:07,4 (115)4:061:26:45,8 (107,+10)2:520:46:27,3 (41,+73)2:57:20,239° Se-M
9635SoaresClaireSENART SAVIGNY TRIATHLONFVe0:32:15,1 (85)2:471:25:58,8 (101,-16)2:050:54:26,3 (103,-4)2:57:33,82° Ve-F
97143MarollesFrédéricUS METROMVe0:39:31,2 (128)3:391:28:52,8 (114,+13)2:150:43:15,8 (20,+101)2:57:35,249° Ve-M
9879FavierPierreMSe0:30:45,9 (73)5:191:26:04,2 (102,-11)2:010:53:49,9 (97,+7)2:58:00,440° Se-M
9961NouveauRobinsonMSe0:35:28,2 (104)2:131:25:41,6 (100)2:100:53:05,8 (89,+17)2:58:39,041° Se-M
10086ForetPhilippeSENART TRIATHLONMVe0:36:35,8 (113)4:451:21:50,9 (86,+32)1:510:53:51,4 (98,+7)2:58:55,550° Ve-M
10144BernardPierre-EmmanuelA.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLONMSe0:33:06,7 (96)2:501:24:09,1 (98,-9)2:160:57:44,6 (111,-19)3:00:07,142° Se-M
10220YauCarolineTUVBFVe0:36:02,2 (107)2:351:26:15,9 (103,+2)2:120:54:01,6 (99,+10)3:01:07,93° Ve-F
103152KermaidicJeromeTRI AVENTURE FONTAINEBLEAUMVe0:29:35,7 (57)2:421:23:46,2 (94,-38)2:231:02:50,2 (122,-38)3:01:18,551° Ve-M
10433Benitez MasipAdrianMSe0:32:04,1 (84)2:161:23:55,7 (95,-18)2:051:00:59,8 (118,-32)3:01:21,543° Se-M
10576PavoineMorganeSENART SAVIGNY TRIATHLONFVe0:38:12,1 (123)2:071:32:08,0 (121,-9)1:310:47:31,4 (49,+70)3:01:29,84° Ve-F
10623ChatourSalahSAVIGNY LE TEMPLEMVe0:36:14,4 (110)2:571:26:40,4 (106,+3)2:120:53:42,9 (96,+14)3:01:47,352° Ve-M
107107MoreauStephaneUSF NATATION SECTION TRIATHLONMVe0:36:12,3 (109)7:081:24:05,1 (97,+31)3:120:51:29,3 (81,+32)3:02:07,753° Ve-M
108146VassardLaurentMONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLONMVe0:32:31,8 (88)2:081:31:36,3 (120,-37)2:200:54:05,8 (100,+11)3:02:42,354° Ve-M
10996DovergneAlexandreMSe0:34:49,1 (102)4:201:30:27,4 (118,-10)3:000:50:20,4 (72,+44)3:02:57,944° Se-M
11037ZouakiSolesneUS CRETEILFJu0:27:31,1 (31)2:151:31:18,7 (119,-85)2:090:59:53,3 (115,-15)3:03:08,31° Ju-F
111131BrasArtur JorgeLES TRITONS MELDOISMVe0:27:33,5 (32)3:591:38:02,1 (130,-82)2:380:52:03,3 (85,+30)3:04:17,055° Ve-M
11252FeutryQuentinMSe0:31:43,9 (82)6:441:21:49,9 (85,+16)2:461:01:14,2 (119,-21)3:04:18,745° Se-M
11315MarcouxStéphanieFSe0:29:08,8 (50)3:151:40:58,1 (133,-75)1:280:52:34,6 (87,+35)3:07:25,87° Se-F
114129WalbrouJeromeTOS TRIATHLONMSe0:30:47,9 (74)3:291:27:15,0 (108,-32)2:361:03:34,3 (124,-21)3:07:43,046° Se-M
115127TeruelStephanieTOS TRIATHLONFVe0:33:28,1 (98)3:101:34:46,7 (126,-32)2:130:58:01,6 (113,+4)3:11:40,75° Ve-F
11693GuintrandPierreANTONY TRIATHLONMVe0:33:16,8 (97)2:541:27:42,6 (111,-19)2:211:05:28,1 (125,-18)3:11:44,456° Ve-M
11747GalloisMarionAS CORBEIL ESSONNES TRIATHLONFSe0:32:49,4 (93)1:431:37:45,4 (128,-49)1:420:57:48,0 (112,+8)3:11:49,08° Se-F
118124RoyChristianTOS TRIATHLONMVe0:46:18,6 (135)5:251:27:41,3 (109,+26)2:040:51:36,5 (82,+45)3:13:06,657° Ve-M
11959LepreuxThierryMVe0:39:53,5 (130)3:051:28:06,0 (112,+12)2:391:03:21,5 (123,-5)3:17:06,158° Ve-M
12025GallouxAurelienMVe0:40:57,6 (134)3:171:28:50,9 (113,+18)2:501:01:14,7 (120,+4)3:17:11,359° Ve-M
12188JasminOlivierLES MANCHOTS DU TRIATHLONMSe0:38:39,6 (125)6:121:29:48,9 (115,+18)2:380:59:55,1 (116,+9)3:17:14,947° Se-M
12277BancalAlixFSe0:36:53,0 (114)3:041:32:53,9 (124,-14)2:331:01:50,0 (121,+2)3:17:15,19° Se-F
12382MartinsHugoAS CORBEIL ESSONNES TRIATHLONMSe0:39:26,1 (127)3:391:16:47,0 (54,+72)2:491:15:50,9 (133,-37)3:18:32,448° Se-M
124154LairAntoineSENS TRIATHLONMJu0:30:50,2 (76)1:331:32:25,4 (122,-65)1:281:12:52,2 (132,-24)3:19:10,22° Ju-M
12521ZanconatoPatriceAS MONACO TRIATHLONMVe0:40:07,2 (132)4:151:32:25,6 (123,+9)4:280:59:01,3 (114,+12)3:20:18,660° Ve-M
12628BeaumelMarcMVe0:51:01,7 (137)5:411:26:32,7 (104,+33)2:260:55:08,9 (105,+26)3:20:51,561° Ve-M
12785KayserSaradévy ChloéFSe0:37:27,5 (118)6:081:38:34,8 (131,-2)3:331:00:55,0 (117,+15)3:26:39,410° Se-F
12827SalesMichelOZOIR VSOP TRIATHLONMVe0:37:54,2 (120)3:041:39:43,5 (132,-18)3:101:06:09,4 (126,+4)3:30:01,762° Ve-M
12990RivatSoniaFVe0:39:57,1 (131)3:061:37:00,4 (127,-2)2:161:08:20,0 (129,-1)3:30:40,36° Ve-F
130144BattistBrunoMVe0:46:56,5 (136)5:571:30:15,9 (117,+19)3:211:06:35,1 (127,+6)3:33:06,563° Ve-M
13140PavilGerardOZOIR VSOP TRIATHLONMVe0:37:51,8 (119)4:181:38:01,1 (129,-8)3:071:12:34,8 (131,-2)3:35:54,564° Ve-M
13297El OualiMohamedMVe0:36:23,8 (111)8:391:49:28,0 (136,-2)4:321:08:14,0 (128,+9)3:47:18,665° Ve-M
13351ZeleznikarClaireVERSAILLES TRIATHLONFSe0:32:42,6 (90)5:461:44:39,8 (135,-33)5:041:19:21,5 (134,+1)3:47:35,611° Se-F
1348LebenIsabelleTNT EZANVILLEFVe0:38:37,6 (124)3:541:52:21,4 (137,-14)2:591:09:51,3 (130,+6)3:47:44,47° Ve-F
DNF46EraudAlecMSe0:38:01,0 (121)2:581:43:27,3 (134,-19)3:07Abandon
DNF34LammerQuentinMSe0:36:24,2 (112)4:001:20:17,5 (79,+34)3:07Abandon
DNF164AUPARTNoemieFSe0:30:54,8 (77)2:461:33:27,7 (125,-52)2:06Abandon