Résultat : 14ème Triathlon de la Côte Bleue
08/05/2019 · Sausset les Pins
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon M individuel | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) | — |
| Triathlon M Relais | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) | — |
| Triathlon S individuel | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S individuel) | — |
| Triathlon S Relais | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S Relais) | — |
| Triathlon XS individuel | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS individuel) | — |
| Triathlon XS Relais | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS Relais) | — |
| Triathlon Jeune 6-9 ans | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Jeune 6-9 ans) | — |
| Triathlon Jeunes 8-11 ans | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Jeunes 8-11 ans) | — |
| Triathlon Jeunes 10-13 ans | 08/05/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Jeunes 10-13 ans ) | — |
Triathlon M Relais
6 lignes
| Rang | N° | Nom | Prénom | Rang/Cat. | Cat. | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 876 | CELIA COACH | FORM | 1 | Mix | 00:11:57 | 00:01:32 | 01:04:13 | 00:01:25 | 00:45:31 | 02:04:39 | |
| 2 | 880 | TEAM PROACTIVCARS | déc-13 | 1 | M | 00:11:37 | 00:01:34 | 01:07:46 | 00:01:03 | 00:44:30 | 02:06:32 | |
| 3 | 881 | AUBAGNE | TRIATHLON | 2 | M | AUBAGNE TRIATHLON | 00:11:14 | 00:01:27 | 01:08:35 | 00:01:21 | 00:44:16 | 02:06:54 |
| 4 | 879 | TEAM | OCG | 3 | M | 00:13:07 | 00:01:44 | 01:00:56 | 00:01:37 | 01:00:32 | 02:17:58 | |
| 5 | 877 | ASVRTT/LE PONTET | TRIATHLON | 2 | Mix | AS VILLENEUVE TRIATHLON | 00:11:51 | 00:01:33 | 01:21:28 | 00:01:13 | 00:45:04 | 02:21:11 |
| 6 | 878 | LES 3 | FANTASTIQUES | 3 | Mix | SALON TRIATHLON | 00:13:00 | 00:01:13 | 01:25:41 | 00:01:20 | 00:50:56 | 02:32:11 |
