Aller au contenu

Résultat : 8ème Triathlon CLM de Carpentras

19/06/2016 · Carpentras

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
XS individuel 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) —
XS relais 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS relais) —
S individuel (D3 et open) 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S individuel (D3 et open)) —
S relais 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S relais) —

XS individuel

38 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubNat.T1VéloT2CAPTempsEcart
120PALMER Guilain1MMITRI 84 AVIGNON5:55.7 (1)41.6 (8)24:40.3 (3)31.6 (6)7:03.0 (7)00:38:52.5-
213HEDAHDIA Alan2MMITRIATHLON MANOSQUE6:42.6 (6)35.0 (1)25:10.7 (5)35.5 (11)6:27.6 (1)00:39:31.639.1
317IVARS Lea1FMIAVIGNON LE PONTET TRIATHLON5:59.2 (2)39.0 (4)26:07.4 (9)32.2 (8)6:45.5 (5)00:40:03.51:11.0
432GAUCI Daniel1MV3MISTRAL TRIATH'CLUB6:50.7 (8)1:10.0 (18)25:26.9 (7)26.0 (3)6:35.2 (2)00:40:29.01:36.5
528MOISA Cristian1MV27:45.5 (14)1:04.7 (16)24:25.0 (2)40.2 (19)6:43.9 (4)00:40:39.71:47.2
627PELLICER Jerome2MV2SARDINES TRIATHLON7:18.5 (13)40.8 (7)25:03.7 (4)39.8 (16)7:18.0 (8)00:41:01.12:08.6
729MARIETTI Jean-paul3MV27:53.7 (15)58.8 (13)24:02.0 (1)40.9 (20)7:31.3 (12)00:41:06.92:14.4
841BRIN VERVAT1MJUTRI CLUB ISLE SUR ORGUE6:29.8 (4)1:26.4 (25)26:31.1 (12)47.5 (25)6:49.8 (6)00:42:04.93:12.4
921DENIAU BOUVET Sean3MMIMARIGNANE TRIATHLON7:12.7 (10)36.5 (2)27:22.6 (14)39.8 (15)6:42.0 (3)00:42:33.83:41.3
1042THERY Jérome1MV1MONTELIMAR TRIATHLON8:32.7 (19)40.7 (6)26:10.0 (10)40.1 (18)7:27.2 (10)00:43:30.94:38.4
1125DOMINICI Jonathan1MS3SARDINES TRIATHLON8:17.0 (16)1:12.8 (21)25:21.2 (6)56.8 (29)7:46.7 (17)00:43:34.74:42.2
1240ANDRIEU Camille1FCAAC ORANGE TRIATHLON6:18.3 (3)44.8 (9)28:43.4 (19)25.8 (1)7:46.6 (16)00:43:59.05:06.5
1318VILLARD Olivier4MMIMARIGNANE TRIATHLON7:16.2 (12)55.3 (12)27:51.3 (16)35.5 (10)7:43.4 (14)00:44:21.95:29.4
1419RAHAL Cléo2FMIAUBAGNE TRIATHLON7:13.8 (11)38.2 (3)28:26.5 (18)39.1 (14)8:10.4 (19)00:45:08.26:15.7
1512BERTIN Thomas1MBE6:47.0 (7)48.6 (10)29:42.0 (21)29.8 (5)7:28.1 (11)00:45:15.76:23.2
1615ROLANT Antony5MMIANTIBES TRIATHLON8:23.1 (17)52.1 (11)27:39.6 (15)45.8 (24)7:45.5 (15)00:45:26.36:33.8
176BAILET Mathilde3FMITRI 84 AVIGNON6:39.0 (5)39.7 (5)26:05.5 (8)33.0 (9)12:22.8 (35)00:46:20.27:27.7
1822DAVIN Alexis2MJU10:00.3 (30)2:18.2 (34)26:29.4 (11)1:10.6 (34)7:18.3 (9)00:47:16.98:24.4
1923GAZANHE Fanny1FS210:11.1 (33)59.4 (15)26:51.8 (13)53.6 (28)9:21.7 (25)00:48:17.79:25.2
2043DAYDOU Vincent2MBEMTC8:42.6 (20)1:11.0 (19)30:13.1 (23)26.9 (4)8:11.7 (20)00:48:45.69:53.1
217PERON Nathan6MMI6:54.2 (9)1:39.7 (27)31:24.0 (29)1:06.4 (32)8:51.1 (24)00:49:55.611:03.1
2235CORCELLE Jehan7MMI9:17.2 (25)1:54.2 (30)29:36.8 (20)37.4 (12)8:47.4 (23)00:50:13.311:20.8
2331MARKASSIAN Eric2MV38:59.9 (22)1:05.8 (17)28:20.3 (17)1:09.7 (33)11:16.9 (34)00:50:53.012:00.5
2410MORCILLO Ewen3MBEMISTRAL TRIATH' CLUB8:29.2 (18)1:16.6 (22)32:14.5 (32)44.7 (23)8:29.7 (21)00:51:14.912:22.4
259THERY Quentin4MBEMONTELIMAR TRIATHLON8:46.3 (21)58.8 (14)31:26.2 (30)41.5 (21)9:28.3 (26)00:51:21.312:28.8
2611LAMY Gauthier5MBEMISTRAL TRIATH' CLUB9:47.3 (27)1:12.6 (20)31:10.1 (28)58.0 (30)8:37.1 (22)00:51:45.412:52.9
2733MONTAGARD Andre1MV59:16.2 (24)1:19.8 (24)30:09.2 (22)51.3 (27)11:01.2 (32)00:52:37.813:45.3
288MASSARDIER Louis6MBEMONTELIMAR TRIATHLON9:09.1 (23)1:27.2 (26)31:06.3 (27)31.6 (7)10:38.0 (29)00:52:52.413:59.9
2936BERTHONNET Jean-pierre4MV29:21.7 (26)1:51.2 (29)30:28.5 (25)1:16.3 (35)10:38.5 (30)00:53:36.314:43.8
3039LANTENOIS Charlotte1FS111:08.7 (35)2:18.8 (35)31:56.0 (31)40.1 (17)7:38.8 (13)00:53:42.514:50.0
3126BLIXT Eva1FV210:02.0 (31)1:58.6 (31)30:54.3 (26)1:28.7 (36)10:23.3 (28)00:54:47.115:54.6
3244VERNIER Gabin8MMI9:52.0 (28)2:14.0 (33)34:30.8 (34)25.8 (2)8:05.7 (18)00:55:08.516:16.0
3334DOVILLAIRE Gérard1MV6MISTRAL TRIATH' CLUB10:47.4 (34)1:51.0 (28)30:21.0 (24)59.2 (31)11:10.3 (33)00:55:09.016:16.5
3430PASCUAL Christele2FV2VITROLLES TRIATHLON10:07.8 (32)1:17.8 (23)34:17.6 (33)39.0 (13)10:38.8 (31)00:57:01.218:08.7
3524CHABRAN Nicolas2MS39:58.0 (29)2:05.2 (32)35:03.9 (35)43.9 (22)9:52.3 (27)00:57:43.418:50.9
3638BULHER Florence1FV313:16.9 (36)2:35.8 (36)38:07.6 (36)50.1 (26)12:34.7 (36)01:07:25.328:32.8
DNS14BARLET Coline4FMITRI84------
DNS16NOBEL Jean romain9MMIMARIGNANE TRIATHLON------