Résultat : 8ème Triathlon CLM de Carpentras
19/06/2016 · Carpentras
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| XS individuel | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) | — |
| XS relais | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS relais) | — |
| S individuel (D3 et open) | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S individuel (D3 et open)) | — |
| S relais | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S relais) | — |
XS individuel
38 lignes
| Pos. | N° | Nom | P. cat. | Cat. | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | PALMER Guilain | 1 | MMI | TRI 84 AVIGNON | 5:55.7 (1) | 41.6 (8) | 24:40.3 (3) | 31.6 (6) | 7:03.0 (7) | 00:38:52.5 | - |
| 2 | 13 | HEDAHDIA Alan | 2 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | 6:42.6 (6) | 35.0 (1) | 25:10.7 (5) | 35.5 (11) | 6:27.6 (1) | 00:39:31.6 | 39.1 |
| 3 | 17 | IVARS Lea | 1 | FMI | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 5:59.2 (2) | 39.0 (4) | 26:07.4 (9) | 32.2 (8) | 6:45.5 (5) | 00:40:03.5 | 1:11.0 |
| 4 | 32 | GAUCI Daniel | 1 | MV3 | MISTRAL TRIATH'CLUB | 6:50.7 (8) | 1:10.0 (18) | 25:26.9 (7) | 26.0 (3) | 6:35.2 (2) | 00:40:29.0 | 1:36.5 |
| 5 | 28 | MOISA Cristian | 1 | MV2 | 7:45.5 (14) | 1:04.7 (16) | 24:25.0 (2) | 40.2 (19) | 6:43.9 (4) | 00:40:39.7 | 1:47.2 | |
| 6 | 27 | PELLICER Jerome | 2 | MV2 | SARDINES TRIATHLON | 7:18.5 (13) | 40.8 (7) | 25:03.7 (4) | 39.8 (16) | 7:18.0 (8) | 00:41:01.1 | 2:08.6 |
| 7 | 29 | MARIETTI Jean-paul | 3 | MV2 | 7:53.7 (15) | 58.8 (13) | 24:02.0 (1) | 40.9 (20) | 7:31.3 (12) | 00:41:06.9 | 2:14.4 | |
| 8 | 41 | BRIN VERVAT | 1 | MJU | TRI CLUB ISLE SUR ORGUE | 6:29.8 (4) | 1:26.4 (25) | 26:31.1 (12) | 47.5 (25) | 6:49.8 (6) | 00:42:04.9 | 3:12.4 |
| 9 | 21 | DENIAU BOUVET Sean | 3 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | 7:12.7 (10) | 36.5 (2) | 27:22.6 (14) | 39.8 (15) | 6:42.0 (3) | 00:42:33.8 | 3:41.3 |
| 10 | 42 | THERY Jérome | 1 | MV1 | MONTELIMAR TRIATHLON | 8:32.7 (19) | 40.7 (6) | 26:10.0 (10) | 40.1 (18) | 7:27.2 (10) | 00:43:30.9 | 4:38.4 |
| 11 | 25 | DOMINICI Jonathan | 1 | MS3 | SARDINES TRIATHLON | 8:17.0 (16) | 1:12.8 (21) | 25:21.2 (6) | 56.8 (29) | 7:46.7 (17) | 00:43:34.7 | 4:42.2 |
| 12 | 40 | ANDRIEU Camille | 1 | FCA | AC ORANGE TRIATHLON | 6:18.3 (3) | 44.8 (9) | 28:43.4 (19) | 25.8 (1) | 7:46.6 (16) | 00:43:59.0 | 5:06.5 |
| 13 | 18 | VILLARD Olivier | 4 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | 7:16.2 (12) | 55.3 (12) | 27:51.3 (16) | 35.5 (10) | 7:43.4 (14) | 00:44:21.9 | 5:29.4 |
| 14 | 19 | RAHAL Cléo | 2 | FMI | AUBAGNE TRIATHLON | 7:13.8 (11) | 38.2 (3) | 28:26.5 (18) | 39.1 (14) | 8:10.4 (19) | 00:45:08.2 | 6:15.7 |
| 15 | 12 | BERTIN Thomas | 1 | MBE | 6:47.0 (7) | 48.6 (10) | 29:42.0 (21) | 29.8 (5) | 7:28.1 (11) | 00:45:15.7 | 6:23.2 | |
| 16 | 15 | ROLANT Antony | 5 | MMI | ANTIBES TRIATHLON | 8:23.1 (17) | 52.1 (11) | 27:39.6 (15) | 45.8 (24) | 7:45.5 (15) | 00:45:26.3 | 6:33.8 |
| 17 | 6 | BAILET Mathilde | 3 | FMI | TRI 84 AVIGNON | 6:39.0 (5) | 39.7 (5) | 26:05.5 (8) | 33.0 (9) | 12:22.8 (35) | 00:46:20.2 | 7:27.7 |
| 18 | 22 | DAVIN Alexis | 2 | MJU | 10:00.3 (30) | 2:18.2 (34) | 26:29.4 (11) | 1:10.6 (34) | 7:18.3 (9) | 00:47:16.9 | 8:24.4 | |
| 19 | 23 | GAZANHE Fanny | 1 | FS2 | 10:11.1 (33) | 59.4 (15) | 26:51.8 (13) | 53.6 (28) | 9:21.7 (25) | 00:48:17.7 | 9:25.2 | |
| 20 | 43 | DAYDOU Vincent | 2 | MBE | MTC | 8:42.6 (20) | 1:11.0 (19) | 30:13.1 (23) | 26.9 (4) | 8:11.7 (20) | 00:48:45.6 | 9:53.1 |
| 21 | 7 | PERON Nathan | 6 | MMI | 6:54.2 (9) | 1:39.7 (27) | 31:24.0 (29) | 1:06.4 (32) | 8:51.1 (24) | 00:49:55.6 | 11:03.1 | |
| 22 | 35 | CORCELLE Jehan | 7 | MMI | 9:17.2 (25) | 1:54.2 (30) | 29:36.8 (20) | 37.4 (12) | 8:47.4 (23) | 00:50:13.3 | 11:20.8 | |
| 23 | 31 | MARKASSIAN Eric | 2 | MV3 | 8:59.9 (22) | 1:05.8 (17) | 28:20.3 (17) | 1:09.7 (33) | 11:16.9 (34) | 00:50:53.0 | 12:00.5 | |
| 24 | 10 | MORCILLO Ewen | 3 | MBE | MISTRAL TRIATH' CLUB | 8:29.2 (18) | 1:16.6 (22) | 32:14.5 (32) | 44.7 (23) | 8:29.7 (21) | 00:51:14.9 | 12:22.4 |
| 25 | 9 | THERY Quentin | 4 | MBE | MONTELIMAR TRIATHLON | 8:46.3 (21) | 58.8 (14) | 31:26.2 (30) | 41.5 (21) | 9:28.3 (26) | 00:51:21.3 | 12:28.8 |
| 26 | 11 | LAMY Gauthier | 5 | MBE | MISTRAL TRIATH' CLUB | 9:47.3 (27) | 1:12.6 (20) | 31:10.1 (28) | 58.0 (30) | 8:37.1 (22) | 00:51:45.4 | 12:52.9 |
| 27 | 33 | MONTAGARD Andre | 1 | MV5 | 9:16.2 (24) | 1:19.8 (24) | 30:09.2 (22) | 51.3 (27) | 11:01.2 (32) | 00:52:37.8 | 13:45.3 | |
| 28 | 8 | MASSARDIER Louis | 6 | MBE | MONTELIMAR TRIATHLON | 9:09.1 (23) | 1:27.2 (26) | 31:06.3 (27) | 31.6 (7) | 10:38.0 (29) | 00:52:52.4 | 13:59.9 |
| 29 | 36 | BERTHONNET Jean-pierre | 4 | MV2 | 9:21.7 (26) | 1:51.2 (29) | 30:28.5 (25) | 1:16.3 (35) | 10:38.5 (30) | 00:53:36.3 | 14:43.8 | |
| 30 | 39 | LANTENOIS Charlotte | 1 | FS1 | 11:08.7 (35) | 2:18.8 (35) | 31:56.0 (31) | 40.1 (17) | 7:38.8 (13) | 00:53:42.5 | 14:50.0 | |
| 31 | 26 | BLIXT Eva | 1 | FV2 | 10:02.0 (31) | 1:58.6 (31) | 30:54.3 (26) | 1:28.7 (36) | 10:23.3 (28) | 00:54:47.1 | 15:54.6 | |
| 32 | 44 | VERNIER Gabin | 8 | MMI | 9:52.0 (28) | 2:14.0 (33) | 34:30.8 (34) | 25.8 (2) | 8:05.7 (18) | 00:55:08.5 | 16:16.0 | |
| 33 | 34 | DOVILLAIRE Gérard | 1 | MV6 | MISTRAL TRIATH' CLUB | 10:47.4 (34) | 1:51.0 (28) | 30:21.0 (24) | 59.2 (31) | 11:10.3 (33) | 00:55:09.0 | 16:16.5 |
| 34 | 30 | PASCUAL Christele | 2 | FV2 | VITROLLES TRIATHLON | 10:07.8 (32) | 1:17.8 (23) | 34:17.6 (33) | 39.0 (13) | 10:38.8 (31) | 00:57:01.2 | 18:08.7 |
| 35 | 24 | CHABRAN Nicolas | 2 | MS3 | 9:58.0 (29) | 2:05.2 (32) | 35:03.9 (35) | 43.9 (22) | 9:52.3 (27) | 00:57:43.4 | 18:50.9 | |
| 36 | 38 | BULHER Florence | 1 | FV3 | 13:16.9 (36) | 2:35.8 (36) | 38:07.6 (36) | 50.1 (26) | 12:34.7 (36) | 01:07:25.3 | 28:32.8 | |
| DNS | 14 | BARLET Coline | 4 | FMI | TRI84 | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 16 | NOBEL Jean romain | 9 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | - | - | - | - | - | - |
