Résultat : Relais pour la vie du Bas Rhin
29/06/2019
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Relais pour la vie du Bas Rhin | 29/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Relais pour la vie du Bas Rhin) | — |
Relais pour la vie du Bas Rhin
31 lignes
| Pos | N° | Nom | Nb.T. | Temps | Ecart | Ecart P. | Distance total | Vit. moy. t. | M.Tour | Au tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RUN IN MONNENHEIM | 686 | 23:37:42.6 | - | - | 272.8 | 11.5 | 1:12.9 | 527 |
| 2 | 11 | FCJAB HORS STADE | 658 | 23:36:48.5 | 28 Tr. | 28 Tr. | 261.6 | 11.0 | 1:18.5 | 520 |
| 3 | 5 | POUR NOTRE ANGE LEO | 530 | 23:38:05.2 | 156 Tr. | 128 Tr. | 210.4 | 8.9 | 1:33.4 | 49 |
| 4 | 8 | VOLLEY-BALL CLUB HAGUENAU | 527 | 23:36:19.9 | 159 Tr. | 3 Tr. | 209.2 | 8.8 | 1:17.0 | 4 |
| 5 | 4 | WEIT-RUNNER | 471 | 23:38:12.0 | 215 Tr. | 56 Tr. | 186.8 | 7.9 | 1:31.0 | 376 |
| 6 | 16 | TEAM SOPHIE | 458 | 23:33:04.7 | 228 Tr. | 13 Tr. | 181.6 | 7.7 | 1:35.0 | 184 |
| 7 | 7 | LES CIGOGNES RAIDEUSES SEP | 403 | 23:36:08.7 | 283 Tr. | 55 Tr. | 159.6 | 6.7 | 1:53.7 | 77 |
| 8 | 21 | GOULDEN TEAM | 354 | 23:37:31.7 | 332 Tr. | 49 Tr. | 140 | 5.9 | 1:30.1 | 152 |
| 9 | 19 | FCJAB DANSE 1 | 350 | 23:37:05.2 | 336 Tr. | 4 Tr. | 138.4 | 5.8 | 1:55.7 | 184 |
| 10 | 3 | LES SPORTIFS DU DIMANCHE | 343 | 23:35:21.0 | 343 Tr. | 7 Tr. | 135.6 | 5.7 | 1:58.8 | 333 |
| 11 | 6 | ALSACE NAUTILE CLUB ANC | 337 | 23:35:19.5 | 349 Tr. | 6 Tr. | 133.2 | 5.6 | 1:39.2 | 102 |
| 12 | 20 | FCJAB DANSE 2 | 319 | 23:37:02.1 | 367 Tr. | 18 Tr. | 126 | 5.3 | 1:52.2 | 209 |
| 13 | 23 | PAUSE BANANE DE NATURE ESCAPADE | 281 | 23:34:32.9 | 405 Tr. | 38 Tr. | 110.8 | 4.6 | 2:45.7 | 273 |
| 14 | 13 | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | 280 | 23:33:03.8 | 406 Tr. | 1 Tr. | 110.4 | 4.6 | 1:42.8 | 77 |
| 15 | 9 | SONNENHOF TEAM | 274 | 23:35:03.6 | 412 Tr. | 6 Tr. | 108 | 4.5 | 2:00.2 | 14 |
| 16 | 1 | RIVES-RHIN | 269 | 23:35:36.5 | 417 Tr. | 5 Tr. | 106 | 4.4 | 1:39.7 | 4 |
| 17 | 25 | LOURDES CANCER ESPERANCES | 242 | 23:34:27.2 | 444 Tr. | 27 Tr. | 95.2 | 4.0 | 3:42.3 | 175 |
| 18 | 17 | CELINE-RACHEL | 236 | 23:12:18.6 | 450 Tr. | 6 Tr. | 92.8 | 3.9 | 2:30.3 | 124 |
| 19 | 18 | CONSEIL DE L'EUROPE | 228 | 23:37:01.8 | 458 Tr. | 8 Tr. | 89.6 | 3.7 | 1:51.8 | 48 |
| 20 | 10 | UN EFFORT POUR UN RECONFORT | 209 | 23:00:16.7 | 477 Tr. | 19 Tr. | 82 | 3.5 | 1:45.0 | 56 |
| 21 | 14 | LES LOUPS BLANCS | 168 | 23:36:03.1 | 518 Tr. | 41 Tr. | 65.6 | 2.7 | 1:30.3 | 2 |
| 22 | 12 | LA RECHERCHE EN MARCHE | 161 | 23:24:01.8 | 525 Tr. | 7 Tr. | 62.8 | 2.6 | 1:36.3 | 2 |
| 23 | 29 | SGB BISCHWILLER | 65 | 22:23:38.7 | 621 Tr. | 96 Tr. | 22 | 0.9 | 2:17.0 | 41 |
| 24 | 24 | CENTRE PAUL STRAUSS | 55 | 19:18:24.5 | 631 Tr. | 10 Tr. | 20.4 | 1.0 | 2:46.8 | 9 |
| 25 | 15 | LES CHAPEAUX DE PAILLE | 40 | 16:18:57.0 | 646 Tr. | 15 Tr. | 14.4 | 0.8 | 3:49.3 | 19 |
| 26 | 38 | LES PETITS RANDONNEURS DE HAGUENAU | 29 | 06:57:58.9 | 657 Tr. | 11 Tr. | 10 | 1.4 | 1:29.9 | 23 |
| 27 | 31 | EN PISTE CONTRE LE CANCER | 24 | 17:03:18.1 | 662 Tr. | 5 Tr. | 8 | 0.4 | 2:59.1 | 12 |
| 28 | 36 | AMICALE VILLE DE BISCHWILLER | 22 | 15:21:06.7 | 664 Tr. | 2 Tr. | 7.2 | 0.4 | 1:40.1 | 10 |
| 29 | 22 | SARRE UNION | 12 | 04:51:23.7 | 674 Tr. | 10 Tr. | 3.2 | 0.6 | 7:49.3 | 6 |
| 30 | 27 | LA LIGUE | 7 | 18:46:09.8 | 679 Tr. | 5 Tr. | 2.8 | 0.1 | 4:24.0 | 2 |
| 31 | 35 | CLUB DE L'AMITIE DE BISCHWILLER | 5 | 06:29:02.6 | 681 Tr. | 2 Tr. | 0.4 | 0.0 | - | 0 |
