Résultat : Triathlon de la côte bleue
08/05/2016 · Sausset les Pins
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon Format XS - Individuel | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) | — |
| Triathlon Format XS - Relais | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) | — |
| Triathlon Format S - Individuel | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Individuel) | — |
| Triathlon Format S - Relais | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Relais) | — |
Triathlon Format XS - Relais
16 lignes
| Pos. | N° | Equipe | Cat. | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | BOMB TEAM | Mix | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 11:20.1 (8) | 54.0 (1) | 15:41.2 (1) | 50.5 (1) | 12:00.2 (3) | 00:40:46.2 | - |
| 2 | 151 | TEAM SARDINES | Mix | SARDINES TRIATHLON | 11:07.6 (7) | 1:11.2 (8) | 16:51.7 (3) | 1:00.9 (6) | 10:44.4 (2) | 00:40:56.0 | 9.8 |
| 3 | 154 | LES MARSEILLAIS | Mix | SARDINES TRIATHLON | 10:46.5 (5) | 57.3 (2) | 18:00.1 (7) | 1:00.8 (5) | 10:28.4 (1) | 00:41:13.3 | 27.1 |
| 4 | 161 | LES SARDINES | Mix | SARDINES TRIATHLON | 9:43.8 (3) | 59.1 (3) | 17:14.7 (5) | 55.1 (3) | 12:28.8 (8) | 00:41:21.7 | 35.5 |
| 5 | 155 | LES TRIATHLETES | Mix | 8:59.8 (2) | 1:34.8 (12) | 17:22.3 (6) | 1:14.3 (11) | 12:57.0 (9) | 00:42:08.5 | 1:22.3 | |
| 6 | 160 | LA TOUB FAMILLY | Mix | VITROLLES TRIATHLON | 12:43.4 (9) | 1:10.2 (7) | 16:45.1 (2) | 1:02.9 (7) | 13:17.9 (10) | 00:44:59.6 | 4:13.4 |
| 7 | 165 | TARPINIAN | Mix | 11:06.0 (6) | 1:09.5 (6) | 20:15.6 (8) | 54.5 (2) | 13:34.5 (12) | 00:47:00.3 | 6:14.1 | |
| 8 | 156 | LES GEMENOSSIENS | M | GEM TRI ATHLÈ | 14:18.7 (11) | 1:18.7 (9) | 20:27.0 (9) | 1:08.7 (9) | 12:24.3 (7) | 00:49:37.6 | 8:51.4 |
| 9 | 158 | MINI JOURY TEAM | Mix | 13:34.5 (10) | 1:06.4 (5) | 21:20.8 (10) | 1:10.6 (10) | 13:32.9 (11) | 00:50:45.4 | 9:59.2 | |
| 10 | 109 | SERRAPICA | M | 8:12.4 (1) | 1:53.5 (13) | 29:08.5 (14) | 1:59.6 (14) | 12:11.0 (4) | 00:53:25.2 | 12:39.0 | |
| 11 | 164 | PALPANT/ CARATENUTO | Mix | 20:11.3 (14) | 1:24.6 (11) | 17:08.1 (4) | 56.1 (4) | 14:21.9 (13) | 00:54:02.2 | 13:16.0 | |
| 12 | 153 | LES ARDÉCHOISES | F | 10:00.3 (4) | 1:24.5 (10) | 24:06.1 (12) | 1:32.4 (13) | 19:41.8 (14) | 00:56:45.4 | 15:59.2 | |
| 13 | 162 | SARDINES TRIATHLON | M | SARDINES TRIATHLON | 19:30.9 (12) | 1:03.8 (4) | 24:11.7 (13) | 1:08.1 (8) | 12:16.5 (5) | 00:58:11.3 | 17:25.1 |
| 14 | 152 | LES FREEMANS | M | 20:02.6 (13) | 2:00.1 (14) | 22:48.5 (11) | 1:31.0 (12) | 12:19.6 (6) | 00:58:42.0 | 17:55.8 | |
| DNS | 157 | SAUSSET FAMILY | Mix | ||||||||
| NC | 159 | POUR LE FUN | Mix |
