Aller au contenu

Résultat : Triathlon des Vannades

26/06/2016

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
M Relais 26/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M Relais) —
M 26/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M) —
XS 26/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS) —
6-9 ans 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 6-9 ans) —
8-11 ans 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 8-11 ans) —
10-13 ans 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 10-13 ans) —
XS 100% féminin 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS 100% féminin) —
XS découverte paratriathlon 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS découverte paratriathlon) —

8-11 ans

64 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubLicenceNat.T1VéloT2CAPTempsEcart
1100DALIGAUD Matyas1MPuTRIATHL'AIXA45656C 0260294MPUFRA1:46.5 (1)58.3 (15)6:00.7 (1)45.2 (55)2:16.7 (2)00:11:47.6-
295ARNOUX Augustin2MPuSARDINES TRIATHLONA19256C0260304MPUFRA2:10.9 (8)42.7 (3)6:07.2 (2)36.3 (38)2:26.6 (6)00:12:03.916.3
3101MENAGER Amaury3MPuTRIATHL'AIXA78756C0260294MPUFRA2:14.3 (10)44.0 (4)6:25.5 (8)38.8 (43)2:09.0 (1)00:12:11.724.1
4106JULIEN Anthony4MPuTRIATHLON MANOSQUEA44082C0260302MPUFRA2:01.3 (3)53.6 (6)6:21.3 (5)37.7 (39)2:21.1 (4)00:12:15.327.7
5115ANTOINE Sacha5MPuTRIATHL'AIXA42775C0260294MPUFRA----12:29.0 (61)00:12:29.041.4
689GIMENEZ Thomas6MPuISTRES SPORTS TRIATHLONA65146C0260285MPUFRA2:07.4 (7)1:02.5 (21)6:15.9 (4)43.2 (54)2:19.9 (3)00:12:29.041.4
782ARMAND Ilan7MPuCAVAILLON TRIATHLON CLUBA42519C0260292MPUFRA2:01.8 (5)57.4 (13)6:25.8 (9)43.1 (53)2:24.6 (5)00:12:32.845.2
899MEREL Elowan8MPuTRIATHL'AIXA59371C0260294MPUFRA2:01.8 (4)53.9 (8)6:21.5 (6)45.5 (56)2:39.5 (13)00:12:42.454.8
998BESSE Johan9MPuSARDINES TRIATHLONA19175C0260304MPUFRA2:45.4 (41)40.6 (2)6:09.4 (3)41.8 (49)2:36.4 (11)00:12:53.71:06.1
10141MARTINEZ Margot1FPuAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17754C0260281FPUFRA2:20.0 (15)45.8 (5)6:27.6 (12)42.6 (51)2:38.2 (12)00:12:54.41:06.8
1196PIERRETON CAYRON Paolo10MPuSARDINES TRIATHLONA19257C0260304MPUFRA2:14.9 (11)58.7 (16)6:27.4 (11)42.0 (50)2:33.8 (8)00:12:57.01:09.4
12111GAILLARD Hugo11MPu1:59.2 (2)1:05.1 (27)6:29.3 (13)46.2 (57)2:43.1 (15)00:13:03.21:15.6
13109SPINOSA Mathis12MPuTRIATHLON MANOSQUEA19158C0260302MPUFRA2:22.8 (19)56.8 (11)6:27.2 (10)38.4 (42)2:42.4 (14)00:13:07.91:20.3
14145BERTOLINO Maud2FPuISTRES SPORTS TRIATHLONA18161C0260285FPUFRA2:02.9 (6)55.5 (10)6:40.9 (16)23.4 (1)3:06.0 (32)00:13:08.81:21.2
15116LOPEZ Louison13MPuSALON TRIAHTLONA45644C0260283MPUFRA2:53.6 (47)1:07.3 (30)6:22.1 (7)24.5 (6)2:34.4 (9)00:13:22.01:34.4
16147BOISRAME Emma3FPuMISTRAL TRIATH' CLUBA63331C0260290FPUFRA2:19.1 (14)1:04.8 (23)6:37.3 (14)27.9 (17)3:03.7 (28)00:13:32.91:45.3
17117MONIER Julien14MPuSALON TRIATHLONA18045C0260283MPUFRA2:20.8 (16)1:05.1 (26)6:44.6 (20)24.5 (7)2:58.0 (22)00:13:33.21:45.6
1876FABREGUES DESPELCHIN Clement15MPuAUBAGNE TRIATHLONA59707C0260298MPUFRA2:16.0 (12)1:23.9 (56)6:43.8 (18)27.4 (13)2:43.5 (16)00:13:34.81:47.2
19107RECCHIA Fabio16MPuTRIATHLON MANOSQUEA62163C0260302MPUFRA2:29.3 (23)1:11.3 (40)6:44.3 (19)23.6 (3)2:51.6 (18)00:13:40.31:52.7
2092TRASSARD Corentin17MPuLA LONDE TRIATHLONA81887C0090051MPUFRA2:54.6 (49)1:16.0 (48)6:48.8 (23)25.2 (9)2:26.9 (7)00:13:51.72:04.1
2194FARAUD Baptiste18MPuSARDINES TRIATHLONA19185C0260304MPUFRA2:29.8 (24)57.0 (12)6:41.1 (17)25.8 (11)3:19.1 (47)00:13:52.92:05.3
22150DAMIEN Victoria4FPuTRIATHLON MANOSQUEA42392C0260302FPUFRA2:22.0 (17)55.2 (9)7:08.9 (31)24.2 (4)3:02.8 (26)00:13:53.32:05.7
23142SAILLANT Manon5FPuEMBRUN TRIATHLON CLUBA83377C0260299FPUFRA2:13.7 (9)1:07.3 (31)7:06.7 (29)24.8 (8)3:06.3 (33)00:13:59.12:11.5
2477BOVENZI Yanis19MPuAUBAGNE TRIATHLONA61337C0260298MPUFRA2:30.0 (25)1:07.9 (32)6:58.9 (27)23.5 (2)3:00.1 (24)00:14:00.62:13.0
25152HANUS Ilona6FPuTRIATHLON MANOSQUEA77286C0260302FPUFRA2:37.8 (37)53.8 (7)7:14.5 (33)24.3 (5)3:07.0 (35)00:14:17.62:30.0
2681NEVEU Jules20MPuCAVAILLON TRIATHLON CLUBA78929C0260292MMIFRA2:52.0 (45)1:00.3 (19)6:39.9 (15)31.1 (26)3:15.8 (45)00:14:19.32:31.7
2785ANCEL Theo21MPuEMBRUN TRIATHLON CLUBA84463C0260299MPUFRA3:01.9 (54)1:11.5 (41)6:45.5 (21)30.5 (24)2:59.6 (23)00:14:29.32:41.7
2887VELI Axel22MPuISTRES SPORTS TRIATHLONA62324C0260285MPUFRA2:46.0 (42)1:09.0 (34)6:48.8 (22)28.6 (18)3:16.8 (46)00:14:29.52:41.9
29140ALEXANDRE Anais7FPuAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA77787C0260281FPUFRA2:32.2 (31)1:05.3 (28)7:22.6 (36)27.7 (16)3:05.8 (31)00:14:33.82:46.2
3086EYME Allan23MPuEMBRUN TRIATHLON CLUBEN COURS2:58.9 (52)1:09.2 (35)6:55.7 (25)40.0 (46)2:51.3 (17)00:14:35.32:47.7
3188BALLUL Noa24MPuISTRES SPORTS TRIATHLONA74479C0260285MPUFRA2:31.5 (28)1:20.6 (53)7:14.1 (32)38.1 (41)2:53.8 (19)00:14:38.32:50.7
32155MANDRACCHIA Loise8FPuVITROLLES TRIATHLONA46153C0260282FPUFRA2:16.3 (13)57.8 (14)7:52.2 (48)28.8 (19)3:15.5 (44)00:14:50.83:03.2
33135SARNETTE Emma9FPuCAVAILLON TRIATHLON CLUBA18503C0260292FPUFRA2:36.0 (36)59.4 (18)7:42.7 (45)32.3 (28)3:07.4 (36)00:14:58.03:10.4
3479PEYRACHE Evan25MPuAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA67770C0260281MPUFRA2:27.8 (22)1:06.8 (29)7:28.5 (39)30.1 (23)3:25.2 (49)00:14:58.63:11.0
35105HERNANDEZ Esteban26MPuTRIATHLON MANOSQUEA59442C0260302MPUFRA3:00.3 (53)1:12.0 (42)7:33.1 (41)38.1 (40)2:35.9 (10)00:14:59.53:11.9
36108ROUCOLLE Titouan27MPuTRIATHLON MANOSQUEA63214C0260302MPUFRA2:47.5 (43)1:08.6 (33)6:54.1 (24)59.1 (60)3:13.0 (41)00:15:02.53:14.9
37138RAHAL Téa10FPuAUBAGNE TRIATHLONA45000C0260298FPUFRA2:35.1 (34)1:10.5 (38)7:45.6 (47)32.3 (29)3:04.3 (29)00:15:08.03:20.4
3883AZABANT Remy28MPuEMBRUN TRIATHLON CLUBA73040C0260299MPUFRA----15:08.6 (62)00:15:08.63:21.0
39110SODDU Hugo29MPuVITROLLES TRIATHLONA80133C0260282MPUFRA2:22.2 (18)1:04.8 (24)8:00.7 (51)46.8 (58)2:54.3 (20)00:15:09.03:21.4
4084VAN WYMEERSCH Maxime30MPuEMBRUN TRIATHLON CLUBA81941C0260299MPUFRA2:25.9 (21)1:18.4 (52)7:30.2 (40)41.2 (48)3:13.9 (43)00:15:09.83:22.2
41151EN NAMRI Ilham11FPuTRIATHLON MANOSQUEA79850C0260302FPUFRA2:32.9 (32)59.4 (17)7:25.4 (38)34.3 (36)3:39.2 (54)00:15:11.33:23.7
42137REGNAULT MANNIER Lucie12FPuAUBAGNE TRIATHLONA61340C0260298FPUFRA2:31.3 (27)1:12.9 (44)7:16.6 (34)33.5 (34)3:37.9 (53)00:15:12.43:24.8
43114LACOMBE Augustin31MPu3:14.4 (59)1:21.1 (54)6:55.7 (26)34.8 (37)3:08.8 (37)00:15:14.93:27.3
44153DALIGAUD Flora13FPuTRIATHLON MANOSQUEA52631C0260302FPUFRA2:50.8 (44)1:04.3 (22)7:43.6 (46)29.2 (21)3:12.8 (40)00:15:20.93:33.3
4578CANGIALOSI Mathias32MPuAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA74617C0260281MPUFRA2:24.2 (20)1:27.0 (57)7:37.6 (43)42.7 (52)3:11.4 (39)00:15:23.03:35.4
46113KUNTZ Pierre33MPu4:00.5 (60)40.5 (1)7:08.4 (30)30.8 (25)3:06.5 (34)00:15:26.93:39.3
47103BARTOLO Matthieu34MPuTRIATHLON MANOSQUEA64547C0260302MPUFRA2:32.1 (29)1:32.7 (59)7:24.8 (37)47.5 (59)3:13.4 (42)00:15:30.83:43.2
48102TORNIKIAN Baptiste35MPuTRIATHL'AIXA76136C0260294MPUFRA2:57.1 (51)1:17.9 (51)7:38.9 (44)33.1 (31)3:03.6 (27)00:15:30.93:43.3
4997PARMENTELAS Joan36MPuSARDINES TRIATHLONA19258C0260304MPUFRA2:53.2 (46)1:15.6 (47)7:04.8 (28)27.4 (14)3:49.7 (56)00:15:30.93:43.3
50134GREIN Lucie14FPuSALON TRIATHLONA45188C0260283FPUFRA2:35.6 (35)1:14.3 (45)7:37.2 (42)33.5 (33)3:36.3 (51)00:15:37.23:49.6
51144CAUSERET Berryl15FPuEMBRUN TRIATHLON CLUBA73052C0260299FPUFRA----15:41.9 (63)00:15:41.93:54.3
52143COULOUMY Camille16FPuEMBRUN TRIATHLON CLUBA82329C0260299FPUFRA2:35.1 (33)1:22.0 (55)7:52.3 (49)33.3 (32)3:22.5 (48)00:15:45.43:57.8
5393PERRIER Max37MPuMONTPELLIER TRIATHLONA87444C0140370MPUFRA2:55.8 (50)1:17.6 (50)7:21.3 (35)29.8 (22)3:46.2 (55)00:15:50.94:03.3
54104BIENVENU Jules38MPuTRIATHLON MANOSQUEA48381C0260302MPUFRA2:53.7 (48)1:15.5 (46)8:06.5 (53)33.8 (35)3:01.4 (25)00:15:51.04:03.4
5580COSTE Sacha39MPuCAVAILLON TRIATHLON CLUBA78928C0260292MPUFRA3:07.1 (56)1:16.1 (49)8:11.3 (54)27.6 (15)2:55.9 (21)00:15:58.14:10.5
56112BOMEL Armand40MPu3:05.8 (55)1:09.3 (36)8:01.0 (52)41.1 (47)3:04.6 (30)00:16:02.04:14.4
57146GUILLAUME Chloe17FPuMISTRAL TRIATH' CLUBA59372C0260290FPUFRA2:39.8 (39)1:12.4 (43)7:52.7 (50)33.1 (30)3:57.3 (59)00:16:15.44:27.8
58136COUTURIER Emma18FPuCAVAILLON TRIATHLON CLUBA18506C0260292FPUFRA2:39.3 (38)1:11.1 (39)8:27.1 (56)26.7 (12)3:37.1 (52)00:16:21.54:33.9
59139FABREGUES DESPELCHIN Maelie19FPuAUBAGNE TRIATHLONA59708C0260298FPUFRA2:32.2 (30)1:10.3 (37)8:17.2 (55)31.9 (27)3:51.9 (57)00:16:23.74:36.1
60149MAURICE NOZAY Camille20FPuSARDINES TRIATHLONA19291C0260304FPUFRA3:10.8 (58)1:01.7 (20)9:14.2 (59)29.2 (20)3:10.6 (38)00:17:06.65:19.0
6190HINDENOCH Ethan41MPuISTRES SPORTS TRIATHLONA18182C0260285MPUFRA2:31.1 (26)1:29.0 (58)8:50.4 (57)39.4 (45)4:08.0 (60)00:17:38.15:50.5
62154MERCIER Norah21FPuVITROLLES TRIATHLONA81401C0260282FPUFRA3:10.1 (57)1:04.9 (25)9:37.0 (60)25.3 (10)3:32.1 (50)00:17:49.56:01.9
6391GIRARDET Bastien42MPuISTRES SPORTS TRIATHLONA75476C0260285MPUFRA2:41.7 (40)2:35.7 (60)9:06.4 (58)39.4 (44)3:53.6 (58)00:18:56.97:09.3
DNS148BONNEVIALE Apolline22FPuSARDINES TRIATHLONA87260C0260304FPUFRA------