Résultat : Triathlon des Vannades
26/06/2016
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| M Relais | 26/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, M Relais) | — |
| M | 26/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, M) | — |
| XS | 26/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS) | — |
| 6-9 ans | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6-9 ans) | — |
| 8-11 ans | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 8-11 ans) | — |
| 10-13 ans | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10-13 ans) | — |
| XS 100% féminin | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS 100% féminin) | — |
| XS découverte paratriathlon | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS découverte paratriathlon) | — |
8-11 ans
64 lignes
| Pos. | N° | Nom | P. cat. | Cat. | Club | Licence | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | DALIGAUD Matyas | 1 | MPu | TRIATHL'AIX | A45656C 0260294MPUFRA | 1:46.5 (1) | 58.3 (15) | 6:00.7 (1) | 45.2 (55) | 2:16.7 (2) | 00:11:47.6 | - |
| 2 | 95 | ARNOUX Augustin | 2 | MPu | SARDINES TRIATHLON | A19256C0260304MPUFRA | 2:10.9 (8) | 42.7 (3) | 6:07.2 (2) | 36.3 (38) | 2:26.6 (6) | 00:12:03.9 | 16.3 |
| 3 | 101 | MENAGER Amaury | 3 | MPu | TRIATHL'AIX | A78756C0260294MPUFRA | 2:14.3 (10) | 44.0 (4) | 6:25.5 (8) | 38.8 (43) | 2:09.0 (1) | 00:12:11.7 | 24.1 |
| 4 | 106 | JULIEN Anthony | 4 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A44082C0260302MPUFRA | 2:01.3 (3) | 53.6 (6) | 6:21.3 (5) | 37.7 (39) | 2:21.1 (4) | 00:12:15.3 | 27.7 |
| 5 | 115 | ANTOINE Sacha | 5 | MPu | TRIATHL'AIX | A42775C0260294MPUFRA | - | - | - | - | 12:29.0 (61) | 00:12:29.0 | 41.4 |
| 6 | 89 | GIMENEZ Thomas | 6 | MPu | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A65146C0260285MPUFRA | 2:07.4 (7) | 1:02.5 (21) | 6:15.9 (4) | 43.2 (54) | 2:19.9 (3) | 00:12:29.0 | 41.4 |
| 7 | 82 | ARMAND Ilan | 7 | MPu | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A42519C0260292MPUFRA | 2:01.8 (5) | 57.4 (13) | 6:25.8 (9) | 43.1 (53) | 2:24.6 (5) | 00:12:32.8 | 45.2 |
| 8 | 99 | MEREL Elowan | 8 | MPu | TRIATHL'AIX | A59371C0260294MPUFRA | 2:01.8 (4) | 53.9 (8) | 6:21.5 (6) | 45.5 (56) | 2:39.5 (13) | 00:12:42.4 | 54.8 |
| 9 | 98 | BESSE Johan | 9 | MPu | SARDINES TRIATHLON | A19175C0260304MPUFRA | 2:45.4 (41) | 40.6 (2) | 6:09.4 (3) | 41.8 (49) | 2:36.4 (11) | 00:12:53.7 | 1:06.1 |
| 10 | 141 | MARTINEZ Margot | 1 | FPu | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A17754C0260281FPUFRA | 2:20.0 (15) | 45.8 (5) | 6:27.6 (12) | 42.6 (51) | 2:38.2 (12) | 00:12:54.4 | 1:06.8 |
| 11 | 96 | PIERRETON CAYRON Paolo | 10 | MPu | SARDINES TRIATHLON | A19257C0260304MPUFRA | 2:14.9 (11) | 58.7 (16) | 6:27.4 (11) | 42.0 (50) | 2:33.8 (8) | 00:12:57.0 | 1:09.4 |
| 12 | 111 | GAILLARD Hugo | 11 | MPu | 1:59.2 (2) | 1:05.1 (27) | 6:29.3 (13) | 46.2 (57) | 2:43.1 (15) | 00:13:03.2 | 1:15.6 | ||
| 13 | 109 | SPINOSA Mathis | 12 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A19158C0260302MPUFRA | 2:22.8 (19) | 56.8 (11) | 6:27.2 (10) | 38.4 (42) | 2:42.4 (14) | 00:13:07.9 | 1:20.3 |
| 14 | 145 | BERTOLINO Maud | 2 | FPu | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A18161C0260285FPUFRA | 2:02.9 (6) | 55.5 (10) | 6:40.9 (16) | 23.4 (1) | 3:06.0 (32) | 00:13:08.8 | 1:21.2 |
| 15 | 116 | LOPEZ Louison | 13 | MPu | SALON TRIAHTLON | A45644C0260283MPUFRA | 2:53.6 (47) | 1:07.3 (30) | 6:22.1 (7) | 24.5 (6) | 2:34.4 (9) | 00:13:22.0 | 1:34.4 |
| 16 | 147 | BOISRAME Emma | 3 | FPu | MISTRAL TRIATH' CLUB | A63331C0260290FPUFRA | 2:19.1 (14) | 1:04.8 (23) | 6:37.3 (14) | 27.9 (17) | 3:03.7 (28) | 00:13:32.9 | 1:45.3 |
| 17 | 117 | MONIER Julien | 14 | MPu | SALON TRIATHLON | A18045C0260283MPUFRA | 2:20.8 (16) | 1:05.1 (26) | 6:44.6 (20) | 24.5 (7) | 2:58.0 (22) | 00:13:33.2 | 1:45.6 |
| 18 | 76 | FABREGUES DESPELCHIN Clement | 15 | MPu | AUBAGNE TRIATHLON | A59707C0260298MPUFRA | 2:16.0 (12) | 1:23.9 (56) | 6:43.8 (18) | 27.4 (13) | 2:43.5 (16) | 00:13:34.8 | 1:47.2 |
| 19 | 107 | RECCHIA Fabio | 16 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A62163C0260302MPUFRA | 2:29.3 (23) | 1:11.3 (40) | 6:44.3 (19) | 23.6 (3) | 2:51.6 (18) | 00:13:40.3 | 1:52.7 |
| 20 | 92 | TRASSARD Corentin | 17 | MPu | LA LONDE TRIATHLON | A81887C0090051MPUFRA | 2:54.6 (49) | 1:16.0 (48) | 6:48.8 (23) | 25.2 (9) | 2:26.9 (7) | 00:13:51.7 | 2:04.1 |
| 21 | 94 | FARAUD Baptiste | 18 | MPu | SARDINES TRIATHLON | A19185C0260304MPUFRA | 2:29.8 (24) | 57.0 (12) | 6:41.1 (17) | 25.8 (11) | 3:19.1 (47) | 00:13:52.9 | 2:05.3 |
| 22 | 150 | DAMIEN Victoria | 4 | FPu | TRIATHLON MANOSQUE | A42392C0260302FPUFRA | 2:22.0 (17) | 55.2 (9) | 7:08.9 (31) | 24.2 (4) | 3:02.8 (26) | 00:13:53.3 | 2:05.7 |
| 23 | 142 | SAILLANT Manon | 5 | FPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A83377C0260299FPUFRA | 2:13.7 (9) | 1:07.3 (31) | 7:06.7 (29) | 24.8 (8) | 3:06.3 (33) | 00:13:59.1 | 2:11.5 |
| 24 | 77 | BOVENZI Yanis | 19 | MPu | AUBAGNE TRIATHLON | A61337C0260298MPUFRA | 2:30.0 (25) | 1:07.9 (32) | 6:58.9 (27) | 23.5 (2) | 3:00.1 (24) | 00:14:00.6 | 2:13.0 |
| 25 | 152 | HANUS Ilona | 6 | FPu | TRIATHLON MANOSQUE | A77286C0260302FPUFRA | 2:37.8 (37) | 53.8 (7) | 7:14.5 (33) | 24.3 (5) | 3:07.0 (35) | 00:14:17.6 | 2:30.0 |
| 26 | 81 | NEVEU Jules | 20 | MPu | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A78929C0260292MMIFRA | 2:52.0 (45) | 1:00.3 (19) | 6:39.9 (15) | 31.1 (26) | 3:15.8 (45) | 00:14:19.3 | 2:31.7 |
| 27 | 85 | ANCEL Theo | 21 | MPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A84463C0260299MPUFRA | 3:01.9 (54) | 1:11.5 (41) | 6:45.5 (21) | 30.5 (24) | 2:59.6 (23) | 00:14:29.3 | 2:41.7 |
| 28 | 87 | VELI Axel | 22 | MPu | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A62324C0260285MPUFRA | 2:46.0 (42) | 1:09.0 (34) | 6:48.8 (22) | 28.6 (18) | 3:16.8 (46) | 00:14:29.5 | 2:41.9 |
| 29 | 140 | ALEXANDRE Anais | 7 | FPu | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A77787C0260281FPUFRA | 2:32.2 (31) | 1:05.3 (28) | 7:22.6 (36) | 27.7 (16) | 3:05.8 (31) | 00:14:33.8 | 2:46.2 |
| 30 | 86 | EYME Allan | 23 | MPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | EN COURS | 2:58.9 (52) | 1:09.2 (35) | 6:55.7 (25) | 40.0 (46) | 2:51.3 (17) | 00:14:35.3 | 2:47.7 |
| 31 | 88 | BALLUL Noa | 24 | MPu | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A74479C0260285MPUFRA | 2:31.5 (28) | 1:20.6 (53) | 7:14.1 (32) | 38.1 (41) | 2:53.8 (19) | 00:14:38.3 | 2:50.7 |
| 32 | 155 | MANDRACCHIA Loise | 8 | FPu | VITROLLES TRIATHLON | A46153C0260282FPUFRA | 2:16.3 (13) | 57.8 (14) | 7:52.2 (48) | 28.8 (19) | 3:15.5 (44) | 00:14:50.8 | 3:03.2 |
| 33 | 135 | SARNETTE Emma | 9 | FPu | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A18503C0260292FPUFRA | 2:36.0 (36) | 59.4 (18) | 7:42.7 (45) | 32.3 (28) | 3:07.4 (36) | 00:14:58.0 | 3:10.4 |
| 34 | 79 | PEYRACHE Evan | 25 | MPu | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A67770C0260281MPUFRA | 2:27.8 (22) | 1:06.8 (29) | 7:28.5 (39) | 30.1 (23) | 3:25.2 (49) | 00:14:58.6 | 3:11.0 |
| 35 | 105 | HERNANDEZ Esteban | 26 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A59442C0260302MPUFRA | 3:00.3 (53) | 1:12.0 (42) | 7:33.1 (41) | 38.1 (40) | 2:35.9 (10) | 00:14:59.5 | 3:11.9 |
| 36 | 108 | ROUCOLLE Titouan | 27 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A63214C0260302MPUFRA | 2:47.5 (43) | 1:08.6 (33) | 6:54.1 (24) | 59.1 (60) | 3:13.0 (41) | 00:15:02.5 | 3:14.9 |
| 37 | 138 | RAHAL Téa | 10 | FPu | AUBAGNE TRIATHLON | A45000C0260298FPUFRA | 2:35.1 (34) | 1:10.5 (38) | 7:45.6 (47) | 32.3 (29) | 3:04.3 (29) | 00:15:08.0 | 3:20.4 |
| 38 | 83 | AZABANT Remy | 28 | MPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A73040C0260299MPUFRA | - | - | - | - | 15:08.6 (62) | 00:15:08.6 | 3:21.0 |
| 39 | 110 | SODDU Hugo | 29 | MPu | VITROLLES TRIATHLON | A80133C0260282MPUFRA | 2:22.2 (18) | 1:04.8 (24) | 8:00.7 (51) | 46.8 (58) | 2:54.3 (20) | 00:15:09.0 | 3:21.4 |
| 40 | 84 | VAN WYMEERSCH Maxime | 30 | MPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A81941C0260299MPUFRA | 2:25.9 (21) | 1:18.4 (52) | 7:30.2 (40) | 41.2 (48) | 3:13.9 (43) | 00:15:09.8 | 3:22.2 |
| 41 | 151 | EN NAMRI Ilham | 11 | FPu | TRIATHLON MANOSQUE | A79850C0260302FPUFRA | 2:32.9 (32) | 59.4 (17) | 7:25.4 (38) | 34.3 (36) | 3:39.2 (54) | 00:15:11.3 | 3:23.7 |
| 42 | 137 | REGNAULT MANNIER Lucie | 12 | FPu | AUBAGNE TRIATHLON | A61340C0260298FPUFRA | 2:31.3 (27) | 1:12.9 (44) | 7:16.6 (34) | 33.5 (34) | 3:37.9 (53) | 00:15:12.4 | 3:24.8 |
| 43 | 114 | LACOMBE Augustin | 31 | MPu | 3:14.4 (59) | 1:21.1 (54) | 6:55.7 (26) | 34.8 (37) | 3:08.8 (37) | 00:15:14.9 | 3:27.3 | ||
| 44 | 153 | DALIGAUD Flora | 13 | FPu | TRIATHLON MANOSQUE | A52631C0260302FPUFRA | 2:50.8 (44) | 1:04.3 (22) | 7:43.6 (46) | 29.2 (21) | 3:12.8 (40) | 00:15:20.9 | 3:33.3 |
| 45 | 78 | CANGIALOSI Mathias | 32 | MPu | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A74617C0260281MPUFRA | 2:24.2 (20) | 1:27.0 (57) | 7:37.6 (43) | 42.7 (52) | 3:11.4 (39) | 00:15:23.0 | 3:35.4 |
| 46 | 113 | KUNTZ Pierre | 33 | MPu | 4:00.5 (60) | 40.5 (1) | 7:08.4 (30) | 30.8 (25) | 3:06.5 (34) | 00:15:26.9 | 3:39.3 | ||
| 47 | 103 | BARTOLO Matthieu | 34 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A64547C0260302MPUFRA | 2:32.1 (29) | 1:32.7 (59) | 7:24.8 (37) | 47.5 (59) | 3:13.4 (42) | 00:15:30.8 | 3:43.2 |
| 48 | 102 | TORNIKIAN Baptiste | 35 | MPu | TRIATHL'AIX | A76136C0260294MPUFRA | 2:57.1 (51) | 1:17.9 (51) | 7:38.9 (44) | 33.1 (31) | 3:03.6 (27) | 00:15:30.9 | 3:43.3 |
| 49 | 97 | PARMENTELAS Joan | 36 | MPu | SARDINES TRIATHLON | A19258C0260304MPUFRA | 2:53.2 (46) | 1:15.6 (47) | 7:04.8 (28) | 27.4 (14) | 3:49.7 (56) | 00:15:30.9 | 3:43.3 |
| 50 | 134 | GREIN Lucie | 14 | FPu | SALON TRIATHLON | A45188C0260283FPUFRA | 2:35.6 (35) | 1:14.3 (45) | 7:37.2 (42) | 33.5 (33) | 3:36.3 (51) | 00:15:37.2 | 3:49.6 |
| 51 | 144 | CAUSERET Berryl | 15 | FPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A73052C0260299FPUFRA | - | - | - | - | 15:41.9 (63) | 00:15:41.9 | 3:54.3 |
| 52 | 143 | COULOUMY Camille | 16 | FPu | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A82329C0260299FPUFRA | 2:35.1 (33) | 1:22.0 (55) | 7:52.3 (49) | 33.3 (32) | 3:22.5 (48) | 00:15:45.4 | 3:57.8 |
| 53 | 93 | PERRIER Max | 37 | MPu | MONTPELLIER TRIATHLON | A87444C0140370MPUFRA | 2:55.8 (50) | 1:17.6 (50) | 7:21.3 (35) | 29.8 (22) | 3:46.2 (55) | 00:15:50.9 | 4:03.3 |
| 54 | 104 | BIENVENU Jules | 38 | MPu | TRIATHLON MANOSQUE | A48381C0260302MPUFRA | 2:53.7 (48) | 1:15.5 (46) | 8:06.5 (53) | 33.8 (35) | 3:01.4 (25) | 00:15:51.0 | 4:03.4 |
| 55 | 80 | COSTE Sacha | 39 | MPu | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A78928C0260292MPUFRA | 3:07.1 (56) | 1:16.1 (49) | 8:11.3 (54) | 27.6 (15) | 2:55.9 (21) | 00:15:58.1 | 4:10.5 |
| 56 | 112 | BOMEL Armand | 40 | MPu | 3:05.8 (55) | 1:09.3 (36) | 8:01.0 (52) | 41.1 (47) | 3:04.6 (30) | 00:16:02.0 | 4:14.4 | ||
| 57 | 146 | GUILLAUME Chloe | 17 | FPu | MISTRAL TRIATH' CLUB | A59372C0260290FPUFRA | 2:39.8 (39) | 1:12.4 (43) | 7:52.7 (50) | 33.1 (30) | 3:57.3 (59) | 00:16:15.4 | 4:27.8 |
| 58 | 136 | COUTURIER Emma | 18 | FPu | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A18506C0260292FPUFRA | 2:39.3 (38) | 1:11.1 (39) | 8:27.1 (56) | 26.7 (12) | 3:37.1 (52) | 00:16:21.5 | 4:33.9 |
| 59 | 139 | FABREGUES DESPELCHIN Maelie | 19 | FPu | AUBAGNE TRIATHLON | A59708C0260298FPUFRA | 2:32.2 (30) | 1:10.3 (37) | 8:17.2 (55) | 31.9 (27) | 3:51.9 (57) | 00:16:23.7 | 4:36.1 |
| 60 | 149 | MAURICE NOZAY Camille | 20 | FPu | SARDINES TRIATHLON | A19291C0260304FPUFRA | 3:10.8 (58) | 1:01.7 (20) | 9:14.2 (59) | 29.2 (20) | 3:10.6 (38) | 00:17:06.6 | 5:19.0 |
| 61 | 90 | HINDENOCH Ethan | 41 | MPu | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A18182C0260285MPUFRA | 2:31.1 (26) | 1:29.0 (58) | 8:50.4 (57) | 39.4 (45) | 4:08.0 (60) | 00:17:38.1 | 5:50.5 |
| 62 | 154 | MERCIER Norah | 21 | FPu | VITROLLES TRIATHLON | A81401C0260282FPUFRA | 3:10.1 (57) | 1:04.9 (25) | 9:37.0 (60) | 25.3 (10) | 3:32.1 (50) | 00:17:49.5 | 6:01.9 |
| 63 | 91 | GIRARDET Bastien | 42 | MPu | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A75476C0260285MPUFRA | 2:41.7 (40) | 2:35.7 (60) | 9:06.4 (58) | 39.4 (44) | 3:53.6 (58) | 00:18:56.9 | 7:09.3 |
| DNS | 148 | BONNEVIALE Apolline | 22 | FPu | SARDINES TRIATHLON | A87260C0260304FPUFRA | - | - | - | - | - | - |
