Aller au contenu

Résultat : Sardines Titus Triathlon Cassis

08/10/2016 · CASSIS

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
TRIATHLON M 09/10/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON M) —
AQUATHLON XS SARDINES TITUS TRIATHLON CASSIS 08/10/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, AQUATHLON XS SARDINES TITUS TRIATHLON CASSIS) —

TRIATHLON M

468 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubNatT1VeloT2CAPTempsEcart
11SUDRIE Sylvain1MSSARDINES TRIATHLON MARSEILLE22:19.4 (2)38.2 (3)1:14:33.2 (1)44.3 (20)36:46.0 (7)02:15:01.2-
22HORSEAUX Arthur2MSMONTPELLIER TRIATHLON24:13.6 (7)39.4 (4)1:15:35.0 (3)37.3 (4)36:01.9 (3)02:17:07.42:06.2
33BELAUBRE Fréderic3MSSARTROUVILLE TRIATHLON21:30.3 (1)37.7 (2)1:19:30.1 (7)43.4 (17)35:00.4 (2)02:17:22.12:20.9
45FAURE Hervé1MVAUBENAS TRIATHLON24:12.8 (5)46.0 (8)1:15:28.7 (2)45.3 (21)37:34.5 (9)02:18:47.53:46.3
541SAINJON Manuel4MSAUTUN TRIATHLON24:10.4 (4)49.1 (14)1:19:46.6 (9)1:00.2 (73)34:14.2 (1)02:20:00.74:59.5
64FERNANDEZ Nicolas5MSAS MONACO TRIATHLON24:13.0 (6)37.1 (1)1:19:34.6 (8)41.2 (12)38:15.9 (12)02:23:22.08:20.8
782MANTULET Gabin6MSGUC TRIATHLON25:52.8 (13)1:20.3 (47)1:20:14.1 (10)37.3 (5)36:22.8 (4)02:24:27.69:26.4
8132LANDREAU Antony2MVMONTPELLIER TRIATHLON27:04.8 (19)1:09.9 (32)1:18:49.0 (5)40.8 (11)38:18.6 (13)02:26:03.211:02.0
9343JACOBI Erwan7MSTRIATHLAIX26:04.4 (16)1:21.5 (49)1:19:03.7 (6)44.1 (19)40:35.9 (22)02:27:49.912:48.7
109GARCIN Romain8MSLE CLUB TRIATHLON32:59.7 (108)1:40.1 (92)1:16:30.9 (4)50.5 (36)36:40.2 (6)02:28:41.513:40.3
11109FRUCHART Nathanael9MSLES CENTAURES DE PERTUIS24:50.6 (12)1:25.3 (56)1:21:06.7 (11)47.4 (26)42:33.8 (45)02:30:44.015:42.8
1210JEM Aurélien10MSPOISSY TRIATHLON23:47.2 (3)45.6 (7)1:29:03.8 (56)42.3 (13)36:27.0 (5)02:30:46.115:44.9
13313FONTAINE Julian11MSSALON TRIATHLON28:26.0 (29)54.2 (17)1:21:32.7 (13)58.2 (68)40:07.2 (18)02:31:58.516:57.3
1411MARTIN David12MSTRIATHL'AIX28:23.7 (27)1:04.9 (28)1:24:39.2 (17)40.0 (9)38:15.8 (11)02:33:03.818:02.6
1512MOREL Charlotte1FSAS MONACO TRIATHLON24:44.7 (9)56.2 (21)1:25:55.4 (25)54.4 (47)40:44.3 (23)02:33:15.218:14.0
16119EGIZIANO Thomas3MVLOUPIANTRINATURE24:50.4 (11)1:09.9 (33)1:26:30.3 (29)46.6 (23)41:10.0 (29)02:34:27.519:26.3
17268PONIARD Leo13MSNL29:54.6 (42)1:23.7 (52)1:25:40.3 (24)52.8 (41)38:32.8 (14)02:36:24.421:23.2
18362DEFFAY Romain14MSTVT26:13.6 (17)1:43.6 (102)1:28:02.5 (49)54.7 (49)40:18.6 (19)02:37:13.322:12.1
1983MORGANDO Thibault15MSGUC TRIATHLON25:54.5 (14)1:01.3 (25)1:27:13.2 (37)54.1 (46)42:23.6 (44)02:37:26.922:25.7
2035VALLEJO Cedric16MSASPH TRIATHLON MONTPELLIER30:26.7 (55)1:41.2 (94)1:22:54.4 (16)50.0 (33)42:11.7 (41)02:38:04.223:03.0
21338DECARNE Clément17MSTOULON TRIATHLON26:14.9 (18)1:04.3 (27)1:26:15.4 (26)1:18.3 (158)43:27.4 (61)02:38:20.623:19.4
2230STIVAL Enzo1MJUAS TRIATHLON CATALAN28:44.9 (34)1:23.2 (50)1:26:46.5 (32)42.6 (14)41:12.3 (31)02:38:49.723:48.5
2313DONNAT Camille2FSTC MONTREUILL24:43.7 (8)1:01.2 (24)1:30:10.6 (65)1:04.2 (96)42:08.9 (39)02:39:08.724:07.5
24334MULLER Robin18MSTOBESPORT28:13.5 (24)1:00.4 (23)1:27:13.4 (38)1:02.2 (81)41:47.0 (33)02:39:16.624:15.4
2537FLAGEUL Pierre19MSAUBAGNE TRIATHLON28:31.8 (31)53.3 (16)1:27:09.3 (36)42.9 (16)42:01.5 (37)02:39:19.024:17.8
26251MARTIAL Olivier4MVNL35:14.2 (166)1:16.3 (41)1:22:51.5 (15)55.8 (51)39:29.2 (17)02:39:47.224:46.0
27465VILLE DE CASSIS1M29:08.6 (37)54.2 (18)1:28:43.1 (53)37.6 (6)40:24.7 (20)02:39:48.424:47.2
2845THORLEY Martin20MSBRITISH TRIATHLON28:43.4 (33)1:17.5 (42)1:31:14.9 (73)50.6 (37)37:47.9 (10)02:39:54.524:53.3
29311DESSAUD Julien21MSSALON TRIATHLON30:23.8 (52)55.9 (20)1:25:25.1 (22)59.4 (70)42:38.3 (46)02:40:22.625:21.4
30354VINKO Jérémie22MSTRIATHLON PONTARLIER32:08.6 (83)1:32.9 (76)1:26:38.1 (31)43.4 (18)39:22.6 (16)02:40:25.925:24.7
31350MAGAUD Maxime23MSTRIATHL'AIX30:01.3 (44)1:29.6 (69)1:26:54.7 (33)58.0 (66)41:09.1 (28)02:40:32.825:31.6
32385BEGOC Aurélien24MSVO2 TRIATHLON31:38.2 (80)1:33.3 (78)1:26:35.6 (30)56.8 (57)41:11.0 (30)02:41:55.026:53.8
33308TORREILLES Sylvain25MSROUSSET TRIATHLON32:35.2 (91)1:24.5 (54)1:25:04.0 (18)48.3 (28)42:42.3 (48)02:42:34.427:33.2
34120BRANDONE Philippe5MVLYS CALAIS TRI29:52.3 (41)1:05.4 (29)1:28:12.9 (50)49.2 (30)42:40.9 (47)02:42:40.927:39.7
3528IUREA Armand26MSAS MONACO TRIATHLON30:29.6 (58)2:12.2 (184)1:27:31.4 (40)1:54.3 (304)40:45.3 (25)02:42:53.027:51.8
36258MOREAU Pierre27MSNL28:15.9 (25)1:28.8 (67)1:33:33.1 (104)49.3 (32)38:54.2 (15)02:43:01.528:00.3
3714LOPEZ Caroline3FSECA CHAUMONT TRIATHLON24:45.4 (10)1:01.9 (26)1:35:32.4 (131)1:00.5 (76)40:57.4 (26)02:43:17.728:16.5
38382TORNIKIAN Nicolas6MVVITROLLES TRIATHLON30:22.7 (51)1:29.9 (70)1:29:05.0 (58)1:25.4 (190)41:00.2 (27)02:43:23.328:22.1
39216HAUMONTE Jean-Baptiste28MSTRIATHL'AIX30:55.2 (64)1:52.4 (126)1:27:31.7 (41)1:14.0 (138)41:54.3 (35)02:43:27.828:26.6
40250BONNET Sébastien29MSMARIGNANE TRIATHLON30:29.7 (59)1:13.3 (37)1:25:33.5 (23)1:09.1 (112)45:04.2 (76)02:43:30.028:28.8
41345DOMINGUEZ Olivier7MVTRIATHL'AIX30:16.8 (48)2:33.1 (249)1:27:48.8 (45)1:03.2 (90)41:50.3 (34)02:43:32.528:31.3
42369BESCHE Cyrille8MVVALENCE TRIATHLON30:05.7 (46)1:15.1 (40)1:28:19.8 (51)47.0 (25)43:17.4 (57)02:43:45.228:44.0
4375PIGNEDE Pierre30MSGUC TRI33:50.0 (123)1:47.7 (112)1:25:11.4 (20)51.0 (39)42:18.5 (42)02:43:58.828:57.6
44129VANNIEUWENHUYSE Yann9MVMAUGUIO CARNON TRIATHLON30:27.3 (56)2:46.5 (276)1:28:01.6 (48)56.7 (56)42:02.0 (38)02:44:14.329:13.1
45353DUCASSE Gaspard2MJUTRIATHL'AIX1:59:08.6 (402)1:10.7 (35)--44:18.2 (67)02:44:37.529:36.3
4680JANVIER Maxime31MSGUC TRIATHLON29:33.5 (40)2:00.3 (150)1:25:21.9 (21)1:21.1 (175)46:22.4 (97)02:44:39.429:38.2
4756SANLAVILLE Didier10MVCOMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS39:10.2 (287)1:37.3 (87)1:21:15.8 (12)1:23.3 (184)41:28.6 (32)02:44:55.329:54.1
48461EIFFAGE2M33:44.3 (121)47.3 (11)1:27:06.8 (35)35.2 (1)42:55.1 (50)02:45:08.930:07.7
49133PERRIER Nicolas11MVMONTPELLIER TRIATHLON31:02.3 (68)1:14.5 (38)1:27:36.2 (42)1:08.6 (109)44:10.8 (65)02:45:12.630:11.4
50157CARTAGENA Kevin32MSNL----2:45:46.2 (394)02:45:46.230:45.0
51180DELBOS Baptiste33MSNL31:35.2 (77)1:30.0 (71)1:27:47.7 (44)57.6 (63)44:00.7 (63)02:45:51.530:50.3
52372SELLIER David34MSVALENCE TRIATHLON26:02.9 (15)1:09.3 (31)1:32:35.9 (93)56.4 (52)45:44.2 (87)02:46:28.931:27.7
53396PONIARD Simon35MSTOBESPORT28:45.5 (35)1:30.3 (72)1:30:32.3 (68)50.4 (35)45:08.8 (79)02:46:47.631:46.4
5495AVIGNON Vincent36MSHYÈRES TRIATHLON31:00.8 (65)1:28.7 (66)1:30:50.5 (71)48.4 (29)42:57.7 (51)02:47:06.432:05.2
55249MARCELINO Charles-Edouard37MSNICE OLYMPIC NATATION30:47.1 (61)2:32.1 (245)1:32:21.5 (90)1:12.7 (132)40:26.8 (21)02:47:20.432:19.2
56360SAGNARD Eric12MVTRYSS38:56.8 (279)1:53.0 (130)1:25:04.9 (19)1:11.8 (126)40:45.2 (24)02:47:51.932:50.7
57146BERDJAH Jean Pierre13MVNL32:54.5 (104)1:44.5 (105)1:29:12.2 (59)1:11.6 (125)43:08.8 (56)02:48:11.933:10.7
5832SORDELET Xavier14MVAS VILLENEUVE RTT30:46.0 (60)1:20.5 (48)1:29:25.5 (60)57.7 (65)47:00.7 (109)02:49:30.634:29.4
59332PEDRENO Romain38MSTOBESPORT29:22.5 (39)1:24.8 (55)1:32:08.1 (83)1:18.2 (157)45:20.7 (83)02:49:34.534:33.3
6033MOLY David39MSAS VILLENEUVE TRIATHLON32:59.0 (107)1:13.2 (36)1:30:33.0 (69)1:22.5 (182)43:27.2 (60)02:49:35.234:34.0
61405VIDAL Annick4FSCOURIR À FUVEAU TRIATHLON33:10.3 (113)1:47.2 (110)1:31:31.5 (77)1:14.7 (144)41:55.2 (36)02:49:39.234:38.0
62307GIORDANO Jerome40MSROUSSET TRIATHLON33:02.5 (110)2:20.6 (211)1:28:58.2 (55)59.4 (71)44:35.3 (69)02:49:56.334:55.1
6373LENOIR Patrice15MVEIT PONTHIERRY----2:50:32.4 (395)02:50:32.435:31.2
64378LIBERSE Francois16MVVITROLLES TRIATHLON33:13.3 (116)1:41.6 (95)1:28:55.9 (54)1:20.4 (173)45:32.2 (84)02:50:43.735:42.5
65178DE LA MOTTE ROUGE Charles41MSNL33:58.1 (129)1:55.6 (137)1:29:57.8 (64)1:54.8 (306)43:00.6 (53)02:50:47.135:45.9
66467LES FLECHES1Mix30:54.9 (63)54.2 (19)1:30:27.0 (67)35.8 (3)47:55.5 (128)02:50:47.735:46.5
6747LEROOY Nicolas42MSCENTAURES PERTUIS34:00.5 (132)2:13.4 (186)1:27:38.6 (43)1:18.2 (156)45:37.6 (85)02:50:48.535:47.3
68127POURREAU Adrian43MSMASSILIA TRIATHLON33:11.0 (114)1:58.2 (144)1:29:54.1 (63)52.9 (42)45:01.3 (75)02:50:57.835:56.6
69374CARREIRA Cedric17MVVALLON DE LA TOUR TRIATHLON36:32.2 (211)1:26.9 (58)1:29:35.4 (62)1:02.8 (87)42:22.1 (43)02:50:59.535:58.3
70339BERNIER David44MSTOULON VAR TRIATHLON35:26.8 (173)2:42.8 (273)1:29:04.3 (57)56.4 (53)42:58.7 (52)02:51:09.236:08.0
7163PUEYO Jean-Luc18MVCOURBEVOIE TRIATHLON35:46.4 (189)1:23.6 (51)1:27:29.2 (39)1:15.1 (146)45:15.6 (82)02:51:10.136:08.9
7262POZZO DI BORGO Michel19MVCOURBEVOIE TRIATHLON30:22.5 (50)2:15.6 (194)1:31:23.9 (74)1:28.9 (206)45:56.6 (92)02:51:27.736:26.5
73125COLLÉ Benoît20MVNL29:57.8 (43)1:39.2 (90)1:32:16.2 (88)1:21.0 (174)46:23.3 (98)02:51:37.736:36.5
74358PRIVAT Julien45MSTRICASTIN TRIATHLON CLUB39:01.7 (282)2:20.2 (210)1:26:17.5 (27)1:08.7 (110)43:07.2 (55)02:51:55.536:54.3
7552CARPENTER Timothy46MSCLUB INCONNU31:07.5 (71)1:24.1 (53)1:34:36.6 (116)50.0 (34)44:17.5 (66)02:52:15.937:14.7
76383BERRUTI Lorenzo21MVVMT34:01.8 (134)1:19.1 (46)1:32:15.2 (86)1:00.6 (77)44:01.7 (64)02:52:38.637:37.4
7736ALTEYRAC Laurent22MVAUBAGNE TRIATHLON31:10.6 (72)1:26.0 (57)1:30:46.7 (70)1:00.0 (72)48:20.3 (131)02:52:43.737:42.5
78122MORANDI Philippe23MVMARIGNANE TRIATHLON31:01.6 (66)1:34.1 (79)1:31:40.0 (79)1:16.2 (150)47:43.6 (124)02:53:15.638:14.4
7961POZZO DI BORGO Thomas47MSCOURBEVOIE TRIATHLON28:18.0 (26)1:10.5 (34)1:32:01.8 (82)46.7 (24)51:12.2 (198)02:53:29.438:28.2
80272REBOUL Yves24MVNL39:24.0 (297)2:21.9 (218)1:22:35.5 (14)1:30.4 (217)47:43.8 (125)02:53:35.838:34.6
81116JACQUOT Jean-Charles25MVLOUPIAN TRI NATURE27:41.8 (21)1:19.1 (45)1:36:42.9 (144)1:03.6 (92)46:53.8 (107)02:53:41.438:40.2
82306VEYNE Julien48MSRMA PARIS32:36.9 (93)1:59.2 (146)1:34:54.5 (122)54.9 (50)43:36.1 (62)02:54:01.939:00.7
83399INNOCENTI Bettina5FSAUBAGNE TRIATHLON32:01.9 (82)57.8 (22)1:33:56.8 (111)40.1 (10)46:28.4 (100)02:54:05.239:04.0
84155CARILLO Maxime49MSNL33:57.7 (128)2:02.3 (155)1:33:48.0 (107)1:37.0 (251)43:06.0 (54)02:54:31.239:30.0
85135LENORMAND Benjamin50MSNA SA TRI CHATEL GUYON27:44.0 (22)1:17.9 (43)1:33:48.4 (108)1:17.6 (154)50:30.8 (181)02:54:38.939:37.7
86207GIROUDON Ghislain26MVNL34:25.8 (145)2:54.9 (296)1:32:14.7 (85)1:42.6 (274)43:22.4 (59)02:54:40.639:39.4
87377LAMY-ROUSSEAU Yann27MVVITROLLES TRIATHLON35:24.9 (171)2:17.6 (199)1:29:32.4 (61)1:34.1 (238)45:53.1 (89)02:54:42.239:41.0
88326CREST Thomas51MSTOBESPORT39:47.1 (305)1:32.2 (75)1:28:01.1 (47)1:01.6 (79)44:37.8 (70)02:54:59.939:58.7
89229LACAILLE Romain52MSNL34:11.6 (140)2:17.8 (200)1:34:51.7 (121)50.8 (38)42:50.7 (49)02:55:02.840:01.6
9029STIVAL Franck28MVAS TRIATHLON CATALAN34:07.7 (137)1:43.3 (99)1:32:08.9 (84)1:00.2 (74)46:07.9 (93)02:55:08.140:06.9
91273RAMEAUX Thibault53MSNL36:55.9 (220)1:52.5 (127)1:28:36.4 (52)1:04.6 (97)46:46.8 (104)02:55:16.340:15.1
9278DUFRENEY Stéphane29MVGUC TRIATHLON34:19.2 (143)2:05.2 (165)1:31:31.8 (78)1:19.0 (162)46:12.4 (94)02:55:27.740:26.5
93427DARDOUILLET Sophie6FSBEAUNE TRIATHLON28:02.6 (23)1:28.4 (63)1:39:54.5 (183)53.8 (44)45:08.4 (78)02:55:27.840:26.6
94394JABOULAY Jean Charles54MSISSY TRIATHLON36:06.4 (201)1:43.8 (103)1:26:29.2 (28)1:25.6 (191)49:53.5 (163)02:55:38.740:37.5
95359ROPOSTE Olivier30MVTRISPIRIDON OYONNAX32:44.2 (97)1:31.8 (74)1:32:58.2 (99)1:19.4 (166)47:09.6 (112)02:55:43.340:42.1
96159CASTAY Vincent55MSNL37:00.2 (223)2:11.6 (182)1:30:18.7 (66)1:57.2 (317)44:39.3 (71)02:56:07.241:06.0
97390ESTIENNE Christophe31MVWAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL35:43.8 (187)1:18.9 (44)1:31:43.1 (81)1:07.9 (107)46:26.8 (99)02:56:20.741:19.5
98395TOMASI Jean Claude32MVXTRIATHLON COM29:05.2 (36)2:04.5 (164)1:33:32.0 (103)1:20.2 (171)50:25.2 (178)02:56:27.441:26.2
99336RABAUT David33MVTOBESPORT32:43.4 (96)2:20.6 (212)1:33:59.5 (112)1:19.2 (164)46:34.6 (101)02:56:57.641:56.4
10019NUVOLONE Cédric56MSACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON27:13.3 (20)1:43.4 (100)1:37:16.8 (150)1:37.8 (255)49:10.3 (146)02:57:01.842:00.6
101388RIVIERE Romain57MSVO3 MAX PROVENCE TRIATHLON30:02.5 (45)1:15.0 (39)1:35:12.4 (125)1:13.8 (137)49:19.5 (150)02:57:03.442:02.2
10249VAN DRAVIK Jan34MVCLUB DES NAGEURS DE PARIS30:29.0 (57)1:36.3 (83)1:33:50.3 (110)1:12.6 (129)50:00.5 (168)02:57:08.942:07.7
103392BOULLARD Thierry35MVWILD TEAM TRIATHLON34:36.6 (153)1:29.2 (68)1:31:06.2 (72)1:45.7 (283)48:21.2 (132)02:57:19.142:17.9
104181DEPAILLET Simon58MSNL31:01.7 (67)2:13.5 (187)1:34:06.0 (113)54.0 (45)50:22.2 (176)02:58:37.643:36.4
105380RICHOUX Loic59MSVITROLLES TRIATHLON29:19.2 (38)1:49.4 (118)1:36:44.9 (145)1:09.5 (115)49:54.3 (164)02:58:57.643:56.4
106126HERMOUET Léo60MSMASSILIA TRIATHLON28:37.3 (32)2:02.3 (156)1:35:40.8 (134)1:29.6 (210)51:26.6 (206)02:59:16.844:15.6
107393GREGOT Philippe36MVWILD TEAM TRIATHLON34:52.1 (161)1:51.7 (125)1:32:35.5 (92)1:09.7 (117)48:49.2 (138)02:59:18.444:17.2
108128LE GRIX François37MVMAUGUIO CARNON TRIATHLON38:21.4 (262)2:41.2 (270)1:35:07.4 (124)1:03.6 (93)42:11.1 (40)02:59:24.844:23.6
10920CHAVE Laurent38MVACTION TRIATHLON PROVENCE35:51.1 (191)2:21.8 (217)1:32:16.4 (89)1:13.3 (136)47:45.3 (126)02:59:28.144:26.9
110156CAROFF David39MVISTRES SPORTS TRIATHLON34:32.2 (150)2:19.8 (208)1:32:42.9 (94)1:10.5 (121)48:49.3 (139)02:59:34.944:33.7
11146LALLEMAND Thibault40MVCAHORS TRIATHLON30:18.5 (49)2:06.9 (171)1:38:55.4 (171)1:18.8 (160)47:29.6 (119)03:00:09.445:08.2
11255VOLLE Richard41MVCLUB INCONNU31:22.1 (74)3:07.1 (319)1:36:00.6 (139)1:39.9 (265)48:01.6 (129)03:00:11.545:10.3
113237LECUBIN Julien61MSNL37:22.1 (235)1:51.6 (124)1:34:27.8 (115)1:19.6 (168)45:12.1 (81)03:00:13.445:12.2
114266PIGNON Baptiste62MSNL33:12.7 (115)1:35.5 (80)1:32:53.2 (97)1:03.2 (89)51:33.0 (212)03:00:17.745:16.5
115256MILESI Sebastien42MVTRIATHL'AIX36:56.7 (221)1:43.5 (101)1:33:37.7 (105)1:25.9 (192)46:48.8 (106)03:00:32.845:31.6
116371QUIL Lionel43MVVALENCE TRIATHLON32:34.7 (90)2:23.7 (224)1:37:21.6 (153)1:07.4 (104)47:17.9 (116)03:00:45.545:44.3
11724ROHMER Damien63MSNF35:22.5 (169)2:25.3 (230)1:33:41.4 (106)1:38.1 (256)47:40.5 (122)03:00:48.145:46.9
118292VICTOR Jean Laurent44MVNL34:48.6 (160)3:20.2 (339)1:35:05.5 (123)1:57.7 (320)45:54.3 (91)03:01:06.446:05.2
119454MOURIER Magali7FSVALENCE TRIATHLON32:30.1 (88)1:05.5 (30)1:40:22.2 (191)56.6 (55)46:20.3 (96)03:01:14.946:13.7
120402PISANO Philippe45MVTRIATHLON CLUB DES 2 RIVES32:49.6 (101)2:35.9 (259)1:34:15.4 (114)1:21.6 (177)50:18.7 (173)03:01:21.446:20.2
121143BARROU Julien64MSMASSILIA TRIATHLON34:09.2 (138)1:36.5 (84)1:36:47.4 (146)1:14.5 (142)47:34.8 (120)03:01:22.646:21.4
122367APARICIO Aurelien65MSVALENCE TRIATHLON34:33.3 (151)3:06.2 (317)1:35:21.0 (127)1:11.5 (124)47:22.2 (117)03:01:34.346:33.1
123327DESHORS Lucas66MSTOBESPORT34:23.1 (144)2:00.5 (151)1:31:42.7 (80)1:26.1 (194)52:09.9 (224)03:01:42.546:41.3
124331GAILLARD Christian46MVTOULON VAR TRIATHLON32:40.5 (95)2:32.4 (246)1:35:24.1 (128)1:19.7 (169)49:55.2 (165)03:01:52.146:50.9
12523POTIN Samuel47MVALENCON TRIATHLON30:15.1 (47)1:48.3 (113)1:37:00.3 (149)49.2 (31)52:05.4 (222)03:01:58.546:57.3
126160CASTIGLIA Romain67MSNL30:54.4 (62)1:44.7 (106)1:39:11.3 (175)1:28.1 (203)48:47.9 (137)03:02:06.647:05.4
12744GILLES Didier48MVMONTPELLIER TRIATHLON37:08.8 (227)1:54.2 (132)1:31:29.0 (76)1:18.8 (161)50:30.7 (180)03:02:21.747:20.5
128310DE PAULA Loic68MSSALON TRIATHLON34:52.5 (162)2:45.4 (274)1:35:36.4 (133)1:31.6 (226)47:37.8 (121)03:02:23.847:22.6
129328DEVOS Paul49MVTOBESPORT30:26.6 (54)1:38.5 (88)1:39:35.0 (178)1:42.3 (272)49:30.1 (154)03:02:52.747:51.5
13074BELLICAUD Thierry50MVEMBRUN TRIATHLON CLUB37:46.6 (251)2:17.4 (198)1:36:29.0 (140)1:10.4 (120)45:10.0 (80)03:02:53.647:52.4
13181LAUDE Benjamin51MVGUC TRIATHLON34:27.4 (147)1:50.8 (123)1:36:37.8 (142)1:26.0 (193)48:50.6 (140)03:03:12.948:11.7
13250ALLARD LATOUR Franck52MVCLUB INCONNU34:18.1 (142)2:14.4 (190)1:33:49.1 (109)1:28.8 (205)51:42.1 (213)03:03:32.748:31.5
133387HILAIRE Yannick69MSVO2 TRIATHLON32:33.6 (89)2:07.3 (172)1:38:39.3 (168)1:14.5 (143)49:02.9 (143)03:03:37.848:36.6
134218HOTTIN Benjamin70MSNL35:32.2 (176)2:27.8 (235)1:38:45.7 (169)1:03.8 (95)45:54.0 (90)03:03:43.848:42.6
135348JOUCERAND Grégory71MSTRIATHL'AIX37:17.5 (234)2:33.3 (250)1:35:31.9 (130)1:02.5 (85)47:29.0 (118)03:03:54.448:53.2
136442SAMBARIN Féfé53MVNL33:54.2 (126)2:17.4 (197)1:37:23.6 (154)1:17.9 (155)49:12.1 (147)03:04:05.449:04.2
137312DESSAUD Herve54MVSALON TRIATHLON34:33.9 (152)2:24.8 (228)1:35:16.5 (126)2:05.5 (334)49:49.2 (161)03:04:10.049:08.8
13879GARFAGNI Frédéric55MVGUC TRIATHLON31:35.9 (78)1:58.7 (145)1:39:40.1 (180)1:00.8 (78)50:23.1 (177)03:04:38.849:37.6
13977COUDERT Jean-Claude56MVGUC TRIATHLON33:53.2 (125)1:50.6 (121)1:35:47.1 (135)1:05.0 (100)52:02.9 (220)03:04:38.949:37.7
140147BERENGER Gilles57MVNL35:51.5 (192)2:09.2 (176)1:38:29.2 (165)1:12.7 (134)47:11.5 (114)03:04:54.349:53.1
141281SAUTRAU Romain72MSNL38:10.3 (257)2:28.3 (237)1:32:27.0 (91)1:35.3 (243)50:19.2 (174)03:05:00.349:59.1
142386GAZEAU Gilles58MVVO2 TRIATHLON33:03.7 (111)2:52.7 (291)1:33:12.0 (101)1:34.8 (241)54:31.4 (273)03:05:14.850:13.6
143373KERDO Joseph59MVVALENCE TRIATHLON37:37.8 (246)1:42.2 (96)1:38:05.6 (159)1:17.0 (152)46:47.2 (105)03:05:30.050:28.8
144170CORDIER Pierre-Yves73MSNL38:48.3 (276)1:27.8 (61)1:35:31.4 (129)1:10.2 (119)48:33.6 (134)03:05:31.550:30.3
145297PINTOS Jose60MVNL40:28.1 (327)1:48.7 (114)1:31:27.4 (75)1:04.6 (98)50:43.3 (183)03:05:32.350:31.1
146208GONNET Sebastien74MSNL32:38.9 (94)1:31.6 (73)1:38:05.6 (160)1:16.2 (149)52:06.6 (223)03:05:39.050:37.8
147408CRISTEA Marion8FSGUC TRIATHLON32:35.2 (92)1:56.8 (142)1:38:23.2 (164)1:14.1 (139)51:31.2 (211)03:05:40.650:39.4
148144BARUFFALDI Alexandre75MSMASSILIA TRIATHLON35:46.1 (188)3:13.3 (329)1:39:15.4 (176)2:34.5 (369)45:06.6 (77)03:05:56.250:55.0
149302GABOLDE Sylvain61MVRILLIEUX TRIATHLON44:06.5 (370)2:48.1 (280)1:32:48.6 (95)1:20.3 (172)45:00.7 (74)03:06:04.451:03.2
15091POULAIN Guillaume62MVHENIN ENDURANCE TEAM39:12.0 (289)2:25.5 (231)1:37:51.0 (156)1:55.9 (311)44:50.1 (72)03:06:14.751:13.5
151464LES MYTHOS3M32:13.3 (84)44.8 (6)1:46:23.3 (265)46.5 (22)46:14.3 (95)03:06:22.351:21.1
152470MASSILIA2Mix37:16.7 (232)48.1 (13)1:27:54.9 (46)42.8 (15)59:50.8 (346)03:06:33.651:32.4
153106LENA Bertrand63MVLA TRIBU TRIATHLON28:27.1 (30)1:36.8 (86)1:41:05.6 (200)1:22.5 (181)54:47.6 (278)03:07:19.852:18.6
154466VILLE DE CASSIS 24M37:26.7 (239)46.5 (9)1:36:34.9 (141)38.8 (8)51:52.9 (215)03:07:19.952:18.7
155203FOUQUET Charles-Henri76MSNL39:13.1 (291)2:51.8 (288)1:34:38.6 (117)1:10.9 (122)49:25.5 (152)03:07:20.052:18.8
156438MADIOU Carole9FSNL37:26.8 (240)3:05.7 (315)1:42:28.0 (212)1:23.4 (185)43:19.3 (58)03:07:43.352:42.1
157149BESSON Lionel77MSNL41:24.0 (337)2:34.2 (254)1:37:19.3 (152)1:36.3 (249)44:52.1 (73)03:07:46.152:44.9
158330LIGET Philippe64MVTOBESPORT33:59.7 (131)2:15.0 (192)1:38:48.4 (170)1:14.8 (145)51:29.1 (208)03:07:47.152:45.9
159298VIMONT Julien65MVNOGENT SOLIDARITE TRIATHLON38:30.4 (265)1:39.7 (91)1:40:00.8 (185)1:30.7 (218)46:40.6 (102)03:08:22.453:21.2
160166COLLOS Mathieu78MSNL32:26.7 (86)2:29.9 (240)1:39:04.8 (173)1:52.2 (299)52:36.5 (234)03:08:30.453:29.2
161123ROZET Eric66MVMARIGNANE TRIATHLON33:00.1 (109)2:06.2 (168)1:41:18.4 (201)1:07.4 (106)51:17.1 (202)03:08:49.453:48.2
16215BERTHELOT Sébastien67MVECA CHAUMONT TRIATHLON34:58.5 (163)1:27.4 (60)1:38:35.7 (167)1:02.4 (83)52:58.3 (239)03:09:02.554:01.3
163107MOUNIER Christophe68MVLES ANGLES TRIATHLON37:17.5 (233)2:06.5 (170)1:37:56.6 (157)1:08.5 (108)50:47.3 (186)03:09:16.654:15.4
