Résultat : 6 heures Roller de Pontarlier
18/09/2016 · Pontarlier
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 6h Solo (individuel) | 18/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h Solo (individuel)) | — |
| 6h duo 10 /13 ans | 18/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h duo 10 /13 ans) | — |
| 6h duo (14 ans et +) | 18/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h duo (14 ans et +)) | — |
| 6h par équipe de 3 à 5 (14 ans et +) 20€ par personne | 18/09/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h par équipe de 3 à 5 (14 ans et +) 20€ par personne) | — |
6h duo (14 ans et +)
15 lignes
| Pos. | Nø | Equipe | Club | P. cat. | Cat. | Nb. T | Temps | Ecart | Ecart pr‚. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Tic et Tac | Roller Skating Dijon Bourgogne | 1 | DuoMix | 65 | 06:07:37.6 | - | - |
| 2 | 24 | Power'suricates | 2 | DuoMix | 64 | 06:08:06.5 | 1 Tr. | 1 Tr. | |
| 3 | 34 | les V2M | Roller Skate Pontarlier | 3 | DuoMix | 63 | 06:08:06.3 | 2 Tr. | 1 Tr. |
| 4 | 53 | Ulteam | RCB | 1 | DuoM | 61 | 06:05:41.8 | 4 Tr. | 2 Tr. |
| 5 | 21 | ASEB@2 | ASEB | 2 | DuoM | 57 | 06:09:41.5 | 8 Tr. | 4 Tr. |
| 6 | 37 | MAMISABRU | Roller Dole Tavaux | 4 | DuoMix | 48 | 06:10:35.3 | 17 Tr. | 9 Tr. |
| 7 | 9 | Les Nullos | 5 | DuoMix | 46 | 06:07:15.8 | 19 Tr. | 2 Tr. | |
| 8 | 2 | Les braillards | Roller Dole Tavaux | 6 | DuoMix | 44 | 06:05:25.6 | 21 Tr. | 2 Tr. |
| 9 | 6 | R 4 | Roller Dole Tavaux | 3 | DuoM | 41 | 06:05:24.4 | 24 Tr. | 3 Tr. |
| 10 | 12 | fab et zezete | dole tavaux | 7 | DuoMix | 13 | 02:11:26.5 | 52 Tr. | 28 Tr. |
| 11 | 5 | TWISTER | Roller Dole Tavaux | 8 | DuoMix | 13 | 05:17:39.1 | 52 Tr. | 3:06:12.6 |
| DNS | 4 | Les flamants rose | Lyon roller | 4 | DuoM | 0 | - | - | - |
| DNS | 16 | PAP'MOU | Ascap Roller Skating | 9 | DuoMix | 0 | - | - | - |
| DNS | 17 | Les Scorpions | Ascap Roller Skating | 10 | DuoMix | 0 | - | - | - |
| DNS | 26 | L‚man Roller | 11 | DuoMix | 0 | - | - | - |
