Résultat : Triathlon des Vannades
24/06/2017 · Manosque
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon M individuel | 25/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) | — |
| Triathlon M relais | 25/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M relais) | — |
| Triathlon XS | 25/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) | — |
| Triathlon jeunes 6-9 ans | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 6-9 ans) | — |
| Triathlon jeunes 8-11 ans | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 8-11 ans) | — |
| Triathlon jeunes 10-13 ans | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 10-13 ans) | — |
| Triathlon XS 100% féminin | 24/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100% féminin) | — |
Triathlon XS
260 lignes
| Pos. | N° | Nom | Pos. c.. | Cat. | Club | Licence | Nat. | Vélo | T2 | CAP | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Mortier Jeremy | 1 | MS1 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | A20075C0090326MS1FRA | 5:33.6 | 18:25.8 | 33.3 | 10:12.9 | 00:34:45.8 | - |
| 2 | 137 | Djellali Killian | 2 | MS1 | Triathl'Aix | A18648C026029MS1FRA | 5:58.6 | 18:43.5 | 24.6 | 10:14.4 | 00:35:21.2 | 35.4 |
| 3 | 13 | Seguin Yanis | 1 | MCa | aubagne triatlhon | A46258C0260298MCAFRA | 6:08.1 | 19:07.6 | 21.0 | 10:07.7 | 00:35:44.5 | 58.7 |
| 4 | 144 | Collus Andrea | 2 | MCa | Triathlaix | A18646C0260294MCAFRA | 6:25.5 | 18:49.5 | 35.9 | 10:09.9 | 00:36:01.1 | 1:15.3 |
| 5 | 118 | Hedahdia Alan | 1 | MMi | Sardines Triathlon | A19114C0260302MMIFRa | 6:13.5 | 19:05.3 | 35.1 | 10:24.4 | 00:36:18.4 | 1:32.6 |
| 6 | 129 | Guigliarelli Lucas | 3 | MCa | Sardines Triathlon Marseille | A19292C0260304MCAFRA | 6:13.0 | 18:30.9 | 39.4 | 11:47.5 | 00:37:11.0 | 2:25.2 |
| 7 | 120 | Blain Nicolas | 4 | MCa | Sardines Triathlon | A19241C0260304MCAFRA | 6:27.8 | 18:49.4 | 36.3 | 11:26.7 | 00:37:20.4 | 2:34.6 |
| 8 | 158 | CLAVERIE FORGUES SIMON | 2 | MMi | TRIATHLON Manosque | A19105C0260302MMIFRA | 6:08.0 | 19:10.1 | 40.7 | 11:35.5 | 00:37:34.4 | 2:48.6 |
| 9 | 116 | Perino Mathieu | 3 | MMi | Sardines Triathlon | A60828C0260304MMIFRA | 6:51.3 | 19:48.4 | 35.2 | 10:35.8 | 00:37:50.8 | 3:05.0 |
| 10 | 150 | Vincendeau Jonathan | 4 | MMi | Triathlaix | A55493C0260294MMIFRA | 6:04.7 | 19:47.4 | 45.1 | 11:19.9 | 00:37:57.3 | 3:11.5 |
| 11 | 127 | Vidal Matéo | 5 | MMi | Sardines Triathlon Marseille | A19298C0260304MMIFRA | 6:20.1 | 20:21.1 | 38.8 | 10:52.5 | 00:38:12.7 | 3:26.9 |
| 12 | 132 | Laporte Baptiste | 5 | MCa | sardinestriathlon | A77409C0260304MCAFRA | 6:54.3 | 19:49.3 | 37.0 | 10:52.0 | 00:38:12.8 | 3:27.0 |
| 13 | 131 | Gardair Leo | 6 | MCa | sardinestriathlon | A61904C0260304MCAFRA | 6:28.2 | 19:55.2 | 40.6 | 11:10.5 | 00:38:14.8 | 3:29.0 |
| 14 | 73 | Corbrejaud Pierre | 7 | MCa | Marignane Triathlon | A61523C0260291MCAFRA | 7:05.5 | 19:36.7 | 39.4 | 10:56.0 | 00:38:17.7 | 3:31.9 |
| 15 | 117 | Roditis Robin | 6 | MMi | Sardines Triathlon | A43430C0260304MMIFRA | 6:53.6 | 19:53.9 | 28.2 | 11:08.4 | 00:38:24.2 | 3:38.4 |
| 16 | 130 | Peyrol Titouan | 7 | MMi | Sardines Triathlon Marseille | A73752C0260304MMIFR | 6:25.0 | 20:15.4 | 41.6 | 11:10.8 | 00:38:32.9 | 3:47.1 |
| 17 | 147 | Daligaud Lukas | 8 | MMi | Triathlaix | A45667C0260294MMIFRA | 6:21.6 | 20:25.3 | 44.9 | 11:09.2 | 00:38:41.2 | 3:55.4 |
| 18 | 60 | Ponard Loïc | 8 | MCa | Marignane Triathlon | A18396C0260291MCAFRA | 6:30.8 | 20:15.4 | 39.9 | 11:21.8 | 00:38:48.0 | 4:02.2 |
| 19 | 159 | DAMIEN THOMAS | 9 | MMi | TRIATHLON Manosque | A19107C0260302MMIFRA | 7:07.8 | 19:37.3 | 43.1 | 11:21.8 | 00:38:50.1 | 4:04.3 |
| 20 | 119 | Gonzalez Hugo | 10 | MMi | Sardines Triathlon | A75860C0260304MMIFRA | 6:07.4 | 19:48.0 | 45.0 | 12:10.2 | 00:38:50.7 | 4:04.9 |
| 21 | 70 | Villard Olivier | 9 | MCa | Marignane Triathlon | A74408C0260291MCAFRA | 7:04.8 | 19:38.3 | 43.4 | 11:59.2 | 00:39:25.8 | 4:40.0 |
| 22 | 112 | Mercier Martin | 10 | MCa | Salon Triathlon | A76726C0260283MCAFRA | 7:47.3 | 20:12.2 | 45.2 | 10:53.2 | 00:39:38.0 | 4:52.2 |
| 23 | 27 | MITHIEUX Quentin | 11 | MCa | Digne Les Bains Triathlon | A43591C0260296MCAFRA | 7:10.7 | 20:58.5 | 40.2 | 10:50.4 | 00:39:40.0 | 4:54.2 |
| 24 | 57 | Michel Arnaud | 12 | MCa | Istres Sports Triathlon | A18173C0260285MCAFRA | 6:35.4 | 20:13.0 | 40.4 | 12:14.2 | 00:39:43.2 | 4:57.4 |
| 25 | 121 | Lemoine Arthur | 13 | MCa | Sardines Triathlon | A75909C0260304MCAFRA | 6:25.5 | 20:23.4 | 40.3 | 12:51.2 | 00:40:20.6 | 5:34.8 |
| 26 | 108 | LOPEZ SIMON | 11 | MMi | Salon Triathlon | A45642C0260283MMIFRA | 7:13.9 | 20:44.7 | 43.7 | 11:39.2 | 00:40:21.7 | 5:35.9 |
| 27 | 221 | Moya Ludovic | 3 | MS1 | PASS 5 | 7:59.5 | 20:01.4 | 1:02.8 | 11:21.5 | 00:40:25.4 | 5:39.6 | |
| 28 | 142 | Blanc Antony | 12 | MMi | Triathlaix | A18660C0260294MMIFRA | 6:09.3 | 20:35.3 | 39.0 | 13:07.0 | 00:40:30.7 | 5:44.9 |
| 29 | 37 | Zerillo Mattéo | 14 | MCa | Embrun Triathlon Club | A18944C0260299MV2FRA | 8:08.0 | 20:56.3 | 42.7 | 11:12.5 | 00:40:59.7 | 6:13.9 |
| 30 | 11 | Scarpa Florian | 15 | MCa | Aubagne Triathlon | A79880C0260298MCAFRA | 7:14.9 | 21:14.7 | 44.6 | 11:56.7 | 00:41:11.0 | 6:25.2 |
| 31 | 110 | REYNE LAURA | 1 | FCa | Salon Triathlon | A18014C0260283FCAFRA | 7:12.4 | 21:36.6 | 42.5 | 11:41.7 | 00:41:13.4 | 6:27.6 |
| 32 | 106 | Vaglio Jérôme | 1 | MS4 | salon triathlon | A18011C0260283MS4FRA | 6:58.9 | 20:58.3 | 47.5 | 12:36.3 | 00:41:21.2 | 6:35.4 |
| 33 | 2 | Rolant Antony | 13 | MMi | Antibes triathlon | A76264C0090323MMIFRA | 7:38.5 | 20:19.2 | 49.7 | 12:41.0 | 00:41:28.6 | 6:42.8 |
| 34 | 256 | PORPORA Maximilien | 4 | MS1 | Sardines Triathlon | 7:03.3 | 22:33.8 | 39.6 | 11:38.0 | 00:41:54.8 | 7:09.0 | |
| 35 | 230 | Blain Alexandre | 1 | MJu | PASS 6 | 7:02.2 | 21:53.7 | 49.6 | 12:09.3 | 00:41:54.9 | 7:09.1 | |
| 36 | 154 | Bianco Baptiste | 14 | MMi | Triathlon du pays grassois | A73159C0090337MMIFRA | 42:01.1 | - | - | - | 00:42:01.1 | 7:15.3 |
| 37 | 205 | Vernet Paul | 15 | MMi | PASS 3 | 8:34.8 | 21:07.1 | 38.3 | 12:07.6 | 00:42:27.9 | 7:42.1 | |
| 38 | 74 | Ben ayed Adam | 16 | MMi | Montelimar triathlon | A94126C0280260MMIFRA | 8:17.2 | 21:17.0 | 43.4 | 12:20.5 | 00:42:38.3 | 7:52.5 |
| 39 | 102 | Lefever Erwan | 16 | MCa | Salon Triathlon | A89934C0260283MCAFRA | 7:41.4 | 20:50.7 | 56.0 | 13:12.8 | 00:42:41.0 | 7:55.2 |
| 40 | 1 | Gomes cnop Teano | 17 | MMi | Antibes Triathlon | A84178C0090323MMIFRA | 6:45.6 | 22:00.5 | 45.4 | 13:11.7 | 00:42:43.4 | 7:57.6 |
| 41 | 228 | Lefevre Joddy | 1 | MS3 | PASS 6 | 9:06.8 | 21:39.9 | 1:00.9 | 11:01.7 | 00:42:49.5 | 8:03.7 | |
| 42 | 84 | Bailly Philippe | 1 | MV3 | Princesse Margot | PASS 4 | 8:20.4 | 20:43.2 | 1:07.6 | 12:41.0 | 00:42:52.3 | 8:06.5 |
| 43 | 52 | Bar Gabriel | 17 | MCa | Istres Sports Triathlon | A60057C0260285MCAFRA | 6:49.4 | 21:53.2 | 44.7 | 13:26.1 | 00:42:53.6 | 8:07.8 |
| 44 | 251 | RALRANT Jean-Marc | 1 | MV1 | Aubagne Triathlon | 42:54.4 | - | - | - | 00:42:54.4 | 8:08.6 | |
| 45 | 146 | Antoine Oria | 1 | FMi | Triathlaix | A42586C0260294FMIFRA | 7:01.2 | 23:05.3 | 43.8 | 12:05.3 | 00:42:55.8 | 8:10.0 |
| 46 | 152 | Piasecki Axel | 18 | MMi | Triathlon du pays grassois | A20603C0090337MMIFRA | 8:47.8 | 21:07.5 | 53.7 | 12:07.8 | 00:42:56.9 | 8:11.1 |
| 47 | 168 | Bussi Frédéric | 2 | MV1 | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | A23712C0180418MV1FRA | 7:25.6 | 22:31.1 | 54.3 | 12:09.3 | 00:43:00.4 | 8:14.6 |
| 48 | 161 | MONNERET JULES | 19 | MMi | TRIATHLON Manosque | A19110C0260302MMIFRA | 8:00.5 | 21:35.4 | 46.5 | 12:40.9 | 00:43:03.4 | 8:17.6 |
| 49 | 165 | TOGNATTI LEO | 20 | MMi | TRIATHLON Manosque | A59740C0260302FMIFRA | 7:40.8 | 23:06.7 | 43.4 | 11:43.8 | 00:43:14.8 | 8:29.0 |
| 50 | 111 | WAGNER Theo | 18 | MCa | Salon Triathlon | A89222C0260283MCAFRA | 8:30.6 | 21:57.3 | 48.1 | 12:02.0 | 00:43:18.2 | 8:32.4 |
| 51 | 133 | Oster Laurent | 1 | MV2 | Sarreguemines Traithlon Club | A11299C0160181MV2FRA | 9:38.7 | 20:32.6 | 53.3 | 12:25.9 | 00:43:30.7 | 8:44.9 |
| 52 | 122 | Autran pelarrey Tom | 21 | MMi | Sardines Triathlon | A91755C0260304MMIFRA | 7:04.2 | 23:22.8 | 48.7 | 12:26.3 | 00:43:42.2 | 8:56.4 |
| 53 | 153 | Piasecki Jérôme | 3 | MV1 | Triathlon du pays grassois | A20601C0090337MV1FRA | 8:02.3 | 21:57.0 | 54.0 | 13:00.9 | 00:43:54.2 | 9:08.4 |
| 54 | 6 | Scarpa Stephane | 2 | MV2 | Aubagne Triathlon | A67453C0260298MV2FRA | 9:22.5 | 20:12.2 | 1:09.2 | 13:20.4 | 00:44:04.4 | 9:18.6 |
| 55 | 151 | Bensussan Manon | 2 | FMi | Triathlaix | A18770C0260294FMIFRA | 6:59.8 | 23:07.3 | 52.0 | 13:10.7 | 00:44:10.1 | 9:24.3 |
| 56 | 207 | Moro Cédric | 2 | MS4 | PASS 3 | 10:48.3 | 19:20.4 | 1:18.3 | 12:45.5 | 00:44:12.6 | 9:26.8 | |
| 57 | 28 | AUGUSTE Pascal | 1 | MV4 | Digne Les Bains Triathlon | A53197C0260296MV4FRA | 9:37.1 | 20:50.2 | 55.8 | 12:53.7 | 00:44:16.9 | 9:31.1 |
| 58 | 163 | ROUX BENJAMIN | 22 | MMi | TRIATHLON Manosque | A19135C0260302MMIFRA | 8:17.0 | 20:59.8 | 47.9 | 14:18.7 | 00:44:23.5 | 9:37.7 |
| 59 | 149 | Laporte many Maxime | 23 | MMi | Triathlaix | A89615C0260294MMIFRA | 9:10.3 | 22:40.4 | 40.5 | 11:54.3 | 00:44:25.7 | 9:39.9 |
| 60 | 55 | Hindenoch Nathan | 19 | MCa | Istres Sports Triathlon | A18181C0260285MCAFRA | 7:56.0 | 21:56.8 | 55.7 | 13:39.4 | 00:44:28.0 | 9:42.2 |
| 61 | 141 | Clutier Noe | 24 | MMi | Triathlaix | A18663C0260294MMIFRA | 8:27.1 | 22:48.8 | 58.6 | 12:14.3 | 00:44:29.0 | 9:43.2 |
| 62 | 39 | Frecon Tom | 2 | MJu | Embrun Triathlon Club | A73094C0260299MJUFRA | 6:05.9 | 19:51.7 | 43.0 | 17:50.3 | 00:44:31.1 | 9:45.3 |
| 63 | 115 | Faraud Solen | 3 | FMi | Sardines Triathlon | A19310C0260304FMIFRA | 6:56.1 | 23:04.0 | 43.0 | 13:53.4 | 00:44:36.6 | 9:50.8 |
| 64 | 46 | Melis Lucie | 2 | FCa | Istres Sports Triathlon | A18159C0260285FCAFRA | 7:50.7 | 22:44.0 | 43.9 | 13:28.2 | 00:44:47.0 | 10:01.2 |
| 65 | 56 | Debaty Nicolas | 2 | MS3 | Istres Sports Triathlon | A18132C0260285MS3FRA | 8:48.4 | 21:45.4 | 53.0 | 13:23.6 | 00:44:50.6 | 10:04.8 |
| 66 | 160 | LERRIGO THAIS | 4 | FMi | TRIATHLON Manosque | A94197C0260302FMIFRA | 7:05.9 | 22:56.7 | 44.5 | 14:10.9 | 00:44:58.1 | 10:12.3 |
| 67 | 4 | Manen Arnaud | 25 | MMi | Aubagne Triathlon | A18877C0260298MMIFRA | 8:46.0 | 22:38.2 | 40.1 | 13:00.9 | 00:45:05.3 | 10:19.5 |
| 68 | 220 | Levesy Lubin | 20 | MCa | PASS 5 | 10:19.1 | 20:32.5 | 1:18.2 | 13:02.3 | 00:45:12.2 | 10:26.4 | |
| 69 | 227 | Cornille Eric | 3 | MV2 | PASS 6 | 8:12.4 | 22:58.5 | 43.6 | 13:31.3 | 00:45:26.1 | 10:40.3 | |
| 70 | 238 | Delattre Guilhem | 3 | MJu | PASS 6 | 9:31.7 | 23:22.8 | 47.5 | 11:46.9 | 00:45:29.1 | 10:43.3 | |
| 71 | 107 | REYNE MATTEO | 26 | MMi | Salon Triathlon | A17996C0260283MMIFRA | 7:37.2 | 24:12.1 | 58.5 | 12:43.5 | 00:45:31.4 | 10:45.6 |
| 72 | 23 | CASSAN Pierre | 21 | MCa | Digne Les Bains Triathlon | A95262C0260296MCAFRA | 8:52.9 | 24:18.3 | 31.5 | 11:50.3 | 00:45:33.2 | 10:47.4 |
| 73 | 211 | Blancheton Patrice | 2 | MV3 | PASS 3 | 8:14.4 | 21:31.6 | 1:08.0 | 14:42.2 | 00:45:36.4 | 10:50.6 | |
| 74 | 59 | Darribere-pleyt Sebastien | 4 | MV1 | La Ciotat Triathlon | A98005C0260293MV1FRA | 10:30.5 | 20:15.5 | 58.9 | 13:52.5 | 00:45:37.5 | 10:51.7 |
| 75 | 77 | BLANC Gilbert | 2 | MV4 | Triathl'Aix | 9:00.0 | 22:06.1 | 55.6 | 13:37.2 | 00:45:39.0 | 10:53.2 | |
| 76 | 40 | Saillant Hugo | 22 | MCa | Embrun Triathlon Club | A63490C0260299MCAFRA | 8:19.2 | 21:23.8 | 51.6 | 15:08.8 | 00:45:43.4 | 10:57.6 |
| 77 | 36 | Bego Christele | 1 | FV2 | Embrun Triathlon Club | A18963C0260299FV2FRA | 9:24.8 | 22:56.2 | 1:00.3 | 12:22.2 | 00:45:43.6 | 10:57.8 |
| 78 | 128 | Tarin Océane | 5 | FMi | Sardines Triathlon Marseille | A90976C0260304FMIFRA | 7:27.0 | 23:58.7 | 44.8 | 13:33.3 | 00:45:44.0 | 10:58.2 |
| 79 | 101 | Meliand Antoine | 23 | MCa | Salon Triathlon | A89824C0260283MCAFRA | 8:44.9 | 22:19.1 | 1:00.1 | 13:41.2 | 00:45:45.5 | 10:59.7 |
| 80 | 21 | BONIFACE Samuel | 27 | MMi | Digne Les Bains Triathlon | A60462C0260296MMIFRA | 8:10.6 | 22:22.6 | 1:07.4 | 14:06.4 | 00:45:47.1 | 11:01.3 |
| 81 | 105 | Reyne Jc | 4 | MV2 | Salon Triathlon | A89230C0260283MV2FRA | 11:22.8 | 21:15.0 | 1:05.7 | 12:12.4 | 00:45:56.1 | 11:10.3 |
| 82 | 179 | Roland Charles | 5 | MV2 | Vitrolles Triathlon | A42381C0260282MV2FRA | 9:17.1 | 21:57.1 | 36.5 | 14:06.4 | 00:45:57.2 | 11:11.4 |
| 83 | 174 | Timone Hadrien | 24 | MCa | Vitrolles Triathlon | A47546C0260282MCAFRA | 7:40.0 | 22:44.4 | 1:59.9 | 13:41.2 | 00:46:05.6 | 11:19.8 |
| 84 | 49 | Caroff Mathieu | 28 | MMi | Istres Sports Triathlon | A74119C0260285MMIFRA | 7:09.4 | 23:53.5 | 15:05.4 | - | 00:46:08.4 | 11:22.6 |
| 85 | 255 | Courvoisier Jérémy | 1 | MS2 | 11:04.0 | 22:28.8 | 43.1 | 12:11.8 | 00:46:27.8 | 11:42.0 | ||
| 86 | 67 | Le goff Aurélien | 29 | MMi | Marignane Triathlon | A91340C0260291MMIFRA | 8:58.4 | 22:36.2 | 50.2 | 14:03.4 | 00:46:28.3 | 11:42.5 |
| 87 | 72 | Villard Claude | 3 | MV4 | Marignane Triathlon | A73658C0260291MV4FRA | 9:08.0 | 21:55.2 | 1:05.4 | 14:28.7 | 00:46:37.4 | 11:51.6 |
| 88 | 64 | Sevilla Theo | 30 | MMi | Marignane Triathlon | A18390C0260291MMIFRA | 7:43.1 | 23:23.4 | 55.7 | 14:35.5 | 00:46:37.9 | 11:52.1 |
| 89 | 167 | Caudroit Théo | 25 | MCa | TRIATHLON Manosque | A19092C0260302MCAFRA | 7:51.7 | 23:07.9 | 1:00.5 | 14:50.2 | 00:46:50.5 | 12:04.7 |
| 90 | 93 | Porcario Remi | 2 | MS2 | Princesse Margot | PASS 5 | 9:07.0 | 23:20.9 | 1:31.0 | 12:55.1 | 00:46:54.1 | 12:08.3 |
| 91 | 180 | Kohoutkova Zora | 1 | FS2 | wild team triathlon | B04591C0130117FS2SVK | 8:59.3 | 23:31.1 | 1:16.1 | 13:09.9 | 00:46:56.5 | 12:10.7 |
| 92 | 45 | Denoulet Corentin | 31 | MMi | GEMTRIATHLE | A84758C0260314MMIFRA | 8:54.7 | 23:10.9 | 52.1 | 14:02.9 | 00:47:00.8 | 12:15.0 |
| 93 | 24 | DUNY Clara | 3 | FCa | Digne Les Bains Triathlon | A43511C0260296FCAFRA | 9:02.8 | 24:40.1 | 38.6 | 12:39.4 | 00:47:01.1 | 12:15.3 |
| 94 | 123 | Lacour Melissa | 6 | FMi | Sardines Triathlon | A19176C0260304FMIFRA | 7:13.3 | 24:10.4 | 48.4 | 15:03.2 | 00:47:15.4 | 12:29.6 |
| 95 | 143 | Blanc Lucas | 4 | MJu | Triathlaix | A18656C0260294MJUFRA | 6:34.2 | 23:33.7 | 45.9 | 16:32.5 | 00:47:26.5 | 12:40.7 |
| 96 | 173 | Bisogno Jean françois | 6 | MV2 | Vitrolles Triathlon | A17859C0260282MV2FRA | 11:13.1 | 22:48.7 | 1:45.8 | 11:38.9 | 00:47:26.7 | 12:40.9 |
| 97 | 222 | Nobel Jean-romain | 26 | MCa | PASS 5 | 7:46.3 | 23:12.5 | 1:00.9 | 15:31.9 | 00:47:31.7 | 12:45.9 | |
| 98 | 210 | Lusinchi Romain | 3 | MS4 | PASS 3 | 11:27.4 | 20:59.3 | 1:06.2 | 13:59.0 | 00:47:32.1 | 12:46.3 | |
| 99 | 145 | Collus Noa | 7 | FMi | Triathlaix | A18664C0260294FMIFRA | 7:58.3 | 24:40.5 | 50.2 | 14:07.1 | 00:47:36.2 | 12:50.4 |
| 100 | 63 | Sevilla Frederic | 5 | MV1 | Marignane Triathlon | A76616C0260291MV1FRA | 9:15.3 | 22:29.4 | 59.9 | 14:53.9 | 00:47:38.7 | 12:52.9 |
| 101 | 134 | Mouanjo Ebongue | 6 | MV1 | SC ARLÉSIEN | B03473C0260289MV1FRA | 12:16.9 | 21:47.4 | 1:29.0 | 12:06.9 | 00:47:40.3 | 12:54.5 |
| 102 | 217 | Leroy Rodolphe | 7 | MV1 | PASS 3 | 11:44.5 | 22:20.9 | 1:26.9 | 12:31.3 | 00:48:03.7 | 13:17.9 | |
| 103 | 157 | CHAGNET CELIA | 8 | FMi | TRIATHLON Manosque | A56897C0260302FMIFRA | 6:44.6 | 25:40.1 | 39.3 | 15:05.1 | 00:48:09.2 | 13:23.4 |
| 104 | 229 | Macagno Sylvain | 5 | MS1 | PASS 6 | 7:45.7 | 25:48.8 | 59.5 | 13:43.8 | 00:48:18.0 | 13:32.2 | |
| 105 | 206 | Vigouroux Alain | 8 | MV1 | PASS 3 | 9:41.7 | 23:45.3 | 1:32.8 | 13:22.7 | 00:48:22.6 | 13:36.8 | |
| 106 | 226 | Paillot Laurence | 1 | FV3 | PASS 6 | 8:43.0 | 24:03.3 | 1:07.3 | 14:33.6 | 00:48:27.3 | 13:41.5 | |
| 107 | 41 | Rigout Theo | 32 | MMi | Embrun Triathlon Club | A73025C0260299MMIFRA | 8:21.2 | 22:59.4 | 57.5 | 16:26.0 | 00:48:44.2 | 13:58.4 |
| 108 | 53 | Cazenave Maxime | 33 | MMi | Istres Sports Triathlon | A18109C0260285MMIFRA | 7:53.0 | 25:53.0 | 40.9 | 14:19.6 | 00:48:46.7 | 14:00.9 |
| 109 | 155 | BOURSIN WILLIAM | 34 | MMi | TRIATHLON Manosque | A92187C0260302MMIFRA | 7:28.8 | 26:01.3 | 50.9 | 14:29.2 | 00:48:50.5 | 14:04.7 |
| 110 | 199 | Rabanit Audrey | 1 | FS3 | PASS 2 | 10:15.7 | 24:16.1 | 47.7 | 13:34.7 | 00:48:54.3 | 14:08.5 | |
| 111 | 148 | Meloni Victor | 35 | MMi | Triathlaix | A18661C0260294MMIFRA | 8:04.6 | 24:15.5 | 1:07.7 | 15:27.6 | 00:48:55.6 | 14:09.8 |
| 112 | 247 | Ponson Nicolas | 7 | MV2 | PASS 8 | 10:28.8 | 22:14.8 | 59.8 | 15:13.9 | 00:48:57.4 | 14:11.6 | |
| 113 | 10 | Pitaval Caroline | 1 | FS4 | Aubagne Triathlon | A79674C0260298FS4FRA | 10:21.8 | 23:23.3 | 1:02.4 | 14:12.5 | 00:49:00.2 | 14:14.4 |
| 114 | 212 | Bachelier Laurent | 3 | MS3 | PASS 3 | 9:40.2 | 21:52.7 | 1:20.9 | 16:14.8 | 00:49:08.8 | 14:23.0 | |
| 115 | 25 | GUEIRRERO Aurélie | 4 | FCa | Digne Les Bains Triathlon | A64057C0260296FCAFRA | 8:18.3 | 24:26.3 | 47.3 | 15:39.9 | 00:49:12.0 | 14:26.2 |
| 116 | 17 | Pellan Jolhan | 36 | MMi | Cavaillon Triathlon Club | A79166C0260292MMIFRA | 9:07.6 | 25:19.6 | 49.1 | 14:02.5 | 00:49:19.0 | 14:33.2 |
| 117 | 232 | Marque Martin | 6 | MS1 | PASS 6 | 9:32.7 | 25:15.5 | 53.0 | 13:42.3 | 00:49:23.7 | 14:37.9 | |
| 118 | 85 | Lopez Jeremy | 3 | MS2 | Princesse Margot | PASS 4 | 9:59.3 | 25:11.6 | 59.3 | 13:15.6 | 00:49:26.0 | 14:40.2 |
| 119 | 15 | Bonavita Marine | 1 | FJu | Avignon Le Pontet Triathlon | A91203C0260281FJUFRA | 8:47.2 | 25:45.5 | 47.9 | 14:08.9 | 00:49:29.6 | 14:43.8 |
| 120 | 218 | Denante Audrey | 2 | FS2 | PASS 5 | 10:30.7 | 22:58.1 | 1:17.6 | 14:58.4 | 00:49:44.9 | 14:59.1 | |
| 121 | 259 | FRANCOIS Frederic | 9 | MV1 | 10:55.1 | 24:02.8 | 1:22.9 | 13:44.2 | 00:50:05.1 | 15:19.3 | ||
| 122 | 126 | Littolff Thomas | 37 | MMi | Sardines Triathlon Marseille | A75223C0260304MMIFRA | 7:30.5 | 26:11.0 | 55.3 | 15:28.4 | 00:50:05.3 | 15:19.5 |
| 123 | 258 | VALLA Rémi | 4 | MS2 | 9:20.8 | 23:27.6 | 1:36.2 | 15:41.0 | 00:50:05.7 | 15:19.9 | ||
| 124 | 69 | Lopez Julien | 4 | MS4 | Marignane Triathlon | A85054C0260291MS4FRA | 10:20.4 | 24:44.0 | 1:08.0 | 13:59.9 | 00:50:12.6 | 15:26.8 |
| 125 | 170 | Naldi Olivier | 10 | MV1 | Vitrolles Triathlon | A02686C0260282MV1FRA | 9:05.8 | 23:26.7 | 59.9 | 16:46.7 | 00:50:19.2 | 15:33.4 |
| 126 | 125 | Chamayou Mathis | 38 | MMi | Sardines Triathlon Marseille | A92036C0260304MMIFRA | 7:36.6 | 26:10.2 | 1:07.6 | 15:38.3 | 00:50:32.9 | 15:47.1 |
| 127 | 257 | GOUIRAN Sophie | 2 | FS4 | Marignane Triathlon | 9:04.5 | 25:30.9 | 1:03.6 | 15:05.2 | 00:50:44.3 | 15:58.5 | |
| 128 | 193 | Estrade Jerome | 3 | MV3 | PASS 1 | 10:41.8 | 23:21.6 | 53.6 | 15:48.3 | 00:50:45.5 | 15:59.7 | |
| 129 | 172 | Bisogno Sophie | 2 | FV2 | Vitrolles Triathlon | A17834C0260282FV2FRA | 11:12.0 | 22:50.7 | 1:45.4 | 15:03.5 | 00:50:51.7 | 16:05.9 |
| 130 | 248 | Ponson Emile | 5 | MJu | PASS 8 | 9:44.2 | 24:22.7 | 1:38.8 | 15:36.3 | 00:51:22.1 | 16:36.3 | |
| 131 | 35 | Martel Sandrine | 1 | FV1 | DRAGUIGNAN TRIATHLON | A63064C0090345FV1FRA | 9:57.2 | 25:21.2 | 1:15.1 | 14:48.7 | 00:51:22.3 | 16:36.5 |
| 132 | 219 | Estrade Guillaume | 7 | MS1 | PASS 5 | 11:49.7 | 25:10.0 | 56.2 | 13:28.9 | 00:51:25.0 | 16:39.2 | |
| 133 | 208 | Cogne Cedric | 11 | MV1 | PASS 3 | 12:30.3 | 23:56.3 | 1:16.7 | 13:42.4 | 00:51:25.9 | 16:40.1 | |
| 134 | 164 | SPENATTO ANAIS | 9 | FMi | TRIATHLON Manosque | A63248C0260302FMIFRA | 8:06.8 | 25:35.5 | 46.8 | 16:57.7 | 00:51:26.9 | 16:41.1 |
| 135 | 54 | Bertolino Elisa | 10 | FMi | Istres Sports Triathlon | A18162C0260285FMIFRA | 8:48.8 | 25:27.2 | 49.5 | 16:44.2 | 00:51:49.8 | 17:04.0 |
| 136 | 183 | Lhermet Damien | 5 | MS4 | PASS 1 | 7:34.8 | 25:07.0 | 1:09.7 | 18:03.6 | 00:51:55.3 | 17:09.5 | |
| 137 | 184 | Châtelain Renaud | 8 | MV2 | PASS 1 | 10:04.7 | 22:55.2 | 1:34.5 | 17:21.4 | 00:51:56.0 | 17:10.2 | |
