Résultat : Triathlon des Marettes
30/04/2017 · VITROLLES
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon S | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S) | — |
| Triathlon S Relais | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S Relais) | — |
| Bike and Run 8/11 ans | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Bike and Run 8/11 ans ) | — |
| Bike and Run 10/13 ans | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Bike and Run 10/13 ans) | — |
| Bike and run 12/15 ans | 30/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Bike and run 12/15 ans) | — |
Bike and Run 8/11 ans
26 lignes
| Pos. | N° | Pos. cat. | Cat. | Equipe | Nom1 | Nom2 | Club | Temps total | Ecart avec 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | 1 | M | BLACK AND WHITE | Bouygue Arthur | Daligaud Matyas | TRIATHLAIX | 00:12:21.8 | - |
| 2 | 349 | 1 | Mix | AUBAGNE 2 | Fabrègues Deslpechin Clément | Fabrègues Deslpechin Maelie | AUBAGNE TRIATHLON | 00:12:47.8 | 26.0 |
| 3 | 365 | 2 | M | MTC 1 | Morcillo Kaelig | Queau Mael | MTC ORANGE | 00:12:53.8 | 32.0 |
| 4 | 367 | 3 | M | MONIER | HENO | SALON TRIATHLON | 00:12:55.2 | 33.4 | |
| 5 | 364 | 4 | M | LES NOIRS ET BLANCS | Menager Leandre | Gobert Mike | TRIATHLAIX | 00:13:33.1 | 1:11.3 |
| 6 | 362 | 2 | Mix | SARDINES 8 | Faraud Baptiste | Gaubert Alix | SARDINES | 00:13:35.7 | 1:13.9 |
| 7 | 361 | 3 | Mix | SARDINES 7 | Josephine Arnoux | Pierreton Cayron Mauro | SARDINES | 00:13:47.0 | 1:25.2 |
| 8 | 341 | 5 | M | LES BROWNLEE'S BROTHERS | Laniez -- Candolo Roman | Laniez -- Candolo Titouan | 00:13:56.3 | 1:34.5 | |
| 9 | 344 | 4 | Mix | MANOSQUE 2 | Dillies Axel | Riolland Claire | TRIATHLON MANOSQUE | 00:14:20.0 | 1:58.2 |
| 10 | 346 | 6 | M | ISTRES 1 | Fino Lucas | Gilbert Ange | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 00:14:46.7 | 2:24.9 |
| 11 | 366 | 1 | F | MTC 2 | Sauvayre Alicia | Guillaume Chloé | MTC ORANGE | 00:14:48.8 | 2:27.0 |
| 12 | 359 | 5 | Mix | SARDINES 5 | Besse Elsa | Bosvieux Girod Paul | SARDINES | 00:14:49.5 | 2:27.7 |
| 13 | 348 | 7 | M | AUBAGNE 1 | Seyberlich Johan | Manicacci Léo | AUBAGNE TRIATHLON | 00:15:14.5 | 2:52.7 |
| 14 | 355 | 6 | Mix | SARDINES 1 | Arnoux Sylvain | Besse Mareva | SARDINES | 00:15:47.2 | 3:25.4 |
| 15 | 347 | 2 | F | ISTRES 2 | Fortanier Lilou | Monaco Anais | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 00:15:49.9 | 3:28.1 |
| 16 | 422 | 3 | F | LAURA PERRE | LOUISA RUIZ | 00:15:50.2 | 3:28.4 | ||
| 17 | 356 | 7 | Mix | SARDINES 2 | Chiaia Maxime | Hedahdia Tattegrain Julie | SARDINES | 00:16:01.8 | 3:40.0 |
| 18 | 353 | 4 | F | SALON 1 | Hanniche Laurianne | Vaglio Clea | SALON TRIATHLON | 00:16:03.0 | 3:41.2 |
| 19 | 357 | 8 | Mix | SARDINES 3 | Buiret Victor | Krauss Lucia | SARDINES | 00:16:17.6 | 3:55.8 |
| 20 | 354 | 8 | M | SALON 2 | Macro Elyas | Heno Judicael | SALON TRIATHLON | 00:16:23.3 | 4:01.5 |
| 21 | 363 | 9 | M | SARDINES 9 | Littolff Bastien | Chow Chine Galinaud Alexis | SARDINES | 00:16:34.6 | 4:12.8 |
| 22 | 358 | 10 | M | SARDINES 4 | Flori Lisandre | Gaubert Axel | SARDINES | 00:16:42.6 | 4:20.8 |
| 23 | 360 | 9 | Mix | SARDINES 6 | Lacour Maelys | Perino Thomas | SARDINES | 00:16:50.4 | 4:28.6 |
| 24 | 350 | 11 | M | VITROLLES 1 | Andréis Randy | Naldi Théa | VITROLLES TRIATHLON | 00:17:23.2 | 5:01.4 |
| 25 | 345 | 5 | F | MANOSQUE 3 | Dufay Marion | Recchia Andrea | TRIATHLON MANOSQUE | 00:17:47.8 | 5:26.0 |
| 26 | 368 | 10 | Mix | KRYSTAL PIRA | REYNAUD NOLAND | 00:18:34.4 | 6:12.6 |
