Résultat : 6ème Marathon du Grand Bec
05/03/2017 · Champagny en Vanoise
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 38 km | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 38 km ) | — |
| 19 km | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 19 km ) | — |
| 10 km | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10 km ) | — |
| 5 km, 3 km et 1,5 km (épreuves jeunes) | 05/03/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 5 km, 3 km et 1,5 km (épreuves jeunes)) | — |
19 km
100 lignes
| Pos. | N° | Nom | Prénom | Club | An. | P. cat. | Cat. | Temps | Ecart | Ecart pré. | Sprint | GPM1 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | JOURNET | LAURENT | CN REVARD | 1975 | 1 | MM2&3 | 00:45:02.6 | - | - | 12:38.9 | 6:41.2 | 25:42.4 |
| 2 | 1003 | MANCINI | TOM | CN REVARD | 1998 | 1 | MU20 | 00:45:34.7 | 32.1 | 32.1 | 12:38.5 | 6:36.4 | 26:19.7 |
| 3 | 1008 | LERAY | MATIS | SC ARECHES | 1999 | 1 | MU18 | 00:46:40.9 | 1:38.3 | 1:06.2 | 12:44.6 | 6:55.8 | 27:00.4 |
| 4 | 1011 | DUCOURET | ENZO | SC BOZEL | 2000 | 2 | MU18 | 00:47:08.1 | 2:05.5 | 27.2 | 12:54.9 | 7:24.8 | 26:48.3 |
| 5 | 1006 | VIARD GAUDIN | JEAN BAPTISTE | SC ARECHES | 1998 | 2 | MU20 | 00:47:30.9 | 2:28.3 | 22.8 | 12:56.7 | 7:21.8 | 27:12.3 |
| 6 | 1005 | LECOMTE | TOM | SC PEISEY VA | 1998 | 3 | MU20 | 00:47:31.5 | 2:28.9 | 0.6 | 13:05.4 | 7:15.7 | 27:10.3 |
| 7 | 1004 | MOLLARET | SAM | SC PEISEY VA | 1997 | 4 | MU20 | 00:47:43.2 | 2:40.6 | 11.7 | 12:48.2 | 7:11.2 | 27:43.7 |
| 8 | 1020 | CHATELLARD | YAN | CS MEGEVE | 1988 | 1 | MSEN | 00:47:56.4 | 2:53.8 | 13.2 | 13:21.5 | 7:31.0 | 27:03.7 |
| 9 | 1016 | GIRARD CARRABIN | DORIAN | US AUTRANNAI | 1999 | 3 | MU18 | 00:48:21.6 | 3:19.0 | 25.2 | 13:09.2 | 7:18.6 | 27:53.7 |
| 10 | 1009 | SEROT | TITOUAN | SC BOZEL | 1999 | 4 | MU18 | 00:48:31.7 | 3:29.1 | 10.1 | 13:08.6 | 7:22.1 | 28:00.9 |
| 11 | 1022 | BUREL | ETIENNE | SC BOZEL | 1987 | 2 | MSEN | 00:48:52.1 | 3:49.5 | 20.4 | 13:21.6 | 7:50.6 | 27:39.8 |
| 12 | 1010 | MARTIN | REMI | US AUTRANNAI | 1998 | 5 | MU20 | 00:48:53.3 | 3:50.7 | 1.2 | 13:32.6 | 7:22.6 | 27:58.0 |
| 13 | 1084 | MICHAEL | BRANDON | ALBERTVILLE | 1973 | 2 | MM2&3 | 00:48:53.4 | 3:50.8 | 0.1 | 13:41.8 | 7:27.1 | 27:44.4 |
| 14 | 1021 | MONIER | ETIENNE | CS LA FECLAZ | 2000 | 5 | MU18 | 00:49:00.3 | 3:57.7 | 6.9 | 13:33.2 | 7:37.3 | 27:49.7 |
| 15 | 1086 | THONON | VALENTIN | SNC | 1996 | 3 | MSEN | 00:49:15.7 | 4:13.1 | 15.4 | 13:26.0 | 7:27.6 | 28:21.9 |
| 16 | 1015 | THIBAL | THEO | CS LA FECLAZ | 2000 | 6 | MU18 | 00:49:17.3 | 4:14.7 | 1.6 | 13:10.2 | 8:14.5 | 27:52.5 |
| 17 | 1001 | NIVAULT | FABIEN | SC ARECHES | 1996 | 4 | MSEN | 00:50:16.7 | 5:14.1 | 59.4 | 13:04.9 | 7:23.8 | 29:47.9 |
| 18 | 1012 | CHAUDAN | TOM | SC MENUIRES | 1999 | 7 | MU18 | 00:50:18.6 | 5:16.0 | 1.9 | 13:20.7 | 8:05.5 | 28:52.3 |
| 19 | 1034 | HERVIEU | SAMUEL | CS LA FECLAZ | 1987 | 5 | MSEN | 00:50:19.7 | 5:17.1 | 1.1 | 13:41.1 | 8:05.4 | 28:33.2 |
| 20 | 1083 | FROMAGET | DAVID | ALBERTVILLE | 1973 | 3 | MM2&3 | 00:50:21.2 | 5:18.6 | 1.5 | 13:50.7 | 7:56.0 | 28:34.4 |
| 21 | 1019 | AUBRY | GWENDAL | CS LA FECLAZ | 2000 | 8 | MU18 | 00:50:22.1 | 5:19.5 | 0.9 | 13:34.1 | 7:50.9 | 28:57.0 |
| 22 | 1017 | CULLET | MAX | SC MENUIRES | 1999 | 9 | MU18 | 00:51:44.7 | 6:42.1 | 1:22.6 | 13:45.7 | 8:57.5 | 29:01.5 |
| 23 | 1040 | JANIN | HUGO | CS LA FECLAZ | 2000 | 10 | MU18 | 00:51:45.7 | 6:43.1 | 1.0 | 14:12.1 | 7:55.4 | 29:38.1 |
| 24 | 1002 | BOVAGNE | LINA | CS MEGEVE | 1997 | 1 | FU20 | 00:51:56.0 | 6:53.4 | 10.3 | 14:26.0 | 8:21.1 | 29:08.8 |
| 25 | 1023 | SIMILLE | MANON | SC BOZEL | 1989 | 1 | FSEN | 00:53:07.9 | 8:05.3 | 1:11.9 | 14:34.1 | 7:55.9 | 30:37.8 |
| 26 | 1027 | COMAS | TINAEL | CN REVARD | 2000 | 11 | MU18 | 00:53:32.2 | 8:29.6 | 24.3 | 13:45.8 | 8:30.2 | 31:16.1 |
| 27 | 1029 | RANDALL | NICHOLAS | CS LA FECLAZ | 2000 | 12 | MU18 | 00:53:51.5 | 8:48.9 | 19.3 | 14:09.0 | 8:39.7 | 31:02.7 |
| 28 | 1096 | BOUCAUD | REMI | 1998 | 6 | MU20 | 00:53:51.5 | 8:48.9 | - | 14:33.6 | 9:04.0 | 30:13.8 | |
| 29 | 1031 | JACQUET | HUGO | SC ARECHES | 1999 | 13 | MU18 | 00:53:55.2 | 8:52.6 | 3.7 | 14:31.9 | 8:41.4 | 30:41.8 |
| 30 | 1039 | BASSET | FABIEN | CS LA FECLAZ | 1983 | 1 | MM1 | 00:54:46.8 | 9:44.2 | 51.6 | 14:41.5 | 9:18.5 | 30:46.8 |
| 31 | 1041 | DI CIOCCIO | PATRICE | CS LA FECLAZ | 1967 | 1 | MM4&5 | 00:54:50.3 | 9:47.7 | 3.5 | 14:38.2 | 9:13.4 | 30:58.7 |
| 32 | 1025 | MAZURE | MATHIEU | BAUGES S.N | 1985 | 2 | MM1 | 00:55:02.0 | 9:59.4 | 11.7 | 14:42.2 | 8:54.1 | 31:25.6 |
| 33 | 1037 | GUITTET | THEO | SC MERIBEL | 1998 | 7 | MU20 | 00:55:39.7 | 10:37.1 | 37.7 | 14:54.5 | 8:47.6 | 31:57.5 |
| 34 | 1042 | PERRIN | JULES | CS MEGEVE | 2000 | 14 | MU18 | 00:55:40.8 | 10:38.2 | 1.1 | 15:24.1 | 9:13.1 | 31:03.5 |
| 35 | 1078 | DUCASTEL | BENJAMIN | 1997 | 8 | MU20 | 00:55:46.9 | 10:44.3 | 6.1 | 15:26.2 | 8:42.0 | 31:38.6 | |
| 36 | 1065 | ARNOULD | JEAN SEBASTIEN | COURCHEVEL | 1974 | 4 | MM2&3 | 00:55:52.9 | 10:50.3 | 6.0 | 15:01.0 | 9:06.1 | 31:45.6 |
| 37 | 2022 | POURROY | MARION | CS LA FECLAZ | 1995 | 2 | FSEN | 00:56:14.9 | 11:12.3 | 22.0 | 15:21.2 | 9:20.3 | 31:33.3 |
| 38 | 1036 | WEPIERRE | THIBAUT | CS LA FECLAZ | 1997 | 9 | MU20 | 00:56:18.3 | 11:15.7 | 3.4 | 15:01.2 | 9:14.4 | 32:02.6 |
| 39 | 1018 | ROCHETTE | COLINE | SC BOZEL | 2000 | 1 | FU18 | 00:56:40.9 | 11:38.3 | 22.6 | 15:20.1 | 9:18.2 | 32:02.5 |
| 40 | 1087 | COUTAZ | ALEXANDRE | BOZEL | 1979 | 5 | MM2&3 | 00:56:58.4 | 11:55.8 | 17.5 | 15:42.8 | 9:11.7 | 32:03.8 |
| 41 | 1032 | EXCOFFIER | CLEMENT | SNO | 1998 | 10 | MU20 | 00:57:25.3 | 12:22.7 | 26.9 | 15:10.3 | 9:37.3 | 32:37.6 |
| 42 | 1013 | LEFEBVRE | TIMOTHE | CS MEGEVE | 1999 | 15 | MU18 | 00:57:28.1 | 12:25.5 | 2.8 | 15:27.6 | 9:37.8 | 32:22.6 |
| 43 | 1089 | LEFLOCH | NATHS | REVARD | 2000 | 16 | MU18 | 00:57:29.1 | 12:26.5 | 1.0 | 15:25.3 | 9:04.6 | 32:59.1 |
| 44 | 1030 | DUPONT BALLET BAZ | ALINE | SC GD BORNAN | 1978 | 1 | FM2&3 | 00:58:50.5 | 13:47.9 | 1:21.4 | 15:54.2 | 9:24.7 | 33:31.6 |
| 45 | 1024 | DELECOUR | AURIANE | SNB CHAMROUS | 1997 | 2 | FU20 | 00:58:55.3 | 13:52.7 | 4.8 | 15:53.3 | 9:16.1 | 33:45.9 |
| 46 | 1046 | COURTIAL | FABIEN | VERCORS SKF | 1977 | 6 | MM2&3 | 00:59:16.0 | 14:13.4 | 20.7 | 16:32.3 | 9:42.2 | 33:01.4 |
| 47 | 1035 | MATHE | MEIJE | CS LA FECLAZ | 2000 | 2 | FU18 | 00:59:17.1 | 14:14.5 | 1.1 | 16:14.9 | 9:36.8 | 33:25.2 |
| 48 | 1050 | VERDOYA | JEAN LOUIS | CN REVARD | 1959 | 1 | MM6&+ | 00:59:27.1 | 14:24.5 | 10.0 | 16:21.9 | 9:54.7 | 33:10.4 |
| 49 | 1056 | JAUBERTIE PAJOT | NIELS | SC BOZEL | 2000 | 17 | MU18 | 00:59:42.1 | 14:39.5 | 15.0 | 15:59.7 | 9:54.1 | 33:48.2 |
| 50 | 1045 | DUPART | DANIEL | SC D'AGY | 1955 | 2 | MM6&+ | 01:00:43.0 | 15:40.4 | 1:00.9 | 17:13.4 | 9:49.4 | 33:40.1 |
| 51 | 1026 | DAUTRICHE | QUENTIN | CS LA FECLAZ | 2000 | 18 | MU18 | 01:02:27.3 | 17:24.7 | 1:44.3 | 15:03.1 | 9:50.1 | 37:34.1 |
| 52 | 1051 | GUIGONNET | BERNARD | SC MENUIRES | 1959 | 3 | MM6&+ | 01:02:34.0 | 17:31.4 | 6.7 | 16:54.6 | 10:16.6 | 35:22.8 |
| 53 | 1070 | CONSTANT | ANAIS | 1999 | 3 | FU18 | 01:02:38.5 | 17:35.9 | 4.5 | 17:01.6 | 10:14.5 | 35:22.2 | |
| 54 | 1033 | BERTHIER | AMBROISE | SC PEISEY VA | 1999 | 19 | MU18 | 01:02:50.6 | 17:48.0 | 12.1 | 15:58.3 | 10:01.2 | 36:51.0 |
| 55 | 1077 | MICOUD | NICOLAS | 1969 | 2 | MM4&5 | 01:03:01.7 | 17:59.1 | 11.1 | 17:23.9 | 9:50.0 | 35:47.7 | |
| 56 | 1073 | ROSAY | SOPHIE | CESN REVARD | 1977 | 2 | FM2&3 | 01:03:27.3 | 18:24.7 | 25.6 | 17:33.0 | 9:35.5 | 36:18.7 |
| 57 | 1028 | CHEVALLIER CURT | MELANIE | SC BOZEL | 1999 | 4 | FU18 | 01:03:58.4 | 18:55.8 | 31.1 | 16:34.4 | 10:54.0 | 36:30.0 |
| 58 | 1059 | GIANGRANDE | PETER | CS LA FECLAZ | 1974 | 7 | MM2&3 | 01:04:10.8 | 19:08.2 | 12.4 | 18:05.8 | 9:50.6 | 36:14.3 |
| 59 | 1047 | BERGER | MICHAEL | EGREVE NORDI | 1977 | 8 | MM2&3 | 01:04:16.1 | 19:13.5 | 5.3 | 18:00.2 | 9:58.6 | 36:17.2 |
| 60 | 1082 | HAUMONTE | BERTRAND | 1970 | 3 | MM4&5 | 01:04:31.0 | 19:28.4 | 14.9 | 17:08.3 | 10:27.3 | 36:55.3 | |
| 61 | 1061 | VALETTE | VERONIQUE | CS LA FECLAZ | 1973 | 3 | FM2&3 | 01:04:34.0 | 19:31.4 | 3.0 | 17:35.3 | 10:18.1 | 36:40.6 |
| 62 | 1071 | LEGASTELOIS | PHILIPPE | VERCORS SKI DE FOND | 1956 | 4 | MM6&+ | 01:05:29.8 | 20:27.2 | 55.8 | 17:29.4 | 10:59.7 | 37:00.7 |
| 63 | 1057 | BIGLIETO | ARNAUD | CS LA FECLAZ | 1973 | 9 | MM2&3 | 01:05:54.7 | 20:52.1 | 24.9 | 18:02.0 | 11:19.7 | 36:32.9 |
| 64 | 1049 | SOLIGNAC | HERVE | BAUGES S.N | 1958 | 5 | MM6&+ | 01:05:56.3 | 20:53.7 | 1.6 | 18:01.0 | 11:25.2 | 36:30.1 |
| 65 | 1055 | DEJEAN | PATRICK | CN REVARD | 1969 | 4 | MM4&5 | 01:06:45.9 | 21:43.3 | 49.6 | 18:10.5 | 10:50.7 | 37:44.6 |
| 66 | 1081 | ESCARMENT | PASCAL | 1974 | 10 | MM2&3 | 01:06:57.9 | 21:55.3 | 12.0 | 18:44.3 | 10:29.6 | 37:43.9 | |
| 67 | 1048 | REY GORREZ | CAMILLE | CN REVARD | 1984 | 1 | FM1 | 01:07:46.0 | 22:43.4 | 48.1 | 18:50.3 | 10:59.2 | 37:56.4 |
| 68 | 1063 | CARRIER | CECILE | CS LA FECLAZ | 1976 | 4 | FM2&3 | 01:07:46.7 | 22:44.1 | 0.7 | 18:10.6 | 11:20.0 | 38:16.0 |
| 69 | 1054 | LEVANT | SYLVAIN | CN REVARD | 1971 | 5 | MM4&5 | 01:08:34.4 | 23:31.8 | 47.7 | 18:40.9 | 11:36.6 | 38:16.7 |
| 70 | 1038 | LAMBERT | MAYA | SC MERIBEL | 1998 | 3 | FU20 | 01:09:46.3 | 24:43.7 | 1:11.9 | 18:47.8 | 12:10.0 | 38:48.3 |
| 71 | 1099 | ROUSSELON | NICOLAS | 1974 | 11 | MM2&3 | 01:09:46.3 | 24:43.7 | - | 19:03.6 | 10:44.4 | 39:58.2 | |
| 72 | 1080 | GAIDET | PAULINE | 1992 | 3 | FSEN | 01:09:53.2 | 24:50.6 | 6.9 | 18:48.4 | 11:40.0 | 39:24.6 | |
| 73 | 1058 | TUR | JOSIAN | CN REVARD | 1964 | 6 | MM4&5 | 01:09:53.4 | 24:50.8 | 0.2 | 18:35.1 | 12:19.6 | 38:58.6 |
| 74 | 1043 | MILLOT | PASCAL | CN REVARD | 1959 | 6 | MM6&+ | 01:10:51.3 | 25:48.7 | 57.9 | 17:20.8 | 13:54.8 | 39:35.6 |
| 75 | 1044 | MILLOT | CORALINE | CN REVARD | 1988 | 4 | FSEN | 01:10:51.3 | 25:48.7 | - | 19:26.7 | 11:47.6 | 39:36.9 |
| 76 | 1062 | REVEILLAULT | BERNARD | CN REVARD | 1963 | 7 | MM4&5 | 01:11:51.7 | 26:49.1 | 1:00.4 | 19:16.8 | 12:25.0 | 40:09.7 |
| 77 | 1076 | BOCH | JACQUES | 1955 | 7 | MM6&+ | 01:12:15.8 | 27:13.2 | 24.1 | 19:33.5 | 12:06.6 | 40:35.5 | |
| 78 | 1053 | VIAL | GERALDINE | CN REVARD | 1965 | 1 | FM4&5 | 01:13:57.8 | 28:55.2 | 1:42.0 | 20:34.2 | 12:43.9 | 40:39.6 |
| 79 | 1085 | FERROUD PLATET | PATRICE | BAUGES S.N | 1969 | 8 | MM4&5 | 01:14:29.2 | 29:26.6 | 31.4 | 19:40.3 | 12:31.0 | 42:17.8 |
| 80 | 1069 | GAUCHY | ERIC | 1965 | 9 | MM4&5 | 01:16:33.5 | 31:30.9 | 2:04.3 | 20:51.0 | 12:55.8 | 42:46.6 | |
| 81 | 1067 | DELAMUR | JULIEN | 1981 | 12 | MM2&3 | 01:17:41.8 | 32:39.2 | 1:08.3 | 22:01.3 | 12:02.0 | 43:38.4 | |
| 82 | 1052 | EKSZTEROWICZ | AGNES | DRAGONS ANNY | 1962 | 2 | FM4&5 | 01:18:59.9 | 33:57.3 | 1:18.1 | 22:17.3 | 12:32.0 | 44:10.6 |
| 83 | 1088 | CORBREJAUD | CATHERINE | BOZEL | 1968 | 3 | FM4&5 | 01:22:05.4 | 37:02.8 | 3:05.5 | 22:43.0 | 13:03.4 | 46:19.0 |
| 84 | 1072 | MIDOT | CLAIRE | 1992 | 5 | FSEN | 01:24:10.4 | 39:07.8 | 2:05.0 | 22:13.0 | 13:54.4 | 48:02.9 | |
| 85 | 1098 | ROUSSELON | SOPHIE | 1974 | 5 | FM2&3 | 01:26:03.7 | 41:01.1 | 1:53.3 | 23:32.9 | 14:19.1 | 48:11.6 | |
| 86 | 1064 | VIALLY | LAURENT | COURCHEVEL | 1974 | 13 | MM2&3 | 01:26:06.3 | 41:03.7 | 2.6 | 24:40.9 | 13:04.7 | 48:20.5 |
| 87 | 1074 | LEBOITEUX | DAVID | 1964 | 10 | MM4&5 | 01:28:59.5 | 43:56.9 | 2:53.2 | 24:34.6 | 14:02.5 | 50:22.3 | |
| 88 | 1079 | CARRARA | MANUEL | SC LOMPNES | 1950 | 8 | MM6&+ | 01:28:59.6 | 43:57.0 | 0.1 | 24:36.4 | 15:13.0 | 49:10.1 |
| 89 | 1068 | LE COZANNET | DOMINIQUE | 1949 | 1 | FM6&+ | 01:32:42.4 | 47:39.8 | 3:42.8 | 25:19.2 | 15:09.0 | 52:14.1 | |
| 90 | 1075 | BRETTE | HENRI | ARÈCHES BEAUFORT | 1952 | 9 | MM6&+ | 01:34:34.7 | 49:32.1 | 1:52.3 | 27:30.2 | 13:50.4 | 53:14.0 |
| 91 | 1092 | JACQUIER | SEBASTIEN | 1973 | 14 | MM2&3 | 01:46:52.4 | 1:01:49.8 | 12:17.7 | 29:02.1 | 19:46.5 | 58:03.7 | |
| 92 | 1093 | GONNESSAT | FRANCOIS | 1967 | 11 | MM4&5 | 01:46:52.4 | 1:01:49.8 | - | 29:03.9 | 17:47.5 | 1:00:00.9 | |
| 93 | 1094 | REY | GEORGES | 1954 | 10 | MM6&+ | 01:46:53.7 | 1:01:51.1 | 1.3 | 28:59.8 | 17:36.2 | 1:00:17.6 | |
| 94 | 1091 | DEVAUX | TANGUY | 1985 | 3 | MM1 | 01:46:53.9 | 1:01:51.3 | 0.2 | 29:01.6 | 19:44.7 | 58:07.5 | |
| 95 | 1090 | GERBER | JEFF | 1963 | 12 | MM4&5 | 01:46:54.7 | 1:01:52.1 | 0.8 | 29:01.0 | 19:41.7 | 58:11.9 | |
| 96 | 1095 | ESTIVAL | CHRISTIAN | 1957 | 11 | MM6&+ | 02:07:14.4 | 1:22:11.8 | 20:19.7 | 36:08.9 | 18:09.1 | 1:12:56.3 | |
| DNF | 1007 | MARGUET | BENJAMIN | US AUTRANNAI | 1999 | 20 | MU18 | 00:13:33.0 | 2 Tr. | 2 Tr. | 13:33.0 | - | - |
| DNF | 1097 | DAUTRICHE | ALAIN | ASUL | 1953 | 12 | MM6&+ | 00:17:39.0 | 2 Tr. | 4:06.0 | 17:39.0 | - | - |
| DNS | 1060 | SANESTEBAN | ANTOINE | BAUGES S.N | 1952 | 13 | MM6&+ | - | - | - | - | - | - |
| DNS | 1066 | SAUSSAC | FABRICE | 1977 | 15 | MM2&3 | - | - | - | - | - | - |
