Résultat : 7ème triathlon du Sénonais
07/05/2017 · SENS
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon S | 07/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S) | — |
| Triathlon S Relais | 07/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon S Relais) | — |
| Cross Triathlon jeunes 1 | 07/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Cross Triathlon jeunes 1) | — |
| Cross Triathlon jeunes 2 | 07/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Cross Triathlon jeunes 2) | — |
| Triathlon M | 07/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) | — |
Triathlon S
164 lignes
| Pl. | Doss. | NOM Prénom | Relais | M/F | Cat. | Club | Temps | Natation | T1 | Vélo | T2 | CAP 2 | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | DE ALMEIDA, Hugo | m (1.) | JuM (1.) | DIJON TRIATHLON | 0:58:12 | 7:01 (3.) | 46 (8.) | 32:39 (3.) | 31 (6.) | 17:13 (2.) | - | |
| 2. | 146 | HUE, THOMAS | m (2.) | JuM (2.) | DIJON TRIATHLON | 0:59:18 | 6:56 (2.) | 36 (3.) | 33:05 (4.) | 38 (21.) | 18:00 (8.) | 1:06 | |
| 3. | 180 | SIMON, CLEMENT | m (3.) | SEM (1.) | TOS | 1:00:48 | 8:26 (19.) | 42 (6.) | 33:32 (5.) | 32 (7.) | 17:34 (4.) | 2:36 | |
| 4. | 152 | AGUIRRE, STEPHANE | m (4.) | VEM (1.) | DIJON TRIATHLON | 1:02:39 | 8:22 (17.) | 52 (21.) | 35:01 (12.) | 44 (39.) | 17:37 (5.) | 4:27 | |
| 5. | 52 | Poras, Maxime | m (5.) | JuM (3.) | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1:02:40 | 7:03 (4.) | 32 (1.) | 36:37 (28.) | 28 (2.) | 17:57 (6.) | 4:28 | |
| 6. | 159 | Ribouton, Benoit | m (6.) | SEM (1.) | HORS CLUB | 1:02:46 | 8:01 (14.) | 51 (19.) | 34:52 (10.) | 53 (66.) | 18:05 (9.) | 4:34 | |
| 7. | 44 | Broyer, Stephane | m (7.) | VEM (1.) | TRI MACON CLUB | 1:03:09 | 7:43 (9.) | 54 (25.) | 34:54 (11.) | 34 (13.) | 19:01 (23.) | 4:57 | |
| 8. | 16 | DIEULOT, ALEXIS | m (8.) | SEM (1.) | ISSY TRIATHLON | 1:03:36 | 9:55 (37.) | 48 (14.) | 34:34 (8.) | 49 (52.) | 17:27 (3.) | 5:24 | |
| 9. | 79 | Petitbon, Damien | m (9.) | VEM (2.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:03:57 | 8:42 (22.) | 49 (16.) | 35:42 (18.) | 36 (15.) | 18:06 (10.) | 5:45 | |
| 10. | 51 | Loubeyre, Edmond | m (10.) | CAM (1.) | TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU | 1:04:21 | 7:50 (11.) | 38 (4.) | 36:21 (25.) | 36 (16.) | 18:53 (17.) | 6:09 | |
| 11. | 158 | Lefevre, Maxime | m (11.) | SEM (2.) | SÉZANNE TRIATHLON | 1:04:23 | 10:04 (42.) | 47 (12.) | 34:07 (6.) | 38 (19.) | 18:44 (14.) | 6:11 | |
| 12. | 99 | Buys, Christopher | m (12.) | SEM (3.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:04:27 | 6:55 (1.) | 1:10 (46.) | 36:49 (30.) | 33 (9.) | 18:58 (19.) | 6:15 | |
| 13. | 46 | Dulaurent, Jean | m (13.) | SEM (1.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:04:43 | 8:26 (20.) | 53 (24.) | 34:31 (7.) | 42 (33.) | 20:09 (39.) | 6:31 | |
| 14. | 124 | Naullet, Clément | m (14.) | SEM (2.) | ISSY TRIATHLON | 1:04:54 | 8:58 (24.) | 1:17 (55.) | 34:41 (9.) | 39 (27.) | 19:15 (27.) | 6:42 | |
| 15. | 53 | Poras, Fabrice | m (15.) | VEM (1.) | J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON | 1:05:09 | 7:48 (10.) | 52 (20.) | 35:50 (21.) | 46 (44.) | 19:51 (33.) | 6:57 | |
| 16. | 56 | Langelier, Remi | m (16.) | CAM (2.) | USP PALAISEAU TRIATHLON | 1:05:14 | 8:24 (18.) | 55 (27.) | 36:49 (31.) | 33 (10.) | 18:30 (11.) | 7:02 | |
| 17. | 61 | CHAMPAGNE, FRANCK | m (17.) | VEM (2.) | TOS | 1:05:29 | 8:31 (21.) | 1:22 (59.) | 35:37 (16.) | 38 (20.) | 19:19 (28.) | 7:17 | |
| 18. | 18 | GANNE, MAXIME | m (18.) | SEM (2.) | ISSY TRIATHLON | 1:05:45 | 7:56 (13.) | 1:04 (36.) | 36:18 (24.) | 38 (23.) | 19:45 (31.) | 7:33 | |
| 19. | 45 | Broyer, Maxence | m (19.) | CAM (3.) | TRI MACON CLUB | 1:06:03 | 7:05 (5.) | 1:13 (48.) | 37:02 (35.) | 40 (30.) | 20:02 (35.) | 7:51 | |
| 20. | 150 | SAINT GILLES, STEVAN | m (20.) | CAM (4.) | DIJON TRIATHLON | 1:06:13 | 7:11 (7.) | 56 (28.) | 35:36 (15.) | 2:07 (139.) | 20:21 (41.) | 8:01 | |
| 21. | 117 | DUPRE, JULIEN | m (21.) | SEM (2.) | ISSY TRIATHLON | 1:06:31 | () | () | 36:44 (29.) | 39 (25.) | 18:00 (7.) | 8:19 | |
| 22. | 147 | LOPEZ, MATHEO | m (22.) | CAM (5.) | DIJON TRIATHLON | 1:06:33 | 7:10 (6.) | 44 (7.) | 37:27 (38.) | 39 (28.) | 20:31 (47.) | 8:21 | |
| 23. | 169 | Guillon, Rodolphe | m (23.) | VEM (3.) | LICENCE INDIVIDUELLE | 1:06:55 | 9:13 (29.) | 1:22 (60.) | 35:49 (20.) | 45 (42.) | 19:43 (30.) | 8:43 | |
| 24. | 76 | VOILLIOT, PIERRE | m (24.) | VEM (3.) | TOS | 1:06:58 | 11:14 (67.) | 1:16 (54.) | 35:03 (13.) | 50 (56.) | 18:32 (12.) | 8:46 | |
| 25. | 80 | Jondeau, Philippe | m (25.) | VEM (4.) | J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON | 1:06:59 | 9:50 (34.) | 1:40 (75.) | 35:41 (17.) | 59 (85.) | 18:47 (15.) | 8:47 | |
| 26. | 130 | Gregoire, Theo | m (26.) | SEM (4.) | ASAV TRIATHLON | 1:07:01 | 8:15 (16.) | 58 (34.) | 36:53 (32.) | 39 (24.) | 20:13 (40.) | 8:49 | |
| 27. | 91 | Dohin, Eric | m (27.) | VEM (2.) | US PALAISEAU TRIATHLON | 1:07:01 | 12:36 (87.) | 38:53 (146.) | 1:08 (2.) | () | () | 8:49 | |
| 28. | 35 | Trinidad, Yves | m (28.) | VEM (4.) | 1:07:03 | 9:03 (26.) | 1:11 (47.) | 36:59 (33.) | 48 (48.) | 18:58 (21.) | 8:51 | ||
| 29. | 83 | Corget, Julien | m (29.) | SEM (3.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:07:15 | 9:39 (33.) | 56 (29.) | 37:21 (36.) | 43 (36.) | 18:33 (13.) | 9:03 | |
| 30. | 148 | BARAN, Jeanne | f (1.) | CAF (1.) | DIJON TRIATHLON | 1:07:31 | 8:12 (4.) | 47 (11.) | 37:25 (37.) | 39 (26.) | 20:24 (42.) | - | |
| 31. | 98 | Dafflon, Herve | m (30.) | VEM (5.) | TRI MACON CLUB | 1:07:37 | 7:51 (12.) | 52 (22.) | 36:30 (27.) | 54 (69.) | 21:27 (62.) | 9:25 | |
| 32. | 63 | DAMOISEAU, QUENTIN | m (31.) | SEM (5.) | TOS | 1:08:00 | () | () | 35:28 (14.) | 53 (64.) | 22:25 (87.) | 9:48 | |
| 33. | 178 | CARREAU, LIONEL | m (32.) | SEM (4.) | MIGENNES TRIATHLON | 1:08:05 | 8:03 (15.) | 1:04 (37.) | 37:01 (34.) | 52 (62.) | 21:03 (55.) | 9:53 | |
| 34. | 168 | Louis, Christophe | m (33.) | VEM (5.) | TOS TRIATHLON | 1:08:23 | 45:56 (116.) | 55 (26.) | () | () | () | 10:11 | |
| 35. | 165 | Ribouton, Yannick | m (34.) | SEM (5.) | 1:09:02 | 9:57 (38.) | 1:07 (43.) | 38:06 (46.) | 55 (70.) | 18:54 (18.) | 10:50 | ||
| 36. | 167 | Levieux, Denis | m (35.) | VEM (6.) | TEAM ARGON18 FRANCE | 1:09:04 | 9:03 (25.) | 46 (9.) | 36:10 (23.) | 59 (84.) | 22:02 (80.) | 10:52 | |
| 37. | 86 | Dulondel, Mathieu | m (36.) | SEM (3.) | J3 TRIATHLON AMILLY | 1:09:13 | 8:46 (23.) | 1:32 (72.) | 37:54 (44.) | 51 (58.) | 20:07 (37.) | 11:01 | |
| 38. | 37 | Moureaux, Cedric | m (37.) | SEM (6.) | 1:09:18 | 13:58 (103.) | 34:01 (145.) | 56 (1.) | 20:30 (148.) | () | 11:06 | ||
| 39. | 162 | Verrier, Remi | m (38.) | SEM (3.) | 1:09:21 | () | () | 38:10 (49.) | 1:00 (86.) | 19:10 (26.) | 11:09 | ||
| 40. | 153 | VANDESCHRICK, CAROLINE | f (2.) | SEF (1.) | DIJON TRIATHLON | 1:09:32 | 8:06 (3.) | 49 (17.) | 39:36 (60.) | 30 (5.) | 20:28 (45.) | 2:01 | |
| 41. | 112 | Mongiat, Frédéric | m (39.) | SEM (4.) | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON | 1:09:58 | 12:09 (78.) | 1:30 (68.) | 36:27 (26.) | 40 (31.) | 19:08 (25.) | 11:46 | |
| 42. | 118 | ROCHEFEUILLE, JULIEN | m (40.) | SEM (4.) | ISSY TRIATHLON | 1:10:10 | 10:30 (51.) | 1:05 (39.) | 38:44 (51.) | 50 (55.) | 18:58 (20.) | 11:58 | |
| 43. | 141 | FICHET, NICOLAS | m (41.) | SEM (6.) | MONTCEAU TRIATHLON | 1:10:11 | 9:08 (27.) | 58 (33.) | 38:10 (48.) | 1:14 (103.) | 20:39 (50.) | 11:59 | |
| 44. | 143 | LEQUIN, LUDIVINE | f (3.) | CAF (2.) | MONTCEAU TRIATHLON | 1:10:31 | () | () | 39:53 (65.) | 28 (3.) | 20:58 (53.) | 3:00 | |
| 45. | 172 | Molina, Sebastien | m (42.) | SEM (7.) | AQUACYCLOPEDUS | 1:10:51 | 10:02 (41.) | 1:21 (57.) | 38:09 (47.) | 1:17 (108.) | 20:00 (34.) | 12:39 | |
| 46. | 161 | Hauer, Florian | m (43.) | SEM (5.) | 1:10:53 | 9:26 (31.) | 1:15 (53.) | 39:17 (56.) | 48 (49.) | 20:04 (36.) | 12:41 | ||
| 47. | 155 | Thomas, Cédric | m (44.) | SEM (5.) | US PALAISEAU TRIATHLON | 1:10:57 | 10:21 (46.) | 1:08 (44.) | 39:52 (64.) | 43 (37.) | 18:50 (16.) | 12:45 | |
| 48. | 160 | Hue, Clement | m (45.) | CAM (6.) | AUTUN TRIATHLON | 1:11:14 | 7:31 (8.) | 58 (32.) | 37:57 (45.) | 32 (8.) | 24:13 (106.) | 13:02 | |
| 49. | 23 | LARGIER, BENOIT | m (46.) | SEM (6.) | ISSY TRIATHLON | 1:11:18 | 11:01 (65.) | 1:24 (61.) | 36:07 (22.) | 1:11 (98.) | 21:31 (64.) | 13:06 | |
| 50. | 85 | Vaillant, Geoffrey | m (47.) | SEM (7.) | CRV LYON TRIATHLON | 1:11:48 | 11:04 (66.) | 57 (31.) | 40:05 (68.) | 38 (18.) | 19:02 (24.) | 13:36 | |
| 51. | 110 | Vienny, Jean-francoi | m (48.) | VEM (6.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:12:01 | 10:16 (45.) | 1:05 (38.) | 37:31 (39.) | 52 (63.) | 22:15 (84.) | 13:49 | |
| 52. | 34 | Delplace, Guy-olivier | m (49.) | SEM (6.) | 1:12:21 | 10:45 (59.) | 2:04 (97.) | 39:15 (55.) | 1:15 (104.) | 19:00 (22.) | 14:09 | ||
| 53. | 54 | Madelin, Guillaume | m (50.) | VEM (7.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:12:27 | 9:28 (32.) | 1:06 (41.) | 40:39 (76.) | 43 (35.) | 20:28 (46.) | 14:15 | |
| 54. | 81 | Fournier, Pascal | m (51.) | VEM (1.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:12:35 | 10:43 (58.) | 1:30 (66.) | 37:38 (42.) | 56 (72.) | 21:45 (71.) | 14:23 | |
| 55. | 28 | Bertrand, Kévin | m (52.) | SEM (7.) | 1:12:50 | 12:17 (79.) | 2:09 (102.) | 37:35 (40.) | 57 (73.) | 19:50 (32.) | 14:38 | ||
| 56. | 139 | RACLOT, MARION | f (4.) | SEF (1.) | MONTCEAU TRIATHLON | 1:12:58 | 10:27 (17.) | 1:06 (42.) | 38:58 (52.) | 44 (40.) | 21:40 (68.) | 5:27 | |
| 57. | 19 | GILOY, NATHALIE | f (5.) | SEF (2.) | ISSY TRIATHLON | 1:13:02 | 9:04 (10.) | 56 (30.) | 40:19 (71.) | 58 (80.) | 21:41 (69.) | 5:31 | |
| 58. | 32 | Amengual, Romain | m (53.) | SEM (8.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:13:05 | 10:38 (54.) | 1:51 (87.) | 35:45 (19.) | 58 (81.) | 23:49 (101.) | 14:53 | |
| 59. | 22 | JOUBIN, LOUIS | m (54.) | VEM (3.) | ISSY TRIATHLON | 1:13:05 | 9:58 (39.) | 1:30 (67.) | 40:29 (73.) | 57 (74.) | 20:08 (38.) | 14:53 | |
| 60. | 101 | DESEAU, SYLVAIN | m (55.) | VEM (7.) | J3 AMILLY TRIATHLON | 1:13:11 | 10:23 (47.) | 2:09 (103.) | 38:31 (50.) | 54 (67.) | 21:11 (56.) | 14:59 | |
| 61. | 151 | LACROIX SAMPER, SOLENE | f (6.) | CAF (3.) | DIJON TRIATHLON | 1:13:14 | 8:03 (2.) | 47 (13.) | 41:36 (84.) | 33 (11.) | 22:11 (81.) | 5:43 | |
| 62. | 29 | Chenavard, Lucas | m (56.) | JuM (4.) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 1:13:35 | 10:33 (53.) | 1:32 (69.) | 39:38 (61.) | 58 (78.) | 20:51 (52.) | 15:23 | |
| 63. | 170 | Becaert, Christopher | m (57.) | SEM (9.) | TRIATH'LONS | 1:13:38 | 12:20 (81.) | 1:40 (76.) | 37:44 (43.) | 51 (61.) | 21:00 (54.) | 15:26 | |
| 64. | 4 | Calvet, Florent | m (58.) | CAM (7.) | 1:13:39 | 51:46 (118.) | 36 (2.) | () | () | () | 15:27 | ||
| 65. | 111 | Morin, Sylvie | f (7.) | SEF (1.) | ASAV TRIATHLON | 1:13:59 | 10:06 (13.) | 1:05 (40.) | 41:19 (81.) | 49 (53.) | 20:37 (48.) | 6:28 | |
| 66. | 92 | Godefroid, Bruno | m (59.) | VEM (8.) | US PALAISEAU TRIATHLON | 1:14:06 | 10:50 (60.) | 1:01 (35.) | 37:36 (41.) | 28 (4.) | 24:08 (104.) | 15:54 | |
| 67. | 149 | PIERRON, Andrea | f (8.) | CAF (4.) | DIJON TRIATHLON | 1:14:14 | 7:53 (1.) | 48 (15.) | 43:28 (99.) | 43 (34.) | 21:18 (58.) | 6:43 | |
| 68. | 84 | Hauer, Alexis | m (60.) | SEM (7.) | T.C. JOUE LES TOURS | 1:14:14 | 11:00 (64.) | 52 (23.) | 40:45 (78.) | 48 (51.) | 20:45 (51.) | 16:02 | |
| 69. | 88 | Bodson, Stéphane | m (61.) | SEM (8.) | 1:14:33 | 10:15 (44.) | 2:02 (96.) | 39:30 (59.) | 51 (60.) | 21:51 (74.) | 16:21 | ||
| 70. | 47 | Germain, Thibaut | m (62.) | SEM (9.) | TRI MACON CLUB | 1:14:35 | 50:58 (117.) | () | () | () | 22:39 (91.) | 16:23 | |
| 71. | 64 | GILLET, JONATHAN | m (63.) | SEM (10.) | TOS | 1:14:37 | () | () | 39:17 (57.) | 1:02 (89.) | 21:23 (59.) | 16:25 | |
| 72. | 90 | Millery, Edwige | f (9.) | VEF (1.) | ATHLÉTIC COEUR DE FOND PARIS | 1:15:17 | 11:13 (21.) | 1:45 (81.) | 46:45 (127.) | 1:25 (119.) | 14:06 (1.) | 7:46 | |
| 73. | 49 | Greber, Martin | m (64.) | SEM (11.) | 1:15:18 | 9:54 (36.) | 2:55 (120.) | 40:40 (77.) | 1:20 (112.) | 20:26 (44.) | 17:06 | ||
| 74. | 126 | Demortiere, Aude | f (10.) | VEF (1.) | MONTCEAU TRIATHLON | 1:15:19 | 10:13 (15.) | 1:25 (62.) | 41:01 (80.) | 57 (77.) | 21:39 (67.) | 7:48 | |
| 75. | 10 | Hubert, Joris | m (65.) | SEM (8.) | MELUN TRIATHLON | 1:15:30 | 10:54 (61.) | 2:23 (109.) | 40:09 (69.) | 1:24 (116.) | 20:38 (49.) | 17:18 | |
| 76. | 115 | Simonet, Frantz | m (66.) | VEM (4.) | SAN10 | 1:15:44 | 10:29 (50.) | 1:50 (86.) | 39:09 (53.) | 1:13 (101.) | 23:00 (95.) | 17:32 | |
| 77. | 55 | Langelier, Eric | m (67.) | VEM (5.) | USP PALAISEAU TRIATHLON | 1:15:53 | 11:30 (69.) | 1:14 (50.) | 40:25 (72.) | 44 (38.) | 21:58 (76.) | 17:41 | |
| 78. | 120 | Milard, Christophe | m (68.) | VEM (9.) | 1:16:39 | 10:13 (43.) | 1:53 (88.) | 40:12 (70.) | 59 (83.) | 23:20 (98.) | 18:27 | ||
| 79. | 89 | Le coquet, Lelia | f (11.) | SEF (1.) | 1:16:41 | 13:12 (26.) | 2:05 (99.) | 40:03 (67.) | () | 1:00:23 (155.) | 9:10 | ||
| 80. | 142 | LEQUIN, MARYLENE | f (12.) | JuF (1.) | MONTCEAU TRIATHLON | 1:16:41 | 8:56 (6.) | 47 (10.) | 40:46 (79.) | 35 (14.) | 25:36 (125.) | 9:10 | |
| 81. | 102 | NOUVEL DE LA FLECHE, BERTRAND | m (69.) | VEM (2.) | AAS FRESNES TRIATHLON | 1:16:45 | 55:04 (120.) | () | 39:30 (58.) | 22 (1.) | 20:25 (43.) | 18:33 | |
| 82. | 166 | Galutti, Adrien | m (70.) | CAM (8.) | J3 AMILLYTRIATHLON | 1:16:54 | 53:37 (119.) | () | () | () | 22:27 (88.) | 18:42 | |
| 83. | 171 | Harsigny, David | m (71.) | VEM (10.) | SÉZANNE TRIATHLON | 1:16:56 | 11:43 (70.) | 2:31 (113.) | 39:11 (54.) | 1:26 (122.) | 22:02 (79.) | 18:44 | |
| 84. | 174 | CLAIR, ALEXANDRE | m (72.) | SEM (10.) | NON LICENCIE | 1:17:07 | 12:42 (88.) | 2:02 (95.) | 41:41 (85.) | 1:08 (94.) | 19:31 (29.) | 18:55 | |
| 85. | 107 | Domalain, Sophie | f (13.) | SEF (2.) | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 1:17:07 | 10:27 (16.) | 1:32 (71.) | 42:00 (88.) | 1:10 (95.) | 21:55 (75.) | 9:36 | |
| 86. | 9 | Hubert, Stephane | m (73.) | VEM (11.) | MELUN TRIATHLON | 1:17:08 | 12:24 (82.) | 2:30 (111.) | 39:47 (62.) | 1:01 (88.) | 21:23 (60.) | 18:56 | |
| 87. | 132 | Camaz, Geoffrey | m (74.) | SEM (12.) | 1:17:08 | 12:34 (84.) | 1:43 (80.) | 40:00 (66.) | 1:03 (91.) | 21:46 (72.) | 18:56 | ||
| 88. | 82 | Siron, Daniel | m (75.) | VEM (3.) | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 1:17:42 | 10:25 (49.) | 1:25 (63.) | 39:51 (63.) | 1:14 (102.) | 24:44 (114.) | 19:30 | |
| 89. | 20 | HEATH, QUENTIN | m (76.) | SEM (13.) | ISSY TRIATHLON | 1:17:57 | 9:51 (35.) | 1:49 (84.) | 41:31 (83.) | 2:04 (138.) | 22:38 (90.) | 19:45 | |
| 90. | 123 | Michel, Alexandre | m (77.) | SEM (8.) | 1:18:46 | 10:59 (63.) | 1:39 (74.) | 42:13 (89.) | 1:29 (124.) | 22:22 (86.) | 20:34 | ||
| 91. | 38 | Van belleghem, Hugo | m (78.) | JuM (5.) | AL ECHIROLLES TRIATHLON | 1:19:00 | 9:09 (28.) | 1:14 (51.) | 43:24 (98.) | 1:05 (92.) | 24:05 (103.) | 20:48 | |
| 92. | 133 | Montialoux, Alyson | f (14.) | CAF (5.) | CTC CHALON SUR SAONE | 1:19:17 | 8:42 (5.) | 50 (18.) | 45:16 (110.) | 47 (46.) | 23:39 (99.) | 11:46 | |
| 93. | 21 | IMBERT, ERIC | m (79.) | VEM (6.) | ISSY TRIATHLON | 1:19:46 | 10:39 (55.) | 1:36 (73.) | 42:21 (91.) | 2:11 (140.) | 22:55 (92.) | 21:34 | |
| 94. | 57 | Loeuillet, Olivier | m (80.) | VEM (12.) | 1:19:46 | 12:01 (73.) | 2:05 (98.) | 42:16 (90.) | 1:00 (87.) | 22:20 (85.) | 21:34 | ||
| 95. | 93 | Beauvallet, Chloe | f (15.) | SEF (2.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:20:27 | 11:28 (22.) | 1:29 (65.) | 41:49 (86.) | 54 (68.) | 24:44 (113.) | 12:56 | |
| 96. | 33 | Charlot, Solenne | f (16.) | SEF (2.) | TRIATHLON MACON CLUB | 1:20:27 | 9:03 (9.) | 1:40 (77.) | 43:15 (96.) | 1:25 (118.) | 25:02 (117.) | 12:56 | |
| 97. | 113 | Vernet, Matéo | m (81.) | CAM (9.) | SENS TRIATHLON | 1:20:34 | 9:17 (30.) | 1:15 (52.) | 41:30 (82.) | 1:11 (97.) | 27:18 (140.) | 22:22 | |
| 98. | 140 | Protet, David | m (82.) | VEM (8.) | 1:20:46 | 13:05 (95.) | 1:50 (85.) | 40:35 (75.) | 57 (76.) | 24:16 (108.) | 22:34 | ||
| 99. | 30 | Chenavard, Jérôme | m (83.) | VEM (13.) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 1:21:21 | () | () | () | () | () | 23:09 | |
| 100. | 134 | Beurienne, Cedrick | m (84.) | CAM (10.) | SENS TRIATHLON | 1:21:23 | 58:13 (121.) | () | () | () | 22:00 (78.) | 23:11 | |
| 101. | 50 | Molina, Sylvain | m (85.) | VEM (9.) | 1:21:38 | 12:48 (89.) | 1:57 (91.) | 42:56 (93.) | 39 (29.) | 23:15 (97.) | 23:26 | ||
| 102. | 70 | SIMON, CHLOE | f (17.) | JuF (2.) | TOS | 1:21:43 | 10:02 (12.) | 1:21 (58.) | 44:57 (108.) | 58 (79.) | 24:21 (111.) | 14:12 | |
| 103. | 136 | Tripier, Michael | m (86.) | VEM (10.) | A.J.AUXERRE TRIATHLON | 1:21:57 | 10:58 (62.) | 1:42 (78.) | 43:35 (101.) | 1:07 (93.) | 24:31 (112.) | 23:45 | |
| 104. | 17 | DUCLOS, PIERRE YVES | m (87.) | SEM (14.) | ISSY TRIATHLON | 1:22:00 | 10:41 (57.) | 2:54 (119.) | 45:38 (114.) | 56 (71.) | 21:48 (73.) | 23:48 | |
| 105. | 60 | CARTIER, JULIEN | m (88.) | SEM (9.) | TOS | 1:22:18 | 12:35 (86.) | 2:37 (114.) | 43:35 (100.) | 1:17 (109.) | 22:12 (82.) | 24:06 | |
| 106. | 8 | Walbrou, Vincent | m (89.) | SEM (9.) | MELUN TRIATHLON | 1:22:21 | 12:55 (91.) | 1:47 (82.) | 44:51 (107.) | 1:20 (111.) | 21:24 (61.) | 24:09 | |
| 107. | 66 | LECOQ, FABRICE | m (90.) | VEM (14.) | TOS | 1:22:31 | 12:02 (74.) | 2:56 (121.) | 43:45 (102.) | 1:33 (128.) | 22:12 (83.) | 24:19 | |
| 108. | 129 | Nonque, Julie | f (18.) | JuF (3.) | DIJON SINGLETRACK | 1:22:46 | 9:00 (7.) | 1:14 (49.) | 47:43 (128.) | 51 (57.) | 23:56 (102.) | 15:15 | |
| 109. | 96 | Demeure, Lauriane | f (19.) | SEF (3.) | ACF | 1:22:54 | 12:25 (23.) | 1:59 (93.) | 46:17 (123.) | 36 (17.) | 21:34 (65.) | 15:23 | |
| 110. | 94 | Arnaud, Guerin | m (91.) | VEM (11.) | 1:22:55 | 10:00 (40.) | 1:48 (83.) | 43:18 (97.) | 53 (65.) | 26:53 (137.) | 24:43 | ||
| 111. | 3 | Calvet, Stephane | m (92.) | VEM (7.) | 1:23:01 | 10:24 (48.) | 2:59 (122.) | 40:32 (74.) | 1:34 (129.) | 27:30 (144.) | 24:49 | ||
| 112. | 181 | ROBIN, RAPHAEL | m (93.) | VEM (12.) | NON LICENCIE | 1:23:27 | 13:26 (100.) | 39 (5.) | 43:11 (95.) | 1:20 (114.) | 24:48 (115.) | 25:15 | |
| 113. | 95 | Vinel, Romain | m (94.) | SEM (11.) | SENS TRIATHLON | 1:23:28 | 12:56 (92.) | 3:50 (136.) | 44:23 (103.) | 58 (82.) | 21:18 (57.) | 25:16 | |
| 114. | 173 | LAIR, ANTOINE | m (95.) | CAM (11.) | SENS TRIATHLON | 1:23:42 | 10:41 (56.) | 1:19 (56.) | 45:40 (115.) | 38 (22.) | 25:20 (123.) | 25:30 | |
| 115. | 25 | LORTIE, INES | f (20.) | SEF (3.) | ISSY TRIATHLON | 1:23:43 | 10:13 (14.) | 1:09 (45.) | 46:27 (124.) | 51 (59.) | 25:01 (116.) | 16:12 | |
| 116. | 164 | Hauer, Philippe | m (96.) | VEM (4.) | 1:24:00 | 13:10 (97.) | 1:59 (92.) | 41:51 (87.) | 1:31 (126.) | 25:27 (124.) | 25:48 | ||
| 117. | 163 | Pezé, Romain | m (97.) | SEM (12.) | 1:24:15 | 12:00 (72.) | 1:32 (70.) | 46:14 (122.) | 1:20 (113.) | 23:06 (96.) | 26:03 | ||
| 118. | 125 | Graizely, Caroline | f (21.) | SEF (4.) | TRI MACON CLUB | 1:24:45 | 10:00 (11.) | 2:23 (108.) | 45:49 (118.) | 48 (50.) | 25:42 (127.) | 17:14 | |
| 119. | 31 | Grillet guimont, Quentin | m (98.) | SEM (10.) | NICE TRIATHLON CLUB | 1:24:51 | 1:01:07 (122.) | () | () | () | 21:45 (70.) | 26:39 | |
| 120. | 144 | Mangini, Bruno | m (99.) | VEM (13.) | LA NORVILLE TRIATHLON | 1:25:22 | 12:27 (83.) | 2:40 (115.) | 45:57 (120.) | 1:17 (107.) | 22:58 (93.) | 27:10 | |
| 121. | 154 | Selin, Pascal | m (100.) | VEM (14.) | LA NO | 1:25:22 | 13:18 (99.) | 3:08 (127.) | 44:39 (105.) | 1:46 (134.) | 22:28 (89.) | 27:10 | |
| 122. | 48 | Humbert-magnin, Sylvie | f (22.) | VEF (1.) | TMC | 1:25:50 | 10:44 (18.) | 2:06 (100.) | 46:13 (121.) | 1:35 (130.) | 25:09 (121.) | 18:19 | |
| 123. | 75 | ZOUAKI, SOLESNE | f (23.) | CAF (6.) | TOS | 1:25:52 | 59:45 (31.) | () | () | () | 24:21 (110.) | 18:21 | |
| 124. | 74 | WALBROU, JEROME | m (101.) | SEM (10.) | TOS | 1:26:20 | 11:17 (68.) | 2:07 (101.) | 45:54 (119.) | 57 (75.) | 26:01 (130.) | 28:08 | |
