Résultat : Triathlon de la côte bleue
08/05/2017 · Sausset les Pins
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon Format XS - Relais | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) | — |
| Triathlon Format XS - Individuel | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) | — |
| Triathlon Format S - Individuel | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Individuel) | — |
| Triathlon Format S - Relais | 08/05/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Relais) | — |
Triathlon Format XS - Individuel
84 lignes
| Pos. | N° | Nom | P.C. | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps total | Ecart 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | COSTANTINO CEDRIC | 1 | MV1 | GEM TRI ATHLE | A19542C0260314MV1FRA | 9:01.1 (19) | 1:32.3 (16) | 17:26.5 (1) | 51.7 (3) | 6:46.3 (2) | 00:35:38.1 | - |
| 2 | 28 | HEDAHDIA ALAN | 1 | MMI | SARDINES TRIATHLON | A19114C0260304MMIFRA | 7:54.8 (7) | 59.8 (1) | 19:01.4 (10) | 46.6 (1) | 6:58.1 (3) | 00:35:41.0 | 2.9 |
| 3 | 16 | LOTZ OLIVIER | 2 | MV1 | CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON | A16879C0140367MV1FRA | 7:55.3 (8) | 1:19.9 (7) | 18:21.8 (5) | 58.1 (7) | 7:35.5 (6) | 00:36:10.8 | 32.7 |
| 4 | 46 | VINCENDEAU JONATHAN | 2 | MMI | TRIATHL'AIX | A55493C0260294MMIFRA | 7:34.1 (2) | 1:12.8 (3) | 18:59.1 (9) | 1:08.1 (22) | 7:29.7 (5) | 00:36:23.9 | 45.8 |
| 5 | 41 | DALIGAUD LUKAS | 3 | MMI | TRIATHL'AIX | A45667C0260294MMIFRA | 7:33.6 (1) | 1:42.7 (23) | 18:46.1 (8) | 1:00.3 (10) | 7:37.0 (7) | 00:36:39.8 | 1:01.7 |
| 6 | 12 | VINCENS BENOIT | 1 | MS3 | BVS FORMATION | A96011C0230000MS3FRA | 9:28.9 (29) | 1:23.4 (9) | 17:36.0 (2) | 1:01.8 (13) | 7:15.2 (4) | 00:36:45.5 | 1:07.4 |
| 7 | 39 | BLANC ANTONY | 4 | MMI | TRIATHL'AIX | A18660C0260294MMIFRA | 7:47.2 (4) | 1:19.8 (6) | 19:16.8 (13) | 50.3 (2) | 8:23.8 (20) | 00:37:38.1 | 2:00.0 |
| 8 | 32 | EDWARDS CIANA | 1 | FMI | TRI 84 AVIGNON | A17706C0260054FMIFRA | 7:34.9 (3) | 1:42.0 (22) | 20:49.5 (26) | 54.8 (5) | 8:01.6 (10) | 00:39:03.0 | 3:24.9 |
| 9 | 35 | ANTOINE ORIA | 2 | FMI | TRIATHL'AIX | A42586C0260294FMIFRA | 8:11.1 (12) | 1:11.4 (2) | 20:36.3 (24) | 1:01.6 (12) | 8:08.2 (13) | 00:39:08.8 | 3:30.7 |
| 10 | 70 | HAMET JULIEN | 1 | MS4 | 10:05.3 (41) | 2:11.2 (46) | 18:08.2 (4) | 1:08.9 (25) | 7:49.0 (9) | 00:39:22.8 | 3:44.7 | ||
| 11 | 36 | BAILET MATHILDE | 3 | FMI | TRIATHL'AIX | A50729C0260294FMIFRA | 7:57.6 (9) | 1:19.4 (5) | 20:07.7 (21) | 1:14.2 (40) | 8:45.3 (27) | 00:39:24.4 | 3:46.3 |
| 12 | 73 | MARIETTI JEAN-PAUL | 1 | MV2 | 9:41.6 (32) | 1:46.7 (27) | 18:29.8 (6) | 1:26.7 (54) | 8:07.1 (12) | 00:39:32.1 | 3:54.0 | ||
| 13 | 9 | ROLANT ANTONY | 5 | MMI | ANTIBES TRIATHLON | A76264C0090323MMIFRA | 9:25.0 (27) | 2:01.9 (38) | 19:09.3 (12) | 1:00.4 (11) | 8:06.8 (11) | 00:39:43.6 | 4:05.5 |
| 14 | 25 | LAFEUILLE CORENTIN | 1 | MCA | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A74679C0260285MCAFRA | 8:54.5 (17) | 1:33.5 (18) | 20:05.4 (20) | 1:07.5 (21) | 8:21.2 (19) | 00:40:02.2 | 4:24.1 |
| 15 | 31 | BELLOC JEAN-MARC | 1 | MV4 | TRI 84 AVIGNON | A17696C0260054MV4FRA | 9:08.1 (22) | 1:35.5 (20) | 19:37.7 (15) | 1:09.5 (28) | 8:49.7 (31) | 00:40:20.8 | 4:42.7 |
| 16 | 56 | PASCUAL JEREMY | 1 | MJU | VITROLLES TRIATHLON | A45254C0260282MJUFRA | 8:56.6 (18) | 1:46.5 (26) | 19:45.6 (16) | 1:07.3 (20) | 8:56.5 (33) | 00:40:32.8 | 4:54.7 |
| 17 | 74 | MOISA CRISTIAN-LIVIU | 2 | MV2 | 10:17.2 (42) | 1:33.3 (17) | 19:17.9 (14) | 1:15.3 (42) | 8:15.7 (16) | 00:40:39.5 | 5:01.4 | ||
| 18 | 27 | LOPEZ SIMON | 6 | MMI | SALON TRIATHLON | A45642C0260283MMIFRA | 9:25.2 (28) | 1:50.8 (32) | 19:58.8 (18) | 1:15.7 (43) | 8:16.5 (17) | 00:40:47.2 | 5:09.1 |
| 19 | 29 | SEVENNEC JADE | 1 | FCA | SARDINES TRIATHLON | A19141C0260304FCEFRA | 7:53.7 (6) | 1:25.1 (10) | 21:08.3 (30) | 1:11.4 (33) | 9:17.0 (37) | 00:40:55.7 | 5:17.6 |
| 20 | 26 | ARCAUTE NICOLAS | 3 | MV1 | SALON TRIATHLON | A44283C0260283MV1FRA | 9:45.6 (33) | 1:34.3 (19) | 20:15.9 (23) | 1:19.5 (49) | 8:11.6 (14) | 00:41:07.0 | 5:28.9 |
| 21 | 8 | GOMES CNOP TEANO | 7 | MMI | ANTIBES TRIATHLON | A84178C0090323MMIFRA | 8:04.3 (11) | 1:53.3 (33) | 21:20.3 (32) | 1:02.8 (14) | 8:46.9 (30) | 00:41:07.8 | 5:29.7 |
| 22 | 19 | CHABRAND KYLIAN | 8 | MMI | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A73048C0260299MMIFRA | 9:57.6 (38) | 1:38.1 (21) | 20:01.2 (19) | 1:08.9 (24) | 8:26.0 (21) | 00:41:12.0 | 5:33.9 |
| 23 | 50 | BALDRAN ROMAIN | 2 | MS3 | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | A93308C0260316MS3FRA | 9:14.4 (23) | 1:29.6 (14) | 20:46.3 (25) | 1:11.7 (34) | 8:45.4 (28) | 00:41:27.6 | 5:49.5 |
| 24 | 47 | MONNERET JULES | 9 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | A19110C0260302MMIFRA | 9:48.1 (34) | 1:20.1 (8) | 20:12.7 (22) | 1:09.4 (26) | 9:07.0 (35) | 00:41:37.5 | 5:59.4 |
| 25 | 44 | FORESTIER MARION | 4 | FMI | TRIATHL'AIX | A48044C0260294FMIFRA | 9:15.4 (24) | 1:44.1 (24) | 21:00.8 (29) | 1:00.1 (9) | 8:38.9 (25) | 00:41:39.5 | 6:01.4 |
| 26 | 38 | BENSUSSAN MANON | 5 | FMI | TRIATHL'AIX | A18770C0260294FMIFRA | 8:37.9 (15) | 1:28.6 (13) | 21:55.2 (37) | 1:08.7 (23) | 8:32.3 (23) | 00:41:42.9 | 6:04.8 |
| 27 | 54 | DUTOIT CLÉMENT | 10 | MMI | VITROLLES TRIATHLON | A72919C0260282MMIFRA | 7:53.1 (5) | 2:05.6 (42) | 23:43.3 (53) | 54.9 (6) | 7:42.7 (8) | 00:42:19.7 | 6:41.6 |
| 28 | 40 | CLUTIER NOE | 11 | MMI | TRIATHL'AIX | A18663C0260294MMIFRA | 9:57.5 (37) | 1:56.0 (36) | 21:19.6 (31) | 1:04.6 (16) | 8:20.9 (18) | 00:42:38.8 | 7:00.7 |
| 29 | 43 | DUCASSE MATHILDE | 6 | FMI | TRIATHL'AIX | A18743C0260294FMIFRA | 9:17.5 (26) | 1:26.5 (11) | 22:29.9 (43) | 58.6 (8) | 8:27.4 (22) | 00:42:40.1 | 7:02.0 |
| 30 | 66 | COUPARD PATRICK | 3 | MV2 | 9:40.8 (31) | 2:44.5 (58) | 19:06.0 (11) | 1:34.1 (63) | 10:23.9 (56) | 00:43:29.5 | 7:51.4 | ||
| 31 | 42 | DUCASSE AGATHE | 7 | FMI | TRIATHL'AIX | A18773C0260294FMIFRA | 9:54.1 (35) | 1:32.2 (15) | 22:39.3 (45) | 53.6 (4) | 8:52.4 (32) | 00:43:51.8 | 8:13.7 |
| 32 | 52 | DE PATCHÈRE JEAN BAPTISTE | 2 | MJU | VITROLLES TRIATHLON | A17890C0260282MJUFRA | 8:29.4 (14) | 1:47.1 (28) | 22:46.1 (47) | 1:06.2 (19) | 9:45.3 (45) | 00:43:54.3 | 8:16.2 |
| 33 | 4 | LE GOFF AURELIEN | 12 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | A91340C0260291MMIFRA | 9:56.9 (36) | 2:29.4 (50) | 20:51.2 (27) | 1:21.3 (50) | 9:24.4 (39) | 00:44:03.4 | 8:25.3 |
| 34 | 6 | SEVILLA THEO | 13 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | A18390C0260291MMIFRA | 9:07.5 (21) | 1:56.9 (37) | 22:04.7 (39) | 1:29.0 (58) | 10:05.1 (47) | 00:44:43.4 | 9:05.3 |
| 35 | 49 | SCHMERBER PIERRE-LAURENT | 4 | MV1 | TVT TOULON VAR TRIATHLON | A60680C0090047MV1FRA | 9:02.3 (20) | 2:03.7 (40) | 22:18.5 (42) | 1:22.4 (51) | 10:18.2 (52) | 00:45:05.4 | 9:27.3 |
| 36 | 61 | BORRELY FLORIAN | 2 | MS4 | 11:32.7 (57) | 2:02.7 (39) | 20:53.9 (28) | 1:03.2 (15) | 10:18.8 (53) | 00:45:51.4 | 10:13.3 | ||
| 37 | 21 | CHABERT BAPTISTE | 14 | MMI | GEM TRI ATHLE | A85437C0260314MMIFRA | 10:59.2 (47) | 1:50.3 (31) | 22:12.4 (41) | 1:27.9 (57) | 9:30.0 (41) | 00:46:00.1 | 10:22.0 |
| 38 | 63 | CHABERT ALEXANDRE | 4 | MV2 | 12:57.4 (66) | 2:16.0 (47) | 19:54.9 (17) | 1:33.8 (62) | 9:17.7 (38) | 00:46:00.1 | 10:22.0 | ||
| 39 | 75 | RIBAILLE BENOIT | 3 | MS4 | 10:22.9 (44) | 3:40.7 (76) | 22:06.7 (40) | 2:01.8 (75) | 8:13.8 (15) | 00:46:26.1 | 10:48.0 | ||
| 40 | 22 | CHABERT MARIE | 8 | FMI | GEM TRI ATHLE | A85438C0260314FMIFRA | 10:03.4 (39) | 1:44.4 (25) | 23:54.0 (56) | 1:10.4 (30) | 9:35.4 (42) | 00:46:27.9 | 10:49.8 |
| 41 | 82 | SIGNORINO CAMILLE | 3 | MS3 | 10:37.7 (45) | 2:05.2 (41) | 23:23.7 (52) | 1:24.0 (53) | 9:04.2 (34) | 00:46:35.0 | 10:56.9 | ||
| 42 | 51 | ANDREIS JULIEN | 4 | MS4 | VITROLLES TRIATHLON | A89411C0260282MS4FRA | 11:26.5 (53) | 1:54.5 (34) | 21:26.2 (33) | 1:30.2 (61) | 10:32.8 (57) | 00:46:50.3 | 11:12.2 |
| 43 | 62 | CARRARETTO ALEXIS | 4 | MS3 | 12:36.2 (63) | 2:05.6 (43) | 21:34.1 (34) | 1:17.0 (46) | 9:26.2 (40) | 00:46:59.3 | 11:21.2 | ||
| 44 | 67 | FABIANO VALENTIN | 1 | MS2 | 11:57.0 (62) | 1:47.8 (29) | 22:29.9 (44) | 1:11.8 (36) | 10:08.0 (48) | 00:47:34.8 | 11:56.7 | ||
| 45 | 58 | ROUSSEL SIMON | 15 | MMI | WAIMEA TRIATHLON LUNEL | A98289C0140373MMIFRA | 10:18.0 (43) | 2:32.8 (51) | 23:07.8 (50) | 1:40.0 (69) | 9:58.5 (46) | 00:47:37.4 | 11:59.3 |
| 46 | 24 | CAROFF MATHIEU | 16 | MMI | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A74119C0260285MMIFRA | 9:15.7 (25) | 2:51.0 (63) | 23:55.4 (57) | 1:11.2 (32) | 10:33.2 (58) | 00:47:46.7 | 12:08.6 |
| 47 | 80 | WANG CHRISTINE | 1 | FS1 | 11:27.5 (54) | 2:08.2 (44) | 23:55.7 (58) | 1:06.0 (18) | 9:15.9 (36) | 00:47:53.6 | 12:15.5 | ||
| 48 | 77 | ROUZIN JEAN-THOMAS | 5 | MV1 | 10:46.7 (46) | 2:39.7 (55) | 21:58.6 (38) | 2:10.0 (77) | 11:00.0 (65) | 00:48:35.2 | 12:57.1 | ||
| 49 | 69 | FERRARA JOËL | 5 | MS4 | 12:48.9 (65) | 3:39.1 (75) | 21:44.6 (35) | 1:52.3 (72) | 8:33.9 (24) | 00:48:39.0 | 13:00.9 | ||
| 50 | 79 | VINCENT FREDERIC | 2 | MS2 | 11:51.2 (61) | 3:07.7 (66) | 21:51.4 (36) | 1:38.6 (67) | 10:37.5 (60) | 00:49:06.6 | 13:28.5 | ||
| 51 | 20 | GAUDAIRE LEA | 2 | FCA | EMBRUN TRIATHLON CLUB | A79948C0260299FCAFRA | 11:05.3 (49) | 2:40.9 (56) | 22:53.4 (49) | 1:40.2 (70) | 11:01.7 (66) | 00:49:21.8 | 13:43.7 |
| 52 | 3 | GOUIRAN SOPHIE | 1 | FS4 | MARIGNANE TRIATHLON | A89969C0260291FS4FRA | 11:02.6 (48) | 2:42.2 (57) | 24:44.2 (61) | 1:23.2 (52) | 9:39.2 (43) | 00:49:31.7 | 13:53.6 |
| 53 | 1 | DAVANIER MAX | 1 | MV5 | MARIGNANE TRIATHLON | A18376C0260291MV5FRA | 11:19.4 (52) | 2:37.5 (52) | 22:39.5 (46) | 1:34.4 (65) | 11:30.9 (70) | 00:49:41.9 | 14:03.8 |
| 54 | 76 | RIVIÈRE FRÉDÉRIC | 6 | MS4 | 11:41.5 (58) | 2:51.0 (62) | 23:53.4 (55) | 1:46.3 (71) | 10:22.5 (55) | 00:50:34.9 | 14:56.8 | ||
| 55 | 5 | MARIN MICHEL | 2 | MV4 | MARIGNANE TRIATHLON | A57215C0260291MV4FRA | 11:30.3 (56) | 2:55.5 (64) | 23:22.0 (51) | 1:52.7 (73) | 10:54.9 (63) | 00:50:35.5 | 14:57.4 |
| 56 | 71 | JOLY CLAIRE | 1 | FS2 | 11:28.2 (55) | 3:12.7 (70) | 24:39.2 (60) | 1:05.1 (17) | 10:10.3 (49) | 00:50:35.7 | 14:57.6 | ||
| 57 | 2 | FISCHMEISTER CÉCILIA | 2 | FS4 | MARIGNANE TRIATHLON | A18371C0260291FS4FRA | 11:51.0 (60) | 2:37.9 (54) | 23:57.0 (59) | 1:35.4 (66) | 11:05.6 (67) | 00:51:07.1 | 15:29.0 |
| 58 | 64 | CHABERT PATRICIA | 1 | FV2 | 10:03.7 (40) | 1:55.2 (35) | 28:09.7 (72) | 1:14.0 (39) | 10:16.4 (50) | 00:51:39.1 | 16:01.0 | ||
| 59 | 11 | SIBONI ADELINE | 3 | FS4 | AUBAGNE TRIATHLON | A57783C0260298FS4FRA | 14:05.8 (72) | 2:37.5 (53) | 23:45.5 (54) | 1:38.7 (68) | 10:16.5 (51) | 00:52:24.2 | 16:46.1 |
| 60 | 30 | PONS ISABELLE | 1 | FV4 | SETE THAU TRIATHLON | A49075C0140034FV4FRA | 11:49.0 (59) | 2:22.2 (48) | 25:58.6 (63) | 1:29.1 (59) | 10:56.9 (64) | 00:52:36.1 | 16:58.0 |
| 61 | 18 | BEVING CAMILLE | 9 | FMI | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A18856C0260296FMIFRA | 8:54.0 (16) | 2:49.6 (60) | 24:55.2 (62) | 3:32.5 (79) | 12:35.3 (78) | 00:52:46.7 | 17:08.6 |
| 62 | 10 | DE MEO MATHILDE | 3 | FCA | AUBAGNE TRIATHLON | A95603C0260298FCAFRA | 13:55.3 (71) | 3:10.5 (68) | 26:04.1 (64) | 1:10.9 (31) | 9:40.9 (44) | 00:54:01.9 | 18:23.8 |
| 63 | 13 | BOURBON APOLLINE | 4 | FCA | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A95597C0260292FCAFRA | 11:18.5 (51) | 3:11.1 (69) | 26:36.2 (65) | 1:11.7 (35) | 12:34.6 (77) | 00:54:52.3 | 19:14.2 |
| 64 | 17 | EVANDILOFF MARION | 2 | FS2 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | A98586C0140367FS2FRA | 13:34.8 (69) | 2:50.0 (61) | 26:36.6 (66) | 1:27.1 (55) | 10:48.9 (62) | 00:55:17.6 | 19:39.5 |
| 65 | 83 | BONILLO CARINE | 4 | FS4 | 14:35.4 (75) | 2:48.1 (59) | 27:17.6 (70) | 1:12.6 (37) | 10:41.9 (61) | 00:56:35.9 | 20:57.8 | ||
| 66 | 57 | THOMAS VALÉRIE | 1 | FV3 | VITROLLES TRIATHLON | A67952C0260282FV3FRA | 13:29.5 (68) | 3:10.0 (67) | 26:49.2 (68) | 1:17.1 (47) | 12:04.5 (75) | 00:56:50.4 | 21:12.3 |
| 67 | 55 | PASCUAL CHRISTELE | 2 | FV2 | VITROLLES TRIATHLON | A64491C0260282FV2FRA | 14:45.1 (76) | 2:24.5 (49) | 27:01.0 (69) | 1:13.5 (38) | 11:56.9 (72) | 00:57:21.1 | 21:43.0 |
| 68 | 78 | THIBAULT MAELISS | 5 | FS4 | 13:06.6 (67) | 3:40.7 (77) | 28:37.2 (74) | 1:29.2 (60) | 11:07.4 (68) | 00:58:01.4 | 22:23.3 | ||
| 69 | 68 | FERNANDEZ THOMAS | 7 | MS4 | 13:54.4 (70) | 3:23.5 (72) | 28:23.7 (73) | 1:14.7 (41) | 11:11.1 (69) | 00:58:07.5 | 22:29.4 | ||
| 70 | 7 | ZAMORA EMILIE | 1 | FS3 | MARIGNANE TRIATHLON | A97368C0260291FS3FRA | 15:22.9 (78) | 3:30.5 (73) | 27:39.7 (71) | 1:09.4 (27) | 10:36.4 (59) | 00:58:19.0 | 22:40.9 |
| 71 | 15 | CHANNAC LAURE | 2 | FV4 | CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON | A93829C0140367FV4FRA | 15:41.6 (79) | 3:22.2 (71) | 26:45.3 (67) | 2:03.2 (76) | 11:41.7 (71) | 00:59:34.2 | 23:56.1 |
| 72 | 60 | BORRELY CHLOE | 8 | MS4 | 14:11.7 (73) | 2:58.9 (65) | 30:59.4 (75) | 1:16.5 (45) | 11:59.7 (74) | 01:01:26.3 | 25:48.2 | ||
| 73 | 65 | COLSON CHARLOTTE | 2 | FS3 | 12:44.3 (64) | 5:20.2 (80) | 33:03.6 (76) | 2:17.4 (78) | 11:57.9 (73) | 01:05:23.5 | 29:45.4 | ||
| 74 | 72 | LITTLE CHRISTOPHER | 1 | MS1 | 14:57.1 (77) | 4:08.4 (79) | 35:22.0 (79) | 1:09.6 (29) | 10:20.7 (54) | 01:05:58.1 | 30:20.0 | ||
| 75 | 84 | TORRES CYRILLE | 6 | MV1 | 17:31.5 (80) | 3:41.0 (78) | 33:49.9 (77) | 9:29.1 (80) | 6:33.6 (1) | 01:11:05.2 | 35:27.1 | ||
| 76 | 59 | BORG GWENAELLE | 3 | FS3 | 21:46.3 (81) | 6:24.5 (81) | 34:57.2 (78) | 1:56.5 (74) | 12:28.3 (76) | 01:17:33.0 | 41:54.9 | ||
| 77 | 81 | WÜLLENWEBER JOHANNES | 2 | MS1 | 14:33.0 (74) | 3:33.2 (74) | 45:54.6 (80) | 1:34.4 (64) | 16:01.5 (79) | 01:21:36.9 | 45:58.8 | ||
| DSQ | 33 | BEAUME DAVID | 3 | MS1 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | A17659C0260286MS1FRA | 8:22.7 (13) | 1:28.4 (12) | 17:49.6 (3) | 1:27.3 (56) | 8:42.2 (26) | 00:37:50.5 | 2:12.4 |
| DSQ | 34 | UNTERSTOCK ALEXANDRE | 2 | MCA | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | A99038C0260286MCAFRA | 11:06.9 (50) | 2:09.2 (45) | 18:38.5 (7) | 1:18.8 (48) | 8:46.2 (29) | 00:41:59.7 | 6:21.6 |
| DNF | 37 | BARLET COLINE | 10 | FMI | TRIATHL'AIX | A72877C0260294FMIFRA | 7:58.8 (10) | 1:18.6 (4) | 22:50.7 (48) | 1:15.8 (44) | - | 00:33:24.0 | |
| DNF | 14 | NEVEU ELIE | 3 | MCA | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A95872C0260292MCAFRA | 9:35.7 (30) | 1:50.3 (30) | - | - | - | 00:11:26.1 | |
| DNS | 45 | MELONI VICTOR | 17 | MMI | TRIATHL'AIX | A18661C0260294MMIFRA | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 48 | ROUX BENJAMIN | 18 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | A19135C0260302MMIFRA | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 53 | DUPAYS BERNARD | 1 | MV6 | VITROLLES TRIATHLON | A17801C0260282MV6FRA | - | - | - | - | - | - |
