Aller au contenu

Résultat : Triathlon de la côte bleue

08/05/2017 · Sausset les Pins

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon Format XS - Relais 08/05/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) —
Triathlon Format XS - Individuel 08/05/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) —
Triathlon Format S - Individuel 08/05/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Individuel) —
Triathlon Format S - Relais 08/05/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Relais) —

Triathlon Format XS - Individuel

84 lignes

Pos.N°NomP.C.Cat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTemps totalEcart 1er
123COSTANTINO CEDRIC1MV1GEM TRI ATHLEA19542C0260314MV1FRA9:01.1 (19)1:32.3 (16)17:26.5 (1)51.7 (3)6:46.3 (2)00:35:38.1-
228HEDAHDIA ALAN1MMISARDINES TRIATHLONA19114C0260304MMIFRA7:54.8 (7)59.8 (1)19:01.4 (10)46.6 (1)6:58.1 (3)00:35:41.02.9
316LOTZ OLIVIER2MV1CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLONA16879C0140367MV1FRA7:55.3 (8)1:19.9 (7)18:21.8 (5)58.1 (7)7:35.5 (6)00:36:10.832.7
446VINCENDEAU JONATHAN2MMITRIATHL'AIXA55493C0260294MMIFRA7:34.1 (2)1:12.8 (3)18:59.1 (9)1:08.1 (22)7:29.7 (5)00:36:23.945.8
541DALIGAUD LUKAS3MMITRIATHL'AIXA45667C0260294MMIFRA7:33.6 (1)1:42.7 (23)18:46.1 (8)1:00.3 (10)7:37.0 (7)00:36:39.81:01.7
612VINCENS BENOIT1MS3BVS FORMATIONA96011C0230000MS3FRA9:28.9 (29)1:23.4 (9)17:36.0 (2)1:01.8 (13)7:15.2 (4)00:36:45.51:07.4
739BLANC ANTONY4MMITRIATHL'AIXA18660C0260294MMIFRA7:47.2 (4)1:19.8 (6)19:16.8 (13)50.3 (2)8:23.8 (20)00:37:38.12:00.0
832EDWARDS CIANA1FMITRI 84 AVIGNONA17706C0260054FMIFRA7:34.9 (3)1:42.0 (22)20:49.5 (26)54.8 (5)8:01.6 (10)00:39:03.03:24.9
935ANTOINE ORIA2FMITRIATHL'AIXA42586C0260294FMIFRA8:11.1 (12)1:11.4 (2)20:36.3 (24)1:01.6 (12)8:08.2 (13)00:39:08.83:30.7
1070HAMET JULIEN1MS410:05.3 (41)2:11.2 (46)18:08.2 (4)1:08.9 (25)7:49.0 (9)00:39:22.83:44.7
1136BAILET MATHILDE3FMITRIATHL'AIXA50729C0260294FMIFRA7:57.6 (9)1:19.4 (5)20:07.7 (21)1:14.2 (40)8:45.3 (27)00:39:24.43:46.3
1273MARIETTI JEAN-PAUL1MV29:41.6 (32)1:46.7 (27)18:29.8 (6)1:26.7 (54)8:07.1 (12)00:39:32.13:54.0
139ROLANT ANTONY5MMIANTIBES TRIATHLONA76264C0090323MMIFRA9:25.0 (27)2:01.9 (38)19:09.3 (12)1:00.4 (11)8:06.8 (11)00:39:43.64:05.5
1425LAFEUILLE CORENTIN1MCAISTRES SPORTS TRIATHLONA74679C0260285MCAFRA8:54.5 (17)1:33.5 (18)20:05.4 (20)1:07.5 (21)8:21.2 (19)00:40:02.24:24.1
1531BELLOC JEAN-MARC1MV4TRI 84 AVIGNONA17696C0260054MV4FRA9:08.1 (22)1:35.5 (20)19:37.7 (15)1:09.5 (28)8:49.7 (31)00:40:20.84:42.7
1656PASCUAL JEREMY1MJUVITROLLES TRIATHLONA45254C0260282MJUFRA8:56.6 (18)1:46.5 (26)19:45.6 (16)1:07.3 (20)8:56.5 (33)00:40:32.84:54.7
1774MOISA CRISTIAN-LIVIU2MV210:17.2 (42)1:33.3 (17)19:17.9 (14)1:15.3 (42)8:15.7 (16)00:40:39.55:01.4
1827LOPEZ SIMON6MMISALON TRIATHLONA45642C0260283MMIFRA9:25.2 (28)1:50.8 (32)19:58.8 (18)1:15.7 (43)8:16.5 (17)00:40:47.25:09.1
1929SEVENNEC JADE1FCASARDINES TRIATHLONA19141C0260304FCEFRA7:53.7 (6)1:25.1 (10)21:08.3 (30)1:11.4 (33)9:17.0 (37)00:40:55.75:17.6
2026ARCAUTE NICOLAS3MV1SALON TRIATHLONA44283C0260283MV1FRA9:45.6 (33)1:34.3 (19)20:15.9 (23)1:19.5 (49)8:11.6 (14)00:41:07.05:28.9
218GOMES CNOP TEANO7MMIANTIBES TRIATHLONA84178C0090323MMIFRA8:04.3 (11)1:53.3 (33)21:20.3 (32)1:02.8 (14)8:46.9 (30)00:41:07.85:29.7
2219CHABRAND KYLIAN8MMIEMBRUN TRIATHLON CLUBA73048C0260299MMIFRA9:57.6 (38)1:38.1 (21)20:01.2 (19)1:08.9 (24)8:26.0 (21)00:41:12.05:33.9
2350BALDRAN ROMAIN2MS3VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASA93308C0260316MS3FRA9:14.4 (23)1:29.6 (14)20:46.3 (25)1:11.7 (34)8:45.4 (28)00:41:27.65:49.5
2447MONNERET JULES9MMITRIATHLON MANOSQUEA19110C0260302MMIFRA9:48.1 (34)1:20.1 (8)20:12.7 (22)1:09.4 (26)9:07.0 (35)00:41:37.55:59.4
2544FORESTIER MARION4FMITRIATHL'AIXA48044C0260294FMIFRA9:15.4 (24)1:44.1 (24)21:00.8 (29)1:00.1 (9)8:38.9 (25)00:41:39.56:01.4
2638BENSUSSAN MANON5FMITRIATHL'AIXA18770C0260294FMIFRA8:37.9 (15)1:28.6 (13)21:55.2 (37)1:08.7 (23)8:32.3 (23)00:41:42.96:04.8
2754DUTOIT CLÉMENT10MMIVITROLLES TRIATHLONA72919C0260282MMIFRA7:53.1 (5)2:05.6 (42)23:43.3 (53)54.9 (6)7:42.7 (8)00:42:19.76:41.6
2840CLUTIER NOE11MMITRIATHL'AIXA18663C0260294MMIFRA9:57.5 (37)1:56.0 (36)21:19.6 (31)1:04.6 (16)8:20.9 (18)00:42:38.87:00.7
2943DUCASSE MATHILDE6FMITRIATHL'AIXA18743C0260294FMIFRA9:17.5 (26)1:26.5 (11)22:29.9 (43)58.6 (8)8:27.4 (22)00:42:40.17:02.0
3066COUPARD PATRICK3MV29:40.8 (31)2:44.5 (58)19:06.0 (11)1:34.1 (63)10:23.9 (56)00:43:29.57:51.4
3142DUCASSE AGATHE7FMITRIATHL'AIXA18773C0260294FMIFRA9:54.1 (35)1:32.2 (15)22:39.3 (45)53.6 (4)8:52.4 (32)00:43:51.88:13.7
3252DE PATCHÈRE JEAN BAPTISTE2MJUVITROLLES TRIATHLONA17890C0260282MJUFRA8:29.4 (14)1:47.1 (28)22:46.1 (47)1:06.2 (19)9:45.3 (45)00:43:54.38:16.2
334LE GOFF AURELIEN12MMIMARIGNANE TRIATHLONA91340C0260291MMIFRA9:56.9 (36)2:29.4 (50)20:51.2 (27)1:21.3 (50)9:24.4 (39)00:44:03.48:25.3
346SEVILLA THEO13MMIMARIGNANE TRIATHLONA18390C0260291MMIFRA9:07.5 (21)1:56.9 (37)22:04.7 (39)1:29.0 (58)10:05.1 (47)00:44:43.49:05.3
3549SCHMERBER PIERRE-LAURENT4MV1TVT TOULON VAR TRIATHLONA60680C0090047MV1FRA9:02.3 (20)2:03.7 (40)22:18.5 (42)1:22.4 (51)10:18.2 (52)00:45:05.49:27.3
3661BORRELY FLORIAN2MS411:32.7 (57)2:02.7 (39)20:53.9 (28)1:03.2 (15)10:18.8 (53)00:45:51.410:13.3
3721CHABERT BAPTISTE14MMIGEM TRI ATHLEA85437C0260314MMIFRA10:59.2 (47)1:50.3 (31)22:12.4 (41)1:27.9 (57)9:30.0 (41)00:46:00.110:22.0
3863CHABERT ALEXANDRE4MV212:57.4 (66)2:16.0 (47)19:54.9 (17)1:33.8 (62)9:17.7 (38)00:46:00.110:22.0
3975RIBAILLE BENOIT3MS410:22.9 (44)3:40.7 (76)22:06.7 (40)2:01.8 (75)8:13.8 (15)00:46:26.110:48.0
4022CHABERT MARIE8FMIGEM TRI ATHLEA85438C0260314FMIFRA10:03.4 (39)1:44.4 (25)23:54.0 (56)1:10.4 (30)9:35.4 (42)00:46:27.910:49.8
4182SIGNORINO CAMILLE3MS310:37.7 (45)2:05.2 (41)23:23.7 (52)1:24.0 (53)9:04.2 (34)00:46:35.010:56.9
4251ANDREIS JULIEN4MS4VITROLLES TRIATHLONA89411C0260282MS4FRA11:26.5 (53)1:54.5 (34)21:26.2 (33)1:30.2 (61)10:32.8 (57)00:46:50.311:12.2
4362CARRARETTO ALEXIS4MS312:36.2 (63)2:05.6 (43)21:34.1 (34)1:17.0 (46)9:26.2 (40)00:46:59.311:21.2
4467FABIANO VALENTIN1MS211:57.0 (62)1:47.8 (29)22:29.9 (44)1:11.8 (36)10:08.0 (48)00:47:34.811:56.7
4558ROUSSEL SIMON15MMIWAIMEA TRIATHLON LUNELA98289C0140373MMIFRA10:18.0 (43)2:32.8 (51)23:07.8 (50)1:40.0 (69)9:58.5 (46)00:47:37.411:59.3
4624CAROFF MATHIEU16MMIISTRES SPORTS TRIATHLONA74119C0260285MMIFRA9:15.7 (25)2:51.0 (63)23:55.4 (57)1:11.2 (32)10:33.2 (58)00:47:46.712:08.6
4780WANG CHRISTINE1FS111:27.5 (54)2:08.2 (44)23:55.7 (58)1:06.0 (18)9:15.9 (36)00:47:53.612:15.5
4877ROUZIN JEAN-THOMAS5MV110:46.7 (46)2:39.7 (55)21:58.6 (38)2:10.0 (77)11:00.0 (65)00:48:35.212:57.1
4969FERRARA JOËL5MS412:48.9 (65)3:39.1 (75)21:44.6 (35)1:52.3 (72)8:33.9 (24)00:48:39.013:00.9
5079VINCENT FREDERIC2MS211:51.2 (61)3:07.7 (66)21:51.4 (36)1:38.6 (67)10:37.5 (60)00:49:06.613:28.5
5120GAUDAIRE LEA2FCAEMBRUN TRIATHLON CLUBA79948C0260299FCAFRA11:05.3 (49)2:40.9 (56)22:53.4 (49)1:40.2 (70)11:01.7 (66)00:49:21.813:43.7
523GOUIRAN SOPHIE1FS4MARIGNANE TRIATHLONA89969C0260291FS4FRA11:02.6 (48)2:42.2 (57)24:44.2 (61)1:23.2 (52)9:39.2 (43)00:49:31.713:53.6
531DAVANIER MAX1MV5MARIGNANE TRIATHLONA18376C0260291MV5FRA11:19.4 (52)2:37.5 (52)22:39.5 (46)1:34.4 (65)11:30.9 (70)00:49:41.914:03.8
5476RIVIÈRE FRÉDÉRIC6MS411:41.5 (58)2:51.0 (62)23:53.4 (55)1:46.3 (71)10:22.5 (55)00:50:34.914:56.8
555MARIN MICHEL2MV4MARIGNANE TRIATHLONA57215C0260291MV4FRA11:30.3 (56)2:55.5 (64)23:22.0 (51)1:52.7 (73)10:54.9 (63)00:50:35.514:57.4
5671JOLY CLAIRE1FS211:28.2 (55)3:12.7 (70)24:39.2 (60)1:05.1 (17)10:10.3 (49)00:50:35.714:57.6
572FISCHMEISTER CÉCILIA2FS4MARIGNANE TRIATHLONA18371C0260291FS4FRA11:51.0 (60)2:37.9 (54)23:57.0 (59)1:35.4 (66)11:05.6 (67)00:51:07.115:29.0
5864CHABERT PATRICIA1FV210:03.7 (40)1:55.2 (35)28:09.7 (72)1:14.0 (39)10:16.4 (50)00:51:39.116:01.0
5911SIBONI ADELINE3FS4AUBAGNE TRIATHLONA57783C0260298FS4FRA14:05.8 (72)2:37.5 (53)23:45.5 (54)1:38.7 (68)10:16.5 (51)00:52:24.216:46.1
6030PONS ISABELLE1FV4SETE THAU TRIATHLONA49075C0140034FV4FRA11:49.0 (59)2:22.2 (48)25:58.6 (63)1:29.1 (59)10:56.9 (64)00:52:36.116:58.0
6118BEVING CAMILLE9FMIDIGNE LES BAINS TRIATHLONA18856C0260296FMIFRA8:54.0 (16)2:49.6 (60)24:55.2 (62)3:32.5 (79)12:35.3 (78)00:52:46.717:08.6
6210DE MEO MATHILDE3FCAAUBAGNE TRIATHLONA95603C0260298FCAFRA13:55.3 (71)3:10.5 (68)26:04.1 (64)1:10.9 (31)9:40.9 (44)00:54:01.918:23.8
6313BOURBON APOLLINE4FCACAVAILLON TRIATHLON CLUBA95597C0260292FCAFRA11:18.5 (51)3:11.1 (69)26:36.2 (65)1:11.7 (35)12:34.6 (77)00:54:52.319:14.2
6417EVANDILOFF MARION2FS2CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLONA98586C0140367FS2FRA13:34.8 (69)2:50.0 (61)26:36.6 (66)1:27.1 (55)10:48.9 (62)00:55:17.619:39.5
6583BONILLO CARINE4FS414:35.4 (75)2:48.1 (59)27:17.6 (70)1:12.6 (37)10:41.9 (61)00:56:35.920:57.8
6657THOMAS VALÉRIE1FV3VITROLLES TRIATHLONA67952C0260282FV3FRA13:29.5 (68)3:10.0 (67)26:49.2 (68)1:17.1 (47)12:04.5 (75)00:56:50.421:12.3
6755PASCUAL CHRISTELE2FV2VITROLLES TRIATHLONA64491C0260282FV2FRA14:45.1 (76)2:24.5 (49)27:01.0 (69)1:13.5 (38)11:56.9 (72)00:57:21.121:43.0
6878THIBAULT MAELISS5FS413:06.6 (67)3:40.7 (77)28:37.2 (74)1:29.2 (60)11:07.4 (68)00:58:01.422:23.3
6968FERNANDEZ THOMAS7MS413:54.4 (70)3:23.5 (72)28:23.7 (73)1:14.7 (41)11:11.1 (69)00:58:07.522:29.4
707ZAMORA EMILIE1FS3MARIGNANE TRIATHLONA97368C0260291FS3FRA15:22.9 (78)3:30.5 (73)27:39.7 (71)1:09.4 (27)10:36.4 (59)00:58:19.022:40.9
7115CHANNAC LAURE2FV4CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLONA93829C0140367FV4FRA15:41.6 (79)3:22.2 (71)26:45.3 (67)2:03.2 (76)11:41.7 (71)00:59:34.223:56.1
7260BORRELY CHLOE8MS414:11.7 (73)2:58.9 (65)30:59.4 (75)1:16.5 (45)11:59.7 (74)01:01:26.325:48.2
7365COLSON CHARLOTTE2FS312:44.3 (64)5:20.2 (80)33:03.6 (76)2:17.4 (78)11:57.9 (73)01:05:23.529:45.4
7472LITTLE CHRISTOPHER1MS114:57.1 (77)4:08.4 (79)35:22.0 (79)1:09.6 (29)10:20.7 (54)01:05:58.130:20.0
7584TORRES CYRILLE6MV117:31.5 (80)3:41.0 (78)33:49.9 (77)9:29.1 (80)6:33.6 (1)01:11:05.235:27.1
7659BORG GWENAELLE3FS321:46.3 (81)6:24.5 (81)34:57.2 (78)1:56.5 (74)12:28.3 (76)01:17:33.041:54.9
7781WÜLLENWEBER JOHANNES2MS114:33.0 (74)3:33.2 (74)45:54.6 (80)1:34.4 (64)16:01.5 (79)01:21:36.945:58.8
DSQ33BEAUME DAVID3MS1TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUEA17659C0260286MS1FRA8:22.7 (13)1:28.4 (12)17:49.6 (3)1:27.3 (56)8:42.2 (26)00:37:50.52:12.4
DSQ34UNTERSTOCK ALEXANDRE2MCATRI CLUB ISLE SUR LA SORGUEA99038C0260286MCAFRA11:06.9 (50)2:09.2 (45)18:38.5 (7)1:18.8 (48)8:46.2 (29)00:41:59.76:21.6
DNF37BARLET COLINE10FMITRIATHL'AIXA72877C0260294FMIFRA7:58.8 (10)1:18.6 (4)22:50.7 (48)1:15.8 (44)-00:33:24.0
DNF14NEVEU ELIE3MCACAVAILLON TRIATHLON CLUBA95872C0260292MCAFRA9:35.7 (30)1:50.3 (30)---00:11:26.1
DNS45MELONI VICTOR17MMITRIATHL'AIXA18661C0260294MMIFRA------
DNS48ROUX BENJAMIN18MMITRIATHLON MANOSQUEA19135C0260302MMIFRA------
DNS53DUPAYS BERNARD1MV6VITROLLES TRIATHLONA17801C0260282MV6FRA------