Aller au contenu

Résultat : 9ème Triathlon CLM de Carpentras

18/06/2017 · Carpentras

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
XS Individuel 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS Individuel) —
XS Relais 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS Relais) —
S Individuel D3 et Open 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S Individuel D3 et Open) —
S Relais 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S Relais) —

XS Individuel

100 lignes

Pos.N°NomP.C.Cat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTemps totalEcart
176Hedahdia Alan1MMISARDINES TRIATHLON MARSEILLEA19114C0260302MMIFRa6:22.02 (10)18.65 (1)24:15.25 (4)21.55 (11)6:31.68 (1)00:37:49.17-
287Claverie forgues Simon2MMITRIATHLON MANOSQUEA19105C0260302MMIFRA6:16.04 (7)22.18 (5)24:08.69 (3)20.81 (8)7:25.23 (12)00:38:32.9643.79
372Perino Mathieu3MMISARDINES TRIATHLONA60828C0260304MMIFRA6:18.02 (8)33.34 (25)24:38.17 (7)18.77 (4)7:01.94 (6)00:38:50.261:01.09
498Saplana Enzo4MMITRICASTIN TRIATHLON CLUBA84150C0280245MMIFRA6:06.19 (5)24.98 (9)24:53.77 (9)21.47 (10)7:19.82 (10)00:39:06.261:17.09
571Roditis Robin5MMISARDINES TRIATHLONA43430C0260304MMIFRA6:53.85 (18)30.07 (21)24:42.83 (8)24.05 (20)6:56.09 (4)00:39:26.911:37.74
655Moya Baptiste6MMIAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA44034C0260281MMIFRA5:56.28 (2)29.60 (20)26:10.86 (20)29.99 (41)6:54.53 (3)00:40:01.292:12.12
778Petruccelli Andrea7MMITOULON TRIATHLONA65790C0090340MMIFRA7:36.80 (28)28.06 (17)23:49.26 (2)26.91 (28)8:11.73 (26)00:40:32.782:43.61
863Gauci Daniel1MV3MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA71171C0260290MV3FRA7:37.54 (29)46.34 (45)25:14.64 (10)16.82 (1)6:52.85 (2)00:40:48.202:59.03
984Daligaud Lukas8MMITRIATHLAIXA45667C0260294MMIFRA6:20.92 (9)22.11 (4)26:00.02 (19)23.84 (19)7:41.38 (17)00:40:48.292:59.12
1085Claverie forgues Sébastien1MV2TRIATHLON MANOSQUEA19049C0260302MV2FRA8:02.62 (44)40.95 (35)24:16.77 (5)29.04 (35)7:23.65 (11)00:40:53.043:03.87
1181Blanc Antony9MMITRIATHLAIXA18660C0260294MMIFRA6:10.37 (6)33.91 (26)25:30.59 (11)21.72 (13)8:28.07 (32)00:41:04.683:15.51
1224Marietti Jean-paul2MV27:59.01 (41)45.37 (44)24:34.82 (6)31.48 (44)7:28.99 (13)00:41:19.693:30.52
1393Damien Thomas10MMITRIATHLON MANOSQUEA19107C0260302MMIFRA7:22.13 (25)27.16 (15)25:36.39 (14)24.08 (22)7:34.12 (15)00:41:23.903:34.73
1451Gomes cnop Teano11MMIANTIBES TRIATHLONA84178C0090323MMIFRA6:22.89 (11)43.55 (40)26:35.84 (22)27.01 (29)7:41.19 (16)00:41:50.504:01.33
1583Bailet Mathilde1FMITRIATHLAIXA50729C0260294FMIFRA6:55.02 (19)29.39 (19)25:56.23 (17)44.91 (65)8:17.51 (27)00:42:23.084:33.91
1680Antoine Oria2FMITRIATHLAIXA42586C0260294FMIFRA6:45.74 (15)24.06 (6)27:47.33 (32)21.63 (12)7:11.13 (8)00:42:29.924:40.75
179Sevennec Maël1MBESARDINES TRIATHLONA19145C0260304MBEFRA6:41.68 (14)26.79 (14)27:45.61 (30)22.48 (14)7:33.98 (14)00:42:50.555:01.38
1826Moisa Cristian3MV28:57.20 (56)41.33 (36)25:31.36 (12)37.01 (51)7:18.82 (9)00:43:05.735:16.56
1952Rolant Antony12MMIANTIBES TRIATHLONA76264C0090323MMIFRA7:51.01 (37)31.34 (22)25:47.80 (16)28.32 (33)8:38.81 (38)00:43:17.295:28.12
2091Tognatti Leo13MMITRIATHLON MANOSQUEA59740C0260302MMIFRA7:05.08 (22)26.55 (13)27:46.46 (31)26.12 (27)7:47.74 (21)00:43:31.955:42.78
2166Massardier Philippe4MV2MONTELIMAR TRIATHLONA51020C0280260MV2FRA8:24.63 (46)41.85 (38)26:26.75 (21)24.08 (21)7:41.64 (18)00:43:38.975:49.80
225Descamps Aubin2MBE6:38.15 (12)24.34 (7)27:38.40 (28)39.41 (55)8:22.45 (29)00:43:42.765:53.59
2396Ben ayed Adam14MMITRIATHLON MONTELIMARA94126C0280260MMIFRA7:54.20 (40)41.33 (37)27:00.08 (25)27.90 (31)7:52.24 (24)00:43:55.776:06.60
2475Faraud Solen3FMISARDINES TRIATHLONA19310C0260304FMIFRA7:01.92 (21)20.75 (2)27:53.54 (33)24.84 (25)8:25.33 (30)00:44:06.406:17.23
2579Le boucher Sacha15MMITOULON TRIATHLONA65786C0090340MMIFRA7:52.77 (39)25.01 (10)25:56.76 (18)35.91 (49)9:16.33 (52)00:44:06.806:17.63
2670Lacour Jean yves1MV1SARDINES TRIATHLONA47805C0260304MV1FRA8:28.12 (49)58.81 (58)25:36.71 (15)35.77 (47)8:34.05 (35)00:44:13.496:24.32
2794Monneret Jules16MMITRIATHLON MANOSQUEA19110C0260302MMIFRA7:47.67 (33)32.51 (23)26:54.42 (24)28.84 (34)8:33.29 (34)00:44:16.766:27.59
2838Longueville Valentin1MS310:41.09 (78)1:24.61 (79)23:35.87 (1)56.99 (79)7:48.92 (22)00:44:27.506:38.33
294Descamps Jan3MBETRI ALP MOIRANSB03463C0280248MBEFRA6:56.09 (20)27.81 (16)28:53.35 (43)30.87 (42)8:26.53 (31)00:45:14.677:25.50
3050DAYDOU Vincent17MMIA C ORANGEA74195C0260041MMIFRA8:36.52 (52)1:01.69 (61)27:36.30 (27)17.78 (2)7:43.74 (20)00:45:16.057:26.88
3167Thery Jerome2MV1MONTELIMAR TRIATHLONA17161C0280260MV1FRA9:05.68 (58)50.55 (49)26:52.54 (23)29.61 (40)8:21.91 (28)00:45:40.317:51.14
3240Fabiano Valentin1MS28:35.72 (51)29.03 (18)27:33.82 (26)23.56 (16)8:41.39 (40)00:45:43.547:54.37
3389Lerrigo Thais4FMITRIATHLON MANOSQUEA94197C0260302FMIFRA7:15.83 (23)36.11 (28)29:05.76 (48)19.20 (5)8:37.15 (37)00:45:54.098:04.92
3492Boye Lylia5FMITRIATHLON MANOSQUEA92163C0260302FMIFRA6:50.83 (16)35.22 (27)29:04.13 (45)19.96 (6)9:32.70 (55)00:46:22.878:33.70
3513Laniez -- candolo Anouk1FBEISTRES SPORTS TRIATHLONA42570C0260285FBEFRA7:47.52 (32)45.28 (43)28:46.93 (42)33.68 (46)8:37.13 (36)00:46:30.568:41.39
3673Lacour Melissa6FMISARDINES TRIATHLONA19176C0260304FMIFRQ7:17.55 (24)33.13 (24)28:42.74 (41)29.53 (38)9:34.62 (56)00:46:37.598:48.42
3758Le goff Aurélien18MMIMARIGNANE TRIATHLONA91340C0260291MMIFRA8:27.72 (48)51.62 (50)27:54.22 (34)32.57 (45)8:52.42 (44)00:46:38.568:49.39
3828Cornille Eric5MV27:34.77 (27)1:23.28 (76)28:25.10 (38)23.56 (17)8:53.71 (46)00:46:40.448:51.27
3965Lamy Gauthier19MMIMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18296C 0260290MMIFR8:27.62 (47)48.73 (47)28:33.00 (39)40.72 (58)8:30.90 (33)00:47:00.989:11.81
4016Stassi Jules4MBEMTC ORANGEA18307C0260290MBEFRA7:59.39 (42)43.24 (39)29:20.94 (49)25.70 (26)8:52.48 (45)00:47:21.769:32.59
4190Spenatto Anais7FMITRIATHLON MANOSQUEA63248C0260302FMIFRA7:44.43 (31)36.85 (29)29:04.45 (46)18.55 (3)9:38.62 (58)00:47:22.919:33.74
4282Bastin Maxime20MMITRIATHLAIXA78771C0260294MMIFRA8:50.63 (55)37.69 (31)29:45.40 (52)23.20 (15)7:50.54 (23)00:47:27.489:38.31
4347Peron Nathan21MMI6:38.16 (13)1:06.79 (65)30:08.29 (56)49.75 (72)8:50.71 (43)00:47:33.729:44.55
447Peron Rafael5MBE6:51.44 (17)56.32 (53)31:25.64 (65)43.03 (62)7:43.38 (19)00:47:39.839:50.66
4560Morcillo Ewen22MMIMISTRAL TRIATH'CLUBA18333C0260290MMIFRA7:48.87 (35)1:07.79 (67)28:14.92 (37)47.07 (68)10:38.54 (71)00:48:37.2210:48.05
4677Littolff Thomas23MMISARDINES TRIATHLON MARSEILLEA75223C0260304MMIFRA7:51.19 (38)25.63 (11)31:47.36 (67)36.06 (50)7:57.19 (25)00:48:37.4410:48.27
4711Giroudon Clara2FBEMTC ORANGEA18314C0260290FBEFRA7:28.89 (26)40.88 (34)30:40.27 (60)21.23 (9)9:38.81 (59)00:48:50.1111:00.94
4844Giletta Lucca1MS18:38.82 (53)37.12 (30)30:28.29 (59)37.02 (52)9:10.84 (51)00:49:32.1211:42.95
4915Stassi Elio6MBEMISTRAL TRIATH` CLUB ORANGEA18305C0260290MBEFRA7:49.85 (36)53.94 (52)31:28.42 (66)51.55 (74)8:39.23 (39)00:49:43.0011:53.83
5035Seymand Audrey1FS39:53.76 (68)45.24 (42)29:43.24 (51)47.47 (69)9:05.61 (50)00:50:15.3512:26.18
513Thery Quentin7MBETRIATHLON MONTELIMARA44000C0280260MBEFRA8:02.24 (43)1:07.00 (66)31:09.30 (63)1:19.85 (88)9:04.81 (49)00:50:43.2212:54.05
5230Riviere Philippe3MV18:40.06 (54)53.46 (51)29:53.89 (53)51.17 (73)10:27.91 (70)00:50:46.5212:57.35
5331Duthoit Pierre-bernard1MS410:11.23 (72)1:12.84 (71)29:04.73 (47)47.60 (70)9:44.98 (61)00:51:01.3913:12.22
5457Le goff Maxime24MMIMARIGNANE TRIATHLONA91152C0260291MMIFRA9:29.11 (63)56.61 (54)30:10.68 (57)42.99 (61)9:44.17 (60)00:51:03.5913:14.42
5548Lefebvre Arthur25MMI10:07.77 (71)1:23.80 (77)27:43.25 (29)48.22 (71)11:02.59 (77)00:51:05.6413:16.47
5641Laffay Julien2MS29:30.03 (64)2:13.97 (93)29:21.55 (50)1:40.40 (90)9:32.18 (54)00:52:18.1514:28.98
5759Pomaro Olivier2MV3MISTRAL TRIATH'CLUBA74215C0260290MV3FRA10:31.80 (76)1:33.61 (82)28:57.17 (44)43.47 (64)10:48.08 (73)00:52:34.1514:44.98
5854Danel Arnaud4MV1AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA93663C0260281MV1FRA10:26.62 (75)57.53 (57)31:18.71 (64)1:00.19 (80)9:00.45 (48)00:52:43.5214:54.35
5927Berthonnet Jean-pierre6MV29:24.03 (62)1:10.39 (68)30:17.31 (58)1:00.57 (81)10:51.68 (75)00:52:44.0114:54.84
6010Massardier Louis8MBEMONTELIMAR TRIATHLONA65267C0280260MBEFRA9:00.78 (57)57.43 (56)31:51.27 (68)29.54 (39)10:48.86 (74)00:53:07.9015:18.73
6121Laffay Renaud3MV311:27.78 (82)2:42.00 (94)28:07.18 (36)1:19.30 (87)9:35.85 (57)00:53:12.1415:22.97
6242Joly Claire1FS29:20.49 (61)1:00.57 (59)32:31.09 (71)31.04 (43)9:55.29 (64)00:53:18.4915:29.32
6368Cote colisson Solène8FMIMONTELIMAR TRIATHLONA70672C0280260FMIFRA8:12.54 (45)39.59 (32)33:16.86 (75)24.21 (23)11:02.89 (78)00:53:36.1115:46.94
6419Montagard Andre1MV410:01.08 (69)47.71 (46)30:42.29 (61)46.49 (67)11:22.79 (80)00:53:40.3715:51.20
6529Blixt Eva1FV29:50.12 (67)1:11.90 (70)31:05.49 (62)56.52 (78)10:40.81 (72)00:53:44.8615:55.69
6637Allibert Aurore2FS312:36.68 (85)1:05.16 (64)29:59.41 (54)29.28 (36)9:51.33 (62)00:54:01.8816:12.71
6799Pascual Christele2FV2VITROLLES TRIATHLONA64491C0260282FV2FRA10:23.84 (74)1:01.61 (60)32:24.40 (70)23.70 (18)11:03.73 (79)00:55:17.3017:28.13
6864Rogissart Pauline9FMIMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA87106C0260290FMIFRA8:29.28 (50)1:22.78 (74)32:15.49 (69)52.51 (75)12:27.50 (84)00:55:27.5717:38.40
6953Robinet Magali1FV1AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA44752L0260281FV1FRA9:18.52 (60)1:22.80 (75)32:54.75 (73)41.04 (59)11:47.97 (81)00:56:05.1018:15.93
7032Lallart Thomas2MS413:09.30 (87)2:01.12 (90)30:04.74 (55)1:59.84 (91)8:55.40 (47)00:56:10.4118:21.24
7118Ramond Yassin9MBE10:52.67 (79)45.18 (41)35:57.61 (80)39.54 (56)8:44.80 (41)00:56:59.8219:10.65
7295Michel Coline1FCATRIATHLON MONTELIMARA93790C0280260FCAFRA11:12.41 (81)1:14.46 (72)33:25.07 (76)24.47 (24)10:56.76 (76)00:57:13.1919:24.02
7333Roux Mario3MS415:08.22 (92)4:25.03 (95)28:33.15 (40)2:03.75 (92)7:08.45 (7)00:57:18.6219:29.45
7446Rouquet Paul1MCA10:01.74 (70)1:30.67 (81)36:25.55 (82)28.01 (32)9:54.53 (63)00:58:20.5120:31.34
7523Botti Bruno4MV320:02.42 (95)1:03.11 (63)27:55.01 (35)1:10.12 (85)8:45.48 (42)00:58:56.1521:06.98
7649Ferre Anthonin26MMI9:10.83 (59)1:23.84 (78)37:37.93 (87)35.82 (48)10:09.58 (68)00:58:58.0321:08.86
7736Chabran Nicolas2MS310:12.93 (73)1:46.83 (85)36:32.07 (83)43.44 (63)10:03.44 (66)00:59:18.7321:29.56
788olive quentin10MBEUAC CARPENTRAS9:43.73 (66)1:37.15 (83)38:00.93 (88)38.93 (53)9:18.15 (53)00:59:18.9021:29.73
7914Michel Guillaume11MBEISTRES SPORTS TRIATHLONa18174c0260285mbefra7:41.84 (30)1:40.69 (84)36:24.75 (81)1:06.45 (84)13:36.57 (88)01:00:30.3122:41.14
8025Caparros Jean-pierre7MV29:34.50 (65)2:05.90 (91)38:01.76 (89)45.17 (66)10:09.11 (67)01:00:36.4622:47.29
8139Volle Patrick3MS313:54.79 (90)1:53.05 (87)32:46.41 (72)1:00.83 (82)11:51.64 (82)01:01:26.7423:37.57
8212Lascombe Cynthia3FBECAVAILLON TRIATHLON CLUBA41951C0260292FBEFRA11:03.17 (80)2:09.87 (92)37:25.89 (86)29.30 (37)12:01.12 (83)01:03:09.3725:20.20
8361Pomaro Brice27MMIMISTRAL TRIATH'CLUBA74212C0260290MMIFRA7:48.79 (34)1:02.05 (62)36:32.56 (84)39.18 (54)17:19.42 (90)01:03:22.0225:32.85
8462Dovillaire Gérard1MV7MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18281D0260290MV7FRA15:31.80 (93)56.97 (55)33:10.45 (74)56.11 (77)13:10.35 (87)01:03:45.6925:56.52
856Bourgeois Ulysse12MBEUAC CARPENTRAS12:04.35 (84)2:00.38 (89)34:06.91 (77)27.90 (30)15:43.78 (89)01:04:23.3426:34.17
8669Lespinas Clara10FMIMONTÉLIMAR TRIATHLONA94742C0280260FMIFRA13:20.07 (88)49.49 (48)36:49.23 (85)40.28 (57)12:46.80 (85)01:04:25.8926:36.72
8720Cayuela Christine1FV416:30.42 (94)1:29.47 (80)34:10.53 (78)1:11.04 (86)13:04.48 (86)01:06:25.9628:36.79
8843Rouquet Melanie1FS111:42.61 (83)1:11.12 (69)43:09.81 (91)52.81 (76)10:19.92 (69)01:07:16.2829:27.11
8945Figueiras Nicolas1MJU14:25.90 (91)1:19.75 (73)42:13.15 (90)42.88 (60)10:02.55 (65)01:08:44.2530:55.08
902Lespinas Helene3FV213:04.55 (86)1:48.26 (86)52:03.30 (92)1:25.23 (89)17:27.00 (91)01:25:48.3647:59.19
911Pages Cyril3MS213:37.18 (89)1:53.86 (88)52:17.35 (93)1:02.84 (83)17:27.16 (92)01:26:18.4148:29.24
DSQ74Gonzalez Hugo28MMISARDINES TRIATHLONA75860C0260304MMIFRA5:58.05 (3)24.75 (8)25:35.11 (13)20.51 (7)6:58.06 (5)00:39:16.501:27.33
DNF86Chagnet J pierre8MV2TRIATHLON MANOSQUEA19068C0260302MV2FRA10:32.98 (77)25.66 (12)34:43.88 (79)-00:45:42.53
DNF97Tontini Alexis29MMITRICASTIN TRIATHLON CLUBA47463C0280245MMIFRA5:58.29 (4)22.06 (3)00:06:20.36
DNF88Chagnet Celia11FMITRIATHLON MANOSQUEA56897C0260302FMIFRA5:44.51 (1)39.59 (33)00:06:24.11
DNS17Souron Garance4FBE
DNS22Lavoine Sandra1FV3
DNS34Patinha Remy4MS3
DNS56Roux Hugo30MMIISTRES SPORTS TRIATHLONA74193C0260285MBEFRA
DNS100Théo Chauviré31MMI