Résultat : 9ème Triathlon CLM de Carpentras
18/06/2017 · Carpentras
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| XS Individuel | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS Individuel) | — |
| XS Relais | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS Relais) | — |
| S Individuel D3 et Open | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Individuel D3 et Open) | — |
| S Relais | 18/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Relais) | — |
XS Individuel
100 lignes
| Pos. | N° | Nom | P.C. | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Hedahdia Alan | 1 | MMI | SARDINES TRIATHLON MARSEILLE | A19114C0260302MMIFRa | 6:22.02 (10) | 18.65 (1) | 24:15.25 (4) | 21.55 (11) | 6:31.68 (1) | 00:37:49.17 | - |
| 2 | 87 | Claverie forgues Simon | 2 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | A19105C0260302MMIFRA | 6:16.04 (7) | 22.18 (5) | 24:08.69 (3) | 20.81 (8) | 7:25.23 (12) | 00:38:32.96 | 43.79 |
| 3 | 72 | Perino Mathieu | 3 | MMI | SARDINES TRIATHLON | A60828C0260304MMIFRA | 6:18.02 (8) | 33.34 (25) | 24:38.17 (7) | 18.77 (4) | 7:01.94 (6) | 00:38:50.26 | 1:01.09 |
| 4 | 98 | Saplana Enzo | 4 | MMI | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | A84150C0280245MMIFRA | 6:06.19 (5) | 24.98 (9) | 24:53.77 (9) | 21.47 (10) | 7:19.82 (10) | 00:39:06.26 | 1:17.09 |
| 5 | 71 | Roditis Robin | 5 | MMI | SARDINES TRIATHLON | A43430C0260304MMIFRA | 6:53.85 (18) | 30.07 (21) | 24:42.83 (8) | 24.05 (20) | 6:56.09 (4) | 00:39:26.91 | 1:37.74 |
| 6 | 55 | Moya Baptiste | 6 | MMI | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A44034C0260281MMIFRA | 5:56.28 (2) | 29.60 (20) | 26:10.86 (20) | 29.99 (41) | 6:54.53 (3) | 00:40:01.29 | 2:12.12 |
| 7 | 78 | Petruccelli Andrea | 7 | MMI | TOULON TRIATHLON | A65790C0090340MMIFRA | 7:36.80 (28) | 28.06 (17) | 23:49.26 (2) | 26.91 (28) | 8:11.73 (26) | 00:40:32.78 | 2:43.61 |
| 8 | 63 | Gauci Daniel | 1 | MV3 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A71171C0260290MV3FRA | 7:37.54 (29) | 46.34 (45) | 25:14.64 (10) | 16.82 (1) | 6:52.85 (2) | 00:40:48.20 | 2:59.03 |
| 9 | 84 | Daligaud Lukas | 8 | MMI | TRIATHLAIX | A45667C0260294MMIFRA | 6:20.92 (9) | 22.11 (4) | 26:00.02 (19) | 23.84 (19) | 7:41.38 (17) | 00:40:48.29 | 2:59.12 |
| 10 | 85 | Claverie forgues Sébastien | 1 | MV2 | TRIATHLON MANOSQUE | A19049C0260302MV2FRA | 8:02.62 (44) | 40.95 (35) | 24:16.77 (5) | 29.04 (35) | 7:23.65 (11) | 00:40:53.04 | 3:03.87 |
| 11 | 81 | Blanc Antony | 9 | MMI | TRIATHLAIX | A18660C0260294MMIFRA | 6:10.37 (6) | 33.91 (26) | 25:30.59 (11) | 21.72 (13) | 8:28.07 (32) | 00:41:04.68 | 3:15.51 |
| 12 | 24 | Marietti Jean-paul | 2 | MV2 | 7:59.01 (41) | 45.37 (44) | 24:34.82 (6) | 31.48 (44) | 7:28.99 (13) | 00:41:19.69 | 3:30.52 | ||
| 13 | 93 | Damien Thomas | 10 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | A19107C0260302MMIFRA | 7:22.13 (25) | 27.16 (15) | 25:36.39 (14) | 24.08 (22) | 7:34.12 (15) | 00:41:23.90 | 3:34.73 |
| 14 | 51 | Gomes cnop Teano | 11 | MMI | ANTIBES TRIATHLON | A84178C0090323MMIFRA | 6:22.89 (11) | 43.55 (40) | 26:35.84 (22) | 27.01 (29) | 7:41.19 (16) | 00:41:50.50 | 4:01.33 |
| 15 | 83 | Bailet Mathilde | 1 | FMI | TRIATHLAIX | A50729C0260294FMIFRA | 6:55.02 (19) | 29.39 (19) | 25:56.23 (17) | 44.91 (65) | 8:17.51 (27) | 00:42:23.08 | 4:33.91 |
| 16 | 80 | Antoine Oria | 2 | FMI | TRIATHLAIX | A42586C0260294FMIFRA | 6:45.74 (15) | 24.06 (6) | 27:47.33 (32) | 21.63 (12) | 7:11.13 (8) | 00:42:29.92 | 4:40.75 |
| 17 | 9 | Sevennec Maël | 1 | MBE | SARDINES TRIATHLON | A19145C0260304MBEFRA | 6:41.68 (14) | 26.79 (14) | 27:45.61 (30) | 22.48 (14) | 7:33.98 (14) | 00:42:50.55 | 5:01.38 |
| 18 | 26 | Moisa Cristian | 3 | MV2 | 8:57.20 (56) | 41.33 (36) | 25:31.36 (12) | 37.01 (51) | 7:18.82 (9) | 00:43:05.73 | 5:16.56 | ||
| 19 | 52 | Rolant Antony | 12 | MMI | ANTIBES TRIATHLON | A76264C0090323MMIFRA | 7:51.01 (37) | 31.34 (22) | 25:47.80 (16) | 28.32 (33) | 8:38.81 (38) | 00:43:17.29 | 5:28.12 |
| 20 | 91 | Tognatti Leo | 13 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | A59740C0260302MMIFRA | 7:05.08 (22) | 26.55 (13) | 27:46.46 (31) | 26.12 (27) | 7:47.74 (21) | 00:43:31.95 | 5:42.78 |
| 21 | 66 | Massardier Philippe | 4 | MV2 | MONTELIMAR TRIATHLON | A51020C0280260MV2FRA | 8:24.63 (46) | 41.85 (38) | 26:26.75 (21) | 24.08 (21) | 7:41.64 (18) | 00:43:38.97 | 5:49.80 |
| 22 | 5 | Descamps Aubin | 2 | MBE | 6:38.15 (12) | 24.34 (7) | 27:38.40 (28) | 39.41 (55) | 8:22.45 (29) | 00:43:42.76 | 5:53.59 | ||
| 23 | 96 | Ben ayed Adam | 14 | MMI | TRIATHLON MONTELIMAR | A94126C0280260MMIFRA | 7:54.20 (40) | 41.33 (37) | 27:00.08 (25) | 27.90 (31) | 7:52.24 (24) | 00:43:55.77 | 6:06.60 |
| 24 | 75 | Faraud Solen | 3 | FMI | SARDINES TRIATHLON | A19310C0260304FMIFRA | 7:01.92 (21) | 20.75 (2) | 27:53.54 (33) | 24.84 (25) | 8:25.33 (30) | 00:44:06.40 | 6:17.23 |
| 25 | 79 | Le boucher Sacha | 15 | MMI | TOULON TRIATHLON | A65786C0090340MMIFRA | 7:52.77 (39) | 25.01 (10) | 25:56.76 (18) | 35.91 (49) | 9:16.33 (52) | 00:44:06.80 | 6:17.63 |
| 26 | 70 | Lacour Jean yves | 1 | MV1 | SARDINES TRIATHLON | A47805C0260304MV1FRA | 8:28.12 (49) | 58.81 (58) | 25:36.71 (15) | 35.77 (47) | 8:34.05 (35) | 00:44:13.49 | 6:24.32 |
| 27 | 94 | Monneret Jules | 16 | MMI | TRIATHLON MANOSQUE | A19110C0260302MMIFRA | 7:47.67 (33) | 32.51 (23) | 26:54.42 (24) | 28.84 (34) | 8:33.29 (34) | 00:44:16.76 | 6:27.59 |
| 28 | 38 | Longueville Valentin | 1 | MS3 | 10:41.09 (78) | 1:24.61 (79) | 23:35.87 (1) | 56.99 (79) | 7:48.92 (22) | 00:44:27.50 | 6:38.33 | ||
| 29 | 4 | Descamps Jan | 3 | MBE | TRI ALP MOIRANS | B03463C0280248MBEFRA | 6:56.09 (20) | 27.81 (16) | 28:53.35 (43) | 30.87 (42) | 8:26.53 (31) | 00:45:14.67 | 7:25.50 |
| 30 | 50 | DAYDOU Vincent | 17 | MMI | A C ORANGE | A74195C0260041MMIFRA | 8:36.52 (52) | 1:01.69 (61) | 27:36.30 (27) | 17.78 (2) | 7:43.74 (20) | 00:45:16.05 | 7:26.88 |
| 31 | 67 | Thery Jerome | 2 | MV1 | MONTELIMAR TRIATHLON | A17161C0280260MV1FRA | 9:05.68 (58) | 50.55 (49) | 26:52.54 (23) | 29.61 (40) | 8:21.91 (28) | 00:45:40.31 | 7:51.14 |
| 32 | 40 | Fabiano Valentin | 1 | MS2 | 8:35.72 (51) | 29.03 (18) | 27:33.82 (26) | 23.56 (16) | 8:41.39 (40) | 00:45:43.54 | 7:54.37 | ||
| 33 | 89 | Lerrigo Thais | 4 | FMI | TRIATHLON MANOSQUE | A94197C0260302FMIFRA | 7:15.83 (23) | 36.11 (28) | 29:05.76 (48) | 19.20 (5) | 8:37.15 (37) | 00:45:54.09 | 8:04.92 |
| 34 | 92 | Boye Lylia | 5 | FMI | TRIATHLON MANOSQUE | A92163C0260302FMIFRA | 6:50.83 (16) | 35.22 (27) | 29:04.13 (45) | 19.96 (6) | 9:32.70 (55) | 00:46:22.87 | 8:33.70 |
| 35 | 13 | Laniez -- candolo Anouk | 1 | FBE | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A42570C0260285FBEFRA | 7:47.52 (32) | 45.28 (43) | 28:46.93 (42) | 33.68 (46) | 8:37.13 (36) | 00:46:30.56 | 8:41.39 |
| 36 | 73 | Lacour Melissa | 6 | FMI | SARDINES TRIATHLON | A19176C0260304FMIFRQ | 7:17.55 (24) | 33.13 (24) | 28:42.74 (41) | 29.53 (38) | 9:34.62 (56) | 00:46:37.59 | 8:48.42 |
| 37 | 58 | Le goff Aurélien | 18 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | A91340C0260291MMIFRA | 8:27.72 (48) | 51.62 (50) | 27:54.22 (34) | 32.57 (45) | 8:52.42 (44) | 00:46:38.56 | 8:49.39 |
| 38 | 28 | Cornille Eric | 5 | MV2 | 7:34.77 (27) | 1:23.28 (76) | 28:25.10 (38) | 23.56 (17) | 8:53.71 (46) | 00:46:40.44 | 8:51.27 | ||
| 39 | 65 | Lamy Gauthier | 19 | MMI | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A18296C 0260290MMIFR | 8:27.62 (47) | 48.73 (47) | 28:33.00 (39) | 40.72 (58) | 8:30.90 (33) | 00:47:00.98 | 9:11.81 |
| 40 | 16 | Stassi Jules | 4 | MBE | MTC ORANGE | A18307C0260290MBEFRA | 7:59.39 (42) | 43.24 (39) | 29:20.94 (49) | 25.70 (26) | 8:52.48 (45) | 00:47:21.76 | 9:32.59 |
| 41 | 90 | Spenatto Anais | 7 | FMI | TRIATHLON MANOSQUE | A63248C0260302FMIFRA | 7:44.43 (31) | 36.85 (29) | 29:04.45 (46) | 18.55 (3) | 9:38.62 (58) | 00:47:22.91 | 9:33.74 |
| 42 | 82 | Bastin Maxime | 20 | MMI | TRIATHLAIX | A78771C0260294MMIFRA | 8:50.63 (55) | 37.69 (31) | 29:45.40 (52) | 23.20 (15) | 7:50.54 (23) | 00:47:27.48 | 9:38.31 |
| 43 | 47 | Peron Nathan | 21 | MMI | 6:38.16 (13) | 1:06.79 (65) | 30:08.29 (56) | 49.75 (72) | 8:50.71 (43) | 00:47:33.72 | 9:44.55 | ||
| 44 | 7 | Peron Rafael | 5 | MBE | 6:51.44 (17) | 56.32 (53) | 31:25.64 (65) | 43.03 (62) | 7:43.38 (19) | 00:47:39.83 | 9:50.66 | ||
| 45 | 60 | Morcillo Ewen | 22 | MMI | MISTRAL TRIATH'CLUB | A18333C0260290MMIFRA | 7:48.87 (35) | 1:07.79 (67) | 28:14.92 (37) | 47.07 (68) | 10:38.54 (71) | 00:48:37.22 | 10:48.05 |
| 46 | 77 | Littolff Thomas | 23 | MMI | SARDINES TRIATHLON MARSEILLE | A75223C0260304MMIFRA | 7:51.19 (38) | 25.63 (11) | 31:47.36 (67) | 36.06 (50) | 7:57.19 (25) | 00:48:37.44 | 10:48.27 |
| 47 | 11 | Giroudon Clara | 2 | FBE | MTC ORANGE | A18314C0260290FBEFRA | 7:28.89 (26) | 40.88 (34) | 30:40.27 (60) | 21.23 (9) | 9:38.81 (59) | 00:48:50.11 | 11:00.94 |
| 48 | 44 | Giletta Lucca | 1 | MS1 | 8:38.82 (53) | 37.12 (30) | 30:28.29 (59) | 37.02 (52) | 9:10.84 (51) | 00:49:32.12 | 11:42.95 | ||
| 49 | 15 | Stassi Elio | 6 | MBE | MISTRAL TRIATH` CLUB ORANGE | A18305C0260290MBEFRA | 7:49.85 (36) | 53.94 (52) | 31:28.42 (66) | 51.55 (74) | 8:39.23 (39) | 00:49:43.00 | 11:53.83 |
| 50 | 35 | Seymand Audrey | 1 | FS3 | 9:53.76 (68) | 45.24 (42) | 29:43.24 (51) | 47.47 (69) | 9:05.61 (50) | 00:50:15.35 | 12:26.18 | ||
| 51 | 3 | Thery Quentin | 7 | MBE | TRIATHLON MONTELIMAR | A44000C0280260MBEFRA | 8:02.24 (43) | 1:07.00 (66) | 31:09.30 (63) | 1:19.85 (88) | 9:04.81 (49) | 00:50:43.22 | 12:54.05 |
| 52 | 30 | Riviere Philippe | 3 | MV1 | 8:40.06 (54) | 53.46 (51) | 29:53.89 (53) | 51.17 (73) | 10:27.91 (70) | 00:50:46.52 | 12:57.35 | ||
| 53 | 31 | Duthoit Pierre-bernard | 1 | MS4 | 10:11.23 (72) | 1:12.84 (71) | 29:04.73 (47) | 47.60 (70) | 9:44.98 (61) | 00:51:01.39 | 13:12.22 | ||
| 54 | 57 | Le goff Maxime | 24 | MMI | MARIGNANE TRIATHLON | A91152C0260291MMIFRA | 9:29.11 (63) | 56.61 (54) | 30:10.68 (57) | 42.99 (61) | 9:44.17 (60) | 00:51:03.59 | 13:14.42 |
| 55 | 48 | Lefebvre Arthur | 25 | MMI | 10:07.77 (71) | 1:23.80 (77) | 27:43.25 (29) | 48.22 (71) | 11:02.59 (77) | 00:51:05.64 | 13:16.47 | ||
| 56 | 41 | Laffay Julien | 2 | MS2 | 9:30.03 (64) | 2:13.97 (93) | 29:21.55 (50) | 1:40.40 (90) | 9:32.18 (54) | 00:52:18.15 | 14:28.98 | ||
| 57 | 59 | Pomaro Olivier | 2 | MV3 | MISTRAL TRIATH'CLUB | A74215C0260290MV3FRA | 10:31.80 (76) | 1:33.61 (82) | 28:57.17 (44) | 43.47 (64) | 10:48.08 (73) | 00:52:34.15 | 14:44.98 |
| 58 | 54 | Danel Arnaud | 4 | MV1 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A93663C0260281MV1FRA | 10:26.62 (75) | 57.53 (57) | 31:18.71 (64) | 1:00.19 (80) | 9:00.45 (48) | 00:52:43.52 | 14:54.35 |
| 59 | 27 | Berthonnet Jean-pierre | 6 | MV2 | 9:24.03 (62) | 1:10.39 (68) | 30:17.31 (58) | 1:00.57 (81) | 10:51.68 (75) | 00:52:44.01 | 14:54.84 | ||
| 60 | 10 | Massardier Louis | 8 | MBE | MONTELIMAR TRIATHLON | A65267C0280260MBEFRA | 9:00.78 (57) | 57.43 (56) | 31:51.27 (68) | 29.54 (39) | 10:48.86 (74) | 00:53:07.90 | 15:18.73 |
| 61 | 21 | Laffay Renaud | 3 | MV3 | 11:27.78 (82) | 2:42.00 (94) | 28:07.18 (36) | 1:19.30 (87) | 9:35.85 (57) | 00:53:12.14 | 15:22.97 | ||
| 62 | 42 | Joly Claire | 1 | FS2 | 9:20.49 (61) | 1:00.57 (59) | 32:31.09 (71) | 31.04 (43) | 9:55.29 (64) | 00:53:18.49 | 15:29.32 | ||
| 63 | 68 | Cote colisson Solène | 8 | FMI | MONTELIMAR TRIATHLON | A70672C0280260FMIFRA | 8:12.54 (45) | 39.59 (32) | 33:16.86 (75) | 24.21 (23) | 11:02.89 (78) | 00:53:36.11 | 15:46.94 |
| 64 | 19 | Montagard Andre | 1 | MV4 | 10:01.08 (69) | 47.71 (46) | 30:42.29 (61) | 46.49 (67) | 11:22.79 (80) | 00:53:40.37 | 15:51.20 | ||
| 65 | 29 | Blixt Eva | 1 | FV2 | 9:50.12 (67) | 1:11.90 (70) | 31:05.49 (62) | 56.52 (78) | 10:40.81 (72) | 00:53:44.86 | 15:55.69 | ||
| 66 | 37 | Allibert Aurore | 2 | FS3 | 12:36.68 (85) | 1:05.16 (64) | 29:59.41 (54) | 29.28 (36) | 9:51.33 (62) | 00:54:01.88 | 16:12.71 | ||
| 67 | 99 | Pascual Christele | 2 | FV2 | VITROLLES TRIATHLON | A64491C0260282FV2FRA | 10:23.84 (74) | 1:01.61 (60) | 32:24.40 (70) | 23.70 (18) | 11:03.73 (79) | 00:55:17.30 | 17:28.13 |
| 68 | 64 | Rogissart Pauline | 9 | FMI | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A87106C0260290FMIFRA | 8:29.28 (50) | 1:22.78 (74) | 32:15.49 (69) | 52.51 (75) | 12:27.50 (84) | 00:55:27.57 | 17:38.40 |
| 69 | 53 | Robinet Magali | 1 | FV1 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A44752L0260281FV1FRA | 9:18.52 (60) | 1:22.80 (75) | 32:54.75 (73) | 41.04 (59) | 11:47.97 (81) | 00:56:05.10 | 18:15.93 |
| 70 | 32 | Lallart Thomas | 2 | MS4 | 13:09.30 (87) | 2:01.12 (90) | 30:04.74 (55) | 1:59.84 (91) | 8:55.40 (47) | 00:56:10.41 | 18:21.24 | ||
| 71 | 18 | Ramond Yassin | 9 | MBE | 10:52.67 (79) | 45.18 (41) | 35:57.61 (80) | 39.54 (56) | 8:44.80 (41) | 00:56:59.82 | 19:10.65 | ||
| 72 | 95 | Michel Coline | 1 | FCA | TRIATHLON MONTELIMAR | A93790C0280260FCAFRA | 11:12.41 (81) | 1:14.46 (72) | 33:25.07 (76) | 24.47 (24) | 10:56.76 (76) | 00:57:13.19 | 19:24.02 |
| 73 | 33 | Roux Mario | 3 | MS4 | 15:08.22 (92) | 4:25.03 (95) | 28:33.15 (40) | 2:03.75 (92) | 7:08.45 (7) | 00:57:18.62 | 19:29.45 | ||
| 74 | 46 | Rouquet Paul | 1 | MCA | 10:01.74 (70) | 1:30.67 (81) | 36:25.55 (82) | 28.01 (32) | 9:54.53 (63) | 00:58:20.51 | 20:31.34 | ||
| 75 | 23 | Botti Bruno | 4 | MV3 | 20:02.42 (95) | 1:03.11 (63) | 27:55.01 (35) | 1:10.12 (85) | 8:45.48 (42) | 00:58:56.15 | 21:06.98 | ||
| 76 | 49 | Ferre Anthonin | 26 | MMI | 9:10.83 (59) | 1:23.84 (78) | 37:37.93 (87) | 35.82 (48) | 10:09.58 (68) | 00:58:58.03 | 21:08.86 | ||
| 77 | 36 | Chabran Nicolas | 2 | MS3 | 10:12.93 (73) | 1:46.83 (85) | 36:32.07 (83) | 43.44 (63) | 10:03.44 (66) | 00:59:18.73 | 21:29.56 | ||
| 78 | 8 | olive quentin | 10 | MBE | UAC CARPENTRAS | 9:43.73 (66) | 1:37.15 (83) | 38:00.93 (88) | 38.93 (53) | 9:18.15 (53) | 00:59:18.90 | 21:29.73 | |
| 79 | 14 | Michel Guillaume | 11 | MBE | ISTRES SPORTS TRIATHLON | a18174c0260285mbefra | 7:41.84 (30) | 1:40.69 (84) | 36:24.75 (81) | 1:06.45 (84) | 13:36.57 (88) | 01:00:30.31 | 22:41.14 |
| 80 | 25 | Caparros Jean-pierre | 7 | MV2 | 9:34.50 (65) | 2:05.90 (91) | 38:01.76 (89) | 45.17 (66) | 10:09.11 (67) | 01:00:36.46 | 22:47.29 | ||
| 81 | 39 | Volle Patrick | 3 | MS3 | 13:54.79 (90) | 1:53.05 (87) | 32:46.41 (72) | 1:00.83 (82) | 11:51.64 (82) | 01:01:26.74 | 23:37.57 | ||
| 82 | 12 | Lascombe Cynthia | 3 | FBE | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A41951C0260292FBEFRA | 11:03.17 (80) | 2:09.87 (92) | 37:25.89 (86) | 29.30 (37) | 12:01.12 (83) | 01:03:09.37 | 25:20.20 |
| 83 | 61 | Pomaro Brice | 27 | MMI | MISTRAL TRIATH'CLUB | A74212C0260290MMIFRA | 7:48.79 (34) | 1:02.05 (62) | 36:32.56 (84) | 39.18 (54) | 17:19.42 (90) | 01:03:22.02 | 25:32.85 |
| 84 | 62 | Dovillaire Gérard | 1 | MV7 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A18281D0260290MV7FRA | 15:31.80 (93) | 56.97 (55) | 33:10.45 (74) | 56.11 (77) | 13:10.35 (87) | 01:03:45.69 | 25:56.52 |
| 85 | 6 | Bourgeois Ulysse | 12 | MBE | UAC CARPENTRAS | 12:04.35 (84) | 2:00.38 (89) | 34:06.91 (77) | 27.90 (30) | 15:43.78 (89) | 01:04:23.34 | 26:34.17 | |
| 86 | 69 | Lespinas Clara | 10 | FMI | MONTÉLIMAR TRIATHLON | A94742C0280260FMIFRA | 13:20.07 (88) | 49.49 (48) | 36:49.23 (85) | 40.28 (57) | 12:46.80 (85) | 01:04:25.89 | 26:36.72 |
| 87 | 20 | Cayuela Christine | 1 | FV4 | 16:30.42 (94) | 1:29.47 (80) | 34:10.53 (78) | 1:11.04 (86) | 13:04.48 (86) | 01:06:25.96 | 28:36.79 | ||
| 88 | 43 | Rouquet Melanie | 1 | FS1 | 11:42.61 (83) | 1:11.12 (69) | 43:09.81 (91) | 52.81 (76) | 10:19.92 (69) | 01:07:16.28 | 29:27.11 | ||
| 89 | 45 | Figueiras Nicolas | 1 | MJU | 14:25.90 (91) | 1:19.75 (73) | 42:13.15 (90) | 42.88 (60) | 10:02.55 (65) | 01:08:44.25 | 30:55.08 | ||
| 90 | 2 | Lespinas Helene | 3 | FV2 | 13:04.55 (86) | 1:48.26 (86) | 52:03.30 (92) | 1:25.23 (89) | 17:27.00 (91) | 01:25:48.36 | 47:59.19 | ||
| 91 | 1 | Pages Cyril | 3 | MS2 | 13:37.18 (89) | 1:53.86 (88) | 52:17.35 (93) | 1:02.84 (83) | 17:27.16 (92) | 01:26:18.41 | 48:29.24 | ||
| DSQ | 74 | Gonzalez Hugo | 28 | MMI | SARDINES TRIATHLON | A75860C0260304MMIFRA | 5:58.05 (3) | 24.75 (8) | 25:35.11 (13) | 20.51 (7) | 6:58.06 (5) | 00:39:16.50 | 1:27.33 |
| DNF | 86 | Chagnet J pierre | 8 | MV2 | TRIATHLON MANOSQUE | A19068C0260302MV2FRA | 10:32.98 (77) | 25.66 (12) | 34:43.88 (79) | - | 00:45:42.53 | ||
| DNF | 97 | Tontini Alexis | 29 | MMI | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | A47463C0280245MMIFRA | 5:58.29 (4) | 22.06 (3) | 00:06:20.36 | ||||
| DNF | 88 | Chagnet Celia | 11 | FMI | TRIATHLON MANOSQUE | A56897C0260302FMIFRA | 5:44.51 (1) | 39.59 (33) | 00:06:24.11 | ||||
| DNS | 17 | Souron Garance | 4 | FBE | |||||||||
| DNS | 22 | Lavoine Sandra | 1 | FV3 | |||||||||
| DNS | 34 | Patinha Remy | 4 | MS3 | |||||||||
| DNS | 56 | Roux Hugo | 30 | MMI | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A74193C0260285MBEFRA | |||||||
| DNS | 100 | Théo Chauviré | 31 | MMI |
