Résultat : Aquathlon stéphanois Challenge Maud Lieux
01/04/2017 · saint etienne
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Aquathlon XS | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS) | — |
| Aquathlon 6/9 ans | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon 6/9 ans) | — |
| Aquathlon 10/13 ans | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon 10/13 ans) | — |
| Aquathlon XS Minimes | 01/04/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS Minimes) | — |
Aquathlon XS Minimes
8 lignes
| Pos. | N° | Nom | Prénom | P. cat. | Cat. | S. | Licence | Club | Tps. tour 1 | Tps. tour 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Dupuy | Pierre | 1 | MMI | M | CM ok | 13:51. | 10:37. | 00:24:28. | - | |
| 2 | 380 | Perard | Antoine | 2 | MMI | M | CM ok | 15:01. | 10:52. | 00:25:53. | 1:25. | |
| 3 | 382 | Bordet | Théo | 3 | MMI | M | A17237C0280263MMIFRA | TCML | 16:12. | 10:47. | 00:27:00. | 2:32. |
| 4 | 381 | Jourdan | Maxime | 4 | MMI | M | A97024C0280272MMIFRA | CN Saint Chamond triathlon | 18:13. | 10:11. | 00:28:25. | 3:57. |
| 5 | 389 | Poyard | Felix | 5 | MMI | M | A17260C0280263MMIFRA | Triathlon Club des Monts du Lyonnais | 17:32. | 11:17. | 00:28:49. | 4:21. |
| 6 | 390 | Lecossois | Benoit | 6 | MMI | M | A66236C0280263MMIFRA | Triathlon Club des Monts du Lyonnais | 18:26. | 10:43. | 00:29:10. | 4:42. |
| 7 | 386 | Celle | Enzo | 7 | MMI | M | A87414C0030505MMIFRA | Tryssingeaux | 17:35. | 11:36. | 00:29:11. | 4:43. |
| 8 | 393 | Gutton | Titouan | 8 | MMI | M | A17265C0280263MMIFRA | Triathlon Club des Monts du Lyonnais | 19:19. | 13:51. | 00:33:11. | 8:43. |
