Résultat : ISTR'M 21ème TRIATHLON DE LA VILLE D'ISTRES
03/09/2017 · ISTRES
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| TRIATHLON M RELAIS | 03/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON M RELAIS) | — |
| Triathlon M | 03/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) | — |
| DUATHLON JEUNES 8-9 ANS | 03/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON JEUNES 8-9 ANS) | — |
| DUATHLON JEUNES 10-11 ANS | 03/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON JEUNES 10-11 ANS) | — |
| TRIATHLON XS | 03/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON XS) | — |
| TRIATHLON XS RELAIS | 03/09/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON XS RELAIS) | — |
TRIATHLON M RELAIS
10 lignes
| Pos. | N° | Equipe | P.C. | Cat. | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | GERMANTEAM | 1 | M | 19:16.5 (1) | 26.7 (3) | 1:08:38.9 (4) | 20.4 (6) | 48:20.1 (2) | 02:17:02.9 | - | |
| 2 | 290 | Les Sanglants | 1 | Mix | SALON TRIATHLON | 21:17.2 (2) | 1:07.5 (9) | 1:13:59.8 (6) | 16.6 (3) | 40:34.7 (1) | 02:17:16.0 | 13.1 |
| 3 | 289 | Lyondellbasell Team 2 | 2 | M | 25:06.1 (6) | 32.4 (7) | 1:08:32.1 (3) | 21.7 (7) | 49:48.2 (4) | 02:24:20.7 | 7:17.8 | |
| 4 | 286 | Le Prosecco | 2 | Mix | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 27:35.5 (9) | 31.3 (5) | 1:06:45.7 (2) | 1:25.4 (10) | 49:43.1 (3) | 02:26:01.2 | 8:58.3 |
| 5 | 281 | SJPJM | 3 | Mix | LOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLON | 21:38.0 (3) | 31.9 (6) | 1:09:40.3 (5) | 22.2 (9) | 56:38.6 (8) | 02:28:51.2 | 11:48.3 |
| 6 | 282 | 972corsica | 4 | Mix | 27:38.7 (10) | 24.7 (1) | 1:05:01.7 (1) | 16.5 (2) | 56:24.1 (7) | 02:29:46.0 | 12:43.1 | |
| 7 | 285 | Les Zgegs | 5 | Mix | ISTRES SPORT TRIATHLON | 22:38.9 (4) | 27.6 (4) | 1:17:26.4 (8) | 21.9 (8) | 49:54.7 (5) | 02:30:49.7 | 13:46.8 |
| 8 | 287 | Lyondellbasell Team 1 | 6 | Mix | 24:38.2 (5) | 26.4 (2) | 1:14:38.0 (7) | 18.1 (4) | 1:02:02.7 (10) | 02:42:03.6 | 25:00.7 | |
| 9 | 288 | La Team RODRIPUG | 3 | M | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 27:17.6 (8) | 2:51.0 (10) | 1:24:46.3 (9) | 15.9 (1) | 56:05.7 (6) | 02:51:16.6 | 34:13.7 |
| 10 | 284 | les pink ladies | 1 | F | S C ARLES | 27:06.1 (7) | 42.9 (8) | 1:24:59.8 (10) | 20.4 (5) | 58:27.5 (9) | 02:51:36.9 | 34:34.0 |
