Aller au contenu

Résultat : SARDINES TITUS TRIATHLON CASSIS

08/10/2017 · CASSIS

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
TRIATHLON M 08/10/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON M) —
AQUATHLON SARDINES TITUS CASSIS 07/10/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, AQUATHLON SARDINES TITUS CASSIS) —

TRIATHLON M

486 lignes

Pos.N°NomP. CatCat.ClubLicenceNatT1VeloT2CAPTemps totalEcart
17CONINX Dorian1MS3Poissy Triathlon18:00.3 (3)39.7 (5)1:13:58.9 (3)31.3 (2)32:43.2 (1)02:05:53.5-
220MARGIRIER Mathis2MS3Metz Triathlon19:38.3 (9)42.2 (9)1:12:15.7 (1)36.9 (12)33:54.0 (5)02:07:07.31:13.8
31SUDRIE Sylvain3MS3Sardines Triathlon Marseille19:17.6 (8)34.6 (3)1:12:16.3 (2)29.7 (1)36:16.3 (12)02:08:54.63:01.1
46SHAW Raoul4MS3Poissy Triathlon17:58.2 (1)44.9 (15)1:15:58.2 (5)34.2 (3)34:26.2 (9)02:09:41.93:48.4
55LUIS Vincent5MS3Sainte Genevieve les Bois Triathlon17:59.7 (2)34.2 (2)1:17:29.4 (11)41.1 (23)33:42.4 (3)02:10:27.04:33.5
613LECOMTE Tom6MS3ASPTT Strasbourg Triathlon21:27.6 (11)55.9 (35)1:14:29.0 (4)36.2 (9)33:08.4 (2)02:10:37.44:43.9
712FRIDELANCE Sylvain7MS3Rouen Triathlon18:37.3 (6)46.0 (20)1:17:23.8 (10)41.2 (24)34:07.7 (6)02:11:36.25:42.7
829DUVAL Antoine8MS3Poissy Triathlon18:06.6 (4)44.5 (13)1:18:56.1 (15)41.4 (25)34:25.4 (8)02:12:54.27:00.7
914POUSSON Julien9MS3Rouen Triathlon18:36.2 (5)41.9 (8)1:17:52.6 (13)41.9 (27)36:38.5 (15)02:14:31.38:37.8
1017BERLAND Arthur1MJUNTCG 79 Parthenay20:25.2 (10)40.4 (7)1:18:41.3 (14)38.9 (15)34:08.8 (7)02:14:34.88:41.3
112BLANC Jérôme10MS3Rennes Triathlon23:41.8 (27)52.6 (30)1:16:51.9 (8)48.1 (35)33:46.1 (4)02:16:00.610:07.1
1218PIERRE Boris1MCADSaint Raphael Triathlon21:30.7 (12)37.4 (4)1:17:37.4 (12)35.3 (5)36:11.4 (11)02:16:32.510:39.0
13341JACOBI ERWAN1MS1Triathl'AixA18649C0260294MS1FRA22:10.7 (18)1:08.9 (44)1:16:25.3 (6)40.6 (20)36:27.6 (13)02:16:53.310:59.8
143FAURE Hervé1MV1Aubenas Triathlon22:01.5 (15)56.6 (37)1:16:48.3 (7)53.0 (51)37:40.6 (19)02:18:20.212:26.7
159PANNIER Anthony11MS3Triathl'Aix21:46.5 (13)39.7 (6)1:17:17.9 (9)50.2 (40)42:18.1 (45)02:22:52.516:59.0
1621MOREL Charlotte1FS3AS Monaco Triathlon22:02.6 (16)46.6 (21)1:23:35.9 (20)46.5 (31)38:26.8 (20)02:25:38.519:45.0
17481AUBAGNE TRIATHLON1MA67010C02600298MV2FRA25:00.0 (35)27.9 (1)1:20:45.1 (16)35.6 (6)41:23.6 (32)02:28:12.522:19.0
1899MANTULET GABIN2MS1GUC TRIATHLONA15643C0280243MS1FRA25:05.0 (36)1:47.5 (93)1:23:12.0 (19)37.5 (13)37:30.3 (18)02:28:12.622:19.1
194MARTIN David12MS3Triathl'Aix24:43.4 (33)50.7 (27)1:24:51.4 (22)41.6 (26)38:35.2 (21)02:29:42.523:49.0
20392FRUCHART NATHANEL1MS4CENTAURES DE PERTUISA18083C0260254MS4FRA24:07.7 (31)1:39.6 (78)1:22:47.8 (17)53.6 (54)41:11.2 (30)02:30:40.124:46.6
2158CELLE NICOLAS2MS4CLES GARDANNE TRIATHLONA50462C0260305MS4FRA27:52.4 (86)2:43.7 (235)1:25:33.7 (23)1:09.9 (128)35:27.3 (10)02:32:47.226:53.7
22273ROCCHIA CHRISTOPHE2MV1NLNL24:05.3 (30)1:43.6 (85)1:24:39.1 (21)1:06.6 (109)41:57.9 (41)02:33:32.727:39.2
23344MOREAU PIERRE3MS1Triathl'AixA56208C0260294MS1FRA23:34.9 (26)1:26.3 (59)1:31:12.5 (50)50.8 (43)36:42.8 (16)02:33:47.527:54.0
2443SIMON BENJAMIN13MS3ATHLETIC COEUR DE FONDB01166C0130164MS3FRA28:37.0 (109)2:00.9 (127)1:27:51.8 (30)48.0 (34)36:34.8 (14)02:35:52.829:59.3
25135EGIZIANO THOMAS3MV1Loupian Tri NatureA22567C0140393MV1FRA23:56.7 (28)1:18.2 (53)1:26:49.7 (25)1:02.9 (85)42:55.8 (52)02:36:03.630:10.1
26335BRAYMAND YANN1MS2TRIALP MOIRANSA56712C0280248MS2FRA28:17.3 (95)2:19.2 (176)1:22:52.0 (18)1:21.8 (181)41:37.6 (34)02:36:28.030:34.5
2724FERRER Isabelle1FV1DIJON SINGLE TRACK26:43.8 (53)1:03.6 (42)1:29:39.3 (40)48.3 (37)39:38.9 (25)02:37:54.032:00.5
28486SIMION2MCERTIF22:19.8 (21)47.9 (23)1:31:28.9 (51)40.1 (18)42:55.1 (51)02:38:11.932:18.4
29371PETIT STÉPHANE1MV2Vitrolles TriathlonA17882C0260282MV2FRA26:09.4 (44)1:55.0 (110)1:28:40.4 (33)1:25.5 (199)40:24.1 (27)02:38:34.732:41.2
30207FALEMPIN JULIEN3MS4NLNL27:51.1 (84)1:20.4 (55)1:29:08.0 (35)1:05.2 (96)39:12.0 (23)02:38:36.932:43.4
31102MORGANDO THIBAULT2MS2GUC TRIATHLONA17626C0280243MS2FRA21:47.8 (14)1:09.5 (45)1:30:22.3 (46)2:04.5 (311)44:14.9 (65)02:39:39.133:45.6
3228CONINX Léa1FJUNMetz Triathlon22:03.3 (17)49.2 (25)1:35:47.5 (103)40.9 (21)40:32.1 (28)02:39:53.233:59.7
33142BITTAU GILLES4MV1Marignane TriathlonA18356C0260291MV1FRA31:12.7 (197)2:47.5 (243)1:27:48.5 (28)53.4 (53)37:19.8 (17)02:40:02.134:08.6
3469BOSSARD ANTOINE14MS3CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLONA93390C0140367MS3FRA28:32.7 (103)1:12.0 (49)1:26:56.3 (26)44.1 (29)42:47.9 (48)02:40:13.234:19.7
35361BESCHE CYRILLE2MV2Valence TriathlonA15461C0280242MV2FRA26:19.9 (45)1:10.5 (47)1:29:09.1 (36)1:00.3 (74)42:48.4 (49)02:40:28.534:35.0
36143CARILLO MAXIME15MS3Marignane TriathlonA90439C0260291MS3FRA27:58.1 (87)2:30.2 (202)1:27:40.4 (27)54.2 (57)41:40.0 (35)02:40:43.134:49.6
3795JANVIER MAXIME3MS2GUC TRIATHLONA42637C0280243MS2FRA26:45.4 (54)2:36.5 (219)1:26:43.7 (24)1:16.3 (150)44:51.9 (71)02:42:13.936:20.4
38478EIFFAGE3MCERTIF OK31:15.4 (199)50.4 (26)1:28:25.4 (32)36.5 (10)41:15.5 (31)02:42:23.536:30.0
39397MARIONNEAU FRANCK1MV3LOURDES TRIATHLON26:57.6 (61)1:16.2 (52)1:31:44.4 (56)38.8 (14)41:55.9 (40)02:42:33.236:39.7
4084BERNARD JULIEN5MV1Finishers AntibesA20344C0090330MV1FRA27:22.2 (65)1:28.9 (63)1:32:34.1 (63)1:28.9 (212)40:01.9 (26)02:42:56.137:02.6
4160CARPENTER TIMOTHY16MS3CLUB DES NAGEURS DE PARISA42693C0130008MS3FRA27:42.5 (72)1:33.9 (70)1:31:08.3 (49)52.7 (47)41:40.4 (36)02:42:58.037:04.5
42156PICARD CHRISTOPHE17MS3Massilia TriathlonA56195C0260308MS3FRA27:48.5 (80)1:50.6 (101)1:28:47.6 (34)50.4 (42)43:41.1 (59)02:42:58.537:05.0
43484LES CASSIDENS 14MCERTI OK26:52.1 (58)54.8 (34)1:33:56.3 (84)36.1 (8)40:40.5 (29)02:43:00.037:06.5
44157POURREAU ADRIAN4MS2Massilia TriathlonA18940C0260308MS2FRA28:33.6 (106)1:55.8 (114)1:27:49.6 (29)48.1 (36)43:57.6 (62)02:43:05.037:11.5
45359VANNIEUWENHUYSE YANN6MV1USA TRIATHLON210027848227:01.8 (63)3:15.2 (288)1:30:04.6 (44)1:21.9 (182)41:47.3 (38)02:43:31.037:37.5
46241LOMPUECH NICOLAS4MS4NLNL28:33.8 (107)2:10.7 (159)1:29:42.4 (41)1:00.1 (73)42:15.7 (44)02:43:42.937:49.4
47106TOUBOUL IVAN4MS1GUC TRIATHLONA97918L0280243MS1FRA27:47.9 (79)1:32.0 (65)1:31:02.7 (48)1:16.1 (148)42:05.1 (43)02:43:43.937:50.4
48305VEYNE JULIEN5MS4RMA Triathlon ParisA73738C0130113MS4FRA26:23.8 (46)1:25.6 (57)1:33:38.5 (78)51.1 (44)41:43.3 (37)02:44:02.538:09.0
49291LABATTU ALEXIS5MS2Oullins TriathlonA91848C0280235MS2FRA28:22.3 (97)2:19.9 (179)1:29:28.8 (39)54.0 (55)42:59.3 (53)02:44:04.538:11.0
50134LOZANO SEBASTIEN6MS4Lokomotiv triathlon miramasA88307C0260057MS4FRA30:16.6 (151)2:10.5 (158)1:29:18.3 (38)52.9 (49)41:28.9 (33)02:44:07.538:14.0
51153HERMOUET LÉO6MS2Massilia TriathlonA90851C0260308MS2FRA27:27.0 (67)2:09.8 (156)1:29:48.6 (42)1:30.4 (217)43:12.4 (54)02:44:08.438:14.9
52118AVIGNON VINCENT7MS4Hyères triathlonA44597C0090339MS4FRA27:35.0 (70)1:42.5 (83)1:30:51.2 (47)57.5 (63)43:28.0 (56)02:44:34.338:40.8
53132RAVIER THIBAUT7MS2LES MILLE PATTES TRIATHLONA16065C0280241MS2FRA23:59.9 (29)1:33.6 (69)1:33:41.2 (80)1:21.1 (177)44:16.4 (66)02:44:52.338:58.8
5440MEZGUELDI MOHAMED2MV3Annonay triathlona16953c0280257mv3fra28:00.1 (88)1:33.3 (67)1:31:36.2 (53)1:01.6 (82)42:53.9 (50)02:45:05.339:11.8
55129DINUCCI STEVE8MS2Les Centaures de PertuisA46230c0260284MS2FRA27:38.2 (71)1:52.6 (106)1:31:57.0 (58)56.4 (60)42:45.1 (46)02:45:09.539:16.0
56139JACQUOT JEAN-CHARLES3MV2LOUPIANTRINATUREA22565C0140393MV2FRA24:21.9 (32)1:40.6 (79)1:33:00.3 (70)1:00.8 (78)45:24.7 (78)02:45:28.439:34.9
5727MARANO Julie2FS3Dijon Triathlon22:13.2 (20)44.0 (12)1:35:42.7 (100)36.5 (11)46:43.4 (106)02:45:59.940:06.4
58239LIBERSE FRANCOIS3MV3NLNL28:48.7 (114)2:03.7 (138)1:30:03.3 (43)1:21.4 (179)43:50.2 (60)02:46:07.640:14.1
59144MORANDI PHILIPPE4MV2Marignane TriathlonA18374C0260291MV2FRA26:59.7 (62)1:15.5 (51)1:30:07.9 (45)56.4 (61)47:02.3 (109)02:46:22.040:28.5
60307MARIJON NICOLAS7MV1Saint Priest TriathlonA53920C0280231MV1FRA29:38.5 (133)2:31.2 (204)1:28:15.7 (31)1:55.0 (297)44:13.3 (64)02:46:33.940:40.4
61479LES KILLERS LTN5MA89870C 0140393MV2FRA29:11.8 (121)45.3 (17)1:36:57.4 (116)34.6 (4)39:12.9 (24)02:46:42.240:48.7
62141FIOL OLIVIER5MV2Made in TriA19587C0140386MV2FRA28:26.8 (102)1:33.6 (68)--2:17:00.1 (376)02:47:00.541:07.0
6379GURDJOGLOU ARNAUD8MS4Durance TriathlonA46487C0260040MS4FRA33:52.0 (262)1:25.8 (58)1:32:21.5 (61)48.6 (38)39:03.5 (22)02:47:31.641:38.1
64121PIERNAS DANIEL8MV1JOOL TEAMA86330C0010024MV1FRA26:48.5 (56)45.8 (18)1:32:32.7 (62)1:52.8 (291)45:48.2 (87)02:47:48.241:54.7
65229LANDERECTHE PASCAL4MV3NLNL26:31.9 (49)1:39.3 (77)1:29:17.7 (37)1:25.5 (200)49:32.5 (159)02:48:27.042:33.5
6626MARIONNEAU Mylène3FS3Triathlon Toulouse Métropole23:25.6 (25)1:01.7 (39)1:37:29.2 (123)40.3 (19)46:00.2 (92)02:48:37.142:43.6
67279SERRANO ANTONIO9MS2NLNL27:42.6 (73)2:05.6 (142)1:31:44.0 (55)1:31.1 (218)45:38.1 (83)02:48:41.642:48.1
6861DELIE OLIVIER6MV2CLUB DES NAGEURS DE PARISA01753C01300008M2FRA25:37.1 (39)1:42.9 (84)1:32:42.4 (66)1:05.6 (101)49:03.5 (144)02:50:11.744:18.2
6988PIGNEDE PIERRE18MS3GUC TRIA43178c0280243ms3fra28:24.5 (99)1:40.6 (80)1:32:12.9 (60)2:19.0 (334)45:49.9 (89)02:50:27.144:33.6
7096LAPERGUE THIERRY7MV2GUC TRIATHLONA15683C0280243MV2FRA27:46.8 (78)2:34.3 (213)1:34:19.6 (90)1:12.5 (135)44:39.3 (69)02:50:32.744:39.2
71101MOREAU LUDOVIC9MS4GUC TRIATHLONA86332C 028024MS4FRA27:45.6 (77)2:22.6 (189)1:33:57.9 (85)1:04.5 (93)45:44.4 (86)02:50:55.145:01.6
7280LENOIR PATRICE5MV3Eit ponthierryA04566C0130045MV3FRA30:17.6 (154)1:56.6 (116)1:31:37.0 (54)1:55.5 (299)45:14.8 (76)02:51:01.745:08.2
73104PHILIPPE FELIX10MS2GUC TRIATHLONA42651C0280243MS2FRA29:30.9 (128)2:25.0 (193)1:32:46.4 (67)1:03.9 (90)45:37.3 (81)02:51:23.745:30.2
74338PHILIBERT CEDRIC9MV1TRIALP MOIRANSA16053C0280248MV1FRA29:24.6 (126)1:36.7 (75)1:33:40.5 (79)48.0 (33)45:58.7 (91)02:51:28.645:35.1
75323HOTTIN BENJAMIN19MS3ToBeSportB00221C0230582MS3FRA30:08.5 (148)2:33.0 (208)1:34:10.5 (87)1:09.8 (127)43:34.5 (57)02:51:36.645:43.1
76303MERLOT EMMANUEL20MS3RILLIEUX TRIATHLONA42723C0280226MS3FRA30:34.0 (165)1:36.8 (76)1:32:01.8 (59)1:18.6 (165)46:24.6 (99)02:51:56.146:02.6
77401INNOCENTI BETTINA4FS3AUBAGNE TRIATHLONA18913C0260298FS3FRA27:44.9 (76)1:01.7 (40)1:35:56.2 (105)53.2 (52)46:38.3 (103)02:52:14.546:21.0
78288VINSON GUILLAUME21MS3NLNL29:31.3 (129)1:49.0 (97)1:32:50.5 (68)56.6 (62)47:28.7 (120)02:52:36.446:42.9
79130METRAL-CHARVET JULIEN22MS3Les Centaures de PertuisA92597C0260284MS3FRA29:44.6 (141)2:32.9 (207)1:34:30.7 (92)1:06.9 (112)45:13.5 (75)02:53:08.847:15.3
8041PUAUX FRÉDÉRIC8MV2Annonay triathlonA16951C0280257MV2FRA28:33.2 (104)2:15.7 (164)1:35:44.6 (101)1:00.8 (79)45:40.3 (84)02:53:14.847:21.3
81148AIELLO ALAIN1MV4Massilia TriathlonA19425C0260308MV4FRA26:56.5 (60)1:44.7 (86)1:33:55.1 (82)1:08.4 (122)49:32.6 (160)02:53:17.647:24.1
8286TAMBINI PIERRE23MS3Gem Tri AthlèA83847C0260314MS3FRA28:10.8 (92)2:33.8 (212)1:39:36.5 (143)1:05.4 (97)41:51.3 (39)02:53:18.147:24.6
83155MELQUIOND OLIVIER9MV2Massilia TriathlonA19396C0260308MV2FRA26:33.3 (50)1:35.6 (74)1:36:39.6 (112)1:22.1 (184)47:20.3 (116)02:53:31.247:37.7
84192CROZIER HERVE10MV2NLNL28:14.6 (93)3:06.0 (275)1:33:26.1 (75)1:22.0 (183)47:31.5 (121)02:53:40.447:46.9
85128CARPENTIER MICHAEL24MS3Les Centaures de PertuisA16629C0260284MS3FRA27:43.3 (74)1:57.6 (119)1:32:53.8 (69)1:42.5 (264)49:28.3 (156)02:53:45.747:52.2
86218GUILLOU MATTHIEU25MS3NLNL31:08.2 (193)1:55.3 (112)1:33:16.0 (72)1:18.5 (163)46:09.2 (94)02:53:47.447:53.9
8766VAN DRAVIK JAN11MV2CLUB DES NAGEURS DE PARISA43231C0130008MV2FRA29:05.2 (119)1:46.1 (89)1:32:41.7 (65)1:00.4 (75)49:15.3 (150)02:53:48.947:55.4
88385MAGAJA SEBASTIEN26MS3210022256625:48.4 (40)2:08.0 (154)1:36:48.9 (113)57.6 (64)48:11.2 (128)02:53:54.248:00.7
89346ALQUIER JEREMY10MS4TRIATHLON CASTRESA91832C0180408MS4FRA30:39.1 (167)1:35.2 (73)1:34:18.8 (89)59.2 (69)46:30.8 (101)02:54:03.248:09.7
90287VICTOR JEAN LAURENT10MV1NLNL29:35.7 (131)3:11.8 (284)1:35:21.9 (96)1:55.1 (298)44:12.7 (63)02:54:17.448:23.9
9182MAGAND ANTHONY11MS4FEURS TRIATHLONA78185C0280068MS4FRA25:50.9 (41)2:03.7 (137)1:36:18.4 (108)1:24.9 (196)48:46.6 (141)02:54:24.748:31.2
92378BERTHIER MAËL27MS3B00941c0260294ms3fra27:52.0 (85)1:41.1 (81)1:34:12.0 (88)1:07.0 (114)49:37.7 (161)02:54:29.948:36.4
93226LACAILLE ROMAIN12MS4NLNL29:24.9 (127)2:21.8 (187)1:38:32.0 (133)58.3 (67)43:13.2 (55)02:54:30.448:36.9
94140HENU BENJAMIN11MS2lys calais triahlonB00793C0190120MS2FRA31:29.5 (207)3:10.4 (282)1:31:29.1 (52)1:34.7 (234)47:09.9 (111)02:54:53.849:00.3
95319CORDIER PIERRE-YVES28MS3TO BE SPORTB00271C0230582MS3FRA31:26.7 (203)1:49.8 (99)1:33:20.4 (74)1:33.4 (226)46:45.8 (107)02:54:56.349:02.8
9697LAUDE BENJAMIN12MV2GUC TRIATHLONA74319C0280243MV2FRA30:23.8 (155)1:54.0 (109)1:34:30.3 (91)1:44.4 (269)46:29.5 (100)02:55:02.149:08.6
97300DESSERTINE BENOIT29MS3RILLIEUX TRIATHLONA14035C0280226MS3FRA32:15.7 (226)3:09.8 (281)1:36:08.5 (107)1:16.7 (151)42:46.1 (47)02:55:36.949:43.4
9873TOMASI JEAN CLAUDE6MV3CSPCG 13A70644C0260047MV3FRA26:25.7 (47)2:39.1 (226)1:33:35.8 (77)1:22.3 (186)51:40.8 (198)02:55:43.949:50.4
9978CAUDRELIER DAVID11MV1DOUAI210014379830:43.8 (172)1:50.0 (100)1:33:55.4 (83)1:04.6 (94)48:15.3 (130)02:55:49.249:55.7
100117TROUSSEY PHILIPPE13MV2HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLONA16396C0280080MV2FRA29:43.7 (139)3:36.2 (315)1:33:31.6 (76)1:07.9 (120)48:17.9 (133)02:56:17.450:23.9
101127LENA BERTRAND14MV2La Tribu TriathlonA47005C0260306MV2FRA24:59.0 (34)1:56.3 (115)1:38:31.7 (132)1:15.9 (147)49:49.6 (165)02:56:32.750:39.2
102320DESHORS LUCAS30MS3TOBEPORTA56910C0230582MS3FRA30:30.3 (161)1:31.1 (64)1:31:51.3 (57)1:01.3 (80)51:42.4 (199)02:56:36.650:43.1
103336GARDINER WILLIAM7MV3TRIALP MOIRANSA16782C0280248MV3FRA31:36.4 (211)2:04.9 (141)1:34:38.7 (93)1:13.5 (138)47:12.6 (112)02:56:46.450:52.9
104459PAVARD ANNE SOPHIE5FS3publier triathlonA63536C0280276FS3FRA30:40.5 (168)2:02.5 (133)1:35:35.7 (98)1:07.3 (117)47:28.0 (119)02:56:54.151:00.6
105424CROUVEZIER MARIANNE1FS1GUC TRIATHLONA90085C0280243FS1FRA32:02.8 (221)48.0 (24)--2:24:09.9 (377)02:57:00.951:07.4
106103PAPILLON ANTHONY12MS2GUC TRIATHLONA91968C0280243MS2FRA30:51.7 (177)2:06.1 (143)1:33:18.1 (73)51.8 (46)49:55.0 (168)02:57:03.051:09.5
107362BLONDEAU JÉRÔME8MV3VALLONS DE LA TOUR TRIATHLONA17399C0280271MV3FRA29:58.3 (145)2:20.9 (185)1:39:10.3 (138)1:47.1 (277)43:50.4 (61)02:57:07.251:13.7
108149ANTOINE FRANÇOIS13MS4Massilia TriathlonA62772C0260308MS4FRA30:27.4 (159)1:44.9 (87)1:37:26.0 (120)1:17.5 (156)46:12.0 (95)02:57:07.951:14.4
109189CHRETIEN PHILIPPE9MV3NLNL29:34.1 (130)2:16.1 (166)1:37:49.6 (124)1:14.4 (141)46:14.9 (96)02:57:09.351:15.8
110120DI GIACOMO FABRICE15MV2Istres Sports TriathlonB03080C0260028SMV2FR32:53.5 (238)2:47.0 (242)1:33:04.9 (71)1:46.8 (276)46:40.5 (105)02:57:12.851:19.3
111154MARCHETTI DANIEL12MV1Massilia TriathlonA84959C0260308MV1FRA28:21.1 (96)2:11.9 (160)1:39:51.3 (145)1:24.6 (195)45:26.2 (79)02:57:15.351:21.8
112410RAPEGNO NOEMIE6FS3CLUB DES NAGEURS DE PARISA01746C0130008FS3FRA25:33.2 (38)1:46.6 (90)1:40:31.4 (154)2:22.5 (342)47:19.3 (115)02:57:33.151:39.6
113138GALLE GRÉGORY13MV1LOUPIANTRINATUREA89759C0140393MV1FRA30:02.8 (146)2:18.4 (172)1:34:59.6 (94)1:20.3 (173)49:08.5 (147)02:57:49.951:56.4
114145POLO STEPHANE16MV2MARIGNANE TRIATHLONA62860C 026091MV2FA29:20.3 (125)2:20.3 (182)1:40:18.1 (153)1:09.0 (125)44:54.8 (72)02:58:02.652:09.1
115123RADDE NICOLAS14MV1La Ciotat TriathlonA09219C0260293MV1FRA26:29.7 (48)1:14.9 (50)1:39:16.3 (139)1:03.7 (88)50:21.0 (174)02:58:25.752:32.2
116119VERVELLE MATHIEU14MS4ISSY TRIATHLONA83661C0130028MS4FRA28:25.9 (100)2:52.2 (255)1:36:24.4 (109)1:07.7 (118)49:39.1 (162)02:58:29.452:35.9
117160LE GRIX FRANÇOIS15MV1MAUGUIO CARNON TRIATHLONA22452C0140387MV1FRA34:31.2 (285)3:29.8 (307)1:37:14.5 (119)1:24.9 (197)42:00.0 (42)02:58:40.652:47.1
118340DARGERE THIERRY2MV4triath club etampoisA06279C0130074MV4FRA30:34.7 (166)2:02.0 (130)1:36:32.7 (111)1:16.9 (153)48:33.2 (136)02:58:59.753:06.2
11919JANVIER Cyril31MS3AMSLF Tri28:26.3 (101)1:46.0 (88)1:42:22.2 (180)1:15.0 (144)45:27.9 (80)02:59:17.653:24.1
12093GARFAGNI FRÉDÉRIC3MV4GUC TRIATHLONA74239C0280243MV4FRA27:49.6 (82)1:58.0 (121)1:40:54.6 (162)1:03.4 (87)47:34.2 (122)02:59:20.053:26.5
12190DEBRAY QUENTIN13MS2GUC TRIATHLONA92950C0280243MS2FRA34:03.9 (269)2:04.1 (139)1:35:34.9 (97)1:06.9 (113)46:38.6 (104)02:59:28.753:35.2
12244ALTEYRAC LAURENT16MV1Aubagne TriathlonA57782C0260298MV1FRA29:39.0 (135)1:26.7 (61)1:35:53.1 (104)1:24.5 (194)51:08.7 (187)02:59:32.353:38.8
123232LECUBIN JULIEN15MS4NLNL32:30.3 (229)2:19.5 (177)1:38:53.3 (136)1:17.8 (160)44:47.5 (70)02:59:48.753:55.2
12438COMBE DENIS17MV2Annonay triathlonA16946C0280257MV2FRA32:43.3 (233)1:48.0 (95)1:37:28.6 (122)59.9 (72)47:17.7 (113)03:00:17.654:24.1
12554VERDEREAU CHRISTOPHE18MV2Cavaillon Triathlon ClubA18461C0260292MV2FRA30:46.2 (173)1:07.9 (43)1:41:36.0 (168)1:12.9 (137)45:56.3 (90)03:00:39.554:46.0
12659HUBAUT THIERRY4MV4Club des Nageur de ParisA01602C0130008MV4FRA26:52.5 (59)2:18.1 (169)1:35:01.0 (95)58.2 (66)55:38.0 (270)03:00:48.054:54.5
127180BULLOT ALDRIC10MV3NLNL28:08.3 (91)3:07.2 (276)1:36:58.6 (117)1:29.7 (213)51:15.8 (191)03:00:59.855:06.3
128277SCHMITT NICOLAS32MS3NLNL33:01.1 (245)2:14.3 (163)1:38:10.1 (127)1:46.0 (275)45:49.0 (88)03:01:00.655:07.1
129348ORY JOHANN16MS4Triathlon Club MussipontainA11259C0160180MS4FRA28:59.2 (116)1:46.8 (91)1:38:52.4 (135)52.9 (48)50:34.8 (178)03:01:06.255:12.7
13045RIMBEAUT LAURENT19MV2Aubagne TriathlonA19164C0260298MV2FRA33:05.4 (247)1:59.4 (123)1:35:41.2 (99)1:04.0 (91)49:19.2 (151)03:01:09.555:16.0
131282TETON JÉREMY14MS2NLNL34:13.4 (280)2:47.6 (244)1:37:07.1 (118)1:03.8 (89)46:04.8 (93)03:01:16.955:23.4
132100MCDONALD MAHER33MS3GUC TRIATHLONA91754C0280243MS3GBR30:16.6 (150)1:55.4 (113)1:39:06.4 (137)1:18.6 (166)48:44.4 (140)03:01:21.655:28.1
133423CRISTEA MARION1FS2GUC TRIATHLONA49604C0280243FS2FRA29:12.9 (123)2:06.8 (147)1:38:13.3 (128)1:11.2 (131)50:47.3 (182)03:01:31.755:38.2
134115WALLART OLIVIER20MV2HENIN ENDURANCE TEAMA79912C0190135MV2FRA31:37.0 (212)2:28.9 (199)1:35:46.3 (102)1:15.6 (146)50:35.4 (179)03:01:43.455:49.9
135235LEMAITRE HAROLD34MS3NLNL30:30.6 (162)3:48.3 (324)1:38:30.0 (131)1:58.2 (305)47:17.8 (114)03:02:05.156:11.6
136372RICHOUX LOIC17MS4Vitrolles TriathlonA17951C0260282MS4FRA26:42.0 (52)1:20.2 (54)1:38:27.0 (130)51.4 (45)55:04.7 (264)03:02:25.556:32.0
137295PIGELET NICOLAS15MS2PARIS SPORT CLUBA70708C0130032MS2FRA31:53.6 (217)1:53.0 (108)1:42:05.8 (175)58.0 (65)45:37.8 (82)03:02:28.556:35.0
138417GILLERON SOPHIE7FS3DOUAI210014883129:43.4 (137)2:02.7 (134)1:40:32.2 (155)1:22.5 (187)49:08.5 (146)03:02:49.656:56.1
139216GUEYDON ALAIN11MV3NLNL30:49.5 (176)3:23.1 (296)1:34:04.4 (86)1:39.7 (251)53:00.8 (228)03:02:57.757:04.2
14094GHIO ERIC12MV3GUC TRIATHLONA90126C0280243MV3FRA30:17.3 (152)3:51.5 (329)1:39:31.3 (142)1:37.6 (243)47:56.0 (123)03:03:14.057:20.5
141185CHAPUIS MAXIME17MV1NLNL37:02.3 (326)3:17.7 (292)1:33:43.1 (81)1:14.1 (140)48:16.3 (132)03:03:33.757:40.2
14239COMBE ERIC13MV3Annonay triathlonA65852L 0280257M3FRA31:11.7 (196)2:20.2 (181)1:40:53.4 (161)1:21.3 (178)48:06.0 (126)03:03:52.857:59.3
143485LES CASSIDENS 26MCERTIF OK30:12.8 (149)44.7 (14)1:39:26.6 (141)36.0 (7)52:53.6 (225)03:03:53.958:00.4
144367BILLET DAMIEN18MS4Vitrolles TriathlonA99181C0260282MS4FRA31:04.3 (190)3:33.8 (312)1:42:29.4 (181)1:34.6 (232)45:17.8 (77)03:04:00.058:06.5
145195DELVALLE MAXIME35MS3NLNL32:08.6 (222)2:35.6 (217)1:38:07.1 (126)1:14.6 (142)50:27.3 (175)03:04:33.558:40.0
146332POUZACHE LOIC21MV2TRI CLUB ISLE SUR SORGUEA75880C0260286MV2FRA32:15.3 (225)2:08.0 (153)1:40:53.1 (160)1:07.0 (115)48:15.5 (131)03:04:39.258:45.7
147368DALBES VINCENT22MV2Vitrolles TriathlonA17950C0260282MV2FRA29:19.3 (124)1:52.0 (104)1:40:37.1 (157)1:24.2 (192)51:30.9 (195)03:04:43.758:50.2
148325CREST THOMAS19MS4TOBESPORT TRIATHLONA57920C0230582MS4FRA34:55.6 (298)2:08.1 (155)1:42:47.0 (187)1:19.0 (167)43:38.7 (58)03:04:48.758:55.2
