Aller au contenu

Résultat : 2ème Triathlon des Monts du Lyonnais

02/07/2017 · Yzeron

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
XS individuel 02/07/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) —
XS Relais 02/07/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS Relais) —
S individuel 02/07/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S individuel) —
S Relais 02/07/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S Relais) —

XS individuel

120 lignes

Pos.N°NomP.C.Cat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTemps totalEcart
1420Charnal Elouan1MMICRV LYON TRIATHLONA14656C0280232MMIFRA5:54.3 (1)1:38.1 (1)17:47.2 (1)2:06.1 (3)9:44.8 (4)00:37:10.5-
2468Charretier Antoine2MMIA17261C0280263MMIFRA6:34.8 (4)1:56.1 (2)19:03.4 (5)1:54.4 (1)9:17.2 (2)00:38:46.11:35.6
3476TERRASSON ARNAUD1MS45:57.9 (2)1:59.8 (4)20:46.0 (12)2:23.6 (12)9:01.4 (1)00:40:08.82:58.3
4401Mazet Franck1MV2TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉEA14890C0280234MV2FRA7:03.1 (9)2:04.4 (6)18:37.2 (4)2:19.8 (11)10:11.7 (5)00:40:16.43:05.9
5419Jacoud Andy2MS4LIGE RAID 42B00978C0280081MS4FRA9:03.4 (35)2:47.5 (28)18:08.0 (3)2:04.0 (2)9:27.8 (3)00:41:30.84:20.3
6409Bordet Théo3MMITCMLA17237C0280263MMIFRA6:37.6 (5)1:59.2 (3)19:42.5 (7)2:24.9 (16)10:55.8 (9)00:41:40.14:29.6
7404Chataigner Dimitri4MMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA17262C0280263MMIFRA7:08.5 (10)2:27.9 (19)19:25.6 (6)2:24.8 (15)11:08.1 (11)00:42:35.25:24.7
8402Ruquet Paul1MCATRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA17230C0280263MCAFRA7:29.1 (20)2:13.9 (10)19:51.9 (9)2:25.7 (18)11:47.6 (21)00:43:48.46:37.9
9410Maindret Alexis5MMITCMLA17239C 0280263MMIFA6:53.9 (8)2:29.1 (20)20:32.4 (11)2:12.0 (4)11:45.8 (20)00:43:53.36:42.8
10418Soukiassian Alexis6MMIMACH 3 TRIATHLONA75001C0280229MMIFRA6:41.3 (6)2:02.4 (5)21:08.9 (14)2:28.6 (24)11:33.1 (18)00:43:54.56:44.0
11464Taté Titouan7MMI7:24.6 (17)2:40.1 (26)21:01.2 (13)2:12.8 (6)10:36.3 (6)00:43:55.26:44.7
12411Palandre Bastien8MMITCMLA49391C0280263MMIFRA7:11.3 (12)2:12.1 (9)20:30.6 (10)2:39.2 (29)11:22.2 (16)00:43:55.66:45.1
13360Gard Coline1FMICRV LYON TRIATHLONA90927C0280232FMIFRA7:25.3 (18)2:04.6 (7)21:12.1 (16)2:24.5 (14)11:09.1 (12)00:44:15.97:05.4
14403Poyard Felix9MMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA17260C0280263MMIFRA7:15.1 (15)2:14.8 (12)22:05.7 (23)2:15.9 (8)11:50.3 (24)00:45:41.98:31.4
15477DELATTREGUILHEM1MJU8:54.0 (30)2:26.5 (17)21:37.8 (19)2:12.1 (5)10:38.0 (7)00:45:48.68:38.1
16425Roche Tristan10MMIASMSE TRI 42A14379C0280228MMIFRA7:26.1 (19)2:26.9 (18)22:04.0 (22)2:16.7 (9)11:47.9 (22)00:46:01.68:51.1
17407Vial Matteo11MMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISB02063C0280263MMIFRA8:08.1 (26)2:34.0 (24)21:16.3 (17)3:08.1 (50)10:55.4 (8)00:46:02.18:51.6
18359Debise Laura2FMICRV LYON TRIATHLONA14670C0280232FMIFRA6:49.0 (7)2:11.6 (8)22:37.0 (29)2:36.8 (28)11:57.3 (27)00:46:11.89:01.3
19405Durbec Enzo12MMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA49507C0280263MMIFRA7:42.1 (22)3:02.1 (33)21:24.2 (18)2:46.5 (36)11:30.0 (17)00:46:25.09:14.5
20474TERRIER GREGORY1MS39:56.9 (40)2:58.9 (31)19:51.4 (8)2:34.5 (27)11:05.5 (10)00:46:27.59:17.0
21417Brahmi émile13MMIMACH3 TRIATHLONA83991C0280229MMIFRA7:10.3 (11)2:39.9 (25)22:55.5 (31)2:15.3 (7)11:52.3 (26)00:46:53.69:43.1
22406Lecossois Benoit14MMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA66236C0280263MMIFRA8:18.3 (28)2:16.8 (13)22:09.1 (25)2:27.6 (20)11:59.9 (28)00:47:11.910:01.4
23421Charbin Cantin15MMIBOURG EN BRESSE TRIATHLONA79182C0280227MMIFRA8:11.9 (27)2:31.3 (22)21:57.6 (21)2:24.4 (13)12:27.0 (39)00:47:32.410:21.9
24358Le berre Emma3FMICRV LYON TRIATHLONA14635C0280232FMIFRA7:14.4 (14)2:14.5 (11)23:19.7 (36)2:25.4 (17)13:31.7 (53)00:48:46.011:35.5
25422Ville Aymeric16MMIASVEL TRIATHLONA60292C0280236MMIFRA7:13.2 (13)2:32.9 (23)25:09.5 (54)2:16.9 (10)11:49.4 (23)00:49:02.211:51.7
26424Le gouestre Jérôme3MS4ASMSE TRIATHLON 42A58514C0280228MS4FRA7:43.0 (23)2:47.2 (27)23:23.0 (37)2:58.9 (45)12:15.7 (34)00:49:08.011:57.5
27455Mazeran François-xavier4MS410:05.0 (42)3:17.9 (40)21:09.5 (15)3:09.7 (53)12:08.3 (31)00:49:50.612:40.1
28351Bissardon Sohane4FMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA17223C0280263FMIFRA7:36.3 (21)2:25.2 (15)23:32.7 (41)2:28.7 (25)13:48.6 (55)00:49:51.712:41.2
29469CHAMBE EMILE2MCA11:21.6 (69)3:05.6 (35)22:09.1 (26)2:56.5 (43)11:20.6 (15)00:50:53.713:43.2
30462Ravet Paulin17MMI8:07.7 (25)3:38.0 (47)23:06.6 (33)3:35.0 (75)12:31.2 (42)00:50:58.613:48.1
31472ROLLE NICOLAS1MV111:22.8 (71)4:24.5 (70)21:48.6 (20)2:28.5 (23)11:36.6 (19)00:51:41.214:30.7
32436Dupuy Louis3MCA9:06.4 (36)4:13.5 (61)23:26.0 (38)2:42.8 (33)12:25.6 (37)00:51:54.614:44.1
33438Emery Jules4MCA11:21.4 (68)2:58.1 (30)23:26.7 (39)2:30.1 (26)12:03.2 (29)00:52:19.615:09.1
34441Fontaine Maxime1MS210:31.0 (57)3:36.1 (46)22:06.2 (24)3:37.8 (78)12:29.5 (41)00:52:20.715:10.2
35470GUTTON TITOUAN18MMITRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAISA82702C0280263MMIFRA10:07.9 (46)2:22.6 (14)22:57.0 (32)3:11.1 (55)14:14.3 (63)00:52:53.215:42.7
36430Charretier Louison5MCA10:25.3 (54)3:26.0 (43)23:17.0 (35)2:28.2 (22)13:30.1 (52)00:53:06.715:56.2
37465Thizy Loîc6MCA10:26.1 (56)3:27.2 (44)23:16.5 (34)2:27.9 (21)13:29.9 (50)00:53:07.915:57.4
38466Villemagne Antoine7MCA11:21.8 (70)5:00.4 (83)22:24.4 (27)2:43.6 (34)11:51.7 (25)00:53:22.116:11.6
39448Grayel Baptiste8MCA11:25.6 (72)4:57.9 (81)22:27.0 (28)2:40.0 (30)12:08.4 (32)00:53:39.016:28.5
40451Jac Romaric2MJU6:34.0 (3)3:05.1 (34)28:07.7 (79)2:46.0 (35)13:19.0 (48)00:53:51.916:41.4
41452Le pallabre David2MV211:46.5 (78)4:56.4 (80)22:37.3 (30)3:10.1 (54)12:13.7 (33)00:54:44.217:33.7
42382Martin Geraldine1FS210:52.0 (65)4:54.1 (79)24:59.6 (52)2:42.8 (32)11:15.9 (13)00:54:44.617:34.1
43389BLANCAL MATHILDE2FS29:35.2 (39)4:22.4 (68)25:57.0 (57)2:48.8 (37)12:17.8 (35)00:55:01.317:50.8
44384Michaud Aurelie1FS48:57.1 (33)3:18.3 (42)25:59.9 (58)3:29.3 (67)13:28.4 (49)00:55:13.218:02.7
45361Louison Nelly2FS4ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42A14216C0280228FS4FRA8:56.7 (32)3:18.2 (41)25:55.5 (56)3:33.0 (71)13:30.0 (51)00:55:13.618:03.1
46471DEJEAN BENOIT3MV210:11.0 (49)3:41.0 (48)26:12.4 (60)2:54.4 (40)12:25.3 (36)00:55:24.218:13.7
47379Lhopital Edwige3FS210:22.1 (53)4:18.4 (65)24:45.3 (50)3:08.3 (51)12:58.6 (45)00:55:32.918:22.4
48392MASTO MARGOT1FJU10:08.2 (47)2:59.3 (32)24:59.6 (53)3:36.7 (77)13:52.0 (57)00:55:36.118:25.6
49375Desthieux Aurelie4FS213:36.3 (95)5:35.6 (93)17:50.9 (2)3:32.3 (69)15:46.1 (83)00:56:21.419:10.9
50355Astier Patricia1FV1TARARE TRIATHLONA78645C0280239FV1FRA10:10.2 (48)4:22.3 (67)24:01.3 (45)3:41.0 (82)14:07.0 (61)00:56:22.019:11.5
51426Beckmann Aurélien2MS310:32.7 (58)4:15.7 (63)26:53.5 (68)2:42.7 (31)12:26.7 (38)00:56:51.619:41.1
52373Dalmais Laure1FV27:48.3 (24)3:15.8 (37)27:46.3 (73)3:26.0 (64)14:47.7 (70)00:57:04.219:53.7
53378Lautier Virginie3FS48:30.4 (29)3:50.6 (50)26:38.1 (64)3:05.9 (47)15:07.6 (76)00:57:12.920:02.4
54457Michaud Arnaud2MS211:15.0 (67)3:52.9 (52)26:12.2 (59)2:58.0 (44)13:05.0 (46)00:57:23.320:12.8
55352Bednarek Laura5FMITRI 07 PRIVAS TRIATHLONA63452C0280249FMIFRA10:07.2 (45)3:10.4 (36)26:19.9 (62)2:55.0 (41)14:53.0 (73)00:57:25.620:15.1
56391DUBOEUF KARINE5FS212:38.2 (83)4:17.4 (64)24:27.7 (48)3:15.5 (58)13:16.9 (47)00:57:56.020:45.5
57459Page Antoine3MS210:48.2 (62)4:58.9 (82)23:44.4 (42)3:34.2 (73)14:51.4 (72)00:57:57.320:46.8
58463Schmidt Grégory3MS315:27.9 (99)4:06.1 (59)24:50.3 (51)2:26.1 (19)11:19.2 (14)00:58:09.820:59.3
59366Bonche Carole2FV110:21.7 (52)4:44.7 (76)27:48.8 (74)3:15.2 (57)12:06.5 (30)00:58:17.121:06.6
60460Prades Henrick2MV113:18.2 (92)5:09.9 (90)24:15.4 (47)2:55.0 (42)12:39.2 (43)00:58:17.921:07.4
61388Viegas Idaline3FV111:36.2 (74)3:54.6 (53)25:44.8 (55)3:28.4 (65)14:13.2 (62)00:58:57.421:46.9
62450Houver Matthieu5MS410:48.4 (63)3:51.8 (51)26:49.9 (66)3:34.7 (74)14:31.9 (66)00:59:36.922:26.4
63456Mazet Florian3MJU10:02.6 (41)3:16.5 (39)28:03.0 (77)3:14.8 (56)15:01.4 (74)00:59:38.422:27.9
64473THIVILLIER GABRIEL4MJU15:34.9 (100)3:16.3 (38)23:30.9 (40)3:03.3 (46)14:21.4 (64)00:59:47.122:36.6
65386Sirand Cecilia1FS310:07.0 (44)4:31.9 (73)26:52.8 (67)3:40.8 (81)14:38.2 (69)00:59:51.022:40.5
66432Cuenin Cyrille3MV112:51.9 (88)4:49.8 (77)23:51.4 (43)3:40.8 (80)14:36.9 (68)00:59:51.022:40.5
67383Matrat Perrine6FS212:16.9 (80)4:02.9 (58)26:54.9 (69)3:06.0 (48)13:52.1 (58)01:00:13.023:02.5
68454Masson Cedric6MS412:34.4 (81)5:04.9 (86)26:24.2 (63)2:54.3 (39)14:24.7 (65)01:01:22.724:12.2
69443Goy Benjamin9MCA12:39.5 (84)6:34.0 (105)23:52.4 (44)3:17.0 (60)15:04.4 (75)01:01:27.424:16.9
70427Bernard Guillaume4MS310:38.5 (59)4:34.0 (74)26:14.5 (61)3:52.1 (87)16:24.6 (91)01:01:43.924:33.4
71367Bonnard Elise7FS215:16.3 (98)4:14.2 (62)26:49.7 (65)2:54.2 (38)12:55.6 (44)01:02:10.224:59.7
72446Goy Samuel1MS116:54.8 (101)5:08.5 (89)24:43.2 (49)3:06.9 (49)12:27.8 (40)01:02:21.425:10.9
73387Valette Marine8FS210:18.7 (51)4:27.2 (72)27:57.3 (75)3:49.5 (85)16:04.5 (87)01:02:37.425:26.9
74444Goy Lisa6FMI10:49.7 (64)5:10.0 (91)28:06.2 (78)3:29.1 (66)15:08.9 (77)01:02:44.025:33.5
75445Goy Martial4MV213:11.8 (91)8:25.5 (108)24:08.4 (46)3:09.0 (52)13:52.5 (59)01:02:47.525:37.0
76377Lafouge Marjolaine4FV112:43.3 (85)3:34.8 (45)28:38.8 (84)3:19.0 (61)14:35.5 (67)01:02:51.525:41.0
77390BLANCHARD ANAELLE9FS210:46.4 (60)2:57.1 (29)30:28.0 (90)3:32.8 (70)15:22.1 (80)01:03:06.625:56.1
78437Durand Herve5MV212:14.1 (79)6:42.8 (107)27:37.7 (72)3:16.7 (59)13:32.2 (54)01:03:23.626:13.1
79393Delorme Marielle4FS411:36.7 (75)4:25.0 (71)27:33.7 (71)4:25.9 (93)15:54.2 (85)01:03:55.726:45.2
80385Sarrassat Martine1FV413:11.3 (89)3:57.5 (55)29:35.3 (87)3:33.1 (72)14:05.8 (60)01:04:23.127:12.6
81475BOUVY JOHN4MV113:11.4 (90)3:58.8 (57)29:35.1 (86)3:47.3 (84)13:50.9 (56)01:04:23.727:13.2
82362Abrial Julie2FS312:37.3 (82)4:12.0 (60)28:14.2 (80)3:51.0 (86)15:39.7 (82)01:04:34.327:23.8
83365Bertholet Sarah3FS310:05.4 (43)5:48.3 (94)29:55.2 (89)3:35.3 (76)15:16.8 (78)01:04:41.327:30.8
84363Bellet Laurianne10FS211:08.3 (66)4:52.3 (78)29:51.0 (88)3:32.2 (68)15:17.3 (79)01:04:41.327:30.8
85356Fraissinet Valentine2FJUTARARE TRIATHLONA79784C0280239FJUFRA9:07.3 (37)5:07.8 (88)28:00.8 (76)5:55.1 (104)16:32.6 (93)01:04:43.827:33.3
86440Faure Mickael7MS411:36.0 (73)4:23.2 (69)30:49.4 (92)4:12.3 (90)14:50.5 (71)01:05:51.628:41.1
87357Andre Lydie5FS4RHODIA CLUB TRIATHLONA92215C0280274FS4FRA10:25.8 (55)3:50.0 (49)32:21.2 (95)3:21.5 (62)16:18.3 (90)01:06:17.029:06.5
88439Epailly Gérard1MV612:45.6 (86)6:37.7 (106)27:08.8 (70)4:48.1 (102)16:09.2 (88)01:07:29.530:19.0
89461Pruvost Aline4FS310:46.6 (61)5:53.6 (95)31:17.7 (93)4:03.7 (88)16:10.8 (89)01:08:12.731:02.2
90434Dumoulin Olivier1MV313:33.0 (94)5:01.1 (84)28:28.8 (83)4:30.8 (94)16:44.5 (95)01:08:18.431:07.9
91374Demay Emilie6FS413:32.9 (93)5:06.7 (87)28:41.9 (85)4:21.5 (92)16:35.1 (94)01:08:18.431:07.9
92433Deffradas Pierre4MS210:17.9 (50)4:44.7 (75)34:23.4 (97)3:42.5 (83)15:53.8 (84)01:09:02.431:51.9
93372Corre Julie11FS29:01.9 (34)5:59.5 (97)34:27.5 (98)3:38.9 (79)15:54.5 (86)01:09:02.531:52.0
94467Volta Charles2MS117:25.4 (104)5:54.3 (96)28:21.0 (82)3:23.9 (63)15:30.8 (81)01:10:35.633:25.1
95453Loisy Christophe5MV113:53.5 (96)5:35.0 (92)30:42.4 (91)4:16.0 (91)16:26.1 (92)01:10:53.133:42.6
96380Marc Claire12FS212:51.8 (87)4:21.3 (66)33:12.5 (96)4:45.8 (100)20:27.5 (104)01:15:39.138:28.6
97368Cahuet Lila13FS215:05.5 (97)6:17.0 (99)32:05.3 (94)4:07.2 (89)18:56.7 (96)01:16:31.939:21.4
98458Noblet Christian1MV417:22.8 (102)6:26.3 (104)41:18.9 (99)5:35.8 (103)20:13.0 (103)01:30:57.053:46.5
99370Chanudet Fabienne1FV317:23.6 (103)6:24.3 (103)42:23.6 (104)4:32.4 (95)20:13.0 (102)01:30:57.153:46.6
100353Bernard Pauline1FCATCMLA17269C0280263FCAFRA11:42.1 (76)3:57.6 (56)50:41.8 (105)4:41.8 (99)20:07.4 (97)01:31:10.954:00.4
101408Bordet Tony10MCATCMLA17226C0280263MCAFRA17:49.2 (108)6:19.6 (100)42:05.8 (100)4:46.9 (101)20:09.2 (99)01:31:10.954:00.4
102449Houdu Gary11MCA17:48.5 (105)6:19.7 (101)42:11.1 (102)4:41.8 (98)20:09.6 (100)01:31:10.954:00.4
103364Benoist Lisa2FCA17:48.8 (106)6:14.6 (98)42:18.6 (103)4:41.6 (97)20:07.8 (98)01:31:11.754:01.2
104431Chillet Baptiste12MCA17:49.0 (107)6:22.6 (102)42:10.7 (101)4:39.3 (96)20:11.0 (101)01:31:12.754:02.2
DNF354Fraissinet Leslie3FCATARARE TRIATHLONA55258C0280239FCAFRA9:12.0 (38)5:02.7 (85)28:17.6 (81)00:42:32.4
DNF412Barathon Antoine19MMIROANNE TRIATHLONA42537C0280225MMIFRA7:21.0 (16)2:25.2 (16)00:09:46.3
DNF416Andre Antoine20MMIMACH3 TRIATHLONA71216C0280229MMIFRA8:55.8 (31)2:30.3 (21)00:11:26.2
DNF376Eches Julie4FCA11:42.6 (77)3:55.9 (54)00:15:38.5
DNS369Chalumet Catherine2FV2
DNS371Chevallier Camille14FS2
DNS381Marconnet-giraud Barbara5FV1
DNS413Blattner Jean-marie6MV1RILLIEUX TRIATHLONA13962C0280226MV1FRA
DNS414Blattner Florian21MMIRILLIEUX TRIATHLONA13968C0280226MMIFRA
DNS415Hérété Vincent22MMIRILLIEUX TRIATHLONA5042C 0280226MMIFRA
DNS423Muller Louis13MCAASVEL TRIATHLONA91394C0280236MCAFRA
DNS428Burnichon Jean pierre2MV4
DNS429Chalumet Florian14MCA
DNS435Dupin Nicolas7MV1
DNS442Giraud Kristen23MMI
DNS447Granger Cyril24MMI