Résultat : 2ème Triathlon des Monts du Lyonnais
02/07/2017 · Yzeron
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| XS individuel | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) | — |
| XS Relais | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS Relais) | — |
| S individuel | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S individuel) | — |
| S Relais | 02/07/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S Relais) | — |
XS individuel
120 lignes
| Pos. | N° | Nom | P.C. | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Charnal Elouan | 1 | MMI | CRV LYON TRIATHLON | A14656C0280232MMIFRA | 5:54.3 (1) | 1:38.1 (1) | 17:47.2 (1) | 2:06.1 (3) | 9:44.8 (4) | 00:37:10.5 | - |
| 2 | 468 | Charretier Antoine | 2 | MMI | A17261C0280263MMIFRA | 6:34.8 (4) | 1:56.1 (2) | 19:03.4 (5) | 1:54.4 (1) | 9:17.2 (2) | 00:38:46.1 | 1:35.6 | |
| 3 | 476 | TERRASSON ARNAUD | 1 | MS4 | 5:57.9 (2) | 1:59.8 (4) | 20:46.0 (12) | 2:23.6 (12) | 9:01.4 (1) | 00:40:08.8 | 2:58.3 | ||
| 4 | 401 | Mazet Franck | 1 | MV2 | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE | A14890C0280234MV2FRA | 7:03.1 (9) | 2:04.4 (6) | 18:37.2 (4) | 2:19.8 (11) | 10:11.7 (5) | 00:40:16.4 | 3:05.9 |
| 5 | 419 | Jacoud Andy | 2 | MS4 | LIGE RAID 42 | B00978C0280081MS4FRA | 9:03.4 (35) | 2:47.5 (28) | 18:08.0 (3) | 2:04.0 (2) | 9:27.8 (3) | 00:41:30.8 | 4:20.3 |
| 6 | 409 | Bordet Théo | 3 | MMI | TCML | A17237C0280263MMIFRA | 6:37.6 (5) | 1:59.2 (3) | 19:42.5 (7) | 2:24.9 (16) | 10:55.8 (9) | 00:41:40.1 | 4:29.6 |
| 7 | 404 | Chataigner Dimitri | 4 | MMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17262C0280263MMIFRA | 7:08.5 (10) | 2:27.9 (19) | 19:25.6 (6) | 2:24.8 (15) | 11:08.1 (11) | 00:42:35.2 | 5:24.7 |
| 8 | 402 | Ruquet Paul | 1 | MCA | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17230C0280263MCAFRA | 7:29.1 (20) | 2:13.9 (10) | 19:51.9 (9) | 2:25.7 (18) | 11:47.6 (21) | 00:43:48.4 | 6:37.9 |
| 9 | 410 | Maindret Alexis | 5 | MMI | TCML | A17239C 0280263MMIFA | 6:53.9 (8) | 2:29.1 (20) | 20:32.4 (11) | 2:12.0 (4) | 11:45.8 (20) | 00:43:53.3 | 6:42.8 |
| 10 | 418 | Soukiassian Alexis | 6 | MMI | MACH 3 TRIATHLON | A75001C0280229MMIFRA | 6:41.3 (6) | 2:02.4 (5) | 21:08.9 (14) | 2:28.6 (24) | 11:33.1 (18) | 00:43:54.5 | 6:44.0 |
| 11 | 464 | Taté Titouan | 7 | MMI | 7:24.6 (17) | 2:40.1 (26) | 21:01.2 (13) | 2:12.8 (6) | 10:36.3 (6) | 00:43:55.2 | 6:44.7 | ||
| 12 | 411 | Palandre Bastien | 8 | MMI | TCML | A49391C0280263MMIFRA | 7:11.3 (12) | 2:12.1 (9) | 20:30.6 (10) | 2:39.2 (29) | 11:22.2 (16) | 00:43:55.6 | 6:45.1 |
| 13 | 360 | Gard Coline | 1 | FMI | CRV LYON TRIATHLON | A90927C0280232FMIFRA | 7:25.3 (18) | 2:04.6 (7) | 21:12.1 (16) | 2:24.5 (14) | 11:09.1 (12) | 00:44:15.9 | 7:05.4 |
| 14 | 403 | Poyard Felix | 9 | MMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17260C0280263MMIFRA | 7:15.1 (15) | 2:14.8 (12) | 22:05.7 (23) | 2:15.9 (8) | 11:50.3 (24) | 00:45:41.9 | 8:31.4 |
| 15 | 477 | DELATTREGUILHEM | 1 | MJU | 8:54.0 (30) | 2:26.5 (17) | 21:37.8 (19) | 2:12.1 (5) | 10:38.0 (7) | 00:45:48.6 | 8:38.1 | ||
| 16 | 425 | Roche Tristan | 10 | MMI | ASMSE TRI 42 | A14379C0280228MMIFRA | 7:26.1 (19) | 2:26.9 (18) | 22:04.0 (22) | 2:16.7 (9) | 11:47.9 (22) | 00:46:01.6 | 8:51.1 |
| 17 | 407 | Vial Matteo | 11 | MMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | B02063C0280263MMIFRA | 8:08.1 (26) | 2:34.0 (24) | 21:16.3 (17) | 3:08.1 (50) | 10:55.4 (8) | 00:46:02.1 | 8:51.6 |
| 18 | 359 | Debise Laura | 2 | FMI | CRV LYON TRIATHLON | A14670C0280232FMIFRA | 6:49.0 (7) | 2:11.6 (8) | 22:37.0 (29) | 2:36.8 (28) | 11:57.3 (27) | 00:46:11.8 | 9:01.3 |
| 19 | 405 | Durbec Enzo | 12 | MMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A49507C0280263MMIFRA | 7:42.1 (22) | 3:02.1 (33) | 21:24.2 (18) | 2:46.5 (36) | 11:30.0 (17) | 00:46:25.0 | 9:14.5 |
| 20 | 474 | TERRIER GREGORY | 1 | MS3 | 9:56.9 (40) | 2:58.9 (31) | 19:51.4 (8) | 2:34.5 (27) | 11:05.5 (10) | 00:46:27.5 | 9:17.0 | ||
| 21 | 417 | Brahmi émile | 13 | MMI | MACH3 TRIATHLON | A83991C0280229MMIFRA | 7:10.3 (11) | 2:39.9 (25) | 22:55.5 (31) | 2:15.3 (7) | 11:52.3 (26) | 00:46:53.6 | 9:43.1 |
| 22 | 406 | Lecossois Benoit | 14 | MMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A66236C0280263MMIFRA | 8:18.3 (28) | 2:16.8 (13) | 22:09.1 (25) | 2:27.6 (20) | 11:59.9 (28) | 00:47:11.9 | 10:01.4 |
| 23 | 421 | Charbin Cantin | 15 | MMI | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | A79182C0280227MMIFRA | 8:11.9 (27) | 2:31.3 (22) | 21:57.6 (21) | 2:24.4 (13) | 12:27.0 (39) | 00:47:32.4 | 10:21.9 |
| 24 | 358 | Le berre Emma | 3 | FMI | CRV LYON TRIATHLON | A14635C0280232FMIFRA | 7:14.4 (14) | 2:14.5 (11) | 23:19.7 (36) | 2:25.4 (17) | 13:31.7 (53) | 00:48:46.0 | 11:35.5 |
| 25 | 422 | Ville Aymeric | 16 | MMI | ASVEL TRIATHLON | A60292C0280236MMIFRA | 7:13.2 (13) | 2:32.9 (23) | 25:09.5 (54) | 2:16.9 (10) | 11:49.4 (23) | 00:49:02.2 | 11:51.7 |
| 26 | 424 | Le gouestre Jérôme | 3 | MS4 | ASMSE TRIATHLON 42 | A58514C0280228MS4FRA | 7:43.0 (23) | 2:47.2 (27) | 23:23.0 (37) | 2:58.9 (45) | 12:15.7 (34) | 00:49:08.0 | 11:57.5 |
| 27 | 455 | Mazeran François-xavier | 4 | MS4 | 10:05.0 (42) | 3:17.9 (40) | 21:09.5 (15) | 3:09.7 (53) | 12:08.3 (31) | 00:49:50.6 | 12:40.1 | ||
| 28 | 351 | Bissardon Sohane | 4 | FMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A17223C0280263FMIFRA | 7:36.3 (21) | 2:25.2 (15) | 23:32.7 (41) | 2:28.7 (25) | 13:48.6 (55) | 00:49:51.7 | 12:41.2 |
| 29 | 469 | CHAMBE EMILE | 2 | MCA | 11:21.6 (69) | 3:05.6 (35) | 22:09.1 (26) | 2:56.5 (43) | 11:20.6 (15) | 00:50:53.7 | 13:43.2 | ||
| 30 | 462 | Ravet Paulin | 17 | MMI | 8:07.7 (25) | 3:38.0 (47) | 23:06.6 (33) | 3:35.0 (75) | 12:31.2 (42) | 00:50:58.6 | 13:48.1 | ||
| 31 | 472 | ROLLE NICOLAS | 1 | MV1 | 11:22.8 (71) | 4:24.5 (70) | 21:48.6 (20) | 2:28.5 (23) | 11:36.6 (19) | 00:51:41.2 | 14:30.7 | ||
| 32 | 436 | Dupuy Louis | 3 | MCA | 9:06.4 (36) | 4:13.5 (61) | 23:26.0 (38) | 2:42.8 (33) | 12:25.6 (37) | 00:51:54.6 | 14:44.1 | ||
| 33 | 438 | Emery Jules | 4 | MCA | 11:21.4 (68) | 2:58.1 (30) | 23:26.7 (39) | 2:30.1 (26) | 12:03.2 (29) | 00:52:19.6 | 15:09.1 | ||
| 34 | 441 | Fontaine Maxime | 1 | MS2 | 10:31.0 (57) | 3:36.1 (46) | 22:06.2 (24) | 3:37.8 (78) | 12:29.5 (41) | 00:52:20.7 | 15:10.2 | ||
| 35 | 470 | GUTTON TITOUAN | 18 | MMI | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | A82702C0280263MMIFRA | 10:07.9 (46) | 2:22.6 (14) | 22:57.0 (32) | 3:11.1 (55) | 14:14.3 (63) | 00:52:53.2 | 15:42.7 |
| 36 | 430 | Charretier Louison | 5 | MCA | 10:25.3 (54) | 3:26.0 (43) | 23:17.0 (35) | 2:28.2 (22) | 13:30.1 (52) | 00:53:06.7 | 15:56.2 | ||
| 37 | 465 | Thizy Loîc | 6 | MCA | 10:26.1 (56) | 3:27.2 (44) | 23:16.5 (34) | 2:27.9 (21) | 13:29.9 (50) | 00:53:07.9 | 15:57.4 | ||
| 38 | 466 | Villemagne Antoine | 7 | MCA | 11:21.8 (70) | 5:00.4 (83) | 22:24.4 (27) | 2:43.6 (34) | 11:51.7 (25) | 00:53:22.1 | 16:11.6 | ||
| 39 | 448 | Grayel Baptiste | 8 | MCA | 11:25.6 (72) | 4:57.9 (81) | 22:27.0 (28) | 2:40.0 (30) | 12:08.4 (32) | 00:53:39.0 | 16:28.5 | ||
| 40 | 451 | Jac Romaric | 2 | MJU | 6:34.0 (3) | 3:05.1 (34) | 28:07.7 (79) | 2:46.0 (35) | 13:19.0 (48) | 00:53:51.9 | 16:41.4 | ||
| 41 | 452 | Le pallabre David | 2 | MV2 | 11:46.5 (78) | 4:56.4 (80) | 22:37.3 (30) | 3:10.1 (54) | 12:13.7 (33) | 00:54:44.2 | 17:33.7 | ||
| 42 | 382 | Martin Geraldine | 1 | FS2 | 10:52.0 (65) | 4:54.1 (79) | 24:59.6 (52) | 2:42.8 (32) | 11:15.9 (13) | 00:54:44.6 | 17:34.1 | ||
| 43 | 389 | BLANCAL MATHILDE | 2 | FS2 | 9:35.2 (39) | 4:22.4 (68) | 25:57.0 (57) | 2:48.8 (37) | 12:17.8 (35) | 00:55:01.3 | 17:50.8 | ||
| 44 | 384 | Michaud Aurelie | 1 | FS4 | 8:57.1 (33) | 3:18.3 (42) | 25:59.9 (58) | 3:29.3 (67) | 13:28.4 (49) | 00:55:13.2 | 18:02.7 | ||
| 45 | 361 | Louison Nelly | 2 | FS4 | ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | A14216C0280228FS4FRA | 8:56.7 (32) | 3:18.2 (41) | 25:55.5 (56) | 3:33.0 (71) | 13:30.0 (51) | 00:55:13.6 | 18:03.1 |
| 46 | 471 | DEJEAN BENOIT | 3 | MV2 | 10:11.0 (49) | 3:41.0 (48) | 26:12.4 (60) | 2:54.4 (40) | 12:25.3 (36) | 00:55:24.2 | 18:13.7 | ||
| 47 | 379 | Lhopital Edwige | 3 | FS2 | 10:22.1 (53) | 4:18.4 (65) | 24:45.3 (50) | 3:08.3 (51) | 12:58.6 (45) | 00:55:32.9 | 18:22.4 | ||
| 48 | 392 | MASTO MARGOT | 1 | FJU | 10:08.2 (47) | 2:59.3 (32) | 24:59.6 (53) | 3:36.7 (77) | 13:52.0 (57) | 00:55:36.1 | 18:25.6 | ||
| 49 | 375 | Desthieux Aurelie | 4 | FS2 | 13:36.3 (95) | 5:35.6 (93) | 17:50.9 (2) | 3:32.3 (69) | 15:46.1 (83) | 00:56:21.4 | 19:10.9 | ||
| 50 | 355 | Astier Patricia | 1 | FV1 | TARARE TRIATHLON | A78645C0280239FV1FRA | 10:10.2 (48) | 4:22.3 (67) | 24:01.3 (45) | 3:41.0 (82) | 14:07.0 (61) | 00:56:22.0 | 19:11.5 |
| 51 | 426 | Beckmann Aurélien | 2 | MS3 | 10:32.7 (58) | 4:15.7 (63) | 26:53.5 (68) | 2:42.7 (31) | 12:26.7 (38) | 00:56:51.6 | 19:41.1 | ||
| 52 | 373 | Dalmais Laure | 1 | FV2 | 7:48.3 (24) | 3:15.8 (37) | 27:46.3 (73) | 3:26.0 (64) | 14:47.7 (70) | 00:57:04.2 | 19:53.7 | ||
| 53 | 378 | Lautier Virginie | 3 | FS4 | 8:30.4 (29) | 3:50.6 (50) | 26:38.1 (64) | 3:05.9 (47) | 15:07.6 (76) | 00:57:12.9 | 20:02.4 | ||
| 54 | 457 | Michaud Arnaud | 2 | MS2 | 11:15.0 (67) | 3:52.9 (52) | 26:12.2 (59) | 2:58.0 (44) | 13:05.0 (46) | 00:57:23.3 | 20:12.8 | ||
| 55 | 352 | Bednarek Laura | 5 | FMI | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | A63452C0280249FMIFRA | 10:07.2 (45) | 3:10.4 (36) | 26:19.9 (62) | 2:55.0 (41) | 14:53.0 (73) | 00:57:25.6 | 20:15.1 |
| 56 | 391 | DUBOEUF KARINE | 5 | FS2 | 12:38.2 (83) | 4:17.4 (64) | 24:27.7 (48) | 3:15.5 (58) | 13:16.9 (47) | 00:57:56.0 | 20:45.5 | ||
| 57 | 459 | Page Antoine | 3 | MS2 | 10:48.2 (62) | 4:58.9 (82) | 23:44.4 (42) | 3:34.2 (73) | 14:51.4 (72) | 00:57:57.3 | 20:46.8 | ||
| 58 | 463 | Schmidt Grégory | 3 | MS3 | 15:27.9 (99) | 4:06.1 (59) | 24:50.3 (51) | 2:26.1 (19) | 11:19.2 (14) | 00:58:09.8 | 20:59.3 | ||
| 59 | 366 | Bonche Carole | 2 | FV1 | 10:21.7 (52) | 4:44.7 (76) | 27:48.8 (74) | 3:15.2 (57) | 12:06.5 (30) | 00:58:17.1 | 21:06.6 | ||
| 60 | 460 | Prades Henrick | 2 | MV1 | 13:18.2 (92) | 5:09.9 (90) | 24:15.4 (47) | 2:55.0 (42) | 12:39.2 (43) | 00:58:17.9 | 21:07.4 | ||
| 61 | 388 | Viegas Idaline | 3 | FV1 | 11:36.2 (74) | 3:54.6 (53) | 25:44.8 (55) | 3:28.4 (65) | 14:13.2 (62) | 00:58:57.4 | 21:46.9 | ||
| 62 | 450 | Houver Matthieu | 5 | MS4 | 10:48.4 (63) | 3:51.8 (51) | 26:49.9 (66) | 3:34.7 (74) | 14:31.9 (66) | 00:59:36.9 | 22:26.4 | ||
| 63 | 456 | Mazet Florian | 3 | MJU | 10:02.6 (41) | 3:16.5 (39) | 28:03.0 (77) | 3:14.8 (56) | 15:01.4 (74) | 00:59:38.4 | 22:27.9 | ||
| 64 | 473 | THIVILLIER GABRIEL | 4 | MJU | 15:34.9 (100) | 3:16.3 (38) | 23:30.9 (40) | 3:03.3 (46) | 14:21.4 (64) | 00:59:47.1 | 22:36.6 | ||
| 65 | 386 | Sirand Cecilia | 1 | FS3 | 10:07.0 (44) | 4:31.9 (73) | 26:52.8 (67) | 3:40.8 (81) | 14:38.2 (69) | 00:59:51.0 | 22:40.5 | ||
| 66 | 432 | Cuenin Cyrille | 3 | MV1 | 12:51.9 (88) | 4:49.8 (77) | 23:51.4 (43) | 3:40.8 (80) | 14:36.9 (68) | 00:59:51.0 | 22:40.5 | ||
| 67 | 383 | Matrat Perrine | 6 | FS2 | 12:16.9 (80) | 4:02.9 (58) | 26:54.9 (69) | 3:06.0 (48) | 13:52.1 (58) | 01:00:13.0 | 23:02.5 | ||
| 68 | 454 | Masson Cedric | 6 | MS4 | 12:34.4 (81) | 5:04.9 (86) | 26:24.2 (63) | 2:54.3 (39) | 14:24.7 (65) | 01:01:22.7 | 24:12.2 | ||
| 69 | 443 | Goy Benjamin | 9 | MCA | 12:39.5 (84) | 6:34.0 (105) | 23:52.4 (44) | 3:17.0 (60) | 15:04.4 (75) | 01:01:27.4 | 24:16.9 | ||
| 70 | 427 | Bernard Guillaume | 4 | MS3 | 10:38.5 (59) | 4:34.0 (74) | 26:14.5 (61) | 3:52.1 (87) | 16:24.6 (91) | 01:01:43.9 | 24:33.4 | ||
| 71 | 367 | Bonnard Elise | 7 | FS2 | 15:16.3 (98) | 4:14.2 (62) | 26:49.7 (65) | 2:54.2 (38) | 12:55.6 (44) | 01:02:10.2 | 24:59.7 | ||
| 72 | 446 | Goy Samuel | 1 | MS1 | 16:54.8 (101) | 5:08.5 (89) | 24:43.2 (49) | 3:06.9 (49) | 12:27.8 (40) | 01:02:21.4 | 25:10.9 | ||
| 73 | 387 | Valette Marine | 8 | FS2 | 10:18.7 (51) | 4:27.2 (72) | 27:57.3 (75) | 3:49.5 (85) | 16:04.5 (87) | 01:02:37.4 | 25:26.9 | ||
| 74 | 444 | Goy Lisa | 6 | FMI | 10:49.7 (64) | 5:10.0 (91) | 28:06.2 (78) | 3:29.1 (66) | 15:08.9 (77) | 01:02:44.0 | 25:33.5 | ||
| 75 | 445 | Goy Martial | 4 | MV2 | 13:11.8 (91) | 8:25.5 (108) | 24:08.4 (46) | 3:09.0 (52) | 13:52.5 (59) | 01:02:47.5 | 25:37.0 | ||
| 76 | 377 | Lafouge Marjolaine | 4 | FV1 | 12:43.3 (85) | 3:34.8 (45) | 28:38.8 (84) | 3:19.0 (61) | 14:35.5 (67) | 01:02:51.5 | 25:41.0 | ||
| 77 | 390 | BLANCHARD ANAELLE | 9 | FS2 | 10:46.4 (60) | 2:57.1 (29) | 30:28.0 (90) | 3:32.8 (70) | 15:22.1 (80) | 01:03:06.6 | 25:56.1 | ||
| 78 | 437 | Durand Herve | 5 | MV2 | 12:14.1 (79) | 6:42.8 (107) | 27:37.7 (72) | 3:16.7 (59) | 13:32.2 (54) | 01:03:23.6 | 26:13.1 | ||
| 79 | 393 | Delorme Marielle | 4 | FS4 | 11:36.7 (75) | 4:25.0 (71) | 27:33.7 (71) | 4:25.9 (93) | 15:54.2 (85) | 01:03:55.7 | 26:45.2 | ||
| 80 | 385 | Sarrassat Martine | 1 | FV4 | 13:11.3 (89) | 3:57.5 (55) | 29:35.3 (87) | 3:33.1 (72) | 14:05.8 (60) | 01:04:23.1 | 27:12.6 | ||
| 81 | 475 | BOUVY JOHN | 4 | MV1 | 13:11.4 (90) | 3:58.8 (57) | 29:35.1 (86) | 3:47.3 (84) | 13:50.9 (56) | 01:04:23.7 | 27:13.2 | ||
| 82 | 362 | Abrial Julie | 2 | FS3 | 12:37.3 (82) | 4:12.0 (60) | 28:14.2 (80) | 3:51.0 (86) | 15:39.7 (82) | 01:04:34.3 | 27:23.8 | ||
| 83 | 365 | Bertholet Sarah | 3 | FS3 | 10:05.4 (43) | 5:48.3 (94) | 29:55.2 (89) | 3:35.3 (76) | 15:16.8 (78) | 01:04:41.3 | 27:30.8 | ||
| 84 | 363 | Bellet Laurianne | 10 | FS2 | 11:08.3 (66) | 4:52.3 (78) | 29:51.0 (88) | 3:32.2 (68) | 15:17.3 (79) | 01:04:41.3 | 27:30.8 | ||
| 85 | 356 | Fraissinet Valentine | 2 | FJU | TARARE TRIATHLON | A79784C0280239FJUFRA | 9:07.3 (37) | 5:07.8 (88) | 28:00.8 (76) | 5:55.1 (104) | 16:32.6 (93) | 01:04:43.8 | 27:33.3 |
| 86 | 440 | Faure Mickael | 7 | MS4 | 11:36.0 (73) | 4:23.2 (69) | 30:49.4 (92) | 4:12.3 (90) | 14:50.5 (71) | 01:05:51.6 | 28:41.1 | ||
| 87 | 357 | Andre Lydie | 5 | FS4 | RHODIA CLUB TRIATHLON | A92215C0280274FS4FRA | 10:25.8 (55) | 3:50.0 (49) | 32:21.2 (95) | 3:21.5 (62) | 16:18.3 (90) | 01:06:17.0 | 29:06.5 |
| 88 | 439 | Epailly Gérard | 1 | MV6 | 12:45.6 (86) | 6:37.7 (106) | 27:08.8 (70) | 4:48.1 (102) | 16:09.2 (88) | 01:07:29.5 | 30:19.0 | ||
| 89 | 461 | Pruvost Aline | 4 | FS3 | 10:46.6 (61) | 5:53.6 (95) | 31:17.7 (93) | 4:03.7 (88) | 16:10.8 (89) | 01:08:12.7 | 31:02.2 | ||
| 90 | 434 | Dumoulin Olivier | 1 | MV3 | 13:33.0 (94) | 5:01.1 (84) | 28:28.8 (83) | 4:30.8 (94) | 16:44.5 (95) | 01:08:18.4 | 31:07.9 | ||
| 91 | 374 | Demay Emilie | 6 | FS4 | 13:32.9 (93) | 5:06.7 (87) | 28:41.9 (85) | 4:21.5 (92) | 16:35.1 (94) | 01:08:18.4 | 31:07.9 | ||
| 92 | 433 | Deffradas Pierre | 4 | MS2 | 10:17.9 (50) | 4:44.7 (75) | 34:23.4 (97) | 3:42.5 (83) | 15:53.8 (84) | 01:09:02.4 | 31:51.9 | ||
| 93 | 372 | Corre Julie | 11 | FS2 | 9:01.9 (34) | 5:59.5 (97) | 34:27.5 (98) | 3:38.9 (79) | 15:54.5 (86) | 01:09:02.5 | 31:52.0 | ||
| 94 | 467 | Volta Charles | 2 | MS1 | 17:25.4 (104) | 5:54.3 (96) | 28:21.0 (82) | 3:23.9 (63) | 15:30.8 (81) | 01:10:35.6 | 33:25.1 | ||
| 95 | 453 | Loisy Christophe | 5 | MV1 | 13:53.5 (96) | 5:35.0 (92) | 30:42.4 (91) | 4:16.0 (91) | 16:26.1 (92) | 01:10:53.1 | 33:42.6 | ||
| 96 | 380 | Marc Claire | 12 | FS2 | 12:51.8 (87) | 4:21.3 (66) | 33:12.5 (96) | 4:45.8 (100) | 20:27.5 (104) | 01:15:39.1 | 38:28.6 | ||
| 97 | 368 | Cahuet Lila | 13 | FS2 | 15:05.5 (97) | 6:17.0 (99) | 32:05.3 (94) | 4:07.2 (89) | 18:56.7 (96) | 01:16:31.9 | 39:21.4 | ||
| 98 | 458 | Noblet Christian | 1 | MV4 | 17:22.8 (102) | 6:26.3 (104) | 41:18.9 (99) | 5:35.8 (103) | 20:13.0 (103) | 01:30:57.0 | 53:46.5 | ||
| 99 | 370 | Chanudet Fabienne | 1 | FV3 | 17:23.6 (103) | 6:24.3 (103) | 42:23.6 (104) | 4:32.4 (95) | 20:13.0 (102) | 01:30:57.1 | 53:46.6 | ||
| 100 | 353 | Bernard Pauline | 1 | FCA | TCML | A17269C0280263FCAFRA | 11:42.1 (76) | 3:57.6 (56) | 50:41.8 (105) | 4:41.8 (99) | 20:07.4 (97) | 01:31:10.9 | 54:00.4 |
| 101 | 408 | Bordet Tony | 10 | MCA | TCML | A17226C0280263MCAFRA | 17:49.2 (108) | 6:19.6 (100) | 42:05.8 (100) | 4:46.9 (101) | 20:09.2 (99) | 01:31:10.9 | 54:00.4 |
| 102 | 449 | Houdu Gary | 11 | MCA | 17:48.5 (105) | 6:19.7 (101) | 42:11.1 (102) | 4:41.8 (98) | 20:09.6 (100) | 01:31:10.9 | 54:00.4 | ||
| 103 | 364 | Benoist Lisa | 2 | FCA | 17:48.8 (106) | 6:14.6 (98) | 42:18.6 (103) | 4:41.6 (97) | 20:07.8 (98) | 01:31:11.7 | 54:01.2 | ||
| 104 | 431 | Chillet Baptiste | 12 | MCA | 17:49.0 (107) | 6:22.6 (102) | 42:10.7 (101) | 4:39.3 (96) | 20:11.0 (101) | 01:31:12.7 | 54:02.2 | ||
| DNF | 354 | Fraissinet Leslie | 3 | FCA | TARARE TRIATHLON | A55258C0280239FCAFRA | 9:12.0 (38) | 5:02.7 (85) | 28:17.6 (81) | 00:42:32.4 | |||
| DNF | 412 | Barathon Antoine | 19 | MMI | ROANNE TRIATHLON | A42537C0280225MMIFRA | 7:21.0 (16) | 2:25.2 (16) | 00:09:46.3 | ||||
| DNF | 416 | Andre Antoine | 20 | MMI | MACH3 TRIATHLON | A71216C0280229MMIFRA | 8:55.8 (31) | 2:30.3 (21) | 00:11:26.2 | ||||
| DNF | 376 | Eches Julie | 4 | FCA | 11:42.6 (77) | 3:55.9 (54) | 00:15:38.5 | ||||||
| DNS | 369 | Chalumet Catherine | 2 | FV2 | |||||||||
| DNS | 371 | Chevallier Camille | 14 | FS2 | |||||||||
| DNS | 381 | Marconnet-giraud Barbara | 5 | FV1 | |||||||||
| DNS | 413 | Blattner Jean-marie | 6 | MV1 | RILLIEUX TRIATHLON | A13962C0280226MV1FRA | |||||||
| DNS | 414 | Blattner Florian | 21 | MMI | RILLIEUX TRIATHLON | A13968C0280226MMIFRA | |||||||
| DNS | 415 | Hérété Vincent | 22 | MMI | RILLIEUX TRIATHLON | A5042C 0280226MMIFRA | |||||||
| DNS | 423 | Muller Louis | 13 | MCA | ASVEL TRIATHLON | A91394C0280236MCAFRA | |||||||
| DNS | 428 | Burnichon Jean pierre | 2 | MV4 | |||||||||
| DNS | 429 | Chalumet Florian | 14 | MCA | |||||||||
| DNS | 435 | Dupin Nicolas | 7 | MV1 | |||||||||
| DNS | 442 | Giraud Kristen | 23 | MMI | |||||||||
| DNS | 447 | Granger Cyril | 24 | MMI |
