Résultat : ISST 2017
10/11/2017
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Girls Junior Varsity | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Girls Junior Varsity) | — |
| Boys Junior Varsity | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Boys Junior Varsity) | — |
| Girls Varsity | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Girls Varsity) | — |
| Boys Varsity | 10/11/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Boys Varsity) | — |
Girls Varsity
45 lignes
| Pos. | No. | Name | School | Time | Gap 1st | Gap P. | Speed A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Shappell Brittani Ann | American School in Israel | 00:20:15.3 | - | - | 14.8 |
| 2 | 166 | de la Giroday Alix | American School of Paris | 00:22:03.2 | 1:47.9 | 1:47.9 | 13.6 |
| 3 | 207 | Ansley Heather | TASIS England | 00:22:53.8 | 2:38.5 | 50.6 | 13.1 |
| 4 | 202 | Garrido-Bult Olivia | ACS Hillingdon International School | 00:23:05.4 | 2:50.1 | 11.6 | 12.9 |
| 5 | 170 | Prosperi Anabella | American School of Paris | 00:23:07.8 | 2:52.5 | 2.4 | 12.9 |
| 6 | 194 | Zuberi Myel | Cairo American College | 00:23:23.5 | 3:08.2 | 15.7 | 12.8 |
| 7 | 183 | Koelink Bente | Bonn International School | 00:23:25.1 | 3:09.8 | 1.6 | 12.8 |
| 8 | 159 | Ankonina Lea Rachel | American School in Israel | 00:23:27.2 | 3:11.9 | 2.1 | 12.7 |
| 9 | 153 | Zerrusen Ashley | American International School Vienna | 00:23:38.8 | 3:23.5 | 11.6 | 12.6 |
| 10 | 208 | Suzuki Hina | TASIS England | 00:23:45.6 | 3:30.3 | 6.8 | 12.6 |
| 11 | 184 | Carey Olivia | Bonn International School | 00:23:58.5 | 3:43.2 | 12.9 | 12.5 |
| 12 | 171 | Schwefler Betsy | American School of Paris | 00:24:12.9 | 3:57.6 | 14.4 | 12.3 |
| 13 | 160 | Martinaviciute Inija | American School in Israel | 00:24:26.6 | 4:11.3 | 13.7 | 12.2 |
| 14 | 195 | Tosi Sofia | Cairo American College | 00:24:32.7 | 4:17.4 | 6.1 | 12.2 |
| 15 | 167 | Maschka Caroline | American School of Paris | 00:24:56.5 | 4:41.2 | 23.8 | 12.0 |
| 16 | 196 | Ahmed Tamara | Cairo American College | 00:25:03.4 | 4:48.1 | 6.9 | 11.9 |
| 17 | 203 | Hosoya Miyu | ACS Hillingdon International School | 00:25:05.3 | 4:50.0 | 1.9 | 11.9 |
| 18 | 197 | Priest Isabella | Cairo American College | 00:25:14.2 | 4:58.9 | 8.9 | 11.8 |
| 19 | 201 | Floreano Alexandra | ACS Hillingdon International School | 00:25:19.9 | 5:04.6 | 5.7 | 11.8 |
| 20 | 173 | Papaspyrou Ismini | ACS Athens International School | 00:25:23.8 | 5:08.5 | 3.9 | 11.8 |
| 21 | 174 | Sideri Georgia | ACS Athens International School | 00:25:23.9 | 5:08.6 | 0.1 | 11.8 |
| 22 | 161 | Gilbai Yahav Shenhav | American School in Israel | 00:26:01.2 | 5:45.9 | 37.3 | 11.5 |
| 23 | 169 | Poupel Francesca | American School of Paris | 00:26:01.2 | 5:45.9 | - | 11.5 |
| 24 | 152 | Choi DaMin | American International School Vienna | 00:26:03.3 | 5:48.0 | 2.1 | 11.5 |
| 25 | 186 | Dalais Eloise | British School of Paris | 00:26:05.6 | 5:50.3 | 2.3 | 11.4 |
| 26 | 168 | Opstrup McKayla | American School of Paris | 00:26:27.1 | 6:11.8 | 21.5 | 11.3 |
| 27 | 193 | Sohn Jiwon | Cairo American College | 00:26:32.1 | 6:16.8 | 5.0 | 11.3 |
| 28 | 200 | Cantini Elisa | ACS Hillingdon International School | 00:26:38.6 | 6:23.3 | 6.5 | 11.2 |
| 29 | 185 | Trogmann Esther | Bonn International School | 00:26:41.8 | 6:26.5 | 3.2 | 11.2 |
| 30 | 163 | Martin Gwyneth Grace | American School in Israel | 00:26:46.3 | 6:31.0 | 4.5 | 11.2 |
| 31 | 212 | Paulson Lauren | TASIS England | 00:26:54.4 | 6:39.1 | 8.1 | 11.1 |
| 32 | 164 | Ioffe Evgeniya | American School in Israel | 00:26:58.7 | 6:43.4 | 4.3 | 11.1 |
| 33 | 151 | Oudkerk-Sodia Ellen | American International School Vienna | 00:27:02.0 | 6:46.7 | 3.3 | 11.0 |
| 34 | 162 | Kroell Jazlyn Christine | American School in Israel | 00:27:23.9 | 7:08.6 | 21.9 | 10.9 |
| 35 | 187 | Gautier Mathilde | British School of Paris | 00:27:35.2 | 7:19.9 | 11.3 | 10.8 |
| 36 | 165 | Bangari Ishika | American School of Paris | 00:27:57.4 | 7:42.1 | 22.2 | 10.7 |
| 37 | 180 | Mocsonokyova Marianna | Bonn International School | 00:28:04.2 | 7:48.9 | 6.8 | 10.6 |
| 38 | 210 | Simpson Natalie | TASIS England | 00:28:32.1 | 8:16.8 | 27.9 | 10.5 |
| 39 | 204 | Langman Emma | ACS Hillingdon International School | 00:28:58.5 | 8:43.2 | 26.4 | 10.3 |
| 40 | 209 | Frenandez-Lopez Elena | TASIS England | 00:29:25.9 | 9:10.6 | 27.4 | 10.1 |
| 41 | 179 | Kukushkina Valeria | Bonn International School | 00:30:15.7 | 10:00.4 | 49.8 | 9.9 |
| 42 | 213 | Walls Brook | TASIS England | 00:30:30.3 | 10:15.0 | 14.6 | 9.8 |
| 43 | 211 | Honermeier Alexandra | TASIS England | 00:30:46.9 | 10:31.6 | 16.6 | 9.7 |
| 44 | 181 | Rogers Katrina | Bonn International School | 00:30:56.1 | 10:40.8 | 9.2 | 9.6 |
| 45 | 182 | Zhao Yufei | Bonn International School | 00:35:26.8 | 15:11.5 | 4:30.7 | 8.4 |
