Résultat : Triathlon des Vannades 2018
23/06/2018 · Manosque
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon M Relais | 24/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) | — |
| Triathlon M | 24/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) | — |
| Triathlon XS open | 24/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS open) | — |
| Aquathlon XS open et sélectif | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS open et sélectif) | — |
| Aquathlon S open et sélectif | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S open et sélectif) | — |
| Triathlon 6-9 ans | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 6-9 ans) | — |
| Triathlon 8-11 ans | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 8-11 ans) | — |
| Triathlon 10-13 ans | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 10-13 ans) | — |
Aquathlon S open et sélectif
58 lignes
| Clt | Dos | Nom | Sexe | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Mignon Clément | M | MJU | Triathl'Aix | A58154C0260294MJUFRA | 14:08.1 (1) | 27.1 (11) | 18:01.7 (1) | 00:32:37.0 | - |
| 2 | 123 | Seguin Yanis | M | MJU | Sardines Triathlon | A46258C0260304MJUFRA | 14:30.5 (3) | 29.5 (21) | 18:30.2 (3) | 00:33:30.3 | 53.3 |
| 3 | 148 | Vincendeau Jonathan | M | MCA | Triathl'Aix | A55493C0260294MCAFRA | 14:53.1 (8) | 25.2 (6) | 18:28.4 (2) | 00:33:46.8 | 1:09.8 |
| 4 | 108 | Mansier Tom | M | MCA | Hyeres Triathlon | B06097C0090339MCAFRA | 14:29.0 (2) | 25.1 (3) | 19:58.3 (8) | 00:34:52.5 | 2:15.5 |
| 5 | 182 | Perrier Melvin | M | MCA | PASS 1 | - | - | 35:07.3 (52) | 00:35:07.3 | 2:30.3 | |
| 6 | 117 | Gardair Leo | M | MCA | Sardines Triathlon | A61904C0260304MCAFRA | 15:00.8 (12) | 26.2 (9) | 19:53.8 (7) | 00:35:21.0 | 2:44.0 |
| 7 | 139 | Melgrani Thibaut | M | MS1 | Triathl'Aix | B05148C0260294MS1FRA | 14:37.6 (5) | 33.2 (30) | 20:14.0 (10) | 00:35:24.9 | 2:47.9 |
| 8 | 135 | Blanc Antony | M | MCA | Triathl'Aix | A18660C0260294MCAFRA | 15:03.4 (13) | 24.8 (2) | 20:00.3 (9) | 00:35:28.5 | 2:51.5 |
| 9 | 109 | Deniau bouvet Sean | M | MCA | Marignane Triathlon | A51267C0260291MCAFRA | 16:10.2 (23) | 25.2 (4) | 19:07.3 (5) | 00:35:42.8 | 3:05.8 |
| 10 | 119 | Laporte Baptiste | M | MJU | Sardines Triathlon | A77409C0260304MJUFRA | 16:41.5 (28) | 26.8 (10) | 18:46.4 (4) | 00:35:54.7 | 3:17.7 |
| 11 | 161 | JULIEN ALEXANDRE | M | MCA | Triathlon Manosque | A19134C0260302MCAFRA | 15:28.1 (17) | 30.4 (22) | 20:17.0 (11) | 00:36:15.6 | 3:38.6 |
| 12 | 113 | Lallouche Alexis | M | MCA | Salon Triatlhon | B13365C0260283MCAFRA | 15:07.6 (14) | 27.2 (13) | 20:59.9 (13) | 00:36:34.8 | 3:57.8 |
| 13 | 126 | Lemoine Arthur | M | MJU | Sardines Triathlon Marseille | A75909C0260304MJUFRA | 15:35.2 (19) | 27.1 (12) | 20:39.1 (12) | 00:36:41.5 | 4:04.5 |
| 14 | 184 | Aloy Clement | M | MCA | Avignon Le Pontet Triathlon | A68027C0260281MCAFRA | 16:50.3 (30) | 25.2 (5) | 19:26.9 (6) | 00:36:42.5 | 4:05.5 |
| 15 | 103 | Ivars Lea | F | FCA | Avignon Le Pontet Triathlon | A17900C0260281FCAFRA | 15:19.6 (16) | 34.5 (34) | 21:06.1 (14) | 00:37:00.2 | 4:23.2 |
| 16 | 118 | Hedahdia tattegrain Alan | M | MCA | Sardines Triathlon | A19114C0260304MCAFRA | 15:14.6 (15) | 21.1 (1) | 22:01.0 (18) | 00:37:36.8 | 4:59.8 |
| 17 | 154 | CLAVERIE FORGUES SIMON | M | MCA | Triathlon Manosque | A19105C0260302MCAFRA | 14:38.2 (6) | 27.4 (14) | 23:12.7 (23) | 00:38:18.4 | 5:41.4 |
| 18 | 125 | Duquesne Juliette | F | FJU | Sardines Triathlon Marseille | A18563C0260304FJUFRA | 14:55.0 (9) | 27.5 (15) | 22:57.7 (21) | 00:38:20.2 | 5:43.2 |
| 19 | 166 | TOGNATTI LEO | M | MCA | Triathlon Manosque | A59740C0260302FCAFRA | 16:47.4 (29) | 29.4 (19) | 21:20.0 (15) | 00:38:36.9 | 5:59.9 |
| 20 | 122 | Robin Roditis | M | MCA | Sardines Triathlon | A43430C0260304MCAFRA | 16:41.3 (27) | 27.5 (16) | 21:43.8 (17) | 00:38:52.7 | 6:15.7 |
| 21 | 121 | PEREZ LIARTE Tamara | F | FCA | Sardines Triathlon | A58128C0260304FCAFRA | 14:48.7 (7) | 31.3 (25) | 24:04.8 (29) | 00:39:24.9 | 6:47.9 |
| 22 | 162 | LERRIGO THAIS | F | FCA | Triathlon Manosque | A94197C0260302FCAFRA | 16:36.5 (26) | 31.4 (26) | 22:23.9 (20) | 00:39:31.9 | 6:54.9 |
| 23 | 165 | PIAT NELLIE | F | FCA | Triathlon Manosque | B10941C0260302FCAFRA | 14:57.0 (11) | 31.7 (27) | 24:25.9 (32) | 00:39:54.7 | 7:17.7 |
| 24 | 120 | Littolff Thomas | M | MCA | Sardines Triathlon | A75223C0260304MCAFRA | 17:25.9 (31) | 33.5 (31) | 22:04.1 (19) | 00:40:03.6 | 7:26.6 |
| 25 | 136 | Cangialosi Thomas | M | MJU | Triathl'Aix | A57139C0260294MJUFRA | 16:12.9 (25) | 25.6 (8) | 23:33.0 (25) | 00:40:11.6 | 7:34.6 |
| 26 | 124 | Sevennec Jade | F | FCA | Sardines Triathlon | A19141C0260304FCAFRA | 15:32.1 (18) | 30.8 (24) | 24:15.6 (30) | 00:40:18.7 | 7:41.7 |
| 27 | 107 | Guiol Baptiste | M | MCA | Hyeres Triathlon | A59222C0090339MCAFRA | 16:09.1 (22) | 28.1 (18) | 23:59.8 (27) | 00:40:37.1 | 8:00.1 |
| 28 | 181 | Marmolle Esteban | M | MCA | PASS 1 | 14:56.2 (10) | 34.3 (33) | 25:33.1 (35) | 00:41:03.7 | 8:26.7 | |
| 29 | 137 | Forestier Marion | F | FCA | Triathl'Aix | A48044C 0260294FCAFRA | 18:03.7 (34) | 27.7 (17) | 23:03.4 (22) | 00:41:34.8 | 8:57.8 |
| 30 | 138 | Legardeur William | M | MJU | Triathl'Aix | A18677C0260294MJUFRA | 16:12.6 (24) | 25.5 (7) | 24:56.8 (33) | 00:41:34.9 | 8:57.9 |
| 31 | 134 | Barlet Coline | F | FCA | Triathl'Aix | A72877C0260294FCAFRA | 15:47.3 (21) | 33.7 (32) | 26:03.3 (38) | 00:42:24.5 | 9:47.5 |
| 32 | 178 | Gaillard Johann | M | MS4 | PASS 1 | 17:34.5 (32) | 32.5 (29) | 24:23.1 (31) | 00:42:30.3 | 9:53.3 | |
| 33 | 130 | Roblez Cécile | F | FV2 | Toulon Var Triathlon | A20831C0090047FV2FRA | 19:02.9 (38) | 41.1 (41) | 23:55.2 (26) | 00:43:39.3 | 11:02.3 |
| 34 | 180 | Hesse Carla | F | FCA | PASS 1 | 14:33.3 (4) | 41.8 (42) | 28:56.7 (46) | 00:44:11.9 | 11:34.9 | |
| 35 | 153 | CHAGNET CELIA | F | FCA | Triathlon Manosque | A56897C0260302FCAFRA | 17:53.3 (33) | 29.5 (20) | 25:54.0 (36) | 00:44:16.9 | 11:39.9 |
| 36 | 106 | Mesure Sébastien | M | MS4 | Gem Tri Athle | A19549C0260314MS4FRA | 20:11.9 (44) | 39.3 (39) | 24:03.0 (28) | 00:44:54.3 | 12:17.3 |
| 37 | 131 | Roblez Judith | F | FCA | Toulon Var Triathlon | B08585C0090047FCAFRA | 19:14.1 (39) | 36.1 (36) | 25:18.7 (34) | 00:45:09.0 | 12:32.0 |
| 38 | 112 | Verdereau Zoé | F | FJU | Salon Triathlon | A55312C0260283FJUFRA | 19:00.0 (36) | 37.6 (37) | 25:55.7 (37) | 00:45:33.4 | 12:56.4 |
| 39 | 183 | Perrier Jean-christophe | M | MV2 | PASS 1 | 23:33.9 (50) | 31.7 (28) | 21:27.9 (16) | 00:45:33.6 | 12:56.6 | |
| 40 | 105 | Migliore Ludovic | M | MV1 | Draguignan Triathlon | B03176L0090345MV1FRA | 22:11.2 (48) | 30.7 (23) | 23:13.0 (24) | 00:45:54.9 | 13:17.9 |
| 41 | 102 | Ayme Florence | F | FV2 | Avignon Le Pontet Triathlon | A17670C0260281FV2FRA | 19:18.7 (40) | 44.6 (43) | 26:25.1 (40) | 00:46:28.5 | 13:51.5 |
| 42 | 132 | Liegeois Sophie | F | FV1 | Tri Team Brignoles | A20356C0090331FV1FRA | 19:01.4 (37) | 40.8 (40) | 27:31.4 (42) | 00:47:13.7 | 14:36.7 |
| 43 | 104 | Rosenow Hanne | F | FV2 | Cavaillon Triathlon Club | A18466C0260292FV2DEU | 18:12.4 (35) | 1:09.4 (47) | 27:55.6 (43) | 00:47:17.5 | 14:40.5 |
| 44 | 110 | Galtier Justine | F | FS1 | Salon Triathlon | B20419C0260283FS1FRA | 20:27.5 (45) | 35.4 (35) | 26:59.0 (41) | 00:48:01.9 | 15:24.9 |
| 45 | 176 | Drevet Nathalie | F | FV3 | PASS 1 | 22:02.3 (47) | 1:03.4 (46) | 26:09.6 (39) | 00:49:15.3 | 16:38.3 | |
| 46 | 174 | Boursin Bénédicte | F | FV2 | PASS 1 | 21:08.4 (46) | 1:16.8 (49) | 28:08.1 (45) | 00:50:33.4 | 17:56.4 | |
| 47 | 151 | Boursin William | M | MCA | Triathlon Manosque | A92187C0260302MCAFRA | 19:55.3 (43) | 1:36.4 (52) | 29:02.2 (47) | 00:50:34.0 | 17:57.0 |
| 48 | 127 | JORET Aurore | F | FS3 | Sprinter Club Arlesien | A62127C0260289FS3FRA | 22:28.3 (49) | 55.2 (45) | 28:05.7 (44) | 00:51:29.3 | 18:52.3 |
| 49 | 177 | Entressangle Evelyne | F | FV3 | PASS 1 | 24:47.1 (51) | 54.4 (44) | 29:09.0 (48) | 00:54:50.6 | 22:13.6 | |
| 50 | 171 | Benezet Apolline | F | FS3 | PASS 1 | 19:31.7 (42) | 1:25.1 (50) | 34:10.3 (51) | 00:55:07.1 | 22:30.1 | |
| 51 | 173 | Benezet Adrien | M | MJU | 19:31.4 (41) | 1:25.6 (51) | 34:10.1 (50) | 00:55:07.2 | 22:30.2 | ||
| 52 | 101 | Seguin Tania | F | FV2 | Aubagne Triathlon | A63654C0260298FV1FRA | 25:00.2 (52) | 1:12.3 (48) | 33:24.6 (49) | 00:59:37.2 | 27:00.2 |
| DNF | 169 | Peron Nathan | M | MCA | Ventoux Triathlon Club Carpentras | B19560C0260316MCAFRA | 15:46.2 (20) | 38.8 (38) | - | ||
| DNS | 128 | Comyn Émily | F | FS4 | Toulon Triathlon | B10864C0090340FS4FRA | |||||
| DNS | 129 | Pelet Thierry | M | MV3 | Toulon Triathlon | A20774C0090340MV3FRA | |||||
| DNS | 133 | Roux Guillaume | M | MCA | Tri84Avignon | A17708C0260054MCAFRA | |||||
| DNS | 147 | Pierre Marjolaine | F | FJU | Triathl'Aix | A53528C0260294FJUFRA | |||||
| DNS | 157 | EN NAMRI AMIRRA | F | FCA | Triathlon Manosque | A19091C0260302FCAFRA |
