Aller au contenu

Résultat : Triathlon des Vannades 2018

23/06/2018 · Manosque

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M Relais 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) —
Triathlon M 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) —
Triathlon XS open 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS open) —
Aquathlon XS open et sélectif 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS open et sélectif) —
Aquathlon S open et sélectif 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S open et sélectif) —
Triathlon 6-9 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 6-9 ans) —
Triathlon 8-11 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 8-11 ans) —
Triathlon 10-13 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 10-13 ans) —

Aquathlon S open et sélectif

58 lignes

CltDosNomSexeCat.ClubLicenceNatT1CAPTempsEcart
1140Mignon ClémentMMJUTriathl'AixA58154C0260294MJUFRA14:08.1 (1)27.1 (11)18:01.7 (1)00:32:37.0-
2123Seguin YanisMMJUSardines TriathlonA46258C0260304MJUFRA14:30.5 (3)29.5 (21)18:30.2 (3)00:33:30.353.3
3148Vincendeau JonathanMMCATriathl'AixA55493C0260294MCAFRA14:53.1 (8)25.2 (6)18:28.4 (2)00:33:46.81:09.8
4108Mansier TomMMCAHyeres TriathlonB06097C0090339MCAFRA14:29.0 (2)25.1 (3)19:58.3 (8)00:34:52.52:15.5
5182Perrier MelvinMMCAPASS 1--35:07.3 (52)00:35:07.32:30.3
6117Gardair LeoMMCASardines TriathlonA61904C0260304MCAFRA15:00.8 (12)26.2 (9)19:53.8 (7)00:35:21.02:44.0
7139Melgrani ThibautMMS1Triathl'AixB05148C0260294MS1FRA14:37.6 (5)33.2 (30)20:14.0 (10)00:35:24.92:47.9
8135Blanc AntonyMMCATriathl'AixA18660C0260294MCAFRA15:03.4 (13)24.8 (2)20:00.3 (9)00:35:28.52:51.5
9109Deniau bouvet SeanMMCAMarignane TriathlonA51267C0260291MCAFRA16:10.2 (23)25.2 (4)19:07.3 (5)00:35:42.83:05.8
10119Laporte BaptisteMMJUSardines TriathlonA77409C0260304MJUFRA16:41.5 (28)26.8 (10)18:46.4 (4)00:35:54.73:17.7
11161JULIEN ALEXANDREMMCATriathlon ManosqueA19134C0260302MCAFRA15:28.1 (17)30.4 (22)20:17.0 (11)00:36:15.63:38.6
12113Lallouche AlexisMMCASalon TriatlhonB13365C0260283MCAFRA15:07.6 (14)27.2 (13)20:59.9 (13)00:36:34.83:57.8
13126Lemoine ArthurMMJUSardines Triathlon MarseilleA75909C0260304MJUFRA15:35.2 (19)27.1 (12)20:39.1 (12)00:36:41.54:04.5
14184Aloy ClementMMCAAvignon Le Pontet TriathlonA68027C0260281MCAFRA16:50.3 (30)25.2 (5)19:26.9 (6)00:36:42.54:05.5
15103Ivars LeaFFCAAvignon Le Pontet TriathlonA17900C0260281FCAFRA15:19.6 (16)34.5 (34)21:06.1 (14)00:37:00.24:23.2
16118Hedahdia tattegrain AlanMMCASardines TriathlonA19114C0260304MCAFRA15:14.6 (15)21.1 (1)22:01.0 (18)00:37:36.84:59.8
17154CLAVERIE FORGUES SIMONMMCATriathlon ManosqueA19105C0260302MCAFRA14:38.2 (6)27.4 (14)23:12.7 (23)00:38:18.45:41.4
18125Duquesne JulietteFFJUSardines Triathlon MarseilleA18563C0260304FJUFRA14:55.0 (9)27.5 (15)22:57.7 (21)00:38:20.25:43.2
19166TOGNATTI LEOMMCATriathlon ManosqueA59740C0260302FCAFRA16:47.4 (29)29.4 (19)21:20.0 (15)00:38:36.95:59.9
20122Robin RoditisMMCASardines TriathlonA43430C0260304MCAFRA16:41.3 (27)27.5 (16)21:43.8 (17)00:38:52.76:15.7
21121PEREZ LIARTE TamaraFFCASardines TriathlonA58128C0260304FCAFRA14:48.7 (7)31.3 (25)24:04.8 (29)00:39:24.96:47.9
22162LERRIGO THAISFFCATriathlon ManosqueA94197C0260302FCAFRA16:36.5 (26)31.4 (26)22:23.9 (20)00:39:31.96:54.9
23165PIAT NELLIEFFCATriathlon ManosqueB10941C0260302FCAFRA14:57.0 (11)31.7 (27)24:25.9 (32)00:39:54.77:17.7
24120Littolff ThomasMMCASardines TriathlonA75223C0260304MCAFRA17:25.9 (31)33.5 (31)22:04.1 (19)00:40:03.67:26.6
25136Cangialosi ThomasMMJUTriathl'AixA57139C0260294MJUFRA16:12.9 (25)25.6 (8)23:33.0 (25)00:40:11.67:34.6
26124Sevennec JadeFFCASardines TriathlonA19141C0260304FCAFRA15:32.1 (18)30.8 (24)24:15.6 (30)00:40:18.77:41.7
27107Guiol BaptisteMMCAHyeres TriathlonA59222C0090339MCAFRA16:09.1 (22)28.1 (18)23:59.8 (27)00:40:37.18:00.1
28181Marmolle EstebanMMCAPASS 114:56.2 (10)34.3 (33)25:33.1 (35)00:41:03.78:26.7
29137Forestier MarionFFCATriathl'AixA48044C 0260294FCAFRA18:03.7 (34)27.7 (17)23:03.4 (22)00:41:34.88:57.8
30138Legardeur WilliamMMJUTriathl'AixA18677C0260294MJUFRA16:12.6 (24)25.5 (7)24:56.8 (33)00:41:34.98:57.9
31134Barlet ColineFFCATriathl'AixA72877C0260294FCAFRA15:47.3 (21)33.7 (32)26:03.3 (38)00:42:24.59:47.5
32178Gaillard JohannMMS4PASS 117:34.5 (32)32.5 (29)24:23.1 (31)00:42:30.39:53.3
33130Roblez CécileFFV2Toulon Var TriathlonA20831C0090047FV2FRA19:02.9 (38)41.1 (41)23:55.2 (26)00:43:39.311:02.3
34180Hesse CarlaFFCAPASS 114:33.3 (4)41.8 (42)28:56.7 (46)00:44:11.911:34.9
35153CHAGNET CELIAFFCATriathlon ManosqueA56897C0260302FCAFRA17:53.3 (33)29.5 (20)25:54.0 (36)00:44:16.911:39.9
36106Mesure SébastienMMS4Gem Tri AthleA19549C0260314MS4FRA20:11.9 (44)39.3 (39)24:03.0 (28)00:44:54.312:17.3
37131Roblez JudithFFCAToulon Var TriathlonB08585C0090047FCAFRA19:14.1 (39)36.1 (36)25:18.7 (34)00:45:09.012:32.0
38112Verdereau ZoéFFJUSalon TriathlonA55312C0260283FJUFRA19:00.0 (36)37.6 (37)25:55.7 (37)00:45:33.412:56.4
39183Perrier Jean-christopheMMV2PASS 123:33.9 (50)31.7 (28)21:27.9 (16)00:45:33.612:56.6
40105Migliore LudovicMMV1Draguignan TriathlonB03176L0090345MV1FRA22:11.2 (48)30.7 (23)23:13.0 (24)00:45:54.913:17.9
41102Ayme FlorenceFFV2Avignon Le Pontet TriathlonA17670C0260281FV2FRA19:18.7 (40)44.6 (43)26:25.1 (40)00:46:28.513:51.5
42132Liegeois SophieFFV1Tri Team BrignolesA20356C0090331FV1FRA19:01.4 (37)40.8 (40)27:31.4 (42)00:47:13.714:36.7
43104Rosenow HanneFFV2Cavaillon Triathlon ClubA18466C0260292FV2DEU18:12.4 (35)1:09.4 (47)27:55.6 (43)00:47:17.514:40.5
44110Galtier JustineFFS1Salon TriathlonB20419C0260283FS1FRA20:27.5 (45)35.4 (35)26:59.0 (41)00:48:01.915:24.9
45176Drevet NathalieFFV3PASS 122:02.3 (47)1:03.4 (46)26:09.6 (39)00:49:15.316:38.3
46174Boursin BénédicteFFV2PASS 121:08.4 (46)1:16.8 (49)28:08.1 (45)00:50:33.417:56.4
47151Boursin WilliamMMCATriathlon ManosqueA92187C0260302MCAFRA19:55.3 (43)1:36.4 (52)29:02.2 (47)00:50:34.017:57.0
48127JORET AuroreFFS3Sprinter Club ArlesienA62127C0260289FS3FRA22:28.3 (49)55.2 (45)28:05.7 (44)00:51:29.318:52.3
49177Entressangle EvelyneFFV3PASS 124:47.1 (51)54.4 (44)29:09.0 (48)00:54:50.622:13.6
50171Benezet ApollineFFS3PASS 119:31.7 (42)1:25.1 (50)34:10.3 (51)00:55:07.122:30.1
51173Benezet AdrienMMJU19:31.4 (41)1:25.6 (51)34:10.1 (50)00:55:07.222:30.2
52101Seguin TaniaFFV2Aubagne TriathlonA63654C0260298FV1FRA25:00.2 (52)1:12.3 (48)33:24.6 (49)00:59:37.227:00.2
DNF169Peron NathanMMCAVentoux Triathlon Club CarpentrasB19560C0260316MCAFRA15:46.2 (20)38.8 (38)-
DNS128Comyn ÉmilyFFS4Toulon TriathlonB10864C0090340FS4FRA
DNS129Pelet ThierryMMV3Toulon TriathlonA20774C0090340MV3FRA
DNS133Roux GuillaumeMMCATri84AvignonA17708C0260054MCAFRA
DNS147Pierre MarjolaineFFJUTriathl'AixA53528C0260294FJUFRA
DNS157EN NAMRI AMIRRAFFCATriathlon ManosqueA19091C0260302FCAFRA