Aller au contenu

Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES 2018

25/03/2018 · Orange

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
DUATHLON S OPEN 25/03/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON S OPEN) —
DUATHLON XS INDIVIDUEL 25/03/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON XS INDIVIDUEL ) —

DUATHLON S OPEN

119 lignes

PosN°NomPos. c..Cat.ClubLicenceCAP1T1VéloT2CAP2TempsEcart
1140CAYROCHE Benjamin1MS2RODEZ TRIATHLON 12A27258C0180407MS2FRA14:53.5 (1)22.8 (1)31:31.3 (4)23.9 (2)7:53.2 (1)00:55:04.8-
2154SEGUIN Yanis1MJUSARDINES TRIATHLONA46258C0260304MJUFRA15:01.7 (2)23.9 (4)31:20.9 (3)30.0 (25)8:26.3 (3)00:55:43.038.2
3165FALDUTO Antoine2MJUTRIATHLAIXA18718C0260294MJUFRA15:19.5 (5)27.1 (19)30:59.7 (1)27.4 (8)8:53.3 (14)00:56:07.31:02.5
4269TEACHOUR Paul1MS1TRIATHLAIXA65099C15:12.9 (4)32.7 (42)31:15.2 (2)37.2 (64)8:48.5 (12)00:56:26.81:22.0
5175MARCHAL Antoine1MS3TRIATHLON MANOSQUEA19789C0260302MS3FRA15:27.2 (6)37.5 (61)32:31.3 (17)30.8 (31)8:20.5 (2)00:57:27.42:22.6
6157SAUVE Maxime2MS1TEAM PROVENCE ENDURANCEA48483C0260072MS1FRA16:02.4 (17)26.4 (15)32:02.7 (9)30.0 (24)8:28.6 (5)00:57:30.32:25.5
7113GODIN Lucas3MJUANTIBES TRIATHLONA20455C0090323MJUFRA15:48.9 (12)26.5 (16)32:22.0 (16)26.9 (5)8:27.9 (4)00:57:32.42:27.6
8142MERCIER Martin4MJUSALON TRIATHLONA76726C0260283MJUFRA16:03.2 (18)24.0 (5)32:11.1 (11)25.1 (3)8:35.6 (6)00:57:39.22:34.4
9137DENIAU BOUVET Sean1MCAMARIGNANE TRIATHLONA51267C0260291MCAFRA15:47.9 (10)33.3 (49)32:14.3 (12)27.1 (6)8:39.0 (7)00:57:41.92:37.1
10161DJELLALI Djawad5MJUTRIATHLAIXA18653C0260294MJUFRA15:48.4 (11)24.4 (7)32:20.8 (15)28.6 (16)8:41.5 (9)00:57:43.92:39.1
11164VINCENDEAU Jonathan2MCATRIATHLAIXA55493C0260294MCAFRA16:15.5 (20)23.7 (2)31:55.8 (7)28.1 (13)8:42.0 (10)00:57:45.32:40.5
12184LEMOINE Arthur6MJUA75909C0260304MJUFRA16:27.2 (21)26.0 (14)31:43.6 (6)27.9 (11)8:51.4 (13)00:57:56.22:51.4
13160PAQUIER Clovis3MCATRIATHLAIXA17253C0260294MCAFRA15:57.8 (15)25.3 (11)32:14.9 (13)27.8 (9)8:55.6 (15)00:58:01.52:56.7
14151LAPORTE Baptiste7MJUSARDINES TRIATHLONA77409C0260304MJUFRA15:36.8 (8)24.4 (6)32:33.1 (19)27.8 (10)9:01.4 (17)00:58:03.62:58.8
15135CARILLO Maxime2MS3MARIGNANE TRIATHLONA90439C0260291MS3FRA15:54.2 (13)46.7 (84)31:59.4 (8)32.3 (40)8:57.0 (16)00:58:09.73:04.9
16141KEMPF Renaud4MCASAINT RAPHAEL TRIATHLONA20454C0090326MCAFRA16:01.4 (16)24.7 (10)32:07.2 (10)27.9 (12)9:11.8 (18)00:58:13.23:08.4
17181GAETHOFS Frédéric1MV1ENDURANCE TRIATHLON GARDANNEB11931C15:39.2 (9)28.8 (25)32:32.6 (18)32.7 (45)9:12.5 (19)00:58:26.03:21.2
18149HEDAHDIA TATTEGRAIN Alan5MCASARDINES TRIATHLONA19114C0260304MCAFRA15:54.8 (14)23.7 (3)32:15.9 (14)31.4 (34)9:52.3 (32)00:58:58.33:53.5
19148GUIGLIARELLI Lucas8MJUSARDINES TRIATHLONA19292C0260304MJUFRA16:29.4 (22)29.5 (29)31:34.0 (5)30.0 (23)10:27.0 (45)00:59:30.04:25.2
20262TURE Marco3MS3TRIATHL'AIXB02736C15:35.4 (7)26.5 (17)34:35.2 (38)28.3 (15)8:41.5 (8)00:59:47.04:42.2
21132BITTAU Gilles2MV1MARIGNANE TRIATHLONA18356C0260291MV1FRA16:10.0 (19)41.6 (74)33:44.0 (28)29.0 (17)8:45.6 (11)00:59:50.64:45.8
22112MORGAT Rolland3MV1AC ORANGE TRIATHLONA61099C0260041MV1FRA17:15.1 (31)29.1 (28)32:45.0 (20)29.4 (21)9:26.7 (21)01:00:25.65:20.8
23131CORBREJAUD Pierre9MJUMARIGNANE TRIATHLONA61523C0260291MJUFRA16:41.0 (24)25.5 (13)33:30.0 (24)40.6 (77)9:47.1 (29)01:01:04.55:59.7
24130VILLARD Olivier6MCAMARIGNANE TRIATHLONA74408C0260291MCAFRA16:32.4 (23)27.9 (20)33:36.5 (25)29.3 (20)10:12.7 (38)01:01:19.06:14.2
25159BLANC Antony7MCATRIATHLAIXA18660C0260294MCAFRA17:23.4 (32)27.9 (21)34:19.9 (35)30.5 (28)9:37.9 (26)01:02:19.87:15.0
26139OLIVEROS Vincent1MV2MISTRAL TRIATH'CLUBB07726C0260290MV1FRA17:09.1 (28)57.2 (103)34:15.1 (33)40.8 (78)9:19.2 (20)01:02:21.67:16.8
27265BONNELLE Benoit4MV1SALON TRIATHLONA17999C17:10.9 (30)28.6 (24)34:36.6 (39)33.7 (49)9:42.3 (27)01:02:32.37:27.5
28146LAWSON Nicolas5MV1SALON TRIATHLONA18009C0260283MV1FRA17:52.8 (44)37.5 (63)33:46.3 (29)30.7 (29)9:44.9 (28)01:02:32.47:27.6
29109ROUSTAN Louis8MCAAC ORANGE TRIATHLONA86575C0260041MCAFRA17:36.5 (36)28.0 (22)34:12.7 (32)38.5 (72)9:47.4 (30)01:02:43.37:38.5
30173VILLEMAIN Louison9MCATRIATHLON MANOSQUEB10544C0260302MCAFRA16:58.8 (27)32.9 (46)35:06.6 (40)32.5 (42)9:36.7 (24)01:02:47.67:42.8
31171DAMIEN Thomas10MCATRIATHLON MANOSQUEA19107C0260302MCAFRA17:52.5 (43)30.1 (31)34:01.3 (31)31.7 (39)9:54.4 (33)01:02:50.37:45.5
32169BIANCO Baptiste11MCATRIATHLON DU PAYS GRASSOISA73159C0090337MCAFRA17:25.7 (35)24.4 (9)34:18.1 (34)26.8 (4)10:15.5 (41)01:02:50.87:46.0
33127LECUIVRE Michael6MV1FIT TRI TEAMA10912C0280082MV1FRA18:23.1 (52)38.2 (66)33:19.8 (22)37.1 (61)10:00.4 (35)01:02:58.97:54.1
34155GARDAIR Leo12MCASARDINES TRIATHLONA61904C0260304MCAFRA17:25.1 (34)28.9 (26)34:28.0 (37)31.5 (35)10:31.2 (47)01:03:25.08:20.2
35153TOURNEBISE Alexis10MJUSARDINES TRIATHLONB08543C0260304MJUFRA17:24.9 (33)26.9 (18)34:22.2 (36)31.4 (33)10:39.5 (52)01:03:25.18:20.3
36121DUFOUR Stéphane1MS4DIGNE LES BAINS TRIATHLONB07661C0260296MS4FRA18:08.1 (46)32.8 (44)33:42.3 (27)41.1 (81)10:37.5 (51)01:03:42.08:37.2
37185VISOMBLAIN Aurélien2MS216:48.1 (25)46.3 (83)36:13.7 (50)40.9 (80)9:28.1 (22)01:03:57.38:52.5
38176JULIEN Alexandre13MCATRIATHLON MANOSQUEA19134C0260302MCAFRA17:54.2 (45)30.8 (34)33:59.5 (30)33.4 (47)11:01.5 (60)01:03:59.58:54.7
39133BITTAU Matteo14MCAMARIGNANE TRIATHLONA18383C0260291MCAFRA18:21.6 (50)36.3 (60)33:18.3 (21)35.9 (58)11:27.6 (73)01:04:19.89:15.0
40174CLAVERIE FORGUES Simon15MCATRIATHLON MANOSQUEA19105C0260302MCAFRA18:19.5 (49)28.4 (23)33:39.4 (26)35.7 (57)11:37.5 (77)01:04:40.79:35.9
41180COLOMBO Julien3MS2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA19510C0260313MS2FRA18:34.3 (57)32.4 (38)33:28.0 (23)53.9 (100)11:45.2 (80)01:05:14.010:09.2
42123LECOMTE Francois2MV2DIGNE LES BAINS TRIATHLONA60221C0260296MV2FRA17:49.3 (40)32.8 (43)36:39.0 (57)43.2 (86)9:37.5 (25)01:05:22.010:17.2
43101PIERRE Marjolaine1FJUTRIATHLAIXA53528C0260294FJUFRA18:29.3 (55)42.0 (76)35:44.4 (44)31.7 (38)10:09.1 (36)01:05:36.810:32.0
44263CLOIX Baptiste4MS3TRIATHL'AIXA19350C18:49.9 (61)29.0 (27)35:38.1 (43)30.0 (26)10:19.2 (43)01:05:46.410:41.6
4598DUQUESNE Juliette2FJUSARDINES TRIATHLONA18563C0260304FJUFRA18:35.7 (58)32.2 (37)35:47.1 (45)30.5 (27)10:31.4 (48)01:05:57.110:52.3
46144MELIAND Antoine11MJUSALON TRIATHLONA89824C0260283MJUFRA17:50.7 (41)47.8 (87)36:24.7 (53)38.2 (68)10:17.4 (42)01:05:59.010:54.2
47122MITHIEUX Quentin16MCADIGNE LES BAINS TRIATHLONA43591C0260296MCAFRA18:08.9 (47)35.6 (58)36:15.0 (51)28.2 (14)10:37.2 (50)01:06:05.111:00.3
48178DEMORY Laurent3MV2VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASA74637C0260316MV1FRA17:51.1 (42)45.0 (80)36:27.5 (55)40.3 (74)10:26.5 (44)01:06:10.711:05.9
49134MAKOWSKI Sebastien2MS4MARIGNANE TRIATHLONB06513C0260291MS4FRA18:47.3 (60)54.7 (98)35:20.1 (41)33.5 (48)10:45.2 (56)01:06:21.111:16.3
50110ROUSTAN Gabriel12MJUAC ORANGE TRIATHLONA96476C0260041MJUFRA18:09.7 (48)33.4 (50)36:17.2 (52)36.8 (60)10:45.4 (57)01:06:22.811:18.0
51145LALLOUCHE Alexis17MCASALON TRIATHLONB13365C0260283MCAFRA17:36.8 (37)33.5 (51)36:51.7 (59)42.2 (83)10:40.1 (53)01:06:24.611:19.8
52114SCARPA Florian13MJUAUBAGNE TRIATHLONA79880C0260298MJUFRA17:37.9 (38)30.2 (32)37:35.9 (70)30.0 (22)10:35.5 (49)01:06:49.611:44.8
53156KOMINO Peio14MJUTEAM PROVENCE ENDURANCEA93531C0260072MJUFRA18:23.8 (53)41.8 (75)37:19.7 (65)37.9 (66)9:55.9 (34)01:06:59.311:54.5
54272ALOIANDRO Benjamin4MS2CRV LYON TRIATHLONB09993C18:30.1 (56)34.4 (55)35:53.4 (47)34.8 (52)11:41.4 (78)01:07:14.312:09.5
55117SAFI Nicolas1MV6AUBAGNE TRIATHLONA18894C0260298MV6FRA18:27.2 (54)1:03.4 (107)36:50.2 (58)43.5 (87)10:14.7 (40)01:07:19.212:14.4
5685DUPARCQ Ludivine1FS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA18432C0260281FS3FRA19:31.7 (71)54.6 (97)35:56.1 (48)50.1 (96)10:10.5 (37)01:07:23.212:18.4
57118BORGHINO Gregory7MV1AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA73603C0260281MV1FRA19:34.2 (73)45.6 (82)36:05.3 (49)44.8 (91)10:13.7 (39)01:07:23.812:19.0
5893TEDESCO Clemence3FJUSAINT RAPHAEL TRIATHLONA20203C0090326FJUFRA19:27.6 (69)29.9 (30)36:26.1 (54)27.4 (7)10:42.1 (54)01:07:33.312:28.5
59261ARMOUX Eric1MV3V03 MAX PROVENCE TRIATHLONA97127C19:38.3 (75)38.6 (70)35:35.0 (42)38.4 (69)11:18.8 (67)01:07:49.212:44.4
60266PERES LIARTE Tamara1FCASARDINES TRIATHLONA58128C18:55.7 (62)31.1 (35)36:52.0 (60)35.0 (53)10:58.1 (58)01:07:52.112:47.3
61143LEFEVER Erwan15MJUSALON TRIATHLONA89934C0260283MJUFRA18:22.2 (51)40.5 (73)37:23.6 (67)33.2 (46)11:17.0 (66)01:08:16.613:11.8
62183BASTIDE Christophe5MS219:28.2 (70)1:03.7 (108)35:51.0 (46)59.4 (102)11:03.2 (61)01:08:25.713:20.9
6394REYNE Laura2FCASALON TRIATHLONA18014C0260283FCAFRA19:04.6 (63)32.6 (41)37:46.0 (73)30.7 (30)11:06.0 (63)01:09:00.213:55.4
64104GUEGUEN CLOIX Jil2FS3TRIATHL'AIXA15379C0260294FS3FRA19:13.1 (64)38.5 (68)38:24.7 (81)30.8 (32)10:29.1 (46)01:09:16.314:11.5
65119VAUTRIN Julien8MV1BOURG EN BRESSE TRIATHLONA74226C0280227MV1FRA20:01.4 (77)47.2 (86)36:33.3 (56)42.4 (85)11:23.2 (71)01:09:27.714:22.9
66166BASTIN Maxime18MCATRIATHLAIXA78771C0260294MCAFRA17:10.4 (29)25.3 (12)42:04.3 (96)21.4 (1)9:48.8 (31)01:09:50.414:45.6
6799FORESTIER Marion3FCATRIATHLAIXA48044C0260294FCAFRA19:54.2 (76)31.3 (36)37:48.1 (74)34.5 (50)11:14.9 (65)01:10:03.214:58.4
6890MELIS Lucie4FJUISTRES SPORTS TRIATHLONA18159C0260285FJUFRA19:36.1 (74)32.5 (40)38:02.2 (76)32.3 (41)11:20.4 (70)01:10:03.714:58.9
69158MONDET Laurent2MV3TEAM TRIATHLON GENDARMERIEA21631C0140367MV3FRA20:11.2 (78)57.3 (104)37:08.3 (63)52.1 (99)11:03.7 (62)01:10:12.815:08.0
70128LYONNET Nicolas5MS3GEM TRI ATHLEA19525C0260314MS3FRA16:56.1 (26)37.9 (65)42:51.6 (100)38.4 (71)9:32.8 (23)01:10:37.015:32.2
7196TERRIER Annelise5FJUSALON TRIATHLONA80243C0260283FJUFRA20:32.8 (82)40.5 (72)37:01.4 (61)42.4 (84)12:06.6 (89)01:11:03.915:59.1
72147REYNE Jc4MV2SALON TRIATHLONA89230C0260283MV2FRA20:17.5 (79)48.2 (88)37:04.0 (62)42.0 (82)12:12.8 (91)01:11:04.715:59.9
7383BILLOT Nathalie1FS4AUBAGNE TRIATHLONA69852C0260298FS4FRA20:28.8 (81)50.8 (92)38:19.7 (80)40.4 (76)11:10.1 (64)01:11:30.116:25.3
74182BOINOT Romain6MS219:18.1 (66)1:03.9 (109)38:35.0 (83)1:07.6 (111)11:25.6 (72)01:11:30.316:25.5
75129COMMINS Louis-vianney3MS1ISSY TRIATHLONB05222C0130028MS1FRA17:43.6 (39)2:00.8 (114)39:54.3 (88)1:17.4 (113)10:42.9 (55)01:11:39.316:34.5
76264BOTTOLIER Cyril7MS220:56.7 (88)56.3 (102)37:26.0 (68)1:00.0 (104)11:20.4 (69)01:11:39.616:34.8
77271GAUTIER MAURET Anne1FV3AUBAGNE TRIATHLONA45953C20:46.7 (85)42.7 (77)38:07.6 (77)40.8 (79)11:33.1 (75)01:11:51.016:46.2
78170PIASECKI Jerome5MV2TRIATHLON DU PAYS GRASSOISA20601C0090337MV1FRA20:44.4 (83)43.3 (79)38:41.5 (85)38.4 (70)11:20.4 (68)01:12:08.217:03.4
79106LERRIGO Thais4FCATRIATHLON MANOSQUEA94197C0260302FCAFRA21:08.0 (89)33.7 (53)38:28.1 (82)34.6 (51)11:42.5 (79)01:12:27.017:22.2
80136NOBEL Jean-romain19MCAMARIGNANE TRIATHLONA18407C0260291MCAFRA21:11.8 (90)32.4 (39)37:52.1 (75)35.2 (55)12:36.2 (97)01:12:48.017:43.2
81126MAGNIEZ Dany1MV4DIGNE-LES-BAINS TRIATHLONA55634C0260296MV4FRA20:54.5 (86)51.9 (93)38:40.0 (84)44.9 (92)11:37.2 (76)01:12:48.617:43.8
8295DESSE Anais6FJUSALON TRIATHLONA42731C0260283FJUFRA21:19.9 (92)34.3 (54)38:12.3 (79)31.7 (37)12:13.3 (92)01:12:51.617:46.8
83102BAILET Mathilde5FCATRIATHLAIXA50729C0260294FCAFRA22:40.0 (103)33.0 (47)37:13.6 (64)29.1 (18)11:59.7 (86)01:12:55.517:50.7
84168BARDENET Quentin8MS2TRIATHL'AIXB06234C0260294MS2FRA21:47.2 (97)35.2 (57)37:42.9 (71)37.1 (62)12:30.4 (95)01:13:13.118:08.3
85179COPPIN Cyril3MS4VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASB07219C0260316MS4FRA21:34.1 (94)49.8 (90)37:20.0 (66)1:09.0 (112)12:24.0 (93)01:13:17.018:12.2
86172TOGNATTI Leo20MCATRIATHLON MANOSQUEA59740C0260302MCAFRA19:32.9 (72)33.0 (48)42:00.7 (94)32.5 (44)11:00.9 (59)01:13:40.318:35.5
87111TAREL Frederic4MS4AC ORANGE TRIATHLONA75642C0260041MS4FRA21:20.9 (93)54.3 (96)37:26.6 (69)56.1 (101)13:10.5 (103)01:13:48.618:43.8
88116LE ROYER Bernard1MV7AUBAGNE TRIATHLONA18924C0260298MV7FRA20:55.4 (87)49.0 (89)40:36.6 (90)44.4 (89)11:48.4 (82)01:14:54.019:49.2
89125DUNY Martin4MS1DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18851C0260296MS1FRA21:40.0 (95)38.9 (71)37:44.7 (72)44.7 (90)14:33.5 (108)01:15:22.120:17.3
90177BOITAUD Daniel1MV5V03 MAX PROVENCE TRIATHLONB06590C0260313MV5FRA22:05.4 (100)53.9 (95)39:20.5 (86)59.9 (103)12:33.0 (96)01:15:52.820:48.0
9189COULAUD Esther3FS3ENDURANCE TRIATHLON GARDANNEA55556C0260061FS3FRA21:57.1 (98)58.9 (106)39:24.6 (87)1:07.6 (110)13:08.3 (102)01:16:36.721:31.9
92150LITTOLFF Thomas21MCASARDINES TRIATHLONA75223C0260304MCAFRA19:26.4 (68)35.6 (59)40:22.0 (89)44.3 (88)15:52.6 (109)01:17:01.221:56.4
93108PEÑARANDA IBAÑEZ Estela1FS219:17.5 (65)1:18.9 (113)43:56.8 (104)49.1 (95)11:45.4 (81)01:17:07.922:03.1
94187CHOISNET Antoine16MJU20:45.6 (84)38.5 (69)43:20.4 (101)48.2 (94)11:55.1 (84)01:17:28.122:23.3
95267LEARDEAU William17MJUTRIATHL'AIXA18677C19:19.0 (67)32.9 (45)38:11.3 (78)37.2 (63)18:53.3 (112)01:17:33.822:29.0
96107MESTRE Marie-aude2FV3V03 MAX PROVENCE TRIATHLONA19502C0260313FV3FRA21:46.3 (96)54.8 (99)42:44.3 (99)47.0 (93)11:29.7 (74)01:17:42.322:37.5
97268SAMAND Audrey4FS3AC ORANGE TRIATHLON22:10.4 (101)45.5 (81)42:25.6 (98)35.4 (56)11:57.9 (85)01:17:54.922:50.1
98124DUNY Frédéric3MV3DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18818C0260296MV3FRA22:41.0 (104)30.4 (33)42:11.3 (97)32.5 (43)12:00.5 (88)01:17:55.922:51.1
9987DUNY Clara7FJUDIGNE LES BAINS TRIATHLONA43511C0260296FJUFRA22:41.3 (105)50.6 (91)41:52.0 (92)31.5 (36)12:00.5 (87)01:17:56.122:51.3
100186DUTHOIT Pierre-bernard5MS4B02397C22:55.6 (106)53.2 (94)41:31.4 (91)50.5 (97)12:10.7 (90)01:18:21.523:16.7
10181MOULIN Lucie6FCAAC ORANGE TRIATHLONA49568C0260041FCAFRA22:32.3 (102)42.8 (78)42:04.1 (95)35.1 (54)12:44.1 (100)01:18:38.523:33.7
102105CHAGNET Celia7FCATRIATHLON MANOSQUEA56897C0260302FCAFRA21:13.1 (91)38.4 (67)43:31.9 (102)36.6 (59)12:45.8 (101)01:18:46.023:41.2
103138LAMBERT Denis6MV2MISTRAL TRIATH'CLUBA81962C0260290MV2FRA23:22.4 (108)55.6 (101)43:48.1 (103)1:03.4 (108)13:55.5 (107)01:23:05.128:00.3
104270AYME Florence1FV2AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17670C24:04.2 (111)1:07.6 (110)44:28.4 (105)1:04.7 (109)12:28.0 (94)01:23:13.028:08.2
10588ITIÉ Cécile1FS1DIGNE-LES-BAINS TRIATHLONB08488C0260296FS1FRA23:01.0 (107)1:14.6 (112)45:25.1 (108)1:02.4 (107)12:38.7 (99)01:23:21.928:17.1
10686LELEUX Mélanie5FS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA50628C0260281FS3FRA23:51.8 (110)37.5 (62)45:09.9 (107)38.0 (67)13:46.2 (105)01:24:03.628:58.8
10782DUPONT Clemence6FS3AC ORANGE TRIATHLONA74496C0260041FS3FRA24:26.5 (113)37.7 (64)44:32.7 (106)40.3 (75)13:50.9 (106)01:24:08.329:03.5
108115GUESDON Gaspar22MCAAUBAGNE TRIATHLONA94794C0260298MCAFRA20:20.6 (80)46.7 (85)51:30.0 (113)39.4 (73)11:51.2 (83)01:25:08.130:03.3
10997BOURGADE Oceane2FS1SALONTRIATHLONB12224L0260283FS1FRA23:22.9 (109)33.6 (52)48:10.5 (110)29.2 (19)12:36.6 (98)01:25:13.030:08.2
11084DE ABREU Emilie7FS3AUBAGNE TRIATHLONB08938C0260298FS3FRA24:08.4 (112)55.1 (100)46:49.1 (109)50.6 (98)13:38.5 (104)01:26:22.031:17.2
11191VARIN Barbara2FV2MISTRAL TRIATH` CLUBA72155C0260290FV2FRA29:54.4 (114)58.3 (105)51:18.9 (112)1:00.3 (105)17:28.9 (110)01:40:41.045:36.2
11292LAMBERT Catherine3FV2MISTRAL TRIATH'CLUBA81964C0260290FV2FRA32:12.3 (115)1:09.4 (111)48:50.3 (111)1:00.7 (106)18:33.6 (111)01:41:46.446:41.6
DNF103BARLET Coline8FCATRIATHLAIXA72877C0260294FCAFRA22:00.0 (99)34.8 (56)41:57.9 (93)37.5 (65)-
DNF162MIGNON Clement18MJUTRIATHLAIXA58154C0260294MJUFRA15:02.4 (3)24.4 (8)---
DNF100ANTOINE Oria alice9FCATRIATHLAIXA42608C0260294FCAFRA-----
DNS152ROBIN Roditis23MCASARDINES TRIATHLONA43430C0260304MCAFRA-----
DNS163LAUDICINA Florian19MJUTRIATHLAIXB07005C0260294MJUFRA-----
DNS167BAILLEUL Hugo20MJUTRIATHLAIXB08527C0260294MJUFRA-----
DSQ120NEVEU Elie24MCACAVAILLON TRIATHLON CLUBA95872C0260292MCAFRA18:46.1 (59)----