Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES 2018
25/03/2018 · Orange
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| DUATHLON S OPEN | 25/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON S OPEN) | — |
| DUATHLON XS INDIVIDUEL | 25/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON XS INDIVIDUEL ) | — |
DUATHLON S OPEN
119 lignes
| Pos | N° | Nom | Pos. c.. | Cat. | Club | Licence | CAP1 | T1 | Vélo | T2 | CAP2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | CAYROCHE Benjamin | 1 | MS2 | RODEZ TRIATHLON 12 | A27258C0180407MS2FRA | 14:53.5 (1) | 22.8 (1) | 31:31.3 (4) | 23.9 (2) | 7:53.2 (1) | 00:55:04.8 | - |
| 2 | 154 | SEGUIN Yanis | 1 | MJU | SARDINES TRIATHLON | A46258C0260304MJUFRA | 15:01.7 (2) | 23.9 (4) | 31:20.9 (3) | 30.0 (25) | 8:26.3 (3) | 00:55:43.0 | 38.2 |
| 3 | 165 | FALDUTO Antoine | 2 | MJU | TRIATHLAIX | A18718C0260294MJUFRA | 15:19.5 (5) | 27.1 (19) | 30:59.7 (1) | 27.4 (8) | 8:53.3 (14) | 00:56:07.3 | 1:02.5 |
| 4 | 269 | TEACHOUR Paul | 1 | MS1 | TRIATHLAIX | A65099C | 15:12.9 (4) | 32.7 (42) | 31:15.2 (2) | 37.2 (64) | 8:48.5 (12) | 00:56:26.8 | 1:22.0 |
| 5 | 175 | MARCHAL Antoine | 1 | MS3 | TRIATHLON MANOSQUE | A19789C0260302MS3FRA | 15:27.2 (6) | 37.5 (61) | 32:31.3 (17) | 30.8 (31) | 8:20.5 (2) | 00:57:27.4 | 2:22.6 |
| 6 | 157 | SAUVE Maxime | 2 | MS1 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | A48483C0260072MS1FRA | 16:02.4 (17) | 26.4 (15) | 32:02.7 (9) | 30.0 (24) | 8:28.6 (5) | 00:57:30.3 | 2:25.5 |
| 7 | 113 | GODIN Lucas | 3 | MJU | ANTIBES TRIATHLON | A20455C0090323MJUFRA | 15:48.9 (12) | 26.5 (16) | 32:22.0 (16) | 26.9 (5) | 8:27.9 (4) | 00:57:32.4 | 2:27.6 |
| 8 | 142 | MERCIER Martin | 4 | MJU | SALON TRIATHLON | A76726C0260283MJUFRA | 16:03.2 (18) | 24.0 (5) | 32:11.1 (11) | 25.1 (3) | 8:35.6 (6) | 00:57:39.2 | 2:34.4 |
| 9 | 137 | DENIAU BOUVET Sean | 1 | MCA | MARIGNANE TRIATHLON | A51267C0260291MCAFRA | 15:47.9 (10) | 33.3 (49) | 32:14.3 (12) | 27.1 (6) | 8:39.0 (7) | 00:57:41.9 | 2:37.1 |
| 10 | 161 | DJELLALI Djawad | 5 | MJU | TRIATHLAIX | A18653C0260294MJUFRA | 15:48.4 (11) | 24.4 (7) | 32:20.8 (15) | 28.6 (16) | 8:41.5 (9) | 00:57:43.9 | 2:39.1 |
| 11 | 164 | VINCENDEAU Jonathan | 2 | MCA | TRIATHLAIX | A55493C0260294MCAFRA | 16:15.5 (20) | 23.7 (2) | 31:55.8 (7) | 28.1 (13) | 8:42.0 (10) | 00:57:45.3 | 2:40.5 |
| 12 | 184 | LEMOINE Arthur | 6 | MJU | A75909C0260304MJUFRA | 16:27.2 (21) | 26.0 (14) | 31:43.6 (6) | 27.9 (11) | 8:51.4 (13) | 00:57:56.2 | 2:51.4 | |
| 13 | 160 | PAQUIER Clovis | 3 | MCA | TRIATHLAIX | A17253C0260294MCAFRA | 15:57.8 (15) | 25.3 (11) | 32:14.9 (13) | 27.8 (9) | 8:55.6 (15) | 00:58:01.5 | 2:56.7 |
| 14 | 151 | LAPORTE Baptiste | 7 | MJU | SARDINES TRIATHLON | A77409C0260304MJUFRA | 15:36.8 (8) | 24.4 (6) | 32:33.1 (19) | 27.8 (10) | 9:01.4 (17) | 00:58:03.6 | 2:58.8 |
| 15 | 135 | CARILLO Maxime | 2 | MS3 | MARIGNANE TRIATHLON | A90439C0260291MS3FRA | 15:54.2 (13) | 46.7 (84) | 31:59.4 (8) | 32.3 (40) | 8:57.0 (16) | 00:58:09.7 | 3:04.9 |
| 16 | 141 | KEMPF Renaud | 4 | MCA | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | A20454C0090326MCAFRA | 16:01.4 (16) | 24.7 (10) | 32:07.2 (10) | 27.9 (12) | 9:11.8 (18) | 00:58:13.2 | 3:08.4 |
| 17 | 181 | GAETHOFS Frédéric | 1 | MV1 | ENDURANCE TRIATHLON GARDANNE | B11931C | 15:39.2 (9) | 28.8 (25) | 32:32.6 (18) | 32.7 (45) | 9:12.5 (19) | 00:58:26.0 | 3:21.2 |
| 18 | 149 | HEDAHDIA TATTEGRAIN Alan | 5 | MCA | SARDINES TRIATHLON | A19114C0260304MCAFRA | 15:54.8 (14) | 23.7 (3) | 32:15.9 (14) | 31.4 (34) | 9:52.3 (32) | 00:58:58.3 | 3:53.5 |
| 19 | 148 | GUIGLIARELLI Lucas | 8 | MJU | SARDINES TRIATHLON | A19292C0260304MJUFRA | 16:29.4 (22) | 29.5 (29) | 31:34.0 (5) | 30.0 (23) | 10:27.0 (45) | 00:59:30.0 | 4:25.2 |
| 20 | 262 | TURE Marco | 3 | MS3 | TRIATHL'AIX | B02736C | 15:35.4 (7) | 26.5 (17) | 34:35.2 (38) | 28.3 (15) | 8:41.5 (8) | 00:59:47.0 | 4:42.2 |
| 21 | 132 | BITTAU Gilles | 2 | MV1 | MARIGNANE TRIATHLON | A18356C0260291MV1FRA | 16:10.0 (19) | 41.6 (74) | 33:44.0 (28) | 29.0 (17) | 8:45.6 (11) | 00:59:50.6 | 4:45.8 |
| 22 | 112 | MORGAT Rolland | 3 | MV1 | AC ORANGE TRIATHLON | A61099C0260041MV1FRA | 17:15.1 (31) | 29.1 (28) | 32:45.0 (20) | 29.4 (21) | 9:26.7 (21) | 01:00:25.6 | 5:20.8 |
| 23 | 131 | CORBREJAUD Pierre | 9 | MJU | MARIGNANE TRIATHLON | A61523C0260291MJUFRA | 16:41.0 (24) | 25.5 (13) | 33:30.0 (24) | 40.6 (77) | 9:47.1 (29) | 01:01:04.5 | 5:59.7 |
| 24 | 130 | VILLARD Olivier | 6 | MCA | MARIGNANE TRIATHLON | A74408C0260291MCAFRA | 16:32.4 (23) | 27.9 (20) | 33:36.5 (25) | 29.3 (20) | 10:12.7 (38) | 01:01:19.0 | 6:14.2 |
| 25 | 159 | BLANC Antony | 7 | MCA | TRIATHLAIX | A18660C0260294MCAFRA | 17:23.4 (32) | 27.9 (21) | 34:19.9 (35) | 30.5 (28) | 9:37.9 (26) | 01:02:19.8 | 7:15.0 |
| 26 | 139 | OLIVEROS Vincent | 1 | MV2 | MISTRAL TRIATH'CLUB | B07726C0260290MV1FRA | 17:09.1 (28) | 57.2 (103) | 34:15.1 (33) | 40.8 (78) | 9:19.2 (20) | 01:02:21.6 | 7:16.8 |
| 27 | 265 | BONNELLE Benoit | 4 | MV1 | SALON TRIATHLON | A17999C | 17:10.9 (30) | 28.6 (24) | 34:36.6 (39) | 33.7 (49) | 9:42.3 (27) | 01:02:32.3 | 7:27.5 |
| 28 | 146 | LAWSON Nicolas | 5 | MV1 | SALON TRIATHLON | A18009C0260283MV1FRA | 17:52.8 (44) | 37.5 (63) | 33:46.3 (29) | 30.7 (29) | 9:44.9 (28) | 01:02:32.4 | 7:27.6 |
| 29 | 109 | ROUSTAN Louis | 8 | MCA | AC ORANGE TRIATHLON | A86575C0260041MCAFRA | 17:36.5 (36) | 28.0 (22) | 34:12.7 (32) | 38.5 (72) | 9:47.4 (30) | 01:02:43.3 | 7:38.5 |
| 30 | 173 | VILLEMAIN Louison | 9 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | B10544C0260302MCAFRA | 16:58.8 (27) | 32.9 (46) | 35:06.6 (40) | 32.5 (42) | 9:36.7 (24) | 01:02:47.6 | 7:42.8 |
| 31 | 171 | DAMIEN Thomas | 10 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A19107C0260302MCAFRA | 17:52.5 (43) | 30.1 (31) | 34:01.3 (31) | 31.7 (39) | 9:54.4 (33) | 01:02:50.3 | 7:45.5 |
| 32 | 169 | BIANCO Baptiste | 11 | MCA | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | A73159C0090337MCAFRA | 17:25.7 (35) | 24.4 (9) | 34:18.1 (34) | 26.8 (4) | 10:15.5 (41) | 01:02:50.8 | 7:46.0 |
| 33 | 127 | LECUIVRE Michael | 6 | MV1 | FIT TRI TEAM | A10912C0280082MV1FRA | 18:23.1 (52) | 38.2 (66) | 33:19.8 (22) | 37.1 (61) | 10:00.4 (35) | 01:02:58.9 | 7:54.1 |
| 34 | 155 | GARDAIR Leo | 12 | MCA | SARDINES TRIATHLON | A61904C0260304MCAFRA | 17:25.1 (34) | 28.9 (26) | 34:28.0 (37) | 31.5 (35) | 10:31.2 (47) | 01:03:25.0 | 8:20.2 |
| 35 | 153 | TOURNEBISE Alexis | 10 | MJU | SARDINES TRIATHLON | B08543C0260304MJUFRA | 17:24.9 (33) | 26.9 (18) | 34:22.2 (36) | 31.4 (33) | 10:39.5 (52) | 01:03:25.1 | 8:20.3 |
| 36 | 121 | DUFOUR Stéphane | 1 | MS4 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | B07661C0260296MS4FRA | 18:08.1 (46) | 32.8 (44) | 33:42.3 (27) | 41.1 (81) | 10:37.5 (51) | 01:03:42.0 | 8:37.2 |
| 37 | 185 | VISOMBLAIN Aurélien | 2 | MS2 | 16:48.1 (25) | 46.3 (83) | 36:13.7 (50) | 40.9 (80) | 9:28.1 (22) | 01:03:57.3 | 8:52.5 | ||
| 38 | 176 | JULIEN Alexandre | 13 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A19134C0260302MCAFRA | 17:54.2 (45) | 30.8 (34) | 33:59.5 (30) | 33.4 (47) | 11:01.5 (60) | 01:03:59.5 | 8:54.7 |
| 39 | 133 | BITTAU Matteo | 14 | MCA | MARIGNANE TRIATHLON | A18383C0260291MCAFRA | 18:21.6 (50) | 36.3 (60) | 33:18.3 (21) | 35.9 (58) | 11:27.6 (73) | 01:04:19.8 | 9:15.0 |
| 40 | 174 | CLAVERIE FORGUES Simon | 15 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A19105C0260302MCAFRA | 18:19.5 (49) | 28.4 (23) | 33:39.4 (26) | 35.7 (57) | 11:37.5 (77) | 01:04:40.7 | 9:35.9 |
| 41 | 180 | COLOMBO Julien | 3 | MS2 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A19510C0260313MS2FRA | 18:34.3 (57) | 32.4 (38) | 33:28.0 (23) | 53.9 (100) | 11:45.2 (80) | 01:05:14.0 | 10:09.2 |
| 42 | 123 | LECOMTE Francois | 2 | MV2 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A60221C0260296MV2FRA | 17:49.3 (40) | 32.8 (43) | 36:39.0 (57) | 43.2 (86) | 9:37.5 (25) | 01:05:22.0 | 10:17.2 |
| 43 | 101 | PIERRE Marjolaine | 1 | FJU | TRIATHLAIX | A53528C0260294FJUFRA | 18:29.3 (55) | 42.0 (76) | 35:44.4 (44) | 31.7 (38) | 10:09.1 (36) | 01:05:36.8 | 10:32.0 |
| 44 | 263 | CLOIX Baptiste | 4 | MS3 | TRIATHL'AIX | A19350C | 18:49.9 (61) | 29.0 (27) | 35:38.1 (43) | 30.0 (26) | 10:19.2 (43) | 01:05:46.4 | 10:41.6 |
| 45 | 98 | DUQUESNE Juliette | 2 | FJU | SARDINES TRIATHLON | A18563C0260304FJUFRA | 18:35.7 (58) | 32.2 (37) | 35:47.1 (45) | 30.5 (27) | 10:31.4 (48) | 01:05:57.1 | 10:52.3 |
| 46 | 144 | MELIAND Antoine | 11 | MJU | SALON TRIATHLON | A89824C0260283MJUFRA | 17:50.7 (41) | 47.8 (87) | 36:24.7 (53) | 38.2 (68) | 10:17.4 (42) | 01:05:59.0 | 10:54.2 |
| 47 | 122 | MITHIEUX Quentin | 16 | MCA | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A43591C0260296MCAFRA | 18:08.9 (47) | 35.6 (58) | 36:15.0 (51) | 28.2 (14) | 10:37.2 (50) | 01:06:05.1 | 11:00.3 |
| 48 | 178 | DEMORY Laurent | 3 | MV2 | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | A74637C0260316MV1FRA | 17:51.1 (42) | 45.0 (80) | 36:27.5 (55) | 40.3 (74) | 10:26.5 (44) | 01:06:10.7 | 11:05.9 |
| 49 | 134 | MAKOWSKI Sebastien | 2 | MS4 | MARIGNANE TRIATHLON | B06513C0260291MS4FRA | 18:47.3 (60) | 54.7 (98) | 35:20.1 (41) | 33.5 (48) | 10:45.2 (56) | 01:06:21.1 | 11:16.3 |
| 50 | 110 | ROUSTAN Gabriel | 12 | MJU | AC ORANGE TRIATHLON | A96476C0260041MJUFRA | 18:09.7 (48) | 33.4 (50) | 36:17.2 (52) | 36.8 (60) | 10:45.4 (57) | 01:06:22.8 | 11:18.0 |
| 51 | 145 | LALLOUCHE Alexis | 17 | MCA | SALON TRIATHLON | B13365C0260283MCAFRA | 17:36.8 (37) | 33.5 (51) | 36:51.7 (59) | 42.2 (83) | 10:40.1 (53) | 01:06:24.6 | 11:19.8 |
| 52 | 114 | SCARPA Florian | 13 | MJU | AUBAGNE TRIATHLON | A79880C0260298MJUFRA | 17:37.9 (38) | 30.2 (32) | 37:35.9 (70) | 30.0 (22) | 10:35.5 (49) | 01:06:49.6 | 11:44.8 |
| 53 | 156 | KOMINO Peio | 14 | MJU | TEAM PROVENCE ENDURANCE | A93531C0260072MJUFRA | 18:23.8 (53) | 41.8 (75) | 37:19.7 (65) | 37.9 (66) | 9:55.9 (34) | 01:06:59.3 | 11:54.5 |
| 54 | 272 | ALOIANDRO Benjamin | 4 | MS2 | CRV LYON TRIATHLON | B09993C | 18:30.1 (56) | 34.4 (55) | 35:53.4 (47) | 34.8 (52) | 11:41.4 (78) | 01:07:14.3 | 12:09.5 |
| 55 | 117 | SAFI Nicolas | 1 | MV6 | AUBAGNE TRIATHLON | A18894C0260298MV6FRA | 18:27.2 (54) | 1:03.4 (107) | 36:50.2 (58) | 43.5 (87) | 10:14.7 (40) | 01:07:19.2 | 12:14.4 |
| 56 | 85 | DUPARCQ Ludivine | 1 | FS3 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A18432C0260281FS3FRA | 19:31.7 (71) | 54.6 (97) | 35:56.1 (48) | 50.1 (96) | 10:10.5 (37) | 01:07:23.2 | 12:18.4 |
| 57 | 118 | BORGHINO Gregory | 7 | MV1 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A73603C0260281MV1FRA | 19:34.2 (73) | 45.6 (82) | 36:05.3 (49) | 44.8 (91) | 10:13.7 (39) | 01:07:23.8 | 12:19.0 |
| 58 | 93 | TEDESCO Clemence | 3 | FJU | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | A20203C0090326FJUFRA | 19:27.6 (69) | 29.9 (30) | 36:26.1 (54) | 27.4 (7) | 10:42.1 (54) | 01:07:33.3 | 12:28.5 |
| 59 | 261 | ARMOUX Eric | 1 | MV3 | V03 MAX PROVENCE TRIATHLON | A97127C | 19:38.3 (75) | 38.6 (70) | 35:35.0 (42) | 38.4 (69) | 11:18.8 (67) | 01:07:49.2 | 12:44.4 |
| 60 | 266 | PERES LIARTE Tamara | 1 | FCA | SARDINES TRIATHLON | A58128C | 18:55.7 (62) | 31.1 (35) | 36:52.0 (60) | 35.0 (53) | 10:58.1 (58) | 01:07:52.1 | 12:47.3 |
| 61 | 143 | LEFEVER Erwan | 15 | MJU | SALON TRIATHLON | A89934C0260283MJUFRA | 18:22.2 (51) | 40.5 (73) | 37:23.6 (67) | 33.2 (46) | 11:17.0 (66) | 01:08:16.6 | 13:11.8 |
| 62 | 183 | BASTIDE Christophe | 5 | MS2 | 19:28.2 (70) | 1:03.7 (108) | 35:51.0 (46) | 59.4 (102) | 11:03.2 (61) | 01:08:25.7 | 13:20.9 | ||
| 63 | 94 | REYNE Laura | 2 | FCA | SALON TRIATHLON | A18014C0260283FCAFRA | 19:04.6 (63) | 32.6 (41) | 37:46.0 (73) | 30.7 (30) | 11:06.0 (63) | 01:09:00.2 | 13:55.4 |
| 64 | 104 | GUEGUEN CLOIX Jil | 2 | FS3 | TRIATHL'AIX | A15379C0260294FS3FRA | 19:13.1 (64) | 38.5 (68) | 38:24.7 (81) | 30.8 (32) | 10:29.1 (46) | 01:09:16.3 | 14:11.5 |
| 65 | 119 | VAUTRIN Julien | 8 | MV1 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | A74226C0280227MV1FRA | 20:01.4 (77) | 47.2 (86) | 36:33.3 (56) | 42.4 (85) | 11:23.2 (71) | 01:09:27.7 | 14:22.9 |
| 66 | 166 | BASTIN Maxime | 18 | MCA | TRIATHLAIX | A78771C0260294MCAFRA | 17:10.4 (29) | 25.3 (12) | 42:04.3 (96) | 21.4 (1) | 9:48.8 (31) | 01:09:50.4 | 14:45.6 |
| 67 | 99 | FORESTIER Marion | 3 | FCA | TRIATHLAIX | A48044C0260294FCAFRA | 19:54.2 (76) | 31.3 (36) | 37:48.1 (74) | 34.5 (50) | 11:14.9 (65) | 01:10:03.2 | 14:58.4 |
| 68 | 90 | MELIS Lucie | 4 | FJU | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A18159C0260285FJUFRA | 19:36.1 (74) | 32.5 (40) | 38:02.2 (76) | 32.3 (41) | 11:20.4 (70) | 01:10:03.7 | 14:58.9 |
| 69 | 158 | MONDET Laurent | 2 | MV3 | TEAM TRIATHLON GENDARMERIE | A21631C0140367MV3FRA | 20:11.2 (78) | 57.3 (104) | 37:08.3 (63) | 52.1 (99) | 11:03.7 (62) | 01:10:12.8 | 15:08.0 |
| 70 | 128 | LYONNET Nicolas | 5 | MS3 | GEM TRI ATHLE | A19525C0260314MS3FRA | 16:56.1 (26) | 37.9 (65) | 42:51.6 (100) | 38.4 (71) | 9:32.8 (23) | 01:10:37.0 | 15:32.2 |
| 71 | 96 | TERRIER Annelise | 5 | FJU | SALON TRIATHLON | A80243C0260283FJUFRA | 20:32.8 (82) | 40.5 (72) | 37:01.4 (61) | 42.4 (84) | 12:06.6 (89) | 01:11:03.9 | 15:59.1 |
| 72 | 147 | REYNE Jc | 4 | MV2 | SALON TRIATHLON | A89230C0260283MV2FRA | 20:17.5 (79) | 48.2 (88) | 37:04.0 (62) | 42.0 (82) | 12:12.8 (91) | 01:11:04.7 | 15:59.9 |
| 73 | 83 | BILLOT Nathalie | 1 | FS4 | AUBAGNE TRIATHLON | A69852C0260298FS4FRA | 20:28.8 (81) | 50.8 (92) | 38:19.7 (80) | 40.4 (76) | 11:10.1 (64) | 01:11:30.1 | 16:25.3 |
| 74 | 182 | BOINOT Romain | 6 | MS2 | 19:18.1 (66) | 1:03.9 (109) | 38:35.0 (83) | 1:07.6 (111) | 11:25.6 (72) | 01:11:30.3 | 16:25.5 | ||
| 75 | 129 | COMMINS Louis-vianney | 3 | MS1 | ISSY TRIATHLON | B05222C0130028MS1FRA | 17:43.6 (39) | 2:00.8 (114) | 39:54.3 (88) | 1:17.4 (113) | 10:42.9 (55) | 01:11:39.3 | 16:34.5 |
| 76 | 264 | BOTTOLIER Cyril | 7 | MS2 | 20:56.7 (88) | 56.3 (102) | 37:26.0 (68) | 1:00.0 (104) | 11:20.4 (69) | 01:11:39.6 | 16:34.8 | ||
| 77 | 271 | GAUTIER MAURET Anne | 1 | FV3 | AUBAGNE TRIATHLON | A45953C | 20:46.7 (85) | 42.7 (77) | 38:07.6 (77) | 40.8 (79) | 11:33.1 (75) | 01:11:51.0 | 16:46.2 |
| 78 | 170 | PIASECKI Jerome | 5 | MV2 | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | A20601C0090337MV1FRA | 20:44.4 (83) | 43.3 (79) | 38:41.5 (85) | 38.4 (70) | 11:20.4 (68) | 01:12:08.2 | 17:03.4 |
| 79 | 106 | LERRIGO Thais | 4 | FCA | TRIATHLON MANOSQUE | A94197C0260302FCAFRA | 21:08.0 (89) | 33.7 (53) | 38:28.1 (82) | 34.6 (51) | 11:42.5 (79) | 01:12:27.0 | 17:22.2 |
| 80 | 136 | NOBEL Jean-romain | 19 | MCA | MARIGNANE TRIATHLON | A18407C0260291MCAFRA | 21:11.8 (90) | 32.4 (39) | 37:52.1 (75) | 35.2 (55) | 12:36.2 (97) | 01:12:48.0 | 17:43.2 |
| 81 | 126 | MAGNIEZ Dany | 1 | MV4 | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | A55634C0260296MV4FRA | 20:54.5 (86) | 51.9 (93) | 38:40.0 (84) | 44.9 (92) | 11:37.2 (76) | 01:12:48.6 | 17:43.8 |
| 82 | 95 | DESSE Anais | 6 | FJU | SALON TRIATHLON | A42731C0260283FJUFRA | 21:19.9 (92) | 34.3 (54) | 38:12.3 (79) | 31.7 (37) | 12:13.3 (92) | 01:12:51.6 | 17:46.8 |
| 83 | 102 | BAILET Mathilde | 5 | FCA | TRIATHLAIX | A50729C0260294FCAFRA | 22:40.0 (103) | 33.0 (47) | 37:13.6 (64) | 29.1 (18) | 11:59.7 (86) | 01:12:55.5 | 17:50.7 |
| 84 | 168 | BARDENET Quentin | 8 | MS2 | TRIATHL'AIX | B06234C0260294MS2FRA | 21:47.2 (97) | 35.2 (57) | 37:42.9 (71) | 37.1 (62) | 12:30.4 (95) | 01:13:13.1 | 18:08.3 |
| 85 | 179 | COPPIN Cyril | 3 | MS4 | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | B07219C0260316MS4FRA | 21:34.1 (94) | 49.8 (90) | 37:20.0 (66) | 1:09.0 (112) | 12:24.0 (93) | 01:13:17.0 | 18:12.2 |
| 86 | 172 | TOGNATTI Leo | 20 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A59740C0260302MCAFRA | 19:32.9 (72) | 33.0 (48) | 42:00.7 (94) | 32.5 (44) | 11:00.9 (59) | 01:13:40.3 | 18:35.5 |
| 87 | 111 | TAREL Frederic | 4 | MS4 | AC ORANGE TRIATHLON | A75642C0260041MS4FRA | 21:20.9 (93) | 54.3 (96) | 37:26.6 (69) | 56.1 (101) | 13:10.5 (103) | 01:13:48.6 | 18:43.8 |
| 88 | 116 | LE ROYER Bernard | 1 | MV7 | AUBAGNE TRIATHLON | A18924C0260298MV7FRA | 20:55.4 (87) | 49.0 (89) | 40:36.6 (90) | 44.4 (89) | 11:48.4 (82) | 01:14:54.0 | 19:49.2 |
| 89 | 125 | DUNY Martin | 4 | MS1 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A18851C0260296MS1FRA | 21:40.0 (95) | 38.9 (71) | 37:44.7 (72) | 44.7 (90) | 14:33.5 (108) | 01:15:22.1 | 20:17.3 |
| 90 | 177 | BOITAUD Daniel | 1 | MV5 | V03 MAX PROVENCE TRIATHLON | B06590C0260313MV5FRA | 22:05.4 (100) | 53.9 (95) | 39:20.5 (86) | 59.9 (103) | 12:33.0 (96) | 01:15:52.8 | 20:48.0 |
| 91 | 89 | COULAUD Esther | 3 | FS3 | ENDURANCE TRIATHLON GARDANNE | A55556C0260061FS3FRA | 21:57.1 (98) | 58.9 (106) | 39:24.6 (87) | 1:07.6 (110) | 13:08.3 (102) | 01:16:36.7 | 21:31.9 |
| 92 | 150 | LITTOLFF Thomas | 21 | MCA | SARDINES TRIATHLON | A75223C0260304MCAFRA | 19:26.4 (68) | 35.6 (59) | 40:22.0 (89) | 44.3 (88) | 15:52.6 (109) | 01:17:01.2 | 21:56.4 |
| 93 | 108 | PEÑARANDA IBAÑEZ Estela | 1 | FS2 | 19:17.5 (65) | 1:18.9 (113) | 43:56.8 (104) | 49.1 (95) | 11:45.4 (81) | 01:17:07.9 | 22:03.1 | ||
| 94 | 187 | CHOISNET Antoine | 16 | MJU | 20:45.6 (84) | 38.5 (69) | 43:20.4 (101) | 48.2 (94) | 11:55.1 (84) | 01:17:28.1 | 22:23.3 | ||
| 95 | 267 | LEARDEAU William | 17 | MJU | TRIATHL'AIX | A18677C | 19:19.0 (67) | 32.9 (45) | 38:11.3 (78) | 37.2 (63) | 18:53.3 (112) | 01:17:33.8 | 22:29.0 |
| 96 | 107 | MESTRE Marie-aude | 2 | FV3 | V03 MAX PROVENCE TRIATHLON | A19502C0260313FV3FRA | 21:46.3 (96) | 54.8 (99) | 42:44.3 (99) | 47.0 (93) | 11:29.7 (74) | 01:17:42.3 | 22:37.5 |
| 97 | 268 | SAMAND Audrey | 4 | FS3 | AC ORANGE TRIATHLON | 22:10.4 (101) | 45.5 (81) | 42:25.6 (98) | 35.4 (56) | 11:57.9 (85) | 01:17:54.9 | 22:50.1 | |
| 98 | 124 | DUNY Frédéric | 3 | MV3 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A18818C0260296MV3FRA | 22:41.0 (104) | 30.4 (33) | 42:11.3 (97) | 32.5 (43) | 12:00.5 (88) | 01:17:55.9 | 22:51.1 |
| 99 | 87 | DUNY Clara | 7 | FJU | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A43511C0260296FJUFRA | 22:41.3 (105) | 50.6 (91) | 41:52.0 (92) | 31.5 (36) | 12:00.5 (87) | 01:17:56.1 | 22:51.3 |
| 100 | 186 | DUTHOIT Pierre-bernard | 5 | MS4 | B02397C | 22:55.6 (106) | 53.2 (94) | 41:31.4 (91) | 50.5 (97) | 12:10.7 (90) | 01:18:21.5 | 23:16.7 | |
| 101 | 81 | MOULIN Lucie | 6 | FCA | AC ORANGE TRIATHLON | A49568C0260041FCAFRA | 22:32.3 (102) | 42.8 (78) | 42:04.1 (95) | 35.1 (54) | 12:44.1 (100) | 01:18:38.5 | 23:33.7 |
| 102 | 105 | CHAGNET Celia | 7 | FCA | TRIATHLON MANOSQUE | A56897C0260302FCAFRA | 21:13.1 (91) | 38.4 (67) | 43:31.9 (102) | 36.6 (59) | 12:45.8 (101) | 01:18:46.0 | 23:41.2 |
| 103 | 138 | LAMBERT Denis | 6 | MV2 | MISTRAL TRIATH'CLUB | A81962C0260290MV2FRA | 23:22.4 (108) | 55.6 (101) | 43:48.1 (103) | 1:03.4 (108) | 13:55.5 (107) | 01:23:05.1 | 28:00.3 |
| 104 | 270 | AYME Florence | 1 | FV2 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A17670C | 24:04.2 (111) | 1:07.6 (110) | 44:28.4 (105) | 1:04.7 (109) | 12:28.0 (94) | 01:23:13.0 | 28:08.2 |
| 105 | 88 | ITIÉ Cécile | 1 | FS1 | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | B08488C0260296FS1FRA | 23:01.0 (107) | 1:14.6 (112) | 45:25.1 (108) | 1:02.4 (107) | 12:38.7 (99) | 01:23:21.9 | 28:17.1 |
| 106 | 86 | LELEUX Mélanie | 5 | FS3 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A50628C0260281FS3FRA | 23:51.8 (110) | 37.5 (62) | 45:09.9 (107) | 38.0 (67) | 13:46.2 (105) | 01:24:03.6 | 28:58.8 |
| 107 | 82 | DUPONT Clemence | 6 | FS3 | AC ORANGE TRIATHLON | A74496C0260041FS3FRA | 24:26.5 (113) | 37.7 (64) | 44:32.7 (106) | 40.3 (75) | 13:50.9 (106) | 01:24:08.3 | 29:03.5 |
| 108 | 115 | GUESDON Gaspar | 22 | MCA | AUBAGNE TRIATHLON | A94794C0260298MCAFRA | 20:20.6 (80) | 46.7 (85) | 51:30.0 (113) | 39.4 (73) | 11:51.2 (83) | 01:25:08.1 | 30:03.3 |
| 109 | 97 | BOURGADE Oceane | 2 | FS1 | SALONTRIATHLON | B12224L0260283FS1FRA | 23:22.9 (109) | 33.6 (52) | 48:10.5 (110) | 29.2 (19) | 12:36.6 (98) | 01:25:13.0 | 30:08.2 |
