Aller au contenu

Résultat : 10ème Triathlon CLM de Carpentras

17/06/2018 · Carpentras

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
XS individuel 17/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) —
XS relais 17/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS relais) —
S individuel D3 et Open 17/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S individuel D3 et Open) —
S relais 17/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S relais) —

S individuel D3 et Open

180 lignes

CltDosNomClt/CatCat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTempsEcart
147Jeszenski Donat1MS2AC ORANGE TRIA71679C0260041MS2FRA12:28.8 (16)24.1 (9)32:00.6 (4)23.0 (16)17:09.9 (3)01:02:26.6-
22Seguin Yanis1MJUSARDINES TRIATHLONA46258C0260304MJUFRA11:25.2 (3)20.9 (1)33:05.8 (15)20.6 (5)17:23.1 (5)01:02:35.79.1
31Moreau Pierre1MS1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA56208C0260313MS1FRA12:19.0 (12)26.8 (23)32:37.1 (8)26.1 (33)17:04.2 (2)01:02:53.326.7
435Brulebois Paul1MS3LA CIOTAT TRIATHLONA33455C0260293MS3FRA12:14.9 (11)26.0 (18)32:25.3 (6)22.1 (11)18:39.0 (15)01:04:07.61:41.0
54Nicolas Jean Pascal2MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17733C0260281MS3FRA12:23.5 (14)28.5 (33)30:49.0 (1)34.7 (72)19:56.4 (40)01:04:12.31:45.7
644Sahuc Camille3MS3SARDINES TRIATHLONA72202C0260304MS3FRA12:54.7 (24)28.6 (34)32:19.8 (5)33.7 (66)18:00.9 (10)01:04:17.91:51.3
715Goulesque Sylvain1MV1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA17941C0260313MV1FRA10:54.0 (1)30.8 (45)34:56.1 (39)25.0 (28)17:42.8 (7)01:04:29.02:02.4
823Garcin Florent4MS3TRIATHLON MANOSQUEA19081C0260302MS3FRA14:00.5 (44)35.9 (62)31:20.9 (3)29.2 (48)18:06.1 (12)01:04:32.62:06.0
911Le Hir Eric1MS4AUBAGNE TRIATHLONA74203C0260298MS3FRA12:13.8 (10)28.5 (32)32:54.4 (13)33.5 (64)18:22.9 (13)01:04:33.22:06.6
1057Colombo Julien2MS2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA19510C0260313MS2FRA13:38.7 (38)26.5 (21)31:15.6 (2)23.3 (19)18:57.4 (23)01:04:41.72:15.1
1118Palmer Guilain1MCAAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA19015C0260281MCAFRA11:52.6 (7)26.0 (17)32:45.7 (10)22.1 (12)19:25.2 (30)01:04:51.82:25.2
1210Annunziata Alain2MV1VITROLLES TRIATHLONA92704C0260282MV1FRA11:29.9 (4)32.7 (53)32:35.8 (7)29.1 (47)19:45.4 (36)01:04:53.12:26.5
1316Lemoine Arthur2MJUSARDINES TRIATHLONA75909C0260304MJUFRA12:00.2 (8)21.8 (2)33:43.8 (23)20.1 (4)18:39.3 (16)01:05:05.42:38.8
1421Frosini Alexandre5MS3LA CIOTAT TRIATHLONA18530C0260293MS3FRA12:36.7 (19)29.2 (38)32:43.7 (9)29.3 (50)18:52.0 (19)01:05:11.12:44.5
1530Hedahdia Tattegrain Alan2MCASARDINES TRIATHLONA19114C0260304MCAFRA----1:05:39.4 (152)01:05:39.43:12.8
167Radde Nicolas1MV2LA CIOTAT TRIATHLONA09219C0260293MV1FRA13:02.2 (27)32.1 (50)32:50.9 (12)24.0 (23)18:56.9 (22)01:05:46.23:19.6
1722Gaillac Nicolas2MS1SALON TRIATHLONA99017C0260283MS1FRA12:24.1 (15)23.9 (7)35:08.8 (40)26.3 (34)17:42.2 (6)01:06:05.43:38.8
185Andrieu Victor3MS1AC ORANGE TRIA18676C0260041MS1FRA11:45.0 (6)23.1 (6)34:19.4 (31)25.9 (31)19:20.5 (28)01:06:14.03:47.4
1931Carillo Maxime6MS3MARIGNANE TRIATHLONA90439C0260291MS3FRA14:08.4 (45)45.4 (85)33:30.7 (19)28.7 (45)17:54.4 (9)01:06:47.74:21.1
2029Celle Nicolas2MS4VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA50462C0260313MS4FRA14:50.5 (63)35.9 (63)34:11.2 (28)25.9 (32)16:47.2 (1)01:06:50.84:24.2
2146Florent Julien3MS4AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA78786C0260281MS4FRA14:24.0 (52)25.3 (15)33:00.7 (14)34.3 (69)18:33.0 (14)01:06:57.54:30.9
2219Seymand Sylvain4MS4AC ORANGE TRIA32687C0260041MS4FRA13:13.6 (29)28.1 (30)33:37.4 (21)24.5 (25)19:40.6 (34)01:07:24.34:57.7
2373Villard Olivier3MCAMARIGNANE TRIATHLONA74408C0260291MCAFRA13:57.2 (43)25.0 (11)33:22.0 (17)23.2 (18)19:25.3 (31)01:07:32.95:06.3
249Boyer Mathieu7MS3TRIATHLON MANOSQUEA19067C0260302MS3FRA13:25.7 (34)26.1 (19)34:34.6 (33)31.0 (54)18:47.9 (18)01:07:45.55:18.9
2517Corbrejaud Pierre3MJUMARIGNANE TRIATHLONA61523C0260291MJUFRA13:15.4 (30)22.3 (4)34:10.3 (27)21.8 (8)19:37.4 (33)01:07:47.45:20.8
2636Biais Julien3MS2SALON TRIATHLONA75158C0260283MS2FRA12:49.9 (23)43.0 (80)34:48.6 (36)28.4 (44)19:01.8 (24)01:07:51.85:25.2
2733Hautavoine Adrien8MS3AC ORANGE TRIA50512C0260041MS3FRA13:37.4 (37)31.2 (47)34:00.8 (25)19.9 (3)19:29.6 (32)01:07:59.15:32.5
2865Claverie Forgues Simon4MCATRIATHLON MANOSQUEA19105C0260302MCAFRA11:35.9 (5)23.9 (8)34:43.3 (35)21.9 (10)21:28.8 (63)01:08:34.06:07.4
2961Binet Paul4MS2AC ORANGE TRIA73078C0260041MS2FRA14:46.6 (60)25.0 (12)33:44.3 (24)23.3 (20)19:16.4 (26)01:08:35.86:09.2
3034Armand Pascal5MS4TRIATHLAIXA18705C0260294MS4FRA14:09.6 (46)46.9 (93)33:34.9 (20)28.0 (43)20:05.8 (44)01:09:05.36:38.7
31124Pierré Marjolaine1FJUTRIATHLAIX12:38.5 (20)27.1 (26)35:47.0 (47)19.6 (2)19:55.7 (39)01:09:08.26:41.6
3262Prouet Sylvain9MS3TRIATHLAIXA18697C0260294MS3FRA15:50.8 (79)40.1 (75)33:24.7 (18)34.0 (68)18:42.4 (17)01:09:12.26:45.6
3343Riviere Romain10MS3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA42569C0260313MS3FRA12:31.5 (17)32.7 (52)35:49.4 (50)23.8 (21)20:02.2 (42)01:09:19.96:53.3
3449Haupert Mike4MS1LA CIOTAT TRIATHLON14:15.9 (50)28.0 (29)32:48.5 (11)39.9 (94)21:11.1 (57)01:09:23.76:57.1
3548Melgrani Thibaut5MS1TRIATHLAIXB05148C0260294MS1FRA11:12.2 (2)40.0 (73)37:34.7 (60)36.2 (80)19:48.6 (38)01:09:52.07:25.4
36152Julien Olivier1MV3MONTELIMAR TRIATHLONA17147C0280260MV3FRA12:45.2 (21)59.8 (114)34:31.2 (32)26.5 (35)21:09.0 (55)01:09:52.07:25.4
3759Bittau Gilles3MV1MARIGNANE TRIATHLONA18356C0260291MV1FRA16:33.8 (97)49.7 (100)34:18.4 (30)32.9 (63)17:48.3 (8)01:10:03.27:36.6
3874Damien Thomas5MCATRIATHLON MANOSQUEA19107C0260302MCAFRA13:40.3 (39)23.0 (5)35:33.9 (42)22.7 (13)20:06.0 (45)01:10:06.07:39.4
396Blanc Antony6MCATRIATHLAIXA18660C0260294MCAFRA12:03.5 (9)22.1 (3)--57:59.2 (150)01:10:24.97:58.3
4014Mestre Christophe2MV2MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA54159C0260290MV2FRA14:11.6 (47)40.3 (77)34:02.7 (26)30.5 (53)21:09.9 (56)01:10:35.28:08.6
4138Poitevineau Francis6MS4VITROLLES TRIATHLONA17819C0260282MS4FRA15:43.1 (76)42.5 (78)35:37.2 (45)31.2 (55)18:04.1 (11)01:10:38.38:11.7
4232Cannet Christophe11MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA72963C0260281MS3FRA13:56.0 (42)31.4 (48)35:48.6 (48)27.0 (38)20:09.1 (47)01:10:52.28:25.6
4356Tardieu Nikaen6MS1MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEB10724C0260290MS1FRA13:47.8 (40)40.0 (74)37:02.5 (57)32.4 (58)18:54.3 (20)01:10:57.18:30.5
4437Claverie Forgues Sébastien3MV2TRIATHLON MANOSQUEA19049C0260302MV2FRA15:29.0 (73)45.5 (86)33:42.1 (22)36.6 (81)20:31.0 (48)01:11:04.48:37.8
4568Picard Christophe7MS4MASSILIA TRIATHLONA56195C0260308MS4FRA14:45.3 (59)1:01.1 (118)--55:44.1 (149)01:11:30.69:04.0
4651Laurent Denis1MV4TRIATHLON MANOSQUEA38793C0260302MV4FRA14:21.9 (51)48.0 (96)33:12.0 (16)37.4 (86)22:44.3 (83)01:11:43.89:17.2
4724Dussartre Sébastien4MV1VITROLLES TRIATHLONA17542C0260282MV1FRA13:33.8 (36)29.8 (42)36:10.7 (52)31.2 (56)20:59.9 (53)01:11:45.69:19.0
4841Poustis Guillaume8MS4DIGNE LES BAINS TRIATHLONB19887C0260296MS4FRA14:40.5 (56)45.6 (87)35:34.2 (43)42.1 (101)20:08.0 (46)01:11:50.69:24.0
4912Pourreau Adrian5MS2MASSILIA TRIATHLONA18940C0260308MS2FRA15:18.9 (69)46.3 (90)35:38.3 (46)24.5 (26)19:45.6 (37)01:11:53.79:27.1
5053Badjika Romain6MS2AUBAGNE TRIATHLONB10205C0260298MS2FRA17:09.2 (106)29.5 (41)34:35.2 (34)25.7 (29)19:21.3 (29)01:12:01.19:34.5
5172Tognatti Leo7MCATRIATHLON MANOSQUEA59740C0260302MCAFRA13:11.4 (28)26.9 (24)37:04.8 (58)26.8 (36)20:54.3 (49)01:12:04.39:37.7
5239De Abreu Jonathan12MS3AUBAGNE TRIATHLONA78170C0260298MS3FRA15:57.4 (80)36.2 (66)35:26.3 (41)51.6 (123)19:18.1 (27)01:12:09.89:43.2
53148Estepa Patrick2MV3LES CENTAURES DE PERTUISA18073C0260284MV3FRA12:57.0 (26)33.7 (54)36:23.8 (53)34.8 (74)21:56.6 (71)01:12:26.19:59.5
5489Cornemillot Julie1FS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA36500C0260281FS2FRA13:20.0 (33)24.9 (10)35:35.7 (44)23.0 (17)23:17.3 (88)01:13:01.110:34.5
5570Loridan Dominique1MV5MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18269C0260290MV5FRA15:58.3 (81)34.8 (59)34:50.4 (38)37.1 (85)21:16.0 (58)01:13:16.810:50.2
5660Cordier Clément5MV1AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA44749C0260281MV1FRA14:43.4 (58)36.1 (64)38:53.1 (78)32.8 (62)18:55.9 (21)01:13:41.511:14.9
57153Palix Jean-Marc2MV4MONTELIMAR TRIATHLONA17142C0280260MV4FRA16:29.1 (96)1:26.6 (141)38:38.5 (74)32.5 (60)17:13.9 (4)01:14:20.911:54.3
58178Harmand Stéphane4MV214:55.3 (65)52.4 (105)36:29.7 (54)45.5 (106)21:24.2 (61)01:14:27.212:00.6
59160Guyot Remi13MS3TRIATHLON CLUB BOULONNAISA46839C0190129MS3FRA16:13.1 (88)40.3 (76)34:49.8 (37)59.4 (131)21:51.3 (70)01:14:34.112:07.5
6050Lawson Nicolas6MV1SALON TRIATHLONA18009C0260283MV1FRA14:47.5 (62)34.4 (56)37:49.3 (64)27.6 (42)21:21.4 (59)01:15:00.412:33.8
61171Bussi Frédéric7MV113:18.9 (32)32.2 (51)38:10.7 (69)32.2 (57)22:26.8 (79)01:15:00.912:34.3
6271Bittau Matteo8MCAMARIGNANE TRIATHLONA18383C0260291MCAFRA14:40.8 (57)25.0 (14)37:47.0 (63)29.0 (46)22:04.9 (72)01:15:26.913:00.3
63168Arnoux Eric3MV3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA97127C0260313MV3FRA16:13.5 (89)39.5 (71)34:17.4 (29)34.5 (71)24:06.9 (96)01:15:52.113:25.5
648Grein Clement9MCASALON TRIATHLONA18017C0260283MCAFRA14:35.9 (53)45.7 (88)38:47.3 (75)47.2 (113)20:57.4 (51)01:15:53.813:27.2
65143Saorin Arnaud14MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17839C0260281MS3FRA13:53.1 (41)25.0 (13)36:50.4 (55)20.8 (6)24:41.1 (106)01:16:10.713:44.1
66191Tremblay Richard4MV316:27.5 (93)1:05.9 (123)37:38.7 (61)1:33.8 (145)19:43.4 (35)01:16:29.514:02.9
67165Baritaud Pierre7MS2TRICASTIN TRIATHLON CLUBB05041C0280245MS2FRA17:44.3 (114)27.1 (25)37:52.1 (65)38.9 (89)20:03.9 (43)01:16:46.414:19.8
68103Lerrigo Thais1FCATRIATHLON MANOSQUEA94197C0260302FCAFRA13:17.2 (31)30.5 (43)40:18.0 (94)29.6 (51)22:15.7 (75)01:16:51.214:24.6
69139Aloy Clement10MCAAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA68027C0260281MCAFRA14:12.3 (48)42.6 (79)38:49.6 (76)33.6 (65)22:53.2 (85)01:17:11.614:45.0
70136Dupont Erik8MV1AC ORANGE TRIA45547C0260041MV1fra18:26.2 (120)35.0 (60)35:49.1 (49)40.9 (96)21:48.4 (69)01:17:19.714:53.1
7187Magnin Decugis Magali1FS3SARDINES TRIATHLONA19280C0260304FS3FRA15:37.0 (75)29.3 (39)39:08.3 (83)34.4 (70)21:31.7 (64)01:17:20.914:54.3
7240Bonavial Fabien15MS3MASSILIA TRIATHLONB02020C0260308MS3FRA17:26.7 (108)1:01.1 (119)36:00.4 (51)47.7 (114)22:15.2 (74)01:17:31.415:04.8
7327Duny Frédéric5MV3DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18818C0260296MV3FRA16:48.5 (102)35.4 (61)37:57.0 (67)27.0 (39)21:46.0 (68)01:17:34.115:07.5
74155Picard Corentin11MCAMONTELIMAR TRIATHLONA78784C0280260MCAFRA15:24.2 (72)30.7 (44)37:53.6 (66)32.5 (59)23:19.2 (89)01:17:40.515:13.9
75147Draillard Marylène1FS4LES CENTAURES DE PERTUISA72871C0260284FS4FRA16:08.6 (86)56.1 (108)39:09.0 (84)46.4 (109)20:57.9 (52)01:17:58.215:31.6
7628Morcillo Yvan5MV2MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18335C0260290MV2FRA15:13.3 (68)51.4 (101)38:33.0 (73)39.3 (90)22:43.0 (82)01:18:00.215:33.6
7726Antoine François9MS4MASSILIA TRIATHLONA62772C0260308MS4FRA16:16.3 (90)44.2 (83)38:14.8 (70)37.1 (84)22:18.8 (77)01:18:11.315:44.7
7880Herlens Fanny1FS1MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18308C0260290FS1FRA15:23.8 (71)26.3 (20)40:41.6 (100)25.8 (30)21:40.9 (66)01:18:38.516:11.9
79118Gautier Maurel Anne1FV3AUBAGNE TRIATHLONA45953C0260298FV3FRA17:28.9 (109)29.0 (37)38:21.5 (72)24.6 (27)22:23.3 (78)01:19:07.516:40.9
8082Billot Nathalie2FS1AUBAGNE TRIATHLON18:44.1 (124)53.8 (107)37:24.0 (59)39.9 (95)21:27.6 (62)01:19:09.616:43.0
81137Gilles Hugues6MV3AC ORANGE TRIA01944C0260041MV3FRA16:51.8 (103)32.0 (49)36:52.9 (56)34.9 (75)24:22.9 (103)01:19:14.816:48.2
8276Forestier Marion2FCATRIATHLAIXA48044C0260294FCAFRA14:38.7 (55)25.7 (16)41:11.0 (111)24.3 (24)22:45.4 (84)01:19:25.316:58.7
83170Bruas Thibaud8MS216:40.4 (98)48.3 (97)39:24.5 (85)48.8 (117)21:43.7 (67)01:19:25.916:59.3
84114Lopez Elsa1FV2SALON TRIATHLONA45456C0260283FV1FRA18:36.8 (122)51.5 (102)38:17.3 (71)35.9 (78)21:23.4 (60)01:19:45.117:18.5
85169Barlet Coline3FCAA72877C0260294FCAFRA12:33.5 (18)29.4 (40)40:58.7 (109)26.9 (37)25:21.2 (112)01:19:49.917:23.3
8688Avronsart Pauline2FS2TRIATHLAIXA18720C0260294FS2FRA18:50.6 (126)28.3 (31)38:58.1 (80)43.0 (102)20:55.2 (50)01:19:55.317:28.7
87158Moreno Aix4FCASALON TRIATHLONA61213C0260283FCAFRA15:44.7 (77)51.9 (104)43:14.7 (126)53.3 (124)19:12.0 (25)01:19:56.817:30.2
8842Passchier Joachim9MV1MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA49663C0260290MV1FRA17:43.4 (113)28.7 (35)37:39.3 (62)30.2 (52)23:41.3 (94)01:20:03.117:36.5
89135Massardier Philippe6MV2MONTELIMAR TRIATHLONA51020C0280260MV2FRA15:48.6 (78)1:01.0 (117)39:01.1 (81)39.9 (93)23:33.5 (92)01:20:04.317:37.7
90150Poli Johan10MS4LES CENTAURES DE PERTUISA91639C0260284MS4FRA19:53.9 (136)1:20.4 (134)38:07.9 (68)46.4 (108)19:58.2 (41)01:20:07.017:40.4
9113Duny Martin7MS1DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18851C0260296MS1FRA16:23.2 (92)37.5 (67)38:55.7 (79)32.6 (61)24:18.3 (101)01:20:47.518:20.9
92175Frederic Johanna2FS417:54.6 (116)1:50.7 (149)--1:01:04.9 (151)01:20:50.218:23.6
9391Léon Violène3FS2TRIATHLON MANOSQUEB05346C0260302FS2FRA12:55.9 (25)37.9 (69)42:36.0 (121)33.9 (67)24:12.9 (98)01:20:56.818:30.2
94144Meraoumia Rafik10MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUBA74550C0260292MV1FRA17:36.3 (111)37.5 (68)39:30.5 (88)1:09.5 (135)22:08.4 (73)01:21:02.518:35.9
9555Soprano Cédric16MS3DIGNE LES BAINS TRIATHLONA91654C0260296MS3FRA16:05.1 (83)48.7 (98)41:11.0 (110)47.0 (112)22:18.0 (76)01:21:09.918:43.3
9678Desse Anais2FJUSALON TRIATHLONA42731C0260283FJUFRA14:14.6 (49)27.4 (28)40:26.1 (95)27.2 (41)25:38.3 (116)01:21:13.718:47.1
97176Gervasoni Alexeï8MS116:46.9 (100)1:19.3 (133)40:26.5 (96)20.9 (7)22:26.8 (80)01:21:20.618:54.0
98116Mestre Véronique1FV4MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA70881C0260290FV4FRA16:28.1 (94)39.8 (72)39:52.1 (91)42.1 (100)23:39.7 (93)01:21:22.018:55.4
99167Peron Nathan12MCAVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASB19560C0260316MCAFRA12:21.0 (13)44.5 (84)40:58.0 (108)22.8 (14)26:57.0 (131)01:21:23.518:56.9
100102Delgado Isée3FS1SALON TRIATHLONA77263C0260283FS1FRA13:32.1 (35)27.3 (27)40:51.1 (102)46.6 (110)25:59.3 (125)01:21:36.619:10.0
101184Porhel Jean-Baptiste11MS416:07.7 (85)1:01.9 (121)38:50.7 (77)1:19.5 (139)24:51.3 (107)01:22:11.219:44.6
102145Copol Kesil9MS2LA CIOTAT TRIATHLONB18800L0260293MS2FRA15:22.1 (70)1:40.9 (144)40:51.8 (103)1:09.9 (136)23:24.1 (90)01:22:29.020:02.4
103157Stassi Egide11MV1MTC ORANGEB10562C0260290MV1FRA16:01.6 (82)1:08.5 (127)39:27.2 (86)54.4 (126)25:02.9 (109)01:22:34.820:08.2
10463Disdier Alexis9MS1LA CIOTAT TRIATHLONB09671C0260293MS1FRA16:07.4 (84)51.9 (103)40:41.9 (101)49.0 (118)24:14.8 (100)01:22:45.120:18.5
10585Bigand Emeline2FS3MASSILIA TRIATHLONA70643C0260308FS3FRA15:03.5 (66)58.5 (111)41:43.8 (116)46.9 (111)24:23.6 (104)01:22:56.620:30.0
10683Roblin Marie-Helène3FS4VITROLLES TRIATHLONA19501C0260282FS4FRA16:29.1 (95)47.3 (94)39:27.5 (87)48.6 (116)25:31.8 (114)01:23:04.520:37.9
10754Pieri Julien12MS4MASSILIA TRIATHLONB15707C0260308MS4FRA18:24.0 (117)34.5 (57)39:46.0 (90)37.0 (83)24:12.3 (97)01:23:33.921:07.3
108146Fletcher Benoit12MV1LA CIOTAT TRIATHLONB09547C0260293MV1FRA16:42.4 (99)1:18.8 (132)40:55.2 (106)44.1 (105)23:57.3 (95)01:23:38.021:11.4
109185Porhel Matthieu13MS418:53.9 (128)1:10.1 (129)41:32.0 (114)27.1 (40)21:38.6 (65)01:23:41.921:15.3
11075Pouget Marie3FS3SARDINES TRIATHLONA94013C0260304FS3FRA18:24.1 (118)49.3 (99)40:37.4 (99)38.7 (88)23:16.8 (87)01:23:46.621:20.0
111154Picard Stéphane7MV2MONTELIMAR TRIATHLONA42020C0280260MV2FRA17:41.2 (112)43.1 (81)39:02.3 (82)49.2 (119)25:31.9 (115)01:23:47.821:21.2
112187Roubertie Mathieu13MV119:28.0 (132)1:12.6 (130)40:05.7 (93)35.7 (77)22:35.5 (81)01:23:57.821:31.2
113141Miralles Virgile1MV6AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17667C0260281MV6FRA16:54.5 (104)46.4 (91)40:00.4 (92)39.4 (92)26:06.2 (126)01:24:27.022:00.4
11492Delfour Marie-Laure2FV2MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA76273C0260290FV2FRA16:22.1 (91)53.7 (106)41:53.8 (118)56.9 (129)24:33.6 (105)01:24:40.322:13.7
115151Delacroix Eric7MV3MONTELIMAR TRIATHLONA17152C0280260MV3FRA58:51.5 (151)31.2 (46)--25:27.7 (113)01:24:50.422:23.8
116110Truffo Pauline4FS3AC ORANGE TRIA92553C0260041FS3FRA15:06.8 (67)34.6 (58)43:34.5 (128)19.2 (1)25:39.5 (117)01:25:14.922:48.3
117104Morcillo Isabelle2FV3MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA74534C0260290FV3FRA18:46.6 (125)59.7 (113)40:32.2 (98)1:02.6 (132)24:19.5 (102)01:25:40.823:14.2
118140Martin Mireille2FV4AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17698C0260281FV4FRA17:10.6 (107)46.0 (89)41:36.6 (115)34.7 (73)25:58.7 (124)01:26:07.023:40.4
119142Salez Jean Lou3MV4AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17723C0260281MV4FRA17:07.5 (105)59.1 (112)39:37.1 (89)1:06.0 (134)27:33.0 (135)01:26:22.723:56.1
120194Veyrier Jason10MS221:02.5 (140)1:22.4 (136)40:52.0 (104)39.4 (91)23:28.4 (91)01:27:24.924:58.3
121190Tremblay Laure-Lou4FS116:10.3 (87)1:24.6 (138)43:13.0 (125)58.2 (130)25:48.4 (121)01:27:34.725:08.1
122172Dobbels Nicolas8MV215:33.5 (74)2:03.5 (150)43:07.2 (124)22.9 (15)26:43.6 (128)01:27:50.825:24.2
123161Sauvage Bruno9MV2TRIATHLON CLUB BOULONNAISA81725C0190129MV2FRA18:50.8 (127)57.9 (110)40:31.7 (97)1:04.9 (133)26:49.3 (130)01:28:14.725:48.1
124193Valette Gilles10MV219:36.2 (134)1:23.8 (137)40:56.0 (107)54.1 (125)25:40.4 (118)01:28:30.626:04.0
125105Vasseur Charlotte1FV1LA CIOTAT TRIATHLON19:27.6 (131)1:09.6 (128)42:41.6 (122)35.6 (76)25:07.5 (110)01:29:02.126:35.5
12694Bounas Christine3FV2AUBAGNE TRIATHLONB16900C0260298FV2FRA20:19.6 (138)1:07.6 (125)41:19.2 (112)1:09.9 (137)25:18.4 (111)01:29:14.926:48.3
127195Villaret Romain11MS217:29.8 (110)1:25.3 (139)47:02.7 (140)21.9 (9)22:57.3 (86)01:29:17.226:50.6
128174Durand Frederic4MV421:06.6 (141)1:28.0 (142)40:54.3 (105)51.3 (122)24:59.1 (108)01:29:19.526:52.9
12993Dambricourt Sabine4FS2LA CIOTAT TRIATHLONB15318C0260293FS2FRA14:47.5 (61)1:01.0 (116)45:40.6 (137)23.8 (22)27:27.5 (133)01:29:20.726:54.1
13098Tabareau Manon5FS1AC ORANGE TRIA18309C0260041FS1FRA16:48.0 (101)36.1 (65)44:05.0 (132)36.1 (79)27:30.6 (134)01:29:36.027:09.4
131120Leleux Mélanie4FS4AVIGNON LE PONTET TRIATHLON14:36.3 (54)28.8 (36)44:23.3 (133)41.0 (98)29:36.7 (141)01:29:46.227:19.6
132149Giraud Alaïs6FS1LES CENTAURES DE PERTUISB19280C0260284FS1FRA1:01:58.3 (152)46.8 (92)--27:47.0 (136)01:30:32.128:05.5
133183Miguel Christophe11MV222:26.0 (144)1:47.3 (147)42:43.5 (123)41.0 (99)24:13.4 (99)01:31:51.529:24.9
13486Dupont Clemence5FS3AC ORANGE TRIA74496C0260041FS3FRA17:49.5 (115)39.4 (70)44:42.1 (135)43.4 (104)27:58.5 (138)01:31:53.029:26.4
135179Le Gloanic Cyril5MV419:51.7 (135)1:32.6 (143)43:18.8 (127)1:29.1 (142)26:41.8 (127)01:32:54.130:27.5
136163Villemain Louison13MCATRIATHLON MANOSQUEB10544C0260302MCAFRA14:50.7 (64)34.0 (55)56:00.7 (145)29.2 (49)21:08.9 (54)01:33:03.730:37.1
13795Bregent Nathalie2FV1VITROLLES TRIATHLONA17894C0260282FV1FRA18:26.5 (121)1:07.9 (126)45:56.7 (138)50.5 (120)26:47.6 (129)01:33:09.530:42.9
138111Roig Isabelle3FV3SARDINES TRIATHLONA77699C0260304FV3FRA19:18.9 (129)1:01.0 (115)42:11.4 (120)43.0 (103)30:10.3 (142)01:33:24.730:58.1
13979Julien Marlene3FV1TRIATHLON MANOSQUEA44751C0260302FV1FRA19:28.1 (133)1:01.9 (120)44:47.9 (136)50.9 (121)27:47.1 (137)01:33:56.131:29.5
140182Martin Daniel6MV4----1:34:00.9 (153)01:34:00.931:34.3
141109Le Guiff Agnes4FV3MASSILIA TRIATHLONA90362C0260308FV3FRA25:56.8 (149)1:03.5 (122)41:19.4 (113)45.6 (107)25:40.7 (119)01:34:46.232:19.6
142106Madi De Abreu Emilie7FS1AUBAGNE TRIATHLON20:12.2 (137)47.6 (95)44:33.5 (134)40.9 (97)29:10.8 (140)01:35:25.132:58.5
143159Bardenet Quentin12MS2TRIATHLAIXB06234C0260294MS2FRA18:24.6 (119)44.1 (82)42:01.1 (119)38.1 (87)34:04.6 (146)01:35:52.733:26.1
144156Stassi Sidonie4FV1MTC ORANGEA51392C0260290FV1FRA24:00.9 (146)1:26.0 (140)41:48.4 (117)47.8 (115)29:01.8 (139)01:37:05.034:38.4
145180Loquet Vincent17MS324:30.9 (147)1:47.6 (148)43:43.0 (130)1:30.8 (144)25:51.7 (122)01:37:24.234:57.6
146181Loquet-Pacier Sophie5FS224:46.2 (148)1:46.4 (145)43:42.9 (129)1:30.2 (143)25:53.0 (123)01:37:38.935:12.3
147188Soto Denis8MV318:42.1 (123)2:51.2 (151)43:51.8 (131)2:02.5 (146)30:20.1 (143)01:37:47.935:21.3
148192Valette Laurence5FV121:09.4 (142)1:46.8 (146)48:36.4 (142)55.6 (127)25:44.8 (120)01:38:13.135:46.5
149186Rabaix Magali6FV119:24.9 (130)1:07.0 (124)46:46.1 (139)36.6 (82)30:33.4 (144)01:38:28.336:01.7
150173Dorangeon Regine5FV322:19.9 (143)56.3 (109)48:00.2 (141)1:12.7 (138)27:22.5 (132)01:39:51.937:25.3
15197Rouquette Simone3FV4MASSILIA TRIATHLONA66880C0260308FV4FRA22:49.1 (145)1:21.0 (135)48:38.4 (143)1:21.9 (140)31:27.5 (145)01:45:38.143:11.5
152189Telliez-Moreni Estelle7FV120:27.2 (139)1:18.7 (131)49:10.4 (144)55.8 (128)37:41.5 (147)01:49:33.847:07.2
153164Imbert Françoise4FV4TRIATHLON MONTELIMARA64643C0280260FV4FRA28:10.0 (150)3:03.6 (152)1:03:37.3 (146)1:25.4 (141)48:59.3 (148)02:25:15.71:22:49.1
