Résultat : 10ème Triathlon CLM de Carpentras
17/06/2018 · Carpentras
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| XS individuel | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS individuel) | — |
| XS relais | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS relais) | — |
| S individuel D3 et Open | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S individuel D3 et Open) | — |
| S relais | 17/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, S relais) | — |
S individuel D3 et Open
180 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Jeszenski Donat | 1 | MS2 | AC ORANGE TRI | A71679C0260041MS2FRA | 12:28.8 (16) | 24.1 (9) | 32:00.6 (4) | 23.0 (16) | 17:09.9 (3) | 01:02:26.6 | - |
| 2 | 2 | Seguin Yanis | 1 | MJU | SARDINES TRIATHLON | A46258C0260304MJUFRA | 11:25.2 (3) | 20.9 (1) | 33:05.8 (15) | 20.6 (5) | 17:23.1 (5) | 01:02:35.7 | 9.1 |
| 3 | 1 | Moreau Pierre | 1 | MS1 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A56208C0260313MS1FRA | 12:19.0 (12) | 26.8 (23) | 32:37.1 (8) | 26.1 (33) | 17:04.2 (2) | 01:02:53.3 | 26.7 |
| 4 | 35 | Brulebois Paul | 1 | MS3 | LA CIOTAT TRIATHLON | A33455C0260293MS3FRA | 12:14.9 (11) | 26.0 (18) | 32:25.3 (6) | 22.1 (11) | 18:39.0 (15) | 01:04:07.6 | 1:41.0 |
| 5 | 4 | Nicolas Jean Pascal | 2 | MS3 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A17733C0260281MS3FRA | 12:23.5 (14) | 28.5 (33) | 30:49.0 (1) | 34.7 (72) | 19:56.4 (40) | 01:04:12.3 | 1:45.7 |
| 6 | 44 | Sahuc Camille | 3 | MS3 | SARDINES TRIATHLON | A72202C0260304MS3FRA | 12:54.7 (24) | 28.6 (34) | 32:19.8 (5) | 33.7 (66) | 18:00.9 (10) | 01:04:17.9 | 1:51.3 |
| 7 | 15 | Goulesque Sylvain | 1 | MV1 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A17941C0260313MV1FRA | 10:54.0 (1) | 30.8 (45) | 34:56.1 (39) | 25.0 (28) | 17:42.8 (7) | 01:04:29.0 | 2:02.4 |
| 8 | 23 | Garcin Florent | 4 | MS3 | TRIATHLON MANOSQUE | A19081C0260302MS3FRA | 14:00.5 (44) | 35.9 (62) | 31:20.9 (3) | 29.2 (48) | 18:06.1 (12) | 01:04:32.6 | 2:06.0 |
| 9 | 11 | Le Hir Eric | 1 | MS4 | AUBAGNE TRIATHLON | A74203C0260298MS3FRA | 12:13.8 (10) | 28.5 (32) | 32:54.4 (13) | 33.5 (64) | 18:22.9 (13) | 01:04:33.2 | 2:06.6 |
| 10 | 57 | Colombo Julien | 2 | MS2 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A19510C0260313MS2FRA | 13:38.7 (38) | 26.5 (21) | 31:15.6 (2) | 23.3 (19) | 18:57.4 (23) | 01:04:41.7 | 2:15.1 |
| 11 | 18 | Palmer Guilain | 1 | MCA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A19015C0260281MCAFRA | 11:52.6 (7) | 26.0 (17) | 32:45.7 (10) | 22.1 (12) | 19:25.2 (30) | 01:04:51.8 | 2:25.2 |
| 12 | 10 | Annunziata Alain | 2 | MV1 | VITROLLES TRIATHLON | A92704C0260282MV1FRA | 11:29.9 (4) | 32.7 (53) | 32:35.8 (7) | 29.1 (47) | 19:45.4 (36) | 01:04:53.1 | 2:26.5 |
| 13 | 16 | Lemoine Arthur | 2 | MJU | SARDINES TRIATHLON | A75909C0260304MJUFRA | 12:00.2 (8) | 21.8 (2) | 33:43.8 (23) | 20.1 (4) | 18:39.3 (16) | 01:05:05.4 | 2:38.8 |
| 14 | 21 | Frosini Alexandre | 5 | MS3 | LA CIOTAT TRIATHLON | A18530C0260293MS3FRA | 12:36.7 (19) | 29.2 (38) | 32:43.7 (9) | 29.3 (50) | 18:52.0 (19) | 01:05:11.1 | 2:44.5 |
| 15 | 30 | Hedahdia Tattegrain Alan | 2 | MCA | SARDINES TRIATHLON | A19114C0260304MCAFRA | - | - | - | - | 1:05:39.4 (152) | 01:05:39.4 | 3:12.8 |
| 16 | 7 | Radde Nicolas | 1 | MV2 | LA CIOTAT TRIATHLON | A09219C0260293MV1FRA | 13:02.2 (27) | 32.1 (50) | 32:50.9 (12) | 24.0 (23) | 18:56.9 (22) | 01:05:46.2 | 3:19.6 |
| 17 | 22 | Gaillac Nicolas | 2 | MS1 | SALON TRIATHLON | A99017C0260283MS1FRA | 12:24.1 (15) | 23.9 (7) | 35:08.8 (40) | 26.3 (34) | 17:42.2 (6) | 01:06:05.4 | 3:38.8 |
| 18 | 5 | Andrieu Victor | 3 | MS1 | AC ORANGE TRI | A18676C0260041MS1FRA | 11:45.0 (6) | 23.1 (6) | 34:19.4 (31) | 25.9 (31) | 19:20.5 (28) | 01:06:14.0 | 3:47.4 |
| 19 | 31 | Carillo Maxime | 6 | MS3 | MARIGNANE TRIATHLON | A90439C0260291MS3FRA | 14:08.4 (45) | 45.4 (85) | 33:30.7 (19) | 28.7 (45) | 17:54.4 (9) | 01:06:47.7 | 4:21.1 |
| 20 | 29 | Celle Nicolas | 2 | MS4 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A50462C0260313MS4FRA | 14:50.5 (63) | 35.9 (63) | 34:11.2 (28) | 25.9 (32) | 16:47.2 (1) | 01:06:50.8 | 4:24.2 |
| 21 | 46 | Florent Julien | 3 | MS4 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A78786C0260281MS4FRA | 14:24.0 (52) | 25.3 (15) | 33:00.7 (14) | 34.3 (69) | 18:33.0 (14) | 01:06:57.5 | 4:30.9 |
| 22 | 19 | Seymand Sylvain | 4 | MS4 | AC ORANGE TRI | A32687C0260041MS4FRA | 13:13.6 (29) | 28.1 (30) | 33:37.4 (21) | 24.5 (25) | 19:40.6 (34) | 01:07:24.3 | 4:57.7 |
| 23 | 73 | Villard Olivier | 3 | MCA | MARIGNANE TRIATHLON | A74408C0260291MCAFRA | 13:57.2 (43) | 25.0 (11) | 33:22.0 (17) | 23.2 (18) | 19:25.3 (31) | 01:07:32.9 | 5:06.3 |
| 24 | 9 | Boyer Mathieu | 7 | MS3 | TRIATHLON MANOSQUE | A19067C0260302MS3FRA | 13:25.7 (34) | 26.1 (19) | 34:34.6 (33) | 31.0 (54) | 18:47.9 (18) | 01:07:45.5 | 5:18.9 |
| 25 | 17 | Corbrejaud Pierre | 3 | MJU | MARIGNANE TRIATHLON | A61523C0260291MJUFRA | 13:15.4 (30) | 22.3 (4) | 34:10.3 (27) | 21.8 (8) | 19:37.4 (33) | 01:07:47.4 | 5:20.8 |
| 26 | 36 | Biais Julien | 3 | MS2 | SALON TRIATHLON | A75158C0260283MS2FRA | 12:49.9 (23) | 43.0 (80) | 34:48.6 (36) | 28.4 (44) | 19:01.8 (24) | 01:07:51.8 | 5:25.2 |
| 27 | 33 | Hautavoine Adrien | 8 | MS3 | AC ORANGE TRI | A50512C0260041MS3FRA | 13:37.4 (37) | 31.2 (47) | 34:00.8 (25) | 19.9 (3) | 19:29.6 (32) | 01:07:59.1 | 5:32.5 |
| 28 | 65 | Claverie Forgues Simon | 4 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A19105C0260302MCAFRA | 11:35.9 (5) | 23.9 (8) | 34:43.3 (35) | 21.9 (10) | 21:28.8 (63) | 01:08:34.0 | 6:07.4 |
| 29 | 61 | Binet Paul | 4 | MS2 | AC ORANGE TRI | A73078C0260041MS2FRA | 14:46.6 (60) | 25.0 (12) | 33:44.3 (24) | 23.3 (20) | 19:16.4 (26) | 01:08:35.8 | 6:09.2 |
| 30 | 34 | Armand Pascal | 5 | MS4 | TRIATHLAIX | A18705C0260294MS4FRA | 14:09.6 (46) | 46.9 (93) | 33:34.9 (20) | 28.0 (43) | 20:05.8 (44) | 01:09:05.3 | 6:38.7 |
| 31 | 124 | Pierré Marjolaine | 1 | FJU | TRIATHLAIX | 12:38.5 (20) | 27.1 (26) | 35:47.0 (47) | 19.6 (2) | 19:55.7 (39) | 01:09:08.2 | 6:41.6 | |
| 32 | 62 | Prouet Sylvain | 9 | MS3 | TRIATHLAIX | A18697C0260294MS3FRA | 15:50.8 (79) | 40.1 (75) | 33:24.7 (18) | 34.0 (68) | 18:42.4 (17) | 01:09:12.2 | 6:45.6 |
| 33 | 43 | Riviere Romain | 10 | MS3 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A42569C0260313MS3FRA | 12:31.5 (17) | 32.7 (52) | 35:49.4 (50) | 23.8 (21) | 20:02.2 (42) | 01:09:19.9 | 6:53.3 |
| 34 | 49 | Haupert Mike | 4 | MS1 | LA CIOTAT TRIATHLON | 14:15.9 (50) | 28.0 (29) | 32:48.5 (11) | 39.9 (94) | 21:11.1 (57) | 01:09:23.7 | 6:57.1 | |
| 35 | 48 | Melgrani Thibaut | 5 | MS1 | TRIATHLAIX | B05148C0260294MS1FRA | 11:12.2 (2) | 40.0 (73) | 37:34.7 (60) | 36.2 (80) | 19:48.6 (38) | 01:09:52.0 | 7:25.4 |
| 36 | 152 | Julien Olivier | 1 | MV3 | MONTELIMAR TRIATHLON | A17147C0280260MV3FRA | 12:45.2 (21) | 59.8 (114) | 34:31.2 (32) | 26.5 (35) | 21:09.0 (55) | 01:09:52.0 | 7:25.4 |
| 37 | 59 | Bittau Gilles | 3 | MV1 | MARIGNANE TRIATHLON | A18356C0260291MV1FRA | 16:33.8 (97) | 49.7 (100) | 34:18.4 (30) | 32.9 (63) | 17:48.3 (8) | 01:10:03.2 | 7:36.6 |
| 38 | 74 | Damien Thomas | 5 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A19107C0260302MCAFRA | 13:40.3 (39) | 23.0 (5) | 35:33.9 (42) | 22.7 (13) | 20:06.0 (45) | 01:10:06.0 | 7:39.4 |
| 39 | 6 | Blanc Antony | 6 | MCA | TRIATHLAIX | A18660C0260294MCAFRA | 12:03.5 (9) | 22.1 (3) | - | - | 57:59.2 (150) | 01:10:24.9 | 7:58.3 |
| 40 | 14 | Mestre Christophe | 2 | MV2 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A54159C0260290MV2FRA | 14:11.6 (47) | 40.3 (77) | 34:02.7 (26) | 30.5 (53) | 21:09.9 (56) | 01:10:35.2 | 8:08.6 |
| 41 | 38 | Poitevineau Francis | 6 | MS4 | VITROLLES TRIATHLON | A17819C0260282MS4FRA | 15:43.1 (76) | 42.5 (78) | 35:37.2 (45) | 31.2 (55) | 18:04.1 (11) | 01:10:38.3 | 8:11.7 |
| 42 | 32 | Cannet Christophe | 11 | MS3 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A72963C0260281MS3FRA | 13:56.0 (42) | 31.4 (48) | 35:48.6 (48) | 27.0 (38) | 20:09.1 (47) | 01:10:52.2 | 8:25.6 |
| 43 | 56 | Tardieu Nikaen | 6 | MS1 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | B10724C0260290MS1FRA | 13:47.8 (40) | 40.0 (74) | 37:02.5 (57) | 32.4 (58) | 18:54.3 (20) | 01:10:57.1 | 8:30.5 |
| 44 | 37 | Claverie Forgues Sébastien | 3 | MV2 | TRIATHLON MANOSQUE | A19049C0260302MV2FRA | 15:29.0 (73) | 45.5 (86) | 33:42.1 (22) | 36.6 (81) | 20:31.0 (48) | 01:11:04.4 | 8:37.8 |
| 45 | 68 | Picard Christophe | 7 | MS4 | MASSILIA TRIATHLON | A56195C0260308MS4FRA | 14:45.3 (59) | 1:01.1 (118) | - | - | 55:44.1 (149) | 01:11:30.6 | 9:04.0 |
| 46 | 51 | Laurent Denis | 1 | MV4 | TRIATHLON MANOSQUE | A38793C0260302MV4FRA | 14:21.9 (51) | 48.0 (96) | 33:12.0 (16) | 37.4 (86) | 22:44.3 (83) | 01:11:43.8 | 9:17.2 |
| 47 | 24 | Dussartre Sébastien | 4 | MV1 | VITROLLES TRIATHLON | A17542C0260282MV1FRA | 13:33.8 (36) | 29.8 (42) | 36:10.7 (52) | 31.2 (56) | 20:59.9 (53) | 01:11:45.6 | 9:19.0 |
| 48 | 41 | Poustis Guillaume | 8 | MS4 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | B19887C0260296MS4FRA | 14:40.5 (56) | 45.6 (87) | 35:34.2 (43) | 42.1 (101) | 20:08.0 (46) | 01:11:50.6 | 9:24.0 |
| 49 | 12 | Pourreau Adrian | 5 | MS2 | MASSILIA TRIATHLON | A18940C0260308MS2FRA | 15:18.9 (69) | 46.3 (90) | 35:38.3 (46) | 24.5 (26) | 19:45.6 (37) | 01:11:53.7 | 9:27.1 |
| 50 | 53 | Badjika Romain | 6 | MS2 | AUBAGNE TRIATHLON | B10205C0260298MS2FRA | 17:09.2 (106) | 29.5 (41) | 34:35.2 (34) | 25.7 (29) | 19:21.3 (29) | 01:12:01.1 | 9:34.5 |
| 51 | 72 | Tognatti Leo | 7 | MCA | TRIATHLON MANOSQUE | A59740C0260302MCAFRA | 13:11.4 (28) | 26.9 (24) | 37:04.8 (58) | 26.8 (36) | 20:54.3 (49) | 01:12:04.3 | 9:37.7 |
| 52 | 39 | De Abreu Jonathan | 12 | MS3 | AUBAGNE TRIATHLON | A78170C0260298MS3FRA | 15:57.4 (80) | 36.2 (66) | 35:26.3 (41) | 51.6 (123) | 19:18.1 (27) | 01:12:09.8 | 9:43.2 |
| 53 | 148 | Estepa Patrick | 2 | MV3 | LES CENTAURES DE PERTUIS | A18073C0260284MV3FRA | 12:57.0 (26) | 33.7 (54) | 36:23.8 (53) | 34.8 (74) | 21:56.6 (71) | 01:12:26.1 | 9:59.5 |
| 54 | 89 | Cornemillot Julie | 1 | FS2 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A36500C0260281FS2FRA | 13:20.0 (33) | 24.9 (10) | 35:35.7 (44) | 23.0 (17) | 23:17.3 (88) | 01:13:01.1 | 10:34.5 |
| 55 | 70 | Loridan Dominique | 1 | MV5 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A18269C0260290MV5FRA | 15:58.3 (81) | 34.8 (59) | 34:50.4 (38) | 37.1 (85) | 21:16.0 (58) | 01:13:16.8 | 10:50.2 |
| 56 | 60 | Cordier Clément | 5 | MV1 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A44749C0260281MV1FRA | 14:43.4 (58) | 36.1 (64) | 38:53.1 (78) | 32.8 (62) | 18:55.9 (21) | 01:13:41.5 | 11:14.9 |
| 57 | 153 | Palix Jean-Marc | 2 | MV4 | MONTELIMAR TRIATHLON | A17142C0280260MV4FRA | 16:29.1 (96) | 1:26.6 (141) | 38:38.5 (74) | 32.5 (60) | 17:13.9 (4) | 01:14:20.9 | 11:54.3 |
| 58 | 178 | Harmand Stéphane | 4 | MV2 | 14:55.3 (65) | 52.4 (105) | 36:29.7 (54) | 45.5 (106) | 21:24.2 (61) | 01:14:27.2 | 12:00.6 | ||
| 59 | 160 | Guyot Remi | 13 | MS3 | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | A46839C0190129MS3FRA | 16:13.1 (88) | 40.3 (76) | 34:49.8 (37) | 59.4 (131) | 21:51.3 (70) | 01:14:34.1 | 12:07.5 |
| 60 | 50 | Lawson Nicolas | 6 | MV1 | SALON TRIATHLON | A18009C0260283MV1FRA | 14:47.5 (62) | 34.4 (56) | 37:49.3 (64) | 27.6 (42) | 21:21.4 (59) | 01:15:00.4 | 12:33.8 |
| 61 | 171 | Bussi Frédéric | 7 | MV1 | 13:18.9 (32) | 32.2 (51) | 38:10.7 (69) | 32.2 (57) | 22:26.8 (79) | 01:15:00.9 | 12:34.3 | ||
| 62 | 71 | Bittau Matteo | 8 | MCA | MARIGNANE TRIATHLON | A18383C0260291MCAFRA | 14:40.8 (57) | 25.0 (14) | 37:47.0 (63) | 29.0 (46) | 22:04.9 (72) | 01:15:26.9 | 13:00.3 |
| 63 | 168 | Arnoux Eric | 3 | MV3 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A97127C0260313MV3FRA | 16:13.5 (89) | 39.5 (71) | 34:17.4 (29) | 34.5 (71) | 24:06.9 (96) | 01:15:52.1 | 13:25.5 |
| 64 | 8 | Grein Clement | 9 | MCA | SALON TRIATHLON | A18017C0260283MCAFRA | 14:35.9 (53) | 45.7 (88) | 38:47.3 (75) | 47.2 (113) | 20:57.4 (51) | 01:15:53.8 | 13:27.2 |
| 65 | 143 | Saorin Arnaud | 14 | MS3 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A17839C0260281MS3FRA | 13:53.1 (41) | 25.0 (13) | 36:50.4 (55) | 20.8 (6) | 24:41.1 (106) | 01:16:10.7 | 13:44.1 |
| 66 | 191 | Tremblay Richard | 4 | MV3 | 16:27.5 (93) | 1:05.9 (123) | 37:38.7 (61) | 1:33.8 (145) | 19:43.4 (35) | 01:16:29.5 | 14:02.9 | ||
| 67 | 165 | Baritaud Pierre | 7 | MS2 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | B05041C0280245MS2FRA | 17:44.3 (114) | 27.1 (25) | 37:52.1 (65) | 38.9 (89) | 20:03.9 (43) | 01:16:46.4 | 14:19.8 |
| 68 | 103 | Lerrigo Thais | 1 | FCA | TRIATHLON MANOSQUE | A94197C0260302FCAFRA | 13:17.2 (31) | 30.5 (43) | 40:18.0 (94) | 29.6 (51) | 22:15.7 (75) | 01:16:51.2 | 14:24.6 |
| 69 | 139 | Aloy Clement | 10 | MCA | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | A68027C0260281MCAFRA | 14:12.3 (48) | 42.6 (79) | 38:49.6 (76) | 33.6 (65) | 22:53.2 (85) | 01:17:11.6 | 14:45.0 |
| 70 | 136 | Dupont Erik | 8 | MV1 | AC ORANGE TRI | A45547C0260041MV1fra | 18:26.2 (120) | 35.0 (60) | 35:49.1 (49) | 40.9 (96) | 21:48.4 (69) | 01:17:19.7 | 14:53.1 |
| 71 | 87 | Magnin Decugis Magali | 1 | FS3 | SARDINES TRIATHLON | A19280C0260304FS3FRA | 15:37.0 (75) | 29.3 (39) | 39:08.3 (83) | 34.4 (70) | 21:31.7 (64) | 01:17:20.9 | 14:54.3 |
| 72 | 40 | Bonavial Fabien | 15 | MS3 | MASSILIA TRIATHLON | B02020C0260308MS3FRA | 17:26.7 (108) | 1:01.1 (119) | 36:00.4 (51) | 47.7 (114) | 22:15.2 (74) | 01:17:31.4 | 15:04.8 |
| 73 | 27 | Duny Frédéric | 5 | MV3 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A18818C0260296MV3FRA | 16:48.5 (102) | 35.4 (61) | 37:57.0 (67) | 27.0 (39) | 21:46.0 (68) | 01:17:34.1 | 15:07.5 |
| 74 | 155 | Picard Corentin | 11 | MCA | MONTELIMAR TRIATHLON | A78784C0280260MCAFRA | 15:24.2 (72) | 30.7 (44) | 37:53.6 (66) | 32.5 (59) | 23:19.2 (89) | 01:17:40.5 | 15:13.9 |
| 75 | 147 | Draillard Marylène | 1 | FS4 | LES CENTAURES DE PERTUIS | A72871C0260284FS4FRA | 16:08.6 (86) | 56.1 (108) | 39:09.0 (84) | 46.4 (109) | 20:57.9 (52) | 01:17:58.2 | 15:31.6 |
| 76 | 28 | Morcillo Yvan | 5 | MV2 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A18335C0260290MV2FRA | 15:13.3 (68) | 51.4 (101) | 38:33.0 (73) | 39.3 (90) | 22:43.0 (82) | 01:18:00.2 | 15:33.6 |
| 77 | 26 | Antoine François | 9 | MS4 | MASSILIA TRIATHLON | A62772C0260308MS4FRA | 16:16.3 (90) | 44.2 (83) | 38:14.8 (70) | 37.1 (84) | 22:18.8 (77) | 01:18:11.3 | 15:44.7 |
| 78 | 80 | Herlens Fanny | 1 | FS1 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A18308C0260290FS1FRA | 15:23.8 (71) | 26.3 (20) | 40:41.6 (100) | 25.8 (30) | 21:40.9 (66) | 01:18:38.5 | 16:11.9 |
| 79 | 118 | Gautier Maurel Anne | 1 | FV3 | AUBAGNE TRIATHLON | A45953C0260298FV3FRA | 17:28.9 (109) | 29.0 (37) | 38:21.5 (72) | 24.6 (27) | 22:23.3 (78) | 01:19:07.5 | 16:40.9 |
| 80 | 82 | Billot Nathalie | 2 | FS1 | AUBAGNE TRIATHLON | 18:44.1 (124) | 53.8 (107) | 37:24.0 (59) | 39.9 (95) | 21:27.6 (62) | 01:19:09.6 | 16:43.0 | |
| 81 | 137 | Gilles Hugues | 6 | MV3 | AC ORANGE TRI | A01944C0260041MV3FRA | 16:51.8 (103) | 32.0 (49) | 36:52.9 (56) | 34.9 (75) | 24:22.9 (103) | 01:19:14.8 | 16:48.2 |
| 82 | 76 | Forestier Marion | 2 | FCA | TRIATHLAIX | A48044C0260294FCAFRA | 14:38.7 (55) | 25.7 (16) | 41:11.0 (111) | 24.3 (24) | 22:45.4 (84) | 01:19:25.3 | 16:58.7 |
| 83 | 170 | Bruas Thibaud | 8 | MS2 | 16:40.4 (98) | 48.3 (97) | 39:24.5 (85) | 48.8 (117) | 21:43.7 (67) | 01:19:25.9 | 16:59.3 | ||
| 84 | 114 | Lopez Elsa | 1 | FV2 | SALON TRIATHLON | A45456C0260283FV1FRA | 18:36.8 (122) | 51.5 (102) | 38:17.3 (71) | 35.9 (78) | 21:23.4 (60) | 01:19:45.1 | 17:18.5 |
| 85 | 169 | Barlet Coline | 3 | FCA | A72877C0260294FCAFRA | 12:33.5 (18) | 29.4 (40) | 40:58.7 (109) | 26.9 (37) | 25:21.2 (112) | 01:19:49.9 | 17:23.3 | |
| 86 | 88 | Avronsart Pauline | 2 | FS2 | TRIATHLAIX | A18720C0260294FS2FRA | 18:50.6 (126) | 28.3 (31) | 38:58.1 (80) | 43.0 (102) | 20:55.2 (50) | 01:19:55.3 | 17:28.7 |
| 87 | 158 | Moreno Aix | 4 | FCA | SALON TRIATHLON | A61213C0260283FCAFRA | 15:44.7 (77) | 51.9 (104) | 43:14.7 (126) | 53.3 (124) | 19:12.0 (25) | 01:19:56.8 | 17:30.2 |
| 88 | 42 | Passchier Joachim | 9 | MV1 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A49663C0260290MV1FRA | 17:43.4 (113) | 28.7 (35) | 37:39.3 (62) | 30.2 (52) | 23:41.3 (94) | 01:20:03.1 | 17:36.5 |
| 89 | 135 | Massardier Philippe | 6 | MV2 | MONTELIMAR TRIATHLON | A51020C0280260MV2FRA | 15:48.6 (78) | 1:01.0 (117) | 39:01.1 (81) | 39.9 (93) | 23:33.5 (92) | 01:20:04.3 | 17:37.7 |
| 90 | 150 | Poli Johan | 10 | MS4 | LES CENTAURES DE PERTUIS | A91639C0260284MS4FRA | 19:53.9 (136) | 1:20.4 (134) | 38:07.9 (68) | 46.4 (108) | 19:58.2 (41) | 01:20:07.0 | 17:40.4 |
| 91 | 13 | Duny Martin | 7 | MS1 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A18851C0260296MS1FRA | 16:23.2 (92) | 37.5 (67) | 38:55.7 (79) | 32.6 (61) | 24:18.3 (101) | 01:20:47.5 | 18:20.9 |
| 92 | 175 | Frederic Johanna | 2 | FS4 | 17:54.6 (116) | 1:50.7 (149) | - | - | 1:01:04.9 (151) | 01:20:50.2 | 18:23.6 | ||
| 93 | 91 | Léon Violène | 3 | FS2 | TRIATHLON MANOSQUE | B05346C0260302FS2FRA | 12:55.9 (25) | 37.9 (69) | 42:36.0 (121) | 33.9 (67) | 24:12.9 (98) | 01:20:56.8 | 18:30.2 |
| 94 | 144 | Meraoumia Rafik | 10 | MV1 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | A74550C0260292MV1FRA | 17:36.3 (111) | 37.5 (68) | 39:30.5 (88) | 1:09.5 (135) | 22:08.4 (73) | 01:21:02.5 | 18:35.9 |
| 95 | 55 | Soprano Cédric | 16 | MS3 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | A91654C0260296MS3FRA | 16:05.1 (83) | 48.7 (98) | 41:11.0 (110) | 47.0 (112) | 22:18.0 (76) | 01:21:09.9 | 18:43.3 |
| 96 | 78 | Desse Anais | 2 | FJU | SALON TRIATHLON | A42731C0260283FJUFRA | 14:14.6 (49) | 27.4 (28) | 40:26.1 (95) | 27.2 (41) | 25:38.3 (116) | 01:21:13.7 | 18:47.1 |
| 97 | 176 | Gervasoni Alexeï | 8 | MS1 | 16:46.9 (100) | 1:19.3 (133) | 40:26.5 (96) | 20.9 (7) | 22:26.8 (80) | 01:21:20.6 | 18:54.0 | ||
| 98 | 116 | Mestre Véronique | 1 | FV4 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | A70881C0260290FV4FRA | 16:28.1 (94) | 39.8 (72) | 39:52.1 (91) | 42.1 (100) | 23:39.7 (93) | 01:21:22.0 | 18:55.4 |
| 99 | 167 | Peron Nathan | 12 | MCA | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | B19560C0260316MCAFRA | 12:21.0 (13) | 44.5 (84) | 40:58.0 (108) | 22.8 (14) | 26:57.0 (131) | 01:21:23.5 | 18:56.9 |
| 100 | 102 | Delgado Isée | 3 | FS1 | SALON TRIATHLON | A77263C0260283FS1FRA | 13:32.1 (35) | 27.3 (27) | 40:51.1 (102) | 46.6 (110) | 25:59.3 (125) | 01:21:36.6 | 19:10.0 |
| 101 | 184 | Porhel Jean-Baptiste | 11 | MS4 | 16:07.7 (85) | 1:01.9 (121) | 38:50.7 (77) | 1:19.5 (139) | 24:51.3 (107) | 01:22:11.2 | 19:44.6 | ||
| 102 | 145 | Copol Kesil | 9 | MS2 | LA CIOTAT TRIATHLON | B18800L0260293MS2FRA | 15:22.1 (70) | 1:40.9 (144) | 40:51.8 (103) | 1:09.9 (136) | 23:24.1 (90) | 01:22:29.0 | 20:02.4 |
| 103 | 157 | Stassi Egide | 11 | MV1 | MTC ORANGE | B10562C0260290MV1FRA | 16:01.6 (82) | 1:08.5 (127) | 39:27.2 (86) | 54.4 (126) | 25:02.9 (109) | 01:22:34.8 | 20:08.2 |
| 104 | 63 | Disdier Alexis | 9 | MS1 | LA CIOTAT TRIATHLON | B09671C0260293MS1FRA | 16:07.4 (84) | 51.9 (103) | 40:41.9 (101) | 49.0 (118) | 24:14.8 (100) | 01:22:45.1 | 20:18.5 |
| 105 | 85 | Bigand Emeline | 2 | FS3 | MASSILIA TRIATHLON | A70643C0260308FS3FRA | 15:03.5 (66) | 58.5 (111) | 41:43.8 (116) | 46.9 (111) | 24:23.6 (104) | 01:22:56.6 | 20:30.0 |
| 106 | 83 | Roblin Marie-Helène | 3 | FS4 | VITROLLES TRIATHLON | A19501C0260282FS4FRA | 16:29.1 (95) | 47.3 (94) | 39:27.5 (87) | 48.6 (116) | 25:31.8 (114) | 01:23:04.5 | 20:37.9 |
| 107 | 54 | Pieri Julien | 12 | MS4 | MASSILIA TRIATHLON | B15707C0260308MS4FRA | 18:24.0 (117) | 34.5 (57) | 39:46.0 (90) | 37.0 (83) | 24:12.3 (97) | 01:23:33.9 | 21:07.3 |
| 108 | 146 | Fletcher Benoit | 12 | MV1 | LA CIOTAT TRIATHLON | B09547C0260293MV1FRA | 16:42.4 (99) | 1:18.8 (132) | 40:55.2 (106) | 44.1 (105) | 23:57.3 (95) | 01:23:38.0 | 21:11.4 |
| 109 | 185 | Porhel Matthieu | 13 | MS4 | 18:53.9 (128) | 1:10.1 (129) | 41:32.0 (114) | 27.1 (40) | 21:38.6 (65) | 01:23:41.9 | 21:15.3 | ||
| 110 | 75 | Pouget Marie | 3 | FS3 | SARDINES TRIATHLON | A94013C0260304FS3FRA | 18:24.1 (118) | 49.3 (99) | 40:37.4 (99) | 38.7 (88) | 23:16.8 (87) | 01:23:46.6 | 21:20.0 |
