Aller au contenu

Résultat : Triathlon contre la montre de Salon de Provence

03/06/2018 · Salon de Provence

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon contre la montre en relais 03/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre en relais) —
Triathlon contre la montre individuel 03/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre individuel) —
Triathlon contre la montre DUO 03/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre DUO) —

Triathlon contre la montre individuel

115 lignes

CltDosNomClt/CatCat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTempsEcart
1268Pietrera Thomas1MS1Vitrolles TriathlonA70113C0260282MS1FRA10:28.2 (1)21.8 (7)34:36.1 (3)44.4 (64)18:19.8 (1)01:04:30.6-
2269Sauve Maxime2MS1Team provence EnduranceA48483C0260072MS1FRA11:36.8 (3)18.7 (3)33:55.7 (2)23.7 (11)19:47.2 (3)01:06:02.31:31.7
3296Pitaval Lionel1MV2Aubagne TriathlonA67010C0260298MV2FRA11:46.7 (5)23.1 (8)33:25.6 (1)25.4 (16)22:12.0 (19)01:08:13.03:42.4
4274Sicard Alexis1MS3Sardines Triathlon MarseilleA42038C0260304MS3FRA11:53.1 (8)24.8 (9)34:39.3 (4)29.8 (27)21:02.4 (8)01:08:29.63:59.0
5275Paganini Mathieu1MS4Vitrolles TriathlonA17818C0260282MS4FRA11:41.3 (4)26.2 (15)36:11.0 (10)31.2 (31)21:00.7 (7)01:09:50.75:20.1
6290Julien Alexandre1MCATriathlon ManosqueA19134C0260302MCAFRA12:11.2 (9)18.6 (2)36:30.5 (12)20.3 (4)20:42.1 (5)01:10:02.85:32.2
7293Lheritier Guy2MV2Vitrolles TriathlonA98666C0260064MV2FRA14:25.1 (30)32.5 (23)34:46.8 (5)35.6 (39)20:48.1 (6)01:11:08.26:37.6
8270Mercier Martin1MJUSalon TriathlonA76726C0260283MJUFRA14:23.1 (28)18.4 (1)36:01.8 (8)18.7 (1)20:37.6 (4)01:11:39.97:09.3
9266Lallouche Alexis2MCASalon TriathlonB13365C0260283MCAFRA11:25.3 (2)28.6 (22)38:30.6 (25)22.5 (9)21:33.3 (12)01:12:20.67:50.0
10195Richet Pierre-antoine1MS213:39.5 (23)52.1 (47)37:41.6 (19)28.6 (24)19:45.4 (2)01:12:27.47:56.8
11231Lamanda Mathieu3MS112:55.2 (13)1:21.1 (74)36:09.0 (9)1:02.0 (86)21:22.6 (10)01:12:50.18:19.5
12152Damien Thomas3MCATriathlon ManosqueA19107C0260302MCAFRA13:02.5 (15)19.4 (4)37:21.6 (18)21.6 (7)22:33.9 (22)01:13:39.29:08.6
13233Le berre Simon4MS113:23.7 (17)25.9 (13)37:47.5 (20)40.5 (56)21:36.0 (13)01:13:53.89:23.2
14267Lafeuille Alexandre1MV1ISTRES SPORTS TRIATHLONA18134C0260285MV1FRA13:02.6 (16)47.2 (39)35:48.9 (7)23.2 (10)24:24.2 (36)01:14:26.39:55.7
15289Humbrecht Thomas5MS1EAC triathlon évreuxA80272C0200587MS1FRA14:03.5 (24)37.8 (29)36:12.0 (11)40.7 (57)23:19.3 (26)01:14:53.510:22.9
16151Crest Thomas2MS4TOBESPORT TRIATHLONA57920C0230582MS4FRA15:55.9 (45)20.3 (6)36:45.0 (15)20.1 (2)21:40.9 (14)01:15:02.410:31.8
17286Giacometti Jerome3MV2Aubagne TriathlonA17814C0260298MV2FRA15:35.7 (39)27.9 (20)35:47.1 (6)38.7 (51)23:02.5 (23)01:15:32.111:01.5
18244Blanc Antony4MCATriathl'AixA18660C0260294MCAFRA11:47.5 (6)19.8 (5)39:40.3 (35)20.5 (5)23:35.0 (29)01:15:43.311:12.7
19155Tognatti Léo5MCATriathlon ManosqueA59740C0260302MCAFRA13:02.3 (14)28.5 (21)39:53.9 (38)20.2 (3)22:33.3 (21)01:16:18.311:47.7
20222Gallet Renaud3MS415:13.5 (36)33.3 (24)38:21.7 (24)30.3 (29)21:47.9 (17)01:16:26.911:56.3
21253Martorell Pascal4MV2SC ARLESA48685C0260289MV2FRA15:12.9 (35)33.9 (25)38:32.0 (27)29.3 (25)21:40.9 (15)01:16:29.211:58.6
22221Fafin Nicolas2MJU12:45.5 (12)1:35.6 (85)39:37.1 (33)50.9 (73)21:43.4 (16)01:16:32.612:02.0
23241Alonso Jordan2MS2Triathl'AixA98122C0260294MS2FRA15:23.3 (38)25.5 (12)40:14.0 (40)21.7 (8)21:26.6 (11)01:17:51.413:20.8
24294Magne Arnaud2MV1TriathlaixA79161C0260294MV1FRA14:23.9 (29)37.4 (28)38:20.3 (23)37.2 (46)24:05.1 (34)01:18:04.113:33.5
25179Lefevre Joddy2MS316:20.6 (50)27.1 (18)39:38.1 (34)27.0 (19)21:11.7 (9)01:18:04.713:34.1
26276Meuret Sonia1FS3ISTRES SPORTS TRIATHLONA18106C0260285FS3FRA12:19.1 (10)40.3 (32)38:07.2 (22)35.6 (38)26:24.8 (51)01:18:07.313:36.7
27259Brame Nicolas3MS3Sardines TriathlonA90898C0260304MS3FRA16:22.3 (53)26.7 (16)38:57.6 (31)34.5 (36)22:05.1 (18)01:18:26.313:55.7
28297Quintana Jean-charles4MS3Triathl'AixA44064C0260294ms3fra13:29.4 (19)1:03.9 (59)39:24.4 (32)1:01.7 (85)23:30.9 (28)01:18:30.513:59.9
29260Calvayrac Didier5MV2wild team triathlonA21798C0130117MV2FRA14:07.1 (25)46.3 (36)39:43.2 (36)50.4 (72)23:39.0 (30)01:19:06.314:35.7
30251Trinquier Angélique1FS2SAINT RAPHAEL TRIATHLONA94511C0090326FS2MCO11:53.0 (7)35.5 (26)38:36.3 (28)1:00.1 (82)27:48.7 (62)01:19:53.715:23.1
31243Arnoux Eric1MV3VO3max Provence triathlonA97127C0260313MV3FRA16:26.4 (55)39.1 (30)36:46.0 (16)25.3 (15)26:19.1 (50)01:20:36.116:05.5
32156Rebeyren David3MV1Cles Gardanne TriathlonA80257C0260305MV1FRA15:19.8 (37)1:19.2 (72)38:53.4 (30)43.3 (62)24:40.2 (39)01:20:56.016:25.4
33242Archaud Etienne3MS2PUISSANCE 3 COURNONB08265C0030500MS2FRA16:58.5 (60)52.1 (48)40:07.5 (39)32.6 (32)23:11.6 (25)01:21:42.617:12.0
34210Blouard Clément5MS319:11.0 (80)1:40.6 (88)37:01.5 (17)1:26.6 (100)22:24.2 (20)01:21:44.117:13.5
35225Ginoux Olivier4MS419:31.2 (86)1:07.2 (63)36:32.4 (13)1:06.4 (90)23:53.0 (32)01:22:10.317:39.7
36258Meliand Antoine3MJUSalon TriathlonA89824C0260283MJUFRA14:47.2 (32)36.2 (27)40:16.2 (41)26.9 (18)26:04.3 (48)01:22:11.017:40.4
37211Bouillet Max5MS417:52.8 (69)1:31.9 (83)38:31.1 (26)39.9 (53)23:46.9 (31)01:22:22.717:52.1
38273Sicard Laetitia2FS3Sardines Triathlon MarseilleA42026C0260304FS3FRA12:39.3 (11)43.0 (34)39:47.1 (37)43.2 (61)28:50.3 (68)01:22:43.018:12.4
39262Coppin Cyril6MS4Ventoux Triathlon Club CarpentrasB07219C0260316MS4FRA15:56.9 (46)49.0 (41)38:01.4 (21)35.9 (41)27:21.3 (59)01:22:44.618:14.0
40283Pernin Nicolas4MV1VO2 TriathlonB11669C0140390MV1FRA13:26.0 (18)1:20.2 (73)43:18.7 (63)1:01.0 (84)23:58.3 (33)01:23:04.418:33.8
41295Manicacci Frédéric7MS4Aubagne TriathlonA95367C0260298MS4FRA14:12.7 (27)52.2 (49)41:41.4 (48)28.0 (22)25:53.1 (47)01:23:07.718:37.1
42300Rosoli Stéphane5MV1Triathl'AixA90580C0260294MV1FRA15:36.6 (40)46.8 (37)40:40.5 (43)40.4 (55)25:41.4 (45)01:23:26.018:55.4
43257Wagner Théo6MCASalon TriathlonA89222c0260283MCAFRA16:47.6 (57)27.2 (19)41:06.1 (44)24.3 (13)24:41.6 (40)01:23:27.118:56.5
44200Varin Steve6MS314:26.2 (31)1:06.9 (62)42:36.2 (55)36.7 (44)24:56.2 (41)01:23:42.319:11.7
45223Garcia Raphaël6MS114:53.2 (33)52.1 (46)42:15.4 (54)1:36.7 (101)24:05.8 (35)01:23:43.419:12.8
46287Gilles Hugues2MV3AC ORANGE TRIATHLONA01944C0260041MV3FRA16:01.0 (47)27.1 (17)38:41.8 (29)41.5 (59)27:52.2 (63)01:23:43.819:13.2
47159Lamouroux Cecile3FS3SC ARLESA77020C0260289FS3FRA13:31.7 (21)1:29.2 (80)42:46.5 (57)48.8 (67)25:26.5 (44)01:24:03.019:32.4
48261Casalta Thomas8MS4Corsica Triathlon club AjaccioB04234C0080719MS4FRA16:42.0 (56)1:29.9 (82)41:43.1 (49)49.9 (70)23:29.7 (27)01:24:14.719:44.1
49284Perret Remy6MV2TRI CLUB ISLE SUR SORGUEA56016C0260286MV2FRA17:59.3 (71)51.6 (45)41:29.6 (45)1:06.1 (89)23:05.7 (24)01:24:32.520:01.9
50285Erman Philippe3MV3Mistral Triath' club OrangeB11218C0260290MV3FRA17:00.5 (61)48.2 (40)41:58.5 (51)51.9 (77)24:32.8 (37)01:25:12.020:41.4
51176Baril Elodie1FS113:31.1 (20)42.9 (33)44:40.8 (69)20.9 (6)26:43.0 (52)01:25:58.921:28.3
52282Palmero Lionel9MS4Lokomotiv Miramas TriathlonB07023C0260057MS4FRA15:49.3 (43)58.0 (54)41:45.6 (50)37.1 (45)26:56.1 (55)01:26:06.321:35.7
53292Lemarchand Frédérick6MV1Team Provence EnduranceB11146C0260072MV1FRA17:04.3 (62)1:10.7 (64)41:35.0 (47)52.5 (78)25:44.3 (46)01:26:26.921:56.3
54213Cornille Eric7MV216:02.1 (48)1:14.8 (68)41:31.0 (46)38.1 (49)27:15.5 (57)01:26:41.722:11.1
55263Cornen Jean-philippe4MV3L ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUBB18147C0260315MV3FRA15:54.2 (44)2:19.8 (100)40:36.2 (42)1:17.2 (96)28:26.4 (66)01:28:34.024:03.4
56188Lorenzo Sephora2FS118:40.2 (75)43.7 (35)43:14.4 (61)47.2 (66)25:14.2 (43)01:28:40.024:09.4
57298Roland Charles8MV2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA42381C0260313MV2FRA16:52.8 (58)1:00.9 (56)43:00.6 (60)30.1 (28)28:06.4 (65)01:29:31.025:00.4
58291Lasfargues Rémi7MS3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA91410C0260313MS3FRA16:55.1 (59)24.9 (10)44:45.3 (70)32.7 (33)26:53.3 (54)01:29:31.425:00.8
59224Gely Vincent8MS314:11.8 (26)1:12.6 (65)46:36.5 (81)42.7 (60)27:35.4 (60)01:30:19.225:48.6
60288Gouiran Olivier7MV1Istres Sports TriathlonA18121C0260285MV1FRA17:56.7 (70)1:13.4 (66)42:52.6 (59)38.1 (48)28:05.8 (64)01:30:46.826:16.2
61194Ramat Samuel10MS419:42.6 (89)1:13.8 (67)42:41.6 (56)1:08.7 (94)26:05.8 (49)01:30:52.726:22.1
62214Costamagna Philippe9MV218:51.6 (76)55.0 (50)43:44.3 (66)35.8 (40)26:47.1 (53)01:30:54.026:23.4
63190Patteri Franck8MV117:25.9 (64)55.5 (51)41:59.9 (52)59.2 (81)29:44.4 (76)01:31:05.026:34.4
64249Bezanger Kim2FS214:55.0 (34)25.3 (11)47:33.6 (86)31.0 (30)28:34.3 (67)01:31:59.427:28.8
65157Hamel Aude3FS2Istres Sports TriathlonB07379C0260285FS2FRA16:22.2 (52)1:23.3 (75)43:36.0 (65)1:14.9 (95)29:27.6 (71)01:32:04.327:33.7
66218Dobbels Nicolas9MV115:43.8 (42)2:01.6 (95)44:52.9 (71)23.8 (12)29:43.4 (75)01:32:45.728:15.1
67250Charmasson Karine1FV1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA55566C0260313FV1FRA16:21.1 (51)39.3 (31)43:15.4 (62)39.9 (54)32:02.8 (89)01:32:58.728:28.1
68220Fafin Marc5MV315:36.6 (41)2:09.9 (98)42:47.0 (58)1:04.7 (88)31:24.3 (86)01:33:02.628:32.0
69254Danel Arnaud10MV1Avignon Le Pontet TriathlonA93663C0260281MV1FRA20:25.5 (91)1:02.0 (58)44:40.6 (68)43.9 (63)27:18.4 (58)01:34:10.529:39.9
70181Savi Christian1MV419:18.0 (84)1:16.4 (70)43:29.3 (64)36.5 (42)29:32.4 (72)01:34:12.829:42.2
71178Frederic Johanna1FS417:30.7 (68)2:09.8 (97)49:17.2 (88)50.9 (74)25:14.1 (42)01:35:03.030:32.4
72191Montalban Clémence4FS2Salon TriathlonB06105C0260283FS2FRA22:24.8 (97)1:14.9 (69)46:16.9 (80)49.1 (68)24:35.0 (38)01:35:20.930:50.3
73153Lagier David11MV1Lokomotiv Miramas TriathlonB07007C0260057MV1FRA19:12.3 (81)57.9 (53)42:05.2 (53)39.4 (52)33:40.7 (90)01:36:35.732:05.1
74236Mosca Clement12MV118:07.9 (73)59.4 (55)46:47.9 (82)37.9 (47)30:18.0 (79)01:36:51.332:20.7
75202Dessertenne Corine1FV217:30.2 (67)1:06.1 (60)46:07.5 (78)45.5 (65)31:27.2 (87)01:36:56.732:26.1
76234Le gloanic Cyril2MV419:17.2 (83)1:34.9 (84)45:19.6 (73)1:25.3 (99)29:23.5 (70)01:37:00.632:30.0
77252Julien Marlene2FV1Triathlon ManosqueA44751C0260302FV1FRA18:03.6 (72)50.2 (43)45:57.6 (77)56.6 (79)31:14.5 (85)01:37:02.732:32.1
78158Roux Manuela3FV1Istres Sports TriathlonA61333C0260285FV1FRA19:41.6 (88)1:06.4 (61)45:42.8 (74)1:08.7 (93)29:38.2 (73)01:37:17.832:47.2
79201Villaret Romain4MS217:14.6 (63)1:54.0 (90)50:38.0 (93)33.6 (35)27:39.1 (61)01:37:59.533:28.9
80279Moreno Alix1FCASalon TriathlonA61213C0260283FCAFRA16:10.6 (49)47.0 (38)46:15.8 (79)51.2 (75)34:35.6 (94)01:38:40.434:09.8
81232Landais Romaric11MS423:32.9 (100)1:23.4 (76)45:56.8 (76)57.0 (80)27:04.2 (56)01:38:54.434:23.8
82230Costamagna Christine2FV219:11.0 (79)1:24.8 (77)46:59.8 (85)49.3 (69)31:12.8 (84)01:39:37.935:07.3
83154Villard Sandrine3FV2Lokomotiv Miramas TriathlonA84929C0260057FV2FRA17:28.9 (66)1:17.2 (71)44:16.8 (67)1:23.8 (97)35:23.9 (96)01:39:50.835:20.2
84204Bonnemay Nathalie4FV120:31.8 (92)1:54.9 (92)45:49.2 (75)1:07.7 (92)31:40.5 (88)01:41:04.336:33.7
85212Breniaux Maxime12MS421:20.6 (94)2:09.4 (96)46:49.7 (83)1:00.6 (83)31:00.4 (82)01:42:20.837:50.2
86209Biber Emmanuel6MV320:56.1 (93)1:40.1 (87)48:16.9 (87)50.2 (71)31:08.6 (83)01:42:52.138:21.5
87208Thirion Océane5FS217:28.0 (65)2:12.7 (99)54:23.2 (98)27.5 (21)29:22.2 (69)01:43:53.939:23.3
88245Dubois beaussac Magalie2FS4Istres Sports TriathlonA99750C0260285FS4FRA16:25.9 (54)1:29.1 (79)51:39.7 (95)26.5 (17)36:21.1 (100)01:46:22.541:51.9
89240Aliane Alain1MV5Aubagne TriathlonA18921C0260298MV5FRA26:53.0 (104)1:01.2 (57)46:53.8 (84)1:07.6 (91)30:49.7 (81)01:46:45.542:14.9
90246Lucking Corinne4FV2Mistral Triath' club OrangeB11216C0260290FV2FRA19:04.3 (77)49.7 (42)50:13.1 (91)41.3 (58)36:06.0 (98)01:46:54.542:23.9
91182Valette Laurence5FV123:03.0 (99)2:23.8 (101)50:53.6 (94)1:03.3 (87)29:42.1 (74)01:47:06.042:35.4
92237Flattet Céline4FS319:30.2 (85)51.4 (44)56:24.7 (100)24.4 (14)30:38.8 (80)01:47:49.643:19.0
93180Savi Ludivine6FV119:50.5 (90)1:55.3 (93)50:12.2 (90)28.2 (23)35:37.0 (97)01:48:03.543:32.9
94217Danset Laurent7MV324:10.2 (103)4:11.7 (104)44:56.1 (72)1:49.1 (103)34:01.6 (92)01:49:09.044:38.4
95226Paschier Maria7FV121:27.7 (96)1:29.0 (78)50:17.0 (92)51.9 (76)36:20.4 (99)01:50:26.145:55.5
96207Boutry Jolanta3FS419:34.8 (87)57.8 (52)53:23.8 (96)27.1 (20)37:43.0 (102)01:52:06.747:36.1
97187Pecoud Ingrid8FV121:21.5 (95)1:29.8 (81)55:28.9 (99)29.3 (26)33:53.1 (91)01:52:42.848:12.2
98177Chanel Frederique1FV423:57.6 (102)2:27.0 (103)54:22.4 (97)1:52.1 (104)30:10.9 (78)01:52:50.248:19.6
99203Caubel Julie6FS219:15.1 (82)1:39.1 (86)57:53.6 (103)35.5 (37)34:03.9 (93)01:53:27.448:56.8
100238Marc Sylvie1FV323:40.9 (101)1:43.9 (89)57:34.1 (101)36.7 (43)30:06.7 (77)01:53:42.449:11.8
101248Alcaraz Gael9MS318:09.3 (74)2:25.9 (102)57:50.4 (102)1:24.6 (98)36:47.1 (101)01:56:37.552:06.9
102186Pecoud Nancy1FV622:33.1 (98)2:00.9 (94)49:23.4 (89)1:39.5 (102)43:36.0 (103)01:59:13.054:42.4
103185Valette Pauline7FS219:04.4 (78)1:54.5 (91)1:10:14.8 (104)38.2 (50)35:20.5 (95)02:07:12.61:02:42.0
DNF299Rolant Antony7MCAantibes triathlonA76264C0090323MCAFRA13:39.4 (22)26.0 (14)36:33.1 (14)33.5 (34)-
DNS189Rat Emilie4FS4-----
DNS196Verdereau Veronique9FV1-----
DNS199Bergnach Alicia3FS1-----
DNS219Dumont Jonathan10MS3-----
DNS227Kubik Anna10FV1-----
DNS235Maurice Benjamin7MS1-----
DNS239Lambert Sarah1FJU-----
DNS247Marin Loïc11MS3-----
DNS271Quequin Isabelle5FV2TRICASTIN TRIATHLON CLUBB07984C0280245FV3FRA-----
DNS277Morandi Anne6FV2MARIGNANE TRIATHLONA56178C0260291FV2FRA-----
DNS278Sobrero Andrea4FS1Sardines TriathlonA91456C0260304FS1FRA-----