Résultat : Triathlon contre la montre de Salon de Provence
03/06/2018 · Salon de Provence
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon contre la montre en relais | 03/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre en relais) | — |
| Triathlon contre la montre individuel | 03/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre individuel) | — |
| Triathlon contre la montre DUO | 03/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre DUO) | — |
Triathlon contre la montre individuel
115 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Pietrera Thomas | 1 | MS1 | Vitrolles Triathlon | A70113C0260282MS1FRA | 10:28.2 (1) | 21.8 (7) | 34:36.1 (3) | 44.4 (64) | 18:19.8 (1) | 01:04:30.6 | - |
| 2 | 269 | Sauve Maxime | 2 | MS1 | Team provence Endurance | A48483C0260072MS1FRA | 11:36.8 (3) | 18.7 (3) | 33:55.7 (2) | 23.7 (11) | 19:47.2 (3) | 01:06:02.3 | 1:31.7 |
| 3 | 296 | Pitaval Lionel | 1 | MV2 | Aubagne Triathlon | A67010C0260298MV2FRA | 11:46.7 (5) | 23.1 (8) | 33:25.6 (1) | 25.4 (16) | 22:12.0 (19) | 01:08:13.0 | 3:42.4 |
| 4 | 274 | Sicard Alexis | 1 | MS3 | Sardines Triathlon Marseille | A42038C0260304MS3FRA | 11:53.1 (8) | 24.8 (9) | 34:39.3 (4) | 29.8 (27) | 21:02.4 (8) | 01:08:29.6 | 3:59.0 |
| 5 | 275 | Paganini Mathieu | 1 | MS4 | Vitrolles Triathlon | A17818C0260282MS4FRA | 11:41.3 (4) | 26.2 (15) | 36:11.0 (10) | 31.2 (31) | 21:00.7 (7) | 01:09:50.7 | 5:20.1 |
| 6 | 290 | Julien Alexandre | 1 | MCA | Triathlon Manosque | A19134C0260302MCAFRA | 12:11.2 (9) | 18.6 (2) | 36:30.5 (12) | 20.3 (4) | 20:42.1 (5) | 01:10:02.8 | 5:32.2 |
| 7 | 293 | Lheritier Guy | 2 | MV2 | Vitrolles Triathlon | A98666C0260064MV2FRA | 14:25.1 (30) | 32.5 (23) | 34:46.8 (5) | 35.6 (39) | 20:48.1 (6) | 01:11:08.2 | 6:37.6 |
| 8 | 270 | Mercier Martin | 1 | MJU | Salon Triathlon | A76726C0260283MJUFRA | 14:23.1 (28) | 18.4 (1) | 36:01.8 (8) | 18.7 (1) | 20:37.6 (4) | 01:11:39.9 | 7:09.3 |
| 9 | 266 | Lallouche Alexis | 2 | MCA | Salon Triathlon | B13365C0260283MCAFRA | 11:25.3 (2) | 28.6 (22) | 38:30.6 (25) | 22.5 (9) | 21:33.3 (12) | 01:12:20.6 | 7:50.0 |
| 10 | 195 | Richet Pierre-antoine | 1 | MS2 | 13:39.5 (23) | 52.1 (47) | 37:41.6 (19) | 28.6 (24) | 19:45.4 (2) | 01:12:27.4 | 7:56.8 | ||
| 11 | 231 | Lamanda Mathieu | 3 | MS1 | 12:55.2 (13) | 1:21.1 (74) | 36:09.0 (9) | 1:02.0 (86) | 21:22.6 (10) | 01:12:50.1 | 8:19.5 | ||
| 12 | 152 | Damien Thomas | 3 | MCA | Triathlon Manosque | A19107C0260302MCAFRA | 13:02.5 (15) | 19.4 (4) | 37:21.6 (18) | 21.6 (7) | 22:33.9 (22) | 01:13:39.2 | 9:08.6 |
| 13 | 233 | Le berre Simon | 4 | MS1 | 13:23.7 (17) | 25.9 (13) | 37:47.5 (20) | 40.5 (56) | 21:36.0 (13) | 01:13:53.8 | 9:23.2 | ||
| 14 | 267 | Lafeuille Alexandre | 1 | MV1 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A18134C0260285MV1FRA | 13:02.6 (16) | 47.2 (39) | 35:48.9 (7) | 23.2 (10) | 24:24.2 (36) | 01:14:26.3 | 9:55.7 |
| 15 | 289 | Humbrecht Thomas | 5 | MS1 | EAC triathlon évreux | A80272C0200587MS1FRA | 14:03.5 (24) | 37.8 (29) | 36:12.0 (11) | 40.7 (57) | 23:19.3 (26) | 01:14:53.5 | 10:22.9 |
| 16 | 151 | Crest Thomas | 2 | MS4 | TOBESPORT TRIATHLON | A57920C0230582MS4FRA | 15:55.9 (45) | 20.3 (6) | 36:45.0 (15) | 20.1 (2) | 21:40.9 (14) | 01:15:02.4 | 10:31.8 |
| 17 | 286 | Giacometti Jerome | 3 | MV2 | Aubagne Triathlon | A17814C0260298MV2FRA | 15:35.7 (39) | 27.9 (20) | 35:47.1 (6) | 38.7 (51) | 23:02.5 (23) | 01:15:32.1 | 11:01.5 |
| 18 | 244 | Blanc Antony | 4 | MCA | Triathl'Aix | A18660C0260294MCAFRA | 11:47.5 (6) | 19.8 (5) | 39:40.3 (35) | 20.5 (5) | 23:35.0 (29) | 01:15:43.3 | 11:12.7 |
| 19 | 155 | Tognatti Léo | 5 | MCA | Triathlon Manosque | A59740C0260302MCAFRA | 13:02.3 (14) | 28.5 (21) | 39:53.9 (38) | 20.2 (3) | 22:33.3 (21) | 01:16:18.3 | 11:47.7 |
| 20 | 222 | Gallet Renaud | 3 | MS4 | 15:13.5 (36) | 33.3 (24) | 38:21.7 (24) | 30.3 (29) | 21:47.9 (17) | 01:16:26.9 | 11:56.3 | ||
| 21 | 253 | Martorell Pascal | 4 | MV2 | SC ARLES | A48685C0260289MV2FRA | 15:12.9 (35) | 33.9 (25) | 38:32.0 (27) | 29.3 (25) | 21:40.9 (15) | 01:16:29.2 | 11:58.6 |
| 22 | 221 | Fafin Nicolas | 2 | MJU | 12:45.5 (12) | 1:35.6 (85) | 39:37.1 (33) | 50.9 (73) | 21:43.4 (16) | 01:16:32.6 | 12:02.0 | ||
| 23 | 241 | Alonso Jordan | 2 | MS2 | Triathl'Aix | A98122C0260294MS2FRA | 15:23.3 (38) | 25.5 (12) | 40:14.0 (40) | 21.7 (8) | 21:26.6 (11) | 01:17:51.4 | 13:20.8 |
| 24 | 294 | Magne Arnaud | 2 | MV1 | Triathlaix | A79161C0260294MV1FRA | 14:23.9 (29) | 37.4 (28) | 38:20.3 (23) | 37.2 (46) | 24:05.1 (34) | 01:18:04.1 | 13:33.5 |
| 25 | 179 | Lefevre Joddy | 2 | MS3 | 16:20.6 (50) | 27.1 (18) | 39:38.1 (34) | 27.0 (19) | 21:11.7 (9) | 01:18:04.7 | 13:34.1 | ||
| 26 | 276 | Meuret Sonia | 1 | FS3 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | A18106C0260285FS3FRA | 12:19.1 (10) | 40.3 (32) | 38:07.2 (22) | 35.6 (38) | 26:24.8 (51) | 01:18:07.3 | 13:36.7 |
| 27 | 259 | Brame Nicolas | 3 | MS3 | Sardines Triathlon | A90898C0260304MS3FRA | 16:22.3 (53) | 26.7 (16) | 38:57.6 (31) | 34.5 (36) | 22:05.1 (18) | 01:18:26.3 | 13:55.7 |
| 28 | 297 | Quintana Jean-charles | 4 | MS3 | Triathl'Aix | A44064C0260294ms3fra | 13:29.4 (19) | 1:03.9 (59) | 39:24.4 (32) | 1:01.7 (85) | 23:30.9 (28) | 01:18:30.5 | 13:59.9 |
| 29 | 260 | Calvayrac Didier | 5 | MV2 | wild team triathlon | A21798C0130117MV2FRA | 14:07.1 (25) | 46.3 (36) | 39:43.2 (36) | 50.4 (72) | 23:39.0 (30) | 01:19:06.3 | 14:35.7 |
| 30 | 251 | Trinquier Angélique | 1 | FS2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | A94511C0090326FS2MCO | 11:53.0 (7) | 35.5 (26) | 38:36.3 (28) | 1:00.1 (82) | 27:48.7 (62) | 01:19:53.7 | 15:23.1 |
| 31 | 243 | Arnoux Eric | 1 | MV3 | VO3max Provence triathlon | A97127C0260313MV3FRA | 16:26.4 (55) | 39.1 (30) | 36:46.0 (16) | 25.3 (15) | 26:19.1 (50) | 01:20:36.1 | 16:05.5 |
| 32 | 156 | Rebeyren David | 3 | MV1 | Cles Gardanne Triathlon | A80257C0260305MV1FRA | 15:19.8 (37) | 1:19.2 (72) | 38:53.4 (30) | 43.3 (62) | 24:40.2 (39) | 01:20:56.0 | 16:25.4 |
| 33 | 242 | Archaud Etienne | 3 | MS2 | PUISSANCE 3 COURNON | B08265C0030500MS2FRA | 16:58.5 (60) | 52.1 (48) | 40:07.5 (39) | 32.6 (32) | 23:11.6 (25) | 01:21:42.6 | 17:12.0 |
| 34 | 210 | Blouard Clément | 5 | MS3 | 19:11.0 (80) | 1:40.6 (88) | 37:01.5 (17) | 1:26.6 (100) | 22:24.2 (20) | 01:21:44.1 | 17:13.5 | ||
| 35 | 225 | Ginoux Olivier | 4 | MS4 | 19:31.2 (86) | 1:07.2 (63) | 36:32.4 (13) | 1:06.4 (90) | 23:53.0 (32) | 01:22:10.3 | 17:39.7 | ||
| 36 | 258 | Meliand Antoine | 3 | MJU | Salon Triathlon | A89824C0260283MJUFRA | 14:47.2 (32) | 36.2 (27) | 40:16.2 (41) | 26.9 (18) | 26:04.3 (48) | 01:22:11.0 | 17:40.4 |
| 37 | 211 | Bouillet Max | 5 | MS4 | 17:52.8 (69) | 1:31.9 (83) | 38:31.1 (26) | 39.9 (53) | 23:46.9 (31) | 01:22:22.7 | 17:52.1 | ||
| 38 | 273 | Sicard Laetitia | 2 | FS3 | Sardines Triathlon Marseille | A42026C0260304FS3FRA | 12:39.3 (11) | 43.0 (34) | 39:47.1 (37) | 43.2 (61) | 28:50.3 (68) | 01:22:43.0 | 18:12.4 |
| 39 | 262 | Coppin Cyril | 6 | MS4 | Ventoux Triathlon Club Carpentras | B07219C0260316MS4FRA | 15:56.9 (46) | 49.0 (41) | 38:01.4 (21) | 35.9 (41) | 27:21.3 (59) | 01:22:44.6 | 18:14.0 |
| 40 | 283 | Pernin Nicolas | 4 | MV1 | VO2 Triathlon | B11669C0140390MV1FRA | 13:26.0 (18) | 1:20.2 (73) | 43:18.7 (63) | 1:01.0 (84) | 23:58.3 (33) | 01:23:04.4 | 18:33.8 |
| 41 | 295 | Manicacci Frédéric | 7 | MS4 | Aubagne Triathlon | A95367C0260298MS4FRA | 14:12.7 (27) | 52.2 (49) | 41:41.4 (48) | 28.0 (22) | 25:53.1 (47) | 01:23:07.7 | 18:37.1 |
| 42 | 300 | Rosoli Stéphane | 5 | MV1 | Triathl'Aix | A90580C0260294MV1FRA | 15:36.6 (40) | 46.8 (37) | 40:40.5 (43) | 40.4 (55) | 25:41.4 (45) | 01:23:26.0 | 18:55.4 |
| 43 | 257 | Wagner Théo | 6 | MCA | Salon Triathlon | A89222c0260283MCAFRA | 16:47.6 (57) | 27.2 (19) | 41:06.1 (44) | 24.3 (13) | 24:41.6 (40) | 01:23:27.1 | 18:56.5 |
| 44 | 200 | Varin Steve | 6 | MS3 | 14:26.2 (31) | 1:06.9 (62) | 42:36.2 (55) | 36.7 (44) | 24:56.2 (41) | 01:23:42.3 | 19:11.7 | ||
| 45 | 223 | Garcia Raphaël | 6 | MS1 | 14:53.2 (33) | 52.1 (46) | 42:15.4 (54) | 1:36.7 (101) | 24:05.8 (35) | 01:23:43.4 | 19:12.8 | ||
| 46 | 287 | Gilles Hugues | 2 | MV3 | AC ORANGE TRIATHLON | A01944C0260041MV3FRA | 16:01.0 (47) | 27.1 (17) | 38:41.8 (29) | 41.5 (59) | 27:52.2 (63) | 01:23:43.8 | 19:13.2 |
| 47 | 159 | Lamouroux Cecile | 3 | FS3 | SC ARLES | A77020C0260289FS3FRA | 13:31.7 (21) | 1:29.2 (80) | 42:46.5 (57) | 48.8 (67) | 25:26.5 (44) | 01:24:03.0 | 19:32.4 |
| 48 | 261 | Casalta Thomas | 8 | MS4 | Corsica Triathlon club Ajaccio | B04234C0080719MS4FRA | 16:42.0 (56) | 1:29.9 (82) | 41:43.1 (49) | 49.9 (70) | 23:29.7 (27) | 01:24:14.7 | 19:44.1 |
| 49 | 284 | Perret Remy | 6 | MV2 | TRI CLUB ISLE SUR SORGUE | A56016C0260286MV2FRA | 17:59.3 (71) | 51.6 (45) | 41:29.6 (45) | 1:06.1 (89) | 23:05.7 (24) | 01:24:32.5 | 20:01.9 |
| 50 | 285 | Erman Philippe | 3 | MV3 | Mistral Triath' club Orange | B11218C0260290MV3FRA | 17:00.5 (61) | 48.2 (40) | 41:58.5 (51) | 51.9 (77) | 24:32.8 (37) | 01:25:12.0 | 20:41.4 |
| 51 | 176 | Baril Elodie | 1 | FS1 | 13:31.1 (20) | 42.9 (33) | 44:40.8 (69) | 20.9 (6) | 26:43.0 (52) | 01:25:58.9 | 21:28.3 | ||
| 52 | 282 | Palmero Lionel | 9 | MS4 | Lokomotiv Miramas Triathlon | B07023C0260057MS4FRA | 15:49.3 (43) | 58.0 (54) | 41:45.6 (50) | 37.1 (45) | 26:56.1 (55) | 01:26:06.3 | 21:35.7 |
| 53 | 292 | Lemarchand Frédérick | 6 | MV1 | Team Provence Endurance | B11146C0260072MV1FRA | 17:04.3 (62) | 1:10.7 (64) | 41:35.0 (47) | 52.5 (78) | 25:44.3 (46) | 01:26:26.9 | 21:56.3 |
| 54 | 213 | Cornille Eric | 7 | MV2 | 16:02.1 (48) | 1:14.8 (68) | 41:31.0 (46) | 38.1 (49) | 27:15.5 (57) | 01:26:41.7 | 22:11.1 | ||
| 55 | 263 | Cornen Jean-philippe | 4 | MV3 | L ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB | B18147C0260315MV3FRA | 15:54.2 (44) | 2:19.8 (100) | 40:36.2 (42) | 1:17.2 (96) | 28:26.4 (66) | 01:28:34.0 | 24:03.4 |
| 56 | 188 | Lorenzo Sephora | 2 | FS1 | 18:40.2 (75) | 43.7 (35) | 43:14.4 (61) | 47.2 (66) | 25:14.2 (43) | 01:28:40.0 | 24:09.4 | ||
| 57 | 298 | Roland Charles | 8 | MV2 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A42381C0260313MV2FRA | 16:52.8 (58) | 1:00.9 (56) | 43:00.6 (60) | 30.1 (28) | 28:06.4 (65) | 01:29:31.0 | 25:00.4 |
| 58 | 291 | Lasfargues Rémi | 7 | MS3 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A91410C0260313MS3FRA | 16:55.1 (59) | 24.9 (10) | 44:45.3 (70) | 32.7 (33) | 26:53.3 (54) | 01:29:31.4 | 25:00.8 |
| 59 | 224 | Gely Vincent | 8 | MS3 | 14:11.8 (26) | 1:12.6 (65) | 46:36.5 (81) | 42.7 (60) | 27:35.4 (60) | 01:30:19.2 | 25:48.6 | ||
| 60 | 288 | Gouiran Olivier | 7 | MV1 | Istres Sports Triathlon | A18121C0260285MV1FRA | 17:56.7 (70) | 1:13.4 (66) | 42:52.6 (59) | 38.1 (48) | 28:05.8 (64) | 01:30:46.8 | 26:16.2 |
| 61 | 194 | Ramat Samuel | 10 | MS4 | 19:42.6 (89) | 1:13.8 (67) | 42:41.6 (56) | 1:08.7 (94) | 26:05.8 (49) | 01:30:52.7 | 26:22.1 | ||
| 62 | 214 | Costamagna Philippe | 9 | MV2 | 18:51.6 (76) | 55.0 (50) | 43:44.3 (66) | 35.8 (40) | 26:47.1 (53) | 01:30:54.0 | 26:23.4 | ||
| 63 | 190 | Patteri Franck | 8 | MV1 | 17:25.9 (64) | 55.5 (51) | 41:59.9 (52) | 59.2 (81) | 29:44.4 (76) | 01:31:05.0 | 26:34.4 | ||
| 64 | 249 | Bezanger Kim | 2 | FS2 | 14:55.0 (34) | 25.3 (11) | 47:33.6 (86) | 31.0 (30) | 28:34.3 (67) | 01:31:59.4 | 27:28.8 | ||
| 65 | 157 | Hamel Aude | 3 | FS2 | Istres Sports Triathlon | B07379C0260285FS2FRA | 16:22.2 (52) | 1:23.3 (75) | 43:36.0 (65) | 1:14.9 (95) | 29:27.6 (71) | 01:32:04.3 | 27:33.7 |
| 66 | 218 | Dobbels Nicolas | 9 | MV1 | 15:43.8 (42) | 2:01.6 (95) | 44:52.9 (71) | 23.8 (12) | 29:43.4 (75) | 01:32:45.7 | 28:15.1 | ||
| 67 | 250 | Charmasson Karine | 1 | FV1 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | A55566C0260313FV1FRA | 16:21.1 (51) | 39.3 (31) | 43:15.4 (62) | 39.9 (54) | 32:02.8 (89) | 01:32:58.7 | 28:28.1 |
| 68 | 220 | Fafin Marc | 5 | MV3 | 15:36.6 (41) | 2:09.9 (98) | 42:47.0 (58) | 1:04.7 (88) | 31:24.3 (86) | 01:33:02.6 | 28:32.0 | ||
| 69 | 254 | Danel Arnaud | 10 | MV1 | Avignon Le Pontet Triathlon | A93663C0260281MV1FRA | 20:25.5 (91) | 1:02.0 (58) | 44:40.6 (68) | 43.9 (63) | 27:18.4 (58) | 01:34:10.5 | 29:39.9 |
| 70 | 181 | Savi Christian | 1 | MV4 | 19:18.0 (84) | 1:16.4 (70) | 43:29.3 (64) | 36.5 (42) | 29:32.4 (72) | 01:34:12.8 | 29:42.2 | ||
| 71 | 178 | Frederic Johanna | 1 | FS4 | 17:30.7 (68) | 2:09.8 (97) | 49:17.2 (88) | 50.9 (74) | 25:14.1 (42) | 01:35:03.0 | 30:32.4 | ||
| 72 | 191 | Montalban Clémence | 4 | FS2 | Salon Triathlon | B06105C0260283FS2FRA | 22:24.8 (97) | 1:14.9 (69) | 46:16.9 (80) | 49.1 (68) | 24:35.0 (38) | 01:35:20.9 | 30:50.3 |
| 73 | 153 | Lagier David | 11 | MV1 | Lokomotiv Miramas Triathlon | B07007C0260057MV1FRA | 19:12.3 (81) | 57.9 (53) | 42:05.2 (53) | 39.4 (52) | 33:40.7 (90) | 01:36:35.7 | 32:05.1 |
| 74 | 236 | Mosca Clement | 12 | MV1 | 18:07.9 (73) | 59.4 (55) | 46:47.9 (82) | 37.9 (47) | 30:18.0 (79) | 01:36:51.3 | 32:20.7 | ||
| 75 | 202 | Dessertenne Corine | 1 | FV2 | 17:30.2 (67) | 1:06.1 (60) | 46:07.5 (78) | 45.5 (65) | 31:27.2 (87) | 01:36:56.7 | 32:26.1 | ||
| 76 | 234 | Le gloanic Cyril | 2 | MV4 | 19:17.2 (83) | 1:34.9 (84) | 45:19.6 (73) | 1:25.3 (99) | 29:23.5 (70) | 01:37:00.6 | 32:30.0 | ||
| 77 | 252 | Julien Marlene | 2 | FV1 | Triathlon Manosque | A44751C0260302FV1FRA | 18:03.6 (72) | 50.2 (43) | 45:57.6 (77) | 56.6 (79) | 31:14.5 (85) | 01:37:02.7 | 32:32.1 |
| 78 | 158 | Roux Manuela | 3 | FV1 | Istres Sports Triathlon | A61333C0260285FV1FRA | 19:41.6 (88) | 1:06.4 (61) | 45:42.8 (74) | 1:08.7 (93) | 29:38.2 (73) | 01:37:17.8 | 32:47.2 |
| 79 | 201 | Villaret Romain | 4 | MS2 | 17:14.6 (63) | 1:54.0 (90) | 50:38.0 (93) | 33.6 (35) | 27:39.1 (61) | 01:37:59.5 | 33:28.9 | ||
| 80 | 279 | Moreno Alix | 1 | FCA | Salon Triathlon | A61213C0260283FCAFRA | 16:10.6 (49) | 47.0 (38) | 46:15.8 (79) | 51.2 (75) | 34:35.6 (94) | 01:38:40.4 | 34:09.8 |
| 81 | 232 | Landais Romaric | 11 | MS4 | 23:32.9 (100) | 1:23.4 (76) | 45:56.8 (76) | 57.0 (80) | 27:04.2 (56) | 01:38:54.4 | 34:23.8 | ||
| 82 | 230 | Costamagna Christine | 2 | FV2 | 19:11.0 (79) | 1:24.8 (77) | 46:59.8 (85) | 49.3 (69) | 31:12.8 (84) | 01:39:37.9 | 35:07.3 | ||
| 83 | 154 | Villard Sandrine | 3 | FV2 | Lokomotiv Miramas Triathlon | A84929C0260057FV2FRA | 17:28.9 (66) | 1:17.2 (71) | 44:16.8 (67) | 1:23.8 (97) | 35:23.9 (96) | 01:39:50.8 | 35:20.2 |
| 84 | 204 | Bonnemay Nathalie | 4 | FV1 | 20:31.8 (92) | 1:54.9 (92) | 45:49.2 (75) | 1:07.7 (92) | 31:40.5 (88) | 01:41:04.3 | 36:33.7 | ||
| 85 | 212 | Breniaux Maxime | 12 | MS4 | 21:20.6 (94) | 2:09.4 (96) | 46:49.7 (83) | 1:00.6 (83) | 31:00.4 (82) | 01:42:20.8 | 37:50.2 | ||
| 86 | 209 | Biber Emmanuel | 6 | MV3 | 20:56.1 (93) | 1:40.1 (87) | 48:16.9 (87) | 50.2 (71) | 31:08.6 (83) | 01:42:52.1 | 38:21.5 | ||
| 87 | 208 | Thirion Océane | 5 | FS2 | 17:28.0 (65) | 2:12.7 (99) | 54:23.2 (98) | 27.5 (21) | 29:22.2 (69) | 01:43:53.9 | 39:23.3 | ||
| 88 | 245 | Dubois beaussac Magalie | 2 | FS4 | Istres Sports Triathlon | A99750C0260285FS4FRA | 16:25.9 (54) | 1:29.1 (79) | 51:39.7 (95) | 26.5 (17) | 36:21.1 (100) | 01:46:22.5 | 41:51.9 |
| 89 | 240 | Aliane Alain | 1 | MV5 | Aubagne Triathlon | A18921C0260298MV5FRA | 26:53.0 (104) | 1:01.2 (57) | 46:53.8 (84) | 1:07.6 (91) | 30:49.7 (81) | 01:46:45.5 | 42:14.9 |
| 90 | 246 | Lucking Corinne | 4 | FV2 | Mistral Triath' club Orange | B11216C0260290FV2FRA | 19:04.3 (77) | 49.7 (42) | 50:13.1 (91) | 41.3 (58) | 36:06.0 (98) | 01:46:54.5 | 42:23.9 |
| 91 | 182 | Valette Laurence | 5 | FV1 | 23:03.0 (99) | 2:23.8 (101) | 50:53.6 (94) | 1:03.3 (87) | 29:42.1 (74) | 01:47:06.0 | 42:35.4 | ||
| 92 | 237 | Flattet Céline | 4 | FS3 | 19:30.2 (85) | 51.4 (44) | 56:24.7 (100) | 24.4 (14) | 30:38.8 (80) | 01:47:49.6 | 43:19.0 | ||
| 93 | 180 | Savi Ludivine | 6 | FV1 | 19:50.5 (90) | 1:55.3 (93) | 50:12.2 (90) | 28.2 (23) | 35:37.0 (97) | 01:48:03.5 | 43:32.9 | ||
| 94 | 217 | Danset Laurent | 7 | MV3 | 24:10.2 (103) | 4:11.7 (104) | 44:56.1 (72) | 1:49.1 (103) | 34:01.6 (92) | 01:49:09.0 | 44:38.4 | ||
| 95 | 226 | Paschier Maria | 7 | FV1 | 21:27.7 (96) | 1:29.0 (78) | 50:17.0 (92) | 51.9 (76) | 36:20.4 (99) | 01:50:26.1 | 45:55.5 | ||
| 96 | 207 | Boutry Jolanta | 3 | FS4 | 19:34.8 (87) | 57.8 (52) | 53:23.8 (96) | 27.1 (20) | 37:43.0 (102) | 01:52:06.7 | 47:36.1 | ||
| 97 | 187 | Pecoud Ingrid | 8 | FV1 | 21:21.5 (95) | 1:29.8 (81) | 55:28.9 (99) | 29.3 (26) | 33:53.1 (91) | 01:52:42.8 | 48:12.2 | ||
| 98 | 177 | Chanel Frederique | 1 | FV4 | 23:57.6 (102) | 2:27.0 (103) | 54:22.4 (97) | 1:52.1 (104) | 30:10.9 (78) | 01:52:50.2 | 48:19.6 | ||
| 99 | 203 | Caubel Julie | 6 | FS2 | 19:15.1 (82) | 1:39.1 (86) | 57:53.6 (103) | 35.5 (37) | 34:03.9 (93) | 01:53:27.4 | 48:56.8 | ||
| 100 | 238 | Marc Sylvie | 1 | FV3 | 23:40.9 (101) | 1:43.9 (89) | 57:34.1 (101) | 36.7 (43) | 30:06.7 (77) | 01:53:42.4 | 49:11.8 | ||
| 101 | 248 | Alcaraz Gael | 9 | MS3 | 18:09.3 (74) | 2:25.9 (102) | 57:50.4 (102) | 1:24.6 (98) | 36:47.1 (101) | 01:56:37.5 | 52:06.9 | ||
| 102 | 186 | Pecoud Nancy | 1 | FV6 | 22:33.1 (98) | 2:00.9 (94) | 49:23.4 (89) | 1:39.5 (102) | 43:36.0 (103) | 01:59:13.0 | 54:42.4 | ||
| 103 | 185 | Valette Pauline | 7 | FS2 | 19:04.4 (78) | 1:54.5 (91) | 1:10:14.8 (104) | 38.2 (50) | 35:20.5 (95) | 02:07:12.6 | 1:02:42.0 | ||
| DNF | 299 | Rolant Antony | 7 | MCA | antibes triathlon | A76264C0090323MCAFRA | 13:39.4 (22) | 26.0 (14) | 36:33.1 (14) | 33.5 (34) | - | ||
| DNS | 189 | Rat Emilie | 4 | FS4 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 196 | Verdereau Veronique | 9 | FV1 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 199 | Bergnach Alicia | 3 | FS1 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 219 | Dumont Jonathan | 10 | MS3 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 227 | Kubik Anna | 10 | FV1 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 235 | Maurice Benjamin | 7 | MS1 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 239 | Lambert Sarah | 1 | FJU | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 247 | Marin Loïc | 11 | MS3 | - | - | - | - | - | ||||
| DNS | 271 | Quequin Isabelle | 5 | FV2 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | B07984C0280245FV3FRA | - | - | - | - | - | ||
| DNS | 277 | Morandi Anne | 6 | FV2 | MARIGNANE TRIATHLON | A56178C0260291FV2FRA | - | - | - | - | - | ||
| DNS | 278 | Sobrero Andrea | 4 | FS1 | Sardines Triathlon | A91456C0260304FS1FRA | - | - | - | - | - |
