Résultat : K'Rolls Races
19/05/2018
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 6h Roller | 20/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h Roller) | — |
| Semi Marathon | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Semi Marathon) | — |
| Marathon | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Marathon) | — |
Semi Marathon
65 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Nb.T. | Temps | Ecart | Ecart P. | Ecart 1er cat. | Vit. moy. t. | M.Tour | Au tour | 2e M. tour | 2e au T. | 3e M. tour | 3e au T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ELOI Thibaud | 1 | Cadet M | 10 | 00:41:00.58 | - | - | - | 30.0 | 3:40.99 | 1 | 3:49.00 | 2 | 3:53.69 | 3 |
| 2 | 34 | MALLEVAES Thomas | 1 | Junior M | 10 | 00:41:00.87 | 0.29 | 0.29 | - | 30.0 | 3:43.26 | 1 | 3:53.40 | 10 | 4:06.52 | 6 |
| 3 | 46 | PRAT Nicolas | 1 | Senior M | 10 | 00:43:19.34 | 2:18.76 | 2:18.47 | - | 28.4 | 4:00.21 | 1 | 4:04.85 | 2 | 4:16.49 | 4 |
| 4 | 48 | AMILAT Sébastien | 1 | Vétéran 1 M | 10 | 00:43:19.70 | 2:19.12 | 0.36 | - | 28.4 | 3:59.82 | 1 | 4:05.44 | 2 | 4:16.76 | 4 |
| 5 | 58 | GARY David | 2 | Vétéran 1 M | 10 | 00:43:20.26 | 2:19.68 | 0.56 | 0.56 | 28.4 | 4:00.10 | 1 | 4:04.83 | 2 | 4:16.73 | 4 |
| 6 | 47 | PRAT Sophie | 1 | Senior F | 10 | 00:43:24.25 | 2:23.67 | 3.99 | - | 28.4 | 3:59.76 | 1 | 4:05.05 | 2 | 4:16.79 | 4 |
| 7 | 45 | PONGEON Camille | 2 | Senior M | 10 | 00:43:24.50 | 2:23.92 | 0.25 | 5.16 | 28.4 | 3:38.71 | 1 | 4:17.05 | 4 | 4:17.07 | 3 |
| 8 | 56 | MACHADO Morgane | 1 | Minime F | 10 | 00:45:16.69 | 4:16.11 | 1:52.19 | - | 27.2 | 4:13.92 | 10 | 4:22.65 | 1 | 4:24.08 | 9 |
| 9 | 30 | LALOU Julien | 3 | Vétéran 1 M | 10 | 00:45:35.10 | 4:34.52 | 18.41 | 2:15.40 | 27.0 | 3:59.41 | 1 | 4:03.95 | 2 | 4:18.97 | 3 |
| 10 | 33 | MACHADO Enzo | 2 | Junior M | 10 | 00:45:35.18 | 4:34.60 | 0.08 | 4:34.31 | 27.0 | 4:20.57 | 1 | 4:23.00 | 9 | 4:25.91 | 3 |
| 11 | 11 | COUVREUR Martin | 3 | Junior M | 10 | 00:45:35.43 | 4:34.85 | 0.25 | 4:34.56 | 27.0 | 4:25.93 | 1 | 4:25.94 | 3 | 4:25.98 | 9 |
| 12 | 55 | URBAN Jacek | 1 | Vétéran 2 M | 10 | 00:45:39.33 | 4:38.75 | 3.90 | - | 27.0 | 4:25.42 | 2 | 4:25.88 | 3 | 4:25.94 | 9 |
| 13 | 49 | BELKAID Lila | 1 | Cadet F | 10 | 00:45:40.43 | 4:39.85 | 1.10 | - | 26.9 | 4:22.50 | 1 | 4:23.83 | 9 | 4:26.90 | 3 |
| 14 | 62 | LAHAIS Killian | 4 | Junior M | 10 | 00:47:41.80 | 6:41.22 | 2:01.37 | 6:40.93 | 25.8 | 4:17.18 | 10 | 4:34.34 | 1 | 4:37.38 | 9 |
| 15 | 41 | RAVEL Christophe | 4 | Vétéran 1 M | 10 | 00:48:47.51 | 7:46.93 | 1:05.71 | 5:27.81 | 25.2 | 4:20.21 | 1 | 4:26.31 | 3 | 4:35.50 | 2 |
| 16 | 7 | CARUSO Florent | 3 | Senior M | 10 | 00:50:04.79 | 9:04.21 | 1:17.28 | 6:45.45 | 24.6 | 4:32.91 | 1 | 4:45.67 | 2 | 4:50.83 | 9 |
| 17 | 21 | GOUPIL Frédéric | 2 | Vétéran 2 M | 10 | 00:50:15.83 | 9:15.25 | 11.04 | 4:36.50 | 24.5 | 4:38.13 | 1 | 4:42.57 | 2 | 4:52.32 | 10 |
| 18 | 23 | GOUPIL Marine | 2 | Cadet F | 10 | 00:50:16.32 | 9:15.74 | 0.49 | 4:35.89 | 24.5 | 4:38.25 | 1 | 4:42.64 | 2 | 4:52.69 | 10 |
| 19 | 17 | FALVY Maureen | 2 | Senior F | 10 | 00:50:16.41 | 9:15.83 | 0.09 | 6:52.16 | 24.5 | 4:34.29 | 1 | 4:46.84 | 2 | 4:50.71 | 4 |
| 20 | 61 | BOST Kilyan | 2 | Cadet M | 10 | 00:50:26.91 | 9:26.33 | 10.50 | 9:26.33 | 24.4 | 4:31.74 | 1 | 4:49.76 | 2 | 4:53.81 | 3 |
| 21 | 2 | BARDOT Lou | 3 | Cadet F | 10 | 00:50:27.05 | 9:26.47 | 0.14 | 4:46.62 | 24.4 | 4:38.38 | 1 | 4:42.61 | 2 | 4:53.85 | 3 |
| 22 | 9 | CLONROZIER Gilles | 3 | Vétéran 2 M | 10 | 00:51:12.33 | 10:11.75 | 45.28 | 5:33.00 | 24.0 | 4:23.45 | 8 | 4:54.07 | 9 | 5:03.70 | 1 |
| 23 | 18 | FERRAND Patrick | 4 | Vétéran 2 M | 10 | 00:52:18.34 | 11:17.76 | 1:06.01 | 6:39.01 | 23.5 | 4:25.95 | 3 | 4:28.57 | 2 | 4:28.72 | 1 |
| 24 | 5 | BURGRAF Yan | 5 | Vétéran 1 M | 10 | 00:53:06.15 | 12:05.57 | 47.81 | 9:46.45 | 23.2 | 4:37.19 | 1 | 5:02.24 | 2 | 5:09.47 | 7 |
| 25 | 29 | LABAYE ALIX | 5 | Junior M | 10 | 00:53:12.18 | 12:11.60 | 6.03 | 12:11.31 | 23.1 | 4:22.06 | 1 | 4:46.94 | 2 | 4:50.80 | 10 |
| 26 | 16 | DEUDON Marlène | 4 | Cadet F | 10 | 00:54:41.60 | 13:41.02 | 1:29.42 | 9:01.17 | 22.5 | 4:22.21 | 1 | 4:46.43 | 2 | 5:15.02 | 3 |
| 27 | 24 | HELIN Thibault | 3 | Cadet M | 10 | 00:54:44.65 | 13:44.07 | 3.05 | 13:44.07 | 22.5 | 5:03.40 | 1 | 5:11.84 | 2 | 5:13.70 | 5 |
| 28 | 25 | HELIN Vincent | 6 | Vétéran 1 M | 10 | 00:54:45.01 | 13:44.43 | 0.36 | 11:25.31 | 22.5 | 5:03.51 | 1 | 5:11.76 | 2 | 5:13.80 | 5 |
| 29 | 35 | MARTINO Aurélien | 6 | Junior M | 10 | 00:55:16.43 | 14:15.85 | 31.42 | 14:15.56 | 22.3 | 4:38.93 | 1 | 4:42.14 | 2 | 4:54.00 | 3 |
| 30 | 26 | JAGUELIN Christophe | 7 | Vétéran 1 M | 10 | 00:55:56.06 | 14:55.48 | 39.63 | 12:36.36 | 22.0 | 5:11.43 | 2 | 5:24.32 | 1 | 5:29.21 | 3 |
| 31 | 8 | CLAVEQUIN Patrick | 5 | Vétéran 2 M | 10 | 00:55:56.36 | 14:55.78 | 0.30 | 10:17.03 | 22.0 | 5:12.57 | 2 | 5:20.95 | 1 | 5:33.53 | 3 |
| 32 | 57 | PRAT Jean François | 6 | Vétéran 2 M | 10 | 00:56:00.88 | 15:00.30 | 4.52 | 10:21.55 | 22.0 | 5:05.20 | 2 | 5:20.04 | 1 | 5:22.07 | 10 |
| 33 | 64 | GEVIN Arnaud | 8 | Vétéran 1 M | 10 | 00:56:00.92 | 15:00.34 | 0.04 | 12:41.22 | 22.0 | 5:04.92 | 2 | 5:19.84 | 1 | 5:22.50 | 10 |
| 34 | 60 | LEVRAUD Pascal | 7 | Vétéran 2 M | 10 | 00:56:23.04 | 15:22.46 | 22.12 | 10:43.71 | 21.8 | 4:34.80 | 1 | 5:05.62 | 2 | 5:23.02 | 4 |
| 35 | 59 | CASAERT Camille | 3 | Senior F | 10 | 00:56:29.55 | 15:28.97 | 6.51 | 13:05.30 | 21.8 | 4:35.82 | 1 | 5:23.97 | 4 | 5:27.43 | 2 |
| 36 | 20 | GOUPIL Florian | 1 | Minime M | 10 | 00:57:00.39 | 15:59.81 | 30.84 | - | 21.6 | 5:12.30 | 10 | 5:12.79 | 2 | 5:21.14 | 1 |
| 37 | 1 | ALAVOINE Marc | 8 | Vétéran 2 M | 10 | 00:57:57.87 | 16:57.29 | 57.48 | 12:18.54 | 21.2 | 5:09.93 | 1 | 5:18.36 | 2 | 5:41.13 | 4 |
| 38 | 32 | LEHU Nicolas | 9 | Vétéran 1 M | 10 | 00:57:58.59 | 16:58.01 | 0.72 | 14:38.89 | 21.2 | 5:10.33 | 1 | 5:18.78 | 2 | 5:41.63 | 4 |
| 39 | 22 | GOUPIL Marie-Genevieve | 1 | Vétéran 1 F | 10 | 00:59:09.28 | 18:08.70 | 1:10.69 | - | 20.8 | 5:12.76 | 2 | 5:20.99 | 1 | 5:33.14 | 3 |
| 40 | 37 | PACI Bruno | 9 | Vétéran 2 M | 10 | 01:02:02.64 | 21:02.06 | 2:53.36 | 16:23.31 | 19.8 | 5:56.39 | 2 | 5:59.50 | 4 | 6:04.97 | 1 |
| 41 | 12 | DALMASSO Samuel | 10 | Vétéran 2 M | 10 | 01:03:45.85 | 22:45.27 | 1:43.21 | 18:06.52 | 19.3 | 5:54.68 | 1 | 6:03.46 | 2 | 6:12.57 | 4 |
| 42 | 4 | BOILEAU J FRANCOIS | 10 | Vétéran 1 M | 10 | 01:04:43.08 | 23:42.50 | 57.23 | 21:23.38 | 19.0 | 5:57.55 | 2 | 6:03.65 | 1 | 6:17.40 | 4 |
| 43 | 52 | HEROUX Charline | 5 | Cadet F | 10 | 01:05:07.41 | 24:06.83 | 24.33 | 19:26.98 | 18.9 | 5:25.68 | 1 | 6:01.12 | 2 | 6:05.99 | 10 |
| 44 | 38 | PERRON Olivier | 11 | Vétéran 2 M | 10 | 01:05:37.00 | 24:36.42 | 29.59 | 19:57.67 | 18.7 | 4:40.79 | 5 | 5:02.48 | 10 | 5:09.76 | 6 |
| 45 | 50 | DUPOUEY Fabrice | 11 | Vétéran 1 M | 10 | 01:06:14.03 | 25:13.45 | 37.03 | 22:54.33 | 18.6 | 5:39.35 | 2 | 5:53.00 | 1 | 5:59.12 | 4 |
| 46 | 15 | DAVID Guillaume | 12 | Vétéran 1 M | 10 | 01:06:38.43 | 25:37.85 | 24.40 | 23:18.73 | 18.5 | 5:41.05 | 2 | 5:51.80 | 1 | 6:11.42 | 3 |
| 47 | 40 | PIERREDON Dorine | 2 | Vétéran 1 F | 10 | 01:06:56.03 | 25:55.45 | 17.60 | 7:46.75 | 18.4 | 6:28.25 | 2 | 6:33.20 | 6 | 6:35.29 | 7 |
| 48 | 43 | THORLET Yannick | 13 | Vétéran 1 M | 10 | 01:07:39.13 | 26:38.55 | 43.10 | 24:19.43 | 18.2 | 6:07.77 | 1 | 6:10.98 | 2 | 6:36.05 | 6 |
| 49 | 42 | RHODE-HAGEN Enzo | 14 | Vétéran 1 M | 10 | 01:07:40.70 | 26:40.12 | 1.57 | 24:21.00 | 18.2 | 6:22.45 | 10 | 6:28.86 | 2 | 6:44.84 | 1 |
| 50 | 28 | JAURENA Thierry | 12 | Vétéran 2 M | 10 | 01:08:39.52 | 27:38.94 | 58.82 | 23:00.19 | 17.9 | 5:56.78 | 2 | 6:05.12 | 1 | 6:42.45 | 7 |
| 51 | 19 | FOUQUé Caroline | 3 | Vétéran 1 F | 10 | 01:10:41.80 | 29:41.22 | 2:02.28 | 11:32.52 | 17.4 | 5:56.25 | 7 | 5:58.19 | 10 | 6:32.53 | 9 |
| 52 | 39 | PERRON Zoé | 2 | Minime F | 10 | 01:10:42.06 | 29:41.48 | 0.26 | 25:25.37 | 17.4 | 5:56.30 | 7 | 5:58.58 | 10 | 6:32.47 | 9 |
| 53 | 13 | DAMOUR Perrine | 4 | Vétéran 1 F | 10 | 01:10:42.07 | 29:41.49 | 0.01 | 11:32.79 | 17.4 | 5:56.29 | 7 | 5:58.81 | 10 | 6:32.53 | 9 |
| 54 | 10 | COUVREUR Bruno | 13 | Vétéran 2 M | 10 | 01:10:45.03 | 29:44.45 | 2.96 | 25:05.70 | 17.4 | 5:47.50 | 1 | 5:53.82 | 2 | 6:34.85 | 3 |
| 55 | 3 | BASTIEN Agnès | 1 | Vétéran 2 F | 10 | 01:11:38.48 | 30:37.90 | 53.45 | - | 17.2 | 6:28.19 | 2 | 6:38.74 | 3 | 6:40.94 | 1 |
| 56 | 6 | CABRELLI Elisabeth | 5 | Vétéran 1 F | 10 | 01:11:47.33 | 30:46.75 | 8.85 | 12:38.05 | 17.1 | 6:08.42 | 1 | 6:32.41 | 2 | 6:53.15 | 4 |
| 57 | 44 | WIGNIOLLE Florence | 6 | Vétéran 1 F | 10 | 01:14:20.71 | 33:20.13 | 2:33.38 | 15:11.43 | 16.5 | 6:54.72 | 1 | 7:08.56 | 5 | 7:09.01 | 2 |
| 58 | 31 | LECLERC Ethan | 2 | Minime M | 10 | 01:16:24.75 | 35:24.17 | 2:04.04 | 19:24.36 | 16.1 | 7:01.09 | 1 | 7:14.17 | 2 | 7:22.90 | 10 |
| 59 | 63 | GY Julien | 15 | Vétéran 1 M | 10 | 01:16:26.68 | 35:26.10 | 1.93 | 33:06.98 | 16.1 | 7:00.43 | 1 | 7:13.47 | 2 | 7:26.12 | 4 |
| 60 | 53 | LAURENT Emma | 6 | Cadet F | 10 | 01:21:15.62 | 40:15.04 | 4:48.94 | 35:35.19 | 15.1 | 6:11.67 | 1 | 7:05.46 | 2 | 7:26.87 | 3 |
| 61 | 54 | LAURENT Inés | 7 | Cadet F | 10 | 01:22:53.43 | 41:52.85 | 1:37.81 | 37:13.00 | 14.8 | 6:37.39 | 1 | 7:40.07 | 5 | 7:44.48 | 2 |
| 62 | 14 | DANO Mickael | 16 | Vétéran 1 M | 10 | 01:26:16.78 | 45:16.20 | 3:23.35 | 42:57.08 | 14.2 | 6:56.71 | 1 | 7:26.81 | 2 | 7:38.62 | 3 |
| 63 | 65 | BELLE Matthieu | 17 | Vétéran 1 M | 9 | 00:50:04.82 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1 Tr. | 22.1 | 5:10.64 | 1 | 5:18.59 | 2 | 5:33.10 | 7 |
| 64 | 36 | MARTINO Clara | 1 | Junior F | 2 | 00:20:48.64 | 8 Tr. | 7 Tr. | - | 11.8 | 8:57.13 | 1 | 11:51.51 | 2 | - | 0 |
| DNS | 27 | JAMAIN Thomas | 4 | Senior M | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
