Résultat : K'Rolls Races
19/05/2018
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 6h Roller | 20/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6h Roller) | — |
| Semi Marathon | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Semi Marathon) | — |
| Marathon | 19/05/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Marathon) | — |
Marathon
33 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Nb.T. | Temps | Ecart | Ecart P. | Ecart 1er cat. | Vit. moy. t. | M.Tour | Au tour | 2e M. tour | 2e au T. | 3e M. tour | 3e au T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | DESPLANCHES Thomas | 1 | Senior M | 20 | 01:18:26.65 | - | - | - | 31.4 | 3:33.68 | 12 | 3:41.02 | 1 | 3:44.58 | 13 |
| 2 | 116 | BANKOWSKY Louis | 2 | Senior M | 20 | 01:21:22.67 | 2:56.02 | 2:56.02 | 2:56.02 | 30.3 | 3:40.56 | 1 | 3:47.58 | 11 | 3:49.53 | 2 |
| 3 | 109 | KERHAMON Patrick | 1 | Vétéran 1 M | 20 | 01:21:23.28 | 2:56.63 | 0.61 | - | 30.2 | 3:41.24 | 1 | 3:44.62 | 2 | 3:47.04 | 3 |
| 4 | 102 | CARON Fabien | 2 | Vétéran 1 M | 20 | 01:23:22.86 | 4:56.21 | 1:59.58 | 1:59.58 | 29.5 | 3:40.82 | 1 | 3:49.86 | 2 | 3:52.75 | 3 |
| 5 | 131 | ROMANO Goyan | 3 | Vétéran 1 M | 20 | 01:23:56.18 | 5:29.53 | 33.32 | 2:32.90 | 29.3 | 3:38.98 | 1 | 3:48.36 | 11 | 3:51.24 | 2 |
| 6 | 112 | MORET-BOSCH Vincent | 4 | Vétéran 1 M | 20 | 01:24:25.10 | 5:58.45 | 28.92 | 3:01.82 | 29.2 | 3:41.53 | 1 | 3:59.48 | 10 | 4:00.77 | 2 |
| 7 | 115 | VILTARD Claude | 1 | Vétéran 2 M | 20 | 01:24:27.21 | 6:00.56 | 2.11 | - | 29.1 | 3:59.40 | 10 | 3:59.53 | 1 | 4:03.27 | 2 |
| 8 | 124 | NOURRY Laurent | 5 | Vétéran 1 M | 20 | 01:25:19.30 | 6:52.65 | 52.09 | 3:56.02 | 28.9 | 3:41.79 | 1 | 3:59.46 | 10 | 4:06.25 | 6 |
| 9 | 128 | CAILLET Christophe | 3 | Senior M | 20 | 01:35:45.30 | 17:18.65 | 10:26.00 | 17:18.65 | 25.7 | 4:20.50 | 1 | 4:26.55 | 3 | 4:27.19 | 9 |
| 10 | 129 | COMPERAT Olivier | 4 | Senior M | 20 | 01:37:53.42 | 19:26.77 | 2:08.12 | 19:26.77 | 25.1 | 4:23.31 | 9 | 4:25.94 | 3 | 4:27.94 | 1 |
| 11 | 125 | THILLAY Simon | 5 | Senior M | 20 | 01:38:41.64 | 20:14.99 | 48.22 | 20:14.99 | 24.9 | 3:40.94 | 1 | 4:08.75 | 4 | 4:13.76 | 5 |
| 12 | 117 | BASTARD Camille | 1 | Senior F | 20 | 01:38:41.66 | 20:15.01 | 0.02 | - | 24.9 | 4:01.64 | 1 | 4:25.02 | 2 | 4:25.11 | 9 |
| 13 | 122 | MERVELAY Daniel | 2 | Vétéran 2 M | 20 | 01:40:09.77 | 21:43.12 | 1:28.11 | 15:42.56 | 24.6 | 4:20.64 | 1 | 4:24.40 | 9 | 4:27.74 | 3 |
| 14 | 108 | IVANOVA Velichka | 1 | Vétéran 1 F | 20 | 01:40:40.94 | 22:14.29 | 31.17 | - | 24.4 | 4:22.79 | 1 | 4:26.47 | 3 | 4:29.49 | 4 |
| 15 | 113 | RICHARD Francis | 3 | Vétéran 2 M | 20 | 01:40:41.08 | 22:14.43 | 0.14 | 16:13.87 | 24.4 | 4:22.93 | 1 | 4:25.99 | 3 | 4:29.93 | 4 |
| 16 | 110 | LEDAUPHIN Simon | 6 | Senior M | 20 | 01:43:18.47 | 24:51.82 | 2:37.39 | 24:51.82 | 23.8 | 4:23.07 | 1 | 4:26.02 | 3 | 4:26.34 | 9 |
| 17 | 107 | GUILBAUT Nicolas | 6 | Vétéran 1 M | 20 | 01:44:58.81 | 26:32.16 | 1:40.34 | 23:35.53 | 23.4 | 4:33.17 | 1 | 4:48.20 | 4 | 4:48.39 | 2 |
| 18 | 106 | GRIDAINE Michael | 7 | Vétéran 1 M | 20 | 01:46:44.51 | 28:17.86 | 1:45.70 | 25:21.23 | 23.1 | 4:36.53 | 1 | 4:47.99 | 5 | 4:49.25 | 3 |
| 19 | 103 | COULET Olivier | 8 | Vétéran 1 M | 20 | 01:53:08.78 | 34:42.13 | 6:24.27 | 31:45.50 | 21.7 | 4:32.16 | 1 | 4:54.96 | 2 | 5:07.43 | 5 |
| 20 | 126 | BANGNOI Alexandre | 4 | Vétéran 2 M | 20 | 01:58:05.17 | 39:38.52 | 4:56.39 | 33:37.96 | 20.8 | 5:11.95 | 2 | 5:24.29 | 1 | 5:27.99 | 3 |
| 21 | 105 | GODEFROY Frederic | 9 | Vétéran 1 M | 20 | 01:58:10.80 | 39:44.15 | 5.63 | 36:47.52 | 20.8 | 4:40.51 | 1 | 5:20.17 | 2 | 5:20.56 | 5 |
| 22 | 121 | LE COSQUER Solen | 2 | Vétéran 1 F | 20 | 01:59:27.16 | 41:00.51 | 1:16.36 | 18:46.22 | 20.6 | 4:56.12 | 1 | 5:19.65 | 2 | 5:36.70 | 3 |
| 23 | 127 | PRZYSIEZNY Marian | 10 | Vétéran 1 M | 20 | 01:59:54.51 | 41:27.86 | 27.35 | 38:31.23 | 20.5 | 4:56.64 | 1 | 5:16.82 | 2 | 5:30.17 | 7 |
| 24 | 111 | LEGIEN Roland | 5 | Vétéran 2 M | 20 | 02:00:36.73 | 42:10.08 | 42.22 | 36:09.52 | 20.4 | 4:41.85 | 1 | 5:13.70 | 2 | 5:29.81 | 3 |
| 25 | 133 | SERRA Romain | 7 | Senior M | 20 | 02:04:22.37 | 45:55.72 | 3:45.64 | 45:55.72 | 19.8 | 5:25.36 | 1 | 5:37.55 | 4 | 5:51.82 | 6 |
| 26 | 114 | TALLEC Mathieu | 8 | Senior M | 20 | 02:10:19.05 | 51:52.40 | 5:56.68 | 51:52.40 | 18.9 | 4:54.52 | 1 | 5:39.86 | 2 | 6:02.45 | 4 |
| 27 | 132 | PIERRON Benoit | 9 | Senior M | 20 | 02:12:21.27 | 53:54.62 | 2:02.22 | 53:54.62 | 18.6 | 6:13.57 | 1 | 6:14.23 | 12 | 6:19.90 | 6 |
| 28 | 118 | BUQUANT Christiane | 1 | Vétéran 2 F | 20 | 02:19:50.45 | 1:01:23.80 | 7:29.18 | - | 17.6 | 5:57.29 | 2 | 5:59.50 | 4 | 6:04.35 | 1 |
| 29 | 130 | VOITOUX Antoine | 10 | Senior M | 17 | 01:10:37.67 | 3 Tr. | 3 Tr. | 3 Tr. | 29.6 | 3:38.83 | 1 | 3:48.44 | 11 | 3:51.66 | 2 |
| 30 | 123 | NAHON Laurent | 6 | Vétéran 2 M | 16 | 02:12:24.37 | 4 Tr. | 1 Tr. | 4 Tr. | 14.8 | 7:05.01 | 16 | 7:12.65 | 4 | 7:18.08 | 5 |
| 31 | 120 | COSSAIS David | 11 | Vétéran 1 M | 15 | 01:22:56.47 | 5 Tr. | 1 Tr. | 5 Tr. | 22.2 | 4:22.38 | 1 | 4:46.07 | 2 | 5:19.96 | 3 |
| 32 | 119 | CLAPIE Hélène | 2 | Vétéran 2 F | 14 | 02:05:20.11 | 6 Tr. | 1 Tr. | 6 Tr. | 13.7 | 7:12.33 | 4 | 7:18.71 | 5 | 7:19.33 | 1 |
| DNS | 101 | BELOVA Olga | 2 | Senior F | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
