Résultat : Triathlon des Vannades 2019
22/06/2019 · Manosque
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon M individuel | 23/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) | — |
| Triathlon M relais type B | 23/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M relais type B) | — |
| Triathlon XS | 23/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) | — |
| Aquathlon XS (Benjamins et mimines) | 22/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS (Benjamins et mimines)) | — |
| Aquathlon S | 22/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S) | — |
| Triathlon jeunes 6-9 ans | 22/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 6-9 ans) | — |
| Triathlon jeunes 8-11 ans | 22/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 8-11 ans) | — |
| Triathlon jeunes 10-13 ans | 22/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 10-13 ans) | — |
| Triathlon XS 100% féminin ou handisport | 22/06/2019 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100% féminin ou handisport) | — |
Triathlon XS 100% féminin ou handisport
23 lignes
| Pl. | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Course | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied | Temps | Moy | Par cat. | Dos réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIORE Leanne | DRAGUIGNAN TRIATHLON | F | 2005 | FMi | Cross Triathlon 100% féminin | 0:04:39 (1) | 0:50 | 0:17:03 (2,-1) | 0:29 | 0:07:49 (5,-4) | 30:52 | 17,20 | 1° FMi | 353 |
| 2 | PALAZY Justine | F | 1991 | FS2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:04:52 (2) | 0:39 | 0:18:01 (5,-3) | 0:29 | 0:07:42 (3,-1) | 31:45 | 16,72 | 1° FS2 | 337 | |
| 3 | AUDRA Marilyne | F | 1990 | FS2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:18 (9) | 1:09 | 0:17:04 (3,+7) | 0:49 | 0:07:37 (2,+3) | 32:59 | 16,10 | 2° FS2 | 361 | |
| 4 | NOURISSON Elsa | F | 1981 | FS4 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:05:41 (4) | 0:51 | 0:17:51 (4) | 0:35 | 0:08:10 (7,-4) | 33:10 | 16,01 | 1° FS4 | 359 | |
| 5 | CROUSSE Laura | F | 1996 | FS1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:03 (6) | 1:21 | 0:16:52 (1,+7) | 0:51 | 0:08:57 (10,-6) | 34:06 | 15,57 | 1° FS1 | 341 | |
| 6 | LIEGEOIS Sophie | TRI TEAM BRIGNOLES | F | 1978 | FV1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:05:09 (3) | 0:54 | 0:20:05 (9,-6) | 0:32 | 0:07:47 (4,+2) | 34:28 | 15,41 | 1° FV1 | 338 |
| 7 | STASSI Sidonie | MTC ORANGE | F | 1974 | FV2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:00 (14) | 0:52 | 0:19:14 (6,+6) | 0:28 | 0:08:23 (9,-2) | 35:59 | 14,76 | 1° FV2 | 346 |
| 8 | SAMS Laura | F | 1991 | FS2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:15 (16) | 1:07 | 0:19:24 (7,+7) | 0:37 | 0:08:18 (8,+2) | 36:42 | 14,47 | 3° FS2 | 342 | |
| 9 | MIGLIORE Anne | DRAGUIGNAN TRIATHLON | F | 1977 | FV1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:18 (10) | 0:58 | 0:20:44 (12,-6) | 0:33 | 0:08:10 (6,+5) | 36:45 | 14,45 | 2° FV1 | 352 |
| 10 | GUIOCHET Corinne | F | 1971 | FV2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:30 (12) | 0:50 | 0:22:11 (16,-9) | 0:42 | 0:06:50 (1,+12) | 37:05 | 14,32 | 2° FV2 | 355 | |
| 11 | TOSTI Marine | F | 1991 | FS2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:17 (7) | 1:21 | 0:20:40 (11) | 0:31 | 0:09:06 (11,+1) | 37:58 | 13,99 | 4° FS2 | 340 | |
| 12 | MORENO Alix | SALON TRIATHLON | F | 2001 | FJu | Cross Triathlon 100% féminin | 0:05:42 (5) | 0:53 | 0:20:27 (10,-5) | 0:40 | 0:10:36 (15,-7) | 38:20 | 13,85 | 1° FJu | 357 |
| 13 | ROSOLINI Nathalie | F | 1969 | FV3 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:25 (18) | 1:33 | 0:20:44 (13,+7) | 0:37 | 0:09:39 (12,+2) | 39:59 | 13,28 | 1° FV3 | 347 | |
| 14 | GADES Anna | F | 1966 | FV3 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:17 (8) | 1:09 | 0:19:25 (8,+1) | 1:04 | 0:12:08 (22,-13) | 40:05 | 13,25 | 2° FV3 | 354 | |
| 15 | DEVIENNE Brigitte | F | 1972 | FV2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:58 (13) | 1:35 | 0:21:49 (14,+2) | 0:38 | 0:10:21 (13,+3) | 41:23 | 12,83 | 3° FV2 | 348 | |
| 16 | CORNET Benjamin | M | 1978 | MV1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:06:27 (11) | 1:39 | 0:22:01 (15,-2) | 0:36 | 0:11:09 (18,-3) | 41:54 | 12,67 | 1° MV1 | 356 | |
| 17 | TALIGNANI Léa | F | 1998 | FS1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:35 (21) | 1:13 | 0:23:05 (18,+1) | 0:42 | 0:10:32 (14,+3) | 43:08 | 12,31 | 2° FS1 | 360 | |
| 18 | PERELADE Béatrice | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | F | 1972 | FV2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:25 (17) | 1:14 | 0:23:16 (19,-2) | 0:50 | 0:11:33 (19,-1) | 44:19 | 11,98 | 4° FV2 | 345 |
| 19 | MOUNIN Coline | F | 1998 | FS1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:32 (20) | 1:08 | 0:25:03 (21,-3) | 0:39 | 0:10:56 (17,+2) | 45:21 | 11,71 | 3° FS1 | 343 | |
| 20 | BAUSSART Muriel | F | 1955 | FV5 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:10:02 (23) | 1:54 | 0:22:22 (17,+6) | 0:56 | 0:10:43 (16,+5) | 45:59 | 11,55 | 1° FV5 | 349 | |
| 21 | CHAUVET Sophie | SC ARLES | F | 1970 | FV2 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:29 (19) | 1:37 | 0:24:34 (20,+1) | 0:47 | 0:11:34 (20) | 46:04 | 11,53 | 5° FV2 | 344 |
| 22 | LAUNOY Delphine | F | 1977 | FV1 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:07:09 (15) | 1:13 | 0:27:27 (22,-7) | 0:59 | 0:11:52 (21,+1) | 48:43 | 10,90 | 3° FV1 | 358 | |
| DNF | REGOLI Béatrice | F | 1967 | FV3 | Cross Triathlon 100% féminin | 0:10:00 (22) | 1:55 | 0:27:39 (23,-1) | Abandon | 350 |
