Aller au contenu

Résultat : Triathlon des Vannades 2019

22/06/2019 · Manosque

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M individuel 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) —
Triathlon M relais type B 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M relais type B) —
Triathlon XS 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) —
Aquathlon XS (Benjamins et mimines) 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS (Benjamins et mimines)) —
Aquathlon S 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S) —
Triathlon jeunes 6-9 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 6-9 ans) —
Triathlon jeunes 8-11 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 8-11 ans) —
Triathlon jeunes 10-13 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 10-13 ans) —
Triathlon XS 100% féminin ou handisport 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100% féminin ou handisport) —

Triathlon M individuel

444 lignes

Pl.DosNom-prénomClubSxCourseNatationT1VéloT2CAP 1CAP 2Course à piedTempsMoyPar cat.
1156ROBERT PierreMONTÉLIMAR TRIATHLONMM ind0:22:42 (10)0:361:22:22 (2,+5)0:380:18:37 (3,-1)0:18:53 (4,-3)0:37:31 (4,-2)2:23:5126,571° MS4
2360TEACHOUT PaulTRIATHL'AIXMM ind0:22:39 (9)0:511:25:23 (13,-4)0:470:17:51 (1,+5)0:18:17 (1,+2)0:36:08 (1,+5)2:25:5126,211° MS2
3275HENRY SimonANTIBES TRIATHLONMM ind0:22:02 (3)0:311:26:35 (21,-19)0:490:18:12 (2,+8)0:18:23 (2,+2)0:36:36 (2,+8)2:26:3426,081° MS1
4269CRÉTÉ BastienAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:22:04 (5)0:351:22:20 (1,+3)0:580:20:06 (21,-20)0:21:14 (38,-36)0:41:20 (27,-26)2:27:1825,952° MS2
544MONTPIED ValentinTRIATHL'AIXMM ind0:23:09 (12)0:481:25:05 (10,+2)0:440:18:44 (4,+5)0:18:48 (3,+2)0:37:32 (5,+4)2:27:1925,942° MS1
690ESPITALIER SebastienTEAM MERMILLOD TRIATHLONMM ind0:23:54 (18)0:341:23:37 (4,+11)1:180:19:33 (8,-4)0:19:27 (7)0:39:01 (8,-4)2:28:2525,751° MV1
7179SPOIDEN EmmanuelLES CENTAURES DE PERTUISMM ind0:23:03 (11)0:311:25:18 (12,-1)0:470:19:15 (5)0:19:36 (8,-2)0:38:52 (7,-2)2:28:3325,731° MV2
8238PIOGER BenjaminCORSICA SPORT MEZZAVIAMM ind0:21:45 (1)0:341:26:29 (20,-19)0:550:20:17 (25,-18)0:20:11 (18,-9)0:40:29 (21,-14)2:30:1525,443° MS2
978LECRAS SebastienTOULON TRIATHLONMM ind0:23:50 (17)0:421:24:20 (6,+10)0:520:20:03 (19,-11)0:22:15 (72,-64)0:42:19 (37,-29)2:32:0525,131° MS3
103MULLER RobinXTRIATHLON.COMMM ind0:25:09 (24)0:501:25:17 (11,+14)0:420:20:14 (23,-9)0:20:00 (15,-4)0:40:15 (19,-5)2:32:1525,102° MS3
11212GAUTHIER JulienEMBRUN TRIATHLON CLUBMM ind0:23:19 (13)1:151:27:09 (28,-11)0:550:19:53 (14,+3)0:19:50 (13)0:39:44 (15,+2)2:32:2325,084° MS2
1214DILLENSEGER VincentVERSAILLES TRIATHLONMM ind0:27:47 (71)0:421:22:24 (3,+62)0:550:20:42 (30,-17)0:20:33 (23,-11)0:41:16 (25,-12)2:33:0624,962° MS4
1339PIERRE-YVES MarteauTRIATHL'AIXMM ind0:27:18 (55)0:391:25:27 (15,+37)1:040:19:24 (6,+13)0:19:24 (6,+11)0:38:49 (6,+13)2:33:1824,933° MS3
14263PITAVAL LionelAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:24:08 (20)0:431:25:24 (14,+5)1:070:21:31 (49,-38)0:21:00 (32,-18)0:42:31 (38,-27)2:33:5624,832° MV2
1512ANNUNZIATA AlainVITROLLES TRIATHLONMM ind0:21:57 (2)1:001:28:42 (41,-36)0:540:20:58 (33,-17)0:20:53 (30,-14)0:41:51 (33,-17)2:34:2524,752° MV1
1627GARCIN GarcinTRIATHLON MANOSQUEMM ind0:29:17 (136)0:561:24:01 (5,+120)0:580:20:07 (22,-1)0:19:13 (5,+16)0:39:20 (10,+11)2:34:3424,733° MS4
17100SAHUC CamilleSARDINES TRIATHLONMM ind0:24:31 (21)0:541:28:21 (37,-16)1:170:19:45 (11,+9)0:19:45 (11,+7)0:39:31 (12,+8)2:34:3624,724° MS3
18192BARGUES SylvainLA CIOTAT TRIATHLONMM ind0:29:07 (128)0:481:26:28 (19,+99)0:570:37:21 (3,+36)2:34:4324,704° MS4
191SERRAPICA RaphaelSARDINES TRIATHLONMM ind0:22:39 (8)0:321:24:30 (7,-1)0:480:21:56 (66,-63)0:24:21 (152,-142)0:46:17 (112,-109)2:34:4824,695° MS2
20229DECK PierreCOV COVENTRIMM ind0:24:58 (22)0:411:24:35 (8,+14)1:160:21:26 (46,-34)0:22:02 (57,-42)0:43:29 (51,-39)2:35:0024,663° MS1
21110PARON-FRANCESCHINI ChristianSARDINES TRIATHLONMM ind0:27:54 (77)0:541:25:34 (16,+59)0:550:19:58 (17,+10)0:20:53 (31,-11)0:40:51 (23,+4)2:36:1124,471° MV3
2226PLOYART StevensTRIATHLON MANOSQUEMM ind0:28:20 (95)0:401:27:23 (29,+53)0:510:19:25 (7,+30)0:19:44 (10,+15)0:39:09 (9,+28)2:36:2524,433° MV1
2380DECHAND FlorianTOULON TRIATHLONMM ind0:25:11 (25)0:381:30:30 (64,-41)0:420:19:33 (9,+27)0:20:00 (14,+10)0:39:33 (13,+23)2:36:3824,405° MS3
2477LOUIS MarcTOULON TRIATHLONMM ind0:28:18 (93)0:371:26:52 (24,+54)0:540:19:53 (13,+22)0:20:01 (16,+7)0:39:55 (16,+19)2:36:3824,401° MV4
258ROY NoelVITROLLES TRIATHLONMM ind0:27:28 (64)0:441:26:15 (18,+39)0:480:21:26 (45,-22)0:20:30 (22,+4)0:41:56 (34,-11)2:37:1224,313° MV2
26254NICOLAS Jean-PascalAVIGNON LE PONTET TRIATHLONMM ind0:23:39 (15)0:381:26:57 (26,-12)0:520:22:46 (109,-94)0:22:30 (84,-65)0:45:17 (93,-78)2:37:2524,286° MS3
2723GIREN MaloTRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLEMM ind0:25:40 (36)0:581:28:18 (36)0:570:20:18 (26,+7)0:21:15 (39,-17)0:41:33 (29,+4)2:37:2824,271° MJu
28240RONCA MarcCLES GARDANNE TRIATHLONMM ind0:27:48 (72)0:461:27:51 (32,+34)1:210:19:58 (18,+26)0:20:10 (17,+20)0:40:09 (18,+26)2:37:5724,204° MV2
29187SAVATIER MarcLA CIOTAT TRIATHLONMM ind0:26:04 (40)0:531:29:29 (51,-11)0:550:19:58 (16,+22)0:20:48 (26,+4)0:40:46 (22,+16)2:38:0824,176° MS2
30361SUGLIA FredAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:25:20 (30)0:381:28:56 (44,-20)0:570:20:58 (34,-4)0:21:20 (40,-13)0:42:19 (36,-6)2:38:1224,165° MV2
31202BOUCHER AlexisGUC TRIATHLONMM ind0:26:05 (41)0:551:27:06 (27,+15)1:080:22:18 (86,-62)0:20:48 (28,+6)0:43:06 (46,-22)2:38:2324,137° MS2
32121FAURE GuillaumeSARDINES TRIATHLONMM ind0:28:44 (108)0:501:26:56 (25,+70)0:580:20:14 (24,+17)0:20:48 (27,+9)0:41:03 (24,+17)2:38:3324,118° MS2
33265LE HIR EricAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:23:31 (14)0:361:30:35 (66,-53)0:510:21:49 (57,-28)0:21:23 (42,-11)0:43:12 (47,-18)2:38:4624,075° MS4
34188POURREAU AdrianLA CIOTAT TRIATHLONMM ind0:27:29 (66)0:471:26:41 (22,+38)0:530:21:22 (44,-13)0:21:38 (46,-17)0:43:00 (45,-14)2:38:5324,067° MS3
3528DILLIES FlorentTRIATHLON MANOSQUEMM ind0:25:41 (37)0:331:28:15 (34,-3)0:480:21:43 (51,-25)0:22:12 (70,-42)0:43:55 (61,-35)2:39:1524,006° MS4
36155ROUBINET VincentMONTÉLIMAR TRIATHLONMM ind0:26:23 (42)0:341:30:15 (60,-19)0:470:20:27 (27,+19)0:20:49 (29,+10)0:41:17 (26,+20)2:39:1823,997° MS4
374DURY DavidX TRIATHLONMM ind0:28:01 (81)1:031:30:17 (62,+22)0:500:19:56 (15,+37)0:19:46 (12,+32)0:39:43 (14,+38)2:39:5723,896° MV2
3867PASQUET CedricTOULON VAR TRIATHLONMM ind0:28:32 (102)0:461:24:53 (9,+80)1:010:22:19 (88,-66)0:22:24 (79,-46)0:44:43 (81,-59)2:39:5723,897° MV2
39154NOURISSON MarceauMTC ORANGEMM ind0:27:29 (65)0:401:26:43 (23,+32)0:590:21:45 (54,-22)0:22:30 (85,-50)0:44:16 (70,-38)2:40:0923,878° MS4
4038PUPETTO DavidTRIATHL'AIXMM ind0:26:54 (51)0:401:28:53 (43)1:020:21:28 (48,-6)0:21:22 (41)0:42:50 (43,-1)2:40:2123,849° MS2
4121BOFELLI AlbanTRICASTIN TRIATHLON CLUBMM ind0:22:03 (4)0:331:32:26 (85,-82)1:010:22:20 (90,-56)0:21:59 (54,-16)0:44:20 (71,-37)2:40:2523,832° MJu
4279GIREL EtienneTOULON TRIATHLONMM ind0:27:48 (74)1:081:27:26 (30,+49)1:060:21:52 (61,-21)0:21:55 (51,-9)0:43:47 (55,-15)2:41:1723,709° MS4
4364GAUDION ThomasTRI CLUB ISLE SUR SORGUEMM ind0:30:51 (188)1:281:28:26 (39,+151)1:100:19:47 (12,+56)0:19:41 (9,+41)0:39:28 (11,+57)2:41:2523,684° MV1
44244FAURAX WilliamCHAMBÉRY TRIATHLONMM ind0:25:19 (29)0:471:28:22 (38,-11)1:000:23:02 (120,-92)0:23:30 (118,-78)0:46:32 (116,-88)2:42:0323,592° MV3
45151CARPENE ChristopheOSE 3 SPORTS SAINTE MAXIMEMM ind0:27:09 (53)0:571:31:44 (75,-21)0:580:20:45 (31,+29)0:20:41 (24,+25)0:41:27 (28,+32)2:42:1723,558° MS3
4665GIREN LucTRI CLUB ISLE SUR SORGUEMM ind0:26:49 (48)0:501:28:52 (42,+3)1:150:22:19 (87,-44)0:22:10 (67,-24)0:44:30 (74,-31)2:42:1823,552° MV4
4776MONGABURU SebastienTOULON TRIATHLONMM ind0:31:55 (225)1:031:28:16 (35,+178)1:000:19:45 (10,+61)0:20:22 (20,+32)0:40:07 (17,+54)2:42:2323,5410° MS4
4859BALARD LaurentTRIATHL'AIXMM ind0:26:28 (43)1:141:28:59 (46)1:200:22:17 (84,-37)0:22:19 (73,-28)0:44:37 (78,-31)2:42:3923,509° MS3
49266GIACOMETTI JeromeAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:30:30 (174)0:471:28:04 (33,+123)1:020:21:08 (38,+16)0:21:24 (43,+5)0:42:32 (40,+14)2:42:5623,468° MV2
5060ARMAND PascalTRIATHL'AIXMM ind0:28:49 (115)1:261:30:32 (65,+63)0:580:20:38 (28,+38)0:21:08 (36,+21)0:41:47 (32,+34)2:43:3323,3711° MS4
5171FIORI PatrickTOULON VAR TRIATHLONMM ind0:26:42 (46)0:541:32:22 (84,-40)1:120:21:11 (40,+23)0:21:35 (45,+11)0:42:46 (42,+21)2:43:5923,315° MV1
52193MONACO XavierISTRES SPORTS TRIATHLONMM ind0:23:46 (16)1:121:36:33 (148,-128)0:560:21:07 (37,+39)0:20:27 (21,+44)0:41:34 (30,+46)2:44:0323,306° MV1
53194KOCH ThomasISTRES SPORTS TRIATHLONMM ind0:28:46 (109)1:081:29:46 (56,+60)1:100:21:44 (53,+6)0:21:28 (44,+14)0:43:12 (48,+11)2:44:0323,3010° MS2
54199DALLA PIETRA MatthieuHYERES TRIATHLONMM ind0:30:05 (161)1:001:28:42 (40,+109)1:020:22:17 (83,-25)0:21:02 (34,+29)0:43:19 (50,+8)2:44:1023,2812° MS4
5592GUIOCHET GillesSTADE LAURENTIN TRIATHLONMM ind0:28:27 (98)1:101:29:46 (55,+43)1:070:21:49 (59,-3)0:22:00 (55)0:43:50 (57,-1)2:44:2223,259° MV2
56273DAVIN SébastienAS TRI MONT DOREMM ind0:25:18 (28)0:431:32:30 (86,-60)1:210:21:54 (65,-14)0:22:45 (94,-43)0:44:39 (79,-28)2:44:3323,237° MV1
5752DUMAS ChristopheTRIATHL'AIXMM ind0:25:27 (34)0:451:31:57 (78,-49)0:540:22:06 (74,-26)0:23:34 (122,-75)0:45:40 (101,-53)2:44:4523,2011° MS2
5851HOCK AntoineTRIATHL'AIXMM ind0:27:49 (75)0:491:31:32 (71,-3)0:560:21:27 (47,+15)0:22:25 (80,-21)0:43:53 (60,+2)2:45:0023,1612° MS2
59108PELLISSIER HervéSARDINES TRIATHLONMM ind0:25:34 (35)0:421:26:13 (17,+15)1:100:27:24 (295,-277)0:24:14 (148,-102)0:51:39 (226,-208)2:45:2023,1210° MV2
60183PRIGENT TanguyLA GARDE TRIATHLONMM ind0:24:59 (23)1:221:34:26 (111,-77)1:050:21:10 (39,+28)0:22:23 (78,-17)0:43:33 (52,+15)2:45:2723,1013° MS2
615RIVIERE RomainVO3MAX PROVENCE TRIATHLONMM ind0:23:55 (19)0:491:33:51 (102,-84)1:130:22:19 (89,-39)0:23:20 (107,-54)0:45:40 (100,-50)2:45:2923,1010° MS3
6295PICHON PhilippeSPRINTER CLUB ARLÈSIENMM ind0:30:05 (162)0:531:29:11 (48,+97)1:220:21:57 (67,-3)0:22:07 (63,+1)0:44:05 (67,-3)2:45:3723,0811° MV2
63104RIPERT NicolasSARDINES TRIATHLONMM ind0:28:51 (117)0:461:31:41 (74,+23)1:200:21:15 (41,+38)0:21:58 (53,+13)0:43:13 (49,+30)2:45:5323,0412° MV2
64173MAKOWSKI SebastienMARIGNANE TRIATHLONMM ind0:29:00 (125)0:451:29:38 (52,+57)0:550:21:57 (68,-15)0:23:40 (128,-74)0:45:38 (99,-46)2:45:5723,0313° MS4
65118FRANCOIS ThierrySARDINES TRIATHLONMM ind0:29:51 (149)0:411:30:38 (67,+68)0:590:21:53 (63,+6)0:21:56 (52,+15)0:43:50 (58,+11)2:46:0123,0213° MV2
66184VASSEUR AymericLA CIOTAT TRIATHLONMM ind0:30:00 (156)1:031:30:22 (63,+84)1:020:21:49 (58,+19)0:22:20 (74,-5)0:44:10 (69,+8)2:46:3822,9414° MV2
67207BERNARD JulienFINISHERS ANTIBESMM ind0:27:19 (57)0:431:35:41 (131,-78)1:210:20:59 (35,+60)0:21:01 (33,+48)0:42:01 (35,+60)2:47:0822,8715° MV2
6837RIOTTEAU JoëlTRIATHL'AIXMM ind0:28:03 (84)0:461:33:30 (96,-20)0:590:21:45 (55,+29)0:22:10 (68,+3)0:43:56 (62,+22)2:47:1622,853° MV3
6972DUPERRET YoannTOULON VAR TRIATHLONMM ind0:28:04 (85)0:331:33:33 (97,-30)0:500:22:25 (94,-13)0:22:01 (56,+20)0:44:27 (72,+9)2:47:2822,828° MV1
7058BASILI LorenzoTRIATHL'AIXMM ind0:27:10 (54)1:001:33:13 (94,-38)0:550:22:49 (112,-39)0:22:21 (75,-3)0:45:10 (91,-18)2:47:3022,8211° MS3
71256CANNET ChristopheAVIGNON LE PONTET TRIATHLONMM ind0:28:01 (80)0:411:32:41 (87,-17)0:550:21:53 (64,+10)0:23:21 (109,-41)0:45:14 (92,-18)2:47:3522,8112° MS3
7241PEREZ MERENDA Jules-ErikTRIATHL'AIXMM ind0:29:56 (155)1:421:29:42 (54,+109)0:570:23:07 (123,-51)0:22:09 (65,+10)0:45:17 (94,-22)2:47:3622,8014° MS2
7329TERNOIR JulienTRIATHLON CLUB TORCYMM ind0:29:13 (132)1:031:29:08 (47,+82)1:080:24:00 (159,-102)0:23:21 (108,-38)0:47:21 (130,-73)2:47:5522,7614° MS4
74362GARNIER FabriceLA CIOTAT TRIATHLONMM ind0:27:32 (68)0:451:33:58 (106,-47)0:430:22:31 (97,-15)0:22:30 (83,-5)0:45:01 (89,-7)2:48:0122,754° MV3
75436THIERRY RoselineMYTRIBEFM ind0:28:43 (107)0:561:33:48 (101)0:530:21:22 (43,+43)0:22:23 (77,+2)0:43:46 (54,+32)2:48:0822,731° FS3
76213ELZEARD NicolasEMBRUN TRIATHLON CLUBMM ind0:26:52 (50)0:501:30:04 (58,-11)1:280:23:40 (142,-93)0:25:25 (199,-139)0:49:06 (175,-126)2:48:2122,7016° MV2
779PERIER YannVITROLLES TRIATHLONMM ind0:30:58 (196)1:081:32:00 (79,+103)1:490:22:01 (72,+34)0:20:42 (25,+68)0:42:44 (41,+65)2:48:4222,669° MV1
78247SARNETTE FranckCAVAILLON TRIATHLON CLUBMM ind0:28:18 (94)0:591:30:16 (61,+27)0:550:24:46 (203,-148)0:23:28 (117,-43)0:48:14 (154,-99)2:48:4422,6510° MV1
79250LEBLANC JulienCAVAILLON TRIATHLON CLUBMM ind0:28:12 (90)0:501:35:12 (126,-43)0:570:21:44 (52,+45)0:22:04 (59,+25)0:43:49 (56,+41)2:49:0222,6113° MS3
80195FORTANIER EricISTRES SPORTS TRIATHLONMM ind0:32:35 (247)1:431:31:51 (76,+171)1:090:20:40 (29,+91)0:21:07 (35,+60)0:41:47 (31,+89)2:49:0822,6017° MV2
81115KHABBAZ SamirSARDINES TRIATHLONMM ind0:28:10 (88)1:331:33:57 (105,+2)1:130:22:25 (93,-1)0:22:06 (62,+23)0:44:31 (76,+16)2:49:2622,5614° MS3
82437BORGIA JulieMYTRIBEFM ind0:25:43 (38)0:421:37:33 (166,-131)0:490:22:00 (71,+19)0:22:40 (92,-10)0:44:41 (80,+10)2:49:2822,552° FS3
83128VAILLANT StéphaneSALON TRIATHLONMM ind0:30:49 (185)1:431:32:01 (80,+120)1:060:21:42 (50,+52)0:22:09 (66,+20)0:43:51 (59,+43)2:49:3122,5515° MS4
84107PERRETTE MaximeSARDINES TRIATHLONMM ind0:30:34 (179)1:331:36:14 (142,+41)0:550:20:04 (20,+130)0:20:15 (19,+87)0:40:19 (20,+130)2:49:3722,534° MS1
85308GRONCHI DamienMM ind0:25:24 (33)1:261:29:27 (50,-12)1:330:25:13 (221,-176)0:26:35 (241,-179)0:51:48 (234,-189)2:49:4022,5315° MS3
86471SEMICHON AgatheAUBAGNE TRIATHLONFM ind0:28:02 (82)0:441:34:51 (121,-47)0:530:22:21 (91,-3)0:23:16 (103,-20)0:45:38 (98,-10)2:50:1022,461° FV1
87152CAUSSIN PierreOLYMPIQUE NICE NATATIONMM ind0:26:32 (44)1:111:32:19 (82,-34)1:010:24:07 (166,-105)0:24:58 (179,-106)0:49:05 (174,-113)2:50:1022,4616° MS4
88369MESSIREL LoicEMBRUN TRIATHLON CLUBMM ind0:27:55 (78)1:171:35:22 (128,-41)0:520:22:03 (73,+27)0:22:45 (93,-5)0:44:49 (83,+17)2:50:1722,4416° MS3
8922POITEVINEAU FrancisTRIATHLON VITROLLESMM ind0:31:49 (220)0:371:34:27 (113,+84)0:530:21:19 (42,+81)0:21:12 (37,+66)0:42:31 (39,+84)2:50:2022,4417° MS4
90221DUFOUR StéphaneDIGNE LES BAINS TRIATHLONMM ind0:30:51 (189)0:371:29:13 (49,+111)0:540:23:52 (153,-88)0:24:59 (181,-104)0:48:51 (169,-104)2:50:2822,4211° MV1
9198PARENT BenoitSAVOIE MAURIENNE TRIATHLONMM ind0:31:16 (203)1:001:31:32 (72,+117)0:580:22:51 (113,-22)0:22:54 (95,-5)0:45:45 (105,-14)2:50:3422,415° MV3
92123DJELLALI AbdennourSARDINES TRIATHLONMM ind0:30:02 (158)0:481:34:08 (108,+32)1:020:22:32 (98,+9)0:22:03 (58,+40)0:44:36 (77,+30)2:50:3822,406° MV3
93214MOREL DidierDUC TRIATHLON DRACENIEMM ind0:27:27 (63)1:161:32:48 (89,-18)1:150:23:02 (119,-39)0:25:02 (185,-105)0:48:05 (148,-68)2:50:5322,373° MV4
9496MARTORELL PascalSPRINTER CLUB ARLÈSIENMM ind0:30:58 (195)0:481:32:22 (83,+83)1:030:22:13 (79,+17)0:23:30 (120,-33)0:45:43 (103,-7)2:50:5522,3618° MV2
95234NOIRY FabienCOURIR À FUVEAU TRIATHLONMM ind0:31:25 (209)1:441:32:48 (88,+130)1:110:20:53 (32,+86)0:23:14 (102,-6)0:44:07 (68,+50)2:51:1922,3118° MS4
96203FARIZY AdrienGSEM TRIATHLON NICEMM ind0:27:20 (58)0:551:37:24 (164,-106)0:550:22:39 (102,+10)0:22:05 (60,+45)0:44:44 (82,+30)2:51:2022,315° MS1
97418DE TREBONS MarieTOULON VAR TRIATHLONFM ind0:28:58 (122)0:591:33:36 (98,+21)0:560:23:19 (127,-40)0:23:40 (126,-34)0:46:59 (123,-36)2:51:2922,291° FS4
98106PEYRELEVADE FrançoisSARDINES TRIATHLONMM ind0:29:55 (154)0:561:34:27 (112,+29)1:090:22:41 (104,+7)0:22:37 (89,+15)0:45:19 (95,+16)2:51:4822,2519° MV2
99344ANTOINE OlivierMM ind0:32:11 (233)1:051:31:17 (70,+153)1:350:21:58 (70,+38)0:23:44 (131,-34)0:45:42 (102,+6)2:51:5322,2417° MS3
10046MILESI SebastienTRIATHL'AIXMM ind0:31:55 (226)0:551:31:40 (73,+136)1:190:22:57 (117,-12)0:23:19 (105,-5)0:46:17 (113,-8)2:52:0722,2120° MV2
101162MELQUIOND OlivierMASSILIA TRIATHLONMM ind0:25:16 (27)0:571:36:12 (141,-111)1:040:24:28 (187,-102)0:24:47 (172,-78)0:49:16 (179,-94)2:52:4722,1221° MV2
102251ICARD YannCAVAILLON TRIATHLON CLUBMM ind0:29:50 (148)0:531:36:56 (155,-17)1:080:21:57 (69,+66)0:22:05 (61,+54)0:44:03 (66,+69)2:52:5222,1112° MV1
103257BORGHINO GregoryAVIGNON LE PONTET TRIATHLONMM ind0:35:18 (316)0:571:29:56 (57,+235)0:470:22:33 (99,+18)0:23:19 (106,+5)0:45:53 (106,+11)2:52:5322,1113° MV1
10469LEMOINE MartinTOULON VAR TRIATHLONMM ind0:28:57 (121)0:451:34:38 (117,-14)1:270:23:35 (136,-33)0:23:34 (121,-14)0:47:10 (126,-23)2:52:5822,1019° MS4
10599SCOTTO DI FASANO SébastienSARDINES TRIATHLONMM ind0:28:34 (103)0:581:33:53 (103,-9)1:390:23:56 (156,-62)0:24:01 (141,-39)0:47:58 (145,-51)2:53:0422,0818° MS3
106197DEBATY NicolasISTRES SPORTS TRIATHLONMM ind0:29:55 (153)2:101:35:17 (127,+52)0:550:22:38 (100,+24)0:22:27 (81,+37)0:45:05 (90,+34)2:53:2422,0419° MS3
107260VERDIER PatrickAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:30:05 (160)1:381:32:03 (81,+84)1:370:23:29 (133,-34)0:24:31 (156,-55)0:48:01 (147,-48)2:53:2622,0422° MV2
108145BERTHELOT SebastienROUSSET TRIATHLONMM ind0:31:17 (204)0:531:28:56 (45,+142)1:080:26:31 (272,-202)0:24:48 (173,-74)0:51:19 (221,-151)2:53:3622,0214° MV1
109137MOREAU EddySAINT RAPHAEL TRIATHLONMM ind0:25:23 (32)0:491:34:41 (119,-91)1:280:25:20 (228,-153)0:26:08 (226,-135)0:51:28 (225,-150)2:53:5021,9915° MV1
110158ROUSTANT ChristopheMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEMM ind0:31:55 (224)0:571:34:41 (118,+93)1:200:22:47 (110,+28)0:22:11 (69,+57)0:44:59 (88,+50)2:53:5521,9823° MV2
111367MANZI PATRICKSARDINES TRIATHLONMM ind0:28:57 (120)0:421:36:21 (144,-42)1:110:23:38 (140,-21)0:23:10 (100,+17)0:46:48 (120,-1)2:54:0221,967° MV3
11243PAUMOND LionelTRIATHL'AIXMM ind0:29:24 (141)1:441:33:23 (95,+55)1:180:23:36 (139,-35)0:24:37 (163,-54)0:48:13 (152,-48)2:54:0421,9624° MV2
113319SLAMIC VictorienMM ind0:30:34 (177)2:401:29:40 (53,+166)2:340:24:02 (162,-61)0:24:45 (170,-60)0:48:48 (168,-67)2:54:1721,936° MS1
114139VALLERAN DavidSAINT RAPHAEL TRIATHLONMM ind0:31:13 (200)1:071:33:13 (93,+98)1:150:23:21 (129,-14)0:24:11 (146,-33)0:47:32 (136,-21)2:54:2321,928° MV3
115181EYDOUX JulienLES CENTAURES DE PERTUISMM ind0:30:10 (166)1:551:36:31 (147,+33)1:050:22:15 (80,+83)0:22:40 (91,+39)0:44:56 (86,+77)2:54:3921,8820° MS4
116258BISCHOFF ArminAVIGNON LE PONTET TRIATHLONMM ind0:28:47 (111)1:041:34:25 (110,+3)0:590:24:48 (205,-107)0:24:37 (164,-52)0:49:25 (181,-83)2:54:4121,889° MV3
117350MAROT MikaelMM ind0:27:24 (60)0:591:32:53 (92,-30)1:210:24:53 (207,-129)0:27:16 (266,-177)0:52:09 (238,-160)2:54:4821,8616° MV1
118196DI GIACOMO FabriceISTRES SPORTS TRIATHLONMM ind0:34:22 (287)1:451:31:12 (68,+221)1:330:22:54 (115,+22)0:23:07 (99,+28)0:46:01 (107,+30)2:54:5521,8525° MV2
119165CALY CyrilMASSILIA TRIATHLONMM ind0:28:39 (105)1:101:38:04 (170,-58)1:120:22:27 (95,+49)0:23:38 (125,-2)0:46:06 (108,+36)2:55:1321,8115° MS2
120246VALENTINI SergeCAVIGAL NICE TRIATHLONMM ind0:31:27 (210)1:211:32:53 (91,+116)1:050:24:29 (188,-74)0:24:02 (142,-23)0:48:31 (161,-47)2:55:1821,804° MV4
121102ROUSSON JérômeSARDINES TRIATHLONMM ind0:29:54 (152)1:541:35:47 (133,+35)1:320:22:39 (101,+46)0:23:38 (124,+5)0:46:18 (114,+33)2:55:2821,7820° MS3
122241OLIVIER LaurentCLES GARDANNE TRIATHLONMM ind0:30:59 (197)1:091:35:53 (135,+49)1:220:22:24 (92,+61)0:23:43 (129,-1)0:46:07 (109,+44)2:55:3221,7710° MV3
123270ABALAIN RémiAUBAGNE TRIATHLONMM ind0:25:21 (31)0:571:37:25 (165,-132)1:020:24:38 (192,-103)0:26:12 (229,-121)0:50:51 (214,-125)2:55:3721,7617° MV1
124172SABEL LudovicMARIGNANE TRIATHLONMM ind0:31:33 (212)0:521:35:23 (129,+66)1:160:23:10 (125,+18)0:23:22 (112,+21)0:46:32 (117,+26)2:55:3821,7626° MV2
125140RIVIER JeromeROUSSET TRIATHLONMM ind0:30:53 (192)0:471:36:29 (146,+18)0:580:23:12 (126,+20)0:23:22 (111,+24)0:46:34 (118,+28)2:55:4221,7518° MV1
12636SUREAU SylvainTRIATHL'AIXMM ind0:29:11 (131)2:021:37:00 (156,-2)1:230:22:52 (114,+48)0:23:17 (104,+33)0:46:10 (110,+52)2:55:4821,7421° MS3
127143GIRAUD OlivierROUSSET TRIATHLONMM ind0:32:17 (238)1:191:34:35 (115,+117)1:040:22:57 (118,+31)0:24:01 (140,-8)0:46:59 (122,+27)2:56:1521,6916° MS2
