Résultat : 6ème triathlon du Sénonais
19/06/2016 · GRON
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| triathlon relais S | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, triathlon relais S) | — |
| Format S | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Format S) | — |
| CROSS TRIATHLON JEUNE 1 | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, CROSS TRIATHLON JEUNE 1) | — |
| CROSS TRIATHLON JEUNE 2 | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, CROSS TRIATHLON JEUNE 2) | — |
| Format M | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Format M) | — |
Format S
121 lignes
| Pos. | N° | Nom | P. cat. | Cat. | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | COQUARD Julien | 1 | MS1 | AUTUN TRIATHLON | 8:39.8 (7) | 25.5 (1) | 32:21.0 (1) | 51.9 (2) | 17:48.8 (2) | 01:00:07.2 | - |
| 2 | 118 | Barbette Frédéric | 1 | MV1 | 8:12.7 (3) | 1:03.1 (29) | 34:54.1 (9) | 1:09.3 (36) | 17:50.4 (3) | 01:03:09.8 | 3:02.6 | |
| 3 | 60 | Rousset Nicolas | 1 | MS3 | Sens triathlon | 8:35.7 (6) | 39.1 (6) | 34:46.0 (7) | 1:00.5 (15) | 18:28.7 (5) | 01:03:30.3 | 3:23.1 |
| 4 | 7 | Gregoire Theo | 2 | MS1 | ASAVTRIATHLON | 8:14.9 (4) | 41.6 (7) | 34:59.6 (10) | 54.9 (6) | 19:11.1 (12) | 01:04:02.3 | 3:55.1 |
| 5 | 63 | Huguenot David | 1 | MV2 | TOS TRIATHLON | 10:15.6 (30) | 52.7 (16) | 33:31.4 (2) | 56.6 (10) | 18:48.5 (9) | 01:04:25.1 | 4:17.9 |
| 6 | 53 | Medus Lilian | 2 | MS3 | Sénart - Savigny Triathlon | 11:20.1 (50) | 1:28.4 (51) | 34:30.3 (4) | 55.5 (7) | 16:44.7 (1) | 01:04:59.2 | 4:52.0 |
| 7 | 6 | Hervel Stephane | 1 | MS2 | AQUACYCLOPEDUS | 10:17.1 (31) | 38.2 (5) | 34:39.1 (5) | 52.9 (3) | 18:41.0 (6) | 01:05:08.6 | 5:01.4 |
| 8 | 25 | TRINIDAD Yves | 2 | MV1 | J3 TRIATHLON AMILLY | 9:19.4 (13) | 49.4 (15) | 34:39.3 (6) | 1:15.5 (48) | 19:32.2 (14) | 01:05:35.9 | 5:28.7 |
| 9 | 52 | BOCCHECIAMPE Nicolas | 1 | MS4 | sainte genevieve triathlon | 8:17.7 (5) | 35.5 (4) | 36:48.7 (25) | 55.6 (8) | 19:00.9 (10) | 01:05:38.5 | 5:31.3 |
| 10 | 36 | CONSTANDA Frederic | 3 | MS1 | MIGENNES | 8:01.3 (1) | 59.4 (21) | 35:39.8 (13) | 1:17.6 (52) | 19:45.0 (15) | 01:05:43.3 | 5:36.1 |
| 11 | 71 | LANGELIER Rémy | 1 | MCAD | US PALAISEAU TRIATHLON | 9:15.3 (10) | 44.2 (8) | 36:09.8 (16) | 50.0 (1) | 19:08.0 (11) | 01:06:07.4 | 6:00.2 |
| 12 | 46 | LACROIX Pascal | 2 | MV2 | PROVINS AQUACYCLOPEDUS | 10:06.0 (26) | 44.8 (9) | 34:50.1 (8) | 58.5 (13) | 19:48.5 (16) | 01:06:28.1 | 6:20.9 |
| 13 | 73 | Rousseau Eric | 1 | MV3 | USA TRIATHLON | - | - | - | - | 1:06:45.2 (121) | 01:06:45.2 | 6:38.0 |
| 14 | 18 | Queru Cyril | 3 | MV1 | DIJON SINGLETRACK | 9:24.0 (16) | 1:29.3 (53) | 34:15.4 (3) | 1:19.9 (56) | 20:45.7 (25) | 01:07:14.7 | 7:07.5 |
| 15 | 37 | PICHON Henri | 4 | MV1 | MIGENNES | 9:23.4 (15) | 1:01.6 (25) | 36:52.5 (26) | 1:07.9 (28) | 19:24.1 (13) | 01:07:49.7 | 7:42.5 |
| 16 | 16 | Verrier Remi | 3 | MS3 | Clermont triathlon | 9:59.6 (25) | 1:01.7 (26) | 37:08.4 (30) | 1:05.1 (22) | 18:46.2 (8) | 01:08:01.3 | 7:54.1 |
| 17 | 19 | ASSELIN Antoine | 2 | MCAD | Ecole de triathlon de ponthierry | 9:17.2 (12) | 1:22.4 (47) | 36:29.5 (21) | 1:11.9 (42) | 20:11.7 (19) | 01:08:32.9 | 8:25.7 |
| 18 | 1 | Charles Adrian | 2 | MS2 | ACBB Triathlon | 9:14.7 (9) | 47.8 (12) | 35:44.6 (14) | 1:02.2 (19) | 21:53.5 (45) | 01:08:43.1 | 8:35.9 |
| 19 | 127 | DEVIS Alain | 2 | MV3 | 10:58.3 (40) | 1:18.5 (41) | 36:25.4 (20) | 1:23.6 (64) | 18:44.6 (7) | 01:08:50.6 | 8:43.4 | |
| 20 | 68 | Hauer Florian | 3 | MS2 | 10:10.9 (28) | 1:06.6 (34) | 35:58.6 (15) | 1:12.7 (45) | 20:24.6 (20) | 01:08:53.5 | 8:46.3 | |
| 21 | 74 | Bonnivard Francois | 3 | MV2 | usat | 9:22.3 (14) | 1:13.8 (38) | 36:45.3 (23) | 1:06.0 (24) | 20:38.3 (23) | 01:09:05.9 | 8:58.7 |
| 22 | 107 | Foret Franck | 4 | MS2 | Sénart Triathlon | 9:58.9 (24) | 1:13.0 (37) | 37:07.2 (29) | 1:07.7 (27) | 20:03.8 (18) | 01:09:30.7 | 9:23.5 |
| 23 | 115 | Dolhen Jean-baptiste | 4 | MS1 | 9:42.9 (21) | 47.7 (10) | 37:45.1 (36) | 1:21.0 (57) | 20:00.7 (17) | 01:09:37.5 | 9:30.3 | |
| 24 | 14 | Hue Clement | 3 | MCAD | AUTUN TRIATHLON | 8:05.3 (2) | 29.0 (2) | 36:17.9 (18) | 1:02.3 (20) | 23:55.3 (71) | 01:09:49.9 | 9:42.7 |
| 25 | 66 | Siron Daniel | 1 | MV4 | Triathlete Attitude Vincennes | 10:18.3 (32) | 1:03.0 (28) | 36:47.9 (24) | 1:12.8 (46) | 20:33.5 (22) | 01:09:55.6 | 9:48.4 |
| 26 | 17 | Tharion Matthieu | 4 | MS3 | DIJON SINGLETRACK | 10:56.5 (39) | 48.6 (13) | 36:44.8 (22) | 55.7 (9) | 21:03.6 (31) | 01:10:29.4 | 10:22.2 |
| 27 | 79 | Calvet Florent | 4 | MCAD | 9:30.5 (19) | 1:52.7 (75) | 37:44.7 (35) | 1:00.8 (16) | 20:47.0 (26) | 01:10:55.9 | 10:48.7 | |
| 28 | 8 | Bonnamour Dominique | 4 | MV2 | ASAVTRIATHLON | 10:09.1 (27) | 1:04.1 (31) | 37:07.0 (28) | 1:37.4 (84) | 21:16.5 (35) | 01:11:14.2 | 11:07.0 |
| 29 | 132 | HABERT Benjamin | 5 | MS3 | 9:25.3 (18) | 2:01.1 (81) | 38:14.4 (39) | 1:02.0 (18) | 20:47.3 (27) | 01:11:30.3 | 11:23.1 | |
| 30 | 134 | ALVES Martin | 5 | MCAD | 9:43.1 (22) | 34.9 (3) | 37:16.7 (31) | 1:00.1 (14) | 23:02.9 (57) | 01:11:37.8 | 11:30.6 | |
| 31 | 33 | Tige Marina | 1 | FV1 | Melun triathlon | 10:58.7 (42) | 1:39.3 (62) | 36:23.9 (19) | 1:09.7 (37) | 21:34.2 (37) | 01:11:46.1 | 11:38.9 |
| 32 | 72 | Royer Louise | 1 | FCAD | US Palaiseau Triathlon | 9:43.4 (23) | 56.0 (18) | 39:32.6 (48) | 58.0 (12) | 21:01.8 (30) | 01:12:12.1 | 12:04.9 |
| 33 | 70 | LANGELIER Eric | 5 | MV2 | US PALAISEAU TRIATHLON | 11:36.6 (57) | 56.7 (19) | 36:56.4 (27) | 1:01.1 (17) | 21:41.4 (41) | 01:12:12.5 | 12:05.3 |
| 34 | 42 | SELIN Pascal | 5 | MV1 | non licencié | 12:01.3 (62) | 2:02.6 (82) | 38:24.1 (41) | 1:43.6 (92) | 18:02.6 (4) | 01:12:14.4 | 12:07.2 |
| 35 | 87 | Pagnard Maxime | 6 | MS3 | 10:22.7 (35) | 53.0 (17) | 38:29.8 (43) | 1:08.8 (34) | 21:44.4 (43) | 01:12:39.0 | 12:31.8 | |
| 36 | 130 | DOBOL Sébastien | 5 | MS2 | AJA Triathlon | 10:15.1 (29) | 1:04.8 (33) | 39:48.1 (51) | 1:07.1 (25) | 21:00.2 (29) | 01:13:15.5 | 13:08.3 |
| 37 | 64 | Brugel Guillaume | 6 | MCAD | Tri-aventure | 9:24.4 (17) | 48.9 (14) | 40:07.1 (56) | 54.0 (4) | 22:51.5 (55) | 01:14:06.1 | 13:58.9 |
| 38 | 76 | Foucher Benoit | 6 | MV1 | VSOP ozoir triathlon | 12:23.9 (73) | 1:39.3 (61) | 38:19.7 (40) | 1:05.8 (23) | 20:48.1 (28) | 01:14:17.0 | 14:09.8 |
| 39 | 13 | Dareau Mickael | 6 | MS2 | Asfas tri | 11:57.8 (61) | 58.2 (20) | 39:36.4 (49) | 1:09.2 (35) | 20:44.6 (24) | 01:14:26.4 | 14:19.2 |
| 40 | 113 | Chaudron Alexandre | 7 | MS3 | 12:13.9 (68) | 2:22.4 (97) | 36:11.9 (17) | 1:45.6 (94) | 22:09.0 (47) | 01:14:42.9 | 14:35.7 | |
| 41 | 28 | Briffaut Cédric | 2 | MS4 | Mactri | 13:28.0 (95) | 1:41.8 (65) | 35:33.9 (12) | 1:32.8 (78) | 22:36.7 (53) | 01:14:53.3 | 14:46.1 |
| 42 | 49 | FAUTER Frédéric | 7 | MV1 | PROVINS AQUACYCLOPEDUS | 12:45.0 (79) | 1:30.5 (56) | 38:03.8 (38) | 1:21.4 (59) | 21:34.3 (38) | 01:15:15.3 | 15:08.1 |
| 43 | 140 | GOGUELAT Christophe | 7 | MS2 | 10:22.4 (34) | 1:09.1 (35) | 38:51.0 (45) | 1:08.2 (30) | 23:57.3 (73) | 01:15:28.2 | 15:21.0 | |
| 44 | 89 | Saguez Arnaud | 5 | MS1 | 11:16.9 (47) | 1:55.6 (77) | 35:00.5 (11) | 1:16.8 (50) | 26:05.7 (98) | 01:15:35.7 | 15:28.5 | |
| 45 | 65 | Verchinine Dimitri | 7 | MCAD | Tri-aventure | 8:45.6 (8) | 47.7 (11) | 39:53.6 (54) | 54.4 (5) | 25:39.0 (94) | 01:16:00.5 | 15:53.3 |
| 46 | 22 | Serré Olivier | 3 | MS4 | Espérance team nogent triathlon | 11:05.4 (44) | - | - | 43:25.7 (120) | 21:35.9 (39) | 01:16:07.1 | 15:59.9 |
| 47 | 31 | Regnier Quentin | 8 | MS2 | Melun triathlon | 11:19.5 (49) | 1:19.8 (46) | 40:28.7 (62) | 1:15.7 (49) | 21:47.9 (44) | 01:16:11.8 | 16:04.6 |
| 48 | 137 | CHAMPION Nicolas | 8 | MS3 | 13:13.8 (88) | 1:46.6 (71) | 38:33.0 (44) | 1:21.1 (58) | 21:24.4 (36) | 01:16:19.1 | 16:11.9 | |
| 49 | 92 | Jose miguel Silva moreno | 4 | MS4 | 13:20.8 (93) | 1:28.5 (52) | 39:38.9 (50) | 1:23.6 (63) | 20:30.3 (21) | 01:16:22.2 | 16:15.0 | |
| 50 | 124 | ROSCAMP Philippe | 6 | MV2 | 12:22.8 (72) | 1:19.0 (45) | 37:58.1 (37) | 1:26.7 (70) | 23:21.3 (63) | 01:16:28.1 | 16:20.9 | |
| 51 | 125 | VIVIEN Séverine | 2 | FV1 | 11:20.7 (52) | 1:25.6 (49) | 37:22.1 (32) | 1:53.0 (102) | 24:27.1 (80) | 01:16:28.6 | 16:21.4 | |
| 52 | 56 | Reglain Loic | 3 | MV3 | senart triathlon | 10:28.1 (36) | 1:38.9 (59) | 41:58.5 (77) | 1:38.4 (86) | 21:14.7 (33) | 01:16:58.9 | 16:51.7 |
| 53 | 106 | Protet David | 8 | MV1 | 13:16.4 (91) | 1:50.8 (73) | 37:22.8 (33) | 1:56.0 (107) | 22:36.3 (52) | 01:17:02.6 | 16:55.4 | |
| 54 | 121 | BEURIENNE Erwan | 8 | MCAD | 9:15.7 (11) | 1:15.6 (39) | 41:57.7 (75) | 1:10.1 (40) | 23:57.2 (72) | 01:17:36.4 | 17:29.2 | |
| 55 | 10 | Gallois Marion | 1 | FS1 | ASCE triathlon | 10:43.0 (38) | 1:03.1 (30) | 41:14.3 (71) | 1:26.3 (69) | 23:27.5 (65) | 01:17:54.3 | 17:47.1 |
| 56 | 47 | BARDIN Christian | 2 | MV4 | PROVINS AQUACYCLOPEDUS | 11:20.4 (51) | 1:45.1 (68) | 40:22.3 (61) | 1:23.8 (66) | 23:12.4 (58) | 01:18:04.2 | 17:57.0 |
| 57 | 27 | Bes Philippe | 3 | MV4 | Licence individuelle | 12:24.7 (75) | 1:02.8 (27) | 39:58.9 (55) | 1:29.3 (74) | 23:15.0 (61) | 01:18:10.9 | 18:03.7 |
| 58 | 120 | PELLERIN Jean Luc | 4 | MV3 | 12:22.5 (71) | 2:34.5 (100) | 39:48.5 (52) | 1:32.6 (77) | 22:16.6 (50) | 01:18:34.8 | 18:27.6 | |
| 59 | 100 | Guegan Stephane | 9 | MV1 | 12:26.2 (76) | 2:11.2 (89) | 39:08.5 (46) | 2:16.4 (114) | 22:49.2 (54) | 01:18:51.7 | 18:44.5 | |
| 60 | 44 | MATHIEU Aurélie | 1 | FS2 | PROVINS AQUACYCLOPEDUS | 10:59.5 (43) | 1:00.6 (24) | 41:01.0 (69) | 1:18.3 (53) | 24:47.8 (85) | 01:19:07.4 | 19:00.2 |
| 61 | 84 | Hauer Philippe | 4 | MV4 | 13:29.8 (97) | 1:18.7 (43) | 37:37.0 (34) | 1:26.1 (68) | 25:27.2 (91) | 01:19:19.0 | 19:11.8 | |
| 62 | 41 | HERISSON Franck | 9 | MS3 | non licencie | 11:42.2 (59) | 2:13.4 (92) | 40:51.6 (66) | 1:17.5 (51) | 23:15.7 (62) | 01:19:20.6 | 19:13.4 |
| 63 | 55 | GUILLAUME Vincent | 6 | MS1 | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 11:30.5 (54) | 1:39.1 (60) | 40:52.0 (67) | 1:48.6 (99) | 23:40.4 (68) | 01:19:30.8 | 19:23.6 |
| 64 | 69 | Moulin Wilfried | 10 | MV1 | TRINOSAURE | 11:08.7 (45) | 2:12.4 (91) | 39:18.3 (47) | 1:38.8 (87) | 25:28.8 (92) | 01:19:47.3 | 19:40.1 |
| 65 | 85 | Hauer Alexis | 10 | MS3 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 12:02.0 (63) | 3:16.9 (112) | 40:59.5 (68) | 1:22.8 (62) | 22:12.5 (48) | 01:19:53.8 | 19:46.6 |
| 66 | 45 | LECIEUX Mylène | 1 | FS4 | PROVINS AQUACYCLOPEDUS | 12:18.9 (69) | 1:42.6 (66) | 40:36.9 (63) | 1:24.5 (67) | 24:03.6 (75) | 01:20:06.7 | 19:59.5 |
| 67 | 102 | Baltzer Jean francois | 11 | MV1 | 12:08.2 (66) | 1:59.1 (79) | 41:29.2 (72) | 1:08.7 (33) | 23:53.2 (70) | 01:20:38.6 | 20:31.4 | |
| 68 | 90 | Svoboda Yoan | 7 | MS1 | 11:18.2 (48) | 1:56.1 (78) | 40:20.3 (58) | 1:41.5 (90) | 25:40.2 (95) | 01:20:56.5 | 20:49.3 | |
| 69 | 88 | Pagnard Pierre | 11 | MS3 | 11:40.9 (58) | 2:11.1 (88) | 41:38.0 (74) | 1:21.5 (60) | 24:20.7 (78) | 01:21:12.4 | 21:05.2 | |
| 70 | 135 | ROBIN Raphael | 9 | MV1 | 13:05.3 (86) | 1:39.7 (63) | 40:47.0 (65) | 1:23.7 (65) | 24:31.5 (81) | 01:21:27.4 | 21:20.2 | |
| 71 | 99 | Boudier Arnaud | 5 | MS4 | 14:29.1 (106) | 2:04.1 (83) | 38:25.3 (42) | 1:41.1 (89) | 24:49.9 (86) | 01:21:29.6 | 21:22.4 | |
| 72 | 57 | Foret Philippe | 5 | MV3 | 12:47.8 (80) | 3:42.2 (118) | 39:50.3 (53) | 1:53.0 (103) | 23:31.9 (66) | 01:21:45.3 | 21:38.1 | |
| 73 | 21 | Bordas Thierry | 7 | MV2 | ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON | 12:52.5 (82) | 1:29.8 (54) | 40:20.4 (59) | 1:35.8 (82) | 25:52.7 (97) | 01:22:11.3 | 22:04.1 |
| 74 | 78 | Calvet Stephane | 6 | MV3 | 10:58.4 (41) | 2:45.0 (103) | 40:20.7 (60) | 1:18.6 (54) | 26:52.2 (102) | 01:22:15.0 | 22:07.8 | |
| 75 | 117 | Goldstein Tom | 8 | MS1 | 12:33.6 (77) | 1:52.1 (74) | 44:43.9 (89) | 1:53.9 (104) | 21:16.3 (34) | 01:22:19.9 | 22:12.7 | |
| 76 | 29 | FAGEON Fanny | 2 | FS4 | MELUN TRIATHLON | 12:02.1 (64) | 2:49.9 (104) | 44:47.4 (90) | 1:04.0 (21) | 21:56.8 (46) | 01:22:40.4 | 22:33.2 |
| 77 | 40 | PROVOT Morgan | 1 | FS3 | non licencie | 11:34.7 (56) | 2:21.5 (95) | 44:32.8 (87) | 1:07.1 (26) | 23:14.2 (59) | 01:22:50.6 | 22:43.4 |
| 78 | 129 | CAPARROS Antoine | 8 | MV2 | CORBEILLES ESSONE | 12:12.1 (67) | 2:58.3 (106) | 41:10.3 (70) | 1:54.4 (106) | 24:38.3 (83) | 01:22:53.6 | 22:46.4 |
| 79 | 128 | COUSSOT Nicolas | 12 | MS3 | ASAVTRIATHLON | 11:32.5 (55) | 2:25.4 (98) | 42:38.3 (79) | 2:08.9 (111) | 24:20.2 (77) | 01:23:05.5 | 22:58.3 |
| 80 | 5 | Hugot Alexandre | 12 | MV1 | AQUACCYCLOPEDUS | 15:30.4 (112) | 1:52.9 (76) | 43:12.2 (82) | 1:47.5 (98) | 21:12.2 (32) | 01:23:35.5 | 23:28.3 |
| 81 | 77 | Rolland Pierre yves | 9 | MV2 | WILD TEAM TRIATHLON | 11:28.5 (53) | 1:34.4 (57) | 41:35.8 (73) | 1:46.8 (96) | 27:26.0 (106) | 01:23:51.7 | 23:44.5 |
| 82 | 95 | Mangini Bruno | 13 | MV1 | 11:57.2 (60) | 2:41.5 (102) | 43:17.4 (83) | 2:15.6 (113) | 23:51.5 (69) | 01:24:03.4 | 23:56.2 | |
| 83 | 114 | Dauvissat Damien | 9 | MS1 | 13:43.7 (98) | 2:22.3 (96) | 44:50.7 (91) | 1:37.8 (85) | 21:42.5 (42) | 01:24:17.4 | 24:10.2 | |
| 84 | 12 | Bohrer de kreuznach David | 10 | MV2 | ASCE triathlon | 13:15.6 (89) | 1:16.5 (40) | 43:39.8 (84) | 1:29.0 (73) | 24:38.5 (84) | 01:24:19.6 | 24:12.4 |
| 85 | 116 | Nonque Julie | 1 | FJUN | 9:42.3 (20) | 1:18.7 (44) | 48:20.9 (104) | 1:09.9 (39) | 24:00.2 (74) | 01:24:32.3 | 24:25.1 | |
| 86 | 96 | Bessodes Olivier | 14 | MV1 | 14:54.0 (109) | 2:26.1 (99) | 42:00.6 (78) | 1:46.7 (95) | 23:25.2 (64) | 01:24:32.9 | 24:25.7 | |
| 87 | 111 | Le boulch Denis | 7 | MV3 | 13:08.7 (87) | 1:35.3 (58) | 43:07.0 (81) | 1:40.7 (88) | 25:12.9 (90) | 01:24:44.9 | 24:37.7 | |
| 88 | 11 | Quinton Marilyse | 2 | FS2 | ASCE triathlon | 13:18.3 (92) | 59.7 (22) | 44:38.8 (88) | 1:12.4 (43) | 24:38.1 (82) | 01:24:47.5 | 24:40.3 |
| 89 | 4 | Borsato Charline | 3 | FS4 | AJA Triathlon | 12:56.0 (84) | 1:24.6 (48) | 43:58.6 (86) | 1:31.0 (76) | 25:04.5 (88) | 01:24:55.0 | 24:47.8 |
| 90 | 126 | GUERIN Arnaud | 15 | MV1 | Nogent | 10:34.4 (37) | 2:17.4 (94) | 40:40.5 (64) | 1:49.8 (100) | 30:36.2 (119) | 01:25:58.4 | 25:51.2 |
| 91 | 83 | Fovet Matthieu | 13 | MS3 | 14:01.9 (101) | 2:12.0 (90) | 46:16.7 (96) | 1:18.9 (55) | 22:14.4 (49) | 01:26:04.0 | 25:56.8 | |
| 92 | 122 | MARTIN Stéphane | 16 | MV1 | 16:03.8 (113) | 3:05.8 (108) | 45:00.9 (93) | 1:13.9 (47) | 21:41.1 (40) | 01:27:05.7 | 26:58.5 | |
| 93 | 59 | Bodard Celine | 3 | FS2 | Sens triathlon | 13:44.5 (99) | 1:46.4 (69) | 45:01.3 (94) | 56.6 (11) | 25:45.2 (96) | 01:27:14.1 | 27:06.9 |
| 94 | 139 | KAJIWARA Toru | 17 | MV1 | Mactri | 13:00.7 (85) | 2:35.7 (101) | 46:00.4 (95) | 2:27.9 (116) | 23:14.6 (60) | 01:27:19.5 | 27:12.3 |
| 95 | 3 | Vermillard Nicolas | 14 | MS3 | AJA Triathlon | 14:27.9 (105) | 1:12.3 (36) | 41:57.7 (76) | 1:42.1 (91) | 28:11.2 (111) | 01:27:31.3 | 27:24.1 |
| 96 | 67 | Raffy Olivier | 8 | MV3 | Triathlete Attitude Vincennes | 15:00.7 (110) | 3:18.3 (113) | 40:19.6 (57) | 1:52.8 (101) | 27:40.6 (108) | 01:28:12.2 | 28:05.0 |
| 97 | 97 | SOUBIES Olivier | 6 | MS4 | 12:19.2 (70) | 2:07.4 (87) | 49:09.4 (106) | 1:27.4 (72) | 23:37.4 (67) | 01:28:41.0 | 28:33.8 | |
| 98 | 110 | Calando Nicolas | 7 | MS4 | 13:46.4 (100) | 3:18.5 (114) | 44:55.3 (92) | 2:29.7 (117) | 24:16.1 (76) | 01:28:46.2 | 28:39.0 | |
| 99 | 138 | DECLINCHA Frédéric | 18 | MV1 | 14:39.4 (107) | 2:05.1 (84) | 42:45.0 (80) | 1:08.0 (29) | 28:15.4 (112) | 01:28:53.1 | 28:45.9 | |
| 100 | 108 | MERY Florent | 10 | MS1 | 13:16.0 (90) | 1:30.3 (55) | 46:52.0 (99) | 1:21.9 (61) | 26:19.0 (99) | 01:29:19.5 | 29:12.3 | |
| 101 | 15 | Coelho Léa | 2 | FCAD | AUTUN TRIATHLON | 10:20.4 (33) | 1:04.6 (32) | 49:47.4 (109) | 1:08.5 (31) | 27:23.1 (105) | 01:29:44.2 | 29:37.0 |
| 102 | 123 | DECLINCHAMP Savine | 1 | FV2 | 12:53.8 (83) | 1:26.4 (50) | 46:50.7 (98) | 1:54.2 (105) | 27:30.7 (107) | 01:30:36.0 | 30:28.8 | |
| 103 | 23 | Leonard Xavier | 19 | MV1 | Espérance tram nogent triathlon | 11:14.3 (46) | 4:34.3 (119) | 49:16.3 (107) | 3:00.2 (119) | 22:31.1 (51) | 01:30:36.4 | 30:29.2 |
| 104 | 2 | Vermillard Delphine | 2 | FS3 | AJA Triathlon | 14:08.3 (104) | 1:18.5 (42) | 48:11.0 (103) | 1:33.3 (80) | 26:21.9 (100) | 01:31:33.2 | 31:26.0 |
| 105 | 9 | JOUAS Muriel | 1 | FV3 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 13:28.9 (96) | 1:39.8 (64) | 50:02.0 (110) | 1:47.0 (97) | 25:37.5 (93) | 01:32:35.4 | 32:28.2 |
| 106 | 86 | Brucy Tony | 8 | MS4 | 15:10.1 (111) | 3:00.5 (107) | 43:46.9 (85) | 2:11.9 (112) | 29:16.0 (114) | 01:33:25.6 | 33:18.4 | |
| 107 | 91 | Jeanson Mathilde | 4 | FS4 | 12:24.7 (74) | 1:43.4 (67) | 47:50.8 (102) | 1:29.4 (75) | 29:57.2 (115) | 01:33:25.7 | 33:18.5 | |
| 108 | 24 | Rouviere Nadia | 5 | FS4 | ISSY TRIATHLON | 12:43.9 (78) | 3:06.7 (109) | 47:46.4 (101) | 2:54.0 (118) | 27:08.2 (103) | 01:33:39.4 | 33:32.2 |
| 109 | 103 | Barrère Antoine | 9 | MS4 | 16:45.5 (115) | 2:00.1 (80) | 49:23.2 (108) | 1:58.8 (109) | 24:23.1 (79) | 01:34:30.9 | 34:23.7 | |
| 110 | 112 | Piednoel Jean-nicolas | 20 | MV1 | 19:27.1 (119) | 3:31.3 (116) | 46:20.4 (97) | 2:22.5 (115) | 22:54.8 (56) | 01:34:36.3 | 34:29.1 | |
| 111 | 51 | Rayé Magali | 6 | FS4 | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 12:05.2 (65) | 2:06.3 (85) | 51:44.9 (114) | 1:26.9 (71) | 28:30.5 (113) | 01:35:54.1 | 35:46.9 |
| 112 | 81 | Garnier Marie jose | 2 | FV3 | ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON | 18:22.2 (116) | 2:56.8 (105) | 46:54.2 (100) | 1:33.0 (79) | 26:30.6 (101) | 01:36:17.1 | 36:09.9 |
| 113 | 105 | Decke Florent | 9 | MS2 | 12:51.7 (81) | 2:06.6 (86) | 53:22.9 (116) | 1:09.8 (38) | 27:12.6 (104) | 01:36:43.8 | 36:36.6 | |
| 114 | 109 | STETTLER Gwenaelle | 3 | FV1 | 14:06.6 (103) | 1:46.5 (70) | 51:38.9 (112) | 1:10.5 (41) | 28:08.8 (110) | 01:36:51.5 | 36:44.3 | |
| 115 | 101 | Joing Benoit | 21 | MV1 | 14:51.7 (108) | 1:00.2 (23) | 48:54.9 (105) | 2:05.6 (110) | 30:16.6 (117) | 01:37:09.2 | 37:02.0 | |
| 116 | 93 | Kokar Carine | 3 | FS3 | 13:21.8 (94) | 3:09.9 (111) | 56:26.9 (119) | 1:33.3 (81) | 27:51.6 (109) | 01:42:23.7 | 42:16.5 | |
| 117 | 30 | Delean Isabelle | 3 | FV3 | Melun triathlon | 16:14.1 (114) | 3:07.6 (110) | 51:06.0 (111) | 1:37.2 (83) | 30:28.5 (118) | 01:42:33.6 | 42:26.4 |
| 118 | 136 | PAGNARD Christophe | 10 | MS4 | VSOP ozoir triathlon | 14:03.5 (102) | 3:25.2 (115) | 54:28.7 (118) | 1:08.6 (32) | 30:07.1 (116) | 01:43:13.3 | 43:06.1 |
| 119 | 80 | BAUDRY Amandine | 4 | FS3 | 19:16.5 (118) | 3:33.7 (117) | 53:46.2 (117) | 1:45.5 (93) | 24:53.9 (87) | 01:43:16.0 | 43:08.8 | |
| 120 | 39 | DAVID CALVET Théo | 10 | MS2 | NON LICENCIE | 21:37.5 (120) | 2:15.3 (93) | 52:58.9 (115) | 1:12.4 (44) | 25:11.8 (89) | 01:43:16.0 | 43:08.8 |
| 121 | 20 | Garnier Vincent | 5 | MV4 | 18:26.3 (117) | 1:48.7 (72) | 51:41.3 (113) | 1:58.2 (108) | 36:47.0 (120) | 01:50:41.7 | 50:34.5 |
