Résultat : 6ème triathlon du Sénonais
19/06/2016 · GRON
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| triathlon relais S | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, triathlon relais S) | — |
| Format S | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Format S) | — |
| CROSS TRIATHLON JEUNE 1 | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, CROSS TRIATHLON JEUNE 1) | — |
| CROSS TRIATHLON JEUNE 2 | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, CROSS TRIATHLON JEUNE 2) | — |
| Format M | 19/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Format M) | — |
CROSS TRIATHLON JEUNE 2
28 lignes
| Pos. | Nø | Nom | P. cat. | Cat. | Club | Nat. | T1 | Velo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Loubeyre Edmond | 1 | MMIN | Tri-aventure | 3:26.4 (2) | 39.6 (2) | 8:56.6 (1) | 16.6 (3) | 7:28.2 (1) | 00:20:47.6 | - |
| 2 | 77 | Ouabdesselam L‚o | 1 | MBEN | Tri-aventure | 3:15.0 (1) | 37.9 (1) | 10:02.2 (4) | 18.7 (9) | 8:10.4 (4) | 00:22:24.4 | 1:36.8 |
| 3 | 74 | Vernet Mat‚o | 2 | MMIN | Sens triathlon | 4:03.7 (7) | 50.0 (8) | 10:08.0 (5) | 16.5 (2) | 7:43.3 (3) | 00:23:01.7 | 2:14.1 |
| 4 | 68 | Fernandez Sylvain | 3 | MMIN | SENS | 4:53.4 (17) | 1:00.3 (19) | 9:38.5 (2) | 17.5 (7) | 7:36.4 (2) | 00:23:26.2 | 2:38.6 |
| 5 | 59 | MAMES Quentin | 4 | MMIN | MIGENNES | 4:58.2 (18) | 54.4 (15) | 9:41.4 (3) | 19.9 (14) | 8:40.3 (5) | 00:24:34.3 | 3:46.7 |
| 6 | 79 | Tison Jade | 1 | FMIN | Tri-aventure | 4:00.1 (6) | 46.8 (5) | 10:33.5 (7) | 15.9 (1) | 9:05.3 (7) | 00:24:42.0 | 3:54.4 |
| 7 | 71 | Jamet Lucas | 5 | MMIN | Sens triathlon | 3:49.4 (5) | 51.2 (9) | 10:12.3 (6) | 16.9 (5) | 9:47.9 (17) | 00:24:57.8 | 4:10.2 |
| 8 | 56 | Cesari Antoine | 6 | MMIN | ENVY / EPINAY SOUS SENART TRIATHLON | 4:14.2 (8) | 46.1 (4) | 10:43.6 (8) | 16.7 (4) | 9:19.1 (11) | 00:25:19.9 | 4:32.3 |
| 9 | 61 | JOGUET Marine | 2 | FMIN | 3:36.8 (3) | 1:30.9 (27) | 10:50.0 (10) | 18.8 (10) | 9:19.5 (13) | 00:25:36.2 | 4:48.6 | |
| 10 | 67 | FAYE Pauline | 3 | FMIN | Sens triathlon | 3:46.6 (4) | 55.0 (17) | 11:18.3 (14) | 18.0 (8) | 9:23.7 (14) | 00:25:41.7 | 4:54.1 |
| 11 | 75 | Wardley Edouard | 7 | MMIN | SENS | 4:39.6 (13) | 52.9 (11) | 10:49.1 (9) | 26.6 (23) | 9:10.3 (8) | 00:25:58.8 | 5:11.2 |
| 12 | 65 | CAILLOT MATTEO | 2 | MBEN | Sens triathlon | 5:15.2 (22) | 44.1 (3) | 11:03.6 (12) | 19.1 (11) | 8:44.3 (6) | 00:26:06.5 | 5:18.9 |
| 13 | 64 | Bricka Vincent | 3 | MBEN | Sens triathlon | 4:35.4 (12) | 58.1 (18) | 11:02.7 (11) | 22.4 (19) | 9:19.4 (12) | 00:26:18.1 | 5:30.5 |
| 14 | 81 | ALVES Ludivine | 4 | FMIN | AUTUN TRIATHLON | 4:20.0 (9) | 51.3 (10) | 11:50.7 (21) | 20.6 (16) | 9:11.9 (9) | 00:26:34.8 | 5:47.2 |
| 15 | 69 | Grados Lucas | 8 | MMIN | Sens triathlon | 4:44.3 (16) | 54.8 (16) | 11:08.1 (13) | 17.4 (6) | 10:07.9 (21) | 00:27:12.7 | 6:25.1 |
| 16 | 73 | MARQUES Flavien | 9 | MMIN | Sens triathlon | 4:28.4 (11) | 54.2 (13) | 12:22.8 (22) | 19.2 (12) | 9:14.8 (10) | 00:27:19.7 | 6:32.1 |
| 17 | 62 | MASSARD Enzo | 10 | MMIN | 4:43.8 (15) | 54.3 (14) | 11:21.8 (15) | 22.6 (20) | 10:32.9 (24) | 00:27:55.5 | 7:07.9 | |
| 18 | 72 | LAIR Antoine | 11 | MMIN | Sens triathlon | 5:14.7 (21) | 49.0 (6) | 11:44.8 (19) | 20.5 (15) | 9:47.2 (16) | 00:27:56.4 | 7:08.8 |
| 19 | 78 | Pearce Sophie | 5 | FMIN | Tri-aventure | 4:42.1 (14) | 1:05.1 (22) | 11:48.9 (20) | 34.3 (28) | 9:50.5 (19) | 00:28:01.0 | 7:13.4 |
| 20 | 57 | MARTIN Amandine | 6 | FMIN | J3 AMILLY TRIATHLON | 5:11.9 (20) | 1:11.8 (24) | 11:23.2 (17) | 32.4 (27) | 9:48.7 (18) | 00:28:08.3 | 7:20.7 |
| 21 | 63 | Bricka Christopher | 12 | MMIN | Sens triathlon | 6:00.3 (27) | 1:00.9 (20) | 11:23.2 (16) | 19.7 (13) | 10:31.3 (22) | 00:29:15.6 | 8:28.0 |
| 22 | 58 | MAMES Cl‚ment | 4 | MBEN | MIGENNES | 5:56.7 (26) | 1:02.9 (21) | 11:42.6 (18) | 29.0 (24) | 10:31.3 (23) | 00:29:42.7 | 8:55.1 |
| 23 | 66 | Escudie maggi Garance | 1 | FBEN | Sens triathlon | 5:05.0 (19) | 49.9 (7) | 12:50.4 (25) | 21.9 (18) | 10:41.9 (26) | 00:29:49.3 | 9:01.7 |
| 24 | 55 | Coelho Lorine | 7 | FMIN | AUTUN TRIATHLON | 4:25.1 (10) | 53.4 (12) | 13:41.4 (28) | 25.5 (22) | 11:26.3 (27) | 00:30:52.0 | 10:04.4 |
| 25 | 53 | MONTEX Claire | 2 | FBEN | ANSA TRIATHLON | 5:52.1 (24) | 1:33.4 (28) | 13:34.4 (27) | 30.4 (26) | 9:36.4 (15) | 00:31:06.9 | 10:19.3 |
| 26 | 51 | Boisserie Noah | 5 | MBEN | Sens triathlon | 5:21.3 (23) | 1:11.4 (23) | 12:23.7 (23) | 29.6 (25) | 11:43.8 (28) | 00:31:09.9 | 10:22.3 |
| 27 | 70 | GUILLOT Florie | 8 | FMIN | Sens triathlon | 6:41.2 (28) | 1:16.3 (25) | 12:48.0 (24) | 21.8 (17) | 10:03.0 (20) | 00:31:10.4 | 10:22.8 |
| 28 | 80 | DECLINCHAMP Charles | 13 | MMIN | 5:54.9 (25) | 1:28.9 (26) | 13:31.0 (26) | 23.0 (21) | 10:35.3 (25) | 00:31:53.2 | 11:05.6 |
