Résultat : 7ème Marathon du Grand Bec
04/03/2018 · Champagny en Vanoise
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 42 km (Marathon Ski Tour) | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 42 km (Marathon Ski Tour)) | — |
| 21 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 21 km ) | — |
| 10 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10 km ) | — |
| 5 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 5 km) | — |
| 3 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 3 km) | — |
| 1,5 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1,5 km) | — |
21 km
101 lignes
| Pos | N° | Code | Nom | Prénom | S. | An | Nation | Cat. | Club | Comite | Sprint | GPM1 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | FFS2621374 | VIARD GAUDIN | JEAN BAPTISTE | M | 1998 | FRA | U20 | SC ARECHES | SA | 17:15.2 | 7:19.8 | 00:55:28.3 | - |
| 2 | 1016 | FFS2654783 | PERRUCHE | SIMON | M | 1996 | FRA | SEN | US AUTRANNAI | DA | 17:22.5 | 7:12.0 | 00:55:59.2 | 30.9 |
| 3 | 1004 | FFS2654452 | LERAY | MATIS | M | 1999 | FRA | U20 | SC ARECHES | SA | 17:15.7 | 7:06.9 | 00:56:14.1 | 45.8 |
| 4 | 1003 | FFS2649600 | MEUNIER | THOMAS | M | 1999 | FRA | U20 | SNB CHAMROUS | DA | 17:13.0 | 7:42.8 | 00:57:01.9 | 1:33.6 |
| 5 | 1005 | FFS2638597 | DUCOURET | ENZO | M | 2000 | FRA | U18 | SC BOZEL | SA | 17:16.3 | 7:36.2 | 00:57:19.8 | 1:51.5 |
| 6 | 1010 | FFS2660284 | LAMALLE | VALENTIN | M | 2000 | FRA | U18 | CS LA FECLAZ | SA | 17:17.4 | 7:46.5 | 00:57:19.8 | 1:51.5 |
| 7 | 1095 | FFS2654764 | GIRARD CARRABIN | DORIAN | M | 1999 | FRA | U20 | US AUTRANS | 17:21.8 | 7:53.8 | 00:59:05.8 | 3:37.5 | |
| 8 | 1026 | FFS2660295 | VOLLUET | MANOLIN | M | 2001 | FRA | U18 | CS LA FECLAZ | SA | 18:29.8 | 8:08.4 | 00:59:55.5 | 4:27.2 |
| 9 | 1007 | FFS2658756 | MEUNIER | AMBROISE | M | 1999 | FRA | U20 | CS LA FECLAZ | SA | 17:48.5 | 8:13.7 | 01:00:24.8 | 4:56.5 |
| 10 | 1009 | FFS2657958 | PALMIERI | LEONARDO | M | 2001 | FRA | U18 | US AUTRANNAI | DA | 18:16.6 | 8:20.4 | 01:01:06.7 | 5:38.4 |
| 11 | 1006 | FFS2632142 | THIBAL | THEO | M | 2000 | FRA | U18 | CS LA FECLAZ | SA | 17:40.4 | 9:04.4 | 01:01:13.5 | 5:45.2 |
| 12 | 1023 | FFS2632356 | CHAMIOT MAITRAL | PETER | M | 2000 | FRA | U18 | CS SAISIES | SA | 17:54.0 | 8:50.1 | 01:01:17.1 | 5:48.8 |
| 13 | 1008 | FFS2660277 | COLLIGNON | NOE | M | 2001 | FRA | U18 | CS LA FECLAZ | SA | 18:23.2 | 8:22.9 | 01:03:00.6 | 7:32.3 |
| 14 | 1092 | FFS2678458 | MICKAEL | BRANDON | M | 1973 | M3 | BELLE ETOILE | 19:04.5 | 8:50.4 | 01:03:12.0 | 7:43.7 | ||
| 15 | 1027 | FFS2251877 | FROMAGET | DAVID | M | 1973 | FRA | M3 | ALBERTVILLE | SA | 18:57.7 | 8:43.5 | 01:03:20.2 | 7:51.9 |
| 16 | 1017 | FFS2644230 | MONIER | ETIENNE | M | 2000 | FRA | U18 | CS LA FECLAZ | SA | 18:53.1 | 8:45.8 | 01:04:27.3 | 8:59.0 |
| 17 | 1021 | FFS2646605 | JANIN | HUGO | M | 2000 | FRA | U18 | CS LA FECLAZ | SA | 19:28.5 | 8:45.0 | 01:05:14.9 | 9:46.6 |
| 18 | 1033 | FFS1343065 | KUNTZINGER | FRANCIS | M | 1966 | FRA | M5 | CN REVARD | SA | 20:17.4 | 9:30.8 | 01:07:08.5 | 11:40.2 |
| 19 | 1020 | FFS2665354 | BROYER | ZACHARI | M | 2001 | FRA | U18 | CS CHAMONIX | MB | 19:35.3 | 10:20.0 | 01:07:42.2 | 12:13.9 |
| 20 | 1039 | FFS1300167 | COUTAZ | ALEXANDRE | M | 1979 | FRA | M2 | SC BOZEL | SA | 20:38.4 | 10:03.4 | 01:07:54.4 | 12:26.1 |
| 21 | 1093 | FFS2153329 | CHARLET | FREDERIC | M | 1969 | FRA | M4 | LA FECLAZ | 20:37.5 | 9:32.8 | 01:07:56.9 | 12:28.6 | |
| 22 | 1089 | LCN11690992 | GUIDETTI | HERVÉ | M | 1972 | FRA | M4 | 20:31.3 | 9:37.9 | 01:07:57.0 | 12:28.7 | ||
| 23 | 1013 | FFS2643255 | CULLET | MAX | M | 1999 | FRA | U20 | SC MENUIRES | SA | 20:21.2 | 10:19.1 | 01:09:12.3 | 13:44.0 |
| 24 | 1042 | FFS2692284 | FERNEZ | SAMUEL | M | 1975 | FRA | M3 | CS LA FECLAZ | SA | 21:05.4 | 9:50.2 | 01:09:34.7 | 14:06.4 |
| 25 | 1001 | FFS2615767 | BOVAGNE | LINA | F | 1997 | FRA | SEN | CS MEGEVE | MB | 20:26.0 | 9:39.6 | 01:09:36.3 | 14:08.0 |
| 26 | 1028 | FFS2643516 | PEUDON | STEVEN | M | 2001 | FRA | U18 | SC MERIBEL | SA | 21:19.4 | 10:07.3 | 01:09:46.1 | 14:17.8 |
| 27 | 1032 | FFS2251961 | BASSET | FABIEN | M | 1983 | FRA | M1 | CS LA FECLAZ | SA | 21:03.0 | 10:03.0 | 01:09:52.2 | 14:23.9 |
| 28 | 1012 | FFS2643953 | POURROY | MARION | F | 1995 | FRA | SEN | BAUGES S.N | SA | 21:28.6 | 10:27.3 | 01:09:53.8 | 14:25.5 |
| 29 | 1040 | FFS2665226 | MARION | JULIEN | M | 2001 | FRA | U18 | US AUTRANNAI | DA | 21:03.6 | 10:08.2 | 01:10:06.7 | 14:38.4 |
| 30 | 1035 | FFS2683880 | LANCHAIS | EMMANUEL | M | 1971 | FRA | M4 | CS LA FECLAZ | SA | 21:18.0 | 10:09.7 | 01:10:07.5 | 14:39.2 |
| 31 | 1029 | FFS2654407 | GUIGONNET | VINCENT | M | 2001 | FRA | U18 | SC MENUIRES | SA | 21:27.4 | 10:01.7 | 01:10:39.8 | 15:11.5 |
| 32 | 1036 | FFS2648976 | LE FLOCH | MATS | M | 2000 | FRA | U18 | CN REVARD | SA | 21:48.8 | 10:15.4 | 01:11:29.6 | 16:01.3 |
| 33 | 1019 | FFS2660250 | LACHAIZE | THIBAULT | M | 2000 | FRA | U18 | CS CHAMONIX | MB | 22:30.5 | 10:12.6 | 01:11:38.7 | 16:10.4 |
| 34 | 1030 | FFS2677688 | MICHELON | CLAUDE | M | 1975 | FRA | M3 | BAUGES S.N | SA | 21:38.1 | 10:33.8 | 01:11:47.8 | 16:19.5 |
| 35 | 1025 | FFS2644270 | COSTE | MATHIS | M | 2001 | FRA | U18 | US AUTRANNAI | DA | 21:43.8 | 10:06.5 | 01:12:23.8 | 16:55.5 |
| 36 | 1022 | FFS2660085 | TAIRRAZ | JULIEN | M | 2000 | FRA | U18 | CS CHAMONIX | MB | 22:37.2 | 10:19.2 | 01:12:47.8 | 17:19.5 |
| 37 | 1015 | FFS2660247 | FALLOT | OSCAR | M | 2000 | FRA | U18 | CS CHAMONIX | MB | 22:31.3 | 10:29.3 | 01:12:48.4 | 17:20.1 |
| 38 | 1064 | TMP708486646 | BOUETARD | LUDO | M | 1975 | FRA | M3 | 22:30.8 | 10:26.9 | 01:12:58.0 | 17:29.7 | ||
| 39 | 1048 | FFS1343814 | POCCARD CHAPUIS | PIERRE | M | 1974 | FRA | M3 | SC PEISEY VA | SA | 22:34.4 | 10:24.9 | 01:13:08.4 | 17:40.1 |
| 40 | 1043 | FFS2638171 | JAUBERTIE PAJOT | NIELS | M | 2000 | FRA | U18 | SC BOZEL | SA | 21:26.8 | 10:18.1 | 01:13:08.5 | 17:40.2 |
| 41 | 1079 | FFS2686720 | MARION | OLIVIER | M | 1972 | FRA | M4 | US AUTRANNAI | DA | 23:33.5 | 10:22.1 | 01:14:23.7 | 18:55.4 |
| 42 | 1077 | FFS2327421 | PARISSE | FLORIANE | F | 1992 | FRA | SEN | NAVES SN | SA | 23:07.9 | 10:29.5 | 01:14:51.3 | 19:23.0 |
| 43 | 1018 | FFS2677689 | MICHELON | DELPHINE | F | 1978 | FRA | M2 | BAUGES S.N | SA | 23:01.4 | 10:29.2 | 01:14:51.7 | 19:23.4 |
| 44 | 1073 | LCN1343404 | DI CIOCCIO | PATRICE | M | 1967 | FRA | M5 | 22:45.7 | 10:48.9 | 01:15:57.0 | 20:28.7 | ||
| 45 | 1088 | LCN11711295 | MOSNIER | VINCENT | M | 1977 | FRA | M3 | 23:06.5 | 10:47.9 | 01:16:04.0 | 20:35.7 | ||
| 46 | 1011 | FFS2647376 | ROCHETTE | COLINE | F | 2000 | FRA | U18 | SC BOZEL | SA | 22:28.6 | 11:11.2 | 01:16:38.0 | 21:09.7 |
| 47 | 1034 | FFS2646477 | ROUX | SVEN | M | 2001 | FRA | U18 | SC MENUIRES | SA | 22:44.2 | 11:05.0 | 01:17:36.6 | 22:08.3 |
| 48 | 1041 | FFS503272 | MARTY | PIERRE | M | 1946 | FRA | M9 | SNB CHAMROUS | DA | 23:37.6 | 10:45.6 | 01:17:40.9 | 22:12.6 |
| 49 | 1080 | FFS2663966 | MEUNIER | PIERRE PHILIPPE | M | 1967 | FRA | M5 | SNB CHAMROUS | DA | 24:24.6 | 11:07.8 | 01:17:58.2 | 22:29.9 |
| 50 | 1099 | TMP | VALLEIX | CLOTILDE | F | 1973 | FRA | M3 | 24:06.8 | 10:45.0 | 01:17:59.2 | 22:30.9 | ||
| 51 | 1086 | LCN11727934 | DUPRÉ | THOMAS | M | 1976 | FRA | M3 | 23:55.5 | 11:29.8 | 01:18:49.2 | 23:20.9 | ||
| 52 | 1066 | TMP708486662 | TROLLIET | NICOLAS | M | 1976 | FRA | M3 | 24:55.1 | 11:18.9 | 01:19:19.1 | 23:50.8 | ||
| 53 | 1044 | FFS2605452 | SOLIGNAC | HERVE | M | 1958 | FRA | M6 | BAUGES S.N | SA | 24:20.4 | 11:34.6 | 01:19:30.3 | 24:02.0 |
| 54 | 1055 | TMP708486652 | LAMALLE | BORIS | M | 1969 | FRA | M4 | 24:50.1 | 11:25.6 | 01:20:34.8 | 25:06.5 | ||
| 55 | 1047 | FFS2685300 | DEJEAN | PATRICK | M | 1969 | FRA | M4 | CN REVARD | SA | 24:42.5 | 11:42.6 | 01:20:59.7 | 25:31.4 |
| 56 | 1063 | TMP708486656 | MOLLARD | CEDRIC | M | 1976 | FRA | M3 | 24:21.5 | 10:44.4 | 01:21:19.0 | 25:50.7 | ||
| 57 | 1024 | FFS2665904 | REVILLIOD | ALBANE | F | 2001 | FRA | U18 | CS CHAMONIX | MB | 24:30.8 | 11:39.3 | 01:21:50.6 | 26:22.3 |
| 58 | 1037 | FFS503271 | PERRAUD | J CHRISTIAN | M | 1946 | FRA | M9 | SNB CHAMROUS | DA | 25:44.4 | 11:37.6 | 01:22:24.7 | 26:56.4 |
| 59 | 1045 | FFS2665188 | TERCIER | MATTEO | M | 2001 | FRA | U18 | CN REVARD | SA | 23:09.3 | 11:38.1 | 01:22:51.9 | 27:23.6 |
| 60 | 1058 | TMP708486655 | MICOUD | NICOLAS | M | 1969 | FRA | M4 | 29:04.8 | 11:06.1 | 01:23:16.5 | 27:48.2 | ||
| 61 | 1038 | FFS2654863 | COMAS | FLORENCE | F | 1966 | FRA | M5 | CN REVARD | SA | 25:39.6 | 12:07.6 | 01:23:38.9 | 28:10.6 |
| 62 | 1062 | FFS2692780 | MOINE | NICOLAS | M | 1976 | FRA | M3 | NAVES SN | SA | 26:20.1 | 11:06.8 | 01:23:54.9 | 28:26.6 |
| 63 | 1076 | TMP708486650 | HAUMONTE | BERTRAND | M | 1970 | FRA | M4 | 25:04.5 | 12:06.6 | 01:24:19.5 | 28:51.2 | ||
| 64 | 1046 | FFS2662056 | BERGER | MICHAEL | M | 1977 | FRA | M3 | EGREVE NORDI | DA | 26:08.1 | 11:59.4 | 01:25:37.5 | 30:09.2 |
| 65 | 1051 | FFS2218777 | ROZE | CHRISTIAN | M | 1950 | FRA | M8 | BAUGES S.N | SA | 27:00.1 | 12:01.4 | 01:27:47.1 | 32:18.8 |
| 66 | 1078 | TMP708486651 | JEANDILLON | STEPHANE | M | 1968 | FRA | M4 | 26:00.2 | 12:25.6 | 01:28:18.8 | 32:50.5 | ||
| 67 | 1075 | LCN116940 | MONFA | GERMINAL | M | 1946 | FRA | M9 | USSE | 27:01.8 | 13:06.0 | 01:28:23.0 | 32:54.7 | |
| 68 | 1050 | FFS2679627 | TUR | JOSIAN | M | 1964 | FRA | M5 | CN REVARD | SA | 26:27.6 | 13:16.2 | 01:29:10.0 | 33:41.7 |
| 69 | 1054 | FFS2654861 | COMAS | ERIC | M | 1964 | FRA | M5 | CN REVARD | SA | 26:48.7 | 13:34.5 | 01:30:07.4 | 34:39.1 |
| 70 | 1087 | FFS2673640 | POCCARD CHAPUIS | ANNE SOPHIE | F | 1973 | FRA | M3 | SC PEISEY VA | SA | 28:56.7 | 12:32.4 | 01:31:11.0 | 35:42.7 |
| 71 | 1049 | FFS2677857 | BIGLIETO | ARNAUD | M | 1973 | FRA | M3 | CS LA FECLAZ | SA | 27:14.9 | 14:15.7 | 01:31:52.7 | 36:24.4 |
| 72 | 1084 | TMP708486648 | DUBUIS | HERVÉ | M | 1977 | FRA | M3 | 28:04.9 | 13:18.9 | 01:32:20.2 | 36:51.9 | ||
| 73 | 1068 | LCN11737637 | BARRAL | SANDRINE | F | 1986 | FRA | M1 | NAVES SN | 29:01.0 | 13:24.8 | 01:32:27.4 | 36:59.1 | |
| 74 | 1069 | TMP708486660 | RICHERMOZ | PHILIPPE | M | 1967 | FRA | M5 | 28:11.1 | 13:56.3 | 01:33:13.2 | 37:44.9 | ||
| 75 | 1097 | TMP | DELAMUR | JULIEN | M | 1981 | FRA | M2 | 30:04.1 | 12:28.7 | 01:34:23.8 | 38:55.5 | ||
| 76 | 1031 | FFS2655899 | MOLIERE | EMMA | F | 2000 | FRA | U18 | SC BOZEL | SA | 27:32.0 | 14:15.0 | 01:34:53.4 | 39:25.1 |
| 77 | 1071 | TMP708486658 | PARÉ | NICOLAS | M | 1989 | FRA | SEN | 29:54.6 | 13:16.7 | 01:35:12.6 | 39:44.3 | ||
| 78 | 1061 | LCN11636549 | FEJOZ | STEPHANIE | F | 1978 | FRA | M2 | 29:44.3 | 14:09.1 | 01:36:08.3 | 40:40.0 | ||
| 79 | 1091 | FFS2674993 | CORBREJAUD | CATHERINE | F | 1968 | FRA | M4 | SC BOZEL | SA | 31:21.4 | 14:29.3 | 01:42:05.8 | 46:37.5 |
| 80 | 1090 | FFS2654865 | LE FLOCH | ANNICK | F | 1970 | FRA | M4 | CN REVARD | SA | 31:52.3 | 14:07.7 | 01:43:36.1 | 48:07.8 |
| 81 | 1083 | TMP708486654 | LE FLOCH | SERGE | M | 1970 | FRA | M4 | 31:51.2 | 13:50.1 | 01:43:36.4 | 48:08.1 | ||
| 82 | 1053 | FFS2679383 | VIALLY | LAURENT | M | 1974 | FRA | M3 | COURCHEVEL | SA | 32:19.5 | 13:21.1 | 01:44:46.0 | 49:17.7 |
| 83 | 1072 | TMP708486645 | BELLEAU | ERIC | M | 1963 | FRA | M5 | 31:42.1 | 14:59.2 | 01:45:36.8 | 50:08.5 | ||
| 84 | 1096 | TMP | COSTA | ANAIS | F | 1993 | FRA | SEN | 31:44.8 | 16:01.4 | 01:47:03.9 | 51:35.6 | ||
| 85 | 1059 | TMP708486643 | BATCHELOR | MELANIE | F | 1970 | ROY | M4 | 34:24.9 | 15:08.6 | 01:47:07.5 | 51:39.2 | ||
| 86 | 1056 | LCN11715902 | BRYANT | KELLI | F | 1972 | AUS | M4 | 34:25.4 | 15:05.1 | 01:47:08.8 | 51:40.5 | ||
| 87 | 1060 | TMP708486657 | MOREAU | SANDRINE | F | 1967 | FRA | M5 | 34:20.8 | 15:28.9 | 01:49:56.2 | 54:27.9 | ||
| 88 | 1067 | TMP708486644 | BAUD | BENJAMIN | M | 1993 | FRA | SEN | 34:11.9 | 15:55.2 | 01:51:46.9 | 56:18.6 | ||
| 89 | 1081 | TMP708486647 | BRETTE | HENRI | M | 1952 | FRA | M8 | ARECHES BEAUFORT | 36:30.4 | 16:09.2 | 01:53:14.6 | 57:46.3 | |
| 90 | 1098 | LCN11711441 | BERTON | MARYLÈNE | F | 1960 | FRA | M6 | US St Egrève | 35:30.3 | 17:39.6 | 01:53:23.2 | 57:54.9 | |
| 91 | 1057 | FFS2692782 | BASCLE | ERIC | M | 1968 | FRA | M4 | CS CHAMONIX | MB | 35:16.3 | 17:58.9 | 01:55:29.8 | 1:00:01.5 |
| 92 | 1085 | TMP708486653 | LE COZANNET | DOMINIQUE | F | 1949 | FRA | M8 | 1:55:42.9 | - | 01:55:42.9 | 1:00:14.6 | ||
| 93 | 1101 | TMP708486674 | AREVIAN | OCTAVE | M | 2001 | FRA | U18 | 46:06.8 | 18:20.6 | 02:18:36.6 | 1:23:08.3 | ||
| 94 | 1100 | TMP708486675 | AREVIAN | ANTOINE | M | 1967 | FRA | M5 | 49:22.9 | 19:13.7 | 02:32:00.1 | 1:36:31.8 | ||
| 95 | 1102 | TMP708486678 | AUDE | JEAN-CHRISTOPHE | M | 1969 | FRA | M4 | 53:38.9 | 21:31.3 | 02:55:26.8 | 1:59:58.5 | ||
| DNF | 1094 | TMP | MAINBOURG | BRUNO | M | 1949 | FRA | M8 | 32:14.1 | 20:30.6 | 00:52:44.8 | 1 Tr. | ||
| DNF | 1052 | FFS2240288 | GRINDLER | MARGUERITE | F | 1950 | FRA | M8 | CS SAISIES | SA | 38:27.9 | - | 00:38:27.9 | 2 Tr. |
| DNF | 1014 | FFS2660469 | PERROT | ERIC | M | 2001 | FRA | U18 | SC PEISEY VA | SA | - | - | - | - |
| DNS | 1065 | LCN12675513 | ESPINET | ROGER | M | 1998 | FRA | U20 | - | - | - | - | ||
| DNS | 1074 | TMP708486649 | GIACHINO | PIERRE | M | 1985 | FRA | M1 | - | - | - | - | ||
| DNS | 1082 | TMP708486661 | SARRAZIN | BENJAMIN | M | 1974 | FRA | M3 | - | - | - | - |
