Résultat : 7ème Marathon du Grand Bec
04/03/2018 · Champagny en Vanoise
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 42 km (Marathon Ski Tour) | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 42 km (Marathon Ski Tour)) | — |
| 21 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 21 km ) | — |
| 10 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10 km ) | — |
| 5 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 5 km) | — |
| 3 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 3 km) | — |
| 1,5 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1,5 km) | — |
5 km
21 lignes
| Pos | N° | Code | Nom | Prénom | S. | An | Cat. | Club | Comite | Nation | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | FFS2677458 | BERNARD | MATTEO | M | 2004 | U14 | CS SAISIES | SA | FRA | 00:16:06.7 | - |
| 2 | 101 | FFS2662464 | CORBREJAUD | ENZO | M | 2005 | U14 | SC BOZEL | SA | FRA | 00:16:10.1 | 3.4 |
| 3 | 95 | FFS2670698 | HUDRY | ENZO | M | 2005 | U14 | SC MENUIRES | SA | FRA | 00:16:34.7 | 28.0 |
| 4 | 109 | FFS2670700 | SUCHET | DYLAN | M | 2005 | U14 | SC MENUIRES | SA | FRA | 00:16:35.1 | 28.4 |
| 5 | 93 | FFS2674593 | POIRRIER | LEONARD | M | 2005 | U14 | COURCHEVEL | SA | FRA | 00:16:45.9 | 39.2 |
| 6 | 107 | FFS2654662 | LE FLOCH | LISE | F | 2004 | U14 | CN REVARD | SA | FRA | 00:17:06.0 | 59.3 |
| 7 | 98 | FFS2667728 | LEDUC | THEO | M | 2005 | U14 | COURCHEVEL | SA | FRA | 00:17:10.3 | 1:03.6 |
| 8 | 91 | FFS2677697 | PERROT | MARIUS | M | 2004 | U14 | SC PEISEY VA | SA | FRA | 00:17:30.6 | 1:23.9 |
| 9 | 105 | FFS2666639 | BAUD | NATHANAEL | M | 2004 | U14 | SC MENUIRES | SA | FRA | 00:17:49.7 | 1:43.0 |
| 10 | 97 | FFS2677472 | PIRON | LUC | M | 2005 | U14 | CS SAISIES | SA | FRA | 00:18:05.4 | 1:58.7 |
| 11 | 96 | FFS2675909 | GIUNTA | CHARLOTTE | F | 2005 | U14 | SC MENUIRES | SA | FRA | 00:18:10.9 | 2:04.2 |
| 12 | 106 | FFS2664204 | LOOSEN | LEA | F | 2005 | U14 | CS SAISIES | SA | FRA | 00:18:20.3 | 2:13.6 |
| 13 | 110 | FFS2685262 | TUZET | MAE | F | 2004 | U14 | CS SAISIES | SA | FRA | 00:18:22.7 | 2:16.0 |
| 14 | 108 | FFS2661952 | BILLET | ANTOINE | M | 2004 | U14 | SC BOZEL | SA | FRA | 00:18:29.0 | 2:22.3 |
| 15 | 100 | FFS2680688 | LAZZARONI | BEN | M | 2005 | U14 | COURCHEVEL | SA | FRA | 00:20:39.8 | 4:33.1 |
| 16 | 99 | LCN11705666 | BAUDIN | LAURINE | F | 2004 | U14 | NAVES SKI NOR | SA | FRA | 00:20:52.1 | 4:45.4 |
| 17 | 102 | FFS2679276 | CHABERT | THYBAUD | M | 2005 | U14 | NAVES SN | SA | FRA | 00:21:43.5 | 5:36.8 |
| 18 | 104 | LCN11695886 | OLLINET | ROBIN | M | 2004 | U14 | NAVES SKI NOR | SA | FRA | 00:26:45.3 | 10:38.6 |
| DNS | 92 | FFS2666999 | BERGONZOLI | CHANEL | F | 2005 | U14 | SC MENUIRES | SA | FRA | - | - |
| DNS | 94 | FFS2681688 | RAOULT | TITOUAN | M | 2005 | U14 | SC BOZEL | SA | FRA | - | - |
| DNS | 111 | FFS2683720 | ANDRE | ALEXI | M | 2005 | U14 | CS SAISIES | SA | FRA | - | - |
