Résultat : 7ème Marathon du Grand Bec
04/03/2018 · Champagny en Vanoise
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 42 km (Marathon Ski Tour) | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 42 km (Marathon Ski Tour)) | — |
| 21 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 21 km ) | — |
| 10 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10 km ) | — |
| 5 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 5 km) | — |
| 3 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 3 km) | — |
| 1,5 km | 04/03/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 1,5 km) | — |
10 km
25 lignes
| Pos | N° | Nom | Prénom | S. | Cat. | Club | Comite | Temps | Ecart | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | PAUMATHIOD | MILAN | M | U16 | US AUTRANNAI | DA | 00:31:05.2 | - | 10 |
| 2 | 502 | CHICHIGNOUD | LOUIS | M | U16 | US AUTRANNAI | DA | 00:32:21.9 | 1:16.7 | 10 |
| 3 | 507 | LAURENT | BASTIEN | M | U16 | SC MERIBEL | SA | 00:32:58.1 | 1:52.9 | 10 |
| 4 | 501 | CHICHIGNOUD | MARGOT | F | U18 | US AUTRANNAI | DA | 00:34:22.1 | 3:16.9 | 10 |
| 5 | 510 | GINET | LEO | M | U16 | SC MENUIRES | SA | 00:35:15.0 | 4:09.8 | 10 |
| 6 | 508 | ISENMANN | NAIL | M | U16 | CS LA FECLAZ | SA | 00:37:22.9 | 6:17.7 | 10 |
| 7 | 512 | JAY | VALENTIN | M | U16 | SC MENUIRES | SA | 00:37:25.9 | 6:20.7 | 10 |
| 8 | 519 | MILLET | LOIC | M | SEN | 00:38:51.6 | 7:46.4 | 10 | ||
| 9 | 506 | DUCOS | AGATHE | F | U16 | CS VILLARD | DA | 00:39:18.8 | 8:13.6 | 10 |
| 10 | 522 | VALETTE | LOUNA | F | U16 | US AUTRANNAI | DA | 00:39:19.1 | 8:13.9 | 10 |
| 11 | 503 | CROS | MARIE | F | U16 | CS VILLARD | DA | 00:40:01.4 | 8:56.2 | 10 |
| 12 | 528 | CARTIER | ANTOINE | M | U16 | 00:40:44.4 | 9:39.2 | 10 | ||
| 13 | 527 | RAT PATRON | CAMILLE | F | U16 | 00:41:13.7 | 10:08.5 | 10 | ||
| 14 | 509 | SAMICA | ZOÉ | F | U16 | US AUTRANNAI | DA | 00:42:01.8 | 10:56.6 | 10 |
| 15 | 521 | TABOURET | KARL | M | U16 | CS SAISIES | SA | 00:44:36.4 | 13:31.2 | 10 |
| 16 | 511 | MORETTI | LOU ANNE | F | U16 | US AUTRANNAI | DA | 00:44:39.4 | 13:34.2 | 10 |
| 17 | 516 | LAUNAY | TARA | F | U16 | CS SAISIES | SA | 00:44:39.9 | 13:34.7 | 10 |
| 18 | 526 | FONTAINE | LOLA | F | U16 | CS SAISIES | SA | 00:45:21.3 | 14:16.1 | 10 |
| 19 | 514 | CLAUZIER | NOAH | F | U16 | US AUTRANNAI | DA | 00:50:42.5 | 19:37.3 | 10 |
| 20 | 525 | BRETTE | JEAN BAPTISTE | M | M2 | 00:58:18.5 | 27:13.3 | 10 | ||
| 21 | 520 | DUBUIS | AGNÈS | F | M3 | 01:08:28.2 | 37:23.0 | 10 | ||
| 22 | 515 | AREVIAN | FRÉDÉRIQUE | F | M4 | 01:30:16.5 | 59:11.3 | 10 | ||
| 23 | 523 | AUDE | GÉRALDINE | F | M4 | 01:31:52.0 | 1:00:46.8 | 10 | ||
| DNS | 505 | COURTIEU | MARGOT | F | U16 | CS LA FECLAZ | SA | - | - | 10 |
| DNS | 518 | AREVIAN | AUGUSTIN | M | U20 | - | - | 10 |
